【PGAツアー 2017-18】バラクーダチャンピオンシップ:大会概要・結果
- 2018/08/06 08:00
- カテゴリー:PGAツアー, 2017-18シーズン, 大会概要・結果, 2018-19シーズン以前
Barracuda Championship
https://www.pgatour.com/tournaments/barracuda-championship.html
・賞金総額:USD 3,400,000.00(優勝賞金:USD 612,000.00 )
・優勝FedExCupポイント:300
・フィールド:132
WGC-ブリヂストンインビテーショナルの裏開催となりますバラクーダチャンピオンシップです。PGAツアーで唯一のステーブルフォールドという方式での大会となります。各ホールのスコアに応じて、アルバトロス:8点、イーグル:5点、バーディ:2点、パー:0点、ボギー:-1点、ダブルボギー以下:-3点と点数をつけ、その点数の合計で順位を決める方式です。パー以下のスコアのマイナス度よりもバーディ以上のスコアのプラス度の方が大きいため、より攻撃的なゴルフが求められる方式でもあります。
The First Look: Barracuda Championship
https://www.pgatour.com/the-first-look/2018/07/27/preview-notes-2018-barracuda-championship.html
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointは分かり次第更新します。
(過去大会概要・結果)
・2016-17シーズン:【PGAツアー 2016-17】バラクーダチャンピオンシップ:大会概要・結果
・2015-16シーズン:【PGAツアー 2015-16】バラクーダチャンピオンシップ:大会概要・結果
Montreux G&CC, Reno, NV
https://www.pgatour.com/tournaments/barracuda-championship/course.html
モントリューG&CC(ネバダ州リノ)
7,472yds(Par72)のセッティングです。
PGA公式サイトのフィールドリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/barracuda-championship/field.html
大会公式サイトのフィールドリスト
PGA公式サイトのティータイムリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/barracuda-championship/tee-times.html
Inside the Field: Barracuda Championship
https://www.pgatour.com/inside-the-field/2018/07/27/barracuda-championship-players-qualified.html
※PGAのシードカテゴリー別出場者一覧です。
※ CH欄 GN:ゴルフネットワーク、NHK-BS:NHK-BS(101&102)
※ なお、今大会はPGA TOUR LIVEでの中継はありません。
1日目のリーダーボード(10位以内)です。
オリー・シュナイダージャンズが単独トップで初日を終えています。
初日の平均ポイントです。午前の方がポイントが高くなっています。
2日目のリーダーボード(10位以内)です。
アーロン・バデリーが単独トップにたっています。
カットラインは+7ポイントとなっており、68位タイまでの73名が予選を通過しています。
2日目の平均ポイントです。午前と午後で大きな差が出ています。
初日午前組と午後組との差は1.409ポイントでした。
3日目のリーダーボード(10位以内)です。
アンドリュー・パットナムが単独トップで最終日を迎えます。
3日目の平均ポイントです。予選より少し高くなっています。
最終日のリーダーボード(10位以内)です。
アンドリュー・パットナムがPGAツアー初優勝を飾りました!!!!! おめでとうございます!!!!!
最終日の平均ポイントです。4日間で一番高くなりました。
https://www.pgatour.com/tournaments/barracuda-championship.html
■ 大会概要
・賞金総額:USD 3,400,000.00(優勝賞金:USD 612,000.00 )
・優勝FedExCupポイント:300
・フィールド:132
WGC-ブリヂストンインビテーショナルの裏開催となりますバラクーダチャンピオンシップです。PGAツアーで唯一のステーブルフォールドという方式での大会となります。各ホールのスコアに応じて、アルバトロス:8点、イーグル:5点、バーディ:2点、パー:0点、ボギー:-1点、ダブルボギー以下:-3点と点数をつけ、その点数の合計で順位を決める方式です。パー以下のスコアのマイナス度よりもバーディ以上のスコアのプラス度の方が大きいため、より攻撃的なゴルフが求められる方式でもあります。
The First Look: Barracuda Championship
https://www.pgatour.com/the-first-look/2018/07/27/preview-notes-2018-barracuda-championship.html
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointは分かり次第更新します。
(過去大会概要・結果)
・2016-17シーズン:【PGAツアー 2016-17】バラクーダチャンピオンシップ:大会概要・結果
・2015-16シーズン:【PGAツアー 2015-16】バラクーダチャンピオンシップ:大会概要・結果
■ 開催コース・スコアカード
Montreux G&CC, Reno, NV
https://www.pgatour.com/tournaments/barracuda-championship/course.html
モントリューG&CC(ネバダ州リノ)
7,472yds(Par72)のセッティングです。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
YARDS | 494 | 584 | 186 | 355 | 491 | 477 | 183 | 636 | 429 | 3835 | |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
YARDS | 413 | 171 | 429 | 518 | 367 | 439 | 220 | 464 | 616 | 3637 | 7472 |
■ フィールドリスト
PGA公式サイトのフィールドリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/barracuda-championship/field.html
大会公式サイトのフィールドリスト
PGA公式サイトのティータイムリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/barracuda-championship/tee-times.html
Inside the Field: Barracuda Championship
https://www.pgatour.com/inside-the-field/2018/07/27/barracuda-championship-players-qualified.html
※PGAのシードカテゴリー別出場者一覧です。
PLAYER | CTRY | PLAYER | CTRY |
Frank Adams III | USA | Graeme McDowell | NIR |
Robert Allenby | AUS | William McGirt | USA |
Stuart Appleby | AUS | A.J. McInerney | USA |
Matt Atkins | USA | Parker McLachlin | USA |
Arjun Atwal | IND | Jay McLuen | USA |
Aaron Baddeley | AUS | George McNeill | USA |
Craig Barlow | USA | John Merrick | USA |
Ricky Barnes | USA | Dylan Meyer | USA |
Cameron Beckman | USA | Trey Mullinax | USA |
Charlie Beljan | USA | John Oda | USA |
David Berganio, Jr. | USA | Geoff Ogilvy | AUS |
Zac Blair | USA | Eddie Olson | USA |
Kris Blanks | USA | Rob Oppenheim | USA |
Ryan Blaum | USA | Jason Owen | USA |
Jonas Blixt | SWE | Ryan Palmer | USA |
Jason Bohn | USA | Rod Pampling | AUS |
Grant Booth | AUS | C.T. Pan | TPE |
Steven Bowditch | AUS | Cameron Percy | AUS |
Jonathan Byrd | USA | John Peterson | USA |
Chad Campbell | USA | Martin Piller | USA |
Alex Cejka | GER | Seamus Power | IRL |
Daniel Chopra | SWE | Dicky Pride | USA |
Corey Conners | CAN | Andrew Putnam | USA |
Ben Crane | USA | Jonathan Randolph | USA |
Joel Dahmen | USA | Sulman Raza | USA |
Brian Davis | ENG | Patrick Rodgers | USA |
Brendon de Jonge | ZIM | John Rollins | USA |
Zecheng Dou | CHN | Andres Romero | ARG |
Ken Duke | USA | Sam Saunders | USA |
David Duval | USA | Scottie Scheffler | USA |
Roberto Díaz | MEX | Adam Schenk | USA |
Harris English | USA | Ollie Schniederjans | USA |
Matt Every | USA | Conrad Shindler | USA |
Derek Fathauer | USA | Ben Silverman | CAN |
Martin Flores | USA | Heath Slocum | USA |
Tommy Gainey | USA | J.J. Spaun | USA |
Robert Garrigus | USA | Scott Stallings | USA |
Doug Ghim | USA | Brett Stegmaier | USA |
Talor Gooch | USA | Robert Streb | USA |
Retief Goosen | RSA | Kevin Streelman | USA |
Cody Gribble | USA | Scott Strohmeyer | USA |
Lanto Griffin | USA | Chris Stroud | USA |
Fabián Gómez | ARG | Brian Stuard | USA |
Bill Haas | USA | Daniel Summerhays | USA |
Nick Hardy | USA | Hudson Swafford | USA |
Brandon Harkins | USA | Nick Taylor | CAN |
Padraig Harrington | IRL | Vaughn Taylor | USA |
David Hearn | CAN | Kyle Thompson | USA |
J.J. Henry | USA | Michael Thompson | USA |
Tim Herron | USA | Brendon Todd | USA |
Tom Hoge | USA | Ethan Tracy | USA |
Mackenzie Hughes | CAN | D.J. Trahan | USA |
Billy Hurley III | USA | Cameron Tringale | USA |
Stephan Jaeger | GER | Marc Turnesa | USA |
Richard S. Johnson | SWE | Kevin Tway | USA |
Matt Jones | AUS | Omar Uresti | USA |
Jonathan Kaye | USA | Tyrone Van Aswegen | RSA |
Martin Laird | SCO | Johnson Wagner | USA |
Frank Lickliter II | USA | Mike Weir | CAN |
Nicholas Lindheim | USA | Richy Werenski | USA |
David Lingmerth | SWE | Steve Wheatcroft | USA |
Tom Lovelady | USA | Charlie Wi | KOR |
Shane Lowry | IRL | Mark Wilson | USA |
Hunter Mahan | USA | Norman Xiong | USA |
Peter Malnati | USA | Andrew Yun | USA |
Denny McCarthy | USA | Xinjun Zhang | CHN |
※Inside the Fieldの掲載が早かったため、マンデー通過者の情報が入っていませんでしたので、カテゴリー別出場者一覧で補完しています。また、Inside the Field掲載後にAbraham Ancer、Eric Axley、Bronson Burgoon、Tyler Duncan、Beau Hossler、Rick Lamb、Grayson Murray、D.A. Points、Doc Redman、Nick Watneyが出場を回避し、John Petersonがスポンサー推薦で、Cameron Beckman、Charlie Wi、Craig Barlow、Richard Johnson、Steven Bowditch、Brendon Todd、Jonathan Kaye、Frank Lickliter II、Heath Slocumが繰り上がりで出場します。
<カテゴリー別出場人数>
<カテゴリー別出場者一覧>
<カテゴリー別出場人数>
カテゴリー | 人数 | カテゴリー内容 |
1 | 全米OP・全米プロ優勝者 | |
2 | プレイヤーズ優勝者 | |
3 | マスターズ優勝者 | |
4 | 全英OP優勝者 | |
5 | ツアーチャンピオンシップ優勝者 | |
6 | 1 | WGC優勝者 |
6a | 3 | アーノルドパーマー・メモリアル優勝者 |
7 | FedexCup王者 | |
8 | 賞金ランクトップ | |
9 | 13 | トーナメント優勝者 |
11 | 1 | 生涯獲得賞金トップ50 |
12 | 12 | スポンサー推薦 |
13 | コミッショナー推薦 | |
14 | 1 | PGAクラブプロ優勝者 |
15 | 1 | PGAセクション王者 |
16 | 4 | マンデー予選通過者 |
17 | 2 | 過去同大会優勝者 |
18 | ライフメンバー | |
19 | 19 | FedexCup125位以内 |
21 | ノンメンバーでの125位以内相当該当者 | |
22 | 2 | 公傷制度の適応を受けた選手 |
23 | Web.com賞金ランクトップ | |
24 | Web.com公傷制度適応内獲得賞金トップ | |
25 | 2 | 前週トップ10 |
26 | 32 | Web.comからのシード確保者 |
28 | 今シーズンWeb.comツアー3勝 | |
29 | マイナー公傷制度の適応を受けた選手 | |
30 | 8 | FedexCup126-150位 |
32 | 23 | FedexCup150位以下でツアー1勝以上等(リシャッフル後) |
33 | 8 | FedexCup150位以下でツアー1勝以上等 |
計 | 132 |
<カテゴリー別出場者一覧>
CATE GORY |
ELIGIBILITY | ||
PLAYER | |||
6 | Winner - World Golf Championship Event | ||
Shane Lowry | |||
6a | Winners of the Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard. & the Memorial Tournament presented by Nationwide (Last 3 Years) | ||
Matt Every | David Lingmerth | William McGirt | |
9 | Tournament Winner in Past Two Seasons | ||
Aaron Baddeley | Jonas Blixt | Fabián Gómez | |
Cody Gribble | Mackenzie Hughes | Billy Hurley III | |
Peter Malnati | Graeme McDowell | Rod Pampling | |
Chris Stroud | Brian Stuard | Hudson Swafford | |
Vaughn Taylor | |||
11 | Career Money Exemption | ||
Retief Goosen | |||
12a | Sponsors Exemptions - Web.com Tour Finals | ||
Dylan Meyer | John Peterson | ||
12b | Sponsors Exemptions - Members not otherwise exempt | ||
David Duval | Marc Turnesa | ||
12c | Sponsors Exemptions - Unrestricted | ||
Frank Adams III | Grant Booth | Doug Ghim | |
Nick Hardy | A.J. McInerney | Jay McLuen | |
Scottie Scheffler | Norman Xiong | ||
14 | PGA Club Professional Champion - 6 Events | ||
Omar Uresti | |||
15 | PGA Section Champion\Player of the Year | ||
Jason Owen | |||
16 | Open Qualifying | ||
Sulman Raza | John Oda | Scott Strohmeyer | |
Eddie Olson | |||
17 | Past Champion of Respective Event | ||
J.J. Henry | Geoff Ogilvy | ||
19 | Top 125 on Prior Season's FedExCup Points List | ||
Bill Haas | Martin Laird | Ollie Schniederjans | |
Robert Streb | Kevin Tway | Patrick Rodgers | |
Chad Campbell | Kevin Streelman | C.T. Pan | |
Nick Taylor | J.J. Spaun | Scott Stallings | |
Martin Flores | Richy Werenski | Ryan Blaum | |
Robert Garrigus | Derek Fathauer | Tyrone Van Aswegen | |
Harris English | |||
22 | Major Medical Extension | ||
Ryan Palmer | Michael Thompson | ||
25 | Top 10 and Ties from the Previous Event | ||
Andrew Putnam | Joel Dahmen | ||
26 | Top Finishers from Web.com Tour Prior Season (reordered) | ||
Tom Hoge | Brandon Harkins | Alex Cejka | |
Seamus Power | Sam Saunders | Martin Piller | |
Corey Conners | Talor Gooch | Nicholas Lindheim | |
Ben Silverman | Denny McCarthy | Matt Jones | |
Tom Lovelady | Adam Schenk | Stephan Jaeger | |
Xinjun Zhang | Jonathan Randolph | Lanto Griffin | |
Rob Oppenheim | Ethan Tracy | Roberto Díaz | |
Steve Wheatcroft | Cameron Tringale | Jonathan Byrd | |
Brett Stegmaier | Conrad Shindler | Matt Atkins | |
Zecheng Dou | Andrew Yun | Kyle Thompson | |
Kris Blanks | David Berganio, Jr. | ||
30 | 126 - 150 Prior Season's FedExCup Points List (Reordered) | ||
Trey Mullinax | Ben Crane | Johnson Wagner | |
David Hearn | Zac Blair | Cameron Percy | |
Ricky Barnes | Daniel Summerhays | ||
33 | Reorder Category - Cat. 34 thru 38 | ||
Hunter Mahan | Tim Herron | Parker McLachlin | |
Andres Romero | Stuart Appleby | John Merrick | |
Brendon de Jonge | George McNeill | Tommy Gainey | |
Jason Bohn | Ken Duke | Padraig Harrington | |
Brian Davis | Dicky Pride | Mark Wilson | |
Daniel Chopra | D.J. Trahan | Arjun Atwal | |
Robert Allenby | Charlie Beljan | Mike Weir | |
John Rollins | Cameron Beckman | ||
34 | Beyond 150th on Prior Season's FEC Points List | ||
Charlie Wi | Craig Barlow | Richard Johnson | |
Steven Bowditch | Brendon Todd | Jonathan Kaye | |
Frank Lickliter II | Heath Slocum |
パワーランキング他諸々
■ 中継スケジュール
※ CH欄 GN:ゴルフネットワーク、NHK-BS:NHK-BS(101&102)
※ なお、今大会はPGA TOUR LIVEでの中継はありません。
■ Day 1 : 2018/08/02
TEE # 1 | TEE # 10 | ||
TIME | PLAYER | TIME | PLAYER |
7:00 | Steven Bowditch | 7:00 | Martin Piller |
Scott Stallings | Seamus Power | ||
David Berganio, Jr. | Corey Conners | ||
7:11 | Kevin Tway | 7:11 | Michael Thompson |
Richy Werenski | D.J. Trahan | ||
Trey Mullinax | Steve Wheatcroft | ||
7:22 | Heath Slocum | 7:22 | Ken Duke |
Daniel Summerhays | Robert Allenby | ||
Ollie Schniederjans | Kris Blanks | ||
7:33 | Fabián Gómez | 7:33 | Mackenzie Hughes |
Peter Malnati | William McGirt | ||
Matt Every | Martin Laird | ||
7:44 | Cody Gribble | 7:44 | Chris Stroud |
Aaron Baddeley | Vaughn Taylor | ||
David Lingmerth | J.J. Henry | ||
7:55 | Robert Streb | 7:55 | Bill Haas |
John Merrick | Hunter Mahan | ||
Patrick Rodgers | Geoff Ogilvy | ||
8:06 | Nick Taylor | 8:06 | Dicky Pride |
Brendon Todd | Charlie Wi | ||
Tom Hoge | Martin Flores | ||
8:17 | Alex Cejka | 8:17 | Mark Wilson |
Andres Romero | Zac Blair | ||
Brian Davis | C.T. Pan | ||
8:28 | Ethan Tracy | 8:28 | Stephan Jaeger |
Matt Atkins | Xinjun Zhang | ||
Jay McLuen | A.J. McInerney | ||
8:39 | Jonathan Randolph | 8:39 | Craig Barlow |
Frank Adams III | Zecheng Dou | ||
Norman Xiong | John Oda | ||
8:50 | Nicholas Lindheim | 8:50 | Omar Uresti |
Tom Lovelady | Roberto Díaz | ||
Jason Owen | Nick Hardy | ||
12:00 | Kevin Streelman | 12:00 | Matt Jones |
Tim Herron | Ryan Palmer | ||
Derek Fathauer | Andrew Putnam | ||
12:11 | Parker McLachlin | 12:11 | Jonathan Byrd |
Daniel Chopra | Cameron Beckman | ||
David Hearn | Brendon de Jonge | ||
12:22 | George McNeill | 12:22 | Tommy Gainey |
Cameron Tringale | Stuart Appleby | ||
John Peterson | Jason Bohn | ||
12:33 | Hudson Swafford | 12:33 | Jonas Blixt |
Rod Pampling | Brian Stuard | ||
Padraig Harrington | J.J. Spaun | ||
12:44 | Billy Hurley III | 12:44 | John Rollins |
Graeme McDowell | Retief Goosen | ||
Shane Lowry | Brandon Harkins | ||
12:55 | Harris English | 12:55 | Charlie Beljan |
Tyrone Van Aswegen | Arjun Atwal | ||
Sam Saunders | Cameron Percy | ||
13:06 | Robert Garrigus | 13:06 | Marc Turnesa |
Mike Weir | David Duval | ||
Ricky Barnes | Ryan Blaum | ||
13:17 | Ben Crane | 13:17 | Rob Oppenheim |
Johnson Wagner | Kyle Thompson | ||
Chad Campbell | Scottie Scheffler | ||
13:28 | Joel Dahmen | 13:28 | Conrad Shindler |
Ben Silverman | Andrew Yun | ||
Sulman Raza | Grant Booth | ||
13:39 | Talor Gooch | 13:39 | Richard S. Johnson |
Lanto Griffin | Jonathan Kaye | ||
Dylan Meyer | Eddie Olson | ||
13:50 | Brett Stegmaier | 13:50 | Frank Lickliter II |
Adam Schenk | Denny McCarthy | ||
Doug Ghim | Scott Strohmeyer |
1日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
1 | Ollie Schniederjans | 17 | 17 |
T2 | Aaron Baddeley | 14 | 14 |
T2 | Denny McCarthy | 14 | 14 |
4 | Robert Streb | 13 | 13 |
T5 | Hudson Swafford | 12 | 12 |
T5 | Ryan Palmer | 12 | 12 |
T7 | John Merrick | 11 | 11 |
T7 | Ben Silverman | 11 | 11 |
T7 | Tyrone Van Aswegen | 11 | 11 |
T10 | Sam Saunders | 10 | 10 |
T10 | Shane Lowry | 10 | 10 |
T10 | Matt Jones | 10 | 10 |
T10 | Alex Cejka | 10 | 10 |
T10 | Tom Lovelady | 10 | 10 |
T10 | Charlie Beljan | 10 | 10 |
T10 | Michael Thompson | 10 | 10 |
T10 | Dylan Meyer | 10 | 10 |
T10 | Stephan Jaeger | 10 | 10 |
AVERAGE | R1 |
TOTAL | 4.121 |
EARLY | 4.773 |
LATE | 3.470 |
TEE #1 | 4.152 |
TEE #10 | 4.091 |
POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
1 | Ollie Schniederjans | 17 | 17 |
T2 | Aaron Baddeley | 14 | 14 |
T2 | Denny McCarthy | 14 | 14 |
4 | Robert Streb | 13 | 13 |
T5 | Hudson Swafford | 12 | 12 |
T5 | Ryan Palmer | 12 | 12 |
T7 | John Merrick | 11 | 11 |
T7 | Ben Silverman | 11 | 11 |
T7 | Tyrone Van Aswegen | 11 | 11 |
T10 | Sam Saunders | 10 | 10 |
T10 | Shane Lowry | 10 | 10 |
T10 | Matt Jones | 10 | 10 |
T10 | Alex Cejka | 10 | 10 |
T10 | Tom Lovelady | 10 | 10 |
T10 | Charlie Beljan | 10 | 10 |
T10 | Michael Thompson | 10 | 10 |
T10 | Dylan Meyer | 10 | 10 |
T10 | Stephan Jaeger | 10 | 10 |
T19 | Joel Dahmen | 9 | 9 |
T19 | Scott Stallings | 9 | 9 |
T19 | Martin Laird | 9 | 9 |
T19 | Ethan Tracy | 9 | 9 |
T19 | Rod Pampling | 9 | 9 |
T19 | Patrick Rodgers | 9 | 9 |
T25 | Seamus Power | 8 | 8 |
T25 | D.J. Trahan | 8 | 8 |
T25 | Kevin Tway | 8 | 8 |
T25 | Jonathan Kaye | 8 | 8 |
T25 | Lanto Griffin | 8 | 8 |
T25 | Omar Uresti | 8 | 8 |
T25 | Dicky Pride | 8 | 8 |
T25 | Norman Xiong | 8 | 8 |
T33 | J.J. Spaun | 7 | 7 |
T33 | Hunter Mahan | 7 | 7 |
T33 | John Oda | 7 | 7 |
T33 | C.T. Pan | 7 | 7 |
T33 | Chris Stroud | 7 | 7 |
T33 | Brendon de Jonge | 7 | 7 |
T33 | Talor Gooch | 7 | 7 |
T33 | Mark Wilson | 7 | 7 |
T33 | Frank Adams III | 7 | 7 |
T33 | Geoff Ogilvy | 7 | 7 |
T43 | Andrew Putnam | 6 | 6 |
T43 | Derek Fathauer | 6 | 6 |
T43 | Retief Goosen | 6 | 6 |
T43 | Chad Campbell | 6 | 6 |
T43 | Kris Blanks | 6 | 6 |
T43 | Nick Hardy | 6 | 6 |
T43 | Doug Ghim | 6 | 6 |
T43 | Johnson Wagner | 6 | 6 |
T43 | William McGirt | 6 | 6 |
T43 | Xinjun Zhang | 6 | 6 |
T43 | Padraig Harrington | 6 | 6 |
T43 | Billy Hurley III | 6 | 6 |
T43 | Cody Gribble | 6 | 6 |
T43 | Matt Every | 6 | 6 |
T57 | Brandon Harkins | 5 | 5 |
T57 | Conrad Shindler | 5 | 5 |
T57 | Brett Stegmaier | 5 | 5 |
T57 | Tom Hoge | 5 | 5 |
T57 | Brian Davis | 5 | 5 |
T57 | Cameron Beckman | 5 | 5 |
T57 | Bill Haas | 5 | 5 |
T57 | Scottie Scheffler | 5 | 5 |
T57 | Steve Wheatcroft | 5 | 5 |
T57 | Peter Malnati | 5 | 5 |
T57 | Fabián Gómez | 5 | 5 |
T68 | Heath Slocum | 4 | 4 |
T68 | Martin Flores | 4 | 4 |
T68 | Andres Romero | 4 | 4 |
T68 | Parker McLachlin | 4 | 4 |
T68 | Graeme McDowell | 4 | 4 |
T68 | Andrew Yun | 4 | 4 |
T68 | Daniel Summerhays | 4 | 4 |
T68 | J.J. Henry | 4 | 4 |
T76 | Stuart Appleby | 3 | 3 |
T76 | Jonas Blixt | 3 | 3 |
T76 | David Duval | 3 | 3 |
T76 | Richy Werenski | 3 | 3 |
T76 | Charlie Wi | 3 | 3 |
T76 | Martin Piller | 3 | 3 |
T76 | A.J. McInerney | 3 | 3 |
T83 | Sulman Raza | 2 | 2 |
T83 | Harris English | 2 | 2 |
T83 | Ken Duke | 2 | 2 |
T83 | Vaughn Taylor | 2 | 2 |
T83 | Nick Taylor | 2 | 2 |
T83 | Ben Crane | 2 | 2 |
T83 | Robert Allenby | 2 | 2 |
T83 | John Peterson | 2 | 2 |
T83 | John Rollins | 2 | 2 |
T83 | Arjun Atwal | 2 | 2 |
T83 | David Lingmerth | 2 | 2 |
T83 | Kyle Thompson | 2 | 2 |
T83 | David Hearn | 2 | 2 |
T83 | Jason Bohn | 2 | 2 |
T97 | Jonathan Byrd | 1 | 1 |
T97 | Nicholas Lindheim | 1 | 1 |
T97 | Mackenzie Hughes | 1 | 1 |
T97 | Tommy Gainey | 1 | 1 |
T97 | Roberto Díaz | 1 | 1 |
T97 | Scott Strohmeyer | 1 | 1 |
T97 | Trey Mullinax | 1 | 1 |
T97 | Jay McLuen | 1 | 1 |
T105 | Zac Blair | E | 0 |
T105 | Grant Booth | 0 | 0 |
T105 | Cameron Percy | 0 | 0 |
T105 | Corey Conners | 0 | 0 |
T105 | Jonathan Randolph | 0 | 0 |
T110 | Ricky Barnes | -1 | -1 |
T110 | Rob Oppenheim | -1 | -1 |
T110 | Craig Barlow | -1 | -1 |
T110 | Marc Turnesa | -1 | -1 |
T110 | Zecheng Dou | -1 | -1 |
T110 | Matt Atkins | -1 | -1 |
T110 | George McNeill | -1 | -1 |
T110 | Ryan Blaum | -1 | -1 |
T118 | Robert Garrigus | -2 | -2 |
T118 | Eddie Olson | -2 | -2 |
T118 | Richard S. Johnson | -2 | -2 |
T118 | David Berganio, Jr. | -2 | -2 |
T118 | Brian Stuard | -2 | -2 |
T123 | Daniel Chopra | -3 | -3 |
T123 | Brendon Todd | -3 | -3 |
T125 | Cameron Tringale | -4 | -4 |
T125 | Adam Schenk | -4 | -4 |
T127 | Mike Weir | -5 | -5 |
T127 | Jason Owen | -5 | -5 |
T127 | Frank Lickliter II | -5 | -5 |
130 | Kevin Streelman | -7 | -7 |
131 | Tim Herron | -10 | -10 |
132 | Steven Bowditch | -13 | -13 |
■ Day 2 : 2018/08/03
TEE # 1 | TEE # 10 | ||
TIME | PLAYER | TIME | PLAYER |
7:00 | Matt Jones | 7:00 | Kevin Streelman |
Ryan Palmer | Tim Herron | ||
Andrew Putnam | Derek Fathauer | ||
7:11 | Jonathan Byrd | 7:11 | Parker McLachlin |
Cameron Beckman | Daniel Chopra | ||
Brendon de Jonge | David Hearn | ||
7:22 | Tommy Gainey | 7:22 | George McNeill |
Stuart Appleby | Cameron Tringale | ||
Jason Bohn | John Peterson | ||
7:33 | Jonas Blixt | 7:33 | Hudson Swafford |
Brian Stuard | Rod Pampling | ||
J.J. Spaun | Padraig Harrington | ||
7:44 | John Rollins | 7:44 | Billy Hurley III |
Retief Goosen | Graeme McDowell | ||
Brandon Harkins | Shane Lowry | ||
7:55 | Charlie Beljan | 7:55 | Harris English |
Arjun Atwal | Tyrone Van Aswegen | ||
Cameron Percy | Sam Saunders | ||
8:06 | Marc Turnesa | 8:06 | Robert Garrigus |
David Duval | Mike Weir | ||
Ryan Blaum | Ricky Barnes | ||
8:17 | Rob Oppenheim | 8:17 | Ben Crane |
Kyle Thompson | Johnson Wagner | ||
Scottie Scheffler | Chad Campbell | ||
8:28 | Conrad Shindler | 8:28 | Joel Dahmen |
Andrew Yun | Ben Silverman | ||
Grant Booth | Sulman Raza | ||
8:39 | Richard S. Johnson | 8:39 | Talor Gooch |
Jonathan Kaye | Lanto Griffin | ||
Eddie Olson | Dylan Meyer | ||
8:50 | Frank Lickliter II | 8:50 | Brett Stegmaier |
Denny McCarthy | Adam Schenk | ||
Scott Strohmeyer | Doug Ghim | ||
12:00 | Martin Piller | 12:00 | Steven Bowditch |
Seamus Power | Scott Stallings | ||
Corey Conners | David Berganio, Jr. | ||
12:11 | Michael Thompson | 12:11 | Kevin Tway |
D.J. Trahan | Richy Werenski | ||
Steve Wheatcroft | Trey Mullinax | ||
12:22 | Ken Duke | 12:22 | Heath Slocum |
Robert Allenby | Daniel Summerhays | ||
Kris Blanks | Ollie Schniederjans | ||
12:33 | Mackenzie Hughes | 12:33 | Fabián Gómez |
William McGirt | Peter Malnati | ||
Martin Laird | Matt Every | ||
12:44 | Chris Stroud | 12:44 | Cody Gribble |
Vaughn Taylor | Aaron Baddeley | ||
J.J. Henry | David Lingmerth | ||
12:55 | Bill Haas | 12:55 | Robert Streb |
Hunter Mahan | John Merrick | ||
Geoff Ogilvy | Patrick Rodgers | ||
13:06 | Dicky Pride | 13:06 | Nick Taylor |
Charlie Wi | Brendon Todd | ||
Martin Flores | Tom Hoge | ||
13:17 | Mark Wilson | 13:17 | Alex Cejka |
Zac Blair | Andres Romero | ||
C.T. Pan | Brian Davis | ||
13:28 | Stephan Jaeger | 13:28 | Ethan Tracy |
Xinjun Zhang | Matt Atkins | ||
A.J. McInerney | Jay McLuen | ||
13:39 | Craig Barlow | 13:39 | Jonathan Randolph |
Zecheng Dou | Frank Adams III | ||
John Oda | Norman Xiong | ||
13:50 | Omar Uresti | 13:50 | Nicholas Lindheim |
Roberto Díaz | Tom Lovelady | ||
Nick Hardy | Jason Owen |
2日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 |
1 | Aaron Baddeley | 26 | 14 | 12 |
2 | Ollie Schniederjans | 25 | 17 | 8 |
T3 | Andrew Putnam | 23 | 6 | 17 |
T3 | Sam Saunders | 23 | 10 | 13 |
T3 | John Merrick | 23 | 11 | 12 |
