【PGAツアー 2017-18】ザ・ノーザントラスト:ポイント・賞金一覧
- 2018/08/27 15:00
- カテゴリー:チーム松山, 進藤キャディ, 連載・シリーズ, LEXUS:CADDY BLOG
ザ・ノーザントラスト終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
松山くんは今回15位タイでFedExCupポイント204.000と144,000.00ドルを獲得し、FedExCupランクを58位に上昇させることが出来ました。トータルで800ポイントを突破していること、またデルテクノロジーズで下から13人(42人中)に抜かれなければいいという条件を考えても、今回の結果で3戦目出場をほぼ決めることが出来た(確定ではないとは思いますが)のはかなり大きいと思います。目標としている最終戦への出場はまだまだポイントの上積みが必要ですが、残り2戦分戦えるという心持ちは大きいのではないかと思います。最終戦出場に向けては残り2戦でそれぞれ単独10位以上が必要となりそうですが、ショットが悪くても枠に納まってきていますし、気持ち的にもだいぶ戦える状態になってきたように見えるので(正直全英・全米プロあたりは気持ちが付いていってない様な感じも受けていました)、できればどちらかででもいいので優勝争いに加わって欲しいなと思います。
小平くんは今回予選落ちでポイント賞金ともに稼げず、FedExCupランクは77位から85位に落ちています。ヘリテージ優勝後11試合出場して7試合予選落ちと苦しい状況が続いており、ポイント自体もヘリテージ優勝後はわずか67.354ポイント稼いだのみとなっています。3戦目出場にはトータルで800ポイント前後が必要になるではないかという状況ですので、次戦で約200ポイント、単独17位以上ぐらいが必要となるのではないかと思います。ヘリテージ優勝後は最高でも20位タイという成績のため、正直かなり厳しいなという印象です。
今大会優勝したブライソン・デシャンボーが9位から1位に、単独2位のトニー・フィナウが12位から4位に順位を上げています。
※ プレーオフシリーズのため、動きのある125位までのランクを載せています。
今大会優勝したブライソン・デシャンボーが10位から4位に、単独2位のトニー・フィナウが12位から8位に順位を上げています。
※ プレーオフシリーズのため、動きのある132位までのランクを載せています。
■ TOURNAMENT RESULT
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS | PLAYER | POINTS | MONEY(USD) | NonM |
T15 | Hideki Matsuyama | 204.000 | 144,000.00 | |
T112 | Satoshi Kodaira | - | - |
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2017-18シーズン累計)
FEDEXCUP | MONEY | |||||
PLAYER | POINTS | RANK | MONEY | RANK | ||
Hideki Matsuyama | 811.268 | 58 | 1,781,477.27 | 62 | ||
Satoshi Kodaira | 599.934 | 85 | 1,471,462.50 | 81 |
松山くんは今回15位タイでFedExCupポイント204.000と144,000.00ドルを獲得し、FedExCupランクを58位に上昇させることが出来ました。トータルで800ポイントを突破していること、またデルテクノロジーズで下から13人(42人中)に抜かれなければいいという条件を考えても、今回の結果で3戦目出場をほぼ決めることが出来た(確定ではないとは思いますが)のはかなり大きいと思います。目標としている最終戦への出場はまだまだポイントの上積みが必要ですが、残り2戦分戦えるという心持ちは大きいのではないかと思います。最終戦出場に向けては残り2戦でそれぞれ単独10位以上が必要となりそうですが、ショットが悪くても枠に納まってきていますし、気持ち的にもだいぶ戦える状態になってきたように見えるので(正直全英・全米プロあたりは気持ちが付いていってない様な感じも受けていました)、できればどちらかででもいいので優勝争いに加わって欲しいなと思います。
小平くんは今回予選落ちでポイント賞金ともに稼げず、FedExCupランクは77位から85位に落ちています。ヘリテージ優勝後11試合出場して7試合予選落ちと苦しい状況が続いており、ポイント自体もヘリテージ優勝後はわずか67.354ポイント稼いだのみとなっています。3戦目出場にはトータルで800ポイント前後が必要になるではないかという状況ですので、次戦で約200ポイント、単独17位以上ぐらいが必要となるのではないかと思います。ヘリテージ優勝後は最高でも20位タイという成績のため、正直かなり厳しいなという印象です。
POS | PLAYER | CTRY | POINTS | MONEY(USD) | NonM |
1 | Bryson DeChambeau | USA | 2,000.000 | 1,620,000.00 | |
2 | Tony Finau | USA | 1,200.000 | 972,000.00 | |
T3 | Billy Horschel | USA | 650.000 | 522,000.00 | |
T3 | Cameron Smith | AUS | 650.000 | 522,000.00 | |
T5 | Ryan Palmer | USA | 400.000 | 328,500.00 | |
T5 | Adam Scott | AUS | 400.000 | 328,500.00 | |
T5 | Aaron Wise | USA | 400.000 | 328,500.00 | |
T8 | Patrick Cantlay | USA | 320.000 | 261,000.00 | |
T8 | Brooks Koepka | USA | 320.000 | 261,000.00 | |
T8 | Justin Thomas | USA | 320.000 | 261,000.00 | |
T11 | Bronson Burgoon | USA | 252.000 | 198,000.00 | |
T11 | Adam Hadwin | CAN | 252.000 | 198,000.00 | |
T11 | Dustin Johnson | USA | 252.000 | 198,000.00 | |
T11 | Nick Watney | USA | 252.000 | 198,000.00 | |
T15 | Daniel Berger | USA | 204.000 | 144,000.00 | |
T15 | Hideki Matsuyama | JPN | 204.000 | 144,000.00 | |
T15 | Phil Mickelson | USA | 204.000 | 144,000.00 | |
T15 | Kevin Na | USA | 204.000 | 144,000.00 | |
T15 | Jhonattan Vegas | VEN | 204.000 | 144,000.00 | |
T20 | Jason Day | AUS | 164.000 | 101,160.00 | |
T20 | Tommy Fleetwood | ENG | 164.000 | 101,160.00 | |
T20 | Tyrrell Hatton | ENG | 164.000 | 101,160.00 | |
T20 | Charley Hoffman | USA | 164.000 | 101,160.00 | |
T20 | Chez Reavie | USA | 164.000 | 101,160.00 | |
T25 | Patrick Reed | USA | 136.000 | 73,500.00 | |
T25 | Jordan Spieth | USA | 136.000 | 73,500.00 | |
T25 | Brian Stuard | USA | 136.000 | 73,500.00 | |
T28 | Sean O'Hair | USA | 109.000 | 59,850.00 | |
T28 | Louis Oosthuizen | RSA | 109.000 | 59,850.00 | |
T28 | Sam Ryder | USA | 109.000 | 59,850.00 | |
T28 | Webb Simpson | USA | 109.000 | 59,850.00 | |
T28 | Scott Stallings | USA | 109.000 | 59,850.00 | |
T28 | Kyle Stanley | USA | 109.000 | 59,850.00 | |
T34 | Keegan Bradley | USA | 78.000 | 45,450.00 | |
T34 | Danny Lee | NZL | 78.000 | 45,450.00 | |
T34 | Marc Leishman | AUS | 78.000 | 45,450.00 | |
T34 | Jamie Lovemark | USA | 78.000 | 45,450.00 | |
T34 | Seamus Power | IRL | 78.000 | 45,450.00 | |
T34 | Bubba Watson | USA | 78.000 | 45,450.00 | |
T40 | Byeong Hun An | KOR | 50.750 | 32,400.00 | |
T40 | Zach Johnson | USA | 50.750 | 32,400.00 | |
T40 | Jason Kokrak | USA | 50.750 | 32,400.00 | |
T40 | Pat Perez | USA | 50.750 | 32,400.00 | |
T40 | Ted Potter, Jr. | USA | 50.750 | 32,400.00 | |
T40 | Kevin Streelman | USA | 50.750 | 32,400.00 | |
T40 | Harold Varner III | USA | 50.750 | 32,400.00 | |
T40 | Tiger Woods | USA | 50.750 | 32,400.00 | |
T48 | Emiliano Grillo | ARG | 31.000 | 22,162.50 | |
T48 | Brian Harman | USA | 31.000 | 22,162.50 | |
T48 | Whee Kim | KOR | 31.000 | 22,162.50 | |
T48 | Luke List | USA | 31.000 | 22,162.50 | |
T48 | Scott Piercy | USA | 31.000 | 22,162.50 | |
T48 | Ian Poulter | ENG | 31.000 | 22,162.50 | |
T48 | Peter Uihlein | USA | 31.000 | 22,162.50 | |
T48 | Gary Woodland | USA | 31.000 | 22,162.50 | |
T56 | Alex Cejka | GER | 22.000 | 20,250.00 | |
T56 | Chesson Hadley | USA | 22.000 | 20,250.00 | |
T56 | Trey Mullinax | USA | 22.000 | 20,250.00 | |
T56 | Kevin Tway | USA | 22.000 | 20,250.00 | |
T60 | Rafa Cabrera Bello | ESP | 16.400 | 18,990.00 | |
T60 | Paul Casey | ENG | 16.400 | 18,990.00 | |
T60 | Austin Cook | USA | 16.400 | 18,990.00 | |
T60 | Brandon Harkins | USA | 16.400 | 18,990.00 | |
T60 | Beau Hossler | USA | 16.400 | 18,990.00 | |
T60 | Patton Kizzire | USA | 16.400 | 18,990.00 | |
T60 | Matt Kuchar | USA | 16.400 | 18,990.00 | |
T60 | C.T. Pan | TPE | 16.400 | 18,990.00 | |
T60 | Sam Saunders | USA | 16.400 | 18,990.00 | |
T60 | J.J. Spaun | USA | 16.400 | 18,990.00 | |
70 | Brian Gay | USA | 12.000 | 18,000.00 | |
T71 | Anirban Lahiri | IND | 11.400 | 17,730.00 | |
T71 | Jimmy Walker | USA | 11.400 | 17,730.00 | |
T73 | Kevin Kisner | USA | 10.600 | 17,370.00 | |
T73 | Martin Laird | SCO | 10.600 | 17,370.00 | |
75 | Sung Kang | KOR | 10.000 | 17,100.00 | |
T76 | Si Woo Kim | KOR | 9.400 | 16,830.00 | |
T76 | Andrew Landry | USA | 9.400 | 16,830.00 | |
T78 | Ryan Armour | USA | 8.400 | 16,380.00 | |
T78 | Chris Kirk | USA | 8.400 | 16,380.00 | |
T78 | Andrew Putnam | USA | 8.400 | 16,380.00 | |
T81 | Abraham Ancer | MEX | - | - | |
T81 | Jason Dufner | USA | - | - | |
T81 | Branden Grace | RSA | - | - | |
T81 | James Hahn | USA | - | - | |
T81 | John Huh | USA | - | - | |
T81 | Michael Kim | USA | - | - | |
T81 | Xander Schauffele | USA | - | - | |
T81 | Charl Schwartzel | RSA | - | - | |
T81 | Nick Taylor | CAN | - | - | |
T90 | Russell Henley | USA | - | - | |
T90 | J.B. Holmes | USA | - | - | |
T90 | Francesco Molinari | ITA | - | - | |
T90 | Ryan Moore | USA | - | - | |
T90 | Alex Noren | SWE | - | - | |
T90 | Ollie Schniederjans | USA | - | - | |
T90 | Vaughn Taylor | USA | - | - | |
T97 | Scott Brown | USA | - | - | |
T97 | Joel Dahmen | USA | - | - | |
T97 | Harris English | USA | - | - | |
T97 | Russell Knox | SCO | - | - | |
T101 | Stewart Cink | USA | - | - | |
T101 | Tom Hoge | USA | - | - | |
T101 | Charles Howell III | USA | - | - | |
T101 | Justin Rose | ENG | - | - | |
T101 | Rory Sabbatini | RSA | - | - | |
T106 | Brice Garnett | USA | - | - | |
T106 | Kelly Kraft | USA | - | - | |
T106 | Brendan Steele | USA | - | - | |
T109 | Ryan Blaum | USA | - | - | |
T109 | Kevin Chappell | USA | - | - | |
T109 | Jon Rahm | ESP | - | - | |
T112 | Tyler Duncan | USA | - | - | |
T112 | Satoshi Kodaira | JPN | - | - | |
T112 | Richy Werenski | USA | - | - | |
T115 | Troy Merritt | USA | - | - | |
T115 | J.T. Poston | USA | - | - | |
T117 | William McGirt | USA | - | - | |
T117 | Keith Mitchell | USA | - | - | |
W/D | Grayson Murray | USA | - | - |
■ FEDEXCUP SEASON POINTS
今大会優勝したブライソン・デシャンボーが9位から1位に、単独2位のトニー・フィナウが12位から4位に順位を上げています。
※ プレーオフシリーズのため、動きのある125位までのランクを載せています。
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
1 | 9 | Bryson DeChambeau | 2,000.000 | 3,616.941 |
2 | 1 | Dustin Johnson | 252.000 | 2,969.060 |
3 | 2 | Justin Thomas | 320.000 | 2,954.390 |
4 | 12 | Tony Finau | 1,200.000 | 2,708.624 |
5 | 3 | Brooks Koepka | 320.000 | 2,332.053 |
6 | 4 | Justin Rose | 0.000 | 1,991.249 |
7 | 5 | Bubba Watson | 78.000 | 1,956.510 |
8 | 6 | Jason Day | 164.000 | 1,934.949 |
9 | 7 | Webb Simpson | 109.000 | 1,819.150 |
10 | 11 | Phil Mickelson | 204.000 | 1,750.406 |
11 | 14 | Patrick Cantlay | 320.000 | 1,707.593 |
12 | 10 | Patrick Reed | 136.000 | 1,691.328 |
13 | 8 | Francesco Molinari | 0.000 | 1,681.793 |
14 | 41 | Billy Horschel | 650.000 | 1,609.583 |
15 | 27 | Aaron Wise | 400.000 | 1,485.750 |
16 | 53 | Cameron Smith | 650.000 | 1,471.145 |
17 | 13 | Jon Rahm | 0.000 | 1,430.201 |
18 | 15 | Patton Kizzire | 16.400 | 1,401.942 |
19 | 19 | Kevin Na | 204.000 | 1,386.771 |
20 | 16 | Paul Casey | 16.400 | 1,335.162 |
21 | 18 | Kyle Stanley | 109.000 | 1,306.754 |
22 | 17 | Rickie Fowler | 1,302.235 | |
23 | 23 | Tommy Fleetwood | 164.000 | 1,293.939 |
24 | 22 | Marc Leishman | 78.000 | 1,226.344 |
25 | 20 | Tiger Woods | 50.750 | 1,212.497 |
26 | 36 | Chez Reavie | 164.000 | 1,184.037 |
27 | 25 | Pat Perez | 50.750 | 1,166.797 |
28 | 21 | Rory McIlroy | 1,154.177 | |
29 | 24 | Chesson Hadley | 22.000 | 1,144.141 |
30 | 26 | Andrew Landry | 9.400 | 1,124.994 |
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
31 | 29 | Luke List | 31.000 | 1,110.959 |
32 | 32 | Brian Harman | 31.000 | 1,087.277 |
33 | 43 | Jordan Spieth | 136.000 | 1,080.845 |
34 | 28 | Xander Schauffele | 0.000 | 1,080.686 |
35 | 30 | Brandt Snedeker | 1,076.977 | |
36 | 31 | Austin Cook | 16.400 | 1,076.776 |
37 | 33 | Gary Woodland | 31.000 | 1,075.333 |
38 | 34 | Ian Poulter | 31.000 | 1,061.308 |
39 | 35 | Andrew Putnam | 8.400 | 1,034.893 |
40 | 73 | Adam Scott | 400.000 | 1,023.329 |
41 | 37 | Ryan Armour | 8.400 | 1,014.013 |
42 | 38 | Brendan Steele | 0.000 | 997.710 |
43 | 39 | Alex Noren | 0.000 | 989.209 |
44 | 40 | Kevin Kisner | 10.600 | 981.352 |
45 | 42 | Beau Hossler | 16.400 | 973.226 |
46 | 44 | Byeong Hun An | 50.750 | 964.122 |
47 | 49 | Keegan Bradley | 78.000 | 950.257 |
48 | 45 | Emiliano Grillo | 31.000 | 931.588 |
49 | 46 | Si Woo Kim | 9.400 | 901.955 |
50 | 100 | Ryan Palmer | 400.000 | 900.189 |
51 | 48 | Brian Gay | 12.000 | 892.388 |
52 | 70 | Adam Hadwin | 252.000 | 890.053 |
53 | 52 | Zach Johnson | 50.750 | 889.846 |
54 | 47 | Charles Howell III | 0.000 | 884.972 |
55 | 50 | Henrik Stenson | 868.316 | |
56 | 51 | J.J. Spaun | 16.400 | 865.875 |
57 | 54 | Scott Piercy | 31.000 | 832.535 |
58 | 76 | Hideki Matsuyama | 204.000 | 811.268 |
59 | 56 | Rafa Cabrera Bello | 16.400 | 800.843 |
60 | 55 | Ryan Moore | 0.000 | 794.767 |
61 | 57 | Whee Kim | 31.000 | 794.740 |
62 | 60 | Ted Potter, Jr. | 50.750 | 794.339 |
63 | 89 | Daniel Berger | 204.000 | 769.457 |
64 | 59 | Chris Kirk | 8.400 | 764.207 |
65 | 58 | Stewart Cink | 0.000 | 758.257 |
66 | 62 | Jason Kokrak | 50.750 | 750.662 |
67 | 102 | Nick Watney | 252.000 | 743.212 |
68 | 61 | Jimmy Walker | 11.400 | 730.124 |
69 | 74 | Louis Oosthuizen | 109.000 | 728.892 |
70 | 67 | Kevin Streelman | 50.750 | 723.671 |
71 | 92 | Tyrrell Hatton | 164.000 | 713.617 |
72 | 63 | C.T. Pan | 16.400 | 709.721 |
73 | 111 | Bronson Burgoon | 252.000 | 697.604 |
74 | 64 | Matt Kuchar | 16.400 | 695.576 |
75 | 98 | Charley Hoffman | 164.000 | 678.751 |
76 | 65 | Joel Dahmen | 0.000 | 675.515 |
77 | 66 | Michael Kim | 0.000 | 674.807 |
78 | 68 | Keith Mitchell | 0.000 | 659.316 |
79 | 86 | Jamie Lovemark | 78.000 | 653.982 |
80 | 69 | J.B. Holmes | 0.000 | 639.753 |
81 | 71 | Brice Garnett | 0.000 | 634.118 |
82 | 72 | Kelly Kraft | 0.000 | 626.992 |
83 | 81 | Peter Uihlein | 31.000 | 624.436 |
84 | 75 | Troy Merritt | 0.000 | 616.218 |
85 | 77 | Satoshi Kodaira | 0.000 | 599.934 |
86 | 85 | Kevin Tway | 22.000 | 599.356 |
87 | 123 | Jhonattan Vegas | 204.000 | 598.423 |
88 | 78 | Kevin Chappell | 0.000 | 596.895 |
89 | 79 | James Hahn | 0.000 | 596.055 |
90 | 80 | Tom Hoge | 0.000 | 593.904 |
91 | 82 | Branden Grace | 0.000 | 589.649 |
92 | 83 | Abraham Ancer | 0.000 | 588.860 |
93 | 84 | Russell Knox | 0.000 | 584.701 |
94 | 107 | Scott Stallings | 109.000 | 579.176 |
95 | 87 | Ollie Schniederjans | 0.000 | 573.376 |
96 | 88 | Russell Henley | 0.000 | 569.000 |
97 | 91 | Anirban Lahiri | 11.400 | 565.924 |
98 | 103 | Danny Lee | 78.000 | 558.639 |
99 | 118 | Brian Stuard | 136.000 | 556.666 |
100 | 90 | Jason Dufner | 0.000 | 556.520 |
101 | 114 | Sam Ryder | 109.000 | 550.901 |
102 | 95 | Trey Mullinax | 22.000 | 550.262 |
103 | 94 | Brandon Harkins | 16.400 | 544.693 |
104 | 93 | Patrick Rodgers | 541.477 | |
105 | 96 | Charl Schwartzel | 0.000 | 527.861 |
106 | 121 | Sean O'Hair | 109.000 | 525.926 |
107 | 106 | Harold Varner III | 50.750 | 524.409 |
108 | 99 | Alex Cejka | 22.000 | 523.958 |
109 | 97 | Rory Sabbatini | 0.000 | 521.496 |
110 | 101 | Richy Werenski | 0.000 | 497.560 |
111 | 104 | Sung Kang | 10.000 | 490.191 |
112 | 105 | John Huh | 0.000 | 479.500 |
113 | 108 | Tyler Duncan | 0.000 | 456.579 |
114 | 125 | Seamus Power | 78.000 | 455.456 |
115 | 113 | Martin Laird | 10.600 | 453.228 |
116 | 109 | William McGirt | 0.000 | 448.734 |
117 | 110 | J.T. Poston | 0.000 | 447.867 |
118 | 112 | Vaughn Taylor | 0.000 | 445.030 |
119 | 115 | Grayson Murray | 0.000 | 438.168 |
120 | 120 | Sam Saunders | 16.400 | 436.866 |
121 | 116 | Ryan Blaum | 0.000 | 433.391 |
122 | 117 | Scott Brown | 0.000 | 422.226 |
123 | 119 | Nick Taylor | 0.000 | 420.487 |
124 | 122 | Bud Cauley | 404.639 | |
125 | 124 | Harris English | 0.000 | 383.469 |
■ MONEY LEADERS
今大会優勝したブライソン・デシャンボーが10位から4位に、単独2位のトニー・フィナウが12位から8位に順位を上げています。
※ プレーオフシリーズのため、動きのある132位までのランクを載せています。
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
1 | 1 | Justin Thomas | 261,000.00 | 8,154,692.78 |
2 | 2 | Dustin Johnson | 198,000.00 | 7,499,751.77 |
3 | 3 | Brooks Koepka | 261,000.00 | 6,673,792.34 |
4 | 10 | Bryson DeChambeau | 1,620,000.00 | 6,189,009.42 |
5 | 4 | Justin Rose | 0.00 | 5,814,677.79 |
6 | 5 | Bubba Watson | 45,450.00 | 5,242,047.92 |
7 | 6 | Jason Day | 101,160.00 | 4,832,761.00 |
8 | 12 | Tony Finau | 972,000.00 | 4,805,338.50 |
9 | 8 | Patrick Reed | 73,500.00 | 4,708,017.84 |
10 | 9 | Webb Simpson | 59,850.00 | 4,670,166.61 |
11 | 7 | Francesco Molinari | 0.00 | 4,650,041.95 |
12 | 11 | Phil Mickelson | 144,000.00 | 4,270,331.51 |
13 | 17 | Patrick Cantlay | 261,000.00 | 3,708,413.54 |
14 | 13 | Rickie Fowler | 3,703,336.94 | |
15 | 14 | Jon Rahm | 0.00 | 3,663,667.91 |
16 | 15 | Rory McIlroy | 3,609,521.33 | |
17 | 16 | Kyle Stanley | 59,850.00 | 3,538,586.29 |
18 | 18 | Marc Leishman | 45,450.00 | 3,472,420.64 |
19 | 19 | Tiger Woods | 32,400.00 | 3,439,862.00 |
20 | 22 | Tommy Fleetwood | 101,160.00 | 3,386,468.74 |
21 | 20 | Patton Kizzire | 18,990.00 | 3,340,270.64 |
22 | 21 | Paul Casey | 18,990.00 | 3,315,520.84 |
23 | 24 | Kevin Na | 144,000.00 | 3,234,516.50 |
24 | 23 | Xander Schauffele | 0.00 | 3,224,138.41 |
25 | 27 | Aaron Wise | 328,500.00 | 3,133,516.90 |
26 | 25 | Pat Perez | 32,400.00 | 2,942,121.00 |
27 | 26 | Kevin Kisner | 17,370.00 | 2,881,076.07 |
28 | 43 | Billy Horschel | 522,000.00 | 2,821,199.78 |
29 | 44 | Cameron Smith | 522,000.00 | 2,818,996.53 |
30 | 28 | Chesson Hadley | 20,250.00 | 2,749,423.46 |
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
31 | 29 | Brian Harman | 22,162.50 | 2,693,602.71 |
32 | 30 | Ian Poulter | 22,162.50 | 2,692,984.66 |
33 | 31 | Luke List | 22,162.50 | 2,684,996.22 |
34 | 36 | Chez Reavie | 101,160.00 | 2,659,518.18 |
35 | 33 | Gary Woodland | 22,162.50 | 2,623,227.98 |
36 | 37 | Jordan Spieth | 73,500.00 | 2,612,141.34 |
37 | 32 | Henrik Stenson | 2,602,546.71 | |
38 | 34 | Alex Noren | 0.00 | 2,595,589.95 |
39 | 35 | Andrew Landry | 16,830.00 | 2,575,938.62 |
40 | 38 | Byeong Hun An | 32,400.00 | 2,484,851.62 |
41 | 39 | Ryan Armour | 16,380.00 | 2,422,169.01 |
42 | 40 | Brandt Snedeker | 2,375,867.47 | |
43 | 41 | Austin Cook | 18,990.00 | 2,369,900.18 |
44 | 42 | Beau Hossler | 18,990.00 | 2,356,163.62 |
45 | 46 | Keegan Bradley | 45,450.00 | 2,277,663.99 |
46 | 45 | Brendan Steele | 0.00 | 2,272,047.62 |
47 | 47 | Andrew Putnam | 16,380.00 | 2,221,882.16 |
48 | 48 | Emiliano Grillo | 22,162.50 | 2,211,823.08 |
49 | 49 | Si Woo Kim | 16,830.00 | 2,200,345.17 |
50 | 60 | Adam Scott | 328,500.00 | 2,194,676.42 |
51 | 50 | Rafa Cabrera Bello | 18,990.00 | 2,153,768.56 |
52 | 51 | Brian Gay | 18,000.00 | 2,107,590.65 |
53 | 52 | Charles Howell III | 0.00 | 2,085,134.71 |
54 | 53 | Jimmy Walker | 17,730.00 | 2,009,672.38 |
55 | 54 | Ryan Moore | 0.00 | 1,968,967.79 |
56 | 55 | J.J. Spaun | 18,990.00 | 1,934,625.68 |
57 | 57 | Ted Potter, Jr. | 32,400.00 | 1,911,307.63 |
58 | 58 | Zach Johnson | 32,400.00 | 1,905,659.80 |
59 | 56 | Whee Kim | 22,162.50 | 1,903,239.69 |
60 | 59 | Stewart Cink | 0.00 | 1,868,038.49 |
61 | 61 | Scott Piercy | 22,162.50 | 1,856,596.90 |
62 | 65 | Hideki Matsuyama | 144,000.00 | 1,781,477.27 |
63 | 62 | Chris Kirk | 16,380.00 | 1,748,342.43 |
64 | 66 | Tyrrell Hatton | 101,160.00 | 1,722,634.99 |
65 | 73 | Adam Hadwin | 198,000.00 | 1,722,607.53 |
66 | 63 | Charl Schwartzel | 0.00 | 1,710,178.59 |
67 | 64 | Matt Kuchar | 18,990.00 | 1,691,237.38 |
68 | 72 | Daniel Berger | 144,000.00 | 1,680,194.39 |
69 | 67 | Louis Oosthuizen | 59,850.00 | 1,656,950.42 |
70 | 68 | Jason Kokrak | 32,400.00 | 1,614,122.12 |
71 | 70 | Peter Uihlein | 22,162.50 | 1,596,340.18 |
72 | 69 | J.B. Holmes | 0.00 | 1,574,442.01 |
73 | 71 | Kevin Chappell | 0.00 | 1,566,769.34 |
74 | 79 | Kevin Streelman | 32,400.00 | 1,523,642.33 |
75 | 74 | Branden Grace | 0.00 | 1,500,428.91 |
76 | 75 | Keith Mitchell | 0.00 | 1,498,520.00 |
77 | 76 | Jason Dufner | 0.00 | 1,497,654.94 |
78 | 77 | Russell Henley | 0.00 | 1,496,547.62 |
79 | 78 | Kelly Kraft | 0.00 | 1,496,252.95 |
80 | 80 | Joel Dahmen | 0.00 | 1,476,838.29 |
81 | 81 | Satoshi Kodaira | 0.00 | 1,471,462.50 |
82 | 82 | C.T. Pan | 18,990.00 | 1,469,287.20 |
83 | 102 | Ryan Palmer | 328,500.00 | 1,465,634.52 |
84 | 83 | Anirban Lahiri | 17,730.00 | 1,441,204.54 |
85 | 84 | Russell Knox | 0.00 | 1,395,170.18 |
86 | 85 | Abraham Ancer | 0.00 | 1,393,329.59 |
87 | 99 | Nick Watney | 198,000.00 | 1,383,662.66 |
88 | 94 | Charley Hoffman | 101,160.00 | 1,383,357.14 |
89 | 86 | Michael Kim | 0.00 | 1,379,736.15 |
90 | 91 | Jamie Lovemark | 45,450.00 | 1,360,366.18 |
91 | 89 | Kevin Tway | 20,250.00 | 1,350,684.53 |
92 | 87 | James Hahn | 0.00 | 1,344,732.39 |
93 | 88 | Tom Hoge | 0.00 | 1,340,002.12 |
94 | 90 | Troy Merritt | 0.00 | 1,326,988.95 |
95 | 92 | Ollie Schniederjans | 0.00 | 1,303,609.71 |
96 | 93 | Patrick Rodgers | 1,287,040.35 | |
97 | 95 | Brice Garnett | 0.00 | 1,258,999.09 |
98 | 97 | Danny Lee | 45,450.00 | 1,247,886.12 |
99 | 96 | Sung Kang | 17,100.00 | 1,243,309.00 |
100 | 98 | Harold Varner III | 32,400.00 | 1,223,063.70 |
101 | 100 | Alex Cejka | 20,250.00 | 1,198,540.77 |
102 | 101 | Trey Mullinax | 20,250.00 | 1,184,244.84 |
103 | 117 | Bronson Burgoon | 198,000.00 | 1,159,726.24 |
104 | 103 | Brandon Harkins | 18,990.00 | 1,148,114.76 |
105 | 111 | Jhonattan Vegas | 144,000.00 | 1,137,444.44 |
106 | 107 | Scott Stallings | 59,850.00 | 1,126,073.10 |
107 | 104 | Rory Sabbatini | 0.00 | 1,126,057.44 |
108 | 109 | Sean O'Hair | 59,850.00 | 1,104,864.82 |
109 | 105 | Richy Werenski | 0.00 | 1,081,283.45 |
110 | 106 | Scott Brown | 0.00 | 1,076,677.57 |
111 | 108 | Grayson Murray | 0.00 | 1,056,628.43 |
112 | 112 | Sam Ryder | 59,850.00 | 1,046,166.34 |
113 | 118 | Brian Stuard | 73,500.00 | 1,035,200.46 |
114 | 110 | Martin Laird | 17,370.00 | 1,017,579.60 |
115 | 116 | Sam Saunders | 18,990.00 | 981,936.13 |
116 | 113 | Ryan Blaum | 0.00 | 980,876.76 |
117 | 114 | John Huh | 0.00 | 974,537.96 |
118 | 115 | Vaughn Taylor | 0.00 | 965,691.06 |
119 | 119 | Tyler Duncan | 0.00 | 944,020.80 |
120 | 120 | J.T. Poston | 0.00 | 940,660.85 |
121 | 121 | William McGirt | 0.00 | 933,326.58 |
122 | 122 | Bud Cauley | 900,590.63 | |
123 | 123 | Nick Taylor | 0.00 | 899,373.47 |
124 | 124 | Sergio Garcia | 878,353.85 | |
125 | 125 | Martin Piller | 847,304.34 | |
126 | 126 | Thomas Pieters | 813,227.29 | |
127 | 127 | Chad Campbell | 801,959.87 | |
128 | 128 | Harris English | 0.00 | 799,449.64 |
129 | 129 | Ben Silverman | 793,140.25 | |
130 | 132 | Seamus Power | 45,450.00 | 791,018.00 |
131 | 130 | Lucas Glover | 789,381.64 | |
132 | 131 | Tyrone Van Aswegen | 763,584.18 |