【PGAツアー 2017-18】ツアーチャンピオンシップ:ポイント・賞金一覧
- 2018/09/24 15:00
- カテゴリー:PGAツアー, 2018-19シーズン, 大会概要・結果
ツアーチャンピオンシップ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
松山くんはFedExCupポイント460.000ポイントと372,000.00ドルを獲得し、FedExCupランクは13位タイで終了となりました! レギュラーシーズン終了時は76位でしたから大幅なジャンプアップです! 苦しいシーズンではありましたが、ツアチャン出場は達成できましたし、来シーズンに向けていい形で終われたのではないかと思います。来シーズンはCIMB→CJカップ→WGC-HSBCとアジア3連戦からのスタートですが、この3戦のどこかで優勝し、年明けのマウイに行って欲しいなと思います。
ジャスティン・ローズがフェデックスカップ年間王者に輝きました!!!!! おめでとうございます!!!!!
※最終戦のため、リセットポイントと今回の獲得ポイントを載せています。
賞金ランクトップはジャスティン・トーマスになりました。
※プレーオフシリーズのため、動きのある49位までのランクを載せています。
■ TOURNAMENT RESULT
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS | PLAYER | POINTS | MONEY(USD) | NonM |
T4 | Hideki Matsuyama | 460.000 | 372,000.00 |
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2017-18シーズン累計)
FEDEXCUP | MONEY | |||||
PLAYER | POINTS | RANK | MONEY | RANK | ||
Hideki Matsuyama | 602.000 | T13 | 2,687,477.27 | 39 | ||
Satoshi Kodaira | 599.934 | 94 | 1,471,462.50 | 84 |
松山くんはFedExCupポイント460.000ポイントと372,000.00ドルを獲得し、FedExCupランクは13位タイで終了となりました! レギュラーシーズン終了時は76位でしたから大幅なジャンプアップです! 苦しいシーズンではありましたが、ツアチャン出場は達成できましたし、来シーズンに向けていい形で終われたのではないかと思います。来シーズンはCIMB→CJカップ→WGC-HSBCとアジア3連戦からのスタートですが、この3戦のどこかで優勝し、年明けのマウイに行って欲しいなと思います。
POS | PLAYER | CTRY | POINTS | MONEY(USD) | NonM |
1 | Tiger Woods | USA | 2,000.000 | 1,620,000.00 | |
2 | Billy Horschel | USA | 1,200.000 | 972,000.00 | |
3 | Dustin Johnson | USA | 760.000 | 621,000.00 | |
T4 | Hideki Matsuyama | JPN | 460.000 | 372,000.00 | |
T4 | Justin Rose | ENG | 460.000 | 372,000.00 | |
T4 | Webb Simpson | USA | 460.000 | 372,000.00 | |
T7 | Rickie Fowler | USA | 330.000 | 279,900.00 | |
T7 | Rory McIlroy | NIR | 330.000 | 279,900.00 | |
T7 | Xander Schauffele | USA | 330.000 | 279,900.00 | |
T7 | Justin Thomas | USA | 330.000 | 279,900.00 | |
T11 | Paul Casey | ENG | 252.000 | 225,450.00 | |
T11 | Tommy Fleetwood | ENG | 252.000 | 225,450.00 | |
T11 | Jon Rahm | ESP | 252.000 | 225,450.00 | |
T11 | Gary Woodland | USA | 252.000 | 225,450.00 | |
T15 | Tony Finau | USA | 212.000 | 190,800.00 | |
T15 | Kyle Stanley | USA | 212.000 | 190,800.00 | |
T15 | Aaron Wise | USA | 212.000 | 190,800.00 | |
18 | Jason Day | AUS | 196.000 | 180,000.00 | |
19 | Bryson DeChambeau | USA | 188.000 | 176,400.00 | |
20 | Cameron Smith | AUS | 180.000 | 172,800.00 | |
T21 | Patrick Cantlay | USA | 160.000 | 163,800.00 | |
T21 | Patton Kizzire | USA | 160.000 | 163,800.00 | |
T21 | Marc Leishman | AUS | 160.000 | 163,800.00 | |
T21 | Francesco Molinari | ITA | 160.000 | 163,800.00 | |
25 | Kevin Na | USA | 142.000 | 154,800.00 | |
T26 | Keegan Bradley | USA | 133.000 | 150,300.00 | |
T26 | Brooks Koepka | USA | 133.000 | 150,300.00 | |
28 | Patrick Reed | USA | 124.000 | 147,600.00 | |
29 | Bubba Watson | USA | 118.000 | 145,800.00 | |
30 | Phil Mickelson | USA | 112.000 | 144,000.00 |
■ FEDEXCUP SEASON POINTS
ジャスティン・ローズがフェデックスカップ年間王者に輝きました!!!!! おめでとうございます!!!!!
※最終戦のため、リセットポイントと今回の獲得ポイントを載せています。
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | RESET POINTS |
EARNED | POINTS |
1 | 2 | Justin Rose | 1800.000 | 460.000 | 2260.000 |
2 | 20 | Tiger Woods | 219.000 | 2000.000 | 2219.000 |
3 | 1 | Bryson DeChambeau | 2000.000 | 188.000 | 2188.000 |
4 | 4 | Dustin Johnson | 1296.000 | 760.000 | 2056.000 |
5 | 9 | Billy Horschel | 640.000 | 1200.000 | 1840.000 |
6 | 3 | Tony Finau | 1520.000 | 212.000 | 1732.000 |
7 | 5 | Justin Thomas | 1280.000 | 330.000 | 1610.000 |
8 | 6 | Keegan Bradley | 1120.000 | 133.000 | 1253.000 |
9 | 7 | Brooks Koepka | 960.000 | 133.000 | 1093.000 |
10 | 8 | Bubba Watson | 800.000 | 118.000 | 918.000 |
11 | 11 | Webb Simpson | 384.000 | 460.000 | 844.000 |
12 | 10 | Cameron Smith | 480.000 | 180.000 | 660.000 |
T13 | 17 | Rory McIlroy | 272.000 | 330.000 | 602.000 |
T13 | 27 | Hideki Matsuyama | 142.000 | 460.000 | 602.000 |
15 | 18 | Xander Schauffele | 251.000 | 330.000 | 581.000 |
16 | 12 | Jason Day | 368.000 | 196.000 | 564.000 |
T17 | 23 | Rickie Fowler | 182.000 | 330.000 | 512.000 |
T17 | 13 | Francesco Molinari | 352.000 | 160.000 | 512.000 |
19 | 19 | Tommy Fleetwood | 231.000 | 252.000 | 483.000 |
20 | 16 | Patrick Cantlay | 293.000 | 160.000 | 453.000 |
21 | 14 | Phil Mickelson | 336.000 | 112.000 | 448.000 |
22 | 15 | Patrick Reed | 314.000 | 124.000 | 438.000 |
23 | 24 | Jon Rahm | 170.000 | 252.000 | 422.000 |
24 | 21 | Aaron Wise | 206.000 | 212.000 | 418.000 |
25 | 26 | Paul Casey | 151.000 | 252.000 | 403.000 |
26 | 28 | Gary Woodland | 133.000 | 252.000 | 385.000 |
27 | 25 | Kyle Stanley | 161.000 | 212.000 | 373.000 |
28 | 22 | Kevin Na | 194.000 | 142.000 | 336.000 |
29 | 29 | Marc Leishman | 124.000 | 160.000 | 284.000 |
30 | 30 | Patton Kizzire | 115.000 | 160.000 | 275.000 |
■ MONEY LEADERS
賞金ランクトップはジャスティン・トーマスになりました。
※プレーオフシリーズのため、動きのある49位までのランクを載せています。
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
1 | 1 | Justin Thomas | 279,900.00 | 8,694,821.36 |
2 | 3 | Dustin Johnson | 621,000.00 | 8,457,351.77 |
3 | 4 | Justin Rose | 372,000.00 | 8,130,677.79 |
4 | 2 | Bryson DeChambeau | 176,400.00 | 8,094,489.42 |
5 | 5 | Brooks Koepka | 150,300.00 | 7,094,047.34 |
6 | 6 | Bubba Watson | 145,800.00 | 5,793,747.92 |
7 | 7 | Tony Finau | 190,800.00 | 5,620,138.50 |
8 | 16 | Tiger Woods | 1,620,000.00 | 5,443,840.58 |
9 | 8 | Webb Simpson | 372,000.00 | 5,376,416.61 |
10 | 9 | Jason Day | 180,000.00 | 5,087,461.00 |
11 | 10 | Francesco Molinari | 163,800.00 | 5,065,841.95 |
12 | 11 | Patrick Reed | 147,600.00 | 5,006,266.59 |
13 | 12 | Phil Mickelson | 144,000.00 | 4,595,186.51 |
14 | 13 | Rory McIlroy | 279,900.00 | 4,410,296.33 |
15 | 27 | Billy Horschel | 972,000.00 | 4,315,199.78 |
16 | 14 | Rickie Fowler | 279,900.00 | 4,235,236.94 |
17 | 15 | Keegan Bradley | 150,300.00 | 4,069,463.99 |
18 | 18 | Xander Schauffele | 279,900.00 | 4,047,538.41 |
19 | 19 | Jon Rahm | 225,450.00 | 3,992,677.91 |
20 | 17 | Patrick Cantlay | 163,800.00 | 3,963,962.12 |
21 | 21 | Tommy Fleetwood | 225,450.00 | 3,935,147.32 |
22 | 20 | Kyle Stanley | 190,800.00 | 3,916,001.29 |
23 | 22 | Marc Leishman | 163,800.00 | 3,771,220.64 |
24 | 25 | Paul Casey | 225,450.00 | 3,641,770.84 |
25 | 23 | Cameron Smith | 172,800.00 | 3,622,606.53 |
26 | 24 | Kevin Na | 154,800.00 | 3,578,316.50 |
27 | 26 | Patton Kizzire | 163,800.00 | 3,541,150.64 |
28 | 28 | Aaron Wise | 190,800.00 | 3,486,406.90 |
29 | 31 | Gary Woodland | 225,450.00 | 3,108,906.56 |
30 | 29 | Kevin Kisner | 2,972,284.65 |
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
31 | 30 | Pat Perez | 2,962,641.00 | |
32 | 32 | Jordan Spieth | 2,793,536.34 | |
33 | 33 | Chesson Hadley | 2,768,863.46 | |
34 | 34 | Brian Harman | 2,733,462.71 | |
35 | 35 | Ian Poulter | 2,714,449.66 | |
36 | 36 | Luke List | 2,710,736.22 | |
37 | 37 | Chez Reavie | 2,700,018.18 | |
38 | 38 | Alex Noren | 2,699,149.95 | |
39 | 49 | Hideki Matsuyama | 372,000.00 | 2,687,477.27 |
40 | 39 | Henrik Stenson | 2,680,486.71 | |
41 | 40 | Andrew Landry | 2,642,178.62 | |
42 | 41 | Byeong Hun An | 2,599,264.12 | |
43 | 42 | Emiliano Grillo | 2,493,163.08 | |
44 | 43 | Ryan Armour | 2,485,202.76 | |
45 | 44 | Rafa Cabrera Bello | 2,449,868.56 | |
46 | 45 | Beau Hossler | 2,449,707.37 | |
47 | 46 | Brandt Snedeker | 2,448,969.97 | |
48 | 47 | Austin Cook | 2,448,920.18 | |
49 | 48 | Andrew Putnam | 2,387,382.16 |