【ヨーロピアンツアー 2018】ターキッシュエアラインズオープン:ポイント・賞金一覧
- 2018/11/05 09:00
- カテゴリー:ヨーロピアンツアー, 2018シーズン, 大会概要・結果, 2019シーズン以前
ターキッシュエアラインズオープン終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
※来季シード獲得圏内の選手のみ表示しています。
谷さんは今回35位タイでR2Dポイント46,600と40,949.00ユーロを獲得し、R2Dランクは先週と変わらず56位となっています。谷さんはネッドバンクにも出場するということですので、なんとか最終戦ドバイに出場して欲しいと思います。
今大会優勝したジャスティン・ローズが10位から3位に、単独2位のリー・ハオトンが19位から9位に順位を上げています。
※来季シード獲得ラインとなる116位までを表示しています。
■ TOURNAMENT RESULT
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS | PLAYER | POINTS | MONEY(EUR) | NonM |
T35 | Hideto Tanihara | 46,600 | 40,949.00 |
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2018シーズン累計)
Race to Dobai Point | MONEY | Menber | ||
PLAYER | POINTS | RANK | ||
Hideto Tanihara | 679,125 | 56 | 575,442.00 | |
Satoshi Kodaira | 404,565 | 98 | 340,644.00 | AM |
Yusaku Miyazato | 373,767 | 103 | 313,306.00 | AM |
谷さんは今回35位タイでR2Dポイント46,600と40,949.00ユーロを獲得し、R2Dランクは先週と変わらず56位となっています。谷さんはネッドバンクにも出場するということですので、なんとか最終戦ドバイに出場して欲しいと思います。
※『NonM』欄に「*」のマークのある選手はレーストゥドバイランク対象外、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。また「***」のある選手は、レギュラーシーズン終了段階でレーストゥドバイランク1117位以下が確定となったため、今回ポイント加算対象外となっている選手となります。
POS | PLAYER | CTRY | POINTS | MONEY(EUR) | NonM |
1 | Justin Rose | ENG | 1,166,600 | 1,025,132.00 | |
2 | Haotong Li | CHN | 780,000 | 685,413.00 | |
T3 | Thomas Detry | BEL | 395,175 | 347,254.00 | |
T3 | Adrian Otaegui | ESP | 395,175 | 347,254.00 | |
T5 | Lucas Bjerregaard | DEN | 271,600 | 238,664.00 | |
T5 | Martin Kaymer | GER | 271,600 | 238,664.00 | |
T7 | Tommy Fleetwood | ENG | 182,217 | 160,120.00 | |
T7 | Thorbjørn Olesen | DEN | 182,217 | 160,120.00 | |
T7 | Danny Willett | ENG | 182,217 | 160,120.00 | |
T10 | Thomas Aiken | RSA | 126,275 | 110,962.00 | |
T10 | Sam Horsfield | ENG | 126,275 | 110,962.00 | |
T10 | Alexander Levy | FRA | 126,275 | 110,962.00 | |
T10 | Tapio Pulkkanen | FIN | 126,275 | 110,962.00 | |
T14 | Alexander Björk | SWE | 99,975 | 87,851.00 | |
T14 | Nicolas Colsaerts | BEL | 99,975 | 87,851.00 | |
T14 | Tom Lewis | ENG | 99,975 | 87,851.00 | |
T14 | Shane Lowry | IRL | 99,975 | 87,851.00 | |
T18 | Paul Dunne | IRL | 86,700 | 76,186.00 | |
T18 | Pablo Larrazábal | ESP | 86,700 | 76,186.00 | |
T18 | Thomas Pieters | BEL | 86,700 | 76,186.00 | |
T18 | Matthias Schwab | AUT | 86,700 | 76,186.00 | |
T18 | Andy Sullivan | ENG | 86,700 | 76,186.00 | |
T23 | Kiradech Aphibarnrat | THA | 71,871 | 63,156.00 | |
T23 | Darren Fichardt | RSA | 71,871 | 63,156.00 | |
T23 | Ryan Fox | NZL | 71,871 | 63,156.00 | |
T23 | Russell Knox | SCO | 71,871 | 63,156.00 | |
T23 | Joost Luiten | NED | 71,871 | 63,156.00 | |
T23 | Jason Scrivener | AUS | 71,871 | 63,156.00 | |
T23 | Julian Suri | USA | 71,871 | 63,156.00 | |
T30 | Marcus Kinhult | SWE | 60,300 | 52,988.00 | |
T30 | Renato Paratore | ITA | 60,300 | 52,988.00 | |
T30 | Robert Rock | ENG | 60,300 | 52,988.00 | |
T33 | Chris Paisley | ENG | 55,200 | 48,506.00 | |
T33 | Andrea Pavan | ITA | 55,200 | 48,506.00 | |
T35 | Jorge Campillo | ESP | 46,600 | 40,949.00 | |
T35 | Stephen Gallacher | SCO | 46,600 | 40,949.00 | |
T35 | Padraig Harrington | IRL | 46,600 | 40,949.00 | |
T35 | Lucas Herbert | AUS | 46,600 | 40,949.00 | |
T35 | Mikko Korhonen | FIN | 46,600 | 40,949.00 | |
T35 | Hideto Tanihara | JPN | 46,600 | 40,949.00 | |
T35 | Erik Van Rooyen | RSA | 46,600 | 40,949.00 | |
T35 | Lee Westwood | ENG | 46,600 | 40,949.00 | |
T43 | Andrew Johnston | ENG | 37,300 | 32,777.00 | |
T43 | Mike Lorenzo-Vera | FRA | 37,300 | 32,777.00 | |
T43 | Aaron Rai | ENG | 37,300 | 32,777.00 | |
T43 | Shubhankar Sharma | IND | 37,300 | 32,777.00 | |
T47 | Dean Burmester | RSA | 29,600 | 26,011.00 | |
T47 | Ashley Chesters | ENG | 29,600 | 26,011.00 | |
T47 | Gavin Green | MAS | 29,600 | 26,011.00 | |
T47 | Trevor Immelman | RSA | 29,600 | 26,011.00 | |
T47 | Wade Ormsby | AUS | 29,600 | 26,011.00 | |
T47 | Matt Wallace | ENG | 29,600 | 26,011.00 | |
T47 | Ashun Wu | CHN | 29,600 | 26,011.00 | |
54 | Maximilian Kieffer | GER | 24,000 | 21,090.00 | |
T55 | Joakim Lagergren | SWE | 21,400 | 18,805.00 | |
T55 | Lee Slattery | ENG | 21,400 | 18,805.00 | |
T55 | Jordan Smith | ENG | 21,400 | 18,805.00 | |
T58 | George Coetzee | RSA | 18,150 | 15,949.00 | |
T58 | Paul Waring | ENG | 18,150 | 15,949.00 | |
T60 | Thomas Bjørn | DEN | 14,625 | 12,851.00 | *** |
T60 | Benjamin Hebert | FRA | 14,625 | 12,851.00 | |
T60 | Matthew Southgate | ENG | 14,625 | 12,851.00 | |
T60 | Richard Sterne | RSA | 14,625 | 12,851.00 | |
T64 | Jens Dantorp | SWE | 11,813 | 10,380.00 | |
T64 | Ross Fisher | ENG | 11,813 | 10,380.00 | |
T64 | Oliver Fisher | ENG | 11,813 | 10,380.00 | |
T64 | Jeunghun Wang | KOR | 11,813 | 10,380.00 | |
T68 | Nacho Elvira | ESP | 9,938 | 8,732.00 | |
T68 | Julien Guerrier | FRA | 9,938 | 8,732.00 | |
T68 | Scott Hend | AUS | 9,938 | 8,732.00 | |
T68 | Matthieu Pavon | FRA | 9,938 | 8,732.00 | |
T72 | Søren Kjeldsen | DEN | 8,500 | 7,469.00 | |
T72 | Alvaro Quiros | ESP | 8,500 | 7,469.00 | |
T72 | Brandon Stone | RSA | 8,500 | 7,469.00 | |
75 | Richard Mcevoy | ENG | 7,900 | 6,942.00 | |
76 | Ali Altuntas | TUR | 7,700 | 6,766.00 | * |
77 | Taner Yamac | TUR | - | - | ** |
78 | Leon Acikalin | TUR | - | - | ** |
■ RACE TO DUBAI RANKINGS
今大会優勝したジャスティン・ローズが10位から3位に、単独2位のリー・ハオトンが19位から9位に順位を上げています。
※来季シード獲得ラインとなる116位までを表示しています。
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
1 | 1 | Francesco Molinari | 4,709,921 | |
2 | 2 | Tommy Fleetwood | 182,217 | 3,684,757 |
3 | 10 | Justin Rose | 1,166,600 | 3,431,616 |
4 | 3 | Patrick Reed | 3,268,511 | |
5 | 4 | Xander Schauffele | 3,092,489 | |
6 | 7 | Thorbjørn Olesen | 182,217 | 2,877,800 |
7 | 5 | Alex Noren | 2,833,224 | |
8 | 6 | Rory Mcilroy | 2,810,979 | |
9 | 19 | Haotong Li | 780,000 | 2,482,692 |
10 | 8 | Eddie Pepperell | 2,478,435 | |
11 | 9 | Tyrrell Hatton | 2,396,224 | |
12 | 13 | Lucas Bjerregaard | 271,600 | 2,314,553 |
13 | 11 | Jon Rahm | 2,248,074 | |
14 | 12 | Russell Knox | 71,871 | 2,173,050 |
15 | 14 | Kiradech Aphibarnrat | 71,871 | 2,089,322 |
16 | 16 | Alexander Björk | 99,975 | 1,983,310 |
17 | 15 | Rafa Cabrera Bello | 1,904,523 | |
18 | 17 | Ryan Fox | 71,871 | 1,880,726 |
19 | 18 | Brandon Stone | 8,500 | 1,724,042 |
20 | 20 | Matthew Fitzpatrick | 1,683,522 | |
21 | 22 | Jorge Campillo | 46,600 | 1,667,221 |
22 | 21 | Matt Wallace | 29,600 | 1,652,437 |
23 | 32 | Adrian Otaegui | 395,175 | 1,462,299 |
24 | 25 | Thomas Pieters | 86,700 | 1,361,113 |
25 | 27 | Alexander Levy | 126,275 | 1,345,449 |
26 | 23 | Chris Wood | 1,344,728 | |
27 | 24 | Shubhankar Sharma | 37,300 | 1,315,660 |
28 | 26 | Julian Suri | 71,871 | 1,303,021 |
29 | 28 | Andy Sullivan | 86,700 | 1,288,988 |
30 | 29 | Sergio Garcia | 1,186,138 |
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
31 | 30 | Ian Poulter | 1,155,229 | |
32 | 31 | Andrea Pavan | 55,200 | 1,131,533 |
33 | 50 | Thomas Detry | 395,175 | 1,090,117 |
34 | 34 | Erik Van Rooyen | 46,600 | 1,077,341 |
35 | 33 | Paul Casey | 1,034,486 | |
36 | 35 | Henrik Stenson | 1,013,402 | |
37 | 36 | Branden Grace | 993,758 | |
38 | 37 | Dylan Frittelli | 967,773 | |
39 | 38 | Ross Fisher | 11,813 | 930,653 |
40 | 39 | Lucas Herbert | 46,600 | 921,822 |
41 | 42 | Shane Lowry | 99,975 | 914,810 |
42 | 40 | Mikko Korhonen | 46,600 | 910,463 |
43 | 43 | Marcus Kinhult | 60,300 | 863,459 |
44 | 47 | Tom Lewis | 99,975 | 854,523 |
45 | 44 | Lee Westwood | 46,600 | 849,258 |
46 | 41 | Jordan Smith | 21,400 | 843,883 |
47 | 45 | Wade Ormsby | 29,600 | 813,400 |
48 | 46 | Ashun Wu | 29,600 | 801,139 |
49 | 52 | Sam Horsfield | 126,275 | 795,068 |
50 | 48 | Mike Lorenzo-Vera | 37,300 | 765,744 |
51 | 77 | Martin Kaymer | 271,600 | 761,988 |
52 | 64 | Danny Willett | 182,217 | 748,795 |
53 | 54 | Paul Dunne | 86,700 | 741,472 |
54 | 49 | Matt Kuchar | 721,053 | |
55 | 51 | Lee Slattery | 21,400 | 709,906 |
56 | 56 | Hideto Tanihara | 46,600 | 679,125 |
57 | 53 | Matthew Southgate | 14,625 | 670,682 |
58 | 60 | Joost Luiten | 71,871 | 666,246 |
59 | 55 | Joakim Lagergren | 21,400 | 659,988 |
60 | 59 | Chris Paisley | 55,200 | 656,315 |
61 | 57 | Nacho Elvira | 9,938 | 631,126 |
62 | 58 | Benjamin Hebert | 14,625 | 617,734 |
63 | 61 | Dean Burmester | 29,600 | 614,235 |
64 | 68 | Robert Rock | 60,300 | 596,665 |
65 | 72 | Pablo Larrazábal | 86,700 | 589,671 |
66 | 62 | Oliver Fisher | 11,813 | 587,417 |
67 | 63 | Jens Dantorp | 11,813 | 583,432 |
68 | 66 | George Coetzee | 18,150 | 576,861 |
69 | 78 | Matthias Schwab | 86,700 | 575,309 |
70 | 67 | Ashley Chesters | 29,600 | 573,949 |
71 | 88 | Thomas Aiken | 126,275 | 571,833 |
72 | 73 | Darren Fichardt | 71,871 | 569,612 |
73 | 65 | Richard Mcevoy | 7,900 | 567,563 |
74 | 70 | Andrew Johnston | 37,300 | 554,394 |
75 | 71 | Aaron Rai | 37,300 | 549,043 |
76 | 92 | Tapio Pulkkanen | 126,275 | 548,783 |
77 | 74 | Stephen Gallacher | 46,600 | 544,072 |
78 | 86 | Jason Scrivener | 71,871 | 539,479 |
79 | 75 | Gavin Green | 29,600 | 525,922 |
80 | 69 | Pat Perez | 525,161 | |
81 | 79 | Trevor Immelman | 29,600 | 516,967 |
82 | 94 | Nicolas Colsaerts | 99,975 | 516,900 |
83 | 81 | Maximilian Kieffer | 24,000 | 507,737 |
84 | 76 | Matthieu Pavon | 9,938 | 504,616 |
85 | 80 | Paul Waring | 18,150 | 502,757 |
86 | 90 | Renato Paratore | 60,300 | 499,848 |
87 | 82 | Richard Sterne | 14,625 | 496,326 |
88 | 89 | Padraig Harrington | 46,600 | 491,526 |
89 | 83 | Julien Guerrier | 9,938 | 490,225 |
90 | 84 | Søren Kjeldsen | 8,500 | 488,509 |
91 | 85 | Graeme Mcdowell | 476,900 | |
92 | 87 | Jeunghun Wang | 11,813 | 471,928 |
93 | 91 | Scott Hend | 9,938 | 433,736 |
94 | 93 | Alvaro Quiros | 8,500 | 430,102 |
95 | 95 | David Lipsky | 413,103 | |
96 | 96 | Charl Schwartzel | 406,081 | |
97 | 97 | Steven Brown | 404,687 | |
98 | 98 | Satoshi Kodaira | 404,565 | |
99 | 99 | Mikko Ilonen | 394,428 | |
100 | 100 | Jacques Kruyswijk | 391,935 | |
101 | 101 | Ricardo Gouveia | 389,486 | |
102 | 102 | Nino Bertasio | 388,747 | |
103 | 103 | Yusaku Miyazato | 373,767 | |
104 | 104 | Gonzalo Fdez-Castaño | 367,994 | |
105 | 105 | Christiaan Bezuidenhout | 366,457 | |
106 | 106 | James Morrison | 362,473 | |
107 | 107 | David Drysdale | 358,229 | |
108 | 108 | Haydn Porteous | 350,662 | |
109 | 109 | Scott Jamieson | 346,035 | |
110 | 110 | Bradley Dredge | 343,335 | |
111 | 111 | Raphaël Jacquelin | 339,569 | |
112 | 112 | Fabrizio Zanotti | 334,838 | |
113 | 113 | Justin Walters | 324,622 | |
114 | 114 | Richie Ramsay | 323,591 | |
115 | 115 | David Horsey | 321,077 | |
116 | 116 | Romain Wattel | 318,343 |