【PGAツアー】シェルヒューストンオープン:ポイント・賞金一覧
- 2016/04/04 15:00
- カテゴリー:対抗戦等, オリンピック, リオオリンピック, Olympic Rankings
シェルヒューストンオープン終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2015-16シーズン累計)
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを460ポイント、
賞金ランク125位のボーダーを750,000ドルと仮に設定し、
Re:125及びRemainingでボーダーまでの残りポイント及び賞金額を表示しています。
寛さんは今週予選落ちでポイント・賞金ともに稼ぐことができませんでした。この大会の後にリシャッフルが行われるのでできればわずかでも上積みできればよかったのですが……。ただ、リシャッフル後のランキングは17位で、この順位であれば4回目のリシャッフルまでの通常の優先順位順で出場する3試合は出られると思いますので、その3試合でポイントを稼いでもらいたいですね。
松山くんは今週オープンウィークでしたがFedexcupランキング・賞金ランキングともに変動はありませんでした。
今大会優勝したジム・ハーマンが93位から18位に、単独2位のヘンリク・ステンソンが60位から24位に順位を上げています。
今大会優勝したジム・ハーマンが83位から17位に、単独2位のヘンリク・ステンソンが54位から22位に順位を上げています。
■ TOURNAMENT RESULT
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS | PLAYER | POINTS | MONEY(USD) |
137 | Hiroshi Iwata | 0.000 | 0.00 |
FEDEXCUP | MONEY | |||||
PLAYER | POINTS | RANK | Re:125 | MONEY | RANK | Remaining |
Hideki Matsuyama | 895.267 | 11 | - | 2,041,943.33 | 9 | - |
Hiroshi Iwata | 247.170 | 109 | 212.830 | 500,999.03 | 87 | 249,000.97 |
Ryo Ishikawa | 54.700 | 186 | 405.300 | 62,102.33 | 186 | 687,897.67 |
賞金ランク125位のボーダーを750,000ドルと仮に設定し、
Re:125及びRemainingでボーダーまでの残りポイント及び賞金額を表示しています。
寛さんは今週予選落ちでポイント・賞金ともに稼ぐことができませんでした。この大会の後にリシャッフルが行われるのでできればわずかでも上積みできればよかったのですが……。ただ、リシャッフル後のランキングは17位で、この順位であれば4回目のリシャッフルまでの通常の優先順位順で出場する3試合は出られると思いますので、その3試合でポイントを稼いでもらいたいですね。
松山くんは今週オープンウィークでしたがFedexcupランキング・賞金ランキングともに変動はありませんでした。
※『NonM』欄に”*”のある選手は実際にはフェデックスカップポイントとしては加算されません。
POS | PLAYER | CTRY | POINTS | MONEY(USD) | NonM |
1 | Jim Herman | USA | 500.000 | 1,224,000.00 | |
2 | Henrik Stenson | SWE | 300.000 | 734,400.00 | |
3 | Dustin Johnson | USA | 190.000 | 462,400.00 | |
4 | Rafa Cabrera Bello | ESP | 135.000 | 326,400.00 | * |
T5 | Daniel Berger | USA | 105.000 | 258,400.00 | |
T5 | Russell Henley | USA | 105.000 | 258,400.00 | |
T7 | Charles Howell III | USA | 85.000 | 211,933.34 | |
T7 | Chez Reavie | USA | 85.000 | 211,933.33 | |
T7 | Kyle Reifers | USA | 85.000 | 211,933.33 | |
T10 | Rickie Fowler | USA | 70.000 | 170,000.00 | |
T10 | Sean O'Hair | USA | 70.000 | 170,000.00 | |
T10 | Patrick Reed | USA | 70.000 | 170,000.00 | |
T13 | Si Woo Kim | KOR | 56.400 | 123,760.00 | |
T13 | Phil Mickelson | USA | 56.400 | 123,760.00 | |
T13 | Charl Schwartzel | RSA | 56.400 | 123,760.00 | |
T13 | Jordan Spieth | USA | 56.400 | 123,760.00 | |
T13 | Johnson Wagner | USA | 56.400 | 123,760.00 | |
18 | Jamie Lovemark | USA | 53.000 | 102,000.00 | |
T19 | Jamie Donaldson | WAL | 48.500 | 73,950.00 | |
T19 | Mark Hubbard | USA | 48.500 | 73,950.00 | |
T19 | Will MacKenzie | USA | 48.500 | 73,950.00 | |
T19 | Scott Piercy | USA | 48.500 | 73,950.00 | |
T19 | Cameron Smith | AUS | 48.500 | 73,950.00 | |
T19 | Kyle Stanley | USA | 48.500 | 73,950.00 | |
T19 | Jhonattan Vegas | VEN | 48.500 | 73,950.00 | |
T19 | Jimmy Walker | USA | 48.500 | 73,950.00 | |
T27 | Roberto Castro | USA | 41.500 | 47,260.00 | |
T27 | Graham DeLaet | CAN | 41.500 | 47,260.00 | |
T27 | Michael Kim | USA | 41.500 | 47,260.00 | |
T27 | Luke List | USA | 41.500 | 47,260.00 | |
T27 | Chris Stroud | USA | 41.500 | 47,260.00 | |
T27 | Bernd Wiesberger | AUT | 41.500 | 47,260.00 | * |
T33 | Stewart Cink | USA | 36.000 | 36,720.00 | |
T33 | Charley Hoffman | USA | 36.000 | 36,720.00 | |
T33 | Thongchai Jaidee | THA | 36.000 | 36,720.00 | * |
T33 | David Toms | USA | 36.000 | 36,720.00 | |
T33 | Gary Woodland | USA | 36.000 | 36,720.00 | |
T38 | Stuart Appleby | AUS | 29.500 | 27,200.00 | |
T38 | Zac Blair | USA | 29.500 | 27,200.00 | |
T38 | Rafael Campos | PUR | 29.500 | 27,200.00 | * |
T38 | Ernie Els | RSA | 29.500 | 27,200.00 | |
T38 | Chesson Hadley | USA | 29.500 | 27,200.00 | |
T38 | Colt Knost | USA | 29.500 | 27,200.00 | |
T38 | Ryan Palmer | USA | 29.500 | 27,200.00 | |
T38 | Scott Pinckney | USA | 29.500 | 27,200.00 | |
T46 | David Hearn | CAN | 22.500 | 18,496.00 | |
T46 | Andrew Loupe | USA | 22.500 | 18,496.00 | |
T46 | Bryce Molder | USA | 22.500 | 18,496.00 | |
T46 | Geoff Ogilvy | AUS | 22.500 | 18,496.00 | |
T46 | John Senden | AUS | 22.500 | 18,496.00 | |
T46 | Nick Taylor | CAN | 22.500 | 18,496.00 | |
T52 | Rhein Gibson | AUS | 17.000 | 15,857.60 | |
T52 | Brian Harman | USA | 17.000 | 15,857.60 | |
T52 | Ben Martin | USA | 17.000 | 15,857.60 | |
T52 | Tyrone Van Aswegen | RSA | 17.000 | 15,857.60 | |
T52 | Steve Wheatcroft | USA | 17.000 | 15,857.60 | |
T57 | Erik Compton | USA | 11.000 | 14,960.00 | |
T57 | Harris English | USA | 11.000 | 14,960.00 | |
T57 | Lucas Glover | USA | 11.000 | 14,960.00 | |
T57 | Justin Hicks | USA | 11.000 | 14,960.00 | |
T57 | Davis Love III | USA | 11.000 | 14,960.00 | |
T57 | Cameron Tringale | USA | 11.000 | 14,960.00 | |
T57 | Boo Weekley | USA | 11.000 | 14,960.00 | |
T64 | Andres Gonzales | USA | 6.500 | 14,348.00 | |
T64 | Whee Kim | KOR | 6.500 | 14,348.00 | |
T66 | Retief Goosen | RSA | 4.500 | 14,076.00 | |
T66 | Martin Laird | SCO | 4.500 | 14,076.00 | |
68 | Jason Kokrak | USA | 3.000 | 13,872.00 | |
69 | Sung Kang | KOR | 2.000 | 13,736.00 | |
70 | Jon Curran | USA | 1.000 | 13,600.00 | |
71 | Scott Brown | USA | 0.980 | 13,464.00 | |
T72 | Derek Fathauer | USA | 0.920 | 13,056.00 | |
T72 | Sergio Garcia | ESP | 0.920 | 13,056.00 | |
T72 | Steve Marino | USA | 0.920 | 13,056.00 | |
T72 | Seung-Yul Noh | KOR | 0.920 | 13,056.00 | |
T72 | D.A. Points | USA | 0.920 | 13,056.00 | |
77 | J.J. Henry | USA | 0.860 | 12,648.00 | |
78 | Matt Dobyns | USA | 0.840 | 12,512.00 | * |
79 | Angel Cabrera | ARG | 0.820 | 12,376.00 | |
80 | Matt Every | USA | 0.800 | 12,240.00 | |
81 | Jonas Blixt | SWE | 0.780 | 12,104.00 | |
T82 | Robert Allenby | AUS | 0.000 | 0.00 | |
T82 | Aaron Baddeley | AUS | 0.000 | 0.00 | |
T82 | Kevin Chappell | USA | 0.000 | 0.00 | |
T82 | Chad Collins | USA | 0.000 | 0.00 | |
T82 | Tony Finau | USA | 0.000 | 0.00 | |
T82 | Kramer Hickok | USA | 0.000 | 0.00 | * |
T82 | Freddie Jacobson | SWE | 0.000 | 0.00 | |
T82 | Spencer Levin | USA | 0.000 | 0.00 | |
T82 | Greg Owen | ENG | 0.000 | 0.00 | |
T82 | Patrick Rodgers | USA | 0.000 | 0.00 | |
T82 | Brendan Steele | USA | 0.000 | 0.00 | |
T82 | Sebastian Vazquez | MEX | 0.000 | 0.00 | * |
T82 | Will Wilcox | USA | 0.000 | 0.00 | |
T95 | Ben Crane | USA | 0.000 | 0.00 | |
T95 | Morgan Hoffmann | USA | 0.000 | 0.00 | |
T95 | Matt Jones | AUS | 0.000 | 0.00 | |
T95 | Patton Kizzire | USA | 0.000 | 0.00 | |
T95 | Brooks Koepka | USA | 0.000 | 0.00 | |
T95 | Shane Lowry | IRL | 0.000 | 0.00 | |
T95 | Peter Malnati | USA | 0.000 | 0.00 | |
T95 | Jeff Overton | USA | 0.000 | 0.00 | |
T95 | Vijay Singh | FIJ | 0.000 | 0.00 | |
T95 | Steve Stricker | USA | 0.000 | 0.00 | |
T95 | Dawie van der Walt | RSA | 0.000 | 0.00 | |
T106 | Blayne Barber | USA | 0.000 | 0.00 | |
T106 | Case Cochran | USA | 0.000 | 0.00 | * |
T106 | John Huh | USA | 0.000 | 0.00 | |
T106 | William McGirt | USA | 0.000 | 0.00 | |
T106 | Scott Stallings | USA | 0.000 | 0.00 | |
T106 | Kevin Streelman | USA | 0.000 | 0.00 | |
T106 | Vaughn Taylor | USA | 0.000 | 0.00 | |
T113 | Keegan Bradley | USA | 0.000 | 0.00 | |
T113 | Rodolfo Cazaubon | MEX | 0.000 | 0.00 | * |
T113 | Jason Gore | USA | 0.000 | 0.00 | |
T113 | Anirban Lahiri | IND | 0.000 | 0.00 | |
T113 | Hunter Mahan | USA | 0.000 | 0.00 | |
T118 | Chad Campbell | USA | 0.000 | 0.00 | |
T118 | K.J. Choi | KOR | 0.000 | 0.00 | |
T118 | Adam Hadwin | CAN | 0.000 | 0.00 | |
T118 | Carlos Ortiz | MEX | 0.000 | 0.00 | |
T118 | Camilo Villegas | COL | 0.000 | 0.00 | |
T118 | Lee Westwood | ENG | 0.000 | 0.00 | * |
T124 | Brendon de Jonge | ZIM | 0.000 | 0.00 | |
T124 | James Hahn | USA | 0.000 | 0.00 | |
T124 | Scott Langley | USA | 0.000 | 0.00 | |
T127 | Steven Bowditch | AUS | 0.000 | 0.00 | |
T127 | Luke Guthrie | USA | 0.000 | 0.00 | |
T127 | Louis Oosthuizen | RSA | 0.000 | 0.00 | |
T127 | Carl Pettersson | SWE | 0.000 | 0.00 | |
T127 | Hudson Swafford | USA | 0.000 | 0.00 | |
T127 | Omar Uresti | USA | 0.000 | 0.00 | |
T133 | Ken Duke | USA | 0.000 | 0.00 | |
T133 | Padraig Harrington | IRL | 0.000 | 0.00 | |
T133 | Shawn Stefani | USA | 0.000 | 0.00 | |
T133 | Harold Varner III | USA | 0.000 | 0.00 | |
137 | Hiroshi Iwata | JPN | 0.000 | 0.00 | |
T138 | Paul McConnell | USA | 0.000 | 0.00 | * |
T138 | Mike Weir | CAN | 0.000 | 0.00 | |
WD | Brett Stegmaier | USA | 0.000 | 0.00 | |
WD | Andres Romero | ARG | 0.000 | 0.00 | |
WD | Alex Cejka | GER | 0.000 | 0.00 | |
WD | Ricky Barnes | USA | 0.000 | 0.00 | |
WD | Charlie Beljan | USA | 0.000 | 0.00 |
■ FEDEXCUP SEASON POINTS
今大会優勝したジム・ハーマンが93位から18位に、単独2位のヘンリク・ステンソンが60位から24位に順位を上げています。
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
1 | 1 | Adam Scott | 1704.600 | |
2 | 2 | Jason Day | 1222.400 | |
3 | 3 | Brandt Snedeker | 1182.750 | |
4 | 4 | Kevin Kisner | 1147.990 | |
5 | 5 | Russell Knox | 1054.500 | |
6 | 6 | Justin Thomas | 1019.000 | |
7 | 7 | Bubba Watson | 1009.800 | |
8 | 8 | Kevin Na | 992.167 | |
9 | 9 | Smylie Kaufman | 978.921 | |
10 | 10 | Graeme McDowell | 909.000 | |
11 | 11 | Hideki Matsuyama | 895.267 | |
12 | 12 | Jason Dufner | 867.801 | |
13 | 13 | Jordan Spieth | 56.400 | 862.067 |
14 | 16 | Charl Schwartzel | 56.400 | 802.317 |
15 | 17 | Patrick Reed | 70.000 | 799.500 |
16 | 19 | Rickie Fowler | 70.000 | 772.500 |
17 | 14 | Fabian Gomez | 768.167 | |
18 | 93 | Jim Herman | 500.000 | 765.160 |
19 | 18 | Phil Mickelson | 56.400 | 761.400 |
20 | 15 | Emiliano Grillo | 748.410 | |
21 | 26 | Dustin Johnson | 190.000 | 736.233 |
22 | 20 | Kevin Chappell | 0.000 | 694.500 |
23 | 24 | Charles Howell III | 85.000 | 658.089 |
24 | 60 | Henrik Stenson | 300.000 | 647.738 |
25 | 21 | Bill Haas | 631.750 | |
26 | 22 | Jason Bohn | 605.167 | |
27 | 23 | Ryan Moore | 586.981 | |
28 | 30 | Jamie Lovemark | 53.000 | 580.056 |
29 | 25 | Tony Finau | 0.000 | 549.000 |
30 | 27 | K.J. Choi | 0.000 | 543.750 |
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
31 | 28 | Freddie Jacobson | 0.000 | 533.730 |
32 | 29 | Sergio Garcia | 0.920 | 528.587 |
33 | 31 | David Lingmerth | 526.583 | |
34 | 32 | Vaughn Taylor | 0.000 | 526.250 |
35 | 40 | Jimmy Walker | 48.500 | 523.533 |
36 | 33 | Rory McIlroy | 506.167 | |
37 | 44 | Si Woo Kim | 56.400 | 504.810 |
38 | 34 | Patton Kizzire | 0.000 | 500.917 |
39 | 35 | Jason Kokrak | 3.000 | 493.833 |
40 | 36 | Brooks Koepka | 0.000 | 485.500 |
41 | 37 | William McGirt | 0.000 | 484.073 |
42 | 38 | Louis Oosthuizen | 0.000 | 483.333 |
43 | 39 | Alex Cejka | 0.000 | 480.833 |
44 | 41 | Peter Malnati | 0.000 | 472.888 |
45 | 43 | Harris English | 11.000 | 470.000 |
46 | 42 | Scott Brown | 0.980 | 466.400 |
47 | 57 | Chez Reavie | 85.000 | 435.900 |
48 | 51 | Scott Piercy | 48.500 | 435.800 |
49 | 45 | Jonas Blixt | 0.780 | 430.280 |
50 | 46 | Kevin Streelman | 0.000 | 420.000 |
51 | 47 | John Huh | 0.000 | 419.644 |
52 | 48 | Brendan Steele | 0.000 | 419.500 |
53 | 62 | Kyle Reifers | 85.000 | 418.250 |
54 | 49 | Justin Rose | 402.417 | |
55 | 54 | Zac Blair | 29.500 | 402.071 |
56 | 50 | J.B. Holmes | 399.600 | |
57 | 52 | Patrick Rodgers | 0.000 | 384.238 |
58 | 53 | Zach Johnson | 380.090 | |
59 | 58 | Andrew Loupe | 22.500 | 373.321 |
60 | 92 | Daniel Berger | 105.000 | 370.738 |
61 | 68 | Graham DeLaet | 41.500 | 365.250 |
62 | 55 | Matt Kuchar | 364.700 | |
63 | 56 | Marc Leishman | 358.667 | |
64 | 87 | Sean O'Hair | 70.000 | 349.000 |
65 | 59 | Brett Stegmaier | 0.000 | 348.712 |
66 | 64 | Tyrone Van Aswegen | 17.000 | 345.873 |
67 | 79 | Mark Hubbard | 48.500 | 343.860 |
68 | 61 | Derek Fathauer | 0.920 | 341.560 |
69 | 83 | Jhonattan Vegas | 48.500 | 334.571 |
70 | 63 | Paul Casey | 332.500 | |
71 | 73 | Brian Harman | 17.000 | 329.053 |
72 | 65 | Danny Lee | 328.500 | |
73 | 78 | Ryan Palmer | 29.500 | 325.133 |
74 | 66 | Troy Merritt | 325.100 | |
75 | 67 | Daniel Summerhays | 324.633 | |
76 | 72 | Cameron Tringale | 11.000 | 323.912 |
77 | 69 | Chad Campbell | 0.000 | 322.056 |
78 | 70 | Billy Horschel | 321.000 | |
79 | 80 | Colt Knost | 29.500 | 319.690 |
80 | 121 | Russell Henley | 105.000 | 317.667 |
81 | 71 | Chris Kirk | 313.740 | |
82 | 77 | Lucas Glover | 11.000 | 310.556 |
83 | 74 | Hudson Swafford | 0.000 | 310.167 |
84 | 91 | Gary Woodland | 36.000 | 304.633 |
85 | 95 | Roberto Castro | 41.500 | 304.500 |
86 | 75 | Jon Curran | 1.000 | 304.000 |
87 | 76 | Aaron Baddeley | 0.000 | 301.500 |
88 | 98 | Luke List | 41.500 | 301.417 |
89 | 105 | Kyle Stanley | 48.500 | 291.633 |
90 | 81 | Branden Grace | 289.500 | |
91 | 82 | Adam Hadwin | 0.000 | 288.167 |
92 | 84 | Spencer Levin | 0.000 | 285.659 |
93 | 86 | Sung Kang | 2.000 | 282.340 |
94 | 85 | Will Wilcox | 0.000 | 281.071 |
95 | 89 | Martin Laird | 4.500 | 274.100 |
96 | 99 | Boo Weekley | 11.000 | 270.301 |
97 | 88 | James Hahn | 0.000 | 270.000 |
98 | 90 | Harold Varner III | 0.000 | 269.133 |
99 | 106 | Bryce Molder | 22.500 | 264.000 |
100 | 94 | Anirban Lahiri | 0.000 | 263.500 |
101 | 96 | Robert Streb | 261.000 | |
102 | 97 | Blayne Barber | 0.000 | 260.340 |
103 | 109 | Nick Taylor | 22.500 | 257.670 |
104 | 110 | David Hearn | 22.500 | 256.326 |
105 | 100 | Greg Owen | 0.000 | 253.360 |
106 | 119 | David Toms | 36.000 | 252.250 |
107 | 101 | Ricky Barnes | 0.000 | 248.500 |
108 | 102 | Steve Marino | 0.920 | 248.260 |
109 | 103 | Hiroshi Iwata | 0.000 | 247.170 |
110 | 104 | Padraig Harrington | 0.000 | 247.167 |
111 | 112 | Ben Martin | 17.000 | 245.050 |
112 | 122 | Stewart Cink | 36.000 | 243.500 |
113 | 107 | Jeff Overton | 0.000 | 241.417 |
114 | 108 | Shane Lowry | 0.000 | 235.667 |
115 | 111 | Bronson Burgoon | 229.120 | |
116 | 113 | Jerry Kelly | 227.000 | |
117 | 114 | Seung-Yul Noh | 0.920 | 226.170 |
118 | 125 | Charley Hoffman | 36.000 | 225.238 |
119 | 135 | Johnson Wagner | 56.400 | 221.400 |
120 | 115 | Camilo Villegas | 0.000 | 218.840 |
121 | 116 | Jason Gore | 0.000 | 218.491 |
122 | 117 | Luke Donald | 218.000 | |
123 | 118 | Ben Crane | 0.000 | 217.000 |
124 | 120 | Matt Jones | 0.000 | 215.000 |
125 | 132 | Michael Kim | 41.500 | 213.500 |
126 | 123 | Brendon de Jonge | 0.000 | 204.917 |
127 | 129 | John Senden | 22.500 | 199.500 |
128 | 124 | Tyler Aldridge | 195.333 | |
129 | 144 | Cameron Smith | 48.500 | 188.510 |
130 | 147 | Jamie Donaldson | 48.500 | 185.500 |
131 | 148 | Will MacKenzie | 48.500 | 185.250 |
132 | 126 | Scott Stallings | 0.000 | 181.056 |
133 | 127 | Ian Poulter | 180.500 | |
134 | 128 | Keegan Bradley | 0.000 | 179.000 |
135 | 130 | Retief Goosen | 4.500 | 177.071 |
136 | 149 | Chris Stroud | 41.500 | 176.571 |
137 | 131 | Webb Simpson | 172.221 | |
138 | 133 | Michael Thompson | 170.360 | |
139 | 134 | Vijay Singh | 0.000 | 166.000 |
140 | 150 | Scott Pinckney | 29.500 | 162.340 |
141 | 136 | Brice Garnett | 158.680 | |
142 | 137 | Sam Saunders | 154.750 | |
143 | 138 | Morgan Hoffmann | 0.000 | 150.378 |
144 | 139 | Steve Stricker | 0.000 | 150.100 |
145 | 146 | Erik Compton | 11.000 | 148.250 |
146 | 140 | Justin Leonard | 145.860 | |
147 | 141 | Luke Guthrie | 0.000 | 145.571 |
148 | 142 | Dawie van der Walt | 0.000 | 143.750 |
149 | 143 | Hunter Mahan | 0.000 | 141.900 |
150 | 145 | Francesco Molinari | 139.000 | |
151 | 151 | Tim Wilkinson | 130.750 | |
152 | 152 | Tom Hoge | 130.536 | |
153 | 153 | Steven Bowditch | 0.000 | 128.840 |
154 | 154 | Carlos Ortiz | 0.000 | 127.000 |
155 | 155 | Rory Sabbatini | 121.000 | |
156 | 164 | Stuart Appleby | 29.500 | 119.000 |
157 | 159 | Davis Love III | 11.000 | 117.878 |
158 | 156 | Rob Oppenheim | 116.650 | |
159 | 157 | J.J. Henry | 0.860 | 116.240 |
160 | 158 | Matt Every | 0.800 | 111.760 |
161 | 174 | Chesson Hadley | 29.500 | 109.000 |
T162 | T160 | D.J. Trahan | 99.500 | |
T162 | T160 | Bud Cauley | 99.500 | |
164 | 162 | Nick Watney | 99.000 | |
165 | 175 | Steve Wheatcroft | 17.000 | 93.250 |
166 | 163 | Shane Bertsch | 90.810 | |
167 | 165 | Scott Langley | 0.000 | 87.750 |
168 | 166 | Henrik Norlander | 87.150 | |
169 | 167 | Kelly Kraft | 86.645 | |
170 | 168 | Andres Romero | 0.000 | 86.250 |
171 | 169 | Tim Clark | 85.633 | |
172 | 170 | Cameron Percy | 85.500 | |
173 | 171 | Mark Wilson | 84.940 | |
174 | 172 | Thomas Aiken | 84.000 | |
175 | 173 | Shawn Stefani | 0.000 | 82.500 |
176 | 188 | Ernie Els | 29.500 | 76.900 |
177 | 176 | George McNeill | 74.071 | |
178 | 177 | Jonathan Byrd | 73.250 | |
179 | 178 | Robert Garrigus | 71.980 | |
180 | 179 | D.H. Lee | 65.500 | |
181 | 180 | Angel Cabrera | 0.820 | 65.408 |
182 | 181 | Martin Piller | 61.030 | |
183 | 182 | Brendon Todd | 58.730 | |
184 | 183 | Brian Stuard | 58.500 | |
185 | 184 | Wes Roach | 58.000 | |
186 | 185 | Ryo Ishikawa | 54.700 | |
187 | 187 | Whee Kim | 6.500 | 54.320 |
188 | 186 | Ken Duke | 0.000 | 50.500 |
189 | 189 | Tim Herron | 46.730 | |
190 | 190 | Carl Pettersson | 0.000 | 46.500 |
191 | 191 | Cameron Beckman | 44.500 | |
192 | 192 | Rod Pampling | 42.000 | |
193 | T208 | Geoff Ogilvy | 22.500 | 40.500 |
194 | 193 | Derek Ernst | 40.083 | |
195 | 194 | Miguel Angel Carballo | 35.900 | |
196 | 195 | Michael Bradley | 35.250 | |
197 | 196 | Billy Hurley III | 35.000 | |
198 | 197 | Pat Perez | 34.260 | |
199 | 212 | Rhein Gibson | 17.000 | 31.880 |
T200 | T198 | Michael Putnam | 29.500 | |
T200 | T198 | Chad Collins | 0.000 | 29.500 |
202 | 200 | Frank Lickliter II | 28.000 | |
203 | 201 | Fred Funk | 25.500 | |
204 | 202 | Billy Mayfair | 24.750 | |
T205 | T203 | Brian Davis | 23.000 | |
T205 | T203 | Marc Turnesa | 23.000 | |
207 | 205 | D.A. Points | 0.920 | 22.153 |
208 | 218 | Justin Hicks | 11.000 | 20.360 |
209 | 206 | Brian Gay | 19.500 | |
210 | 207 | Darron Stiles | 18.880 | |
211 | T208 | Bo Van Pelt | 18.000 | |
212 | 213 | Andres Gonzales | 6.500 | 17.950 |
213 | 210 | Lucas Lee | 16.500 | |
214 | 211 | Dicky Pride | 16.000 | |
215 | 214 | John Rollins | 11.150 | |
216 | 215 | Greg Chalmers | 10.500 | |
217 | 216 | Ted Purdy | 10.250 | |
218 | 217 | Andrew Landry | 9.650 | |
219 | 219 | John Merrick | 6.680 | |
220 | 220 | Trevor Immelman | 6.500 | |
221 | 221 | Jarrod Lyle | 5.000 | |
222 | 222 | Steve Flesch | 2.000 | |
223 | 223 | Robert Allenby | 0.000 | 1.745 |
224 | 224 | Alex Prugh | 1.520 | |
225 | 225 | Tim Petrovic | 0.980 | |
T226 | T226 | Tommy Gainey | 0.920 | |
T226 | T226 | Mark Hensby | 0.920 | |
228 | 228 | Tom Gillis | 0.900 | |
229 | 229 | Charlie Beljan | 0.000 | 0.860 |
230 | 230 | John Peterson | 0.860 | |
231 | 231 | Eric Axley | 0.730 |
■ MONEY LEADERS
今大会優勝したジム・ハーマンが83位から17位に、単独2位のヘンリク・ステンソンが54位から22位に順位を上げています。
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
1 | 1 | Adam Scott | 4,325,198.00 | |
2 | 2 | Jason Day | 3,136,500.00 | |
3 | 3 | Bubba Watson | 2,657,800.00 | |
4 | 4 | Kevin Kisner | 2,516,171.00 | |
5 | 5 | Brandt Snedeker | 2,502,165.84 | |
6 | 6 | Russell Knox | 2,332,201.36 | |
7 | 7 | Justin Thomas | 2,312,877.33 | |
8 | 8 | Kevin Na | 2,083,915.75 | |
9 | 9 | Hideki Matsuyama | 2,041,943.33 | |
10 | 10 | Smylie Kaufman | 2,007,937.53 | |
11 | 11 | Graeme McDowell | 1,951,528.57 | |
12 | 12 | Jordan Spieth | 123,760.00 | 1,892,926.67 |
13 | 13 | Patrick Reed | 170,000.00 | 1,861,921.50 |
14 | 15 | Phil Mickelson | 123,760.00 | 1,790,600.00 |
15 | 16 | Rickie Fowler | 170,000.00 | 1,741,307.00 |
16 | 27 | Dustin Johnson | 462,400.00 | 1,725,066.29 |
17 | 83 | Jim Herman | 1,224,000.00 | 1,711,724.49 |
18 | 17 | Charl Schwartzel | 123,760.00 | 1,691,136.09 |
19 | 14 | Jason Dufner | 1,684,147.09 | |
20 | 18 | Fabian Gomez | 1,543,252.44 | |
21 | 19 | Emiliano Grillo | 1,511,983.23 | |
22 | 54 | Henrik Stenson | 734,400.00 | 1,434,332.87 |
23 | 20 | Kevin Chappell | 0.00 | 1,423,094.78 |
24 | 21 | Louis Oosthuizen | 0.00 | 1,390,987.50 |
25 | 22 | Ryan Moore | 1,366,724.43 | |
26 | 23 | Bill Haas | 1,353,249.09 | |
27 | 29 | Charles Howell III | 211,933.34 | 1,339,965.75 |
28 | 24 | Vaughn Taylor | 0.00 | 1,301,358.75 |
29 | 25 | Rory McIlroy | 1,280,067.71 | |
30 | 26 | Jason Bohn | 1,273,245.51 |
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
31 | 28 | David Lingmerth | 1,131,359.91 | |
32 | 30 | Peter Malnati | 0.00 | 1,127,514.67 |
33 | 31 | K.J. Choi | 0.00 | 1,125,527.97 |
34 | 35 | Jimmy Walker | 73,950.00 | 1,105,945.83 |
35 | 36 | Jamie Lovemark | 102,000.00 | 1,092,095.28 |
36 | 33 | Sergio Garcia | 13,056.00 | 1,075,522.67 |
37 | 32 | Freddie Jacobson | 0.00 | 1,065,343.44 |
38 | 34 | Brooks Koepka | 0.00 | 1,050,516.36 |
39 | 37 | William McGirt | 0.00 | 988,628.00 |
40 | 38 | Patton Kizzire | 0.00 | 976,149.60 |
41 | 39 | Tony Finau | 0.00 | 972,790.96 |
42 | 40 | Jason Kokrak | 13,872.00 | 970,463.66 |
43 | 49 | Si Woo Kim | 123,760.00 | 914,281.43 |
44 | 41 | J.B. Holmes | 912,485.00 | |
45 | 42 | Alex Cejka | 0.00 | 897,781.80 |
46 | 43 | Justin Rose | 889,666.67 | |
47 | 44 | Scott Brown | 13,464.00 | 884,318.79 |
48 | 45 | Jonas Blixt | 12,104.00 | 862,356.76 |
49 | 47 | Harris English | 14,960.00 | 836,359.25 |
50 | 46 | Zach Johnson | 823,121.34 | |
51 | 48 | Kevin Streelman | 0.00 | 814,710.00 |
52 | 53 | Scott Piercy | 73,950.00 | 780,117.67 |
53 | 71 | Chez Reavie | 211,933.33 | 779,429.49 |
54 | 50 | John Huh | 0.00 | 758,450.50 |
55 | 51 | Brendan Steele | 0.00 | 750,116.50 |
56 | 87 | Daniel Berger | 258,400.00 | 743,579.36 |
57 | 52 | Matt Kuchar | 712,066.68 | |
58 | 56 | Andrew Loupe | 18,496.00 | 705,463.20 |
59 | 55 | Patrick Rodgers | 0.00 | 695,205.56 |
60 | 57 | Troy Merritt | 677,960.00 | |
61 | 63 | Zac Blair | 27,200.00 | 675,586.92 |
