【World Golf Championships 2019】メキシコチャンピオンシップ:ポイント・賞金一覧
WGC-メキシコチャンピオンシップ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
<PGAツアーメンバー>
<PGAツアーノンメンバー>
※同週開催のプエルトリコオープンの結果と合わせたランクを表示しています。
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを380ポイント、200位のボーダーラインを75ポイントと仮定し、
Re:125及びRe:200でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
また、Re:STMは昨シーズンFedExCupランク150位までの残りポイントを表示しています。
※レーストゥドバイのポイントシステムが変更になったため、現在まだシード獲得ラインなどが載せられませんがご了承ください。
※「Menber」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります(0ポイントのノンメンバーは表示していません)。
松山くんは今回19位タイでFedExCupポイント47.389と103,750.00ドルを獲得し、FedExCupランクは32位になっています。トータルポイントが400ポイントを超えたため、プレーオフ1戦目のノーザントラストへの出場を確定させたといっていいと思います。次はアーノルドパーマーインビテーショナルですが、ジェネシスメキシコの2戦でかなり疲労がたまっていると思いますので(ゴッドハンド飯田さんもいませんでしたし)しっかり休養をとって欲しいなと思います。
今大会優勝したダスティン・ジョンソンが57位から8位に、単独2位のローリー・マキロイが36位から14位に順位を上げています。
※同週開催のプエルトリコオープンの結果と合わせたランクを表示しています。
今大会優勝したダスティン・ジョンソンが55位から6位に、単独2位のローリー・マキロイが29位から9位に順位を上げています。
※同週開催のプエルトリコオープンの結果と合わせたランクを表示しています。
今大会優勝したダスティン・ジョンソン、単独2位のローリー・マイロイ共にヨーロピアンツアーメンバーではありません。
■ TOURNAMENT RESULT
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
| POS | PLAYER | Fedexcup POINTS |
MONEY (USD) |
PGA NonM |
R2D POINTS |
MONEY (EUR) |
EP NonM |
| T19 | Hideki Matsuyama | 47.389 | 103,750.00 | 103.950 | 91,490.00 | * | |
| T39 | Shugo Imahira | 16.433 | 70,500.00 | * | 58.500 | 62,169.00 | * |
| T51 | Satoshi Kodaira | 8.500 | 60,000.00 | 39.600 | 52,910.00 |
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(PGAツアー・2017-18シーズン累計)
<PGAツアーメンバー>
| FEDEXCUP | MONEY | |||||
| PLAYER | POINTS | RANK | MONEY | RANK | ||
| Hideki Matsuyama | 408.855 | 32 | 1,017,911.34 | 31 | ||
| Satoshi Kodaira | 77.347 | 158 | 248,370.00 | 133 | ||
※同週開催のプエルトリコオープンの結果と合わせたランクを表示しています。
| FEDEXCUP | MONEY | ||||
| PLAYER | POINTS | Re:125 | Re:200 | Re:STM | |
| Shugo Imahira | 34.983 | 345.017 | 40.017 | 231.153 | 101,540.00 |
| Yuki Inamori | 7.103 | 372.897 | 67.897 | 259.033 | 58,379.00 |
| Yuta Ikeda | 4.533 | 375.467 | 70.467 | 261.603 | 47,000.00 |
| Rikuya Hoshino | 3.500 | 376.500 | 71.500 | 262.636 | 13,120.00 |
| Yuwa Kosaihira | 0.000 | 380.000 | 75.000 | 266.136 | 0.00 |
| Takumi Kanaya | - | - | - | - | - |
Re:125及びRe:200でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
また、Re:STMは昨シーズンFedExCupランク150位までの残りポイントを表示しています。
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2018シーズン累計)
| Race to Dobai Point | MONEY(EUR) | Member | ||
| PLAYER | POINTS | RANK | ||
| Masahiro Kawamura | 118.466 | 70 | 59,575.00 | |
| Yusaku Miyazato | 54.750 | 133 | 38,213.00 | |
| Yuta Ikeda | 47.835 | 150 | 23,380.00 | |
| Satoshi Kodaira | 39.600 | 159 | 52,910.00 | |
| Hideto Tanihara | 10.625 | 224 | 6,574.00 | |
| Hideki Matsuyama | 103.950 | - | 91,490.00 | NM |
| Shugo Imahira | 58.500 | - | 62,169.00 | NM |
※「Menber」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります(0ポイントのノンメンバーは表示していません)。
松山くんは今回19位タイでFedExCupポイント47.389と103,750.00ドルを獲得し、FedExCupランクは32位になっています。トータルポイントが400ポイントを超えたため、プレーオフ1戦目のノーザントラストへの出場を確定させたといっていいと思います。次はアーノルドパーマーインビテーショナルですが、ジェネシスメキシコの2戦でかなり疲労がたまっていると思いますので(ゴッドハンド飯田さんもいませんでしたし)しっかり休養をとって欲しいなと思います。
※『PGA NonM』欄に「*」のマークのある選手はPGAツアーノンメンバー(FedExCupランク対象外)、※『EP NonM』欄に「*」のマークのある選手はレーストゥドバイランク対象外となります。
| POS | PLAYER | CTRY | Fedexcup POINTS |
MONEY (USD) |
PGA NonM |
R2D POINTS |
MONEY (EUR) |
EP NonM |
| 1 | Dustin Johnson | USA | 550.000 | 1,745,000.00 | 1,500.000 | 1,538,801.00 | * | |
| 2 | Rory McIlroy | NIR | 315.000 | 1,095,000.00 | 1,000.000 | 965,608.00 | * | |
| T3 | Kiradech Aphibarnrat | THA | 151.667 | 472,000.00 | 465.333 | 416,226.00 | ||
| T3 | Paul Casey | ENG | 151.667 | 472,000.00 | 465.333 | 416,226.00 | ||
| T3 | Ian Poulter | ENG | 151.667 | 472,000.00 | 465.333 | 416,226.00 | ||
| T6 | Patrick Cantlay | USA | 96.333 | 261,666.67 | 270.033 | 230,747.00 | * | |
| T6 | Sergio Garcia | ESP | 96.333 | 261,666.67 | 270.033 | 230,747.00 | ||
| T6 | Cameron Smith | AUS | 96.333 | 261,666.67 | 270.033 | 230,747.00 | * | |
| 9 | Justin Thomas | USA | 83.000 | 201,000.00 | 200.700 | 177,249.00 | * | |
| T10 | Keegan Bradley | USA | 71.250 | 161,500.00 | 161.100 | 142,416.00 | * | |
| T10 | David Lipsky | USA | 71.250 | 161,500.00 | * | 161.100 | 142,416.00 | |
| T10 | Joost Luiten | NED | 71.250 | 161,500.00 | * | 161.100 | 142,416.00 | |
| T10 | Tiger Woods | USA | 71.250 | 161,500.00 | 161.100 | 142,416.00 | * | |
| T14 | Charles Howell III | USA | 59.333 | 128,000.00 | 132.300 | 112,875.00 | * | |
| T14 | Patrick Reed | USA | 59.333 | 128,000.00 | 132.300 | 112,875.00 | ||
| T14 | Xander Schauffele | USA | 59.333 | 128,000.00 | 132.300 | 112,875.00 | ||
| T17 | Francesco Molinari | ITA | 54.000 | 115,500.00 | 118.800 | 101,852.00 | ||
| T17 | Gary Woodland | USA | 54.000 | 115,500.00 | 118.800 | 101,852.00 | * | |
| T19 | Rafa Cabrera Bello | ESP | 47.389 | 103,750.00 | 103.950 | 91,490.00 | ||
| T19 | Tommy Fleetwood | ENG | 47.389 | 103,750.00 | 103.950 | 91,490.00 | ||
| T19 | Tyrrell Hatton | ENG | 47.389 | 103,750.00 | 103.950 | 91,490.00 | ||
| T19 | HaoTong Li | CHN | 47.389 | 103,750.00 | * | 103.950 | 91,490.00 | |
| T19 | Hideki Matsuyama | JPN | 47.389 | 103,750.00 | 103.950 | 91,490.00 | * | |
| T19 | Aaron Wise | USA | 47.389 | 103,750.00 | 103.950 | 91,490.00 | ||
| T25 | Tony Finau | USA | 39.383 | 93,250.00 | 93.150 | 82,231.00 | ||
| T25 | Louis Oosthuizen | RSA | 39.383 | 93,250.00 | 93.150 | 82,231.00 | ||
| T27 | Matthew Fitzpatrick | ENG | 32.583 | 85,000.00 | * | 82.350 | 74,956.00 | |
| T27 | Kevin Kisner | USA | 32.583 | 85,000.00 | 82.350 | 74,956.00 | * | |
| T27 | Patton Kizzire | USA | 32.583 | 85,000.00 | 82.350 | 74,956.00 | * | |
| T27 | Brooks Koepka | USA | 32.583 | 85,000.00 | 82.350 | 74,956.00 | * | |
| T27 | Bubba Watson | USA | 32.583 | 85,000.00 | 82.350 | 74,956.00 | * | |
| T27 | Danny Willett | ENG | 32.583 | 85,000.00 | 82.350 | 74,956.00 | ||
| T33 | Branden Grace | RSA | 25.122 | 78,000.00 | 72.000 | 68,783.00 | ||
| T33 | Matt Wallace | ENG | 25.122 | 78,000.00 | * | 72.000 | 68,783.00 | |
| T33 | Lee Westwood | ENG | 25.122 | 78,000.00 | * | 72.000 | 68,783.00 | |
| T36 | Rickie Fowler | USA | 21.533 | 75,000.00 | 66.600 | 66,138.00 | * | |
| T36 | Kevin Na | USA | 21.533 | 75,000.00 | 66.600 | 66,138.00 | * | |
| T36 | Erik van Rooyen | RSA | 21.533 | 75,000.00 | * | 66.600 | 66,138.00 | |
| T39 | Abraham Ancer | MEX | 16.433 | 70,500.00 | 58.500 | 62,169.00 | ||
| T39 | Alexander Björk | SWE | 16.433 | 70,500.00 | * | 58.500 | 62,169.00 | |
| T39 | Shugo Imahira | JPN | 16.433 | 70,500.00 | * | 58.500 | 62,169.00 | * |
| T39 | Russell Knox | SCO | 16.433 | 70,500.00 | 58.500 | 62,169.00 | ||
| T39 | Phil Mickelson | USA | 16.433 | 70,500.00 | 58.500 | 62,169.00 | * | |
| T39 | Webb Simpson | USA | 16.433 | 70,500.00 | 58.500 | 62,169.00 | * | |
| T45 | Byeong Hun An | KOR | 11.333 | 65,000.00 | 48.600 | 57,319.00 | ||
| T45 | Billy Horschel | USA | 11.333 | 65,000.00 | 48.600 | 57,319.00 | ||
| T45 | Jake McLeod | AUS | 11.333 | 65,000.00 | * | 48.600 | 57,319.00 | |
| T45 | Thorbjørn Olesen | DEN | 11.333 | 65,000.00 | * | 48.600 | 57,319.00 | |
| T45 | Jon Rahm | ESP | 11.333 | 65,000.00 | 48.600 | 57,319.00 | ||
| 50 | Matt Kuchar | USA | 9.633 | 62,000.00 | 43.200 | 54,674.00 | * | |
| T51 | Satoshi Kodaira | JPN | 8.500 | 60,000.00 | 39.600 | 52,910.00 | ||
| T51 | Aaron Rai | ENG | 8.500 | 60,000.00 | * | 39.600 | 52,910.00 | |
| T51 | Richard Sterne | RSA | 8.500 | 60,000.00 | * | 39.600 | 52,910.00 | |
| T54 | Jordan Spieth | USA | 7.083 | 57,500.00 | 35.100 | 50,705.00 | * | |
| T54 | Henrik Stenson | SWE | 7.083 | 57,500.00 | 35.100 | 50,705.00 | ||
| T56 | George Coetzee | RSA | 6.460 | 55,500.00 | * | 31.500 | 48,942.00 | |
| T56 | Bryson DeChambeau | USA | 6.460 | 55,500.00 | 31.500 | 48,942.00 | ||
| T58 | Emiliano Grillo | ARG | 6.007 | 53,500.00 | 28.350 | 47,178.00 | * | |
| T58 | Kyle Stanley | USA | 6.007 | 53,500.00 | 28.350 | 47,178.00 | * | |
| T60 | Adrian Otaegui | ESP | 5.553 | 51,750.00 | * | 26.550 | 45,635.00 | |
| T60 | Shubhankar Sharma | IND | 5.553 | 51,750.00 | * | 26.550 | 45,635.00 | |
| T62 | Marc Leishman | AUS | 4.987 | 50,500.00 | 24.300 | 44,533.00 | * | |
| T62 | Shane Lowry | IRL | 4.987 | 50,500.00 | 24.300 | 44,533.00 | ||
| T62 | Alex Noren | SWE | 4.987 | 50,500.00 | 24.300 | 44,533.00 | ||
| T65 | Tom Lewis | ENG | 4.420 | 49,625.00 | * | 22.050 | 43,761.00 | |
| T65 | Chez Reavie | USA | 4.420 | 49,625.00 | 22.050 | 43,761.00 | * | |
| T67 | Ryan Fox | NZL | 3.967 | 49,125.00 | * | 20.250 | 43,320.00 | |
| T67 | Eddie Pepperell | ENG | 3.967 | 49,125.00 | * | 20.250 | 43,320.00 | |
| 69 | Lucas Bjerregaard | DEN | 3.627 | 48,750.00 | * | 18.900 | 42,989.00 | |
| 70 | Matthew Millar | AUS | 3.400 | 48,500.00 | * | 18.000 | 42,769.00 | * |
| 71 | Shaun Norris | RSA | 3.287 | 48,250.00 | * | 17.100 | 42,549.00 | |
| W/D | Sanghyun Park | KOR | - | - | * | - | - | * |
■ FEDEXCUP SEASON POINTS
今大会優勝したダスティン・ジョンソンが57位から8位に、単独2位のローリー・マキロイが36位から14位に順位を上げています。
※同週開催のプエルトリコオープンの結果と合わせたランクを表示しています。
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
| 1 | 1 | Xander Schauffele | 59.333 | 1,298.233 |
| 2 | 2 | Matt Kuchar | 9.633 | 1,238.933 |
| 3 | 3 | Gary Woodland | 54.000 | 984.114 |
| 4 | 5 | Charles Howell III | 59.333 | 955.733 |
| 5 | 4 | Marc Leishman | 4.987 | 931.404 |
| 6 | 6 | Justin Thomas | 83.000 | 924.000 |
| 7 | 7 | Phil Mickelson | 16.433 | 821.433 |
| 8 | 57 | Dustin Johnson | 550.000 | 770.416 |
| 9 | 8 | Justin Rose | 719.500 | |
| 10 | 10 | Bryson DeChambeau | 6.460 | 712.460 |
| 11 | 9 | J.B. Holmes | 706.750 | |
| 12 | 17 | Paul Casey | 151.667 | 692.834 |
| 13 | 11 | Rickie Fowler | 21.533 | 689.033 |
| 14 | 36 | Rory McIlroy | 315.000 | 658.776 |
| 15 | 12 | Kevin Tway | 651.267 | |
| 16 | 15 | Patrick Cantlay | 96.333 | 647.583 |
| 17 | 14 | Brooks Koepka | 32.583 | 625.583 |
| 18 | 13 | Cameron Champ | 619.463 | |
| 19 | 16 | Andrew Putnam | 550.821 | |
| 20 | 21 | Tony Finau | 39.383 | 535.526 |
| 21 | 18 | Si Woo Kim | 535.265 | |
| 22 | 19 | Adam Scott | 510.900 | |
| 23 | 20 | Adam Long | 504.200 | |
| 24 | 22 | Adam Hadwin | 470.066 | |
| 25 | 24 | Chez Reavie | 4.420 | 466.430 |
| 26 | 23 | Scott Piercy | 466.183 | |
| 27 | 26 | Jon Rahm | 11.333 | 465.933 |
| 28 | 25 | Jason Day | 456.500 | |
| 29 | 27 | Patrick Rodgers | 417.500 | |
| 30 | 28 | Danny Lee | 412.566 |
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
| 31 | 29 | Emiliano Grillo | 6.007 | 411.197 |
| 32 | 33 | Hideki Matsuyama | 47.389 | 408.855 |
| 33 | 30 | Brandt Snedeker | 394.933 | |
| 34 | 48 | Cameron Smith | 96.333 | 394.573 |
| 35 | 35 | Branden Grace | 25.122 | 382.605 |
| 36 | 31 | Sungjae Im | 377.607 | |
| 37 | 34 | Webb Simpson | 16.433 | 374.516 |
| 38 | 32 | Lucas Glover | 363.833 | |
| 39 | 46 | Rafa Cabrera Bello | 47.389 | 348.639 |
| 40 | 42 | Abraham Ancer | 16.433 | 344.283 |
| 41 | 37 | Sam Ryder | 342.963 | |
| 42 | 38 | Chesson Hadley | 336.016 | |
| 43 | 73 | Ian Poulter | 151.667 | 335.450 |
| 44 | 185 | Martin Trainer | 300.000 | 331.900 |
| 45 | 39 | Corey Conners | 0.000 | 331.306 |
| 46 | 40 | Michael Thompson | 330.243 | |
| 47 | 41 | Harold Varner III | 330.006 | |
| 48 | 43 | Talor Gooch | 327.500 | |
| 49 | 51 | Patrick Reed | 59.333 | 327.309 |
| 50 | 44 | Ryan Palmer | 325.626 | |
| 51 | 45 | J.J. Spaun | 323.050 | |
| 52 | 79 | Kiradech Aphibarnrat | 151.667 | 320.333 |
| 53 | 55 | Keegan Bradley | 71.250 | 308.150 |
| 54 | 47 | Ryan Moore | 299.000 | |
| 55 | 49 | Luke List | 287.500 | |
| 56 | 52 | Billy Horschel | 11.333 | 278.166 |
| 57 | 50 | Richy Werenski | 272.988 | |
| 58 | 56 | Patton Kizzire | 32.583 | 262.429 |
| 59 | 87 | Aaron Baddeley | 103.750 | 261.500 |
| 60 | 53 | J.T. Poston | 255.610 | |
| 61 | 54 | Scott Langley | 242.148 | |
| 62 | 60 | Dominic Bozzelli | 17.890 | 232.840 |
| 63 | 71 | Bubba Watson | 32.583 | 220.083 |
| 64 | 58 | Sung Kang | 219.204 | |
| 65 | 59 | Brice Garnett | 216.264 | |
| 66 | 61 | Scott Stallings | 214.690 | |
| 67 | 62 | Bronson Burgoon | 214.262 | |
| 68 | 63 | Vaughn Taylor | 212.056 | |
| 69 | 64 | Joel Dahmen | 206.599 | |
| 70 | 65 | Pat Perez | 203.283 | |
| 71 | 66 | Carlos Ortiz | 201.812 | |
| 72 | 72 | Russell Knox | 16.433 | 200.591 |
| 73 | 67 | Troy Merritt | 199.216 | |
| 74 | 68 | Robert Streb | 3.113 | 195.268 |
| 75 | 92 | Tyrrell Hatton | 47.389 | 193.756 |
| 76 | 69 | Hudson Swafford | 191.811 | |
| 77 | 94 | Aaron Wise | 47.389 | 191.039 |
| 78 | 70 | Brian Gay | 190.634 | |
| 79 | 82 | Adam Schenk | 29.000 | 190.599 |
| 80 | 96 | Nate Lashley | 47.500 | 187.795 |
| 81 | 143 | Roger Sloan | 103.750 | 186.933 |
| 82 | 75 | Ryan Blaum | 3.545 | 183.470 |
| 83 | 74 | Bud Cauley | 180.876 | |
| 84 | 93 | Kevin Kisner | 32.583 | 177.133 |
| 85 | 76 | C.T. Pan | 177.000 | |
| 86 | 77 | Beau Hossler | 173.300 | |
| 87 | 78 | Ryan Armour | 171.978 | |
| 88 | 108 | Tommy Fleetwood | 47.389 | 170.889 |
| 89 | 101 | Scott Brown | 34.417 | 166.967 |
| 90 | 80 | Chris Stroud | 164.960 | |
| 91 | 81 | Sam Burns | 162.800 | |
| 92 | 83 | Anders Albertson | 161.413 | |
| 93 | 166 | Johnson Wagner | 103.750 | 161.093 |
| 94 | 167 | Daniel Berger | 103.750 | 160.583 |
| 95 | 84 | Ted Potter, Jr. | 159.893 | |
| 96 | 85 | Chase Wright | 159.400 | |
| 97 | 86 | Jim Furyk | 158.750 | |
| 98 | 139 | Tiger Woods | 71.250 | 158.250 |
| 99 | 112 | Louis Oosthuizen | 39.383 | 157.454 |
| 100 | 106 | Matt Every | 29.000 | 156.512 |
| 101 | 88 | Jason Kokrak | 155.097 | |
| T102 | T89 | Kevin Streelman | 149.500 | |
| T102 | T89 | Keith Mitchell | 149.500 | |
| 104 | 91 | Trey Mullinax | 148.850 | |
| 105 | 115 | Cameron Davis | 29.000 | 144.613 |
| 106 | 95 | Brian Stuard | 142.261 | |
| 107 | 98 | Kyle Stanley | 6.007 | 141.055 |
| 108 | 102 | Graeme McDowell | 7.528 | 139.992 |
| 109 | 97 | Nick Watney | 136.569 | |
| 110 | 110 | Byeong Hun An | 11.333 | 134.230 |
| 111 | 104 | Peter Uihlein | 2.240 | 133.640 |
| 112 | 99 | Austin Cook | 133.281 | |
| 113 | 100 | Brandon Harkins | 132.650 | |
| 114 | 103 | Denny McCarthy | 131.690 | |
| 115 | 105 | Peter Malnati | 129.150 | |
| 116 | 132 | Wyndham Clark | 34.417 | 129.090 |
| 117 | 107 | Zach Johnson | 124.750 | |
| 118 | 131 | D.J. Trahan | 29.000 | 124.393 |
| 119 | 109 | Jonas Blixt | 123.246 | |
| 120 | 136 | Danny Willett | 32.583 | 122.291 |
| 121 | 111 | Martin Laird | 120.523 | |
| 122 | 113 | Max Homa | 117.800 | |
| 123 | 114 | Jhonattan Vegas | 117.342 | |
| 124 | 128 | Roberto Castro | 17.890 | 116.276 |
| 125 | 116 | Hunter Mahan | 115.508 | |
| 126 | 117 | Bill Haas | 114.500 | |
| 127 | 126 | Julián Etulain | 11.200 | 113.487 |
| 128 | 200 | Sergio Garcia | 96.333 | 112.333 |
| 129 | 121 | Alex Noren | 4.987 | 112.320 |
| 130 | 134 | Sebastián Muñoz | 17.890 | 110.815 |
| 131 | 140 | Jonathan Byrd | 24.890 | 110.269 |
| 132 | 118 | Nick Taylor | 109.376 | |
| 133 | 119 | Kelly Kraft | 109.016 | |
| 134 | 120 | Stewart Cink | 108.617 | |
| 135 | 170 | Shawn Stefani | 57.500 | 107.643 |
| 136 | 122 | Kevin Chappell | 107.285 | |
| 137 | 123 | Joaquin Niemann | 106.650 | |
| 138 | 124 | Davis Love III | 106.300 | |
| 139 | 142 | Kevin Na | 21.533 | 105.834 |
| 140 | 125 | Whee Kim | 1.710 | 105.723 |
| 141 | 127 | Jim Knous | 3.545 | 103.595 |
| 142 | 133 | Matt Jones | 3.545 | 97.963 |
| 143 | 175 | Francesco Molinari | 54.000 | 97.850 |
| 144 | 129 | Stephan Jaeger | 95.838 | |
| 145 | 130 | Dylan Frittelli | 95.810 | |
| 146 | 135 | Adam Svensson | 0.000 | 91.761 |
| 147 | 160 | Sepp Straka | 29.000 | 91.143 |
| 148 | 137 | Russell Henley | 89.233 | |
| 149 | 138 | Sean O'Hair | 88.400 | |
| 150 | 155 | David Hearn | 17.890 | 87.923 |
| 151 | 147 | Kramer Hickok | 11.200 | 86.015 |
| 152 | 149 | Kyoung-Hoon Lee | 11.200 | 85.566 |
| 153 | 169 | Roberto Díaz | 34.417 | 85.217 |
| 154 | 141 | Harris English | 85.087 | |
| 155 | 144 | Anirban Lahiri | 80.038 | |
| 156 | 145 | Andrew Landry | 79.950 | |
| 157 | 146 | Ernie Els | 77.564 | |
| 158 | 156 | Satoshi Kodaira | 8.500 | 77.347 |
| 159 | 150 | Tom Hoge | 3.545 | 77.078 |
| 160 | 148 | Seth Reeves | 74.451 | |
| 161 | 152 | Tyler Duncan | 2.675 | 73.500 |
| 162 | 151 | Hank Lebioda | 0.000 | 73.488 |
| 163 | 153 | Brendan Steele | 70.689 | |
| 164 | 154 | James Hahn | 70.446 | |
| 165 | 157 | Brian Harman | 68.673 | |
| 166 | 158 | Charley Hoffman | 66.333 | |
| 167 | 159 | Jamie Lovemark | 66.147 | |
| 168 | 198 | Ben Crane | 47.500 | 65.250 |
| 169 | 168 | José de Jesús Rodríguez | 11.200 | 62.788 |
| 170 | 221 | Charl Schwartzel | 57.500 | 60.450 |
| 171 | 161 | Jimmy Walker | 60.304 | |
| 172 | 162 | Kyle Jones | 59.481 | |
| 173 | 163 | Jason Dufner | 57.864 | |
| 174 | 164 | Sam Saunders | 57.673 | |
| 175 | 165 | Rory Sabbatini | 57.512 | |
| 176 | 173 | Tom Lovelady | 6.065 | 52.705 |
| 177 | 183 | Curtis Luck | 17.890 | 50.215 |
| 178 | 176 | Jordan Spieth | 7.083 | 48.233 |
| 179 | 171 | Jason Gore | 0.000 | 48.000 |
| 180 | 187 | Fabián Gómez | 17.890 | 47.860 |
| 181 | 172 | Mackenzie Hughes | 47.563 | |
| 182 | 174 | Alex Prugh | 46.511 | |
| 183 | 191 | Cameron Tringale | 17.890 | 44.840 |
| 184 | 192 | Martin Piller | 17.890 | 43.700 |
| 185 | 210 | Joey Garber | 34.417 | 41.217 |
| 186 | 202 | Derek Fathauer | 24.890 | 39.890 |
| 187 | 215 | J.J. Henry | 34.417 | 39.242 |
| 188 | 177 | John Huh | 39.150 | |
| 189 | 181 | Ollie Schniederjans | 4.823 | 38.156 |
| 190 | 178 | Chris Kirk | 35.750 | |
| 191 | 199 | Andres Romero | 17.890 | 35.313 |
| 192 | 179 | Michael Kim | 33.950 | |
| 193 | 208 | John Chin | 24.890 | 33.760 |
| 194 | 180 | Ben Silverman | 33.723 | |
| 195 | 182 | Brady Schnell | 0.000 | 32.870 |
| 196 | 184 | Seamus Power | 32.200 | |
| 197 | 186 | Josh Teater | 0.000 | 31.182 |
| 198 | 188 | Robert Garrigus | 29.212 | |
| 199 | 189 | Sangmoon Bae | 0.000 | 27.600 |
| 200 | 190 | Nicholas Lindheim | 27.590 | |
| 201 | 194 | Wes Roach | 1.560 | 24.030 |
| 202 | 213 | Brendon Todd | 17.890 | 23.750 |
| 203 | 193 | Grayson Murray | 22.500 | |
| 204 | 195 | Alex Cejka | 22.192 | |
| 205 | 196 | Cody Gribble | 21.982 | |
| 206 | 197 | Y.E. Yang | 18.550 | |
| 207 | 203 | John Senden | 2.675 | 16.575 |
| 208 | 201 | Rod Pampling | 0.000 | 15.814 |
| 209 | 206 | Stuart Appleby | 4.823 | 15.628 |
| 210 | 205 | Chris Thompson | 1.990 | 14.770 |
| 211 | 223 | Parker McLachlin | 11.200 | 13.688 |
| 212 | 204 | Fred Couples | 13.000 | |
| 213 | T227 | Boo Weekley | 11.200 | 11.200 |
| 214 | 207 | Jim Herman | 10.438 | |
| 215 | 222 | D.A. Points | 7.528 | 10.328 |
| 216 | 209 | Freddie Jacobson | 8.450 | |
| 217 | 211 | Chad Collins | 1.710 | 8.210 |
| T218 | T227 | Brian Davis | 7.528 | 7.528 |
| T218 | T227 | Chad Campbell | 7.528 | 7.528 |
| T218 | T227 | Tim Herron | 7.528 | 7.528 |
| 221 | T227 | Henrik Stenson | 7.083 | 7.083 |
| 222 | 212 | Steve Stricker | 6.450 | |
| 223 | 218 | Billy Hurley III | 2.675 | 6.185 |
| 224 | 214 | John Rollins | 0.000 | 5.400 |
| 225 | T227 | Shane Lowry | 4.987 | 4.987 |
| T226 | T227 | David Lingmerth | 4.823 | 4.823 |
| T226 | T227 | Robert Allenby | 4.823 | 4.823 |
| 228 | 216 | Martin Kaymer | 4.700 | |
| 229 | 226 | Derek Ernst | 2.240 | 4.295 |
| 230 | 217 | Tyrone Van Aswegen | 0.000 | 3.600 |
| 231 | 219 | Brandon Hagy | 3.500 | |
| 232 | T227 | Trevor Immelman | 3.113 | 3.113 |
| 233 | 220 | Ricky Barnes | 0.000 | 2.975 |
| 234 | T227 | Ken Duke | 2.675 | 2.675 |
| 235 | 224 | Morgan Hoffmann | 2.300 | |
| 236 | T227 | Chris Couch | 2.240 | 2.240 |
| 237 | 225 | Brendon de Jonge | 0.000 | 2.200 |
| 238 | T227 | Arjun Atwal | 1.870 | 1.870 |
| T239 | T227 | Jonathan Kaye | 1.710 | 1.710 |
| T239 | T227 | Charlie Wi | 1.710 | 1.710 |
■ PGA TOUR MONEY LEADERS
今大会優勝したダスティン・ジョンソンが55位から6位に、単独2位のローリー・マキロイが29位から9位に順位を上げています。
※同週開催のプエルトリコオープンの結果と合わせたランクを表示しています。
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
| 1 | 1 | Xander Schauffele | 128,000.00 | 3,530,860.50 |
| 2 | 2 | Matt Kuchar | 62,000.00 | 3,031,933.35 |
| 3 | 3 | Gary Woodland | 115,500.00 | 2,741,403.34 |
| 4 | 4 | Marc Leishman | 50,500.00 | 2,391,391.34 |
| 5 | 5 | Justin Thomas | 201,000.00 | 2,336,965.00 |
| 6 | 55 | Dustin Johnson | 1,745,000.00 | 2,323,352.34 |
| 7 | 6 | Charles Howell III | 128,000.00 | 2,235,349.00 |
| 8 | 7 | Phil Mickelson | 70,500.00 | 2,070,480.00 |
| 9 | 29 | Rory McIlroy | 1,095,000.00 | 2,035,395.84 |
| 10 | 8 | Brooks Koepka | 85,000.00 | 1,989,000.00 |
| 11 | 9 | Justin Rose | 1,894,795.00 | |
| 12 | 16 | Paul Casey | 472,000.00 | 1,826,473.34 |
| 13 | 11 | Bryson DeChambeau | 55,500.00 | 1,794,288.00 |
| 14 | 10 | J.B. Holmes | 1,788,641.00 | |
| 15 | 12 | Rickie Fowler | 75,000.00 | 1,764,888.34 |
| 16 | 20 | Patrick Cantlay | 261,666.67 | 1,569,277.17 |
| 17 | 15 | Tony Finau | 93,250.00 | 1,559,882.29 |
| 18 | 13 | Cameron Champ | 1,515,091.25 | |
| 19 | 14 | Kevin Tway | 1,468,218.00 | |
| 20 | 17 | Adam Scott | 1,352,834.00 | |
| 21 | 18 | Andrew Putnam | 1,349,343.58 | |
| 22 | 19 | Si Woo Kim | 1,314,417.27 | |
| 23 | 21 | Jason Day | 1,253,883.34 | |
| 24 | 22 | Scott Piercy | 1,200,831.01 | |
| 25 | 23 | Chez Reavie | 49,625.00 | 1,195,770.01 |
| 26 | 25 | Jon Rahm | 65,000.00 | 1,154,950.00 |
| 27 | 24 | Adam Hadwin | 1,139,505.67 | |
