【ヨーロピアンツアー 2019】メイバンクチャンピオンシップ:ポイント・賞金一覧
メイバンクチャンピオンシップ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
※レーストゥドバイのポイントシステムが変更になったため、現在まだシード獲得ラインなどが載せられませんがご了承ください。
※「Menber」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります(0ポイントのノンメンバーは表示していません)。
川村くんは今回15位タイでR2Dポイント47.320と35,604.00ユーロを獲得し、R2Dランクは60位に浮上しています。谷さん優作さんは予選落ちでポイント賞金共に稼げずR2Dランクを下げています。川村くんと谷さんはインディアンオープン出場するので、しっかり稼いでほしいです。
今大会優勝したスコット・ヘンドが39位から6位に、単独2位のナッチョ・エルビーラが94位から17位に順位を上げています。
■ TOURNAMENT RESULT
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
| POS | PLAYER |
POINTS
|
MONEY(EUR)
|
NonM
|
| T15 | Masahiro Kawamura |
47.320
|
35,604.00
|
|
| T75 | Ryo Ishikawa |
-
|
-
|
*
|
| T99 | Yuki Inamori |
-
|
-
|
*
|
| T99 | Shinichi Mizuno |
-
|
-
|
*
|
| T113 | Daisuke Kataoka |
-
|
-
|
*
|
| T125 | Hideto Tanihara |
-
|
-
|
|
| T135 | Yusaku Miyazato |
-
|
-
|
|
| T150 | Yuta Ikeda |
-
|
-
|
|
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2019シーズン累計)
| Race to Dobai Point | MONEY(EUR) | Member | ||
| PLAYER | POINTS | RANK | ||
| Masahiro Kawamura | 205.897 | 60 | 117,260.00 | |
| Yusaku Miyazato | 74.888 | 143 | 48,681.00 | |
| Yuta Ikeda | 47.835 | 179 | 23,380.00 | |
| Hideto Tanihara | 39.844 | 187 | 22,795.00 | |
| Satoshi Kodaira | 39.600 | 189 | 52,910.00 | |
| Hideki Matsuyama | 103.950 | - | 91,490.00 | NM |
| Shugo Imahira | 58.500 | - | 62,169.00 | NM |
※「Menber」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります(0ポイントのノンメンバーは表示していません)。
川村くんは今回15位タイでR2Dポイント47.320と35,604.00ユーロを獲得し、R2Dランクは60位に浮上しています。谷さん優作さんは予選落ちでポイント賞金共に稼げずR2Dランクを下げています。川村くんと谷さんはインディアンオープン出場するので、しっかり稼いでほしいです。
※『NonM』欄に「*」のマークのある選手はレーストゥドバイランク対象外、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
| POS | PLAYER | CTRY | POINTS | MONEY(EUR) | NonM |
| 1 | Scott Hend | AUS | 585.000 | 438,905.00 | |
| 2 | Nacho Elvira | ESP | 389.000 | 292,600.00 | |
| 3 | Jazz Janewattananond | THA | 218.000 | 164,853.00 | |
| 4 | Johannes Veerman | USA | 175.000 | 131,671.00 | |
| T5 | Oliver Fisher | ENG | 135.300 | 101,914.00 | |
| T5 | Maximilian Kieffer | GER | 135.300 | 101,914.00 | |
| T7 | Ernie Els | RSA | 77.475 | 58,374.00 | |
| T7 | Darren Fichardt | RSA | 77.475 | 58,374.00 | |
| T7 | Benjamin Hebert | FRA | 77.475 | 58,374.00 | |
| T7 | Jordan Smith | ENG | 77.475 | 58,374.00 | |
| T7 | Andy Sullivan | ENG | 77.475 | 58,374.00 | |
| T7 | Fabrizio Zanotti | PAR | 77.475 | 58,374.00 | |
| T13 | Ross Fisher | ENG | 54.950 | 41,345.00 | |
| T13 | David Lipsky | USA | 54.950 | 41,345.00 | |
| T15 | Dean Burmester | RSA | 47.320 | 35,604.00 | |
| T15 | Nicholas Fung | MAS | 47.320 | 35,604.00 | * |
| T15 | Masahiro Kawamura | JPN | 47.320 | 35,604.00 | |
| T15 | Siddikur Rahman | BAN | 47.320 | 35,604.00 | |
| T15 | Erik Van Rooyen | RSA | 47.320 | 35,604.00 | |
| T20 | Jorge Campillo | ESP | 39.830 | 29,810.00 | |
| T20 | Chikkarangappa S | IND | 39.830 | 29,810.00 | |
| T20 | Louis De Jager | RSA | 39.830 | 29,810.00 | |
| T20 | Matthew Southgate | ENG | 39.830 | 29,810.00 | |
| T20 | Julian Suri | USA | 39.830 | 29,810.00 | |
| T25 | Lucas Herbert | AUS | 34.650 | 25,808.00 | |
| T25 | Thongchai Jaidee | THA | 34.650 | 25,808.00 | |
| T25 | Robert Karlsson | SWE | 34.650 | 25,808.00 | |
| T25 | Terry Pilkadaris | AUS | 34.650 | 25,808.00 | |
| T25 | Angelo Que | PHI | 34.650 | 25,808.00 | * |
| T30 | Gavin Green | MAS | 29.225 | 21,506.00 | |
| T30 | Padraig Harrington | IRL | 29.225 | 21,506.00 | |
| T30 | Shaun Norris | RSA | 29.225 | 21,506.00 | |
| T30 | Paul Peterson | USA | 29.225 | 21,506.00 | |
| T30 | Matthias Schwab | AUT | 29.225 | 21,506.00 | |
| T30 | Shubhankar Sharma | IND | 29.225 | 21,506.00 | |
| T36 | Christiaan Bezuidenhout | RSA | 25.200 | 18,171.00 | |
| T36 | Kristoffer Broberg | SWE | 25.200 | 18,171.00 | |
| T36 | Ryan Fox | NZL | 25.200 | 18,171.00 | |
| T36 | Danny Masrin | INA | 25.200 | 18,171.00 | * |
| T36 | Matthieu Pavon | FRA | 25.200 | 18,171.00 | |
| T41 | S.S.P. Chawrasia | IND | 21.000 | 15,011.00 | |
| T41 | Kurt Kitayama | USA | 21.000 | 15,011.00 | |
| T41 | Guido Migliozzi | ITA | 21.000 | 15,011.00 | |
| T41 | Zach Murray | AUS | 21.000 | 15,011.00 | |
| T41 | Renato Paratore | ITA | 21.000 | 15,011.00 | |
| T41 | Thomas Pieters | BEL | 21.000 | 15,011.00 | |
| T41 | Hyunwoo Ryu | KOR | 21.000 | 15,011.00 | * |
| T48 | Gaganjeet Bhullar | IND | 16.100 | 11,324.00 | |
| T48 | George Coetzee | RSA | 16.100 | 11,324.00 | |
| T48 | Marcus Fraser | AUS | 16.100 | 11,324.00 | |
| T48 | Mike Lorenzo-Vera | FRA | 16.100 | 11,324.00 | |
| T48 | Viraj Madappa | IND | 16.100 | 11,324.00 | |
| T48 | Prom Meesawat | THA | 16.100 | 11,324.00 | |
| T48 | Ashun Wu | CHN | 16.100 | 11,324.00 | |
| T55 | Thomas Detry | BEL | 12.950 | 8,954.00 | |
| T55 | Robert Rock | ENG | 12.950 | 8,954.00 | |
| T57 | Minchel Choi | KOR | 11.317 | 7,900.00 | |
| T57 | Min Woo Lee | AUS | 11.317 | 7,900.00 | |
| T57 | Chris Paisley | ENG | 11.317 | 7,900.00 | |
| T60 | Wen-Tang Lin | TPE | 9.625 | 6,715.00 | * |
| T60 | Andrea Pavan | ITA | 9.625 | 6,715.00 | |
| T60 | Poom Saksansin | THA | 9.625 | 6,715.00 | |
| T60 | Lee Slattery | ENG | 9.625 | 6,715.00 | |
| T60 | Jarin Todd | USA | 9.625 | 6,715.00 | |
| T60 | Scott Vincent | ZIM | 9.625 | 6,715.00 | |
| T66 | Nicolas Colsaerts | BEL | 7.900 | 5,399.00 | |
| T66 | Richard Mcevoy | ENG | 7.900 | 5,399.00 | |
| T66 | Ajeetesh Sandhu | IND | 7.900 | 5,399.00 | |
| T66 | Brandon Stone | RSA | 7.900 | 5,399.00 | |
| T70 | Ricardo Gouveia | POR | 6.850 | 4,376.00 | |
| T70 | Pavit Tangkamolprasert | THA | 6.850 | 4,376.00 | * |
| 72 | David Law | SCO | 6.300 | 3,947.00 | |
| 73 | Keith Horne | RSA | 6.000 | 3,944.00 | * |
| 74 | Micah Lauren Shin | USA | 5.600 | 3,941.00 | * |
| T75 | Danthai Boonma | THA | - | - | |
| T75 | Danny Chia | MAS | - | - | * |
| T75 | Jens Dantorp | SWE | - | - | |
| T75 | Berry Henson | USA | - | - | |
| T75 | Jake Higginbottom | AUS | - | - | * |
| T75 | Ryo Ishikawa | JPN | - | - | * |
| T75 | Khalin H Joshi | IND | - | - | |
| T75 | Søren Kjeldsen | DEN | - | - | |
| T75 | Chapchai Nirat | THA | - | - | * |
| T75 | Sanghyun Park #604 | KOR | - | - | * |
| T75 | Panuphol Pittayarat | THA | - | - | |
| T75 | Chris Wood | ENG | - | - | |
| T75 | Jesse Yap | SIN | - | - | * |
| T88 | Alexander Björk | SWE | - | - | |
| T88 | Yikeun Chang | KOR | - | - | |
| T88 | Stephen Gallacher | SCO | - | - | |
| T88 | Arie Irawan | MAS | - | - | * |
| T88 | Sihwan Kim | USA | - | - | |
| T88 | Prayad Marksaeng | THA | - | - | * |
| T88 | Edoardo Molinari | ITA | - | - | |
| T88 | Alvaro Quiros | ESP | - | - | |
| T88 | Aaron Rai | ENG | - | - | |
| T88 | Robin Roussel | FRA | - | - | * |
| T88 | Travis Smyth | AUS | - | - | * |
| T99 | Shahriffuddin Ariffin | MAS | - | - | * |
| T99 | Arjun Atwal | IND | - | - | * |
| T99 | Steven Brown | ENG | - | - | |
| T99 | Ben Campbell | NZL | - | - | * |
| T99 | Adilson Da Silva | BRA | - | - | |
| T99 | Yuki Inamori | JPN | - | - | * |
| T99 | Marcus Kinhult | SWE | - | - | |
| T99 | Mikko Korhonen | FIN | - | - | |
| T99 | Shinichi Mizuno | JPN | - | - | * |
| T99 | Wade Ormsby | AUS | - | - | |
| T99 | Adrian Otaegui | ESP | - | - | |
| T99 | Tapio Pulkkanen | FIN | - | - | |
| T99 | Jeunghun Wang | KOR | - | - | |
| T99 | Bernd Wiesberger | AUT | - | - | |
| T113 | Adri Arnaus | ESP | - | - | |
| T113 | Thomas Bjørn | DEN | - | - | |
| T113 | John Catlin | USA | - | - | |
| T113 | Ashley Chesters | ENG | - | - | |
| T113 | Rahil Gangjee | IND | - | - | * |
| T113 | David Howell | ENG | - | - | |
| T113 | Miguel Ángel Jiménez | ESP | - | - | |
| T113 | Daisuke Kataoka | JPN | - | - | * |
| T113 | Jbe Kruger | RSA | - | - | * |
| T113 | Ben Leong | MAS | - | - | * |
| T113 | Wei-Chih Lu | TPE | - | - | * |
| T113 | Jason Scrivener | AUS | - | - | |
| T125 | Shiv Kapur | IND | - | - | |
| T125 | R Nachimuthu | MAS | - | - | * |
| T125 | Hideto Tanihara | JPN | - | - | |
| T128 | Kenneth De Silva | MAS | - | - | * |
| T128 | Phachara Khongwatmai | THA | - | - | |
| T128 | Malcolm Kokocinski | SWE | - | - | |
| T128 | Richard T Lee | CAN | - | - | * |
| T128 | Sukree Othman | MAS | - | - | * |
| T128 | Rattanon Wannasrichan | THA | - | - | |
| T128 | Suradit Yongcharoenchai | THA | - | - | * |
| T135 | Raphaël Jacquelin | FRA | - | - | |
| T135 | Leun-Kwang Kim | MAS | - | - | * |
| T135 | Yusaku Miyazato | JPN | - | - | |
| T135 | Romain Wattel | FRA | - | - | |
| T139 | Nino Bertasio | ITA | - | - | |
| T139 | Wilson Choo | MAS | - | - | * |
| T139 | Jacques Kruyswijk | RSA | - | - | |
| T139 | Johnson Poh | SIN | - | - | * |
| T143 | Sam Brazel | AUS | - | - | |
| T143 | Jason Norris | AUS | - | - | * |
| 145 | Natipong Srithong | THA | - | - | |
| T146 | Ye Htet Aung | MMR | - | - | * |
| T146 | Tirawat Kaewsiribandit | THA | - | - | * |
| T146 | Jake Mcleod | AUS | - | - | |
| T146 | Amir Nazrin | MAS | - | - | * |
| T150 | Yuta Ikeda | JPN | - | - | |
| T150 | Pablo Larrazábal | ESP | - | - | |
| T152 | Kemarol Baharin | MAS | - | - | * |
| T152 | Shih-Chang Chan | TPE | - | - | * |
| W/D | Daniel Nisbet | AUS | - | - | |
| W/D | Miguel Tabuena | PHI | - | - | |
| W/D | Todd Sinnott | AUS | - | - | * |
■ RACE TO DUBAI RANKINGS
今大会優勝したスコット・ヘンドが39位から6位に、単独2位のナッチョ・エルビーラが94位から17位に順位を上げています。
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
| 1 | 1 | Shane Lowry | 1,256.556 | |
| 2 | 2 | Justin Harding | 1,039.230 | |
| 3 | 3 | Ian Poulter | 989.508 | |
| 4 | 5 | Kurt Kitayama | 21.000 | 912.994 |
| 5 | 4 | Richard Sterne | 902.320 | |
| 6 | 39 | Scott Hend | 585.000 | 873.362 |
| 7 | 6 | Bryson Dechambeau | 853.925 | |
| 8 | 7 | Louis Oosthuizen | 853.775 | |
| 9 | 8 | David Lipsky | 54.950 | 821.055 |
| 10 | 9 | Joost Luiten | 753.188 | |
| 11 | 10 | Matt Wallace | 691.766 | |
| 12 | 11 | Haotong Li | 643.206 | |
| 13 | 12 | Aaron Rai | 0.000 | 614.896 |
| 14 | 14 | Ryan Fox | 25.200 | 569.575 |
| 15 | 13 | Sergio Garcia | 554.333 | |
| 16 | 15 | David Drysdale | 526.552 | |
| 17 | 94 | Nacho Elvira | 389.000 | 510.586 |
| 18 | 16 | Jason Scrivener | 0.000 | 491.230 |
| 19 | 23 | Fabrizio Zanotti | 77.475 | 466.429 |
| T20 | T17 | Kiradech Aphibarnrat | 465.333 | |
| T20 | T17 | Paul Casey | 465.333 | |
| 22 | 19 | Tom Lewis | 460.597 | |
| 23 | 32 | Maximilian Kieffer | 135.300 | 446.354 |
| 24 | 20 | Matthew Fitzpatrick | 443.556 | |
| 25 | 21 | Paul Waring | 437.793 | |
| 26 | 22 | Romain Langasque | 431.866 | |
| 27 | 24 | Jorge Campillo | 39.830 | 422.080 |
| 28 | 25 | Adri Arnaus | 0.000 | 374.651 |
| 29 | 28 | Guido Migliozzi | 21.000 | 371.978 |
| 30 | 26 | David Law | 6.300 | 371.697 |
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
| 31 | 27 | Pablo Larrazábal | 0.000 | 351.465 |
| 32 | 29 | Scott Jamieson | 343.273 | |
| 33 | 30 | Oliver Wilson | 340.911 | |
| 34 | 31 | Victor Perez | 330.394 | |
| 35 | 35 | Min Woo Lee | 11.317 | 317.803 |
| 36 | 42 | Erik Van Rooyen | 47.320 | 313.203 |
| 37 | 38 | Thomas Pieters | 21.000 | 310.550 |
| 38 | 33 | Clément Sordet | 309.691 | |
| 39 | 34 | Adrian Otaegui | 0.000 | 308.738 |
| 40 | 50 | Jordan Smith | 77.475 | 305.574 |
| 41 | 36 | Rafa Cabrera Bello | 300.840 | |
| 42 | 37 | Søren Kjeldsen | 0.000 | 297.000 |
| 43 | 40 | Gaganjeet Bhullar | 16.100 | 282.852 |
| 44 | 43 | Mike Lorenzo-Vera | 16.100 | 278.819 |
| 45 | 167 | Jazz Janewattananond | 218.000 | 268.258 |
| 46 | 41 | Zander Lombard | 266.363 | |
| 47 | 45 | George Coetzee | 16.100 | 263.090 |
| 48 | 48 | Christiaan Bezuidenhout | 25.200 | 262.552 |
| 49 | 44 | Lee Westwood | 259.622 | |
| 50 | 54 | Matthias Schwab | 29.225 | 244.912 |
| 51 | 53 | Matthieu Pavon | 25.200 | 242.050 |
| 52 | 57 | Louis De Jager | 39.830 | 241.307 |
| 53 | 46 | Tommy Fleetwood | 239.531 | |
| 54 | 47 | Alvaro Quiros | 0.000 | 237.500 |
| 55 | 49 | Thomas Aiken | 229.187 | |
| 56 | 52 | Nicolas Colsaerts | 7.900 | 225.331 |
| 57 | 51 | Wade Ormsby | 0.000 | 224.902 |
| 58 | 77 | Darren Fichardt | 77.475 | 222.611 |
| 59 | 55 | Anton Karlsson | 206.494 | |
| 60 | 68 | Masahiro Kawamura | 47.320 | 205.897 |
| 61 | 89 | Ernie Els | 77.475 | 205.861 |
| 62 | 56 | Robert Macintyre | 203.994 | |
| 63 | T207 | Johannes Veerman | 175.000 | 199.257 |
| 64 | 58 | Branden Grace | 198.200 | |
| 65 | 59 | Joachim B. Hansen | 195.866 | |
| 66 | 60 | Alexander Levy | 195.750 | |
| 67 | 81 | Ross Fisher | 54.950 | 193.591 |
| 68 | 62 | Chris Paisley | 11.317 | 188.934 |
| 69 | 61 | Paul Dunne | 185.085 | |
| 70 | 110 | Andy Sullivan | 77.475 | 182.783 |
| 71 | 73 | Lucas Herbert | 34.650 | 182.408 |
| 72 | 71 | Shubhankar Sharma | 29.225 | 179.625 |
| 73 | 72 | Gavin Green | 29.225 | 179.189 |
| 74 | 63 | Bradley Dredge | 177.161 | |
| 75 | 116 | Benjamin Hebert | 77.475 | 176.767 |
| 76 | 64 | David Horsey | 173.928 | |
| 77 | 65 | Alexander Björk | 0.000 | 172.906 |
| 78 | 66 | Ben Evans | 160.644 | |
| 79 | 67 | Patrick Reed | 160.525 | |
| 80 | 69 | Thomas Bjørn | 0.000 | 157.778 |
| 81 | T214 | Oliver Fisher | 135.300 | 157.339 |
| 82 | 70 | Kalle Samooja | 154.206 | |
| 83 | 74 | Thorbjørn Olesen | 146.855 | |
| 84 | 75 | Jeff Winther | 146.463 | |
| 85 | 76 | Grant Forrest | 145.918 | |
| 86 | 78 | Niklas Lemke | 143.029 | |
| 87 | 79 | Ashley Chesters | 0.000 | 142.871 |
| 88 | 90 | Thomas Detry | 12.950 | 141.333 |
| 89 | 80 | Jinho Choi | 139.186 | |
| 90 | 82 | Haydn Porteous | 138.335 | |
| 91 | 83 | Jake Mcleod | 0.000 | 136.737 |
| 92 | 115 | Thongchai Jaidee | 34.650 | 135.667 |
| 93 | 92 | Scott Vincent | 9.625 | 132.838 |
| 94 | 84 | Sean Crocker | 132.389 | |
| 95 | 85 | Xander Schauffele | 132.300 | |
| 96 | 86 | Jack Singh Brar | 131.620 | |
| 97 | 87 | Tyrrell Hatton | 131.150 | |
| 98 | 88 | Justin Walters | 131.094 | |
| 99 | 123 | Matthew Southgate | 39.830 | 131.068 |
| 100 | 103 | Renato Paratore | 21.000 | 131.041 |
| 101 | 91 | Kim Koivu | 126.671 | |
| 102 | 93 | Ross Mcgowan | 122.900 | |
| 103 | 95 | Dylan Frittelli | 121.550 | |
| 104 | 96 | Victor Dubuisson | 120.926 | |
| 105 | 97 | Martin Kaymer | 118.810 | |
| 106 | 98 | Francesco Molinari | 118.800 | |
| 107 | 99 | Byeong Hun An | 115.856 | |
| 108 | 100 | Lucas Bjerregaard | 115.493 | |
| 109 | 106 | Brandon Stone | 7.900 | 114.981 |
| 110 | 101 | Dominic Foos | 114.240 | |
| 111 | 102 | Liam Johnston | 110.419 | |
| 112 | 104 | Max Schmitt | 107.438 | |
| 113 | 105 | Tom Murray | 107.354 | |
| 114 | 107 | Mikko Korhonen | 0.000 | 106.419 |
| 115 | 108 | Kristoffer Reitan | 106.240 | |
| 116 | 141 | Robert Karlsson | 34.650 | 106.113 |
| 117 | 109 | Sam Brazel | 0.000 | 105.451 |
| 118 | 111 | Bryce Easton | 105.150 | |
| 119 | 112 | Oliver Bekker | 104.158 | |
| 120 | 113 | Aaron Wise | 103.950 | |
| 121 | 137 | Shaun Norris | 29.225 | 103.269 |
| 122 | 114 | Raphaël Jacquelin | 0.000 | 101.383 |
| 123 | 165 | Dean Burmester | 47.320 | 99.070 |
| 124 | 146 | Terry Pilkadaris | 34.650 | 97.597 |
| 125 | 117 | Gavin Moynihan | 95.863 | |
| 126 | 118 | Charl Schwartzel | 94.750 | |
| 127 | 119 | Peter Hanson | 94.200 | |
| 128 | 120 | Tony Finau | 93.150 | |
| 129 | 121 | Tapio Pulkkanen | 0.000 | 91.739 |
| 130 | 122 | Callum Shinkwin | 91.533 | |
| 131 | 124 | Deyen Lawson | 90.219 | |
| 132 | 125 | Nick Cullen | 90.214 | |
| 133 | 126 | Sam Horsfield | 83.525 | |
| 134 | 127 | Danny Willett | 82.350 | |
| 135 | 128 | Sebastian Soderberg | 81.749 | |
| 136 | 129 | James Morrison | 81.333 | |
| 137 | 130 | Marcus Kinhult | 0.000 | 81.323 |
| 138 | 131 | Eddie Pepperell | 79.650 | |
| 139 | 132 | Andrew Johnston | 78.721 | |
| 140 | 133 | Adrien Saddier | 78.361 | |
| 141 | 134 | Nino Bertasio | 0.000 | 77.294 |
| 142 | 135 | Stuart Manley | 76.259 | |
| 143 | 136 | Yusaku Miyazato | 0.000 | 74.888 |
| 144 | 138 | Per Langfors | 73.068 | |
| 145 | 139 | Hyowon Park | 72.760 | |
| 146 | 140 | Edoardo Molinari | 0.000 | 71.805 |
| 147 | 210 | Siddikur Rahman | 47.320 | 70.720 |
| 148 | 142 | Jens Dantorp | 0.000 | 70.680 |
| 149 | 154 | Lee Slattery | 9.625 | 66.064 |
| 150 | 143 | Hugo Leon | 65.488 | |
| 151 | 144 | Berry Henson | 0.000 | 64.285 |
| 152 | T207 | Chikkarangappa S | 39.830 | 64.087 |
| 153 | 145 | Pedro Figueiredo | 63.353 | |
| 154 | 162 | Andrea Pavan | 9.625 | 62.131 |
| 155 | 147 | Alejandro Cañizares | 61.965 | |
| 156 | 148 | Bernd Wiesberger | 0.000 | 61.618 |
| 157 | 149 | Josh Geary | 61.333 | |
| 158 | 158 | Ricardo Gouveia | 6.850 | 61.310 |
| 159 | 150 | Ben Eccles | 60.000 | |
| 160 | 151 | Michael Hoey | 59.335 | |
| T161 | T152 | Abraham Ancer | 58.500 | |
| T161 | T152 | Russell Knox | 58.500 | |
| 163 | 155 | Romain Wattel | 0.000 | 56.206 |
| 164 | 156 | Austin Connelly | 54.775 | |
| 165 | 157 | Sihwan Kim | 0.000 | 54.494 |
| 166 | 159 | Matthew Nixon | 54.100 | |
| 167 | 160 | Marc Warren | 53.797 | |
| 168 | 178 | Robert Rock | 12.950 | 53.443 |
| 169 | 161 | Matthew Jordan | 53.200 | |
| 170 | 163 | Lorenzo Gagli | 52.210 | |
| 171 | 164 | Jaco Van Zyl | 51.963 | |
| 172 | 166 | Connor Syme | 51.336 | |
| 173 | 188 | Ashun Wu | 16.100 | 49.367 |
| 174 | 168 | Jeunghun Wang | 0.000 | 49.001 |
| T175 | T169 | Jon Rahm | 48.600 | |
| T175 | T169 | Antoine Rozner | 48.600 | |
| T175 | T169 | Billy Horschel | 48.600 | |
| 178 | 172 | Bernd Ritthammer | 48.171 | |
| 179 | 173 | Yuta Ikeda | 0.000 | 48.000 |
| 180 | 174 | Grégory Bourdy | 46.310 | |
| 181 | 183 | Jarin Todd | 9.625 | 45.283 |
| 182 | 175 | Gonzalo Fdez-Castaño | 44.950 | |
| 183 | 211 | Zach Murray | 21.000 | 44.234 |
| 184 | 176 | Matias Calderon | 42.808 | |
| 185 | 200 | Marcus Fraser | 16.100 | 42.060 |
| 186 | 177 | Filippo Bergamaschi | 40.550 | |
| 187 | 179 | Hideto Tanihara | 0.000 | 39.844 |
| 188 | T276 | Julian Suri | 39.830 | 39.830 |
| 189 | 180 | Satoshi Kodaira | 39.600 | |
| 190 | 181 | David Borda | 38.184 | |
| 191 | 182 | Espen Kofstad | 36.733 | |
| 192 | 196 | Richard Mcevoy | 7.900 | 36.016 |
| 193 | 260 | Paul Peterson | 29.225 | 35.925 |
| 194 | 184 | Henrik Stenson | 35.100 | |
| 195 | 185 | Ewen Ferguson | 34.950 | |
| 196 | 186 | Richie Ramsay | 34.355 | |
| 197 | 187 | Max Orrin | 34.266 | |
| 198 | T202 | Ajeetesh Sandhu | 7.900 | 33.730 |
| 199 | T247 | S.S.P. Chawrasia | 21.000 | 32.834 |
| 200 | 189 | Dimitrios Papadatos | 32.550 | |
| 201 | 257 | Kristoffer Broberg | 25.200 | 32.488 |
| 202 | 190 | Andres Romero | 32.200 | |
| 203 | 191 | Jacques Kruyswijk | 0.000 | 31.900 |
| 204 | 192 | Jean-Paul Strydom | 31.866 | |
| 205 | 193 | John Catlin | 0.000 | 30.975 |
| 206 | 194 | Shiv Kapur | 0.000 | 30.700 |
| 207 | T276 | Padraig Harrington | 29.225 | 29.225 |
| 208 | 195 | Jordan Zunic | 29.175 | |
| 209 | 245 | Viraj Madappa | 16.100 | 28.867 |
| 210 | 197 | Panuphol Pittayarat | 0.000 | 27.936 |
| 211 | 198 | Christofer Blomstrand | 27.650 | |
| 212 | 199 | Aaron Cockerill | 27.240 | |
| 213 | 201 | Trevor Fisher Jnr | 25.867 | |
| 214 | T202 | Yanwei Liu | 25.830 | |
| 215 | 204 | Daniel Gale | 25.091 | |
| 216 | 205 | Daniel Gavins | 24.747 | |
| 217 | 206 | Alex Noren | 24.300 | |
| 218 | T207 | Cormac Sharvin | 24.257 | |
| 219 | 212 | Scott Fernandez | 22.963 | |
| 220 | 261 | Prom Meesawat | 16.100 | 22.735 |
| 221 | 213 | Steven Brown | 0.000 | 22.625 |
| 222 | T214 | Niclas Johansson | 22.039 | |
| 223 | 216 | Jonathan Thomson | 21.000 | |
| T224 | T217 | Laurie Canter | 20.700 | |
| T224 | T217 | Joel Girrbach | 20.700 | |
| 226 | 219 | Harrison Endycott | 20.518 | |
| 227 | 220 | Khalin H Joshi | 0.000 | 19.867 |
| T228 | T221 | Ben Stow | 19.500 | |
| T228 | T221 | Lasse Jensen | 19.500 | |
| T228 | T221 | José-Filipe Lima | 19.500 | |
| 231 | 224 | Hugues Joannes | 18.400 | |
| 232 | 225 | Daniel Nisbet | 0.000 | 17.100 |
| 233 | 226 | Marcel Schneider | 16.650 | |
| 234 | 227 | Henric Sturehed | 16.500 | |
| 235 | 228 | Geoff Ogilvy | 16.400 | |
| 236 | 229 | Andrew Dodt | 15.226 | |
| 237 | 230 | Troy Merritt | 15.000 | |
| 238 | 231 | Malcolm Kokocinski | 0.000 | 14.800 |
| 239 | 232 | Oliver Farr | 14.100 | |
| 240 | 233 | Jc Ritchie | 14.025 | |
| T241 | T234 | Oscar Lengden | 13.800 | |
| T241 | T234 | Mathieu Fenasse | 13.800 | |
| T241 | T234 | Ivan Cantero Gutierrez | 13.800 | |
| T241 | T234 | Pep Angles | 13.800 | |
| 245 | 238 | Trevor Immelman | 13.494 | |
| T246 | T239 | Grégory Havret | 13.200 | |
| T246 | T239 | Matteo Manassero | 13.200 | |
| T246 | T239 | Matthew Baldwin | 13.200 | |
| 249 | 242 | Alexander Knappe | 13.126 | |
| T250 | T243 | Natipong Srithong | 0.000 | 12.925 |
| T250 | T243 | Danthai Boonma | 0.000 | 12.925 |
| 252 | 246 | Alfie Plant | 11.900 | |
| 253 | T247 | Miguel Tabuena | 0.000 | 11.834 |
| 254 | 249 | Daan Huizing | 11.400 | |
| 255 | T276 | Minchel Choi | 11.317 | 11.317 |
| T256 | T250 | Martin Simonsen | 10.400 | |
| T256 | T250 | Steven Tiley | 10.400 | |
| 258 | T276 | Poom Saksansin | 9.625 | 9.625 |
| T259 | T252 | Richard Green | 9.600 | |
| T259 | T252 | Stephen Gallacher | 0.000 | 9.600 |
| 261 | 254 | Yikeun Chang | 0.000 | 9.118 |
| 262 | 255 | Craig Ross | 8.200 | |
| 263 | 256 | Nick Mccarthy | 7.600 | |
| 264 | 258 | Carlos Pigem | 7.150 | |
| 265 | 259 | Daniel Van Tonder | 6.840 | |
| 266 | 262 | Simon Forsström | 6.240 | |
| 267 | 263 | Julien Brun | 5.600 | |
| 268 | 264 | Jack Munro | 5.400 | |
| 269 | 265 | Chase Koepka | 5.350 | |
| T270 | T266 | Maarten Lafeber | 5.300 | |
| T270 | T266 | Nico Geyger | 5.300 | |
| T270 | T266 | Jack Senior | 5.300 | |
| T270 | T266 | David Boote | 5.300 | |
| 274 | 270 | Ryan Evans | 5.000 | |
| 275 | 271 | Calum Hill | 4.700 | |
| 276 | 272 | David Cooke | 4.100 | |
| 277 | 273 | Borja Virto | 3.000 | |
| 278 | 274 | Joseph Dean | 2.700 | |
| 279 | 275 | Darius Van Driel | 2.200 |




