【PGAツアー 2018-19】チャールズシュワブチャレンジ:大会概要・結果
Charles Schwab Challenge
https://www.pgatour.com/tournaments/charles-schwab-challenge.html
https://www.charlesschwabchallenge.com/
・賞金総額:USD 7,300,000.00(優勝賞金:USD 1,314,000.00)
・優勝FedExCupポイント:500
・フィールド:122
今年また大会名が変わりましたチャールズシュワブチャレンジです。開催コースはコロニアルカントリークラブで変更はありません。今度のスポンサーさんは長く続けてもらえるとありがたいですね……。
The First Look: Charles Schwab Challenge
https://www.pgatour.com/the-first-look/2019/05/17/preview-course-field-tv-radio-times-2019-charles-schwab-challenge-colonial-country-club.html
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
まずまずのSOFとなっています。
(過去大会概要・結果)
・2017-18シーズン:【PGAツアー 2017-18】フォートワースインビテーショナル:大会概要・結果
・2016-17シーズン:【PGAツアー 2016-17】ディーン&デルーカインビテーショナル:大会概要・結果
・2015-16シーズン:【PGAツアー 2015-16】ディーン&デルーカインビテーショナル:大会概要・結果
※ スポンサーの変更により、大会名が変更になっています。
Colonial CC, Fort Worth, TX
https://www.pgatour.com/tournaments/fort-worth-invitational/course.html
https://www.colonialfw.com/
コロニアルCC(テキサス州フォートワース)
7,209yds(Par70)のセッティングです。
PGA公式サイトのフィールドリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/charles-schwab-challenge/field.html
大会公式サイトのフィールドリスト
https://www.charlesschwabchallenge.com/players/tournament-field
PGA公式サイトのティータイムリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/charles-schwab-challenge/tee-times.html
Inside the Field: Charles Schwab Challenge
https://www.pgatour.com/inside-the-field/2019/05/17/charles-schwab-challenge-colonial-country-club-how-they-qualified.html
※PGAのシードカテゴリー別出場者一覧です。
出場資格については以下のエントリーを参照ください。(別窓で開きます)
※CH欄 GN:ゴルフネットワーク、NHK-BS:NHK-BS(101&102)
※ゴルフネットワーク番組ページ
https://www.golfnetwork.co.jp/pga/tournament/charles_schwab_challenge
1日目のリーダーボード(10位以内)です。
トニー・フィナウが単独トップで初日を終えています。
初日の平均スコアです。午前と午後で大きな差が出ています。
2日目のリーダーボード(10位以内)です。
ヨナス・ブリクストが単独トップに浮上しています。
カットラインは+2となり、61位タイまでの73名が予選を通過しています。
2日目の平均スコアです。やはり午前と午後で大きな差が出ています。
初日午前組と午後組との差は0.339打と少し差が出ています。
3日目のリーダーボード(10位以内)です。
ケビン・ナが単独トップで最終日を迎えます。
3日目の平均スコアです。
最終日のリーダーボード(10位以内)です。
ケビン・ナがトップを守りPGAツアー3勝目を飾りました!!! おめでとうございます!!!
最終日の平均スコアです。4日間ともオーバーパーとなりました。
https://www.pgatour.com/tournaments/charles-schwab-challenge.html
https://www.charlesschwabchallenge.com/
■ 大会概要
・賞金総額:USD 7,300,000.00(優勝賞金:USD 1,314,000.00)
・優勝FedExCupポイント:500
・フィールド:122
今年また大会名が変わりましたチャールズシュワブチャレンジです。開催コースはコロニアルカントリークラブで変更はありません。今度のスポンサーさんは長く続けてもらえるとありがたいですね……。
The First Look: Charles Schwab Challenge
https://www.pgatour.com/the-first-look/2019/05/17/preview-course-field-tv-radio-times-2019-charles-schwab-challenge-colonial-country-club.html
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
World Rating | 347 | |
Home Rating | 30 | |
Total Rating | 377 | |
Winner's Point | 54 |
(過去大会概要・結果)
・2017-18シーズン:【PGAツアー 2017-18】フォートワースインビテーショナル:大会概要・結果
・2016-17シーズン:【PGAツアー 2016-17】ディーン&デルーカインビテーショナル:大会概要・結果
・2015-16シーズン:【PGAツアー 2015-16】ディーン&デルーカインビテーショナル:大会概要・結果
※ スポンサーの変更により、大会名が変更になっています。
■ 開催コース・スコアカード
Colonial CC, Fort Worth, TX
https://www.pgatour.com/tournaments/fort-worth-invitational/course.html
https://www.colonialfw.com/
コロニアルCC(テキサス州フォートワース)
7,209yds(Par70)のセッティングです。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | |
YARDS | 565 | 389 | 483 | 247 | 481 | 406 | 440 | 199 | 407 | 3617 | |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 |
YARDS | 408 | 635 | 445 | 190 | 464 | 430 | 192 | 387 | 441 | 3592 | 7209 |
■ フィールドリスト
PGA公式サイトのフィールドリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/charles-schwab-challenge/field.html
大会公式サイトのフィールドリスト
https://www.charlesschwabchallenge.com/players/tournament-field
PGA公式サイトのティータイムリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/charles-schwab-challenge/tee-times.html
Inside the Field: Charles Schwab Challenge
https://www.pgatour.com/inside-the-field/2019/05/17/charles-schwab-challenge-colonial-country-club-how-they-qualified.html
※PGAのシードカテゴリー別出場者一覧です。
出場資格については以下のエントリーを参照ください。(別窓で開きます)
PLAYER | CTRY | PARTNER | CTRY |
Byeong Hun An | KOR | Martin Laird | SCO |
Abraham Ancer | MEX | Andrew Landry | USA |
Kiradech Aphibarnrat | THA | Scott Langley | USA |
Ryan Armour | USA | Nate Lashley | USA |
Aaron Baddeley | AUS | Danny Lee | NZL |
Daniel Berger | USA | Kyoung-Hoon Lee | KOR |
Ryan Blaum | USA | Adam Long | USA |
Jonas Blixt | SWE | Dru Love | USA |
Dominic Bozzelli | USA | Peter Malnati | USA |
Scott Brown | USA | Denny McCarthy | USA |
Bronson Burgoon | USA | Graeme McDowell | NIR |
Sam Burns | USA | Francesco Molinari | ITA |
Paul Casey | ENG | Trey Mullinax | USA |
Roberto Castro | USA | Kevin Na | USA |
Bud Cauley | USA | Joaquin Niemann | CHI |
Cameron Champ | USA | Carlos Ortiz | MEX |
Wyndham Clark | USA | Ryan Palmer | USA |
Keith Clearwater | USA | Rod Pampling | AUS |
Corey Conners | CAN | C.T. Pan | TPE |
Austin Cook | USA | Pat Perez | USA |
Ben Crane | USA | Kenny Perry | USA |
Joel Dahmen | USA | Scott Piercy | USA |
Bryson DeChambeau | USA | J.T. Poston | USA |
Jason Dufner | USA | Ted Potter, Jr. | USA |
Matt Every | USA | Ian Poulter | ENG |
Tony Finau | USA | Seamus Power | IRL |
Matthew Fitzpatrick | ENG | Tom Purtzer | USA |
Rickie Fowler | USA | Andrew Putnam | USA |
Jim Furyk | USA | Jon Rahm | ESP |
Brice Garnett | USA | Chez Reavie | USA |
Brian Gay | USA | Justin Rose | ENG |
Doug Ghim | USA | Rory Sabbatini | RSA |
Talor Gooch | USA | Xander Schauffele | USA |
Branden Grace | RSA | Adam Schenk | USA |
Emiliano Grillo | ARG | Ollie Schniederjans | USA |
Bill Haas | USA | Ben Silverman | CAN |
Chesson Hadley | USA | Roger Sloan | CAN |
Brian Harman | USA | Brandt Snedeker | USA |
Tyrrell Hatton | ENG | Jordan Spieth | USA |
J.J. Henry | USA | Scott Stallings | USA |
Tim Herron | USA | Brendan Steele | USA |
Kramer Hickok | USA | Shawn Stefani | USA |
Charley Hoffman | USA | Kevin Streelman | USA |
Tom Hoge | USA | Chris Stroud | USA |
Max Homa | USA | Brian Stuard | USA |
Billy Horschel | USA | Hudson Swafford | USA |
Beau Hossler | USA | Nick Taylor | CAN |
Mackenzie Hughes | CAN | Vaughn Taylor | USA |
Sungjae Im | KOR | Josh Teater | USA |
Zach Johnson | USA | Michael Thompson | USA |
Matt Jones | AUS | David Toms | USA |
Martin Kaymer | GER | Kevin Tway | USA |
Michael Kim | USA | Peter Uihlein | USA |
Si Woo Kim | KOR | Tyrone Van Aswegen | RSA |
Whee Kim | KOR | Jhonattan Vegas | VEN |
Kevin Kisner | USA | Tucker Wadkins | USA |
Patton Kizzire | USA | Jimmy Walker | USA |
Colt Knost | USA | Nick Watney | USA |
Russell Knox | SCO | Boo Weekley | USA |
Kelly Kraft | USA | Mike Weir | CAN |
Anirban Lahiri | IND | Richy Werenski | USA |
※Inside the Field掲載後にJason Kokrak、Ryan Moore、Alex Noren、Louis Oosthuizen、Steve Strickerが出場を回避し、Jonas Blixt、Martin Laird、Nate Lashley、Roberto Castro、Kelly Kraftが繰り上がりで出場します。
<カテゴリー別出場人数>
<カテゴリー別出場者一覧>
<カテゴリー別出場人数>
カテゴリー | PGAカテゴリー | 人数 | カテゴリー内容 |
1 | 17 | 7 | チャールズシュワブチャレンジ優勝者 |
2 | 2 | 2 | プレイヤーズ優勝者 |
3 | 3 | マスターズ優勝者 | |
4 | 1 | 1 | 全米OP優勝者 |
5 | 1 | 1 | 全米プロ優勝者 |
6 | 4 | 1 | 全英OP優勝者 |
7 | 5 | 1 | ツアーチャンピオンシップ優勝者 |
8 | 6 | WGC優勝者 | |
9 | 6a | 2 | アーノルドパーマー・メモリアル優勝者 |
10 | 9 | 14 | トーナメント優勝者 |
11 | 3 | 前回ライダーカップチームメンバー | |
12 | 6 | 前回プレジデンツチームメンバー | |
13 | 2 | 過去優勝者による特別推薦 | |
14 | 9 | 前年コロニアル15位タイ以内 | |
15 | 12 | 12 | スポンサー推薦 |
16 | 3 | WGRトップ50 | |
17 | 20 | 前シーズンFedExCupランク80位以内 | |
18 | 前シーズンノンメンバーでWGCを除いた獲得ポイントがFedExCupランク80位以内相当に該当する選手 | ||
19 | 11 | 今シーズンFedExCupランク80位以内 | |
20 | 27 | 今シーズンFedExCupランク81位以下 | |
計 | 122 |
<カテゴリー別出場者一覧>
CATE GORY |
ELIGIBILITY | ||
PLAYER | |||
1 | Former Winners of the Charles Schwab Challenge | ||
Keith Clearwater | Zach Johnson | Kevin Kisner | |
Tom Purtzer | Justin Rose | Rory Sabbatini | |
Jordan Spieth | |||
2 | Winner - THE PLAYERS Championship (Last 4 Yrs Plus Year of Win) | ||
Rickie Fowler | Si Woo Kim | ||
4 | Winner - U.S. Open (last 5 years) | ||
Martin Kaymer | |||
5 | Winner - PGA Championship (last 5 years) | ||
Jimmy Walker | |||
6 | Winner - The Open Championship (last 5 years) | ||
Francesco Molinari | |||
1 | Winner - THE TOUR Championship (Last 3 years) | ||
Xander Schauffele | |||
9 | Winners of the Arnold Palmer Inv. & the Memorial (Last 3 Years) | ||
Bryson DeChambeau | Jason Dufner | ||
10 | Winner - Tournament Winner in the Past Year | ||
Paul Casey | Cameron Champ | Corey Conners | |
Max Homa | Michael Kim | Adam Long | |
Graeme McDowell | Kevin Na | Ryan Palmer | |
C.T. Pan | Andrew Putnam | Jon Rahm | |
Brandt Snedeker | Kevin Tway | ||
11a | Member of Last Named U.S. Ryder Cup Team | ||
Tony Finau | |||
11b | Member of Last Named European Ryder Cup Team | ||
Tyrrell Hatton | Ian Poulter | ||
12a | Member of Last Named U.S.Presidents Cup Team | ||
Daniel Berger | Charley Hoffman | ||
12b | Member of Last Named International Presidents Cup Team | ||
Branden Grace | Emiliano Grillo | Anirban Lahiri | |
Jhonattan Vegas | |||
13 | Players selected by winners of Charles Schwab Challenge | ||
Dru Love | Tucker Wadkins | ||
14 | Top 15 and Ties from Previous Year's Charles Schwab Challenge | ||
Ben Crane | Joaquin Niemann | Tim Herron | |
Ben Silverman | Ryan Armour | Bill Haas | |
Brian Harman | Danny Lee | Tyrone Van Aswegen | |
15a | Sponsors Exemptions - Web.com Tour Finals | ||
Kramer Hickok | Josh Teater | ||
15b | Sponsor Exemptions - Unrestricted | ||
Doug Ghim | Tom Hoge | Colt Knost | |
Mike Weir | |||
15c | Sponsors Exemptions - Members not otherwise exempt | ||
J.J. Henry | Rod Pampling | Kenny Perry | |
Ollie Schniederjans | David Toms | Boo Weekley | |
16 | Top 50 - World Golf Ranking | ||
Matthew Fitzpatrick | Kiradech Aphibarnrat | Billy Horschel | |
17 | Top 80 on Prior Year's FedEx Points List | ||
Patton Kizzire | Chez Reavie | Andrew Landry | |
Austin Cook | Pat Perez | Byeong Hun An | |
Chesson Hadley | Beau Hossler | Brendan Steele | |
Brian Gay | Abraham Ancer | Brice Garnett | |
Peter Uihlein | Ted Potter, Jr. | Scott Piercy | |
Whee Kim | Nick Watney | Kevin Streelman | |
Bronson Burgoon | Joel Dahmen | ||
19 | Top 80 from YTD FedExCup Points List | ||
Sungjae Im | Jim Furyk | Matt Every | |
Michael Thompson | J.T. Poston | Brian Stuard | |
Adam Schenk | Aaron Baddeley | Vaughn Taylor | |
Scott Stallings | Talor Gooch | ||
20 | Below 80th from YTD FedExCup Points List | ||
Kyoung-Hoon Lee | Sam Burns | Scott Brown | |
Matt Jones | Chris Stroud | Bud Cauley | |
Richy Werenski | Carlos Ortiz | Denny McCarthy | |
Russell Knox | Nick Taylor | Wyndham Clark | |
Peter Malnati | Seamus Power | Ryan Blaum | |
Mackenzie Hughes | Roger Sloan | Scott Langley | |
Trey Mullinax | Hudson Swafford | Dominic Bozzelli | |
Shawn Stefani | Jonas Blixt | Martin Laird | |
Nate Lashley | Roberto Castro | Kelly Kraft |
Power Rankings: Charles Schwab Challenge
https://www.pgatour.com/power-rankings/2019/05/20/fantasy-golf-advice-charles-schwab-challenge-colonial-country-club.html
1位:Jon Rahm
2位:Justin Rose
3位:Rickie Fowler
4位:Jordan Spieth
5位:Ian Poulter
コースとの相性の良さなどからラームが1位に選出されています。
Featured Groups: Charles Schwab Challenge
https://www.pgatour.com/news/2019/05/21/featured-groups-2019-charles-schwab-challenge-jon-rahm-rickie-fowler-jordan-spieth-justin-rose.html
Bryson DeChambeau, Rickie Fowler, Max Homa
Jordan Spieth, Kevin Kisner, Ryan Palmer
Justin Rose, Francesco Molinari, Brandt Snedeker
金曜日のもう一組はTwitterの投票で決定されます。
Expert Picks: Charles Schwab Challenge
https://www.pgatour.com/expert-picks/2019/05/21/fantasy-golf-advice-tips-picks-2019-charles-schwab-challenge-colonial-country-club.html
Sleeper picks: Charles Schwab Challenge
https://www.pgatour.com/sleeper-picks/2019/05/21/fantasy-golf-advice-tips-2019-charles-schwab-challenge-colonial-country-club.html
Fantasy Insider: Charles Schwab Challenge
https://www.pgatour.com/fantasy-insider/2019/05/21/fantasy-golf-advice-tips-charles-schwab-challenge-colonial-country-club.html
Horses for Courses: Charles Schwab Challenge
https://www.pgatour.com/confidence-factor/2019/05/21/fantasy-golf-advice-tips-charles-schwab-challenge-colonial-country-club.html
Quick look at the Charles Schwab Challenge
https://www.pgatour.com/the-flyover/2019/05/22/course-field-preview-players-to-watch-charles-schwab-challenge.html
One & Done: Charles Schwab Challenge
https://www.pgatour.com/one-and-done/2019/05/22/fantasy-golf-advice-tips-picks-2019-charles-schwab-challenge-colonial-country-club.html
https://www.pgatour.com/power-rankings/2019/05/20/fantasy-golf-advice-charles-schwab-challenge-colonial-country-club.html
1位:Jon Rahm
2位:Justin Rose
3位:Rickie Fowler
4位:Jordan Spieth
5位:Ian Poulter
コースとの相性の良さなどからラームが1位に選出されています。
Featured Groups: Charles Schwab Challenge
https://www.pgatour.com/news/2019/05/21/featured-groups-2019-charles-schwab-challenge-jon-rahm-rickie-fowler-jordan-spieth-justin-rose.html
Bryson DeChambeau, Rickie Fowler, Max Homa
Jordan Spieth, Kevin Kisner, Ryan Palmer
Justin Rose, Francesco Molinari, Brandt Snedeker
金曜日のもう一組はTwitterの投票で決定されます。
Expert Picks: Charles Schwab Challenge
https://www.pgatour.com/expert-picks/2019/05/21/fantasy-golf-advice-tips-picks-2019-charles-schwab-challenge-colonial-country-club.html
Sleeper picks: Charles Schwab Challenge
https://www.pgatour.com/sleeper-picks/2019/05/21/fantasy-golf-advice-tips-2019-charles-schwab-challenge-colonial-country-club.html
Fantasy Insider: Charles Schwab Challenge
https://www.pgatour.com/fantasy-insider/2019/05/21/fantasy-golf-advice-tips-charles-schwab-challenge-colonial-country-club.html
Horses for Courses: Charles Schwab Challenge
https://www.pgatour.com/confidence-factor/2019/05/21/fantasy-golf-advice-tips-charles-schwab-challenge-colonial-country-club.html
Quick look at the Charles Schwab Challenge
https://www.pgatour.com/the-flyover/2019/05/22/course-field-preview-players-to-watch-charles-schwab-challenge.html
One & Done: Charles Schwab Challenge
https://www.pgatour.com/one-and-done/2019/05/22/fantasy-golf-advice-tips-picks-2019-charles-schwab-challenge-colonial-country-club.html
■ 中継スケジュール
DAY | CH | DATE | TIME | REMARK |
1 | GN | 5/24 (Fri) | 05:00 - 08:00 | |
2 | GN | 5/25 (Sat) | 05:00 - 08:00 | |
3 | GN | 5/26 (Sun) | 02:00 - 07:00 | |
NHK-BS | 05:00 - 06:50 | BS101 | ||
06:50 - 07:00 | BS102 | |||
4 | GN | 5/27 (Mon) | 02:00 - 07:00 | |
NHK-BS | 05:00 - 06:49 | BS101 | ||
06:49 - 07:00 | BS102 |
※ゴルフネットワーク番組ページ
https://www.golfnetwork.co.jp/pga/tournament/charles_schwab_challenge
■ Day 1 : 2019/05/23
TEE # 1 | TEE # 10 | ||
TIME | PLAYER | TIME | PLAYER |
7:00 | Tom Purtzer | 7:00 | J.J. Henry |
Keith Clearwater | Kevin Streelman | ||
Chez Reavie | |||
7:11 | Scott Brown | 7:11 | Nick Taylor |
Tyrone Van Aswegen | Chesson Hadley | ||
Richy Werenski | Tom Hoge | ||
7:22 | Brian Stuard | 7:22 | Whee Kim |
Beau Hossler | Abraham Ancer | ||
Roger Sloan | Ryan Blaum | ||
7:33 | Paul Casey | 7:33 | Scott Piercy |
Andrew Putnam | Mackenzie Hughes | ||
Emiliano Grillo | David Toms | ||
7:44 | Patton Kizzire | 7:44 | Andrew Landry |
Brian Harman | Si Woo Kim | ||
Tony Finau | Rod Pampling | ||
7:55 | Michael Kim | 7:55 | Max Homa |
Billy Horschel | Rickie Fowler | ||
Jhonattan Vegas | Bryson DeChambeau | ||
8:06 | Ryan Armour | 8:06 | Ryan Palmer |
Zach Johnson | Kevin Kisner | ||
Kelly Kraft | Jordan Spieth | ||
8:17 | Kevin Tway | 8:17 | Bill Haas |
Jason Dufner | Boo Weekley | ||
Jimmy Walker | Matthew Fitzpatrick | ||
8:28 | Vaughn Taylor | 8:28 | Anirban Lahiri |
Roberto Castro | Peter Uihlein | ||
Byeong Hun An | Talor Gooch | ||
8:39 | Tim Herron | 8:39 | Danny Lee |
Shawn Stefani | Mike Weir | ||
Trey Mullinax | Scott Langley | ||
8:50 | Ben Silverman | ||
Dru Love | |||
Tucker Wadkins | |||
12:00 | Matt Every | 12:00 | Matt Jones |
Bud Cauley | Seamus Power | ||
Bronson Burgoon | Kyoung-Hoon Lee | ||
12:11 | Nick Watney | 12:11 | Adam Schenk |
Rory Sabbatini | Denny McCarthy | ||
Sam Burns | Wyndham Clark | ||
12:22 | Peter Malnati | 12:22 | Aaron Baddeley |
Josh Teater | Kiradech Aphibarnrat | ||
Dominic Bozzelli | J.T. Poston | ||
12:33 | Brice Garnett | 12:33 | Kevin Na |
Jim Furyk | Ted Potter, Jr. | ||
Martin Kaymer | Jonas Blixt | ||
12:44 | Ian Poulter | 12:44 | Cameron Champ |
Austin Cook | Pat Perez | ||
Daniel Berger | Russell Knox | ||
12:55 | Jon Rahm | 12:55 | Corey Conners |
C.T. Pan | Graeme McDowell | ||
Xander Schauffele | Brendan Steele | ||
13:06 | Francesco Molinari | 13:06 | Adam Long |
Justin Rose | Chris Stroud | ||
Brandt Snedeker | Hudson Swafford | ||
13:17 | Scott Stallings | 13:17 | Branden Grace |
Tyrrell Hatton | Martin Laird | ||
Joaquin Niemann | Michael Thompson | ||
13:28 | Charley Hoffman | 13:28 | Brian Gay |
Ben Crane | Kenny Perry | ||
Sungjae Im | Carlos Ortiz | ||
13:39 | Colt Knost | 13:39 | Nate Lashley |
Ollie Schniederjans | Kramer Hickok | ||
Joel Dahmen | Doug Ghim |
1日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
1 | Tony Finau | -6 | 64 |
T2 | Roger Sloan | -5 | 65 |
T2 | Jordan Spieth | -5 | 65 |
T4 | J.J. Henry | -3 | 67 |
T4 | Scott Brown | -3 | 67 |
T4 | Chesson Hadley | -3 | 67 |
T4 | Jason Dufner | -3 | 67 |
T4 | Jimmy Walker | -3 | 67 |
T4 | Peter Uihlein | -3 | 67 |
T4 | Trey Mullinax | -3 | 67 |
T4 | Nick Watney | -3 | 67 |
T4 | Jonas Blixt | -3 | 67 |
AVERAGE | R1 |
TOTAL | 71.328 |
EARLY | 70.597 |
LATE | 72.083 |
TEE #1 | 71.484 |
TEE #10 | 71.167 |
POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
1 | Tony Finau | -6 | 64 |
T2 | Roger Sloan | -5 | 65 |
T2 | Jordan Spieth | -5 | 65 |
T4 | J.J. Henry | -3 | 67 |
T4 | Scott Brown | -3 | 67 |
T4 | Chesson Hadley | -3 | 67 |
T4 | Jason Dufner | -3 | 67 |
T4 | Jimmy Walker | -3 | 67 |
T4 | Peter Uihlein | -3 | 67 |
T4 | Trey Mullinax | -3 | 67 |
T4 | Nick Watney | -3 | 67 |
T4 | Jonas Blixt | -3 | 67 |
T13 | Abraham Ancer | -2 | 68 |
T13 | Mackenzie Hughes | -2 | 68 |
T13 | Ryan Palmer | -2 | 68 |
T13 | Kevin Tway | -2 | 68 |
T13 | Anirban Lahiri | -2 | 68 |
T13 | Rory Sabbatini | -2 | 68 |
T13 | Josh Teater | -2 | 68 |
T13 | C.T. Pan | -2 | 68 |
T21 | Kevin Streelman | -1 | 69 |
T21 | Tyrone Van Aswegen | -1 | 69 |
T21 | Nick Taylor | -1 | 69 |
T21 | Paul Casey | -1 | 69 |
T21 | Andrew Putnam | -1 | 69 |
T21 | Emiliano Grillo | -1 | 69 |
T21 | Bill Haas | -1 | 69 |
T21 | Matthew Fitzpatrick | -1 | 69 |
T21 | Byeong Hun An | -1 | 69 |
T21 | Danny Lee | -1 | 69 |
T21 | Scott Langley | -1 | 69 |
T21 | Ben Silverman | -1 | 69 |
T21 | Sam Burns | -1 | 69 |
T21 | Jim Furyk | -1 | 69 |
T21 | Corey Conners | -1 | 69 |
T21 | Brian Gay | -1 | 69 |
T21 | Nate Lashley | -1 | 69 |
T38 | Tom Hoge | E | 70 |
T38 | Brian Stuard | E | 70 |
T38 | Beau Hossler | E | 70 |
T38 | Scott Piercy | E | 70 |
T38 | Brian Harman | E | 70 |
T38 | Max Homa | E | 70 |
T38 | Boo Weekley | E | 70 |
T38 | Matt Every | E | 70 |
T38 | Kevin Na | E | 70 |
T38 | Ted Potter, Jr. | E | 70 |
T38 | Cameron Champ | E | 70 |
T38 | Adam Long | E | 70 |
T38 | Charley Hoffman | E | 70 |
T51 | Keith Clearwater | 1 | 71 |
T51 | Chez Reavie | 1 | 71 |
T51 | David Toms | 1 | 71 |
T51 | Shawn Stefani | 1 | 71 |
T51 | Mike Weir | 1 | 71 |
T51 | Bud Cauley | 1 | 71 |
T51 | Seamus Power | 1 | 71 |
T51 | Daniel Berger | 1 | 71 |
T51 | Russell Knox | 1 | 71 |
T51 | Graeme McDowell | 1 | 71 |
T51 | Francesco Molinari | 1 | 71 |
T51 | Hudson Swafford | 1 | 71 |
T51 | Tyrrell Hatton | 1 | 71 |
T51 | Joaquin Niemann | 1 | 71 |
T51 | Branden Grace | 1 | 71 |
T66 | Si Woo Kim | 2 | 72 |
T66 | Michael Kim | 2 | 72 |
T66 | Billy Horschel | 2 | 72 |
T66 | Bryson DeChambeau | 2 | 72 |
T66 | Ryan Armour | 2 | 72 |
T66 | Zach Johnson | 2 | 72 |
T66 | Kelly Kraft | 2 | 72 |
T66 | Kevin Kisner | 2 | 72 |
T66 | Talor Gooch | 2 | 72 |
T66 | Tim Herron | 2 | 72 |
T66 | Kyoung-Hoon Lee | 2 | 72 |
T66 | Adam Schenk | 2 | 72 |
T66 | Denny McCarthy | 2 | 72 |
T66 | Austin Cook | 2 | 72 |
T66 | Chris Stroud | 2 | 72 |
T66 | Martin Laird | 2 | 72 |
T66 | Sungjae Im | 2 | 72 |
T83 | Ryan Blaum | 3 | 73 |
T83 | Rod Pampling | 3 | 73 |
T83 | Bronson Burgoon | 3 | 73 |
T83 | Matt Jones | 3 | 73 |
T83 | Dominic Bozzelli | 3 | 73 |
T83 | Aaron Baddeley | 3 | 73 |
T83 | Brice Garnett | 3 | 73 |
T83 | Martin Kaymer | 3 | 73 |
T83 | Ian Poulter | 3 | 73 |
T83 | Pat Perez | 3 | 73 |
T83 | Scott Stallings | 3 | 73 |
T83 | Michael Thompson | 3 | 73 |
T95 | Richy Werenski | 4 | 74 |
T95 | Whee Kim | 4 | 74 |
T95 | Jhonattan Vegas | 4 | 74 |
T95 | Rickie Fowler | 4 | 74 |
T95 | Vaughn Taylor | 4 | 74 |
T95 | Peter Malnati | 4 | 74 |
T95 | J.T. Poston | 4 | 74 |
T95 | Justin Rose | 4 | 74 |
T95 | Brandt Snedeker | 4 | 74 |
T95 | Joel Dahmen | 4 | 74 |
T95 | Kramer Hickok | 4 | 74 |
T106 | Kiradech Aphibarnrat | 5 | 75 |
T106 | Jon Rahm | 5 | 75 |
T106 | Brendan Steele | 5 | 75 |
T106 | Ben Crane | 5 | 75 |
T106 | Ollie Schniederjans | 5 | 75 |
T106 | Doug Ghim | 5 | 75 |
T112 | Roberto Castro | 6 | 76 |
T112 | Tucker Wadkins | 6 | 76 |
T112 | Wyndham Clark | 6 | 76 |
T112 | Xander Schauffele | 6 | 76 |
T112 | Carlos Ortiz | 6 | 76 |
T112 | Colt Knost | 6 | 76 |
118 | Andrew Landry | 7 | 77 |
T119 | Patton Kizzire | 8 | 78 |
T119 | Dru Love | 8 | 78 |
W/D | Kenny Perry | -- | 80 |
W/D | Tom Purtzer | -- | 80 |
■ Day 2 : 2019/05/24
TEE # 1 | TEE # 10 | ||
TIME | PLAYER | TIME | PLAYER |
7:00 | Matt Jones | 7:00 | Matt Every |
Seamus Power | Bud Cauley | ||
Kyoung-Hoon Lee | Bronson Burgoon | ||
7:11 | Adam Schenk | 7:11 | Nick Watney |
Denny McCarthy | Rory Sabbatini | ||
Wyndham Clark | Sam Burns | ||
7:22 | Aaron Baddeley | 7:22 | Peter Malnati |
Kiradech Aphibarnrat | Josh Teater | ||
J.T. Poston | Dominic Bozzelli | ||
7:33 | Kevin Na | 7:33 | Brice Garnett |
Ted Potter, Jr. | Jim Furyk | ||
Jonas Blixt | Martin Kaymer | ||
7:44 | Cameron Champ | 7:44 | Ian Poulter |
Pat Perez | Austin Cook | ||
Russell Knox | Daniel Berger | ||
7:55 | Corey Conners | 7:55 | Jon Rahm |
Graeme McDowell | C.T. Pan | ||
Brendan Steele | Xander Schauffele | ||
8:06 | Adam Long | 8:06 | Francesco Molinari |
Chris Stroud | Justin Rose | ||
Hudson Swafford | Brandt Snedeker | ||
8:17 | Branden Grace | 8:17 | Scott Stallings |
Martin Laird | Tyrrell Hatton | ||
Michael Thompson | Joaquin Niemann | ||
8:28 | Brian Gay | 8:28 | Charley Hoffman |
