【ヨーロピアンツアー 2019】スカンジナビアインビテーション:ポイント・賞金一覧
- 2019/08/26 09:00
- カテゴリー:チーム松山, 進藤キャディ, 連載・シリーズ, パーゴルフ:○秘メモ帳
スカンジナビアインビテーション終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
※レーストゥドバイのポイントシステムが変更になったため、現在まだシード獲得ラインなどが載せられませんがご了承ください。
※「Menber」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります(0ポイントのノンメンバーは表示していません)。
川村くんは今回40位タイでR2Dポイント17.050と8,850.00ユーロを獲得し、R2Dランクは48位をキープしています。
今大会優勝したエリック・ヴァン・ルーエンが19位から9位に、単独2位のマシュー・フィッツパトリックが9位から6位に順位を上げています。
■ TOURNAMENT RESULT
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
| POS | PLAYER | POINTS | MONEY(EUR) | NonM |
| T40 | Masahiro Kawamura | 17.050 | 8,850.00 | |
| T96 | Yusaku Miyazato | - | - | |
| T137 | Hideto Tanihara | - | - |
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2019シーズン累計)
| Race to Dobai Point | MONEY(EUR) | Member | ||
| PLAYER | POINTS | RANK | ||
| Masahiro Kawamura | 768.607 | 48 | 471,346.00 | |
| Hideto Tanihara | 165.519 | 160 | 110,263.00 | |
| Satoshi Kodaira | 152.125 | 164 | 151,082.61 | |
| Yuta Ikeda | 108.052 | 190 | 73,711.00 | |
| Yusaku Miyazato | 74.888 | 213 | 48,681.00 | |
| Kodai Ichihara | 33.300 | 243 | 62,190.00 | AM |
| Hideki Matsuyama | 553.246 | - | 524,752.61 | NM |
| Shugo Imahira | 134.325 | - | 155,543.00 | NM |
| Mikumu Horikawa | 28.350 | - | 63,942.00 | NM |
| Yuki Inamori | 17.500 | - | 21,701.00 | NM |
| Daisuke Kataoka | 6.875 | - | 3,584.00 | NM |
※「Menber」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります(0ポイントのノンメンバーは表示していません)。
川村くんは今回40位タイでR2Dポイント17.050と8,850.00ユーロを獲得し、R2Dランクは48位をキープしています。
※『NonM』欄に「*」のマークのある選手はレーストゥドバイランク対象外、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
| POS | PLAYER | CTRY | POINTS | MONEY(EUR) | NonM |
| 1 | Erik Van Rooyen | RSA | 460.000 | 250,000.00 | |
| 2 | Matthew Fitzpatrick | ENG | 305.000 | 166,660.00 | |
| T3 | Dean Burmester | RSA | 154.500 | 84,450.00 | |
| T3 | Henrik Stenson | SWE | 154.500 | 84,450.00 | |
| T5 | Jamie Donaldson | WAL | 85.055 | 46,440.00 | |
| T5 | Sihwan Kim | USA | 85.055 | 46,440.00 | |
| T5 | Alexander Levy | FRA | 85.055 | 46,440.00 | |
| T5 | Wade Ormsby | AUS | 85.055 | 46,440.00 | |
| T5 | Sebastian Soderberg | SWE | 85.055 | 46,440.00 | |
| T10 | Sam Horsfield | ENG | 46.571 | 25,425.00 | |
| T10 | Andrew Johnston | ENG | 46.571 | 25,425.00 | |
| T10 | Joakim Lagergren | SWE | 46.571 | 25,425.00 | |
| T10 | Matthieu Pavon | FRA | 46.571 | 25,425.00 | |
| T10 | Victor Perez | FRA | 46.571 | 25,425.00 | |
| T10 | Matthew Southgate | ENG | 46.571 | 25,425.00 | |
| T16 | Gavin Green | MAS | 36.369 | 19,837.50 | |
| T16 | Joachim B. Hansen | DEN | 36.369 | 19,837.50 | |
| T16 | Zander Lombard | RSA | 36.369 | 19,837.50 | |
| T16 | Andrea Pavan | ITA | 36.369 | 19,837.50 | |
| T20 | Alexander Björk | SWE | 29.669 | 16,066.67 | |
| T20 | Thomas Detry | BEL | 29.669 | 16,066.67 | |
| T20 | Marcus Kinhult | SWE | 29.669 | 16,066.67 | |
| T20 | Niklas Lemke | SWE | 29.669 | 16,066.67 | |
| T20 | Renato Paratore | ITA | 29.669 | 16,066.67 | |
| T20 | Jason Scrivener | AUS | 29.669 | 16,066.67 | |
| T20 | Andy Sullivan | ENG | 29.669 | 16,066.67 | |
| T20 | Paul Waring | ENG | 29.669 | 16,066.67 | |
| T20 | Ashun Wu | CHN | 29.669 | 16,066.67 | |
| T29 | John Catlin | USA | 23.031 | 12,281.25 | |
| T29 | Ryan Evans | ENG | 23.031 | 12,281.25 | |
| T29 | Søren Kjeldsen | DEN | 23.031 | 12,281.25 | |
| T29 | Joost Luiten | NED | 23.031 | 12,281.25 | |
| T29 | James Morrison | ENG | 23.031 | 12,281.25 | |
| T29 | Matthew Nixon | ENG | 23.031 | 12,281.25 | |
| T29 | Haydn Porteous | RSA | 23.031 | 12,281.25 | |
| T29 | Aaron Rai | ENG | 23.031 | 12,281.25 | |
| T37 | Jack Singh Brar | ENG | 19.800 | 10,350.00 | |
| T37 | Borja Virto | ESP | 19.800 | 10,350.00 | |
| T37 | Jeff Winther | DEN | 19.800 | 10,350.00 | |
| T40 | Alejandro Cañizares | ESP | 17.050 | 8,850.00 | |
| T40 | Jens Dantorp | SWE | 17.050 | 8,850.00 | |
| T40 | Lorenzo Gagli | ITA | 17.050 | 8,850.00 | |
| T40 | Kristian Krogh Johannessen | NOR | 17.050 | 8,850.00 | |
| T40 | Masahiro Kawamura | JPN | 17.050 | 8,850.00 | |
| T40 | Alex Noren | SWE | 17.050 | 8,850.00 | |
| T40 | Lee Slattery | ENG | 17.050 | 8,850.00 | |
| T47 | Austin Connelly | CAN | 13.750 | 7,050.00 | |
| T47 | Bradley Dredge | WAL | 13.750 | 7,050.00 | |
| T47 | Stephen Gallacher | SCO | 13.750 | 7,050.00 | |
| T47 | Gavin Moynihan | IRL | 13.750 | 7,050.00 | |
| T47 | David Nyfjäll | SWE | - | - | ** |
| T47 | Kalle Samooja | FIN | 13.750 | 7,050.00 | |
| T53 | Gaganjeet Bhullar | IND | 10.725 | 5,400.00 | |
| T53 | Nicolas Colsaerts | BEL | 10.725 | 5,400.00 | |
| T53 | Rikard Karlberg | SWE | 10.725 | 5,400.00 | |
| T53 | Per Langfors | SWE | 10.725 | 5,400.00 | |
| T53 | Deyen Lawson | AUS | 10.725 | 5,400.00 | |
| T53 | Chris Wood | ENG | 10.725 | 5,400.00 | |
| T59 | Ivan Cantero Gutierrez | ESP | 7.975 | 4,050.00 | |
| T59 | Gonzalo Fdez-Castaño | ESP | 7.975 | 4,050.00 | |
| T59 | Tom Lewis | ENG | 7.975 | 4,050.00 | |
| T59 | Paul Peterson | USA | 7.975 | 4,050.00 | |
| T59 | Bernd Ritthammer | GER | 7.975 | 4,050.00 | |
| T59 | Henric Sturehed | SWE | 7.975 | 4,050.00 | |
| T59 | Justin Walters | RSA | 7.975 | 4,050.00 | |
| T66 | Ben Evans | ENG | 6.738 | 3,375.00 | |
| T66 | Hyowon Park | KOR | 6.738 | 3,375.00 | |
| T68 | Zheng-Kai Bai | CHN | 6.200 | 3,075.00 | * |
| T68 | Christiaan Bezuidenhout | RSA | 6.200 | 3,075.00 | |
| T70 | Max Orrin | ENG | 5.650 | 2,795.00 | |
| T70 | Robert Rock | ENG | 5.650 | 2,795.00 | |
| 72 | Max Schmitt | GER | 5.200 | 2,250.00 | |
| 73 | Brett Rumford | AUS | 5.000 | 2,247.00 | |
| 74 | Adrien Saddier | FRA | 4.700 | 2,244.00 | |
| T75 | Adam Bland | AUS | 4.133 | 2,238.00 | |
| T75 | Edoardo Molinari | ITA | 4.133 | 2,238.00 | |
| T75 | Brandon Stone | RSA | 4.133 | 2,238.00 | |
| T78 | Johan Edfors | SWE | 3.300 | 2,229.00 | * |
| T78 | Anton Karlsson | SWE | 3.300 | 2,229.00 | |
| T78 | Jeunghun Wang | KOR | 3.300 | 2,229.00 | |
| 81 | Ricardo Gouveia | POR | 2.800 | 2,223.00 | |
| 82 | Nick Cullen | AUS | 2.500 | 2,220.00 | |
| 83 | Min Woo Lee | AUS | 2.200 | 2,217.00 | |
| 84 | Oliver Wilson | ENG | 1.900 | 2,214.00 | |
| T85 | Albin Bergstrom | SWE | - | - | ** |
| T85 | Sam Brazel | AUS | - | - | |
| T85 | Louis De Jager | RSA | - | - | |
| T85 | Pedro Figueiredo | POR | - | - | |
| T85 | Joel Girrbach | SUI | - | - | |
| T85 | Scott Gregory | ENG | - | - | |
| T85 | Hugo Leon | CHI | - | - | |
| T85 | David Lingmerth | SWE | - | - | * |
| T85 | Robert Macintyre | SCO | - | - | |
| T85 | Dimitrios Papadatos | AUS | - | - | |
| T85 | Romain Wattel | FRA | - | - | |
| T96 | Filippo Bergamaschi | ITA | - | - | |
| T96 | Darren Fichardt | RSA | - | - | |
| T96 | Benjamin Hebert | FRA | - | - | |
| T96 | Lucas Herbert | AUS | - | - | |
| T96 | Romain Langasque | FRA | - | - | |
| T96 | Yusaku Miyazato | JPN | - | - | |
| T96 | Tom Murray | ENG | - | - | |
| T96 | Adrian Otaegui | ESP | - | - | |
| T96 | Kristoffer Reitan | NOR | - | - | |
| T96 | Jordan Smith | ENG | - | - | |
| T106 | Ashley Chesters | ENG | - | - | |
| T106 | Raphaël Jacquelin | FRA | - | - | |
| T106 | Liam Johnston | SCO | - | - | |
| T106 | Maximilian Kieffer | GER | - | - | |
| T106 | Vincent Norrman | SWE | - | - | ** |
| T106 | Tapio Pulkkanen | FIN | - | - | |
| T106 | Andres Romero | ARG | - | - | |
| T106 | Christopher Sahlstrom | SWE | - | - | * |
| T114 | Thomas Bjørn | DEN | - | - | |
| T114 | Steven Brown | ENG | - | - | |
| T114 | Laurie Canter | ENG | - | - | |
| T114 | David Howell | ENG | - | - | |
| T114 | Robert Karlsson | SWE | - | - | |
| T114 | Kim Koivu | FIN | - | - | |
| T114 | Jacques Kruyswijk | RSA | - | - | |
| T121 | Christofer Blomstrand | SWE | - | - | |
| T121 | David Borda | ESP | - | - | |
| T121 | Jinho Choi | KOR | - | - | |
| T121 | George Coetzee | RSA | - | - | |
| T121 | Lasse Jensen | DEN | - | - | |
| T121 | David Law | SCO | - | - | |
| T121 | Soomin Lee | KOR | - | - | |
| T121 | Chris Paisley | ENG | - | - | |
| T121 | Richie Ramsay | SCO | - | - | |
| T121 | Marcel Siem | GER | - | - | |
| T121 | Jonathan Thomson | ENG | - | - | |
| T121 | Marc Warren | SCO | - | - | |
| T133 | Adri Arnaus | ESP | - | - | |
| T133 | Stuart Manley | WAL | - | - | |
| T133 | Julian Suri | USA | - | - | |
| T133 | Joakim Wikstrom | SWE | - | - | * |
| T137 | Oliver Fisher | ENG | - | - | |
| T137 | Luis Gagne | CRC | - | - | |
| T137 | Richard Mcevoy | ENG | - | - | |
| T137 | Jarmo Sandelin | SWE | - | - | * |
| T137 | Hideto Tanihara | JPN | - | - | |
| T142 | Paul Dunne | IRL | - | - | |
| T142 | Oscar Lengden | SWE | - | - | |
| T142 | Alexander Wennstam | SWE | - | - | * |
| T145 | Scott Jamieson | SCO | - | - | |
| T145 | Minkyu Kim | KOR | - | - | |
| T147 | Johannes Axell | SWE | - | - | * |
| T147 | Philip Eriksson | SWE | - | - | |
| T147 | Simon Forsström | SWE | - | - | |
| T147 | Michael Hoey | NIR | - | - | |
| 151 | Stefan Idstam | SWE | - | - | * |
| W/D | Victor Dubuisson | FRA | - | - | |
| W/D | Sean Crocker | USA | - | - | |
| W/D | Callum Shinkwin | ENG | - | - | |
| W/D | Daniel Gavins | ENG | - | - | |
| W/D | Nino Bertasio | ITA | - | - |
■ RACE TO DUBAI RANKINGS
今大会優勝したエリック・ヴァン・ルーエンが19位から9位に、単独2位のマシュー・フィッツパトリックが9位から6位に順位を上げています。
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
| 1 | 1 | Shane Lowry | 3,344.548 | |
| 2 | 2 | Bernd Wiesberger | 2,828.479 | |
| 3 | 3 | Jon Rahm | 2,658.295 | |
| 4 | 4 | Tommy Fleetwood | 2,114.439 | |
| 5 | 5 | Matt Wallace | 2,103.436 | |
| 6 | 9 | Matthew Fitzpatrick | 305.000 | 1,991.831 |
| 7 | 6 | Kevin Kisner | 1,822.700 | |
| 8 | 7 | Louis Oosthuizen | 1,792.275 | |
| 9 | 19 | Erik Van Rooyen | 460.000 | 1,703.547 |
| 10 | 8 | Xander Schauffele | 1,691.281 | |
| 11 | 10 | Jorge Campillo | 1,658.590 | |
| 12 | 11 | Ian Poulter | 1,618.582 | |
| 13 | 12 | Benjamin Hebert | 0.000 | 1,477.107 |
| 14 | 13 | Justin Harding | 1,447.554 | |
| 15 | 14 | Robert Macintyre | 0.000 | 1,365.707 |
| 16 | 15 | Francesco Molinari | 1,360.200 | |
| 17 | 16 | Haotong Li | 1,352.781 | |
| 18 | 17 | Christiaan Bezuidenhout | 6.200 | 1,307.998 |
| 19 | 18 | Romain Langasque | 0.000 | 1,291.296 |
| 20 | 20 | Tony Finau | 1,197.675 | |
| 21 | 21 | Rafa Cabrera Bello | 1,158.879 | |
| 22 | 22 | David Lipsky | 1,135.982 | |
| 23 | 23 | Bryson Dechambeau | 1,110.625 | |
| 24 | 35 | Henrik Stenson | 154.500 | 1,104.535 |
| 25 | 24 | Sergio Garcia | 1,103.508 | |
| 26 | 27 | Andrea Pavan | 36.369 | 1,086.045 |
| 27 | 25 | Richard Sterne | 1,068.911 | |
| 28 | 26 | Kurt Kitayama | 1,063.874 | |
| 29 | 29 | Andy Sullivan | 29.669 | 1,046.604 |
| 30 | 28 | Joost Luiten | 23.031 | 1,041.069 |
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
| 31 | 30 | Adri Arnaus | 0.000 | 1,012.996 |
| 32 | 31 | Mike Lorenzo-Vera | 988.960 | |
| 33 | 32 | Justin Rose | 986.457 | |
| 34 | 33 | Lee Westwood | 978.075 | |
| 35 | 37 | Marcus Kinhult | 29.669 | 971.660 |
| 36 | 34 | Lucas Bjerregaard | 969.432 | |
| 37 | 39 | Paul Waring | 29.669 | 956.336 |
| 38 | 36 | Tyrrell Hatton | 945.524 | |
| 39 | 38 | Scott Hend | 933.862 | |
| 40 | 40 | Paul Casey | 922.789 | |
| 41 | 41 | Guido Migliozzi | 893.864 | |
| 42 | 42 | Thomas Pieters | 880.891 | |
| 43 | 45 | Aaron Rai | 23.031 | 871.359 |
| 44 | 43 | Eddie Pepperell | 869.290 | |
| 45 | 44 | Mikko Korhonen | 863.148 | |
| 46 | 46 | Rory McIlroy | 832.600 | |
| 47 | 47 | Tom Lewis | 7.975 | 830.535 |
| 48 | 48 | Masahiro Kawamura | 17.050 | 768.607 |
| 49 | 49 | Oliver Wilson | 1.900 | 738.878 |
| 50 | 50 | Patrick Reed | 727.108 | |
| 51 | 51 | Kiradech Aphibarnrat | 709.033 | |
| 52 | 52 | Nacho Elvira | 705.149 | |
| 53 | 53 | Jordan Smith | 0.000 | 704.200 |
| 54 | 54 | Ryan Fox | 701.825 | |
| 55 | 55 | Pablo Larrazábal | 683.646 | |
| 56 | 57 | Jason Scrivener | 29.669 | 679.071 |
| 57 | 56 | Alvaro Quiros | 655.023 | |
| 58 | 60 | Gavin Green | 36.369 | 644.240 |
| 59 | 58 | Danny Willett | 630.100 | |
| 60 | 59 | Matthias Schwab | 626.507 | |
| 61 | 61 | Fabrizio Zanotti | 580.628 | |
| 62 | 62 | Thorbjørn Olesen | 576.253 | |
| 63 | 63 | Martin Kaymer | 567.747 | |
| 64 | 64 | George Coetzee | 0.000 | 561.030 |
| 65 | 71 | Thomas Detry | 29.669 | 556.259 |
| 66 | 77 | Victor Perez | 46.571 | 550.552 |
| 67 | 65 | David Drysdale | 548.902 | |
| 68 | 66 | Sean Crocker | 0.000 | 546.367 |
| 69 | 67 | Billy Horschel | 546.141 | |
| 70 | 68 | Julian Suri | 0.000 | 545.782 |
| 71 | 69 | Adrian Otaegui | 0.000 | 544.887 |
| 72 | 70 | Scott Jamieson | 0.000 | 536.848 |
| 73 | 74 | Alex Noren | 17.050 | 535.296 |
| 74 | 72 | David Law | 0.000 | 521.565 |
| 75 | 76 | Edoardo Molinari | 4.133 | 519.460 |
| 76 | 73 | Nino Bertasio | 0.000 | 518.449 |
| 77 | 75 | Chris Paisley | 0.000 | 517.329 |
| 78 | 87 | Wade Ormsby | 85.055 | 515.232 |
| 79 | 78 | Grant Forrest | 495.023 | |
| 80 | 80 | Stephen Gallacher | 13.750 | 494.667 |
| 81 | 79 | Maximilian Kieffer | 0.000 | 493.119 |
| 82 | 81 | Aaron Wise | 477.650 | |
| 83 | 86 | Andrew Johnston | 46.571 | 477.640 |
| 84 | 84 | Zander Lombard | 36.369 | 468.592 |
| 85 | 83 | Robert Rock | 5.650 | 462.059 |
| 86 | 82 | Jazz Janewattananond | 456.583 | |
| 87 | 89 | Gaganjeet Bhullar | 10.725 | 438.803 |
| 88 | 85 | Branden Grace | 431.450 | |
| 89 | 88 | Abraham Ancer | 428.496 | |
| 90 | 97 | Matthieu Pavon | 46.571 | 423.510 |
| 91 | 90 | Richie Ramsay | 0.000 | 420.453 |
| 92 | 95 | Alexander Björk | 29.669 | 415.824 |
| 93 | 91 | Min Woo Lee | 2.200 | 415.111 |
| 94 | 93 | Søren Kjeldsen | 23.031 | 413.390 |
| 95 | 92 | Clément Sordet | 400.581 | |
| 96 | 99 | Haydn Porteous | 23.031 | 396.074 |
| 97 | 100 | Jeff Winther | 19.800 | 392.437 |
| 98 | 94 | Paul Dunne | 0.000 | 390.126 |
| 99 | 96 | Victor Dubuisson | 0.000 | 381.022 |
| 100 | 98 | Byeong Hun An | 374.756 | |
| 101 | 101 | David Horsey | 371.514 | |
| 102 | 142 | Dean Burmester | 154.500 | 368.195 |
| 103 | 102 | Max Schmitt | 5.200 | 353.047 |
| 104 | 106 | Jack Singh Brar | 19.800 | 351.422 |
| 105 | 103 | Nicolas Colsaerts | 10.725 | 348.981 |
| 106 | 110 | Joachim B. Hansen | 36.369 | 348.571 |
| 107 | 108 | Niklas Lemke | 29.669 | 345.237 |
| 108 | 117 | Matthew Southgate | 46.571 | 344.548 |
| 109 | 112 | Renato Paratore | 29.669 | 340.452 |
| 110 | 104 | Louis De Jager | 0.000 | 333.920 |
| 111 | 105 | Oliver Fisher | 0.000 | 333.902 |
| 112 | 107 | Tapio Pulkkanen | 0.000 | 329.495 |
| 113 | 135 | Alexander Levy | 85.055 | 326.965 |
| 114 | 113 | Kalle Samooja | 13.750 | 322.459 |
| 115 | 115 | Lee Slattery | 17.050 | 320.074 |
| 116 | 109 | Ashley Chesters | 0.000 | 314.714 |
| 117 | 124 | Sam Horsfield | 46.571 | 313.060 |
| 118 | 111 | Darren Fichardt | 0.000 | 311.041 |
| 119 | 116 | Anton Karlsson | 3.300 | 303.883 |
| 120 | 114 | Shubhankar Sharma | 303.600 | |
| 121 | 145 | Sebastian Soderberg | 85.055 | 285.871 |
| 122 | 118 | Callum Shinkwin | 0.000 | 285.233 |
| 123 | 119 | Lucas Herbert | 0.000 | 284.223 |
| 124 | 122 | Gonzalo Fdez-Castaño | 7.975 | 283.953 |
| 125 | 120 | Ernie Els | 281.861 | |
| 126 | 121 | Ross Fisher | 276.650 | |
| 127 | 149 | Sihwan Kim | 85.055 | 273.596 |
| 128 | 123 | Thongchai Jaidee | 273.482 | |
| 129 | 129 | Alejandro Cañizares | 17.050 | 267.840 |
| 130 | 126 | Bradley Dredge | 13.750 | 266.411 |
| 131 | 125 | Eduardo De La Riva | 255.720 | |
| 132 | 127 | Thomas Aiken | 252.187 | |
| 133 | 128 | Kristoffer Reitan | 0.000 | 251.348 |
| 134 | 133 | Justin Walters | 7.975 | 250.980 |
| 135 | 130 | Thomas Bjørn | 0.000 | 250.753 |
| 136 | 131 | Graeme McDowell | 250.724 | |
| 137 | 132 | Kim Koivu | 0.000 | 244.565 |
| 138 | 134 | Hugo Leon | 0.000 | 242.462 |
| 139 | 139 | Lorenzo Gagli | 17.050 | 240.792 |
| 140 | 136 | Robert Karlsson | 0.000 | 237.703 |
| 141 | 164 | Jamie Donaldson | 85.055 | 234.978 |
| 142 | 138 | Ben Evans | 6.738 | 232.655 |
| 143 | 137 | Darius Van Driel | 231.488 | |
| 144 | 140 | Russell Knox | 222.233 | |
| 145 | 141 | Brandon Stone | 4.133 | 221.314 |
| 146 | 143 | Emiliano Grillo | 213.533 | |
| 147 | 148 | James Morrison | 23.031 | 212.601 |
| 148 | 144 | Liam Johnston | 0.000 | 212.549 |
| 149 | 154 | Ashun Wu | 29.669 | 206.241 |
| 150 | 151 | John Catlin | 23.031 | 204.804 |
| 151 | 146 | Johannes Veerman | 199.257 | |
| 152 | 147 | Dylan Frittelli | 197.550 | |
| 153 | 150 | Sam Brazel | 0.000 | 188.326 |
| 154 | 157 | Gavin Moynihan | 13.750 | 187.188 |
| 155 | 175 | Joakim Lagergren | 46.571 | 180.499 |
| 156 | 152 | Jake Mcleod | 178.750 | |
| 157 | 153 | Romain Wattel | 0.000 | 176.589 |
| 158 | 155 | Stuart Manley | 0.000 | 175.674 |
| 159 | 156 | Espen Kofstad | 174.611 | |
| 160 | 158 | Hideto Tanihara | 0.000 | 165.519 |
| 161 | 159 | Jacques Kruyswijk | 0.000 | 164.288 |
| 162 | 160 | Scott Vincent | 162.213 | |
| 163 | 161 | Ewen Ferguson | 159.950 | |
| 164 | 162 | Satoshi Kodaira | 152.125 | |
| 165 | 174 | Jens Dantorp | 17.050 | 152.095 |
| 166 | 163 | Steven Brown | 0.000 | 150.600 |
| 167 | 165 | Jinho Choi | 0.000 | 148.546 |
| 168 | 166 | Michael Hoey | 0.000 | 148.165 |
| 169 | 167 | Andres Romero | 0.000 | 146.700 |
| 170 | 173 | Bernd Ritthammer | 7.975 | 143.521 |
| 171 | 172 | Hyowon Park | 6.738 | 143.423 |
| 172 | 168 | Tom Murray | 0.000 | 141.004 |
| 173 | 169 | Berry Henson | 140.856 | |
| 174 | 170 | Raphaël Jacquelin | 0.000 | 140.083 |
| 175 | 171 | Dimitrios Papadatos | 0.000 | 138.797 |
| 176 | 177 | Adrien Saddier | 4.700 | 135.111 |
| 177 | 176 | Sanghyun Park | 132.250 | |
| 178 | 178 | Dominic Foos | 124.179 | |
| 179 | 179 | Ross Mcgowan | 122.900 | |
| 180 | 180 | Cormac Sharvin | 120.857 | |
| 181 | 181 | Richard Mcevoy | 0.000 | 120.829 |
| 182 | 183 | Ricardo Gouveia | 2.800 | 119.523 |
| 183 | 182 | Marcel Siem | 0.000 | 119.425 |
| 184 | 184 | Peter Hanson | 115.900 | |
| 185 | 185 | S.S.P. Chawrasia | 115.705 | |
| 186 | 186 | Grégory Havret | 113.200 | |
| 187 | 187 | Bryce Easton | 113.150 | |
| 188 | 188 | Matthew Jordan | 108.749 | |
| 189 | 189 | S Chikkarangappa | 108.503 | |
| 190 | 190 | Yuta Ikeda | 108.217 | |
| 191 | 191 | Lasse Jensen | 0.000 | 108.030 |
| 192 | 198 | Paul Peterson | 7.975 | 105.769 |
| 193 | 192 | Terry Pilkadaris | 105.022 | |
| 194 | 193 | Oliver Bekker | 104.158 | |
| 195 | 194 | Shaun Norris | 103.269 | |
| 196 | 195 | Nick Cullen | 2.500 | 102.074 |
| 197 | 202 | Deyen Lawson | 10.725 | 100.944 |
| 198 | 196 | Filippo Bergamaschi | 0.000 | 98.667 |
| 199 | 197 | Daniel Gavins | 0.000 | 98.357 |
| 200 | 199 | Charl Schwartzel | 94.750 | |
| 201 | 200 | Panuphol Pittayarat | 94.724 | |
| 202 | 201 | Jaco Van Zyl | 90.313 | |
| 203 | 205 | Rikard Karlberg | 10.725 | 90.105 |
| 204 | 203 | Jarin Todd | 89.699 | |
| 205 | 204 | Grégory Bourdy | 88.385 | |
| 206 | 213 | Per Langfors | 10.725 | 83.793 |
| 207 | 223 | Matthew Nixon | 23.031 | 82.731 |
| 208 | 207 | Jeunghun Wang | 3.300 | 81.939 |
| 209 | 206 | Antoine Rozner | 79.333 | |
| 210 | 208 | Andrew Wilson | 76.000 | |
| 211 | 209 | Calum Hill | 75.050 | |
| 212 | 210 | Pedro Figueiredo | 0.000 | 75.043 |
| 213 | 211 | Yusaku Miyazato | 0.000 | 74.888 |
| 214 | 212 | Connor Syme | 74.286 | |
| 215 | 214 | Siddikur Rahman | 70.720 | |
| 216 | 215 | Trevor Immelman | 70.294 | |
| 217 | 228 | Austin Connelly | 13.750 | 68.525 |
| 218 | 216 | Robin Dawson | 66.150 | |
| 219 | 217 | Padraig Harrington | 65.625 | |
| 220 | 218 | Marcus Fraser | 62.685 | |
| 221 | 219 | Marc Warren | 0.000 | 61.347 |
| 222 | 220 | Josh Geary | 61.333 | |
| 223 | 221 | Christofer Blomstrand | 0.000 | 60.375 |
| 224 | 222 | Ben Eccles | 60.000 | |
| 225 | 224 | Ajeetesh Sandhu | 59.655 | |
| 226 | 225 | Poom Saksansin | 58.600 | |
| 227 | 226 | Adilson Da Silva | 56.225 | |
| 228 | 227 | Zach Murray | 54.909 | |
| 229 | 229 | David Howell | 0.000 | 54.417 |
| 230 | 230 | Joel Girrbach | 0.000 | 53.274 |
| 231 | 231 | Miguel Tabuena | 50.159 | |
| 232 | 236 | Ivan Cantero Gutierrez | 7.975 | 49.146 |
| 233 | 232 | Shiv Kapur | 45.150 | |
| 234 | 233 | C.T. Pan | 45.000 | |
| 235 | 238 | Max Orrin | 5.650 | 44.516 |
| 236 | 234 | Jc Ritchie | 43.825 | |
| 237 | 235 | Matias Calderon | 42.808 | |
| 238 | 237 | Philip Eriksson | 0.000 | 39.600 |
| 239 | 239 | Jack Senior | 38.690 | |
| 240 | 240 | David Borda | 0.000 | 38.184 |
| 241 | 268 | Kristian Krogh Johannessen | 17.050 | 36.855 |
| 242 | 241 | Prom Meesawat | 36.485 | |
| 243 | 242 | Kodai Ichihara | 33.300 | |
| 244 | 243 | Kristoffer Broberg | 32.488 | |
| 245 | 244 | Jean-Paul Strydom | 31.866 | |
| 246 | 245 | Oscar Lengden | 0.000 | 31.500 |
| 247 | 246 | Bernhard Langer | 30.500 | |
| 248 | 247 | Khalin H Joshi | 29.667 | |
| 249 | 248 | Jordan Zunic | 29.175 | |
| 250 | 249 | Viraj Madappa | 28.867 | |
| 251 | 307 | Ryan Evans | 23.031 | 28.031 |
| 252 | 250 | Daniel Nisbet | 27.275 | |
| 253 | 251 | Aaron Cockerill | 27.240 | |
| 254 | 252 | Trevor Fisher Jnr | 25.867 | |
| 255 | 253 | Yanwei Liu | 25.830 | |
| 256 | 262 | Adam Bland | 4.133 | 25.783 |
| 257 | 254 | Malcolm Kokocinski | 25.475 | |
| 258 | 255 | Daniel Gale | 25.091 | |
| 259 | 256 | Marcel Schneider | 24.763 | |
| 260 | 275 | Henric Sturehed | 7.975 | 24.475 |
| 261 | 257 | Oliver Farr | 23.250 | |
| 262 | 258 | Scott Fernandez | 22.963 | |
| 263 | 310 | Borja Virto | 19.800 | 22.800 |
| 264 | 259 | Daniel Van Tonder | 22.590 | |
| 265 | 260 | Niclas Johansson | 22.039 | |
| 266 | 261 | Rhys Enoch | 22.000 | |
| 267 | 263 | Anders Hansen | 21.300 | |
| 268 | 264 | Matthew Baldwin | 21.300 | |
| 269 | 265 | Jonathan Thomson | 0.000 | 21.000 |
| 270 | 266 | Laurie Canter | 0.000 | 20.700 |
| 271 | 267 | Harrison Endycott | 20.518 | |
| 272 | 269 | Martin Simonsen | 19.760 | |
