【PGAツアー 2019-20】アミリタリートリビュートatザグリーンブライヤー:ポイント・賞金一覧
- 2019/09/16 15:00
- カテゴリー:PGAツアー, 2019-20シーズン, ポイント・賞金一覧
アミリタリートリビュートatザグリーンブライヤー終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
松山くん、小平ともに出場していませんので、一覧表は載せていません。
開幕戦のため、優勝したホアキン・ニーマンがトップに立っています。
開幕戦のため、優勝したホアキン・ニーマンがトップに立っています。
■ TOURNAMENT RESULT
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2019-20シーズン累計)
松山くん、小平ともに出場していませんので、一覧表は載せていません。
※『NonM』欄に「*」のマークのある選手はPGAツアーノンメンバー(FedExCupランク対象外)、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
POS | PLAYER | CTRY | POINTS | MONEY(USD) | NonM |
1 | Joaquin Niemann | CHI | 500.000 | 1,350,000.00 | |
2 | Tom Hoge | USA | 300.000 | 817,500.00 | |
T3 | Harris English | USA | 133.750 | 366,093.75 | |
T3 | Brian Harman | USA | 133.750 | 366,093.75 | |
T3 | Nate Lashley | USA | 133.750 | 366,093.75 | |
T3 | Richy Werenski | USA | 133.750 | 366,093.75 | |
T7 | Sebastián Muñoz | COL | 85.000 | 235,625.00 | |
T7 | Scottie Scheffler | USA | 85.000 | 235,625.00 | |
T7 | Robby Shelton | USA | 85.000 | 235,625.00 | |
T10 | Viktor Hovland | NOR | 70.000 | 189,375.00 | |
T10 | Mark Hubbard | USA | 70.000 | 189,375.00 | |
T10 | Matt Jones | AUS | 70.000 | 189,375.00 | |
13 | Lanto Griffin | USA | 60.000 | 159,375.00 | |
T14 | Joseph Bramlett | USA | 53.000 | 129,375.00 | |
T14 | Bud Cauley | USA | 53.000 | 129,375.00 | |
T14 | Austin Cook | USA | 53.000 | 129,375.00 | |
T14 | Adam Long | USA | 53.000 | 129,375.00 | |
T14 | Kevin Na | USA | 53.000 | 129,375.00 | |
T19 | Bronson Burgoon | USA | 43.000 | 92,175.00 | |
T19 | Harry Higgs | USA | 43.000 | 92,175.00 | |
T19 | Sungjae Im | KOR | 43.000 | 92,175.00 | |
T19 | Scott Piercy | USA | 43.000 | 92,175.00 | |
T19 | Harold Varner III | USA | 43.000 | 92,175.00 | |
T24 | Rob Oppenheim | USA | 32.500 | 59,732.15 | |
T24 | Nick Taylor | CAN | 32.500 | 59,732.15 | |
T24 | Keegan Bradley | USA | 32.500 | 59,732.15 | |
T24 | Scott Harrington | USA | 32.500 | 59,732.15 | |
T24 | Doc Redman | USA | 32.500 | 59,732.15 | |
T24 | Cameron Smith | AUS | 32.500 | 59,732.15 | |
T24 | Zack Sucher | USA | 32.500 | 59,732.15 | |
T31 | Scott Brown | USA | 23.600 | 44,850.00 | |
T31 | Doug Ghim | USA | 23.600 | 44,850.00 | |
T31 | Morgan Hoffmann | USA | 23.600 | 44,850.00 | |
T31 | Denny McCarthy | USA | 23.600 | 44,850.00 | |
T31 | Sam Ryder | USA | 23.600 | 44,850.00 | |
T36 | Danny Lee | NZL | 15.045 | 31,159.10 | |
T36 | Mark Anderson | USA | 15.045 | 31,159.10 | |
T36 | Joel Dahmen | USA | 15.045 | 31,159.10 | |
T36 | Brice Garnett | USA | 15.045 | 31,159.10 | |
T36 | Hank Lebioda | USA | 15.045 | 31,159.10 | |
T36 | Grayson Murray | USA | 15.045 | 31,159.10 | |
T36 | Andrew Novak | USA | 15.045 | 31,159.10 | * |
T36 | Brendan Steele | USA | 15.045 | 31,159.10 | |
T36 | D.J. Trahan | USA | 15.045 | 31,159.10 | |
T36 | Cameron Tringale | USA | 15.045 | 31,159.10 | |
T36 | Peter Uihlein | USA | 15.045 | 31,159.10 | |
T47 | Byeong Hun An | KOR | 7.780 | 19,035.00 | |
T47 | Dominic Bozzelli | USA | 7.780 | 19,035.00 | |
T47 | Jonathan Byrd | USA | 7.780 | 19,035.00 | |
T47 | Kevin Chappell | USA | 7.780 | 19,035.00 | |
T47 | Vince Covello | USA | 7.780 | 19,035.00 | |
T47 | Sung Kang | KOR | 7.780 | 19,035.00 | |
T47 | Martin Laird | SCO | 7.780 | 19,035.00 | |
T47 | Tyler McCumber | USA | 7.780 | 19,035.00 | |
T47 | Patrick Rodgers | USA | 7.780 | 19,035.00 | |
T47 | Bubba Watson | USA | 7.780 | 19,035.00 | |
T57 | Roberto Castro | USA | 5.100 | 16,950.00 | |
T57 | Jason Dufner | USA | 5.100 | 16,950.00 | |
T57 | Rhein Gibson | AUS | 5.100 | 16,950.00 | |
T57 | David Hearn | CAN | 5.100 | 16,950.00 | |
T57 | Russell Henley | USA | 5.100 | 16,950.00 | |
T57 | J.J. Spaun | USA | 5.100 | 16,950.00 | |
63 | Cameron Percy | AUS | 4.400 | 16,425.00 | |
T64 | Sebastian Cappelen | DEN | 4.100 | 16,200.00 | |
T64 | Johnson Wagner | USA | 4.100 | 16,200.00 | |
66 | Robert Streb | USA | 3.800 | 15,975.00 | |
67 | Beau Hossler | USA | 3.600 | 15,825.00 | |
T69 | Tyler Duncan | USA | - | - | |
T69 | Matt Every | USA | - | - | |
T69 | Talor Gooch | USA | - | - | |
T69 | Fabián Gómez | ARG | - | - | |
T69 | Bo Hoag | USA | - | - | |
T69 | J.B. Holmes | USA | - | - | |
T69 | Jason Kokrak | USA | - | - | |
T69 | Matthew NeSmith | USA | - | - | |
T69 | Ted Potter, Jr. | USA | - | - | |
T69 | Seamus Power | IRL | - | - | |
T69 | Adam Schenk | USA | - | - | |
T69 | Chase Seiffert | USA | - | - | |
T69 | Scott Stallings | USA | - | - | |
T69 | Sepp Straka | AUT | - | - | |
T69 | Kevin Streelman | USA | - | - | |
T69 | Nick Watney | USA | - | - | |
T85 | Ryan Armour | USA | - | - | |
T85 | Sam Burns | USA | - | - | |
T85 | Rafael Campos | PUR | - | - | |
T85 | Bryson DeChambeau | USA | - | - | |
T85 | Zach Johnson | USA | - | - | |
T85 | Nelson Ledesma | ARG | - | - | |
T85 | Kyoung-Hoon Lee | KOR | - | - | |
T85 | Tom Lewis | ENG | - | - | |
T85 | Rod Pampling | AUS | - | - | |
T85 | Ben Taylor | ENG | - | - | |
T95 | Ben Crane | USA | - | - | |
T95 | Whee Kim | KOR | - | - | |
T95 | George McNeill | USA | - | - | |
T95 | Carlos Ortiz | MEX | - | - | |
T95 | Hayden Springer | USA | - | - | * |
T95 | Jimmy Walker | USA | - | - | |
T95 | Boo Weekley | USA | - | - | |
T95 | Xinjun Zhang | CHN | - | - | |
T103 | Ryan Brehm | USA | - | - | |
T103 | Jim Herman | USA | - | - | |
T103 | Russell Knox | SCO | - | - | |
T103 | Anirban Lahiri | IND | - | - | |
T103 | David Lingmerth | SWE | - | - | |
T103 | Henrik Norlander | SWE | - | - | |
T103 | Wes Roach | USA | - | - | |
T103 | Brian Stuard | USA | - | - | |
T103 | Brendon Todd | USA | - | - | |
T103 | Kyle Westmoreland | USA | - | - | * |
T103 | Tim Wilkinson | NZL | - | - | |
T114 | Bill Haas | USA | - | - | |
T114 | John Huh | USA | - | - | |
T114 | Billy Hurley III | USA | - | - | |
T114 | Michael Kim | USA | - | - | |
T114 | Andrew Landry | USA | - | - | |
T114 | Martin Trainer | USA | - | - | |
T114 | Vincent Whaley | USA | - | - | |
T121 | Steve Allan | AUS | - | - | * |
T121 | Arjun Atwal | IND | - | - | |
T121 | Sangmoon Bae | KOR | - | - | |
T121 | Chris Baker | USA | - | - | |
T121 | Michael Gligic | CAN | - | - | |
T121 | Branden Grace | RSA | - | - | |
T121 | Jamie Lovemark | USA | - | - | |
T121 | Roger Sloan | CAN | - | - | |
T121 | Daniel Summerhays | USA | - | - | * |
T121 | Josh Teater | USA | - | - | |
T131 | Shintaro Ban | USA | - | - | * |
T131 | J.J. Henry | USA | - | - | |
T131 | Mackenzie Hughes | CAN | - | - | |
T131 | Maverick McNealy | USA | - | - | |
T131 | John Senden | AUS | - | - | |
T136 | Zac Blair | USA | - | - | |
T136 | John Daly | USA | - | - | |
T136 | Cameron Davis | AUS | - | - | |
T136 | Brandon Hagy | USA | - | - | |
T140 | Alex Cejka | GER | - | - | |
T140 | Robert Garrigus | USA | - | - | |
T140 | Kramer Hickok | USA | - | - | |
T140 | Davey Jude | USA | - | - | * |
T140 | John Rollins | USA | - | - | |
T145 | Ryan Blaum | USA | - | - | |
T145 | Brendon de Jonge | ZIM | - | - | |
T145 | Michael Gellerman | USA | - | - | |
T145 | D.A. Points | USA | - | - | |
T145 | Conrad Shindler | USA | - | - | * |
T145 | Kristoffer Ventura | NOR | - | - | |
T151 | Patton Kizzire | USA | - | - | |
T151 | Mason Williams | USA | - | - | ** |
153 | Freddie Jacobson | SWE | - | - | |
154 | Shawn Stefani | USA | - | - | |
155 | Joe Boros | USA | - | - | * |
W/D | Peter Malnati | USA | - | - | |
W/D | Marc Leishman | AUS | - | - |
■ FEDEXCUP SEASON POINTS
開幕戦のため、優勝したホアキン・ニーマンがトップに立っています。
THIS WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
1 | Joaquin Niemann | 500.000 | 500.000 |
2 | Tom Hoge | 300.000 | 300.000 |
T3 | Brian Harman | 133.750 | 133.750 |
T3 | Harris English | 133.750 | 133.750 |
T3 | Nate Lashley | 133.750 | 133.750 |
T3 | Richy Werenski | 133.750 | 133.750 |
T7 | Sebastián Muñoz | 85.000 | 85.000 |
T7 | Scottie Scheffler | 85.000 | 85.000 |
T7 | Robby Shelton | 85.000 | 85.000 |
T10 | Mark Hubbard | 70.000 | 70.000 |
T10 | Matt Jones | 70.000 | 70.000 |
T10 | Viktor Hovland | 70.000 | 70.000 |
13 | Lanto Griffin | 60.000 | 60.000 |
T14 | Austin Cook | 53.000 | 53.000 |
T14 | Kevin Na | 53.000 | 53.000 |
T14 | Adam Long | 53.000 | 53.000 |
T14 | Joseph Bramlett | 53.000 | 53.000 |
T14 | Bud Cauley | 53.000 | 53.000 |
T19 | Sungjae Im | 43.000 | 43.000 |
T19 | Harold Varner III | 43.000 | 43.000 |
T19 | Bronson Burgoon | 43.000 | 43.000 |
T19 | Scott Piercy | 43.000 | 43.000 |
T19 | Harry Higgs | 43.000 | 43.000 |
T24 | Rob Oppenheim | 32.500 | 32.500 |
T24 | Scott Harrington | 32.500 | 32.500 |
T24 | Cameron Smith | 32.500 | 32.500 |
T24 | Nick Taylor | 32.500 | 32.500 |
T24 | Doc Redman | 32.500 | 32.500 |
T24 | Zack Sucher | 32.500 | 32.500 |
T24 | Keegan Bradley | 32.500 | 32.500 |
THIS WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
T31 | Doug Ghim | 23.600 | 23.600 |
T31 | Morgan Hoffmann | 23.600 | 23.600 |
T31 | Sam Ryder | 23.600 | 23.600 |
T31 | Denny McCarthy | 23.600 | 23.600 |
T31 | Scott Brown | 23.600 | 23.600 |
T36 | Danny Lee | 15.045 | 15.045 |
T36 | Mark Anderson | 15.045 | 15.045 |
T36 | Brendan Steele | 15.045 | 15.045 |
T36 | Grayson Murray | 15.045 | 15.045 |
T36 | Cameron Tringale | 15.045 | 15.045 |
T36 | Joel Dahmen | 15.045 | 15.045 |
T36 | Hank Lebioda | 15.045 | 15.045 |
T36 | Peter Uihlein | 15.045 | 15.045 |
T36 | Brice Garnett | 15.045 | 15.045 |
T36 | D.J. Trahan | 15.045 | 15.045 |
T46 | Dominic Bozzelli | 7.780 | 7.780 |
T46 | Patrick Rodgers | 7.780 | 7.780 |
T46 | Vince Covello | 7.780 | 7.780 |
T46 | Jonathan Byrd | 7.780 | 7.780 |
T46 | Bubba Watson | 7.780 | 7.780 |
T46 | Kevin Chappell | 7.780 | 7.780 |
T46 | Sung Kang | 7.780 | 7.780 |
T46 | Martin Laird | 7.780 | 7.780 |
T46 | Byeong Hun An | 7.780 | 7.780 |
T46 | Tyler McCumber | 7.780 | 7.780 |
T56 | David Hearn | 5.100 | 5.100 |
T56 | Jason Dufner | 5.100 | 5.100 |
T56 | J.J. Spaun | 5.100 | 5.100 |
T56 | Roberto Castro | 5.100 | 5.100 |
T56 | Russell Henley | 5.100 | 5.100 |
T56 | Rhein Gibson | 5.100 | 5.100 |
62 | Cameron Percy | 4.400 | 4.400 |
T63 | Sebastian Cappelen | 4.100 | 4.100 |
T63 | Johnson Wagner | 4.100 | 4.100 |
65 | Robert Streb | 3.800 | 3.800 |
66 | Beau Hossler | 3.600 | 3.600 |
■ MONEY LEADERS
開幕戦のため、優勝したホアキン・ニーマンがトップに立っています。
THIS WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
1 | Joaquin Niemann | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 |
2 | Tom Hoge | 817,500.00 | 817,500.00 |
T3 | Brian Harman | 366,093.75 | 366,093.75 |
T3 | Harris English | 366,093.75 | 366,093.75 |
T3 | Nate Lashley | 366,093.75 | 366,093.75 |
T3 | Richy Werenski | 366,093.75 | 366,093.75 |
T7 | Sebastián Muñoz | 235,625.00 | 235,625.00 |
T7 | Scottie Scheffler | 235,625.00 | 235,625.00 |
T7 | Robby Shelton | 235,625.00 | 235,625.00 |
T10 | Mark Hubbard | 189,375.00 | 189,375.00 |
T10 | Matt Jones | 189,375.00 | 189,375.00 |
T10 | Viktor Hovland | 189,375.00 | 189,375.00 |
13 | Lanto Griffin | 159,375.00 | 159,375.00 |
T14 | Austin Cook | 129,375.00 | 129,375.00 |
T14 | Kevin Na | 129,375.00 | 129,375.00 |
T14 | Adam Long | 129,375.00 | 129,375.00 |
T14 | Joseph Bramlett | 129,375.00 | 129,375.00 |
T14 | Bud Cauley | 129,375.00 | 129,375.00 |
T19 | Sungjae Im | 92,175.00 | 92,175.00 |
T19 | Harold Varner III | 92,175.00 | 92,175.00 |
T19 | Bronson Burgoon | 92,175.00 | 92,175.00 |
T19 | Scott Piercy | 92,175.00 | 92,175.00 |
T19 | Harry Higgs | 92,175.00 | 92,175.00 |
T24 | Rob Oppenheim | 59,732.15 | 59,732.15 |
T24 | Scott Harrington | 59,732.15 | 59,732.15 |
T24 | Cameron Smith | 59,732.15 | 59,732.15 |
T24 | Nick Taylor | 59,732.15 | 59,732.15 |
T24 | Doc Redman | 59,732.15 | 59,732.15 |
T24 | Zack Sucher | 59,732.15 | 59,732.15 |
T24 | Keegan Bradley | 59,732.15 | 59,732.15 |
THIS WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
T31 | Doug Ghim | 44,850.00 | 44,850.00 |
T31 | Morgan Hoffmann | 44,850.00 | 44,850.00 |
T31 | Sam Ryder | 44,850.00 | 44,850.00 |
T31 | Denny McCarthy | 44,850.00 | 44,850.00 |
T31 | Scott Brown | 44,850.00 | 44,850.00 |
T36 | Danny Lee | 31,159.10 | 31,159.10 |
T36 | Mark Anderson | 31,159.10 | 31,159.10 |
T36 | Brendan Steele | 31,159.10 | 31,159.10 |
T36 | Grayson Murray | 31,159.10 | 31,159.10 |
T36 | Cameron Tringale | 31,159.10 | 31,159.10 |
T36 | Joel Dahmen | 31,159.10 | 31,159.10 |
T36 | Hank Lebioda | 31,159.10 | 31,159.10 |
T36 | Peter Uihlein | 31,159.10 | 31,159.10 |
T36 | Brice Garnett | 31,159.10 | 31,159.10 |
T36 | D.J. Trahan | 31,159.10 | 31,159.10 |
T46 | Dominic Bozzelli | 19,035.00 | 19,035.00 |
T46 | Patrick Rodgers | 19,035.00 | 19,035.00 |
T46 | Vince Covello | 19,035.00 | 19,035.00 |
T46 | Jonathan Byrd | 19,035.00 | 19,035.00 |
T46 | Bubba Watson | 19,035.00 | 19,035.00 |
T46 | Kevin Chappell | 19,035.00 | 19,035.00 |
T46 | Sung Kang | 19,035.00 | 19,035.00 |
T46 | Martin Laird | 19,035.00 | 19,035.00 |
T46 | Byeong Hun An | 19,035.00 | 19,035.00 |
T46 | Tyler McCumber | 19,035.00 | 19,035.00 |
T56 | David Hearn | 16,950.00 | 16,950.00 |
T56 | Jason Dufner | 16,950.00 | 16,950.00 |
T56 | J.J. Spaun | 16,950.00 | 16,950.00 |
T56 | Roberto Castro | 16,950.00 | 16,950.00 |
T56 | Russell Henley | 16,950.00 | 16,950.00 |
T56 | Rhein Gibson | 16,950.00 | 16,950.00 |
62 | Cameron Percy | 16,425.00 | 16,425.00 |
T63 | Sebastian Cappelen | 16,200.00 | 16,200.00 |
T63 | Johnson Wagner | 16,200.00 | 16,200.00 |
65 | Robert Streb | 15,975.00 | 15,975.00 |
66 | Beau Hossler | 15,825.00 | 15,825.00 |