【PGAツアー 2019-20】CJカップ@ナインブリッジズ:ポイント・賞金一覧
- 2019/10/21 15:00
- カテゴリー:PGAツアー, 2019-20シーズン, ポイント・賞金一覧
CJカップ@ナインブリッジズ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
<PGAツアーメンバー>
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを380ポイント、150位のボーダーラインを290ポイントと仮定し、
Re:125及びRe:150でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※なお、松山くんは来シーズンのシードがあるため、残りポイントは表示していません。
松山くんは今回3位タイでFedExCupポイント145.000と507,000.00ドルを獲得し、FedExCupランクは23位に浮上しています。いよいよZOZOチャンピオンシップです!!!
今大会優勝したジャスティン・トーマスが37位から3位に、単独2位のダニー・リーが131位から11位に順位を上げています。
今大会優勝したジャスティン・トーマスが37位から1位に、単独2位のダニー・リーが123位から7位に順位を上げています。
■ TOURNAMENT RESULT
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS | PLAYER | POINTS | MONEY(USD) | NonM |
T3 | Hideki Matsuyama | 145.000 | 507,000.00 |
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2019-20シーズン累計)
<PGAツアーメンバー>
FEDEXCUP | MONEY | |||||
PLAYER | POINTS | RANK | Re:125 | Re:150 | MONEY | RANK |
Hideki Matsuyama | 197.000 | 23 | - | - | 624,250.00 | 19 |
Satoshi Kodaira | 0.000 | - | 380.000 | 290.000 | 0.00 | - |
Re:125及びRe:150でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※なお、松山くんは来シーズンのシードがあるため、残りポイントは表示していません。
松山くんは今回3位タイでFedExCupポイント145.000と507,000.00ドルを獲得し、FedExCupランクは23位に浮上しています。いよいよZOZOチャンピオンシップです!!!
※『NonM』欄に「*」のマークのある選手はPGAツアーノンメンバー(FedExCupランク対象外)、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
POS | PLAYER | CTRY | POINTS | MONEY(USD) | NonM |
1 | Justin Thomas | USA | 500.000 | 1,755,000.00 | |
2 | Danny Lee | NZL | 300.000 | 1,053,000.00 | |
T3 | Hideki Matsuyama | JPN | 145.000 | 507,000.00 | |
T3 | Cameron Smith | AUS | 145.000 | 507,000.00 | |
T3 | Gary Woodland | USA | 145.000 | 507,000.00 | |
T6 | Byeong Hun An | KOR | 95.000 | 338,812.50 | |
T6 | Tyrrell Hatton | ENG | 95.000 | 338,812.50 | |
T8 | Kiradech Aphibarnrat | THA | 77.500 | 273,000.00 | |
T8 | Wyndham Clark | USA | 77.500 | 273,000.00 | |
T8 | Ryan Moore | USA | 77.500 | 273,000.00 | |
T8 | Jordan Spieth | USA | 77.500 | 273,000.00 | |
T12 | Corey Conners | CAN | 59.250 | 197,047.50 | |
T12 | Joaquin Niemann | CHI | 59.250 | 197,047.50 | |
T12 | Ryan Palmer | USA | 59.250 | 197,047.50 | |
T12 | Kevin Streelman | USA | 59.250 | 197,047.50 | |
T16 | K.J. Choi | KOR | 50.000 | 148,785.00 | |
T16 | Graeme McDowell | NIR | 50.000 | 148,785.00 | |
T16 | Ian Poulter | ENG | 50.000 | 148,785.00 | |
T16 | Jhonattan Vegas | VEN | 50.000 | 148,785.00 | |
T20 | Tommy Fleetwood | ENG | 40.083 | 103,285.00 | |
T20 | Charles Howell III | USA | 40.083 | 103,285.00 | |
T20 | Matt Jones | AUS | 40.083 | 103,285.00 | |
T20 | Nate Lashley | USA | 40.083 | 103,285.00 | |
T20 | Kevin Na | USA | 40.083 | 103,285.00 | |
T20 | Andrew Putnam | USA | 40.083 | 103,285.00 | |
T26 | Rafa Cabrera Bello | ESP | 31.000 | 69,810.00 | |
T26 | Emiliano Grillo | ARG | 31.000 | 69,810.00 | |
T26 | Sung Kang | KOR | 31.000 | 69,810.00 | |
T26 | Si Woo Kim | KOR | 31.000 | 69,810.00 | |
T26 | Harold Varner III | USA | 31.000 | 69,810.00 | |
T31 | Jason Day | AUS | 23.600 | 55,477.50 | |
T31 | Viktor Hovland | NOR | 23.600 | 55,477.50 | |
T31 | Phil Mickelson | USA | 23.600 | 55,477.50 | |
T31 | Pat Perez | USA | 23.600 | 55,477.50 | |
T31 | Rory Sabbatini | RSA | 23.600 | 55,477.50 | |
T36 | Charley Hoffman | USA | 19.000 | 45,597.50 | |
T36 | Jung-gon Hwang | KOR | 19.000 | 45,597.50 | * |
T36 | Collin Morikawa | USA | 19.000 | 45,597.50 | |
T39 | Lucas Glover | USA | 15.500 | 38,610.00 | |
T39 | Sungjae Im | KOR | 15.500 | 38,610.00 | |
T39 | Kyoung-Hoon Lee | KOR | 15.500 | 38,610.00 | |
T39 | Soomin Lee | KOR | 15.500 | 38,610.00 | * |
T43 | Joel Dahmen | USA | 12.000 | 31,785.00 | |
T43 | Dylan Frittelli | RSA | 12.000 | 31,785.00 | |
T43 | Marc Leishman | AUS | 12.000 | 31,785.00 | |
T46 | Branden Grace | RSA | 8.250 | 22,717.50 | |
T46 | Chase Koepka | USA | 8.250 | 22,717.50 | * |
T46 | Hyungjoon Lee | KOR | 8.250 | 22,717.50 | * |
T46 | Adam Long | USA | 8.250 | 22,717.50 | |
T46 | Keith Mitchell | USA | 8.250 | 22,717.50 | |
T46 | Kyongjun Moon | KOR | 8.250 | 22,717.50 | * |
T46 | Chez Reavie | USA | 8.250 | 22,717.50 | |
T46 | Adam Schenk | USA | 8.250 | 22,717.50 | |
T46 | Kevin Tway | USA | 8.250 | 22,717.50 | |
T46 | Danny Willett | ENG | 8.250 | 22,717.50 | |
56 | C.T. Pan | TPE | 5.800 | 19,890.00 | |
T57 | Abraham Ancer | MEX | 5.400 | 19,500.00 | |
T57 | Luke List | USA | 5.400 | 19,500.00 | |
T57 | Troy Merritt | USA | 5.400 | 19,500.00 | |
T60 | Sergio Garcia | ESP | 4.800 | 18,915.00 | |
T60 | Sanghyun Park | KOR | 4.800 | 18,915.00 | * |
T60 | Vaughn Taylor | USA | 4.800 | 18,915.00 | |
63 | Chesson Hadley | USA | 4.400 | 18,525.00 | |
64 | Billy Horschel | USA | 4.200 | 18,330.00 | |
T65 | Max Homa | USA | 3.900 | 18,037.50 | |
T65 | Jazz Janewattananond | THA | 3.900 | 18,037.50 | * |
T67 | Jeongwoo Ham | KOR | 3.500 | 17,647.50 | * |
T67 | Wonjoon Lee | AUS | 3.500 | 17,647.50 | * |
T69 | Michael Kim | USA | 3.033 | 17,257.50 | |
T69 | Whee Kim | KOR | 3.033 | 17,257.50 | * |
T69 | Yongjun Bae | KOR | - | - | ** |
T72 | Yi Keun Chang | KOR | 2.750 | 16,867.50 | * |
T72 | Brian Stuard | USA | 2.750 | 16,867.50 | |
74 | Matthew Wolff | USA | 2.600 | 16,575.00 | |
75 | Scott Piercy | USA | 2.500 | 16,380.00 | |
76 | Tae Hee Lee | KOR | 2.400 | 16,185.00 | * |
W/D | Brooks Koepka | USA | - | - | |
W/D | J.B. Holmes | USA | - | - |
■ FEDEXCUP SEASON POINTS
今大会優勝したジャスティン・トーマスが37位から3位に、単独2位のダニー・リーが131位から11位に順位を上げています。
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
1 | 1 | Lanto Griffin | 710.455 | |
2 | 2 | Sebastián Muñoz | 627.321 | |
3 | 37 | Justin Thomas | 500.000 | 615.000 |
4 | 4 | Kevin Na | 40.083 | 593.083 |
5 | 5 | Joaquin Niemann | 59.250 | 565.000 |
6 | 3 | Cameron Champ | 561.413 | |
7 | 6 | Adam Hadwin | 415.000 | |
8 | 7 | Mark Hubbard | 383.000 | |
9 | 8 | Sungjae Im | 15.500 | 367.000 |
10 | 9 | Harris English | 343.821 | |
11 | 131 | Danny Lee | 300.000 | 317.895 |
T12 | T10 | Patrick Cantlay | 314.500 | |
T12 | T10 | Tom Hoge | 314.500 | |
14 | 12 | Scott Harrington | 309.300 | |
15 | 17 | Byeong Hun An | 95.000 | 292.780 |
16 | 13 | Carlos Ortiz | 258.000 | |
17 | 14 | Xinjun Zhang | 246.000 | |
18 | 47 | Cameron Smith | 145.000 | 234.833 |
19 | 15 | Brian Harman | 229.205 | |
T20 | T19 | Pat Perez | 23.600 | 213.600 |
T20 | 16 | Denny McCarthy | 213.600 | |
22 | T19 | Marc Leishman | 12.000 | 202.000 |
23 | 79 | Hideki Matsuyama | 145.000 | 197.000 |
24 | 18 | Bronson Burgoon | 190.750 | |
25 | 21 | Brian Stuard | 2.750 | 189.563 |
26 | 24 | Dylan Frittelli | 12.000 | 183.000 |
27 | 34 | Kevin Streelman | 59.250 | 181.750 |
28 | 22 | Richy Werenski | 178.750 | |
29 | 27 | Nate Lashley | 40.083 | 178.433 |
30 | 23 | Bryson DeChambeau | 171.250 |
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
31 | 25 | Scottie Scheffler | 161.800 | |
32 | 36 | Charles Howell III | 40.083 | 158.383 |
33 | 26 | Cameron Percy | 154.400 | |
34 | T154 | Gary Woodland | 145.000 | 150.500 |
35 | 28 | Zac Blair | 137.250 | |
36 | 29 | Brian Gay | 136.200 | |
37 | 30 | Bud Cauley | 136.100 | |
38 | 72 | Ryan Moore | 77.500 | 134.833 |
39 | 45 | Matt Jones | 40.083 | 134.521 |
40 | 31 | Cameron Tringale | 133.895 | |
41 | 32 | Robby Shelton | 129.313 | |
42 | 35 | Adam Long | 8.250 | 128.650 |
43 | 44 | Harold Varner III | 31.000 | 128.000 |
44 | 33 | Nick Taylor | 126.938 | |
45 | T73 | Corey Conners | 59.250 | 115.500 |
46 | 38 | Talor Gooch | 112.350 | |
47 | 39 | Doc Redman | 107.750 | |
48 | 40 | Sepp Straka | 104.000 | |
49 | 41 | Austin Cook | 101.000 | |
50 | 53 | Collin Morikawa | 19.000 | 100.750 |
51 | 49 | Joel Dahmen | 12.000 | 99.545 |
52 | 42 | Dominic Bozzelli | 98.880 | |
53 | 43 | Stewart Cink | 98.313 | |
54 | T174 | Tyrrell Hatton | 95.000 | 95.000 |
55 | 63 | Viktor Hovland | 23.600 | 93.600 |
56 | 46 | Nick Watney | 92.250 | |
57 | 48 | George McNeill | 89.500 | |
58 | T57 | Lucas Glover | 15.500 | 88.000 |
59 | 50 | Webb Simpson | 87.500 | |
60 | 51 | Sam Ryder | 85.305 | |
61 | 54 | Luke List | 5.400 | 84.983 |
62 | 52 | Beau Hossler | 84.288 | |
63 | T89 | Andrew Putnam | 40.083 | 79.538 |
T64 | T174 | Jordan Spieth | 77.500 | 77.500 |
T64 | T174 | Wyndham Clark | 77.500 | 77.500 |
T64 | 55 | Zack Sucher | 77.500 | |
T64 | T174 | Kiradech Aphibarnrat | 77.500 | 77.500 |
68 | 132 | Ryan Palmer | 59.250 | 76.250 |
69 | T61 | Chesson Hadley | 4.400 | 75.655 |
70 | 56 | Harry Higgs | 74.800 | |
T71 | T57 | Chad Campbell | 72.500 | |
T71 | T57 | Tony Finau | 72.500 | |
73 | 60 | Maverick McNealy | 71.750 | |
74 | T61 | Daniel Berger | 71.255 | |
75 | 69 | Adam Schenk | 8.250 | 66.705 |
76 | 64 | J.T. Poston | 65.000 | |
77 | 65 | Brandt Snedeker | 63.500 | |
78 | 101 | Sung Kang | 31.000 | 63.218 |
79 | 66 | Matt Every | 61.705 | |
80 | 67 | Robert Streb | 61.650 | |
81 | 68 | Brice Garnett | 59.845 | |
82 | 70 | Adam Scott | 57.750 | |
83 | 71 | Peter Malnati | 57.500 | |
84 | 93 | Charley Hoffman | 19.000 | 57.150 |
85 | T73 | Roger Sloan | 56.250 | |
T86 | T75 | Zach Johnson | 56.000 | |
T86 | T75 | Fabián Gómez | 56.000 | |
88 | 77 | Joseph Bramlett | 55.550 | |
89 | T154 | Jhonattan Vegas | 50.000 | 55.500 |
90 | 78 | Peter Uihlein | 54.745 | |
91 | 80 | Jim Furyk | 51.500 | |
T92 | T174 | Graeme McDowell | 50.000 | 50.000 |
T92 | T174 | K.J. Choi | 50.000 | 50.000 |
T92 | 81 | Kyle Stanley | 50.000 | |
T92 | T174 | Ian Poulter | 50.000 | 50.000 |
96 | 130 | Si Woo Kim | 31.000 | 49.500 |
97 | 84 | Scott Piercy | 2.500 | 49.100 |
98 | 82 | Rob Oppenheim | 49.000 | |
99 | 83 | David Hearn | 47.450 | |
100 | T134 | Emiliano Grillo | 31.000 | 45.500 |
101 | 85 | Brendan Steele | 44.383 | |
102 | 86 | Kristoffer Ventura | 43.755 | |
103 | T89 | Matthew Wolff | 2.600 | 42.055 |
104 | 87 | Boo Weekley | 42.000 | |
105 | 88 | Mark Anderson | 40.858 | |
106 | T174 | Tommy Fleetwood | 40.083 | 40.083 |
107 | T89 | Matthew NeSmith | 39.455 | |
108 | 92 | James Hahn | 38.900 | |
109 | 94 | Scott Brown | 38.100 | |
110 | 95 | Aaron Baddeley | 37.071 | |
T111 | T96 | Ryan Armour | 35.600 | |
T111 | T96 | Kramer Hickok | 35.600 | |
113 | 98 | Keegan Bradley | 35.500 | |
114 | 99 | Tyler McCumber | 33.830 | |
115 | 120 | Kevin Tway | 8.250 | 32.688 |
116 | 100 | Russell Henley | 32.250 | |
T117 | T102 | Francesco Molinari | 31.800 | |
T117 | T102 | Michael Thompson | 31.800 | |
T117 | T102 | Andrew Landry | 31.800 | |
120 | 105 | Scott Stallings | 31.313 | |
121 | T174 | Rafa Cabrera Bello | 31.000 | 31.000 |
122 | 106 | Michael Gligic | 30.750 | |
123 | 107 | Russell Knox | 30.250 | |
124 | 108 | Ricky Barnes | 30.150 | |
125 | 109 | Ben Taylor | 30.138 | |
126 | 110 | Patrick Rodgers | 30.130 | |
127 | 111 | Rafael Campos | 29.671 | |
128 | 112 | Shawn Stefani | 29.313 | |
129 | 113 | Martin Laird | 28.780 | |
130 | 159 | Phil Mickelson | 23.600 | 28.400 |
131 | 128 | Chez Reavie | 8.250 | 28.321 |
132 | 114 | Rhein Gibson | 27.571 | |
133 | 115 | J.J. Spaun | 26.800 | |
134 | 116 | Bo Hoag | 26.300 | |
135 | 117 | Cameron Davis | 25.813 | |
136 | 118 | Hank Lebioda | 25.645 | |
137 | 119 | D.J. Trahan | 24.795 | |
T138 | T121 | Doug Ghim | 23.600 | |
T138 | T121 | Morgan Hoffmann | 23.600 | |
T138 | T174 | Rory Sabbatini | 23.600 | 23.600 |
T138 | T174 | Jason Day | 23.600 | 23.600 |
142 | 123 | Kevin Chappell | 22.280 | |
T143 | T124 | Wes Roach | 22.250 | |
T143 | T124 | Brendon Todd | 22.250 | |
145 | 126 | Roberto Castro | 22.100 | |
146 | 127 | Michael Gellerman | 21.750 | |
147 | 129 | Tommy Gainey | 19.000 | |
148 | T174 | Kyoung-Hoon Lee | 15.500 | 15.500 |
149 | 133 | Grayson Murray | 15.045 | |
150 | T134 | Aaron Wise | 14.500 | |
151 | 136 | John Huh | 13.700 | |
152 | 137 | Jonathan Byrd | 13.530 | |
153 | 138 | Sebastian Cappelen | 13.350 | |
154 | 139 | Chris Stroud | 12.400 | |
155 | 140 | Patton Kizzire | 11.750 | |
T156 | T141 | Ryan Brehm | 9.750 | |
T156 | T141 | Henrik Norlander | 9.750 | |
T156 | T141 | Lucas Bjerregaard | 9.750 | |
159 | 158 | Vaughn Taylor | 4.800 | 9.700 |
T160 | T144 | Ben Crane | 9.500 | |
T160 | T144 | Anirban Lahiri | 9.500 | |
T160 | T144 | Sam Burns | 9.500 | |
T160 | T144 | Vincent Whaley | 9.500 | |
T160 | T165 | Troy Merritt | 5.400 | 9.500 |
T160 | T144 | Jamie Lovemark | 9.500 | |
T166 | T174 | Keith Mitchell | 8.250 | 8.250 |
T166 | T174 | Danny Willett | 8.250 | 8.250 |
T166 | T174 | Branden Grace | 8.250 | 8.250 |
169 | 164 | Max Homa | 3.900 | 8.200 |
170 | 149 | Bill Haas | 7.950 | |
T171 | T150 | Bubba Watson | 7.780 | |
T171 | T150 | Vince Covello | 7.780 | |
173 | T174 | C.T. Pan | 5.800 | 5.800 |
T174 | T152 | Rich Beem | 5.700 | |
T174 | T152 | Mackenzie Hughes | 5.700 | |
176 | T154 | Tyler Duncan | 5.500 | |
177 | T174 | Abraham Ancer | 5.400 | 5.400 |
178 | 157 | Jason Dufner | 5.100 | |
179 | T174 | Sergio Garcia | 4.800 | 4.800 |
180 | 160 | Alex Cejka | 4.500 | |
T181 | T161 | Seamus Power | 4.400 | |
T181 | T161 | J.J. Henry | 4.400 | |
183 | 163 | Bo Van Pelt | 4.300 | |
184 | T174 | Billy Horschel | 4.200 | 4.200 |
T185 | T165 | Johnson Wagner | 4.100 | |
T185 | T165 | Jason Kokrak | 4.100 | |
187 | 168 | Chase Seiffert | 3.900 | |
188 | 169 | Daniel Chopra | 3.400 | |
189 | T174 | Michael Kim | 3.033 | 3.033 |
T190 | T170 | Robert Garrigus | 2.900 | |
T190 | T170 | Graham DeLaet | 2.900 | |
192 | 172 | Nelson Ledesma | 2.550 | |
193 | 173 | Jim Herman | 2.300 |
■ MONEY LEADERS
今大会優勝したジャスティン・トーマスが37位から1位に、単独2位のダニー・リーが123位から7位に順位を上げています。
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
1 | 37 | Justin Thomas | 1,755,000.00 | 2,032,750.00 |
2 | 1 | Lanto Griffin | 1,828,952.28 | |
3 | 4 | Joaquin Niemann | 197,047.50 | 1,562,359.50 |
4 | 2 | Sebastián Muñoz | 1,500,568.58 | |
5 | 3 | Kevin Na | 103,285.00 | 1,492,660.00 |
6 | 5 | Cameron Champ | 1,297,488.75 | |
7 | 123 | Danny Lee | 1,053,000.00 | 1,098,439.10 |
8 | 6 | Adam Hadwin | 1,013,983.34 | |
9 | 7 | Mark Hubbard | 1,007,825.00 | |
10 | 8 | Harris English | 895,660.18 | |
11 | 10 | Sungjae Im | 38,610.00 | 867,191.00 |
12 | 9 | Tom Hoge | 844,230.00 | |
13 | 18 | Byeong Hun An | 338,812.50 | 813,247.50 |
14 | 11 | Patrick Cantlay | 789,730.00 | |
15 | 12 | Scott Harrington | 779,372.15 | |
16 | 52 | Cameron Smith | 507,000.00 | 703,815.49 |
17 | 13 | Carlos Ortiz | 643,925.00 | |
18 | 14 | Xinjun Zhang | 626,325.00 | |
19 | 75 | Hideki Matsuyama | 507,000.00 | 624,250.00 |
20 | 15 | Brian Harman | 565,221.03 | |
21 | 17 | Pat Perez | 55,477.50 | 538,477.50 |
22 | 157 | Gary Woodland | 507,000.00 | 523,240.00 |
23 | 16 | Denny McCarthy | 512,925.00 | |
24 | 34 | Kevin Streelman | 197,047.50 | 494,047.50 |
25 | 20 | Marc Leishman | 31,785.00 | 487,185.00 |
26 | 26 | Nate Lashley | 103,285.00 | 484,988.75 |
27 | 19 | Bronson Burgoon | 459,145.00 | |
28 | 21 | Richy Werenski | 453,543.75 | |
29 | 24 | Dylan Frittelli | 31,785.00 | 447,365.00 |
30 | 22 | Brian Stuard | 16,867.50 | 444,564.59 |
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
31 | 23 | Bryson DeChambeau | 419,983.34 | |
32 | 64 | Ryan Moore | 273,000.00 | 410,083.34 |
33 | 25 | Scottie Scheffler | 402,517.15 | |
34 | 35 | Charles Howell III | 103,285.00 | 395,735.00 |
35 | 27 | Cameron Percy | 377,225.00 | |
36 | 28 | Bud Cauley | 347,092.80 | |
37 | T174 | Tyrrell Hatton | 338,812.50 | 338,812.50 |
38 | 44 | Matt Jones | 103,285.00 | 336,560.00 |
39 | T69 | Corey Conners | 197,047.50 | 322,447.50 |
40 | 29 | Brian Gay | 321,889.00 | |
41 | 30 | Zac Blair | 320,232.15 | |
42 | 31 | Robby Shelton | 319,345.75 | |
43 | 32 | Talor Gooch | 316,335.00 | |
44 | 33 | Cameron Tringale | 305,051.90 | |
45 | 36 | Sepp Straka | 286,875.00 | |
T46 | T174 | Wyndham Clark | 273,000.00 | 273,000.00 |
T46 | T174 | Kiradech Aphibarnrat | 273,000.00 | 273,000.00 |
T46 | T174 | Jordan Spieth | 273,000.00 | 273,000.00 |
49 | 50 | Harold Varner III | 69,810.00 | 271,065.00 |
50 | 38 | Nick Taylor | 270,282.15 | |
51 | 41 | Adam Long | 22,717.50 | 263,302.50 |
52 | 47 | Joel Dahmen | 31,785.00 | 246,694.10 |
53 | 54 | Viktor Hovland | 55,477.50 | 244,852.50 |
54 | 39 | Dominic Bozzelli | 244,215.00 | |
55 | 40 | Doc Redman | 243,820.15 | |
56 | 42 | Austin Cook | 240,000.00 | |
57 | 43 | Stewart Cink | 239,238.75 | |
58 | 53 | Collin Morikawa | 45,597.50 | 237,797.50 |
59 | 135 | Ryan Palmer | 197,047.50 | 230,367.50 |
60 | 45 | Webb Simpson | 227,500.00 | |
61 | 46 | George McNeill | 224,130.00 | |
62 | T55 | Lucas Glover | 38,610.00 | 222,360.00 |
63 | 48 | Nick Watney | 209,132.15 | |
64 | 49 | Beau Hossler | 202,225.00 | |
65 | 57 | Luke List | 19,500.00 | 199,065.49 |
66 | 51 | Chad Campbell | 196,875.00 | |
67 | T55 | Tony Finau | 183,750.00 | |
68 | T91 | Andrew Putnam | 103,285.00 | 178,662.28 |
69 | T164 | Jhonattan Vegas | 148,785.00 | 163,965.00 |
70 | 58 | Sam Ryder | 162,709.43 | |
71 | 59 | Maverick McNealy | 159,752.00 | |
72 | 60 | J.T. Poston | 153,450.00 | |
T73 | T174 | Ian Poulter | 148,785.00 | 148,785.00 |
T73 | T174 | Graeme McDowell | 148,785.00 | 148,785.00 |
T73 | T174 | K.J. Choi | 148,785.00 | 148,785.00 |
76 | 61 | Zack Sucher | 147,182.15 | |
77 | T67 | Chesson Hadley | 18,525.00 | 146,042.28 |
78 | 62 | Harry Higgs | 144,315.00 | |
79 | 63 | Joseph Bramlett | 144,225.00 | |
80 | 108 | Sung Kang | 69,810.00 | 132,745.00 |
81 | 78 | Adam Schenk | 22,717.50 | 130,874.78 |
82 | 65 | Peter Malnati | 129,453.86 | |
83 | 66 | Brandt Snedeker | 127,908.86 | |
84 | T67 | Daniel Berger | 127,517.28 | |
85 | T69 | Roger Sloan | 125,400.00 | |
86 | 71 | Zach Johnson | 123,750.00 | |
87 | 81 | Scott Piercy | 16,380.00 | 122,481.00 |
88 | 72 | Fabián Gómez | 118,870.00 | |
89 | 96 | Charley Hoffman | 45,597.50 | 118,527.50 |
90 | 73 | Matt Every | 117,859.43 | |
91 | 120 | Si Woo Kim | 69,810.00 | 117,576.00 |
92 | 74 | Robert Streb | 117,527.15 | |
93 | 76 | Adam Scott | 116,300.00 | |
94 | 77 | Brice Garnett | 111,424.10 | |
95 | 79 | Jim Furyk | 106,990.00 | |
96 | 80 | Kyle Stanley | 106,455.00 | |
97 | 82 | Peter Uihlein | 105,489.10 | |
98 | T174 | Tommy Fleetwood | 103,285.00 | 103,285.00 |
99 | 83 | Rob Oppenheim | 97,364.15 | |
100 | T139 | Emiliano Grillo | 69,810.00 | 96,540.00 |
101 | T91 | Matthew Wolff | 16,575.00 | 91,952.28 |
102 | 84 | David Hearn | 91,827.00 | |
103 | 85 | Brendan Steele | 89,843.10 | |
104 | 86 | Kristoffer Ventura | 89,765.28 | |
105 | 87 | Boo Weekley | 88,125.00 | |
106 | 88 | Russell Henley | 82,082.00 | |
107 | 89 | James Hahn | 81,825.00 | |
108 | 90 | Tyler McCumber | 75,575.15 | |
109 | T91 | Matthew NeSmith | 75,377.28 | |
110 | 94 | Keegan Bradley | 74,222.15 | |
111 | 95 | Mark Anderson | 73,522.85 | |
112 | 97 | Patrick Rodgers | 72,660.30 | |
113 | 98 | Scott Brown | 71,580.00 | |
114 | 159 | Phil Mickelson | 55,477.50 | 71,227.50 |
115 | 99 | Ricky Barnes | 70,796.15 | |
116 | T174 | Rafa Cabrera Bello | 69,810.00 | 69,810.00 |
117 | 100 | Bo Hoag | 68,487.30 | |
118 | 101 | Aaron Baddeley | 67,781.43 | |
T119 | T102 | Ryan Armour | 67,125.00 | |
T119 | T102 | Kramer Hickok | 67,125.00 | |
121 | 127 | Kevin Tway | 22,717.50 | 66,617.50 |
122 | 104 | Rhein Gibson | 66,036.43 | |
123 | 105 | Rafael Campos | 65,931.43 | |
124 | 106 | Martin Laird | 65,490.00 | |
125 | 107 | J.J. Spaun | 64,805.00 | |
126 | 109 | Ben Taylor | 61,300.00 | |
127 | 110 | Russell Knox | 60,812.15 | |
128 | 111 | Michael Gligic | 59,488.15 | |
129 | 112 | Scott Stallings | 58,603.75 | |
130 | 113 | Shawn Stefani | 58,263.75 | |
131 | 133 | Chez Reavie | 22,717.50 | 57,178.93 |
T132 | T174 | Jason Day | 55,477.50 | 55,477.50 |
T132 | T174 | Rory Sabbatini | 55,477.50 | 55,477.50 |
134 | 114 | Roberto Castro | 54,813.00 | |
135 | 115 | D.J. Trahan | 52,984.10 | |
T136 | T116 | Francesco Molinari | 52,140.00 | |
T136 | T116 | Michael Thompson | 52,140.00 | |
T136 | T116 | Andrew Landry | 52,140.00 | |
139 | 119 | Hank Lebioda | 52,001.90 | |
140 | 121 | Sebastian Cappelen | 47,412.00 | |
141 | 122 | Kevin Chappell | 45,765.00 | |
142 | 124 | Michael Gellerman | 44,992.50 | |
T143 | T125 | Morgan Hoffmann | 44,850.00 | |
T143 | T125 | Doug Ghim | 44,850.00 | |
T145 | T128 | Wes Roach | 42,482.15 | |
T145 | T128 | Brendon Todd | 42,482.15 | |
147 | 130 | Cameron Davis | 42,363.75 | |
148 | T174 | Kyoung-Hoon Lee | 38,610.00 | 38,610.00 |
149 | 131 | John Huh | 35,730.00 | |
150 | 132 | Chris Stroud | 34,830.00 | |
151 | T162 | Troy Merritt | 19,500.00 | 34,760.00 |
152 | 134 | Jonathan Byrd | 34,347.00 | |
153 | 167 | Vaughn Taylor | 18,915.00 | 33,699.00 |
154 | 136 | Tommy Gainey | 32,780.00 | |
155 | T170 | Max Homa | 18,037.50 | 32,425.50 |
156 | 137 | Grayson Murray | 31,159.10 | |
157 | 138 | Bill Haas | 29,637.00 | |
158 | T139 | Aaron Wise | 26,730.00 | |
159 | 141 | Patton Kizzire | 25,550.00 | |
T160 | T174 | Keith Mitchell | 22,717.50 | 22,717.50 |
T160 | T174 | Branden Grace | 22,717.50 | 22,717.50 |
T160 | T174 | Danny Willett | 22,717.50 | 22,717.50 |
T163 | T142 | Henrik Norlander | 21,825.00 | |
T163 | T142 | Lucas Bjerregaard | 21,825.00 | |
T163 | T142 | Ryan Brehm | 21,825.00 | |
166 | T174 | C.T. Pan | 19,890.00 | 19,890.00 |
167 | T174 | Abraham Ancer | 19,500.00 | 19,500.00 |
T168 | T145 | Bubba Watson | 19,035.00 | |
T168 | T145 | Vince Covello | 19,035.00 | |
170 | T174 | Sergio Garcia | 18,915.00 | 18,915.00 |
T171 | T147 | Ben Crane | 18,828.86 | |
T171 | T147 | Vincent Whaley | 18,828.86 | |
T171 | T147 | Jamie Lovemark | 18,828.86 | |
T171 | T147 | Sam Burns | 18,828.86 | |
T171 | T147 | Anirban Lahiri | 18,828.86 | |
176 | T174 | Billy Horschel | 18,330.00 | 18,330.00 |
T177 | T152 | Mackenzie Hughes | 17,400.00 | |
T177 | T152 | Rich Beem | 17,400.00 | |
179 | T174 | Michael Kim | 17,257.50 | 17,257.50 |
180 | 154 | Jason Dufner | 16,950.00 | |
T181 | T155 | Seamus Power | 16,500.00 | |
T181 | T155 | J.J. Henry | 16,500.00 | |
