エントリー

【ヨーロピアンツアー 2016】アフラシアバンクモーリシャスオープン:ポイント・賞金一覧

アフラシアバンクモーリシャスオープン終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(EUR) NonM
T12 Masahiro KAWAMURA 15,150 15,150.00 *
川村選手は今回15,150.00ユーロを獲得して、アジアンツアーの賞金ランクを16位に上げています。ゆくゆくはヨーロピアンツアーのシードも取って欲しいですねー。

※『NonM』欄に”*”のある選手は実際にはレーストゥドバイポイントとしては加算されません。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(USD) NonM
1 Jeunghun WANG KOR 166,660 166,660.00  
2 Siddikur RAHMAN BAN 111,110 111,110.00  
T3 Nicolas COLSAERTS BEL 56,300 56,300.00  
T3 Estanislao GOYA ARG 56,300 56,300.00  
5 Andrew DODT AUS 42,400 42,400.00  
6 Brandon STONE RSA 35,000 35,000.00  
T7 Rahil GANGJEE IND 23,160 23,160.00 *
T7 Richard MCEVOY ENG 23,160 23,160.00  
T7 Ross McGOWAN ENG 23,160 23,160.00  
T7 Terry PILKADARIS AUS 23,160 23,160.00  
T7 Jason SCRIVENER AUS 23,160 23,160.00  
T12 Ryan EVANS ENG 15,150 15,150.00  
T12 Scott HEND AUS 15,150 15,150.00  
T12 Masahiro KAWAMURA JPN 15,150 15,150.00 *
T12 Edoardo MOLINARI ITA 15,150 15,150.00  
T12 Jyoti RANDHAWA IND 15,150 15,150.00 *
T12 Jaco VAN ZYL RSA 15,150 15,150.00  
T18 Oliver BEKKER RSA 11,378 11,377.00  
T18 Adilson DA SILVA BRA 11,378 11,377.00 *
T18 Keith HORNE RSA 11,378 11,377.00  
T18 Stuart MANLEY WAL 11,378 11,377.00  
T18 Adrian OTAEGUI ESP 11,378 11,377.00  
T18 Natipong SRITHONG THA 11,378 11,377.00  
T18 Miguel TABUENA PHI 11,378 11,377.00  
T18 Ulrich VAN DEN BERG RSA 11,378 11,377.00  
T18 Scott VINCENT ZIM 11,378 11,377.00 *
T27 Arjun ATWAL IND 8,900 8,900.00 * 
T27 George COETZEE RSA 8,900 8,900.00  
T27 Louis DE JAGER RSA 8,900 8,900.00 *
T27 David DIXON ENG 8,900 8,900.00  
T27 Rashid KHAN IND 8,900 8,900.00 *
T27 Hennie OTTO RSA 8,900 8,900.00  
T27 Lionel WEBER FRA 8,900 8,900.00 *
T34 Jaco AHLERS RSA 7,100 7,100.00  
T34 Daniel GAVINS ENG 7,100 7,100.00  
T34 Chris HANSON ENG 7,100 7,100.00  
T34 Berry HENSON USA 7,100 7,100.00  
T34 Phachara KHONGWATMAI THA 7,100 7,100.00 *
T34 Haydn PORTEOUS RSA 7,100 7,100.00  
T34 Danie VAN TONDER RSA 7,100 7,100.00  
T41 Nino BERTASIO ITA 5,900 5,900.00  
T41 Jack HARRISON ENG 5,900 5,900.00 *
T41 Lukas NEMECZ AUT 5,900 5,900.00  
T41 Carlos PIGEM ESP 5,900 5,900.00  
T41 Rhys WEST RSA 5,900 5,900.00 *
T46 Ryan FOX NZL 5,000 5,000.00  
T46 Jazz JANEWATTANANOND THA 5,000 5,000.00 *
T46 Panuphol PITTAYARAT THA 5,000 5,000.00 *
T46 Rourke VAN DER SPUY RSA 5,000 5,000.00 *
T50 Christofer BLOMSTRAND SWE 3,711 3,711.00  
T50 Sam BRAZEL AUS 3,711 3,711.00 *
T50 Daniel CHOPRA SWE 3,711 3,711.00 *
T50 Thitiphun CHUAYPRAKONG THA 3,711 3,711.00  
T50 Vaughn GROENEWALD RSA 3,711 3,711.00 *
T50 Chiragh KUMAR IND 3,711 3,711.00 *
T50 Richard T LEE CAN 3,711 3,711.00 *
T50 Paul PETERSON USA 3,711 3,711.00  
T50 Matthew SOUTHGATE ENG 3,711 3,711.00  
T59 Christiaan BASSON RSA 2,800 2,800.00 *
T59 Jbe KRUGER RSA 2,800 2,800.00  
T59 Soomin LEE KOR 2,800 2,800.00  
T62 Dean BURMESTER RSA 2,400 2,400.00  
T62 Ruan DE SMIDT RSA 2,400 2,400.00 *
T62 Brett MUNSON USA 2,400 2,400.00  
T62 Lyle ROWE RSA 2,400 2,400.00 *
T62 Jeev Milkha SINGH IND 2,400 2,400.00  
T67 Wallie COETSEE RSA 2,000 2,000.00 *
T67 Mardan MAMAT SIN 2,000 2,000.00 *
T67 Himmat RAI IND 2,000 2,000.00 *
T70 Sam CYR USA 1,665 1,665.00 *
T70 Chien-yao HUNG TPE 1,665 1,665.00 *
72 Jean HUGO RSA 1,497 1,497.00  
73 Jamie MCLEARY SCO 1,494 1,494.00  
T74 Jacques BLAAUW RSA - -  
T74 Tyrone FERREIRA RSA - - *
T74 Dylan FRITTELLI RSA - - *
T74 Justin HARDING RSA - - *
T74 Lasse JENSEN DEN - -  
T74 Francesco LAPORTA ITA - -  
T74 Tom LEWIS ENG - -  
T74 Wei-chih LU TPE - - *
T74 PH MCINTYRE RSA - - *
T74 George MURRAY SCO - -  
T74 Shaun NORRIS RSA - -  
T74 Dimitrios PAPADATOS AUS - -  
T74 Unho PARK AUS - - *
T87 Clément BERARDO FRA - -  
T87 Gaganjeet BHULLAR IND - - *
T87 Laurie CANTER ENG - -  
T87 Javier COLOMO ESP - -  
T87 Haotong LI CHN - -  
T87 Zander LOMBARD RSA - -  
T87 Garth MULROY RSA - -  
T87 Max ORRIN ENG - -  
T95 Henry FEATHERSTONE ENG - - *
T95 Shiv KAPUR IND - -  
T95 James ROBINSON ENG - -  
T98 Bryce EASTON RSA - - *
T98 James KINGSTON RSA - -  
T98 Marcus KINHULT SWE - -  
T98 Kristopher MUECK AUS - -  
T98 Chris SWANEPOEL RSA - - *
T98 Erik VAN ROOYEN RSA - -  
T104 Mark FOSTER ENG - -  
T104 Mithun PERERA SRI - - *
T104 Ryan TIPPING RSA - - *
T107 Chieh-po LEE TPE - - *
T107 Irvin MAZIBUKO RSA - - *
T109 Ben ECCLES AUS - -  
T109 Nick MARSH ENG - - *
T111 Soren HANSEN DEN - -  
T111 Jason KNUTZON USA - -  
113 Shubhankar SHARMA IND - - *
T114 Petr DEDEK CZE - - *
T114 Nicolo RAVANO ITA - -  
T114 Toto THIMBA JNR RSA - - *
T114 Tjaart VAN DER WALT RSA - -  
T114 Justin WALTERS RSA - -  
119 Kalem RICHARDSON AUS - - *
T120 Michael HOLLICK RSA - - *
T120 Joshua WHITE ENG - -  
122 Titch MOORE RSA - - *
123 James BUSBY ENG - -  
124 Khalin H JOSHI IND - - *
125 Ludovic BAX MUS - - *
W/D Danthai BOONMA THA - - *

■ RACE TO DUBAI RANKINGS

今大会優勝したワン・ジョンフンが25位から13位に、単独2位のシディルーク・ラーマンが196位から89位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Danny WILLETT   2,740,474
2 2 Louis OOSTHUIZEN   1,547,861
3 3 Rafa CABRERA-BELLO   1,330,597
4 4 Rory MCILROY   1,321,645
5 5 Henrik STENSON   1,045,466
6 6 Branden GRACE   936,353
7 7 Lee WESTWOOD   883,024
8 8 Joost LUITEN   742,534
9 9 Charl SCHWARTZEL   712,172
10 10 Soomin LEE 2,800 661,297
11 11 Søren KJELDSEN   625,222
12 12 Chris WOOD   576,439
13 25 Jeunghun WANG 166,660 568,827
14 14 Scott HEND 15,150 566,674
15 13 Marcus FRASER   560,372
16 15 Byeong Hun AN   529,796
17 16 Andy SULLIVAN   525,519
18 17 Matthew FITZPATRICK   509,290
19 18 Andrew JOHNSTON   493,097
20 20 Brandon STONE 35,000 485,416
21 19 Thomas PIETERS   466,541
22 21 Haotong LI 0 450,176
23 22 Sergio GARCIA   436,479
24 23 Nathan HOLMAN   420,857
25 24 Thorbjørn OLESEN   416,077
26 26 Kiradech APHIBARNRAT   393,113
27 27 Richard BLAND   383,455
28 28 Victor DUBUISSON   379,396
29 29 Bernd WIESBERGER   376,606
30 30 Grégory BOURDY   368,794

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 31 Justin ROSE   359,088
32 32 Emiliano GRILLO   347,561
33 33 Alexander LEVY   338,504
34 34 Felipe AGUILAR   328,121
35 35 Martin KAYMER   313,042
36 36 Anirban LAHIRI   298,300
37 37 Ross FISHER   292,577
38 38 Thongchai JAIDEE   274,690
39 41 Haydn PORTEOUS 7,100 271,801
40 39 Benjamin HEBERT   270,049
41 40 Bradley DREDGE   268,564
42 42 Jorge CAMPILLO   263,378
43 43 S.S.P CHAWRASIA   262,773
44 44 Nacho ELVIRA   259,191
45 45 Lee SLATTERY   249,489
46 46 Jamie DONALDSON   247,064
47 47 Marcel SIEM   245,753
48 50 Jaco VAN ZYL 15,150 240,558
49 48 Russell KNOX   233,486
50 49 Julien QUESNE   228,231
51 51 Tommy FLEETWOOD   218,646
52 52 Alejandro CAÑIZARES   214,802
53 53 Lucas BJERREGAARD   214,293
54 54 Shane LOWRY   213,285
55 55 Patrick REED   209,064
56 56 Peter UIHLEIN   207,812
57 57 Robert ROCK   198,816
58 58 Johan CARLSSON   196,997
59 59 Peter HANSON   190,686
60 67 Jason SCRIVENER 23,160 185,631
61 60 Mikko ILONEN   182,719
62 61 Pablo LARRAZÁBAL   179,004
63 65 George COETZEE 8,900 173,224
64 62 James MORRISON   171,773
65 63 Richie RAMSAY   167,325
66 64 Dylan FRITTELLI 0 167,122
67 95 Nicolas COLSAERTS 56,300 166,220
68 66 Grégory HAVRET   164,116
69 68 Sébastien GROS   160,772
70 69 Zander LOMBARD 0 158,956
71 70 Tyrrell HATTON   158,011
72 71 Pelle EDBERG   153,562
73 72 Romain WATTEL   153,179
74 73 Alvaro QUIROS   151,439
75 74 Alex NOREN   149,467
76 75 Justin WALTERS 0 146,205
77 76 David LIPSKY   140,235
78 77 Kristoffer BROBERG   138,246
79 78 Trevor FISHER JNR   137,417
80 79 Graeme MCDOWELL   136,047
81 80 Miguel Angel JIMÉNEZ   135,973
82 81 Daniel IM   135,776
83 82 Brett RUMFORD   135,105
84 87 Nino BERTASIO 5,900 134,017
85 83 David LINGMERTH   132,767
86 84 Jeff WINTHER   130,918
87 85 Borja VIRTO ASTUDILLO   128,713
88 86 Daniel BROOKS   128,181
89 196 Siddikur RAHMAN 111,110 126,179
90 88 Maximilian KIEFFER   122,772
91 89 Renato PARATORE   121,964
92 90 Fabrizio ZANOTTI   118,328
93 91 Rikard KARLBERG   117,808
94 92 Dean BURMESTER 2,400 117,261
95 93 Thomas AIKEN   112,706
96 94 David DRYSDALE   110,461
97 96 Clément BERARDO 0 102,979
98 97 Seve BENSON   100,632
99 98 Thomas LINARD   97,750
100 99 Ricardo GOUVEIA   97,414
101 100 Prom MEESAWAT   95,964
102 101 Ben EVANS   95,764
103 102 Paul DUNNE   95,625
104 109 Keith HORNE 11,378 92,810
105 103 Craig LEE   92,304
106 104 Joakim LAGERGREN   91,423
107 105 Richard STERNE   89,338
108 106 Mikko KORHONEN   86,397
109 165 Estanislao GOYA 56,300 85,558
110 113 Chris HANSON 7,100 85,010
111 107 Magnus A CARLSSON   84,722
112 118 David DIXON 8,900 81,937
113 108 Shiv KAPUR 0 81,548
114 110 Ashun WU   80,893
115 111 Graeme STORM   80,006
116 112 Wade ORMSBY   79,082
117 114 Mike LORENZO-VERA   76,935
118 115 Callum SHINKWIN   76,797
119 116 Björn ÅKESSON   75,643
120 117 Anthony WALL   73,741
121 119 Roope KAKKO   72,338
122 120 Thomas BJØRN   71,113
123 131 Stuart MANLEY 11,378 69,928
124 121 Raphaël JACQUELIN   69,167
125 122 Jordan ZUNIC   68,920
126 123 Eddie PEPPERELL   66,250
127 124 Darren FICHARDT   63,681
128 125 Gary BOYD   63,161
129 130 Jbe KRUGER 2,800 62,515
130 126 Ernie ELS   62,316
131 127 Stephen GALLACHER   61,711
132 128 Shaun NORRIS 0 61,524
133 156 Richard MCEVOY 23,160 61,522
134 129 Ian POULTER   60,888
135 134 Jeev Milkha SINGH 2,400 58,898
136 132 Scott JAMIESON   58,378
137 159 Ross McGOWAN 23,160 58,351
138 145 Adrian OTAEGUI 11,378 58,150
139 160 Terry PILKADARIS 23,160 58,048
140 133 Matteo MANASSERO   57,840
141 135 Rhys DAVIES   56,479
142 138 Jamie MCLEARY 1,494 55,741
143 136 David HORSEY   54,831
144 137 Dimitrios PAPADATOS 0 54,789
145 200 Andrew DODT 42,400 54,134
146 139 Robert DINWIDDIE   53,388
147 140 Matt FORD   53,100
148 143 Matthew SOUTHGATE 3,711 51,910
149 152 Hennie OTTO 8,900 50,541
150 141 Eduardo DE LA RIVA   49,912
151 142 Paul LAWRIE   49,539
152 144 Oliver FISHER   47,385
153 146 Marc WARREN   44,740
154 147 Jacques BLAAUW 0 44,727
155 148 Gary STAL   42,630
156 149 Lasse JENSEN 0 42,086
157 150 Steve WEBSTER   41,975
158 151 David HOWELL   41,885
159 153 Richard GREEN   40,462
160 154 Erik VAN ROOYEN 0 40,358
161 155 José-Filipe LIMA   38,700
162 157 Chris PAISLEY   37,719
163 158 Matthew NIXON   36,147
164 183 Ryan EVANS 15,150 34,884
165 164 Thitiphun CHUAYPRAKONG 3,711 33,697
166 188 Edoardo MOLINARI 15,150 33,550
167 178 Natipong SRITHONG 11,378 32,525
168 161 Nick CULLEN   32,386
169 169 Brett MUNSON 2,400 30,996
170 162 Pablo MARTIN BENAVIDES   30,924
171 163 Mikael LUNDBERG   30,275
172 166 Max ORRIN 0 28,985
173 167 Niclas FASTH   28,932
174 168 Tom MURRAY   28,829
175 170 Joshua WHITE 0 27,800
176 173 Paul PETERSON 3,711 27,252
177 176 Ryan FOX 5,000 27,182
178 171 Jens FAHRBRING   26,994
179 172 Todd SINNOTT   23,581
180 174 Pep ANGLES   22,686
181 175 Jack SENIOR   22,275
182 177 Matthew BALDWIN   21,877
183 179 Laurie CANTER 0 20,742
T184 T180 Javier COLOMO 0 20,394
T184 T180 Christiaan BEZUIDENHOUT   20,394
186 217 Miguel TABUENA 11,378 20,048
187 182 Joachim B. HANSEN   19,913
188 189 Jean HUGO 1,497 19,875
189 184 Morten Ørum MADSEN   19,435
190 185 Mark FOSTER 0 19,278
191 186 Jason KNUTZON 0 19,149
192 187 Tom LEWIS 0 18,917
193 224 Ulrich VAN DEN BERG 11,378 18,662
194 190 Scott HENRY   18,061
195 191 Trevor IMMELMAN   17,670
196 192 Francesco LAPORTA 0 16,590
197 193 Dominic FOOS   15,965
198 194 Peter LAWRIE   15,800
199 208 Carlos PIGEM 5,900 15,568
200 195 Darren CLARKE   15,135
201 222 Daniel GAVINS 7,100 14,639
202 197 Tjaart VAN DER WALT 0 14,108
203 198 Toby TREE   13,647
204 225 Lukas NEMECZ 5,900 13,158
205 199 Marcus KINHULT 0 11,800
206 201 Garth MULROY 0 11,618
207 202 Oliver WILSON   11,578
208 203 Simon DYSON   11,465
209 204 Nicolo RAVANO 0 11,463
210 T244 Oliver BEKKER 11,378 11,378
211 238 Jaco AHLERS 7,100 11,075
212 205 Ben ECCLES 0 10,469
213 206 Daan HUIZING   10,202
214 207 Michael JONZON   10,138
215 209 Merrick BREMNER   9,610
216 210 Thriston LAWRENCE   9,492
217 211 David BRANSDON   9,317
218 212 Gary KING   9,233
219 213 Robert KARLSSON   8,926
220 214 James ROBINSON 0 8,815
T221 T215 David LAW   8,692
T221 T215 Andrew MCARTHUR   8,692
223 218 Y. E. YANG   8,412
224 219 Michael HOEY   8,125
225 220 Scott ARNOLD   8,068
226 221 Kevin PHELAN   7,635
227 223 Johan EDFORS   7,449
T228 T244 Berry HENSON 7,100 7,100
T228 T244 Danie VAN TONDER 7,100 7,100
230 226 Gary HURLEY   6,600
231 227 Linus GILLGREN   6,450
T232 T228 Bernd RITTHAMMER   6,093
T232 T228 Steven JEPPESEN   6,093
T232 T228 Bobby WYATT   6,093
T232 T228 Sebastian SODERBERG   6,093
236 232 Marco CRESPI   5,840
237 233 Edouard ESPAÑA   5,678
238 234 Scott FERNANDEZ   5,631
239 235 Simon KHAN   4,515
240 236 Michael G PALMER   4,200
241 237 Cormac SHARVIN   4,146
242 T244 Christofer BLOMSTRAND 3,711 3,711
243 239 Clarke LUTTON   3,430
244 240 Chris DOAK   3,230
245 241 Darryn LLOYD   2,615
246 242 Cyril BOUNIOL   2,248
247 243 Carlos DEL MORAL   1,452

ページ移動

ユーティリティ

拍手送信

拍手送信フォーム

2025年05月

- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

カテゴリー

検索

エントリー検索フォーム
キーワード

ページ

  • ページが登録されていません。

リンク

新着画像

Twitter User Timeline