エントリー

【PGAツアー 2019-20】マヤコバゴルフクラシック:大会概要・結果

Mayakoba Golf Classic
https://www.pgatour.com/tournaments/mayakoba-golf-classic.html
https://mayakobagolfclassic.com/

■ 大会概要

・賞金総額:USD 7,200,000.00(優勝賞金:USD 1,296,000.00)
・優勝FedExCupポイント:500
・フィールド:132

メキシコでの開催となるマヤコバゴルフクラシックです。

The First Look: Mayakoba Golf Classic
https://www.pgatour.com/the-first-look/2019/11/08/course-field-preview-mayakoba-golf-classic.html

今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
World Rating 163
Home Rating 12
Total Rating 175
Winner's Point 34
PGAの試合としてはかなり低いSOFとなっています。

(過去大会概要・結果)
・2018-19シーズン:【PGAツアー 2018-19】マヤコバゴルフクラシック:大会概要・結果
・2017-18シーズン:【PGAツアー 2017-18】OHLクラシックatマヤコバ:大会概要・結果
・2016-17シーズン:【PGAツアー 2016-17】OHLクラシックatマヤコバ:大会概要・結果

■ 開催コース・スコアカード

El Camaleon GC, Playa del Carmen, MEX
https://www.pgatour.com/tournaments/mayakoba-golf-classic/course.html
http://www.mayakobagolf.com/

エル・カマレオンGC(メキシコ、キンタナ・ロー州プラヤ・デル・カルメン)
7,017yds(Par71)のセッティングです。
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  
PAR 4 4 4 3 5 4 5 3 4 36
YARDS 438 428 389 116 554 416 554 151 462 3,508
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 3 4 4 5 4 3 4 4 4 35 71
YARDS 200 360 451 532 452 155 515 386 458 3,509 7,017

■ フィールドリスト

PGA公式サイトのフィールドリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/mayakoba-golf-classic/field.html
大会公式サイトのフィールドリスト
https://mayakobagolfclassic.com/tournament-info/the-field/2019/

PGA公式サイトのティータイムリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/mayakoba-golf-classic/tee-times.html

Inside the Field: Mayakoba Golf Classic
https://www.pgatour.com/inside-the-field/2019/11/08/how-they-qualified-mayakoba-golf-classic.html
※PGAのシードカテゴリー別出場者一覧です。

PLAYER CTRY PARTNER CTRY
Abraham Ancer MEX Danny Lee NZL
Mark Anderson USA Kyoung-Hoon Lee KOR
Ryan Armour USA Luke List USA
Aaron Baddeley AUS Adam Long USA
Chris Baker USA Eugenio Lopez-Chacarra ESP
Zac Blair USA Davis Love III USA
Keegan Bradley USA Peter Malnati USA
Ryan Brehm USA Ben Martin USA
Scott Brown USA Denny McCarthy USA
Bronson Burgoon USA Tyler McCumber USA
Rafael Campos PUR Graeme McDowell NIR
Sebastian Cappelen DEN Maverick McNealy USA
Cameron Champ USA Keith Mitchell USA
Kevin Chappell USA Sebastián Muñoz COL
Wyndham Clark USA Matthew NeSmith USA
Austin Cook USA Joaquin Niemann CHI
Joel Dahmen USA Henrik Norlander SWE
Jason Day AUS Rob Oppenheim USA
Graham DeLaet CAN Alvaro Ortiz MEX
Luke Donald ENG Carlos Ortiz MEX
Tyler Duncan USA C.T. Pan TPE
Roberto Díaz MEX Pat Perez USA
Harris English USA Scott Piercy USA
Tony Finau USA D.A. Points USA
Dylan Frittelli RSA J.T. Poston USA
Brice Garnett USA Chez Reavie USA
Brian Gay USA Doc Redman USA
Rhein Gibson AUS Wes Roach USA
Michael Gligic CAN Patrick Rodgers USA
Talor Gooch USA José de Jesús Rodríguez MEX
Will Gordon USA Sam Ryder USA
Lanto Griffin USA Rory Sabbatini RSA
Emiliano Grillo ARG Scottie Scheffler USA
Fabián Gómez ARG Adam Schenk USA
James Hahn USA Chase Seiffert USA
Brian Harman USA Efren Serna, Jr. MEX
Scott Harrington USA Robby Shelton USA
David Hearn CAN Ben Silverman CAN
Russell Henley USA Roger Sloan CAN
Jim Herman USA J.J. Spaun USA
Kramer Hickok USA Kevin Stadler USA
Harry Higgs USA Scott Stallings USA
Calum Hill SCO Jimmy Stanger USA
Bo Hoag USA Kyle Stanley USA
Charley Hoffman USA Brendan Steele USA
Tom Hoge USA Shawn Stefani USA
Billy Horschel USA Sepp Straka AUT
Beau Hossler USA Robert Streb USA
Viktor Hovland NOR Kevin Streelman USA
Charles Howell III USA Chris Stroud USA
Mark Hubbard USA Brian Stuard USA
Mackenzie Hughes CAN Hudson Swafford USA
Zach Johnson USA Ben Taylor ENG
Matt Jones AUS Nick Taylor CAN
Michael Kim USA Vaughn Taylor USA
Si Woo Kim KOR Brendon Todd USA
Chris Kirk USA Cameron Tringale USA
Kevin Kisner USA Bo Van Pelt USA
Patton Kizzire USA Harold Varner III USA
Russell Knox SCO Jhonattan Vegas VEN
Satoshi Kodaira JPN Kristoffer Ventura NOR
Matt Kuchar USA Sebastián Vázquez MEX
Martin Laird SCO Nick Watney USA
Andrew Landry USA Aaron Wise USA
Hank Lebioda USA Brandon Wu USA
Nelson Ledesma ARG Xinjun Zhang CHN

※Inside the Fieldの掲載が早かったため、マンデー通過者の情報が入っていませんでしたので、カテゴリー別出場者一覧で補完しています。また、Inside the Field掲載後にJason Dufner、John Huh、Anirban Lahiriが出場を回避し、 Sebastian Cappelen、Tom Hoge、Rob Oppenheimが繰り上がりで出場します。

<カテゴリー別出場人数>
カテゴリー 人数 カテゴリー内容
1 1 全米OP・全米プロ優勝者
2 1 プレイヤーズ優勝者
3   マスターズ優勝者
4 1 全英OP優勝者
5   ツアーチャンピオンシップ優勝者
6 1 WGC優勝者
6a   アーノルドパーマー・メモリアル優勝者
7   FedexCup王者
8   賞金ランクトップ
9 29 トーナメント優勝者
10   トーナメント優勝者(アマチュア)
11 1 生涯獲得賞金トップ50
12 8 スポンサー推薦
13 4 コミッショナー推薦
14   PGAクラブプロ優勝者
15   PGAセクション王者
16 4 マンデー予選通過者
17 1 過去同大会優勝者
18 1 ライフメンバー
20 38 FedexCup125位以内
21 1 ノンメンバーでの125位以内相当該当者
22 10 公傷制度の適応を受けた選手
23 1 コーンフェリーツアー賞金ランクトップ
24   コーンフェリーツアー公傷制度適応内獲得賞金トップ
25 5 前週トップ10
26 25 コーンフェリーツアーからのシード確保者
28   300試合以上予選通過者
30   今シーズンコーンフェリーツアー3勝
31   マイナー公傷制度の適応を受けた選手
32   FedexCup126-150位
34   FedexCup150位以下でツアー1勝以上等(リシャッフル後)
35   FedexCup150位以下でツアー1勝以上等
132  

<カテゴリー別出場者一覧>
CATE
GORY
ELIGIBILITY
PLAYER
1 Winner - PGA/U.S. Open Championship
Jason Day    
2 Winner - THE PLAYERS Championship
Si Woo Kim    
4 Winner - The Open Championship
Zach Johnson    
6 Winner - World Golf Championship Event
Kevin Kisner    
9 Tournament Winner in Past Two Seasons
Ryan Armour Keegan Bradley Cameron Champ
Austin Cook Dylan Frittelli Brice Garnett
Lanto Griffin Jim Herman Billy Horschel
Charles Howell III Michael Kim Patton Kizzire
Russell Knox Satoshi Kodaira Matt Kuchar
Andrew Landry Adam Long Graeme McDowell
Keith Mitchell Sebastián Muñoz Joaquin Niemann
C.T. Pan Pat Perez Scott Piercy
J.T. Poston Chez Reavie Brendan Steele
Brendon Todd Aaron Wise  
11 Career Money Exemption
Bo Van Pelt    
12a Sponsors Exemptions - Korn Ferry Tour Finals
Rafael Campos Maverick McNealy  
12b Sponsors Exemptions - Members not otherwise exempt
Harris English Shawn Stefani  
12c Sponsors Exemptions - Unrestricted
Will Gordon Calum Hill José de Jesús Rodríguez
Brandon Wu    
13 Designated Sponsor Exemption
Roberto Díaz Eugenio Lopez-Chacarra Alvaro Ortiz
Sebastián Vázquez    
16 Open Qualifying
Tyler McCumber Efren Serna, Jr. Ben Silverman
Jimmy Stanger    
17 Past Champion of Respective Event
Charley Hoffman    
18 Life Member
Davis Love III    
20 Top 125 on Prior Season's FedExCup Points List
Tony Finau Abraham Ancer Rory Sabbatini
Harold Varner III Vaughn Taylor Joel Dahmen
Wyndham Clark Emiliano Grillo Adam Schenk
Danny Lee Kevin Streelman Jhonattan Vegas
Brian Stuard Russell Henley Brian Harman
Matt Jones Luke List Roger Sloan
Nick Watney Mackenzie Hughes J.J. Spaun
Talor Gooch Chris Stroud Kyle Stanley
Patrick Rodgers Cameron Tringale Sam Ryder
Kyoung-Hoon Lee Scott Stallings Denny McCarthy
Scott Brown Carlos Ortiz Sepp Straka
Aaron Baddeley Peter Malnati Brian Gay
Nick Taylor Martin Laird  
21 Top 125 (Prior Season Nonmember)
Doc Redman    
22 Major Medical Extension
Bronson Burgoon Kevin Chappell Chris Kirk
Kevin Stadler Graham DeLaet Luke Donald
James Hahn Ben Martin Hudson Swafford
D.A. Points    
23 Leading Points Winner from Korn Ferry Tour & KFT Finals
Scottie Scheffler    
25 Top 10 and Ties from the Previous Event
Harry Higgs Hank Lebioda Fabián Gómez
David Hearn Wes Roach  
26 Top 50 & Ties Korn Ferry Tour Finals from Prior Year
Xinjun Zhang Matthew NeSmith Robby Shelton
Kramer Hickok Mark Hubbard Ryan Brehm
Viktor Hovland Kristoffer Ventura Henrik Norlander
Beau Hossler Zac Blair Ben Taylor
Bo Hoag Nelson Ledesma Rhein Gibson
Tyler Duncan Chase Seiffert Mark Anderson
Scott Harrington Chris Baker Michael Gligic
Robert Streb Sebastian Cappelen Tom Hoge
Rob Oppenheim    


■ 中継スケジュール
DAY CH DATE TIME REMARK
1 GN 11/15 (Fri) 03:00 - 07:00  
2 GN 11/16 (Sat) 03:00 - 07:00  
3 GN 11/17 (Sun) 04:00 - 07:00  
NHK-BS 05:00 - 07:00 BS102
4 GN 11/18 (Mon) 04:00 - 07:00  
NHK-BS 05:00 - 06:49 BS101
  06:49 - 07:00 BS102
※CH欄 GN:ゴルフネットワーク、NHK-BS:NHK-BS(101&102)

※ゴルフネットワーク番組ページ
https://www.golfnetwork.co.jp/pga/tournament/mayakoba_golf_classic_2020

■ Day 1 : 2019/11/14

初日は大雨などの影響で全くスタートできず、第1ラウンド自体がそのまま金曜日に順延となりました。

■ Day 2 : 2019/11/15
※当初のスタート時間より30分遅れとなっています(第1組7:00→7:30)。
TEE # 1 TEE # 10
TIME PLAYER TIME PLAYER
7:30 Danny Lee 7:30 Charley Hoffman
Wyndham Clark Vaughn Taylor
Doc Redman Scott Stallings
7:40 Kyle Stanley 7:40 Aaron Baddeley
Sam Ryder Brian Stuard
Denny McCarthy Emiliano Grillo
7:50 Brian Gay 7:50 Ben Martin
Rory Sabbatini Kevin Streelman
Luke List Martin Laird
8:00 Keith Mitchell 8:00 Keegan Bradley
Si Woo Kim Satoshi Kodaira
Davis Love III Brendan Steele
8:10 J.T. Poston 8:10 Kevin Kisner
Dylan Frittelli Graeme McDowell
Hudson Swafford Billy Horschel
8:20 Scott Piercy 8:20 Matt Kuchar
Brice Garnett Tony Finau
Russell Knox Abraham Ancer
8:30 Brendon Todd 8:30 Aaron Wise
Adam Long Pat Perez
Kevin Chappell Luke Donald
8:40 Fabián Gómez 8:40 Robert Streb
Cameron Tringale Roger Sloan
Kyoung-Hoon Lee Scottie Scheffler
8:50 Henrik Norlander 8:50 Xinjun Zhang
Chase Seiffert Robby Shelton
Ben Silverman Efren Serna, Jr.
9:00 Mark Anderson 9:00 Kramer Hickok
Matthew NeSmith Sebastian Cappelen
Will Gordon Sebastián Vázquez
9:10 Harry Higgs 9:10 Tyler Duncan
Nelson Ledesma Maverick McNealy
Calum Hill Jimmy Stanger
11:50 James Hahn 11:50 Jhonattan Vegas
Shawn Stefani Joel Dahmen
Mark Hubbard Beau Hossler
12:00 Chris Kirk 12:00 Russell Henley
Scott Brown Nick Taylor
Adam Schenk Talor Gooch
12:10 Brian Harman 12:10 Harris English
Mackenzie Hughes Zac Blair
Patrick Rodgers Bronson Burgoon
12:20 Jim Herman 12:20 Ryan Armour
Patton Kizzire D.A. Points
Rob Oppenheim Kevin Stadler
12:30 Lanto Griffin 12:30 Charles Howell III
Cameron Champ Michael Kim
Sebastián Muñoz Andrew Landry
12:40 Joaquin Niemann 12:40 Chez Reavie
C.T. Pan Austin Cook
Jason Day Zach Johnson
12:50 Harold Varner III 12:50 Chris Stroud
J.J. Spaun Peter Malnati
Carlos Ortiz Bo Van Pelt
13:00 David Hearn 13:00 Matt Jones
Tom Hoge Nick Watney
Sepp Straka Graham DeLaet
13:10 Viktor Hovland 13:10 Rhein Gibson
Kristoffer Ventura Tyler McCumber
Alvaro Ortiz Brandon Wu
13:20 Michael Gligic 13:20 Rafael Campos
Chris Baker Ben Taylor
Roberto Díaz Eugenio Lopez-Chacarra
13:30 Hank Lebioda 13:30 Wes Roach
Ryan Brehm Scott Harrington
José de Jesús Rodríguez Bo Hoag

第1ラウンドのリーダーボード(10位以内)です。
POS PLAYER TO PAR R1
1 Danny Lee -9 62
T2 Brendon Todd -8 63
T2 Adam Long -8 63
T4 Vaughn Taylor -7 64
T4 Mark Hubbard -7 64
T4 Zach Johnson -7 64
T4 Chris Baker -7 64
T8 Billy Horschel -6 65
T8 Harris English -6 65
T10 Sam Ryder -5 66
T10 Brian Gay -5 66
T10 Dylan Frittelli -5 66
T10 Graeme McDowell -5 66
T10 Abraham Ancer -5 66
T10 Luke Donald -5 66
T10 Scottie Scheffler -5 66
T10 Robby Shelton -5 66
T10 Russell Henley -5 66
T10 Bronson Burgoon -5 66
T10 Chez Reavie -5 66
T10 Chris Stroud -5 66
T10 Alvaro Ortiz -5 66
T10 Bo Hoag -5 66
ダニー・リーが単独トップで第1ラウンドを終えています。

AVERAGE R1
TOTAL 69.530
EARLY 69.258
LATE 69.803
TEE #1 69.455
TEE #10 69.606
第1ラウンドの平均スコアです。伸ばしあいのスコアになっています。

POS PLAYER TO PAR R1
T62 Satoshi Kodaira -1 70
小平くんは-1(70)で回り、62位タイと予選カットギリギリの順位となっています。

POS PLAYER TO PAR R1
1 Danny Lee -9 62
T2 Brendon Todd -8 63
T2 Adam Long -8 63
T4 Vaughn Taylor -7 64
T4 Mark Hubbard -7 64
T4 Zach Johnson -7 64
T4 Chris Baker -7 64
T8 Billy Horschel -6 65
T8 Harris English -6 65
T10 Sam Ryder -5 66
T10 Brian Gay -5 66
T10 Dylan Frittelli -5 66
T10 Graeme McDowell -5 66
T10 Abraham Ancer -5 66
T10 Luke Donald -5 66
T10 Scottie Scheffler -5 66
T10 Robby Shelton -5 66
T10 Russell Henley -5 66
T10 Bronson Burgoon -5 66
T10 Chez Reavie -5 66
T10 Chris Stroud -5 66
T10 Alvaro Ortiz -5 66
T10 Bo Hoag -5 66
T24 Ben Martin -4 67
T24 Henrik Norlander -4 67
T24 Matthew NeSmith -4 67
T24 Sebastián Vázquez -4 67
T24 Nick Taylor -4 67
T24 Zac Blair -4 67
T24 Patton Kizzire -4 67
T31 Brendan Steele -3 68
T31 J.T. Poston -3 68
T31 Pat Perez -3 68
T31 Chase Seiffert -3 68
T31 James Hahn -3 68
T31 Patrick Rodgers -3 68
T31 Ryan Armour -3 68
T31 C.T. Pan -3 68
T31 Harold Varner III -3 68
T31 Graham DeLaet -3 68
T31 Viktor Hovland -3 68
T31 Brandon Wu -3 68
T31 Ben Taylor -3 68
T44 Denny McCarthy -2 69
T44 Brian Stuard -2 69
T44 Rory Sabbatini -2 69
T44 Luke List -2 69
T44 Keith Mitchell -2 69
T44 Davis Love III -2 69
T44 Hudson Swafford -2 69
T44 Russell Knox -2 69
T44 Matt Kuchar -2 69
T44 Cameron Tringale -2 69
T44 Calum Hill -2 69
T44 Shawn Stefani -2 69
T44 Joel Dahmen -2 69
T44 J.J. Spaun -2 69
T44 Carlos Ortiz -2 69
T44 David Hearn -2 69
T44 Kristoffer Ventura -2 69
T44 Scott Harrington -2 69
T62 Scott Stallings -1 70
T62 Kyle Stanley -1 70
T62 Aaron Baddeley -1 70
T62 Emiliano Grillo -1 70
T62 Keegan Bradley -1 70
T62 Satoshi Kodaira -1 70
T62 Kevin Kisner -1 70
T62 Scott Piercy -1 70
T62 Tony Finau -1 70
T62 Kevin Chappell -1 70
T62 Aaron Wise -1 70
T62 Xinjun Zhang -1 70
T62 Will Gordon -1 70
T62 Harry Higgs -1 70
T62 Jhonattan Vegas -1 70
T62 Beau Hossler -1 70
T62 Chris Kirk -1 70
T62 Mackenzie Hughes -1 70
T62 Jim Herman -1 70
T62 Cameron Champ -1 70
T62 Charles Howell III -1 70
T62 Jason Day -1 70
T62 Michael Gligic -1 70
T62 Eugenio Lopez-Chacarra -1 70
T62 Wes Roach -1 70
T87 Wyndham Clark E 71
T87 Doc Redman E 71
T87 Kevin Streelman E 71
T87 Si Woo Kim E 71
T87 Brice Garnett E 71
T87 Fabián Gómez E 71
T87 Kyoung-Hoon Lee E 71
T87 Robert Streb E 71
T87 Sebastian Cappelen E 71
T87 Maverick McNealy E 71
T87 Talor Gooch E 71
T87 Brian Harman E 71
T87 Lanto Griffin E 71
T87 Andrew Landry E 71
T87 Matt Jones E 71
T87 Rhein Gibson E 71
T87 Rafael Campos E 71
T87 Ryan Brehm E 71
T105 Martin Laird 1 72
T105 Roger Sloan 1 72
T105 Kramer Hickok 1 72
T105 Scott Brown 1 72
T105 Peter Malnati 1 72
T105 Tom Hoge 1 72
T105 Tyler McCumber 1 72
T112 Charley Hoffman 2 73
T112 Ben Silverman 2 73
T112 Tyler Duncan 2 73
T112 Adam Schenk 2 73
T112 Rob Oppenheim 2 73
T112 Kevin Stadler 2 73
T112 Sebastián Muñoz 2 73
T112 Sepp Straka 2 73
T112 Nick Watney 2 73
T112 Roberto Díaz 2 73
T112 Hank Lebioda 2 73
T112 José de Jesús Rodríguez 2 73
T124 Mark Anderson 3 74
T124 Nelson Ledesma 3 74
T124 Austin Cook 3 74
T127 D.A. Points 4 75
T127 Michael Kim 4 75
T127 Bo Van Pelt 4 75
T130 Efren Serna, Jr. 5 76
T130 Joaquin Niemann 5 76
132 Jimmy Stanger 7 78

■ Day 3 : 2019/11/16
TEE # 1 TEE # 10
TIME PLAYER TIME PLAYER
7:00 Jhonattan Vegas 7:00 James Hahn
Joel Dahmen Shawn Stefani
Beau Hossler Mark Hubbard
7:10 Russell Henley 7:10 Chris Kirk
Nick Taylor Scott Brown
Talor Gooch Adam Schenk
7:20 Harris English 7:20 Brian Harman
Zac Blair Mackenzie Hughes
Bronson Burgoon Patrick Rodgers
7:30 Ryan Armour 7:30 Jim Herman
D.A. Points Patton Kizzire
Kevin Stadler Rob Oppenheim
7:40 Charles Howell III 7:40 Lanto Griffin
Michael Kim Cameron Champ
Andrew Landry Sebastián Muñoz
7:50 Chez Reavie 7:50 Joaquin Niemann
Austin Cook C.T. Pan
Zach Johnson Jason Day
8:00 Chris Stroud 8:00 Harold Varner III
Peter Malnati J.J. Spaun
Bo Van Pelt Carlos Ortiz
8:10 Matt Jones 8:10 David Hearn
Nick Watney Tom Hoge
Graham DeLaet Sepp Straka
8:20 Rhein Gibson 8:20 Viktor Hovland
Tyler McCumber Kristoffer Ventura
Brandon Wu Alvaro Ortiz
8:30 Rafael Campos 8:30 Michael Gligic
Ben Taylor Chris Baker
Eugenio Lopez-Chacarra Roberto Díaz
8:40 Wes Roach 8:40 Hank Lebioda
Scott Harrington Ryan Brehm
Bo Hoag José de Jesús Rodríguez
11:30 Charley Hoffman 11:30 Danny Lee
Vaughn Taylor Wyndham Clark
Scott Stallings Doc Redman
11:40 Aaron Baddeley 11:40 Kyle Stanley
Brian Stuard Sam Ryder
Emiliano Grillo Denny McCarthy
11:50 Ben Martin 11:50 Brian Gay
Kevin Streelman Rory Sabbatini
Martin Laird Luke List
12:00 Keegan Bradley 12:00 Keith Mitchell
Satoshi Kodaira Si Woo Kim
Brendan Steele Davis Love III
12:10 Kevin Kisner 12:10 J.T. Poston
Graeme McDowell Dylan Frittelli
Billy Horschel Hudson Swafford
12:20 Matt Kuchar 12:20 Scott Piercy
Tony Finau Brice Garnett
Abraham Ancer Russell Knox
12:30 Aaron Wise 12:30 Brendon Todd
Pat Perez Adam Long
Luke Donald Kevin Chappell
12:40 Robert Streb 12:40 Fabián Gómez
Roger Sloan Cameron Tringale
Scottie Scheffler Kyoung-Hoon Lee
12:50 Xinjun Zhang 12:50 Henrik Norlander
Robby Shelton Chase Seiffert
Efren Serna, Jr. Ben Silverman
13:00 Kramer Hickok 13:00 Mark Anderson
Sebastian Cappelen Matthew NeSmith
Sebastián Vázquez Will Gordon
13:10 Tyler Duncan 13:10 Harry Higgs
Maverick McNealy Nelson Ledesma
Jimmy Stanger Calum Hill

第2ラウンドのリーダーボード(10位以内)です。
POS PLAYER TO PAR R1 R2 TOTAL
1 Harris English -13 65 64 129
2 Vaughn Taylor -12 64 66 130
3 Brendon Todd -11 63 68 131
T4 Danny Lee -10 62 70 132
T4 Adam Long -10 63 69 132
T4 Robby Shelton -10 66 66 132
T7 Alvaro Ortiz -9 66 67 133
T7 Chris Baker -9 64 69 133
T7 Pat Perez -9 68 65 133
T10 Zach Johnson -8 64 70 134
T10 Carlos Ortiz -8 69 65 134
ハリス・イングリッシュが単独トップに浮上しています。
カットラインは-1となり、63位タイまでの82名が予選を通過しています。

AVERAGE R1 R2
TOTAL 69.530 71.023
EARLY 69.258 71.215
LATE 69.803 70.833
TEE #1 69.455 70.877
TEE #10 69.606 71.167
第2ラウンドの平均スコアです。第1ラウンドより1.5打くらいスコアが悪くなっています。
AVERAGE R1 R2 R1+R2
R1 EARLY 69.258 70.833 140.091
R1 LATE 69.803 71.215 141.018
  0.545 0.382 0.928
第1ラウンド午前組と午後組との差は0.928打と、大きな差が出ています。

POS PLAYER TO PAR R1 R2 TOTAL
T63 Satoshi Kodaira -1 70 71 141
小平くんはE(71)で回り、ギリギリで今季初の予選通過となりました。

POS PLAYER TO PAR R1 R2 TOTAL
1 Harris English -13 65 64 129
2 Vaughn Taylor -12 64 66 130
3 Brendon Todd -11 63 68 131
T4 Danny Lee -10 62 70 132
T4 Adam Long -10 63 69 132
T4 Robby Shelton -10 66 66 132
T7 Alvaro Ortiz -9 66 67 133
T7 Chris Baker -9 64 69 133
T7 Pat Perez -9 68 65 133
T10 Zach Johnson -8 64 70 134
T10 Carlos Ortiz -8 69 65 134
T12 Mark Hubbard -7 64 71 135
T12 Bo Hoag -7 66 69 135
T12 Dylan Frittelli -7 66 69 135
T12 Robert Streb -7 71 64 135
T12 Scottie Scheffler -7 66 69 135
T12 Calum Hill -7 69 66 135
T18 Chez Reavie -6 66 70 136
T18 Chris Stroud -6 66 70 136
T18 Ben Martin -6 67 69 136
T18 Billy Horschel -6 65 71 136
T18 Scott Piercy -6 70 66 136
T23 Nick Taylor -5 67 70 137
T23 Harold Varner III -5 68 69 137
T23 Brandon Wu -5 68 69 137
T23 Aaron Baddeley -5 70 67 137
T23 Emiliano Grillo -5 70 67 137
T23 Graeme McDowell -5 66 71 137
T23 Matt Kuchar -5 69 68 137
T23 Chase Seiffert -5 68 69 137
T31 Joel Dahmen -4 69 69 138
T31 Ryan Armour -4 68 70 138
T31 Patton Kizzire -4 67 71 138
T31 C.T. Pan -4 68 70 138
T31 Scott Harrington -4 69 69 138
T31 Brian Gay -4 66 72 138
T31 Abraham Ancer -4 66 72 138
T31 Brice Garnett -4 71 67 138
T31 Luke Donald -4 66 72 138
T31 Henrik Norlander -4 67 71 138
T31 Matthew NeSmith -4 67 71 138
T31 Harry Higgs -4 70 68 138
T43 Chris Kirk -3 70 69 139
T43 Bronson Burgoon -3 66 73 139
T43 Patrick Rodgers -3 68 71 139
T43 Lanto Griffin -3 71 68 139
T43 Cameron Champ -3 70 69 139
T43 Graham DeLaet -3 68 71 139
T43 David Hearn -3 69 70 139
T43 Wes Roach -3 70 69 139
T43 J.T. Poston -3 68 71 139
T43 Hudson Swafford -3 69 70 139
T53 Talor Gooch -2 71 69 140
T53 Zac Blair -2 67 73 140
T53 Matt Jones -2 71 69 140
T53 Ryan Brehm -2 71 69 140
T53 Denny McCarthy -2 69 71 140
T53 Brendan Steele -2 68 72 140
T53 Cameron Tringale -2 69 71 140
T53 Will Gordon -2 70 70 140
T53 Tyler Duncan -2 73 67 140
T53 Maverick McNealy -2 71 69 140
T63 Beau Hossler -1 70 71 141
T63 James Hahn -1 68 73 141
T63 Shawn Stefani -1 69 72 141
T63 Scott Brown -1 72 69 141
T63 Brian Harman -1 71 70 141
T63 Jim Herman -1 70 71 141
T63 Charles Howell III -1 70 71 141
T63 Peter Malnati -1 72 69 141
T63 J.J. Spaun -1 69 72 141
T63 Rafael Campos -1 71 70 141
T63 Scott Stallings -1 70 71 141
T63 Brian Stuard -1 69 72 141
T63 Sam Ryder -1 66 75 141
T63 Rory Sabbatini -1 69 72 141
T63 Satoshi Kodaira -1 70 71 141
T63 Kevin Kisner -1 70 71 141
T63 Russell Knox -1 69 72 141
T63 Kevin Chappell -1 70 71 141
T63 Xinjun Zhang -1 70 71 141
T63 Sebastian Cappelen -1 71 70 141
T83 Jhonattan Vegas E 70 72 142
T83 Adam Schenk E 73 69 142
T83 Viktor Hovland E 68 74 142
T83 Doc Redman E 71 71 142
T83 Kevin Streelman E 71 71 142
T83 Martin Laird E 72 70 142
T83 Keith Mitchell E 69 73 142
T83 Aaron Wise E 70 72 142
T83 Roger Sloan E 72 70 142
T83 Kramer Hickok E 72 70 142
T93 Russell Henley 1 66 77 143
T93 Andrew Landry 1 71 72 143
T93 Rhein Gibson 1 71 72 143
T93 Kristoffer Ventura 1 69 74 143
T93 Roberto Díaz 1 73 70 143
T93 Keegan Bradley 1 70 73 143
T93 Fabián Gómez 1 71 72 143
T93 Sebastián Vázquez 1 67 76 143
T101 Rob Oppenheim 2 73 71 144
T101 Joaquin Niemann 2 76 68 144
T101 Eugenio Lopez-Chacarra 2 70 74 144
T101 Wyndham Clark 2 71 73 144
T101 Kyle Stanley 2 70 74 144
T101 Si Woo Kim 2 71 73 144
T101 Davis Love III 2 69 75 144
T101 Tony Finau 2 70 74 144
T101 Kyoung-Hoon Lee 2 71 73 144
T101 Mark Anderson 2 74 70 144
T111 Mackenzie Hughes 3 70 75 145
T111 Sebastián Muñoz 3 73 72 145
T111 Austin Cook 3 74 71 145
T111 Tom Hoge 3 72 73 145
T111 Sepp Straka 3 73 72 145
T116 Ben Taylor 4 68 78 146
T116 Michael Gligic 4 70 76 146
T118 Jason Day 5 70 77 147
T118 Nick Watney 5 73 74 147
T118 Charley Hoffman 5 73 74 147
T118 Luke List 5 69 78 147
T122 Michael Kim 6 75 73 148
T122 Bo Van Pelt 6 75 73 148
T122 Hank Lebioda 6 73 75 148
T122 Ben Silverman 6 73 75 148
T122 Nelson Ledesma 6 74 74 148
T127 Kevin Stadler 7 73 76 149
T127 José de Jesús Rodríguez 7 73 76 149
129 D.A. Points 8 75 75 150
130 Jimmy Stanger 11 78 75 153
131 Efren Serna, Jr. 13 76 79 155
W/D Tyler McCumber - 72 - -

■ Day 4 : 2019/11/17
TEE # 1 TEE # 10
TIME PLAYER TIME PLAYER
7:00 Henrik Norlander 7:00 Chris Kirk
Matthew NeSmith Bronson Burgoon
Harry Higgs Patrick Rodgers
7:10 Abraham Ancer 7:10 Lanto Griffin
Brice Garnett Cameron Champ
Luke Donald Graham DeLaet
7:20 C.T. Pan 7:20 David Hearn
Scott Harrington Wes Roach
Brian Gay J.T. Poston
7:30 Joel Dahmen 7:30 Hudson Swafford
Ryan Armour Talor Gooch
Patton Kizzire Zac Blair
7:40 Graeme McDowell 7:40 Matt Jones
Matt Kuchar Ryan Brehm
Chase Seiffert Denny McCarthy
7:50 Brandon Wu 7:50 Brendan Steele
Aaron Baddeley Cameron Tringale
Emiliano Grillo Will Gordon
8:00 Scott Piercy 8:00 Tyler Duncan
Nick Taylor Maverick McNealy
