【PGAツアー 2019-20】プレーヤーズチャンピオンシップ:出場資格一覧
- 2020/03/10 18:00
- カテゴリー:PGAツアー, 2019-20シーズン, 出場資格一覧
2020年のプレーヤーズチャンピオンシップの出場資格一覧です。
※開催週までは随時更新しています。
プレーヤーズチャンピオンシップの出場資格は以下の通りです。
※便宜的に番号を割り振っています。
1. Winner - Tournament Winner in the Past Year
PGAツアートーナメント優勝者
※前年開催翌週から開催前週までの1年間
2. Top 125 on Prior Season's FedEx Points List
前シーズンFedExCupランクトップ125
3. Top 125 (Medical)
公傷制度使用者で前シーズン125位以内に該当する者
4. Winner - THE PLAYERS Championship (last 5 years)
プレーヤーズチャンピオンシップ優勝者(直近5年)
※このカテゴリーからの出場者は無し(上位のカテゴリーで出場資格取得済み)
5. Winner - The Masters (Last 5 Years)
マスターズトーナメント優勝者(直近5年)
※このカテゴリーからの出場者は無し(上位のカテゴリーで出場資格取得済み)
6. Winner - U.S. Open (Last 5 Years)
全米オープン優勝者(直近5年)
※このカテゴリーからの出場者は無し(上位のカテゴリーで出場資格取得済み)
7. Winner - PGA Championship (Last 5 Years)
全米プロ優勝者(直近5年)
8. Winner - The Open Championship (last 5 years)
全英オープン優勝者(直近5年)
9. Winner - THE TOUR Championship by Coca-Cola (last 3 years)
ツアーチャンピオンシップ優勝者(2017-2018)
※このカテゴリーからの出場者は無し(上位のカテゴリーで出場資格取得済み)
10. Winner - FedExCup
FedExCup年間王者(2019)
※このカテゴリーからの出場者は無し(上位のカテゴリーで出場資格取得済み)
11. Winner - WGC Event (Last 3 Years)
WGC優勝者(直近3年)
※このカテゴリーからの出場者は無し(上位のカテゴリーで出場資格取得済み)
12. Winner - Arnold Palmer Inv. & the Memorial (Last 3 Years)
アーノルパーマーインビテーショナル/メモリアルトーナメント優勝者(直近3年)
13. Top 50 - World Golf Ranking
WGRトップ50
※開催前々週時点(WEEK 9)
14. Winner - Senior PLAYERS Championship - Prior Year
直近シニアプレーヤーズ優勝者
15. Leading Money Winner from Korn Ferry Tour Prior Year
コーンフェリーツアー賞金ランクトップ(レギュラーシーズン/ツアーファイナルズ)
16. Top 10 on Current Year FedExCup Points
今シーズンFedExCupランクトップ10
※ホンダクラシック終了時点 (3/3)
※このカテゴリーからの出場者は無し(上位のカテゴリーで出場資格取得済み)
17. Below Top 10 on Current Year FedExCup Points
今シーズンFedExCupランク11位以下
※フルフィールドになるまで繰り下がり
※カテゴリー別の一覧表を載せています。
13. Top 50 - World Golf Ranking
13. WGRトップ50
※WGR 2020 WEEK 9(3/2時点)の記事を別窓で開きます。
※開催週までは随時更新しています。
■ 出場資格
プレーヤーズチャンピオンシップの出場資格は以下の通りです。
※便宜的に番号を割り振っています。
それぞれ以下のような内容です。
- Winner - Tournament Winner in the Past Year
- Top 125 on Prior Season's FedEx Points List
- Top 125 (Medical)
- Winner - THE PLAYERS Championship (last 5 years)
- Winner - The Masters (Last 5 Years)
- Winner - U.S. Open (Last 5 Years)
- Winner - PGA Championship (Last 5 Years)
- Winner - The Open Championship (last 5 years)
- Winner - THE TOUR Championship
- Winner - FedExCup
- Winner - WGC Event (Last 3 Years)
- Winner - Arnold Palmer Inv. & the Memorial (Last 3 Years)
- Top 50 - World Golf Ranking
- Winner - Senior PLAYERS Championship - Prior Year
- Leading Money Winner from Korn Ferry Tour Prior Year
- Top 10 on Current Year FedExCup Points
- Below Top 10 on Current Year FedExCup Points
- PGAツアートーナメント優勝者
※前年開催翌週から開催前週までの1年間 - 前シーズンFedExCupランクトップ125
- 公傷制度使用者で前シーズン125位以内に該当する者
- プレーヤーズチャンピオンシップ優勝者(直近5年)
- マスターズトーナメント優勝者(直近5年)
- 全米オープン優勝者(直近5年)
- 全米プロ優勝者(直近5年)
- 全英オープン優勝者(直近5年)
- ツアーチャンピオンシップ優勝者(2017-2018)
- FedExCup年間王者(2019)
- WGC優勝者(直近3年)
- アーノルパーマーインビテーショナル/メモリアルトーナメント優勝者(直近3年)
- WGRトップ50
※開催前々週時点(WEEK 9) - 直近シニアプレーヤーズ優勝者
- コーンフェリーツアー賞金ランクトップ(レギュラーシーズン/ツアーファイナルズ)
- 今シーズンFedExCupランクトップ10
※ホンダクラシック終了時点 (3/2) - 今シーズンFedExCupランク11位以下
※フルフィールドになるまで繰り下がり
■ カテゴリー順出場有資格者一覧
1. Winner - Tournament Winner in the Past Year
PGAツアートーナメント優勝者
※前年開催翌週から開催前週までの1年間
| NAME | TOURNAMENT | DATE | 出場可否 | 他カテゴリー |
| 2018-19 SEASON | ||||
| Paul Casey | Valspar Championship | 2019/3/24 | 2,13 | |
| Kevin Kisner | World Golf Championships-Dell Technologies Match Play | 2019/3/31 | 2,11,13 | |
| Graeme McDowell | Corales Puntacana Resort & Club Championship | 2019/3/31 | 2,13 | |
| Corey Conners | Valero Texas Open | 2019/4/7 | 2 | |
| Tiger Woods | Masters Tournament | 2019/4/14 | × | 2,5,9, 13 |
| C.T. Pan | RBC Heritage | 2019/4/21 | × | 2 |
| Jon Rahm | Zurich Classic of New Orleans | 2019/4/28 | 2,13 | |
| Ryan Palmer | Zurich Classic of New Orleans | 2019/4/28 | 2 | |
| Max Homa | Wells Fargo Championship | 2019/5/5 | 2 | |
| Sung Kang | AT&T Byron Nelson | 2019/5/12 | 2 | |
| Brooks Koepka | PGA Championship | 2019/5/19 | 2,6,7, 11,13 |
|
| Kevin Na | Charles Schwab Challenge | 2019/5/26 | 2,13,16 | |
| Patrick Cantlay | the Memorial Tournament presented by Nationwide | 2019/6/2 | 2,12,13 | |
| Rory McIlroy | RBC Canadian Open | 2019/6/9 | 2,4,10, 11,12,13, 16 |
|
| Gary Woodland | U.S. Open | 2019/6/16 | 2,6,13 | |
| Chez Reavie | Travelers Championship | 2019/6/23 | 2,13 | |
| Nate Lashley | Rocket Mortgage Classic | 2019/6/30 | 2 | |
| Matthew Wolff | 3M Open | 2019/7/7 | 2 | |
| Dylan Frittelli | John Deere Classic | 2019/7/14 | 2 | |
| Shane Lowry | The Open Championship | 2019/7/21 | 2,8,13 | |
| Jim Herman | Barbasol Championship | 2019/7/21 | ||
| Collin Morikawa | Barracuda Championship | 2019/7/28 | 2 | |
| J.T. Poston | Wyndham Championship | 2019/8/4 | 2 | |
| Patrick Reed | THE NORTHERN TRUST | 2019/8/11 | 2,5,11, 13,16 |
|
| Justin Thomas | BMW Championship | 2019/8/18 | 2,7,11, 13,16 |
|
| 2019-20 SEASON | ||||
| Joaquin Niemann | A Military Tribute at The Greenbrier | 2019/9/15 | 2 | |
| Sebastián Muñoz | Sanderson Farms Championship | 2019/9/22 | 2,16 | |
| Cameron Champ | Safeway Open | 2019/9/29 | 2 | |
| Lanto Griffin | Houston Open | 2019/10/13 | 16 | |
| Brendon Todd | Bermuda Championship | 2019/11/3 | 16 | |
| Tyler Duncan | RSM Classic | 2019/11/24 | ||
| Cameron Smith | Sony Open in Hawaii | 2020/1/12 | 2,13 | |
| Andrew Landry | The American Express | 2020/1/19 | 2 | |
| Marc Leishman | Farmers Insurance Open | 2020/1/26 | 2,13 | |
| Webb Simpson | Waste Management Phoenix Open | 2020/2/2 | 2,4,13, 16 |
|
| Nick Taylor | AT&T Pebble Beach Pro-Am | 2020/2/9 | 2 | |
| Adam Scott | The Genesis Invitational | 2020/2/16 | 2,13 | |
| Viktor Hovland | Puerto Rico Open | 2020/2/23 | ||
| Sungjae Im | The Honda Classic | 2020/3/1 | 2,13,16 | |
| Tyrrell Hatton | Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard | 2020/3/8 | 2,12,13 | |
前シーズンFedExCupランクトップ125
| NAME | RANK | 出場可否 | 他カテゴリー |
| Xander Schauffele | 2 | 9,11,13 | |
| Tony Finau | 7 | 13 | |
| Hideki Matsuyama | T9 | 11,13,16 | |
| Bryson DeChambeau | T12 | 12,13 | |
| Jason Kokrak | 14 | ||
| Tommy Fleetwood | T16 | 13 | |
| Matt Kuchar | T16 | 13 | |
| Rickie Fowler | T19 | 4,13 | |
| Louis Oosthuizen | T21 | 13 | |
| Abraham Ancer | T21 | 13 | |
| Brandt Snedeker | T24 | 13 | |
| Justin Rose | T26 | 11,13 | |
| Charles Howell III | 28 | ||
| Lucas Glover | T29 | ||
| Dustin Johnson | T29 | 6,11,13 | |
| Kevin Tway | 31 | ||
| Andrew Putnam | 34 | ||
| Rory Sabbatini | 36 | ||
| Harold Varner III | 38 | ||
| Scott Piercy | 39 | ||
| Francesco Molinari | 40 | 8,12,13 | |
| Ian Poulter | 41 | ||
| Billy Horschel | 43 | 13 | |
| Jordan Spieth | 44 | 6,8 | |
| Si Woo Kim | 46 | 4 | |
| Phil Mickelson | 47 | 11 | |
| Ryan Moore | 48 | ||
| Vaughn Taylor | 49 | ||
| Keith Mitchell | 50 | ||
| Jim Furyk | 51 | ||
| Adam Hadwin | 52 | ||
| Byeong Hun An | 53 | 13 | |
| Jason Day | 54 | 4,7,13 | |
| Joel Dahmen | 55 | ||
| J.B. Holmes | 56 | ||
| Troy Merritt | 58 | ||
| Wyndham Clark | 64 | ||
| Emiliano Grillo | 65 | ||
| Keegan Bradley | 66 | ||
| Adam Long | 69 | ||
| Rafa Cabrera Bello | 70 | 13 | |
| Adam Schenk | 71 | ||
| Sergio Garcia | 72 | 5,13 | |
| Danny Lee | 73 | ||
| Kevin Streelman | 75 | ||
| Jhonattan Vegas | 76 | ||
| Branden Grace | 77 | ||
| Charley Hoffman | 78 | ||
| Chesson Hadley | 80 | ||
| Bubba Watson | 81 | 11,13 | |
| Brian Stuard | 82 | ||
| Kiradech Aphibarnrat | 83 | ||
| Danny Willett | 85 | 5,13 | |
| Matt Every | 86 | ||
| Russell Henley | 87 | ||
| Brian Harman | 88 | ||
| Michael Thompson | 89 | ||
| Henrik Stenson | 90 | 8,13 | |
| Matt Jones | 91 | ||
| Luke List | 92 | ||
| Roger Sloan | 93 | ||
| Sam Burns | 94 | ||
| Bud Cauley | 95 | ||
| Nick Watney | 97 | ||
| Mackenzie Hughes | 98 | ||
| J.J. Spaun | 99 | ||
| Ryan Armour | 100 | ||
| Talor Gooch | 101 | ||
| Chris Stroud | 102 | ||
| Kyle Stanley | 103 | ||
| Brice Garnett | 104 | ||
| Patrick Rodgers | 105 | ||
| Cameron Tringale | 106 | ||
| Sam Ryder | 107 | ||
| Kyoung-Hoon Lee | 108 | ||
| Scott Stallings | 109 | ||
| Russell Knox | 110 | ||
| Denny McCarthy | 111 | ||
| Scott Brown | 112 | ||
| Carlos Ortiz | 113 | ||
| Aaron Wise | 114 | ||
| Sepp Straka | 115 | ||
| Aaron Baddeley | 116 | ||
| Peter Malnati | 118 | ||
| Brian Gay | 119 | ||
| Martin Laird | 121 | ||
| Patton Kizzire | 122 | ||
| Kelly Kraft | 123 | × | |
| Jonas Blixt | 124 | × | |
| Pat Perez | 125 |
公傷制度使用者で前シーズン125位以内に該当する者
| NAME | 出場可否 | 他カテゴリー |
| Bronson Burgoon | ||
| Daniel Berger |
プレーヤーズチャンピオンシップ優勝者(直近5年)
※このカテゴリーからの出場者は無し(上位のカテゴリーで出場資格取得済み)
5. Winner - The Masters (Last 5 Years)
マスターズトーナメント優勝者(直近5年)
※このカテゴリーからの出場者は無し(上位のカテゴリーで出場資格取得済み)
6. Winner - U.S. Open (Last 5 Years)
全米オープン優勝者(直近5年)
※このカテゴリーからの出場者は無し(上位のカテゴリーで出場資格取得済み)
7. Winner - PGA Championship (Last 5 Years)
全米プロ優勝者(直近5年)
| NAME | WIN | 出場可否 | 他カテゴリー |
| Jimmy Walker | 2016 |
全英オープン優勝者(直近5年)
| NAME | WIN | 出場可否 | 他カテゴリー |
| Zach Johnson | 2015 |
ツアーチャンピオンシップ優勝者(2017-2018)
※このカテゴリーからの出場者は無し(上位のカテゴリーで出場資格取得済み)
10. Winner - FedExCup
FedExCup年間王者(2019)
※このカテゴリーからの出場者は無し(上位のカテゴリーで出場資格取得済み)
11. Winner - WGC Event (Last 3 Years)
WGC優勝者(直近3年)
※このカテゴリーからの出場者は無し(上位のカテゴリーで出場資格取得済み)
12. Winner - Arnold Palmer Inv. & the Memorial (Last 3 Years)
アーノルパーマーインビテーショナル/メモリアルトーナメント優勝者(直近3年)
| NAME | WIN | 出場可否 | 他カテゴリー |
| the Memorial Tournament | |||
| Jason Dufner | 2017 | ||
WGRトップ50
※開催前々週時点(WEEK 9)
| NAME | RANK | 出場可否 | 他カテゴリー |
| Bernd Wiesberger | 23 | ||
| Matthew Fitzpatrick | 24 | ||
| Lee Westwood | 28 | × | |
| Shugo Imahira | 38 | × | |
| Victor Perez | 39 | ||
| Jazz Janewattananond | 40 | ||
| Erik van Rooyen | 42 | ||
| Matt Wallace | 43 | ||
| Christiaan Bezuidenhout | 49 |
直近シニアプレーヤーズ優勝者
| NAME | WIN | 出場可否 | 他カテゴリー |
| Retief Goosen | 2019 |
コーンフェリーツアー賞金ランクトップ(レギュラーシーズン/ツアーファイナルズ)
| NAME | 出場可否 | 他カテゴリー |
| Scottie Scheffler |
今シーズンFedExCupランクトップ10
※ホンダクラシック終了時点 (3/3)
※このカテゴリーからの出場者は無し(上位のカテゴリーで出場資格取得済み)
17. Below Top 10 on Current Year FedExCup Points
今シーズンFedExCupランク11位以下
※フルフィールドになるまで繰り下がり
| NAME | RANK | ALT | 出場可否 |
| Tom Hoge | 22 | 1 | |
| Harris English | 29 | 2 | |
| Mark Hubbard | 30 | 3 | |
| Brendan Steele | 36 | 4 |
■ カテゴリー別一覧表
※カテゴリー別の一覧表を載せています。
1. PGAツアートーナメント優勝者
※前年開催翌週から開催前週までの1年間
※前年開催翌週から開催前週までの1年間
| TOURNAMENT | DATE | WINNER |
| 2018-19 SEASON | ||
| Valspar Championship | 2019/3/24 | Paul Casey |
| World Golf Championships-Dell Technologies Match Play | 2019/3/31 | Kevin Kisner |
| Corales Puntacana Resort & Club Championship | 2019/3/31 | Graeme McDowell |
| Valero Texas Open | 2019/4/7 | Corey Conners |
| Masters Tournament | 2019/4/14 | Tiger Woods |
| RBC Heritage | 2019/4/21 | C.T. Pan |
| Zurich Classic of New Orleans | 2019/4/28 | Jon Rahm |
| Zurich Classic of New Orleans | 2019/4/28 | Ryan Palmer |
| Wells Fargo Championship | 2019/5/5 | Max Homa |
| AT&T Byron Nelson | 2019/5/12 | Sung Kang |
| PGA Championship | 2019/5/19 | Brooks Koepka |
| Charles Schwab Challenge | 2019/5/26 | Kevin Na |
| the Memorial Tournament presented by Nationwide | 2019/6/2 | Patrick Cantlay |
| RBC Canadian Open | 2019/6/9 | Rory McIlroy |
| U.S. Open | 2019/6/16 | Gary Woodland |
| Travelers Championship | 2019/6/23 | Chez Reavie |
| Rocket Mortgage Classic | 2019/6/30 | Nate Lashley |
| 3M Open | 2019/7/7 | Matthew Wolff |
| John Deere Classic | 2019/7/14 | Dylan Frittelli |
| The Open Championship | 2019/7/21 | Shane Lowry |
| Barbasol Championship | 2019/7/21 | Jim Herman |
| World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational | 2019/7/28 | Brooks Koepka |
| Barracuda Championship | 2019/7/28 | Collin Morikawa |
| Wyndham Championship | 2019/8/4 | J.T. Poston |
| THE NORTHERN TRUST | 2019/8/11 | Patrick Reed |
| BMW Championship | 2019/8/18 | Justin Thomas |
| TOUR Championship | 2019/8/25 | Rory McIlroy |
| 2019-20 SEASON | ||
| A Military Tribute at The Greenbrier | 2019/9/15 | Joaquin Niemann |
| Sanderson Farms Championship | 2019/9/22 | Sebastián Muñoz |
| Safeway Open | 2019/9/29 | Cameron Champ |
| Shriners Hospitals for Children Open | 2019/10/6 | Kevin Na |
| Houston Open | 2019/10/13 | Lanto Griffin |
| THE CJ CUP @ NINE BRIDGES | 2019/10/20 | Justin Thomas |
| ZOZO CHAMPIONSHIP | 2019/10/27 | Tiger Woods |
| World Golf Championships-HSBC Champions | 2019/11/3 | Rory McIlroy |
| Bermuda Championship | 2019/11/3 | Brendon Todd |
| Mayakoba Golf Classic | 2019/11/17 | Brendon Todd |
| RSM Classic | 2019/11/24 | Tyler Duncan |
| Sentry Tournament of Champions | 2020/1/5 | Justin Thomas |
| Sony Open in Hawaii | 2020/1/12 | Cameron Smith |
| The American Express | 2020/1/19 | Andrew Landry |
| Farmers Insurance Open | 2020/1/26 | Marc Leishman |
| Waste Management Phoenix Open | 2020/2/2 | Webb Simpson |
| AT&T Pebble Beach Pro-Am | 2020/2/9 | Nick Taylor |
| The Genesis Invitational | 2020/2/16 | Adam Scott |
| World Golf Championships-Mexico Championship | 2020/2/23 | Patrick Reed |
| Puerto Rico Open | 2020/2/23 | Viktor Hovland |
| The Honda Classic | 2020/3/1 | Sungjae Im |
| Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard | 2020/3/8 | Tyrrell Hatton |
2. 前シーズンFedExCupランクトップ125
| NAME | RANK |
| Rory McIlroy | 1 |
| Xander Schauffele | 2 |
| Brooks Koepka | T3 |
| Justin Thomas | T3 |
| Paul Casey | 5 |
| Adam Scott | 6 |
| Tony Finau | 7 |
| Chez Reavie | 8 |
| Kevin Kisner | T9 |
| Hideki Matsuyama | T9 |
| Patrick Reed | T9 |
| Bryson DeChambeau | T12 |
| Jon Rahm | T12 |
| Jason Kokrak | 14 |
| Gary Woodland | 15 |
| Tommy Fleetwood | T16 |
| Matt Kuchar | T16 |
| Webb Simpson | T16 |
| Sungjae Im | T19 |
| Rickie Fowler | T19 |
| Louis Oosthuizen | T21 |
| Abraham Ancer | T21 |
| Patrick Cantlay | T21 |
| Marc Leishman | T24 |
| Brandt Snedeker | T24 |
| Corey Conners | T26 |
| Justin Rose | T26 |
| Charles Howell III | 28 |
| Lucas Glover | T29 |
| Dustin Johnson | T29 |
| Kevin Tway | 31 |
| J.T. Poston | 32 |
| Shane Lowry | 33 |
| Andrew Putnam | 34 |
| Ryan Palmer | 35 |
| Rory Sabbatini | 36 |
| C.T. Pan | 37 |
| Harold Varner III | 38 |
| Scott Piercy | 39 |
| Francesco Molinari | 40 |
| Ian Poulter | 41 |
| Tiger Woods | 42 |
| Billy Horschel | 43 |
| Jordan Spieth | 44 |
| Sung Kang | 45 |
| Si Woo Kim | 46 |
| Phil Mickelson | 47 |
| Ryan Moore | 48 |
| Vaughn Taylor | 49 |
| Keith Mitchell | 50 |
| Jim Furyk | 51 |
| Adam Hadwin | 52 |
| Byeong Hun An | 53 |
| Jason Day | 54 |
| Joel Dahmen | 55 |
| J.B. Holmes | 56 |
| Nate Lashley | 57 |
| Troy Merritt | 58 |
| Collin Morikawa | 59 |
| Max Homa | 60 |
| Kevin Na | 61 |
| Cameron Champ | 62 |
| Dylan Frittelli | 63 |
| Wyndham Clark | 64 |
| Emiliano Grillo | 65 |
| Keegan Bradley | 66 |
| Joaquin Niemann | 67 |
| Graeme McDowell | 68 |
| Adam Long | 69 |
| Rafa Cabrera Bello | 70 |
| Adam Schenk | 71 |
| Sergio Garcia | 72 |
| Danny Lee | 73 |
| Matthew Wolff | 74 |
| Kevin Streelman | 75 |
| Jhonattan Vegas | 76 |
| Branden Grace | 77 |
| Charley Hoffman | 78 |
| Tyrrell Hatton | 79 |
| Chesson Hadley | 80 |
| Bubba Watson | 81 |
| Brian Stuard | 82 |
| Kiradech Aphibarnrat | 83 |
| Cameron Smith | 84 |
| Danny Willett | 85 |
| Matt Every | 86 |
| Russell Henley | 87 |
| Brian Harman | 88 |
| Michael Thompson | 89 |
| Henrik Stenson | 90 |
| Matt Jones | 91 |
| Luke List | 92 |
| Roger Sloan | 93 |
| Sam Burns | 94 |
| Bud Cauley | 95 |
| Andrew Landry | 96 |
| Nick Watney | 97 |
| Mackenzie Hughes | 98 |
| J.J. Spaun | 99 |
| Ryan Armour | 100 |
| Talor Gooch | 101 |
| Chris Stroud | 102 |
| Kyle Stanley | 103 |
| Brice Garnett | 104 |
| Patrick Rodgers | 105 |
| Cameron Tringale | 106 |
| Sam Ryder | 107 |
| Kyoung-Hoon Lee | 108 |
| Scott Stallings | 109 |
| Russell Knox | 110 |
| Denny McCarthy | 111 |
| Scott Brown | 112 |
| Carlos Ortiz | 113 |
| Aaron Wise | 114 |
| Sepp Straka | 115 |
| Aaron Baddeley | 116 |
| Sebastián Muñoz | 117 |
| Peter Malnati | 118 |
| Brian Gay | 119 |
| Nick Taylor | 120 |
| Martin Laird | 121 |
| Patton Kizzire | 122 |
| Kelly Kraft | 123 |
| Jonas Blixt | 124 |
| Pat Perez | 125 |
3. 公傷制度使用者で前シーズン125位以内に該当する者
| NAME |
| Bronson Burgoon |
| Daniel Berger |
4. プレーヤーズチャンピオンシップ優勝者(直近5年)
| NAME | WIN |
| Rickie Fowler | 2015 |
| Jason Day | 2016 |
| Si Woo Kim | 2017 |
| Webb Simpson | 2018 |
| Rory McIlroy | 2019 |
5. マスターズトーナメント優勝者(直近5年)
| NAME | WIN |
| Danny Willett | 2016 |
| Sergio Garcia | 2017 |
| Patrick Reed | 2018 |
| Tiger Woods | 2019 |
6. 全米オープン優勝者(直近5年)
| NAME | WIN |
| Jordan Spieth | 2015 |
| Dustin Johnson | 2016 |
| Brooks Koepka | 2017-2018 |
| Gary Woodland | 2019 |
7. 全米プロ優勝者(直近5年)
| NAME | WIN |
| Jason Day | 2015 |
| Jimmy Walker | 2016 |
| Justin Thomas | 2017 |
| Brooks Koepka | 2018-2019 |
8. 全英オープン優勝者(直近5年)
| NAME | WIN |
| Zach Johnson | 2015 |
| Henrik Stenson | 2016 |
| Jordan Spieth | 2017 |
| Francesco Molinari | 2018 |
| Shane Lowry | 2019 |
9. ツアーチャンピオンシップ優勝者(2017-2018)
| NAME | WIN |
| Xander Schauffele | 2017 |
| Tiger Woods | 2018 |
10. FedExCup年間王者(2019)
| NAME | WIN |
| Rory McIlroy | 2019 |
11. WGC優勝者(直近3年)
WGC-Mexico Championship
WGC-Dell Technologies Match Play
WGC-FedEx St. Jude Invitational
WGC-HSBC Champions
WGC-Mexico Championship
| NAME | WIN |
| Phil Mickelson | 2018 |
| Dustin Johnson | 2019 |
| Patrick Reed | 2020 |
| NAME | WIN |
| Bubba Watson | 2018 |
| Kevin Kisner | 2019 |
| NAME | WIN |
| Hideki Matsuyama | 2017 |
| Justin Thomas | 2018 |
| Brooks Koepka | 2019 |
| NAME | WIN |
| Justin Rose | 2017 |
| Xander Schauffele | 2018 |
| Rory McIlroy | 2019 |
12. アーノルパーマーインビテーショナル/メモリアルトーナメント優勝者(直近3年)
Arnold Palmer Invitational
the Memorial Tournament
Arnold Palmer Invitational
| NAME | WIN |
| Rory McIlroy | 2018 |
| Francesco Molinari | 2019 |
| Tyrrell Hatton | 2020 |
| NAME | WIN |
| Jason Dufner | 2017 |
| Bryson DeChambeau | 2018 |
| Patrick Cantlay | 2019 |
13. Top 50 - World Golf Ranking
13. WGRトップ50
※WGR 2020 WEEK 9(3/2時点)の記事を別窓で開きます。
14. 直近シニアプレーヤーズ優勝者
| NAME | WIN |
| Retief Goosen | 2019 |
15. コーンフェリーツアー賞金ランクトップ(レギュラーシーズン/ツアーファイナルズ)
| NAME |
| Scottie Scheffler |
16. 今シーズンFedExCupランクトップ10
※ホンダクラシック終了時点 (3/2)
※ホンダクラシック終了時点 (3/2)
| NAME | RANK |
| Justin Thomas | 1 |
| Sungjae Im | 2 |
| Rory McIlroy | 3 |
| Webb Simpson | 4 |
| Brendon Todd | 5 |
| Patrick Reed | 6 |
| Lanto Griffin | 7 |
| Sebastián Muñoz | 8 |
| Hideki Matsuyama | 9 |
| Kevin Na | 10 |
17. 今シーズンFedExCupランク11位以下
| NAME | RANK | ALT |
| Cameron Smith | 11 | |
| Xander Schauffele | 12 | |
| Marc Leishman | 13 | |
| Cameron Champ | 14 | |
| Joaquin Niemann | 15 | |
| Nick Taylor | 16 | |
| Adam Scott | 17 | |
| Jon Rahm | 18 | |
| Byeong Hun An | 19 | |
| Scottie Scheffler | 20 | |
| Abraham Ancer | 21 | |
| Tom Hoge | 22 | 1 |
| Carlos Ortiz | 23 | |
| Tyler Duncan | 24 | |
| Bryson DeChambeau | 25 | |
| Tiger Woods | 26 | |
| Patrick Cantlay | 27 | |
| Andrew Landry | 28 | |
| Harris English | 29 | 2 |
| Mark Hubbard | 30 | 3 |
| Tony Finau | 31 | |
| Adam Long | 32 | |
| Gary Woodland | 33 | |
| Kevin Streelman | 34 | |
| Adam Hadwin | 35 | |
| Brendan Steele | 36 | 4 |
| Danny Lee | 37 | |
| Vaughn Taylor | 38 | |
| Daniel Berger | 39 | |
| Harry Higgs | 40 | 5 |




