【PGAツアー 2019-20】AT&Tペブルビーチプロアマ:ポイント・賞金一覧
- 2020/02/10 15:00
- カテゴリー:PGAツアー, 2019-20シーズン, ポイント・賞金一覧
AT&Tペブルビーチプロアマ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを380ポイントと仮定し、
Re:125でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※なお、松山くんは来シーズンのシードがあるため、残りポイントは表示していません。
松山くんはオープンウィークで、FedExCupランクは15位にひとつ後退しています。ジェネシス→WGC-メキシコの2連戦でしっかり稼いでほしいです。
今大会優勝したニック・テイラーが79位から13位に、単独2位のケビン・ストリールマンが73位から27位に順位を上げています。
今大会優勝したニック・テイラーが87位から15位に、単独2位のケビン・ストリールマンが64位から22位に順位を上げています。
■ TOURNAMENT RESULT
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
| POS | PLAYER | POINTS | MONEY(USD) | NonM |
| T133 | Satoshi Kodaira | - | - |
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2019-20シーズン累計)
| FEDEXCUP | MONEY | ||||
| PLAYER | POINTS | RANK | Re:125 | MONEY | RANK |
| Hideki Matsuyama | 674.806 | 15 | - | 2,068,462.00 | 8 |
| Satoshi Kodaira | 25.800 | 200 | 354.200 | 82,878.00 | 190 |
Re:125でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※なお、松山くんは来シーズンのシードがあるため、残りポイントは表示していません。
松山くんはオープンウィークで、FedExCupランクは15位にひとつ後退しています。ジェネシス→WGC-メキシコの2連戦でしっかり稼いでほしいです。
※「NonM」欄に「*」のマークのある選手はPGAツアーノンメンバー(FedExCupランク対象外)、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
| POS | PLAYER | CTRY | POINTS | MONEY(USD) | NonM |
| 1 | Nick Taylor | CAN | 500.000 | 1,404,000.00 | |
| 2 | Kevin Streelman | USA | 300.000 | 850,200.00 | |
| 3 | Phil Mickelson | USA | 190.000 | 538,200.00 | |
| 4 | Jason Day | AUS | 135.000 | 382,200.00 | |
| T5 | Daniel Berger | USA | 96.250 | 277,388.00 | |
| T5 | Matt Jones | AUS | 96.250 | 277,388.00 | |
| T5 | Maverick McNealy | USA | 96.250 | 277,388.00 | |
| T5 | Charl Schwartzel | RSA | 96.250 | 277,388.00 | |
| T9 | Lanto Griffin | USA | 77.500 | 220,350.00 | |
| T9 | Jordan Spieth | USA | 77.500 | 220,350.00 | |
| T11 | Patrick Cantlay | USA | 65.000 | 181,350.00 | |
| T11 | Peter Malnati | USA | 65.000 | 181,350.00 | |
| T11 | Matthew NeSmith | USA | 65.000 | 181,350.00 | |
| T14 | Joel Dahmen | USA | 54.000 | 138,450.00 | |
| T14 | J.B. Holmes | USA | 54.000 | 138,450.00 | |
| T14 | Max Homa | USA | 54.000 | 138,450.00 | |
| T14 | Kevin Na | USA | 54.000 | 138,450.00 | |
| T18 | Joseph Bramlett | USA | 43.000 | 96,219.00 | |
| T18 | Zac Blair | USA | 43.000 | 96,219.00 | |
| T18 | Wyndham Clark | USA | 43.000 | 96,219.00 | |
| T18 | Chesson Hadley | USA | 43.000 | 96,219.00 | |
| T18 | Harry Higgs | USA | 43.000 | 96,219.00 | |
| T18 | Kurt Kitayama | USA | 43.000 | 96,219.00 | * |
| T18 | Scott Piercy | USA | 43.000 | 96,219.00 | |
| T25 | Ben Martin | USA | 31.000 | 58,667.00 | |
| T25 | Chez Reavie | USA | 31.000 | 58,667.00 | |
| T25 | Aaron Baddeley | AUS | 31.000 | 58,667.00 | |
| T25 | Kevin Chappell | USA | 31.000 | 58,667.00 | |
| T25 | Troy Merritt | USA | 31.000 | 58,667.00 | |
| T25 | Henrik Norlander | SWE | 31.000 | 58,667.00 | |
| T25 | Tim Wilkinson | NZL | 31.000 | 58,667.00 | |
| T32 | Alex Cejka | GER | 21.750 | 43,550.00 | |
| T32 | Matt Every | USA | 21.750 | 43,550.00 | |
| T32 | Dustin Johnson | USA | 21.750 | 43,550.00 | |
| T32 | Tyler McCumber | USA | 21.750 | 43,550.00 | |
| T32 | Keith Mitchell | USA | 21.750 | 43,550.00 | |
| T32 | Alex Noren | SWE | 21.750 | 43,550.00 | |
| T38 | Chris Baker | USA | 12.917 | 28,561.00 | |
| T38 | Stewart Cink | USA | 12.917 | 28,561.00 | |
| T38 | Cameron Davis | AUS | 12.917 | 28,561.00 | |
| T38 | Brian Gay | USA | 12.917 | 28,561.00 | |
| T38 | Beau Hossler | USA | 12.917 | 28,561.00 | |
| T38 | Viktor Hovland | NOR | 12.917 | 28,561.00 | |
| T38 | Kevin Kisner | USA | 12.917 | 28,561.00 | |
| T38 | Matt Kuchar | USA | 12.917 | 28,561.00 | |
| T38 | Rob Oppenheim | USA | 12.917 | 28,561.00 | |
| T38 | Seamus Power | IRL | 12.917 | 28,561.00 | |
| T38 | Vincent Whaley | USA | 12.917 | 28,561.00 | |
| T38 | Brandon Wu | USA | 12.917 | 28,561.00 | * |
| T50 | Lucas Glover | USA | 7.500 | 19,204.00 | |
| T50 | Sean O'Hair | USA | 7.500 | 19,204.00 | |
| T50 | Doc Redman | USA | 7.500 | 19,204.00 | |
| T50 | Adam Schenk | USA | 7.500 | 19,204.00 | |
| T50 | Chase Seiffert | USA | 7.500 | 19,204.00 | |
| T55 | Cameron Champ | USA | 5.600 | 18,018.00 | |
| T55 | Luke Donald | ENG | 5.600 | 18,018.00 | |
| T55 | Michael Gligic | CAN | 5.600 | 18,018.00 | |
| T55 | Jim Herman | USA | 5.600 | 18,018.00 | |
| T55 | Wes Roach | USA | 5.600 | 18,018.00 | |
| T60 | Matthew Fitzpatrick | ENG | 4.900 | 17,472.00 | |
| T60 | Tom Hoge | USA | 4.900 | 17,472.00 | |
| T62 | Jason Dufner | USA | 4.500 | 17,160.00 | |
| T62 | Aaron Wise | USA | 4.500 | 17,160.00 | |
| T64 | Paul Casey | ENG | 4.000 | 16,770.00 | |
| T64 | Cameron Tringale | USA | 4.000 | 16,770.00 | |
| T64 | Xinjun Zhang | CHN | 4.000 | 16,770.00 | |
| 67 | John Senden | AUS | 3.600 | 16,458.00 | |
| 68 | Ryan Brehm | USA | 3.400 | 16,302.00 | |
| T69 | Arjun Atwal | IND | - | - | |
| T69 | Jim Furyk | USA | - | - | |
| T69 | Bo Hoag | USA | - | - | |
| T69 | Mark Hubbard | USA | - | - | |
| T69 | Robert Streb | USA | - | - | |
| T69 | Vaughn Taylor | USA | - | - | |
| T69 | Nick Watney | USA | - | - | |
| T69 | Richy Werenski | USA | - | - | |
| T77 | K.J. Choi | KOR | - | - | |
| T77 | Doug Ghim | USA | - | - | |
| T77 | Adam Hadwin | CAN | - | - | |
| T77 | Charley Hoffman | USA | - | - | |
| T77 | Smylie Kaufman | USA | - | - | |
| T77 | Chris Kirk | USA | - | - | |
| T77 | Anirban Lahiri | IND | - | - | |
| T77 | Andrew Landry | USA | - | - | |
| T77 | Brandt Snedeker | USA | - | - | |
| T77 | Scott Stallings | USA | - | - | |
| T77 | Justin Suh | USA | - | - | * |
| T77 | Michael Thompson | USA | - | - | |
| T77 | Harold Varner III | USA | - | - | |
| T90 | Mark Anderson | USA | - | - | |
| T90 | Scott Brown | USA | - | - | |
| T90 | Branden Grace | RSA | - | - | |
| T90 | Scott Harrington | USA | - | - | |
| T90 | Mackenzie Hughes | CAN | - | - | |
| T90 | Russell Knox | SCO | - | - | |
| T90 | Ted Potter, Jr. | USA | - | - | |
| T90 | Patrick Rodgers | USA | - | - | |
| T90 | Steve Stricker | USA | - | - | |
| T90 | Peter Uihlein | USA | - | - | |
| T90 | Kristoffer Ventura | NOR | - | - | |
| T90 | Johnson Wagner | USA | - | - | |
| T102 | Kiradech Aphibarnrat | THA | - | - | |
| T102 | Ricky Barnes | USA | - | - | |
| T102 | Greg Chalmers | AUS | - | - | |
| T102 | Fabián Gómez | ARG | - | - | |
| T102 | James Hahn | USA | - | - | |
| T102 | George McNeill | USA | - | - | |
| T102 | Zack Sucher | USA | - | - | |
| T109 | Dominic Bozzelli | USA | - | - | |
| T109 | Jonathan Byrd | USA | - | - | |
| T109 | Chad Campbell | USA | - | - | |
| T109 | Sebastian Cappelen | DEN | - | - | |
| T109 | Brice Garnett | USA | - | - | |
| T109 | Michael Gellerman | USA | - | - | |
| T109 | Brandon Hagy | USA | - | - | |
| T109 | Padraig Harrington | IRL | - | - | |
| T109 | Nelson Ledesma | ARG | - | - | |
| T109 | Patrick Martin | USA | - | - | * |
| T109 | Ben Taylor | ENG | - | - | |
| T120 | Adam Long | USA | - | - | |
| T120 | Graeme McDowell | NIR | - | - | |
| T120 | Brian Stuard | USA | - | - | |
| T123 | Rafa Cabrera Bello | ESP | - | - | |
| T123 | David Lingmerth | SWE | - | - | |
| T123 | D.A. Points | USA | - | - | |
| T123 | Josh Teater | USA | - | - | |
| T127 | Tyler Duncan | USA | - | - | |
| T127 | Pat Perez | USA | - | - | |
| T127 | Jimmy Walker | USA | - | - | |
| T130 | Ryan Armour | USA | - | - | |
| T130 | J.J. Henry | USA | - | - | |
| T130 | Chris Stroud | USA | - | - | |
| T133 | Rhein Gibson | AUS | - | - | |
| T133 | Bill Haas | USA | - | - | |
| T133 | Si Woo Kim | KOR | - | - | |
| T133 | Satoshi Kodaira | JPN | - | - | |
| T133 | Rod Pampling | AUS | - | - | |
| T133 | D.J. Trahan | USA | - | - | |
| T133 | Martin Trainer | USA | - | - | |
| T140 | Roberto Castro | USA | - | - | |
| T140 | Austin Cook | USA | - | - | |
| T140 | David Hearn | CAN | - | - | |
| T140 | Isaiah Salinda | USA | - | - | * |
| T140 | Bo Van Pelt | USA | - | - | |
| T145 | Hank Lebioda | USA | - | - | |
| T145 | Hunter Mahan | USA | - | - | |
| T147 | Tim Herron | USA | - | - | |
| T147 | Sung Kang | KOR | - | - | |
| T147 | J.J. Spaun | USA | - | - | |
| T150 | Scott de Borba | USA | - | - | * |
| T150 | Robert Garrigus | USA | - | - | |
| T152 | Sam Saunders | USA | - | - | * |
| T152 | Kevin Stadler | USA | - | - | |
| W/D | David Duval | USA | - | - | |
| W/D | Nate Lashley | USA | - | - | |
| W/D | Kramer Hickok | USA | - | - |
■ FEDEXCUP SEASON POINTS
今大会優勝したニック・テイラーが79位から13位に、単独2位のケビン・ストリールマンが73位から27位に順位を上げています。
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
| 1 | 1 | Justin Thomas | 1,307.000 | |
| 2 | 2 | Webb Simpson | 1,077.500 | |
| 3 | 3 | Brendon Todd | 1,040.679 | |
| 4 | 5 | Lanto Griffin | 77.500 | 964.762 |
| 5 | 4 | Sebastián Muñoz | 913.696 | |
| 6 | 6 | Rory McIlroy | 875.000 | |
| 7 | 7 | Cameron Smith | 743.947 | |
| 8 | 8 | Sungjae Im | 740.429 | |
| 9 | 9 | Marc Leishman | 733.950 | |
| 10 | 13 | Kevin Na | 54.000 | 728.833 |
| 11 | 10 | Cameron Champ | 5.600 | 727.201 |
| 12 | 11 | Joaquin Niemann | 704.475 | |
| 13 | 79 | Nick Taylor | 500.000 | 686.688 |
| 14 | 12 | Xander Schauffele | 675.000 | |
| 15 | 14 | Hideki Matsuyama | 674.806 | |
| 16 | 15 | Tom Hoge | 4.900 | 601.206 |
| 17 | 16 | Tyler Duncan | 0.000 | 588.407 |
| 18 | 17 | Scottie Scheffler | 577.300 | |
| 19 | 18 | Tiger Woods | 567.833 | |
| 20 | 19 | Andrew Landry | 0.000 | 542.550 |
| 21 | 20 | Abraham Ancer | 533.400 | |
| 22 | 21 | Tony Finau | 531.235 | |
| 23 | 29 | Patrick Cantlay | 65.000 | 514.500 |
| 24 | 22 | Carlos Ortiz | 510.158 | |
| 25 | 23 | Harris English | 509.671 | |
| 26 | 24 | Byeong Hun An | 503.913 | |
| 27 | 73 | Kevin Streelman | 300.000 | 494.600 |
| 28 | 25 | Adam Long | 0.000 | 484.283 |
| 29 | 26 | Mark Hubbard | 0.000 | 478.412 |
| 30 | 27 | Patrick Reed | 467.000 |
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
| 31 | 28 | Adam Hadwin | 0.000 | 456.458 |
| 32 | 30 | Danny Lee | 446.895 | |
| 33 | 31 | Jon Rahm | 441.000 | |
| 34 | 32 | Harry Higgs | 43.000 | 422.296 |
| 35 | 33 | Nate Lashley | 0.000 | 373.758 |
| 36 | 34 | Corey Conners | 368.671 | |
| 37 | 35 | Brendan Steele | 367.897 | |
| 38 | 36 | Vaughn Taylor | 0.000 | 363.389 |
| 39 | 37 | Charles Howell III | 359.539 | |
| 40 | 38 | Gary Woodland | 359.500 | |
| 41 | 39 | Denny McCarthy | 351.100 | |
| 42 | 40 | Brian Harman | 350.730 | |
| 43 | 41 | Ryan Palmer | 347.083 | |
| 44 | 42 | Dylan Frittelli | 336.000 | |
| 45 | 43 | Scott Harrington | 0.000 | 331.699 |
| 46 | 44 | Collin Morikawa | 325.812 | |
| 47 | 63 | Daniel Berger | 96.250 | 319.943 |
| 48 | 45 | Pat Perez | 0.000 | 314.850 |
| 49 | 47 | Xinjun Zhang | 4.000 | 310.834 |
| 50 | 54 | Joel Dahmen | 54.000 | 309.701 |
| 51 | 46 | Brian Stuard | 0.000 | 308.180 |
| 52 | 48 | J.T. Poston | 301.594 | |
| 53 | 49 | Bud Cauley | 288.100 | |
| 54 | 50 | Billy Horschel | 287.880 | |
| 55 | 77 | Maverick McNealy | 96.250 | 286.325 |
| 56 | 57 | Zac Blair | 43.000 | 283.363 |
| 57 | 51 | Bubba Watson | 282.127 | |
| 58 | 53 | Brian Gay | 12.917 | 280.617 |
| 59 | 52 | Brandt Snedeker | 0.000 | 279.556 |
| 60 | 64 | Max Homa | 54.000 | 277.283 |
| 61 | 86 | Matt Jones | 96.250 | 270.584 |
| 62 | 74 | Matthew NeSmith | 65.000 | 258.538 |
| 63 | 66 | Henrik Norlander | 31.000 | 249.446 |
| 64 | 172 | Phil Mickelson | 190.000 | 249.280 |
| 65 | 55 | Russell Knox | 0.000 | 245.896 |
| 66 | 121 | Jason Day | 135.000 | 244.900 |
| 67 | 56 | Keegan Bradley | 242.186 | |
| 68 | 58 | Robby Shelton | 240.313 | |
| 69 | 59 | Graeme McDowell | 0.000 | 240.167 |
| 70 | 75 | Scott Piercy | 43.000 | 234.050 |
| 71 | 60 | Sepp Straka | 232.825 | |
| 72 | 61 | Ryan Moore | 226.333 | |
| 73 | 62 | Talor Gooch | 225.221 | |
| 74 | 65 | Bronson Burgoon | 221.613 | |
| 75 | 68 | Kevin Kisner | 12.917 | 219.697 |
| 76 | 70 | Doc Redman | 7.500 | 210.171 |
| 77 | 67 | Louis Oosthuizen | 209.500 | |
| 78 | 69 | Matthew Wolff | 206.238 | |
| 79 | 72 | Cameron Tringale | 4.000 | 203.262 |
| 80 | 78 | Beau Hossler | 12.917 | 202.675 |
| 81 | 71 | Sung Kang | 0.000 | 200.968 |
| 82 | 87 | Alex Noren | 21.750 | 196.000 |
| 83 | 76 | Rickie Fowler | 190.500 | |
| 84 | 92 | Keith Mitchell | 21.750 | 182.250 |
| 85 | 80 | Richy Werenski | 0.000 | 181.250 |
| 86 | 81 | Bo Hoag | 0.000 | 180.800 |
| 87 | 115 | Peter Malnati | 65.000 | 180.756 |
| 88 | 82 | Andrew Putnam | 179.138 | |
| 89 | 83 | Bryson DeChambeau | 178.250 | |
| 90 | 129 | Jordan Spieth | 77.500 | 177.400 |
| 91 | 84 | Hank Lebioda | 0.000 | 176.145 |
| T92 | 85 | Cameron Percy | 176.000 | |
| T92 | 112 | J.B. Holmes | 54.000 | 176.000 |
| 94 | 88 | Nick Watney | 0.000 | 168.688 |
| 95 | 96 | Matt Kuchar | 12.917 | 166.917 |
| 96 | 89 | Patrick Rodgers | 0.000 | 166.563 |
| 97 | 93 | Adam Schenk | 7.500 | 166.505 |
| 98 | 90 | Harold Varner III | 0.000 | 163.700 |
| 99 | 91 | D.J. Trahan | 0.000 | 160.793 |
| 100 | 119 | Chesson Hadley | 43.000 | 156.193 |
| 101 | 94 | Kyoung-Hoon Lee | 155.300 | |
| 102 | 95 | Tyrrell Hatton | 154.333 | |
| 103 | 104 | Cameron Davis | 12.917 | 154.168 |
| 104 | 97 | Sebastian Cappelen | 0.000 | 152.762 |
| 105 | 122 | Wyndham Clark | 43.000 | 151.000 |
| 106 | 98 | Fabián Gómez | 0.000 | 150.571 |
| 107 | 102 | Paul Casey | 4.000 | 149.759 |
| 108 | 99 | Adam Scott | 148.375 | |
| 109 | 100 | Sam Ryder | 147.510 | |
| 110 | 101 | David Hearn | 0.000 | 146.164 |
| 111 | 103 | Charley Hoffman | 0.000 | 143.583 |
| 112 | 105 | Luke List | 136.296 | |
| 113 | 106 | Ryan Armour | 0.000 | 134.234 |
| 114 | 138 | Joseph Bramlett | 43.000 | 133.140 |
| 115 | 107 | Brice Garnett | 0.000 | 131.845 |
| 116 | 111 | Lucas Glover | 7.500 | 130.100 |
| 117 | 130 | Chez Reavie | 31.000 | 128.785 |
| 118 | 108 | Robert Streb | 0.000 | 127.162 |
| 119 | 116 | Stewart Cink | 12.917 | 127.144 |
| 120 | 117 | Rob Oppenheim | 12.917 | 126.782 |
| 121 | 109 | Zach Johnson | 126.417 | |
| 122 | 110 | Jason Kokrak | 126.166 | |
| 123 | 113 | Emiliano Grillo | 121.643 | |
| 124 | 140 | Tim Wilkinson | 31.000 | 119.975 |
| 125 | 124 | Viktor Hovland | 12.917 | 119.517 |
| 126 | 114 | Rory Sabbatini | 116.030 | |
| 127 | 146 | Aaron Baddeley | 31.000 | 115.471 |
| 128 | 123 | Chase Seiffert | 7.500 | 114.960 |
| 129 | 118 | Mark Anderson | 0.000 | 113.334 |
| 130 | 120 | Dominic Bozzelli | 0.000 | 112.492 |
| 131 | 141 | Tyler McCumber | 21.750 | 108.725 |
| 132 | 153 | Ben Martin | 31.000 | 107.688 |
| 133 | 144 | Dustin Johnson | 21.750 | 106.750 |
| 134 | 125 | Ian Poulter | 106.250 | |
| 135 | 126 | Sam Burns | 106.000 | |
| 136 | 127 | Austin Cook | 0.000 | 105.500 |
| 137 | 128 | Ted Potter, Jr. | 0.000 | 104.000 |
| 138 | 132 | Matthew Fitzpatrick | 4.900 | 102.400 |
| 139 | 131 | Kevin Tway | 97.735 | |
| 140 | 133 | Scott Stallings | 0.000 | 97.070 |
| 141 | 137 | Aaron Wise | 4.500 | 96.500 |
| 142 | T236 | Charl Schwartzel | 96.250 | 96.250 |
| 143 | 166 | Troy Merritt | 31.000 | 95.125 |
| 144 | 134 | Zack Sucher | 0.000 | 93.500 |
| 145 | 135 | Grayson Murray | 93.445 | |
| 146 | 136 | Scott Brown | 0.000 | 92.400 |
| 147 | 139 | George McNeill | 0.000 | 89.500 |
| 148 | 165 | Matt Every | 21.750 | 86.055 |
| 149 | 142 | Jim Furyk | 0.000 | 85.571 |
| 150 | 143 | Jhonattan Vegas | 85.333 | |
| 151 | 149 | Wes Roach | 5.600 | 84.567 |
| 152 | 145 | Tommy Fleetwood | 84.551 | |
| 153 | 147 | Kramer Hickok | 0.000 | 80.663 |
| 154 | 148 | C.T. Pan | 79.900 | |
| 155 | 150 | Kiradech Aphibarnrat | 0.000 | 77.500 |
| 156 | 151 | Francesco Molinari | 77.135 | |
| 157 | 152 | Ricky Barnes | 0.000 | 77.085 |
| 158 | 159 | Michael Gligic | 5.600 | 76.910 |
| 159 | 154 | Kyle Stanley | 75.000 | |
| 160 | 155 | Hudson Swafford | 74.417 | |
| 161 | 156 | Branden Grace | 0.000 | 74.250 |
| 162 | 157 | James Hahn | 0.000 | 73.100 |
| 163 | 158 | Chad Campbell | 0.000 | 72.500 |
| 164 | 160 | Brandon Hagy | 0.000 | 70.500 |
| 165 | 161 | Shane Lowry | 69.850 | |
| 166 | 162 | Boo Weekley | 69.007 | |
| 167 | 163 | Shawn Stefani | 68.538 | |
| 168 | 164 | Si Woo Kim | 0.000 | 67.000 |
| 169 | 167 | Roger Sloan | 63.849 | |
| 170 | 168 | Rafa Cabrera Bello | 0.000 | 63.620 |
| 171 | 169 | J.J. Spaun | 0.000 | 62.783 |
| 172 | 170 | Chris Stroud | 0.000 | 60.400 |
| 173 | 181 | Chris Baker | 12.917 | 60.007 |
| 174 | 171 | Rafael Campos | 59.995 | |
| 175 | 177 | Jim Herman | 5.600 | 59.050 |
| 176 | 195 | Kevin Chappell | 31.000 | 57.980 |
| 177 | 173 | Rhein Gibson | 0.000 | 57.897 |
| 178 | 174 | Peter Uihlein | 0.000 | 57.495 |
| 179 | 175 | K.J. Choi | 0.000 | 55.700 |
| 180 | 176 | Ben Taylor | 0.000 | 53.695 |
| 181 | 178 | Kristoffer Ventura | 0.000 | 51.354 |
| 182 | 187 | Vincent Whaley | 12.917 | 50.655 |
| 183 | 179 | Michael Thompson | 0.000 | 49.925 |
| 184 | 180 | Henrik Stenson | 49.865 | |
| 185 | 199 | Alex Cejka | 21.750 | 46.925 |
| 186 | 182 | John Huh | 45.950 | |
| 187 | 185 | Ryan Brehm | 3.400 | 41.875 |
| 188 | 183 | Ben Crane | 41.007 | |
| 189 | 184 | Martin Laird | 39.680 | |
| 190 | 186 | Jimmy Walker | 0.000 | 37.783 |
| 191 | 188 | Josh Teater | 0.000 | 37.125 |
| 192 | 189 | Michael Gellerman | 0.000 | 36.750 |
| 193 | 190 | Sergio Garcia | 33.593 | |
| 194 | 208 | Seamus Power | 12.917 | 32.407 |
| 195 | 191 | Russell Henley | 32.250 | |
| 196 | 196 | Jason Dufner | 4.500 | 31.100 |
| 197 | 192 | Justin Rose | 30.880 | |
| 198 | 193 | Bill Haas | 0.000 | 27.950 |
| 199 | 194 | Doug Ghim | 0.000 | 27.400 |
| 200 | 197 | Satoshi Kodaira | 0.000 | 25.800 |
| 201 | 198 | Jamie Lovemark | 25.500 | |
| 202 | 200 | Patton Kizzire | 24.275 | |
| 203 | 201 | Morgan Hoffmann | 23.600 | |
| 204 | 202 | Roberto Castro | 0.000 | 22.100 |
| 205 | 203 | Martin Trainer | 0.000 | 22.000 |
| 206 | 204 | John Merrick | 21.623 | |
| 207 | 205 | Nelson Ledesma | 0.000 | 20.907 |
| 208 | 206 | Anirban Lahiri | 0.000 | 20.200 |
| 209 | 207 | Chris Kirk | 0.000 | 19.563 |
| 210 | 209 | Tommy Gainey | 19.000 | |
| 211 | 212 | Luke Donald | 5.600 | 18.964 |
| 212 | 210 | Rod Pampling | 0.000 | 15.090 |
| 213 | 211 | Jonathan Byrd | 0.000 | 13.530 |
| 214 | 213 | Danny Willett | 11.197 | |
| 215 | 214 | David Lingmerth | 0.000 | 10.714 |
| 216 | 215 | Lucas Bjerregaard | 9.750 | |
| 217 | 216 | Mackenzie Hughes | 0.000 | 9.500 |
| 218 | 217 | Jerry Kelly | 9.250 | |
| 219 | 218 | Vince Covello | 7.780 | |
| 220 | 219 | Graham DeLaet | 7.600 | |
| 221 | 220 | Arjun Atwal | 0.000 | 7.599 |
| 222 | T236 | Sean O'Hair | 7.500 | 7.500 |
| 223 | 233 | John Senden | 3.600 | 6.400 |
| 224 | 221 | Tim Herron | 0.000 | 5.813 |
| 225 | 222 | Rich Beem | 5.700 | |
| 226 | 223 | Robert Garrigus | 0.000 | 5.510 |
| 227 | 224 | Matt Wallace | 5.214 | |
| 228 | 225 | J.J. Henry | 0.000 | 4.400 |
| 229 | 226 | Bo Van Pelt | 0.000 | 4.300 |
| 230 | 227 | Johnson Wagner | 0.000 | 4.100 |
| 231 | 228 | Derek Ernst | 3.935 | |
| 232 | 229 | Daniel Chopra | 3.400 | |
| T233 | T230 | Ted Purdy | 3.175 | |
| T233 | T230 | Sangmoon Bae | 3.175 | |
| 235 | 232 | Michael Kim | 3.033 | |
| 236 | 234 | Parker McLachlin | 2.490 | |
| 237 | 235 | Carlos Franco | 2.360 |
■ MONEY LEADERS
今大会優勝したニック・テイラーが87位から15位に、単独2位のケビン・ストリールマンが64位から22位に順位を上げています。
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
| 1 | 1 | Justin Thomas | 3,893,810.00 | |
| 2 | 2 | Rory McIlroy | 2,753,000.00 | |
| 3 | 3 | Webb Simpson | 2,716,300.00 | |
| 4 | 5 | Lanto Griffin | 220,350.00 | 2,462,904.28 |
| 5 | 4 | Brendon Todd | 2,365,047.15 | |
| 6 | 6 | Sebastián Muñoz | 2,146,318.58 | |
| 7 | 7 | Xander Schauffele | 2,071,962.00 | |
| 8 | 8 | Hideki Matsuyama | 2,068,462.00 | |
| 9 | 9 | Cameron Smith | 1,957,015.49 | |
| 10 | 10 | Tiger Woods | 1,936,875.00 | |
| 11 | 11 | Joaquin Niemann | 1,932,504.25 | |
| 12 | 12 | Marc Leishman | 1,900,740.00 | |
| 13 | 13 | Sungjae Im | 1,886,968.00 | |
| 14 | 14 | Kevin Na | 138,450.00 | 1,820,122.00 |
| 15 | 87 | Nick Taylor | 1,404,000.00 | 1,781,422.15 |
| 16 | 15 | Cameron Champ | 18,018.00 | 1,657,423.75 |
| 17 | 16 | Tom Hoge | 17,472.00 | 1,556,441.00 |
| 18 | 17 | Danny Lee | 1,446,270.10 | |
| 19 | 18 | Tony Finau | 1,426,737.50 | |
| 20 | 19 | Byeong Hun An | 1,419,115.50 | |
| 21 | 20 | Abraham Ancer | 1,391,525.00 | |
| 22 | 64 | Kevin Streelman | 850,200.00 | 1,383,577.50 |
| 23 | 21 | Tyler Duncan | 0.00 | 1,364,625.15 |
| 24 | 22 | Scottie Scheffler | 1,361,654.65 | |
| 25 | 29 | Patrick Cantlay | 181,350.00 | 1,349,080.00 |
| 26 | 23 | Harris English | 1,320,211.18 | |
| 27 | 24 | Andrew Landry | 0.00 | 1,281,865.00 |
| 28 | 25 | Carlos Ortiz | 1,273,924.00 | |
| 29 | 26 | Mark Hubbard | 0.00 | 1,243,166.00 |
| 30 | 27 | Patrick Reed | 1,223,618.34 |
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
| 31 | 28 | Adam Long | 0.00 | 1,169,590.50 |
| 32 | 30 | Jon Rahm | 1,167,268.00 | |
| 33 | 31 | Adam Hadwin | 0.00 | 1,150,281.34 |
| 34 | 32 | Gary Woodland | 1,148,075.00 | |
| 35 | 33 | Corey Conners | 990,535.00 | |
| 36 | 34 | Nate Lashley | 0.00 | 977,997.75 |
| 37 | 35 | Charles Howell III | 962,985.00 | |
| 38 | 36 | Ryan Palmer | 926,909.50 | |
| 39 | 37 | Vaughn Taylor | 0.00 | 910,779.00 |
| 40 | 45 | Harry Higgs | 96,219.00 | 885,994.00 |
| 41 | 38 | Brendan Steele | 857,248.10 | |
| 42 | 39 | Billy Horschel | 839,110.50 | |
| 43 | 40 | Scott Harrington | 0.00 | 837,787.15 |
| 44 | 41 | Dylan Frittelli | 835,749.00 | |
| 45 | 42 | Denny McCarthy | 832,119.15 | |
| 46 | 43 | Brian Harman | 809,086.03 | |
| 47 | 44 | Pat Perez | 0.00 | 805,204.50 |
| 48 | 46 | Xinjun Zhang | 16,770.00 | 797,978.15 |
| 49 | 53 | Joel Dahmen | 138,450.00 | 786,209.10 |
| 50 | 69 | Daniel Berger | 277,388.00 | 778,344.28 |
| 51 | 47 | Bubba Watson | 756,331.67 | |
| 52 | 60 | Max Homa | 138,450.00 | 724,926.50 |
| 53 | 48 | Collin Morikawa | 721,050.50 | |
| 54 | 49 | Brian Stuard | 0.00 | 710,610.59 |
| 55 | 80 | Matt Jones | 277,388.00 | 706,105.00 |
| 56 | 50 | Bud Cauley | 701,193.80 | |
| 57 | 51 | Brandt Snedeker | 0.00 | 686,458.86 |
| 58 | 163 | Phil Mickelson | 538,200.00 | 686,094.17 |
| 59 | 85 | Maverick McNealy | 277,388.00 | 685,429.00 |
