【ヨーロピアンツアー 2020】ISPSハンダヴィックオープン:ポイント・賞金一覧
ISPSハンダヴィックオープン終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
※レーストゥドバイランク110位のボーダーラインを450.000ポイント、
同125位のボーダーラインを350.000ポイントと仮に設定し、
Re:110及びRe:125でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※「Menber」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります(0ポイントのノンメンバーは表示していません)。
谷さんは今回22位タイでR2Dポイント21.000と10,331.17ユーロを獲得し、R2Dランクは164位タイとなっています。アフィリエイトメンバー登録をしているため、R2Dランクには名前が反映されますが、ツアーメンバーではないため、次のヨーロピアンツアーの試合への出場は未定です。
今大会優勝したミンウー・リーが52位から11位に、単独2位のライアン・フォックスが70位から19位に順位を上げています。
■ TOURNAMENT RESULT
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
| POS | PLAYER | POINTS | MONEY(EUR) | NonM |
| T22 | Hideto TANIHARA | 21.000 | 10,331.17 |
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2020シーズン累計)
| Race to Dobai Point | MONEY (EUR) |
Member | ||||
| PLAYER | POINTS | RANK | Re:110 | Re:125 | ||
| Masahiro Kawamura | 111.050 | 63 | 338.950 | 238.950 | 94,012.17 | |
| Hideto Tanihara | 21.000 | T164 | 429.000 | 329.000 | 10,331.17 | AM |
| Mikumu Horikawa | 11.200 | - | - | - | 4,921.99 | NM |
同125位のボーダーラインを350.000ポイントと仮に設定し、
Re:110及びRe:125でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※「Menber」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります(0ポイントのノンメンバーは表示していません)。
谷さんは今回22位タイでR2Dポイント21.000と10,331.17ユーロを獲得し、R2Dランクは164位タイとなっています。アフィリエイトメンバー登録をしているため、R2Dランクには名前が反映されますが、ツアーメンバーではないため、次のヨーロピアンツアーの試合への出場は未定です。
※『NonM』欄に「*」のマークのある選手はレーストゥドバイランク対象外、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
| POS | PLAYER | CTRY | POINTS | MONEY(EUR) | NonM |
| 1 | Min Woo LEE | AUS | 335.000 | 162,915.90 | |
| 2 | Ryan FOX | NZL | 222.000 | 108,608.60 | |
| T3 | Marcus FRASER | AUS | 103.000 | 50,374.87 | |
| T3 | Robin SCIOT-SIEGRIST | FRA | 103.000 | 50,374.87 | |
| T3 | Travis SMYTH | AUS | 103.000 | 50,374.87 | |
| 6 | Jake MCLEOD | AUS | 70.000 | 34,677.52 | |
| T7 | Darren BECK | AUS | 48.600 | 23,967.57 | * |
| T7 | Ashley HALL | AUS | 48.600 | 23,967.57 | * |
| T7 | Sam HORSFIELD | ENG | 48.600 | 23,967.57 | |
| T7 | Jed MORGAN | AUS | - | - | ** |
| T7 | Sami VALIMAKI | FIN | 48.600 | 23,967.57 | |
| T12 | Nick FLANAGAN | AUS | 34.400 | 17,010.89 | |
| T12 | Lucas HERBERT | AUS | 34.400 | 17,010.89 | |
| T12 | Niklas LEMKE | SWE | 34.400 | 17,010.89 | |
| T15 | Alejandro CAÑIZARES | ESP | 28.200 | 13,947.99 | |
| T15 | Daniel HILLIER | NZL | 28.200 | 13,947.99 | |
| T15 | Matthew MILLAR | AUS | 28.200 | 13,947.99 | * |
| T15 | Zach MURRAY | AUS | 28.200 | 13,947.99 | |
| T15 | Anthony QUAYLE | AUS | 28.200 | 13,947.99 | * |
| T20 | Richard GREEN | AUS | 24.300 | 12,090.70 | |
| T20 | Matthew JORDAN | ENG | 24.300 | 12,090.70 | |
| T22 | Cory CRAWFORD | AUS | 21.000 | 10,331.17 | * |
| T22 | Ben ECCLES | AUS | 21.000 | 10,331.17 | |
| T22 | Jarryd FELTON | AUS | 21.000 | 10,331.17 | |
| T22 | Rikard KARLBERG | SWE | 21.000 | 10,331.17 | |
| T22 | Benjamin POKE | DEN | 21.000 | 10,331.17 | |
| T22 | Jason SCRIVENER | AUS | 21.000 | 10,331.17 | |
| T22 | Matthew STIEGER | AUS | 21.000 | 10,331.17 | * |
| T22 | Hideto TANIHARA | JPN | 21.000 | 10,331.17 | |
| T22 | Blake WINDRED | AUS | 21.000 | 10,331.17 | |
| 31 | Blake COLLYER | AUS | 18.000 | 8,864.89 | * |
| 32 | Scott ARNOLD | AUS | 17.400 | 8,571.63 | * |
| T33 | Peter FOWLER | AUS | 16.400 | 7,985.12 | |
| T33 | Andrew MARTIN | AUS | 16.400 | 7,985.12 | * |
| T33 | David SMAIL | NZL | 16.400 | 7,985.12 | * |
| T36 | Lincoln TIGHE | AUS | 15.400 | 7,398.60 | * |
| T36 | Josh YOUNGER | AUS | 15.400 | 7,398.60 | * |
| 38 | Geoff OGILVY | AUS | 14.800 | 7,105.35 | |
| T39 | Jonathan CALDWELL | NIR | 13.400 | 6,421.09 | |
| T39 | Sebastian GARCIA RODRIGUEZ | ESP | 13.400 | 6,421.09 | |
| T39 | Matthew GRIFFIN | AUS | 13.400 | 6,421.09 | * |
| T39 | Steven JEFFRESS | AUS | 13.400 | 6,421.09 | * |
| T39 | Brad KENNEDY | AUS | 13.400 | 6,421.09 | * |
| T39 | Luke TOOMEY | NZL | 13.400 | 6,421.09 | * |
| T45 | Derek ACKERMAN | USA | 10.400 | 4,954.81 | * |
| T45 | Wil BESSELING | NED | 10.400 | 4,954.81 | |
| T45 | Ashley CHESTERS | ENG | 10.400 | 4,954.81 | |
| T45 | Sean CROCKER | USA | 10.400 | 4,954.81 | |
| T45 | Martin DIVE | AUS | 10.400 | 4,954.81 | * |
| T45 | Peter LONARD | AUS | 10.400 | 4,954.81 | * |
| T45 | Gareth PADDISON | NZL | 10.400 | 4,954.81 | * |
| T45 | Cormac SHARVIN | NIR | 10.400 | 4,954.81 | |
| T45 | Lars VAN MEIJEL | NED | 10.400 | 4,954.81 | |
| T54 | Dave COUPLAND | ENG | 7.230 | 3,432.67 | |
| T54 | Michael HENDRY | NZL | 7.230 | 3,432.67 | * |
| T54 | Hugo LEON | CHI | 7.230 | 3,432.67 | |
| T54 | Aaron TOWNSEND | AUS | 7.230 | 3,432.67 | * |
| T54 | Justin WARREN | AUS | 7.230 | 3,432.67 | * |
| T54 | Shae WOOLS COBB | AUS | 7.230 | 3,432.67 | * |
| T54 | Kevin YUAN | AUS | 7.230 | 3,432.67 | * |
| T61 | Stephen ALLAN | AUS | 5.700 | 2,755.39 | * |
| T61 | Aaron COCKERILL | CAN | 5.700 | 2,755.39 | |
| T61 | Denzel IEREMIA | NZL | 5.700 | 2,755.39 | * |
| T61 | Brett RANKIN | AUS | 5.700 | 2,755.39 | * |
| T65 | Nick CULLEN | AUS | 5.100 | 2,462.13 | |
| T65 | Daniel FOX | AUS | 5.100 | 2,462.13 | * |
| T65 | Andre LAUTEE | AUS | - | - | ** |
| 68 | Ryan MCCARTHY | AUS | 4.800 | 2,150.54 | * |
| 69 | Peter . WILSON | AUS | 4.600 | 2,148.10 | * |
| T70 | Andrew EVANS | AUS | 4.300 | 2,143.52 | * |
| T70 | Chang Gi LEE | KOR | 4.300 | 2,143.52 | * |
| 72 | Robbie MORRISON | SCO | 4.000 | 2,138.94 | * |
| T73 | James ANSTISS | NZL | - | - | * |
| T73 | Andrew DODT | AUS | - | - | |
| T73 | Daniel GALE | AUS | - | - | |
| T73 | Simon HAWKES | AUS | - | - | |
| T73 | Matt JAGER | AUS | - | - | * |
| T73 | Cameron JOHN | AUS | - | - | * |
| T73 | David LAW | SCO | - | - | |
| T73 | Haotong LI | CHN | - | - | |
| T73 | James MARCHESANI | AUS | - | - | * |
| T73 | Kade MCBRIDE | AUS | - | - | * |
| T73 | Kyle MICHEL | AUS | - | - | * |
| T73 | Nick O'HERN | AUS | - | - | * |
| T73 | Terry PILKADARIS | AUS | - | - | |
| T73 | Tom POWER HORAN | AUS | - | - | * |
| T73 | Michael SIM | AUS | - | - | * |
| T73 | Connor SYME | SCO | - | - | |
| T89 | Dale BRANDT-RICHARDS | AUS | - | - | * |
| T89 | John CATLIN | USA | - | - | |
| T89 | James GRIERSON | AUS | - | - | * |
| T89 | Taylor MACDONALD | AUS | - | - | * |
| T89 | Callan O'REILLY | AUS | - | - | * |
| T89 | Wade ORMSBY | AUS | - | - | |
| T89 | Garrick PORTEOUS | ENG | - | - | |
| T89 | Campbell RAWSON | NZL | - | - | * |
| T89 | Brady WATT | AUS | - | - | * |
| T98 | David BRANSDON | AUS | - | - | * |
| T98 | Yu-Cheng HSU | TPE | - | - | ** |
| T98 | Max MCCARDLE | AUS | - | - | * |
| T98 | Dimitrios PAPADATOS | AUS | - | - | |
| T98 | Brett RUMFORD | AUS | - | - | |
| T98 | Dale WILLIAMSON | AUS | - | - | * |
| T98 | Jordan ZUNIC | AUS | - | - | * |
| T105 | Charlie DANN | AUS | - | - | * |
| T105 | Louis DE JAGER | RSA | - | - | |
| T105 | Josh GEARY | NZL | - | - | |
| T105 | Janne KASKE | FIN | - | - | |
| T109 | Josh ARMSTRONG | AUS | - | - | ** |
| T109 | Harry BATEMAN | NZL | - | - | * |
| T109 | Peter COOKE | AUS | - | - | * |
| T109 | Louis DOBBELAR | AUS | - | - | ** |
| T109 | Daniel NISBET | AUS | - | - | * |
| T109 | Jason NORRIS | AUS | - | - | |
| T109 | Blake PROVERBS | AUS | - | - | * |
| T109 | Darius VAN DRIEL | NED | - | - | |
| T109 | Dale WHITNELL | ENG | - | - | |
| T118 | Quinton HOWE | AUS | - | - | * |
| T118 | Hyunsik KONG | AUS | - | - | * |
| T118 | John LYRAS | AUS | - | - | * |
| T118 | Aaron PIKE | AUS | - | - | * |
| T118 | Andrew SCHONEWILLE | AUS | - | - | * |
| T118 | Alex SIMPSON | AUS | - | - | * |
| T118 | Ryan WOODWARD | AUS | - | - | * |
| T118 | Suradit YONGCHAROENCHAI | THA | - | - | |
| T126 | Maverick ANTCLIFF | AUS | - | - | |
| T126 | Anthony MARCHESANI | AUS | - | - | * |
| T128 | Josh CLARKE | AUS | - | - | * |
| T128 | Matt DOWLING | AUS | - | - | * |
| T128 | Rick KULACZ | AUS | - | - | * |
| T128 | Yung-Hua LIU | TPE | - | - | ** |
| T128 | Peter O'MALLEY | AUS | - | - | |
| T128 | Dylan PERRY | AUS | - | - | * |
| T134 | Yikeun CHANG | KOR | - | - | |
| T134 | Taylor GILL | NZL | - | - | * |
| T134 | Jay MACKENZIE | AUS | - | - | * |
| T137 | Lloyd RADCLIFFE | AUS | - | - | * |
| T137 | Joel SJÖHOLM | SWE | - | - | |
| T137 | Ching-Hung SU | TPE | - | - | ** |
| T137 | Ryan CHISNALL | NZL | - | - | * |
| T141 | David MICHELUZZI | AUS | - | - | |
| T141 | Linus YIP | AUS | - | - | * |
| T141 | Luke BROWN | NZL | - | - | * |
| 144 | Robert HOGAN | AUS | - | - | * |
■ RACE TO DUBAI RANKINGS
今大会優勝したミンウー・リーが52位から11位に、単独2位のライアン・フォックスが70位から19位に順位を上げています。
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
| 1 | 1 | Lee WESTWOOD | 1,183.275 | |
| 2 | 2 | Lucas HERBERT | 34.400 | 802.030 |
| 3 | 3 | Graeme MCDOWELL | 710.000 | |
| 4 | 4 | Victor PEREZ | 604.571 | |
| 5 | 5 | Tommy FLEETWOOD | 592.022 | |
| 6 | 6 | Branden GRACE | 565.567 | |
| 7 | 7 | Louis OOSTHUIZEN | 564.156 | |
| 8 | 8 | Christiaan BEZUIDENHOUT | 561.917 | |
| 9 | 9 | Matthew FITZPATRICK | 545.617 | |
| 10 | 10 | Pablo LARRAZÁBAL | 523.963 | |
| 11 | 52 | Min Woo LEE | 335.000 | 449.914 |
| 12 | 11 | Gavin GREEN | 360.669 | |
| 13 | 12 | Rasmus HØJGAARD | 347.925 | |
| 14 | 13 | Ross FISHER | 346.025 | |
| 15 | 14 | Thomas PIETERS | 339.658 | |
| 16 | 15 | Adam SCOTT | 335.000 | |
| 17 | 16 | Joel SJÖHOLM | 0.000 | 323.600 |
| 18 | 17 | Renato PARATORE | 316.294 | |
| 19 | 70 | Ryan FOX | 222.000 | 314.193 |
| 20 | 18 | Sergio GARCIA | 307.381 | |
| 21 | 19 | Dean BURMESTER | 294.758 | |
| 22 | 20 | Adri ARNAUS | 287.113 | |
| 23 | 21 | Thomas DETRY | 268.600 | |
| 24 | 22 | Martin KAYMER | 267.192 | |
| 25 | 23 | Shaun NORRIS | 256.725 | |
| 26 | 24 | Ashun WU | 232.113 | |
| 27 | 25 | Jack SENIOR | 228.675 | |
| 28 | 26 | Tom LEWIS | 219.333 | |
| 29 | 27 | Matthieu PAVON | 212.305 | |
| 30 | 28 | Antoine ROZNER | 210.325 |
| THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
| 31 | 29 | Grant FORREST | 195.884 | |
| 32 | 30 | Jack SINGH BRAR | 194.914 | |
| 33 | 31 | Scott JAMIESON | 192.700 | |
| 34 | 32 | Kurt KITAYAMA | 191.250 | |
| 35 | 53 | Sam HORSFIELD | 48.600 | 162.860 |
| 36 | 33 | Andy SULLIVAN | 162.582 | |
| 37 | 34 | Erik VAN ROOYEN | 159.552 | |
| 38 | 35 | Johannes VEERMAN | 157.404 | |
| 39 | T102 | Robin SCIOT-SIEGRIST | 103.000 | 153.000 |
| 40 | T39 | Wil BESSELING | 10.400 | 152.067 |
| 41 | 36 | Zander LOMBARD | 150.807 | |
| 42 | 37 | Bernd WIESBERGER | 149.800 | |
| 43 | 38 | Mike LORENZO-VERA | 148.542 | |
| 44 | 117 | Travis SMYTH | 103.000 | 146.200 |
| 45 | T39 | Charl SCHWARTZEL | 141.667 | |
| 46 | 41 | Marcus ARMITAGE | 141.225 | |
| 47 | 42 | Justin HARDING | 140.160 | |
| 48 | 43 | Benjamin HEBERT | 137.730 | |
| 49 | 44 | Shane LOWRY | 133.318 | |
| 50 | 45 | David LIPSKY | 130.255 | |
| 51 | 46 | Connor SYME | 0.000 | 126.967 |
| 52 | 47 | Victor DUBUISSON | 126.775 | |
| 53 | 75 | Nick FLANAGAN | 34.400 | 122.200 |
| 54 | 48 | Rafa CABRERA BELLO | 120.801 | |
| 55 | 49 | Jordan SMITH | 119.863 | |
| 56 | 50 | Søren KJELDSEN | 119.400 | |
| 57 | 51 | Wade ORMSBY | 0.000 | 119.300 |
| 58 | 74 | Zach MURRAY | 28.200 | 116.022 |
| 59 | 54 | Romain LANGASQUE | 112.600 | |
| 60 | 55 | Abraham ANCER | 112.425 | |
| 61 | 56 | Brandon STONE | 112.185 | |
| 62 | 57 | Francesco LAPORTA | 111.425 | |
| 63 | 58 | Masahiro KAWAMURA | 111.225 | |
| 64 | 59 | Matthias SCHWAB | 108.360 | |
| 65 | 60 | Paul WARING | 108.281 | |
| 66 | 61 | Edoardo MOLINARI | 107.863 | |
| 67 | 62 | Ian POULTER | 107.404 | |
| 68 | 63 | Sebastian HEISELE | 105.522 | |
| 69 | T206 | Marcus FRASER | 103.000 | 103.000 |
| 70 | 64 | Eddie PEPPERELL | 102.447 | |
| 71 | 65 | George COETZEE | 101.730 | |
| 72 | 66 | Jeff WINTHER | 99.975 | |
| 73 | 67 | Richie RAMSAY | 99.180 | |
| 74 | 68 | Robert MACINTYRE | 95.342 | |
| 75 | 69 | Haotong LI | 0.000 | 94.067 |
| 76 | 77 | Sean CROCKER | 10.400 | 91.588 |
| 77 | 71 | Louis DE JAGER | 0.000 | 91.300 |
| 78 | 72 | Julien GUERRIER | 89.450 | |
| 79 | 73 | Scott HEND | 88.900 | |
| 80 | 76 | Nacho ELVIRA | 87.304 | |
| 81 | 86 | Ashley CHESTERS | 10.400 | 82.041 |
| 82 | 78 | Sebastian SODERBERG | 77.575 | |
| 83 | 79 | Calum HILL | 73.875 | |
| 84 | 80 | Alexander BJÖRK | 73.580 | |
| 85 | 81 | Joakim LAGERGREN | 73.425 | |
| 86 | 82 | Adrian OTAEGUI | 73.422 | |
| 87 | 83 | Lorenzo GAGLI | 73.191 | |
| 88 | 84 | Joost LUITEN | 72.700 | |
| 89 | 85 | JC RITCHIE | 71.655 | |
| 90 | 87 | Nicolas COLSAERTS | 71.316 | |
| 91 | 118 | Alejandro CAÑIZARES | 28.200 | 70.600 |
| 92 | T206 | Jake MCLEOD | 70.000 | 70.000 |
| 93 | 88 | Haydn PORTEOUS | 68.175 | |
| 94 | 169 | Sami VALIMAKI | 48.600 | 62.500 |
| 95 | 89 | Maverick ANTCLIFF | 0.000 | 61.925 |
| 96 | 90 | Tapio PULKKANEN | 61.114 | |
| 97 | 110 | Jonathan CALDWELL | 13.400 | 59.015 |
| 98 | 91 | David DRYSDALE | 57.538 | |
| 99 | 130 | Jason SCRIVENER | 20.978 | 54.091 |
| 100 | 92 | Miguel Ángel JIMÉNEZ | 53.429 | |
| 101 | 93 | Kalle SAMOOJA | 53.241 | |
| T102 | T94 | Jorge CAMPILLO | 53.200 | |
| T102 | T94 | Patrick CANTLAY | 53.200 | |
| 104 | 96 | Hennie DU PLESSIS | 52.880 | |
| 105 | 97 | David LAW | 0.000 | 52.688 |
| 106 | 98 | Adrian MERONK | 52.525 | |
| 107 | 99 | Thriston LAWRENCE | 52.505 | |
| 108 | 100 | Henrik STENSON | 51.850 | |
| 109 | 101 | Justin WALTERS | 51.100 | |
| 110 | T102 | Andrew DODT | 0.000 | 50.000 |
| 111 | 104 | David HOWELL | 48.880 | |
| 112 | 105 | Garrick PORTEOUS | 0.000 | 48.825 |
| T113 | T106 | Stephen GALLACHER | 46.467 | |
| T113 | T106 | Richard MCEVOY | 46.467 | |
| T113 | T106 | Steven BROWN | 46.467 | |
| 116 | 109 | Bryce EASTON | 46.160 | |
| 117 | 111 | Viktor HOVLAND | 45.156 | |
| 118 | 112 | Nino BERTASIO | 44.989 | |
| 119 | 113 | Minkyu KIM | 44.400 | |
| 120 | 114 | Aaron RAI | 44.380 | |
| 121 | 115 | Clément SORDET | 44.175 | |
| 122 | 116 | Richard BLAND | 43.892 | |
| 123 | T165 | Daniel HILLIER | 28.200 | 42.600 |
| 124 | 119 | Matt WALLACE | 41.425 | |
| T125 | T120 | Kiradech APHIBARNRAT | 40.600 | |
| T125 | T120 | Oliver FISHER | 40.600 | |
| 127 | T153 | Benjamin POKE | 20.978 | 40.503 |
| 128 | 194 | Niklas LEMKE | 34.400 | 40.350 |
| 129 | 122 | Sihwan KIM | 38.850 | |
| T130 | T123 | Robin ROUSSEL | 38.775 | |
| T130 | T123 | Laurie CANTER | 38.775 | |
| T130 | T123 | Richard STERNE | 38.775 | |
| 133 | 126 | Mikko KORHONEN | 37.613 | |
| 134 | 171 | Matthew JORDAN | 24.400 | 37.325 |
| 135 | T139 | Lars VAN MEIJEL | 10.400 | 36.800 |
| 136 | 127 | Harry HALL | 36.600 | |
| 137 | T165 | Blake WINDRED | 20.978 | 35.378 |
| 138 | 128 | Romain WATTEL | 34.275 | |
| 139 | 129 | Trevor FISHER JNR | 33.267 | |
| T140 | 137 | Nick CULLEN | 5.100 | 32.700 |
| T140 | 131 | James MORRISON | 32.700 | |
| 142 | 132 | Brett RUMFORD | 0.000 | 32.600 |
| 143 | 133 | Marcel SIEM | 31.600 | |
| 144 | 162 | Sebastian GARCIA RODRIGUEZ | 13.400 | 29.600 |
| 145 | 134 | Alexander LEVY | 28.475 | |
| 146 | 135 | Gaganjeet BHULLAR | 27.875 | |
| 147 | T190 | Rikard KARLBERG | 20.978 | 27.818 |
| 148 | 136 | Rhys ENOCH | 27.800 | |
| 149 | 138 | Lorenzo SCALISE | 27.114 | |
| 150 | 195 | Jarryd FELTON | 20.978 | 26.878 |
| 151 | T139 | Wilco NIENABER | 26.400 | |
| 152 | 141 | Danny WILLETT | 25.925 | |
| 153 | T206 | Richard GREEN | 24.400 | 24.400 |
| 154 | T157 | Aaron COCKERILL | 24.067 | |
| 155 | 142 | Damien PERRIER | 5.700 | 24.000 |
| 156 | 143 | Joachim B. HANSEN | 23.913 | |
| 157 | 144 | Pedro FIGUEIREDO | 23.825 | |
| 158 | 145 | Oliver FARR | 23.075 | |
| 159 | 146 | Robert KARLSSON | 22.950 | |
| 160 | 147 | Garrick HIGGO | 22.450 | |
| 161 | 148 | Thomas AIKEN | 22.000 | |
| 162 | 149 | Garth MULROY | 21.867 | |
| 163 | 150 | Stewart CINK | 21.560 | |
| 164 | T206 | Hideto TANIHARA | 21.000 | |
| T165 | 151 | Shubhankar SHARMA | 20.978 | 20.978 |
| T165 | T206 | Ben ECCLES | 20.978 | 20.978 |
| 167 | 152 | Grégory HAVRET | 19.958 | |
| 168 | T153 | Adrien SADDIER | 19.525 | |
| 169 | T177 | Dave COUPLAND | 7.229 | 19.029 |
| 170 | 155 | Yanwei LIU | 18.600 | |
| 171 | 156 | Lee SLATTERY | 18.413 | |
| 172 | T157 | Josh GEARY | 0.000 | 18.300 |
| 173 | 159 | Padraig HARRINGTON | 18.275 | |
| 174 | 160 | Thomas BJØRN | 18.200 | |
| 175 | 161 | Ernie ELS | 17.425 | |
| 176 | T206 | Peter FOWLER | 16.400 | 16.400 |
| 177 | 163 | Carlos PIGEM | 15.900 | |
| 178 | 164 | Thomas LINARD | 15.600 | |
| 179 | T206 | Geoff OGILVY | 14.800 | 14.800 |
| 180 | 167 | Andrew JOHNSTON | 14.350 | |
| 181 | 168 | Matthew BALDWIN | 14.200 | |
| 182 | 170 | Neil SCHIETEKAT | 13.600 | |
| T183 | T172 | Fabrizio ZANOTTI | 12.441 | |
| T183 | T172 | Marcus KINHULT | 12.441 | |
| T183 | T172 | Jazz JANEWATTANANOND | 12.441 | |
| T186 | T175 | Callum SHINKWIN | 12.113 | |
| T186 | T175 | Niklas Norgaard MØLLER | 12.113 | |
| 188 | T177 | Marc WARREN | 11.800 | |
| T189 | T179 | Gonzalo FDEZ-CASTAÑO | 11.400 | |
| T189 | T179 | John CATLIN | 0.000 | 11.400 |
| 191 | T206 | Cormac SHARVIN | 10.400 | 10.400 |
| 192 | 181 | Ross McGOWAN | 10.050 | |
| T193 | T182 | Simon HAWKES | 0.000 | 9.600 |
| T193 | T182 | Paul LAWRIE | 9.600 | |
| T195 | T184 | Chase HANNA | 9.000 | |
| T195 | T184 | Grégory BOURDY | 9.000 | |
| 197 | 186 | Daniel GALE | 0.000 | 8.600 |
| 198 | 187 | Oliver WILSON | 7.975 | |
| 199 | 188 | Maximilian KIEFFER | 7.450 | |
| 200 | T206 | Hugo LEON | 7.229 | 7.229 |
| 201 | 189 | Toby TREE | 7.013 | |
| T202 | T190 | Chris PAISLEY | 6.840 | |
| T202 | T190 | Gavin MOYNIHAN | 6.840 | |
| 204 | 193 | Janne KASKE | 0.000 | 6.350 |
| 205 | 196 | Darren FICHARDT | 5.800 | |
| T206 | T197 | Hurly LONG | 5.500 | |
| T206 | T197 | Matias CALDERON | 5.500 | |
| 208 | 199 | Jacques KRUYSWIJK | 5.000 | |
| T209 | T200 | Ricardo SANTOS | 4.900 | |
| T209 | T200 | Dale WHITNELL | 0.000 | 4.900 |
| T209 | T200 | Dimitrios PAPADATOS | 0.000 | 4.900 |
| 212 | 203 | David MICHELUZZI | 0.000 | 4.500 |
| 213 | 204 | Philip ERIKSSON | 4.100 | |
| 214 | 205 | Viraj MADAPPA | 3.800 |




