WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 9
- 2020/03/02 17:00
- カテゴリー:WORLD GOLF RANKING, 2020年
WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 9 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、WGRは19位に浮上しています。
今週のWGR50位以内にプレーヤーズチャンピオンシップの出場資格が与えられます。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、WGRは19位に浮上しています。
今週のWGR50位以内にプレーヤーズチャンピオンシップの出場資格が与えられます。
This Week | Last week | End 2019 | Ctry | Name | Average Points | Total Points |
1 | 1 | 2 | NIR | Rory McIlroy | 9.3140 | 447.07 |
2 | 2 | 3 | ESP | Jon Rahm | 8.7397 | 419.50 |
3 | 3 | 1 | USA | Brooks Koepka | 8.2346 | 362.32 |
4 | 4 | 4 | USA | Justin Thomas | 7.6555 | 352.15 |
5 | 5 | 5 | USA | Dustin Johnson | 6.7323 | 282.76 |
6 | 7 | 7 | USA | Patrick Cantlay | 6.0743 | 261.20 |
7 | 6 | 13 | AUS | Adam Scott | 5.9868 | 257.43 |
8 | 9 | 11 | USA | Webb Simpson | 5.9093 | 265.92 |
9 | 8 | 12 | USA | Patrick Reed | 5.8741 | 305.45 |
10 | 12 | 10 | ENG | Tommy Fleetwood | 5.7811 | 300.62 |
11 | 10 | 6 | USA | Tiger Woods | 5.6826 | 227.30 |
12 | 11 | 9 | USA | Xander Schauffele | 5.6302 | 281.51 |
13 | 13 | 8 | ENG | Justin Rose | 5.1736 | 248.33 |
14 | 14 | 14 | USA | Bryson DeChambeau | 4.8987 | 254.73 |
15 | 15 | 16 | USA | Tony Finau | 4.7966 | 249.43 |
16 | 16 | 24 | USA | Matt Kuchar | 4.5656 | 237.41 |
17 | 17 | 17 | USA | Gary Woodland | 4.4437 | 226.63 |
18 | 18 | 20 | RSA | Louis Oosthuizen | 4.2897 | 205.91 |
19 | 20 | 21 | JPN | Hideki Matsuyama | 4.2433 | 220.65 |
20 | 19 | 19 | IRL | Shane Lowry | 4.2365 | 220.30 |
21 | 22 | 28 | AUS | Marc Leishman | 4.0947 | 196.54 |
22 | 21 | 15 | ENG | Paul Casey | 4.0740 | 207.78 |
23 | 23 | 22 | AUT | Bernd Wiesberger | 3.8725 | 154.90 |
24 | 24 | 25 | ENG | Matthew Fitzpatrick | 3.7391 | 194.43 |
25 | 34 | 34 | KOR | Sungjae Im | 3.6089 | 187.66 |
26 | 26 | 18 | ITA | Francesco Molinari | 3.6048 | 158.61 |
27 | 25 | 23 | USA | Rickie Fowler | 3.5622 | 153.17 |
28 | 30 | 59 | ENG | Lee Westwood | 3.2104 | 138.05 |
29 | 27 | 38 | MEX | Abraham Ancer | 3.2024 | 166.53 |
30 | 28 | 27 | USA | Kevin Na | 3.1690 | 155.28 |
31 | 29 | 26 | SWE | Henrik Stenson | 3.1182 | 140.32 |
32 | 31 | 32 | ENG | Tyrrell Hatton | 2.9885 | 146.44 |
33 | 32 | 29 | ENG | Danny Willett | 2.8688 | 149.18 |
34 | 33 | 35 | USA | Kevin Kisner | 2.8146 | 146.36 |
35 | 35 | 33 | USA | Billy Horschel | 2.7994 | 145.57 |
36 | 36 | 36 | USA | Chez Reavie | 2.7757 | 144.34 |
37 | 37 | 53 | AUS | Cameron Smith | 2.7610 | 143.57 |
38 | 38 | 31 | JPN | Shugo Imahira | 2.6799 | 139.35 |
39 | 43 | 45 | FRA | Victor Perez | 2.6663 | 133.31 |
40 | 39 | 40 | THA | Jazz Janewattananond | 2.6646 | 138.56 |
41 | 41 | 39 | ESP | Sergio Garcia | 2.6611 | 135.72 |
42 | 40 | 49 | RSA | Erik van Rooyen | 2.6444 | 137.51 |
43 | 42 | 30 | ENG | Matt Wallace | 2.6002 | 135.21 |
44 | 44 | 41 | ESP | Rafa Cabrera Bello | 2.5103 | 130.54 |
45 | 45 | 37 | AUS | Jason Day | 2.4730 | 103.87 |
46 | 46 | 46 | USA | Brandt Snedeker | 2.4701 | 128.44 |
47 | 52 | 42 | KOR | Byeong Hun An | 2.4274 | 126.22 |
48 | 47 | 47 | USA | Bubba Watson | 2.3886 | 105.10 |
49 | 48 | 87 | RSA | Christiaan Bezuidenhout | 2.3485 | 122.12 |
50 | 49 | 121 | NIR | Graeme McDowell | 2.3186 | 115.93 |
51位~200位