WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 28
- 2020/07/13 17:00
- カテゴリー:WORLD GOLF RANKING, 2020年
WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 28 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはワークデイチャリティオープン22位タイで、WGRは23位をキープしています。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはワークデイチャリティオープン22位タイで、WGRは23位をキープしています。
| This Week | Last week | End 2019 | Ctry | Name | Average Points | Total Points |
| 1 | 1 | 2 | NIR | Rory McIlroy | 8.7457 | 419.79 |
| 2 | 2 | 3 | ESP | Jon Rahm | 7.8535 | 384.82 |
| 3 | 5 | 4 | USA | Justin Thomas | 7.6735 | 368.33 |
| 4 | 3 | 5 | USA | Dustin Johnson | 7.4949 | 314.79 |
| 5 | 4 | 11 | USA | Webb Simpson | 7.1301 | 313.73 |
| 6 | 6 | 1 | USA | Brooks Koepka | 6.7312 | 323.10 |
| 7 | 7 | 14 | USA | Bryson DeChambeau | 6.2393 | 324.45 |
| 8 | 9 | 12 | USA | Patrick Reed | 5.8471 | 304.05 |
| 9 | 10 | 13 | AUS | Adam Scott | 5.8385 | 233.54 |
| 10 | 8 | 7 | USA | Patrick Cantlay | 5.8383 | 245.21 |
| 11 | 11 | 9 | USA | Xander Schauffele | 5.4492 | 277.91 |
| 12 | 12 | 10 | ENG | Tommy Fleetwood | 5.1222 | 266.36 |
| 13 | 29 | 65 | USA | Collin Morikawa | 4.9607 | 198.43 |
| 14 | 14 | 6 | USA | Tiger Woods | 4.8630 | 194.52 |
| 15 | 15 | 32 | ENG | Tyrrell Hatton | 4.8114 | 230.94 |
| 16 | 13 | 8 | ENG | Justin Rose | 4.7622 | 233.35 |
| 17 | 16 | 28 | AUS | Marc Leishman | 4.4824 | 215.15 |
| 18 | 19 | 17 | USA | Gary Woodland | 4.3126 | 224.26 |
| 19 | 17 | 16 | USA | Tony Finau | 4.2866 | 222.90 |
| 20 | 18 | 24 | USA | Matt Kuchar | 4.2509 | 216.80 |
| 21 | 20 | 38 | MEX | Abraham Ancer | 3.9925 | 207.61 |
| 22 | 22 | 34 | KOR | Sungjae Im | 3.9847 | 207.20 |
| 23 | 23 | 21 | JPN | Hideki Matsuyama | 3.9372 | 204.73 |
| 24 | 21 | 20 | RSA | Louis Oosthuizen | 3.8766 | 186.08 |
| 25 | 24 | 15 | ENG | Paul Casey | 3.8331 | 183.99 |
| 26 | 25 | 19 | IRL | Shane Lowry | 3.8124 | 198.24 |
| 27 | 26 | 25 | ENG | Matthew Fitzpatrick | 3.7069 | 192.76 |
| 28 | 27 | 154 | USA | Daniel Berger | 3.6372 | 156.40 |
| 29 | 28 | 22 | AUT | Bernd Wiesberger | 3.5220 | 140.88 |
| 30 | 32 | 27 | USA | Kevin Na | 3.1631 | 154.99 |
| 31 | 31 | 23 | USA | Rickie Fowler | 3.1427 | 141.42 |
| 32 | 30 | 18 | ITA | Francesco Molinari | 3.1157 | 124.63 |
| 33 | 42 | 93 | NOR | Viktor Hovland | 3.0953 | 123.81 |
| 34 | 33 | 59 | ENG | Lee Westwood | 2.9535 | 127.00 |
| 35 | 34 | 26 | SWE | Henrik Stenson | 2.9223 | 122.74 |
| 36 | 35 | 35 | USA | Kevin Kisner | 2.8781 | 149.66 |
| 37 | 36 | 29 | ENG | Danny Willett | 2.8386 | 147.61 |
| 38 | 37 | 39 | ESP | Sergio Garcia | 2.7758 | 138.79 |
| 39 | 38 | 33 | USA | Billy Horschel | 2.6776 | 139.24 |
| 40 | 39 | 36 | USA | Chez Reavie | 2.5921 | 134.79 |
| 41 | 40 | 53 | AUS | Cameron Smith | 2.4850 | 126.73 |
| 42 | 41 | 49 | RSA | Erik van Rooyen | 2.4668 | 128.28 |
| 43 | 43 | 45 | FRA | Victor Perez | 2.4297 | 121.48 |
| 44 | 50 | 122 | USA | Kevin Streelman | 2.4288 | 126.30 |
| 45 | 44 | 40 | THA | Jazz Janewattananond | 2.4013 | 124.87 |
| 46 | 45 | 31 | JPN | Shugo Imahira | 2.3780 | 123.66 |
| 47 | 46 | 30 | ENG | Matt Wallace | 2.3565 | 122.54 |
| 48 | 47 | 87 | RSA | Christiaan Bezuidenhout | 2.3449 | 121.94 |
| 49 | 49 | 121 | NIR | Graeme McDowell | 2.3080 | 113.09 |
| 50 | 48 | 41 | ESP | Rafa Cabrera Bello | 2.3024 | 119.73 |
| This Week | Last week | End 2019 | Ctry | Name | Average Points | Total Points |
| 51 | 60 | 43 | ENG | Ian Poulter | 2.2964 | 119.41 |
| 52 | 52 | 63 | USA | Brendon Todd | 2.2383 | 89.53 |
| 53 | 53 | 50 | CAN | Adam Hadwin | 2.2252 | 106.81 |
| 54 | 54 | 46 | USA | Brandt Snedeker | 2.2121 | 115.03 |
| 55 | 55 | 86 | KOR | Sunghoon Kang | 2.1814 | 113.43 |
| 56 | 51 | 47 | USA | Bubba Watson | 2.1752 | 102.23 |
| 57 | 57 | 42 | KOR | Byeong Hun An | 2.1267 | 110.59 |
| 58 | 63 | 37 | AUS | Jason Day | 2.1258 | 95.66 |
| 59 | 59 | 117 | USA | Matthew Wolff | 2.1089 | 84.36 |
| 60 | 56 | 66 | USA | Scottie Scheffler | 2.0928 | 92.08 |
| 61 | 58 | 44 | USA | Jordan Spieth | 2.0632 | 99.04 |
| 62 | 61 | 62 | USA | Jason Kokrak | 2.0221 | 103.13 |
| 63 | 62 | 77 | USA | J.T. Poston | 2.0133 | 104.69 |
| 64 | 64 | 58 | CHI | Joaquin Niemann | 2.0070 | 104.36 |
| 65 | 65 | 54 | ENG | Tom Lewis | 1.9567 | 101.75 |
| 66 | 68 | 60 | CAN | Corey Conners | 1.9472 | 101.26 |
| 67 | 66 | 101 | USA | Joel Dahmen | 1.9262 | 100.16 |
| 68 | 69 | 56 | RSA | Shaun Norris | 1.9028 | 98.95 |
| 69 | 67 | 70 | USA | Phil Mickelson | 1.8724 | 88.00 |
| 70 | 70 | 51 | USA | Keegan Bradley | 1.8362 | 95.48 |
| 71 | 71 | 201 | AUS | Lucas Herbert | 1.8124 | 87.00 |
| 72 | 73 | 82 | BEL | Thomas Pieters | 1.8112 | 86.94 |
| 73 | 72 | 91 | USA | Ryan Palmer | 1.7900 | 80.55 |
| 74 | 74 | 130 | USA | Max Homa | 1.7825 | 92.69 |
| 75 | 76 | 127 | RSA | Branden Grace | 1.7399 | 90.47 |
| 76 | 75 | 78 | USA | Cameron Champ | 1.7376 | 90.35 |
| 77 | 80 | 52 | ENG | Eddie Pepperell | 1.7364 | 72.93 |
| 78 | 77 | 64 | SCO | Robert MacIntyre | 1.7345 | 90.20 |
| 79 | 82 | 67 | FRA | Mike Lorenzo-Vera | 1.7303 | 74.40 |
| 80 | 78 | 61 | USA | Chan Kim | 1.7299 | 69.20 |
| 81 | 81 | 71 | USA | Lucas Glover | 1.7127 | 83.92 |
| 82 | 79 | 48 | USA | Andrew Putnam | 1.7034 | 86.88 |
| 83 | 83 | 75 | USA | Kurt Kitayama | 1.6971 | 86.55 |
| 84 | 85 | 73 | ENG | Paul Waring(Feb1985) | 1.6818 | 70.63 |
| 85 | 89 | 84 | SVK | Rory Sabbatini | 1.6586 | 86.25 |
| 86 | 84 | 119 | USA | Lanto Griffin | 1.6570 | 86.16 |
| 87 | 92 | 99 | AUS | Matt Jones | 1.6458 | 85.58 |
| 88 | 86 | 55 | USA | Charles Howell III | 1.6354 | 85.04 |
| 89 | 87 | 88 | USA | Nate Lashley | 1.6052 | 75.44 |
| 90 | 88 | 57 | USA | Jim Furyk | 1.5773 | 63.09 |
| 91 | 90 | 79 | AUT | Matthias Schwab | 1.5713 | 81.71 |
| 92 | 113 | 157 | KOR | Joohyung Kim(June2002) | 1.5535 | 62.14 |
| 93 | 91 | 100 | ESP | Jorge Campillo | 1.5427 | 80.22 |
| 94 | 93 | 104 | COL | Juan Sebastian Munoz | 1.5067 | 78.35 |
| 95 | 96 | 80 | JPN | Ryo Ishikawa | 1.4932 | 65.70 |
| 96 | 94 | 90 | NZL | Danny Lee | 1.4894 | 77.45 |
| 97 | 99 | 264 | CAN | Mackenzie Hughes | 1.4856 | 77.25 |
| 98 | 97 | 83 | SWE | Marcus Kinhult | 1.4841 | 68.27 |
| 99 | 98 | 89 | FRA | Benjamin Hebert | 1.4763 | 72.34 |
| 100 | 102 | 233 | CAN | Nick Taylor | 1.4712 | 76.50 |
| 101 | 95 | 68 | CHN | Haotong Li | 1.4691 | 76.39 |
| 102 | 100 | 108 | USA | Scott Piercy | 1.4674 | 71.90 |
| 103 | 104 | 85 | NED | Joost Luiten | 1.4467 | 57.87 |
| 104 | 103 | 103 | USA | Vaughn Taylor | 1.4247 | 74.08 |
| 105 | 106 | 116 | USA | Adam Long | 1.4245 | 74.07 |
| 106 | 101 | 95 | USA | J.B. Holmes | 1.4228 | 62.60 |
| 107 | 107 | 69 | TPE | C.T. Pan | 1.4166 | 73.66 |
| 108 | 109 | 134 | AUS | Brad Kennedy | 1.4164 | 62.32 |
| 109 | 105 | 98 | USA | Keith Mitchell | 1.4133 | 73.49 |
| 110 | 108 | 102 | RSA | Dylan Frittelli | 1.3909 | 72.32 |
| 111 | 110 | 228 | USA | Andrew Landry | 1.3666 | 71.06 |
| 112 | 113 | 404 | USA | Brendan Steele | 1.3582 | 63.84 |
| 113 | 111 | 115 | ESP | Adri Arnaus | 1.3523 | 70.32 |
| 114 | 112 | 74 | ITA | Andrea Pavan | 1.3400 | 69.68 |
| 115 | 118 | 118 | BEL | Thomas Detry | 1.3398 | 69.67 |
| 116 | 115 | 124 | USA | Harold Varner III | 1.3125 | 68.25 |
| 117 | 116 | 72 | RSA | Justin Harding | 1.3045 | 67.83 |
| 118 | 120 | 96 | USA | Ryan Moore | 1.3029 | 57.33 |
| 119 | 119 | 125 | GER | Martin Kaymer | 1.2935 | 67.26 |
| 120 | 121 | 156 | USA | Doc Redman | 1.2825 | 51.30 |
| 121 | 117 | 75 | SWE | Alex Noren | 1.2793 | 66.52 |
| 122 | 123 | 94 | KOR | Junggon Hwang | 1.2499 | 62.49 |
| 123 | 124 | 106 | JPN | Rikuya Hoshino | 1.2448 | 63.49 |
| 124 | 122 | 175 | RSA | JC Ritchie | 1.2418 | 49.67 |
| 125 | 125 | 240 | USA | Tom Hoge | 1.2092 | 62.88 |
| 126 | 128 | 123 | USA | Brian Harman | 1.1931 | 62.04 |
| 127 | 127 | 132 | USA | Brian Stuard | 1.1925 | 62.01 |
| 128 | 130 | 139 | USA | Harry Higgs | 1.1824 | 61.48 |
| 129 | 129 | 97 | KOR | Siwoo Kim | 1.1807 | 61.40 |
| 130 | 132 | 142 | MEX | Carlos Ortiz | 1.1758 | 61.14 |
| 131 | 158 | 158 | USA | Charley Hoffman | 1.1747 | 59.91 |
| 132 | 126 | 169 | USA | Bud Cauley | 1.1727 | 50.43 |
| 133 | 134 | 186 | USA | Mark Hubbard | 1.1671 | 60.69 |
| 134 | 133 | 111 | FRA | Romain Langasque | 1.1596 | 60.30 |
| 135 | 131 | 120 | ITA | Francesco Laporta | 1.1521 | 54.15 |
| 136 | 154 | 207 | AUT | Sepp Straka | 1.1480 | 59.70 |
| 137 | 135 | 242 | AUS | Min Woo Lee | 1.1456 | 45.82 |
| 138 | 136 | 109 | ITA | Guido Migliozzi | 1.1366 | 54.56 |
| 139 | 152 | 208 | USA | Talor Gooch | 1.1314 | 57.70 |
| 140 | 137 | 154 | VEN | Jhonattan Vegas | 1.1236 | 57.30 |
| 141 | 140 | 151 | THA | Gunn Charoenkul | 1.1229 | 58.39 |
| 142 | 150 | 140 | USA | Troy Merritt | 1.1225 | 57.25 |
| 143 | 138 | 143 | USA | Luke List | 1.1184 | 58.15 |
| 144 | 144 | 126 | USA | Pat Perez | 1.1144 | 51.26 |
| 145 | 141 | 183 | USA | Harris English | 1.1114 | 57.79 |
| 146 | 139 | 81 | DEN | Lucas Bjerregaard | 1.1088 | 57.66 |
| 147 | 147 | 137 | ENG | Andy Sullivan | 1.0886 | 52.25 |
| 148 | 142 | 148 | NZL | Ryan Fox | 1.0837 | 56.35 |
| 149 | 145 | 189 | RSA | George Coetzee | 1.0796 | 56.14 |
| 150 | 198 | 194 | USA | David Lipsky | 1.0770 | 56.00 |
| 151 | 146 | 131 | CHN | Zhang Xinjun | 1.0743 | 55.86 |
| 152 | 143 | 107 | ARG | Emiliano Grillo | 1.0709 | 55.69 |
| 153 | 148 | 112 | SCO | Calum Hill(Nov1994) | 1.0694 | 43.84 |
| 153 | 149 | 224 | MAS | Gavin Green | 1.0694 | 55.61 |
| 155 | 151 | 230 | AUS | Wade Ormsby | 1.0676 | 53.38 |
| 156 | 156 | 396 | FIN | Sami Valimaki | 1.0240 | 40.96 |
| 157 | 160 | 141 | FIN | Mikko Korhonen | 1.0170 | 45.77 |
| 158 | 162 | 149 | ENG | Jordan L Smith | 1.0052 | 49.26 |
| 159 | 157 | 133 | JPN | Mikumu Horikawa | 1.0040 | 52.21 |
| 160 | 170 | 166 | NOR | Kristoffer Ventura | 1.0035 | 40.14 |
| 161 | 161 | 161 | USA | Wyndham Clark | 1.0012 | 52.06 |
| 162 | 159 | 105 | THA | Kiradech Aphibarnrat | 0.9929 | 51.63 |
| 163 | 163 | 164 | USA | Tyler Duncan(Jul1989) | 0.9847 | 51.20 |
| 164 | 164 | 332 | USA | Scott Brown | 0.9835 | 51.14 |
| 165 | 181 | 209 | USA | Sam Burns | 0.9807 | 51.00 |
| 166 | 168 | 160 | ESP | Pablo Larrazabal | 0.9796 | 46.04 |
| 167 | 199 | 222 | USA | Russell Henley | 0.9662 | 48.31 |
| 168 | 165 | 129 | ZIM | Scott Vincent | 0.9624 | 50.05 |
| 169 | 166 | 135 | SWE | Sebastian Soderberg | 0.9604 | 49.94 |
| 170 | 167 | 187 | USA | Ryan Armour | 0.9602 | 49.93 |
| 171 | 155 | 114 | USA | Kyle Stanley | 0.9568 | 49.75 |
| 172 | 169 | 226 | ENG | Ross Fisher | 0.9548 | 43.92 |
| 173 | 172 | 672 | USA | Will Zalatoris | 0.9498 | 37.99 |
| 174 | 153 | 110 | SCO | Russell Knox | 0.9405 | 48.91 |
| 175 | 173 | 159 | USA | Robby Shelton IV | 0.9295 | 48.33 |
| 176 | 171 | 128 | USA | Kevin Tway | 0.9262 | 48.16 |
| 177 | 175 | 195 | RSA | Brandon Stone | 0.9150 | 47.58 |
| 178 | 322 | 293 | USA | Chase Seiffert | 0.9107 | 40.07 |
| 179 | 179 | 417 | USA | Maverick McNealy | 0.9105 | 47.35 |
| 180 | 177 | 147 | AUS | Jason Scrivener | 0.9090 | 47.27 |
| 181 | 178 | 238 | RSA | Dean Burmester | 0.9078 | 47.20 |
| 182 | 174 | 92 | DEN | Thorbjorn Olesen | 0.8997 | 35.99 |
| 183 | 182 | 227 | ENG | Jack Senior | 0.8941 | 46.49 |
| 183 | 176 | 113 | USA | Aaron Wise | 0.8941 | 43.81 |
| 185 | 180 | 138 | AUS | Brendan Jones | 0.8907 | 35.63 |
| 186 | 185 | 167 | RSA | Richard Sterne | 0.8795 | 37.82 |
| 187 | 184 | 281 | USA | Matthew NeSmith | 0.8702 | 45.25 |
| 188 | 183 | 136 | KOR | Sanghyun Park | 0.8646 | 44.96 |
| 189 | 197 | 251 | SWE | Henrik Norlander | 0.8589 | 44.66 |
| 190 | 192 | 216 | IND | Rashid Khan | 0.8553 | 35.07 |
| 191 | 186 | 144 | ENG | Matthew Southgate | 0.8534 | 44.38 |
| 192 | 187 | 145 | USA | Denny McCarthy | 0.8500 | 44.20 |
| 193 | 189 | 163 | USA | Zack Sucher | 0.8484 | 33.93 |
| 194 | 188 | 214 | RSA | Jaco Ahlers | 0.8474 | 33.90 |
| 195 | 190 | 177 | FIN | Kalle Samooja | 0.8468 | 44.03 |
| 196 | 191 | 192 | DEN | Rasmus Hojgaard | 0.8458 | 33.83 |
| 197 | 193 | 822 | USA | William Gordon | 0.8449 | 33.80 |
| 198 | 208 | 202 | USA | Zach Johnson | 0.8320 | 37.44 |
| 199 | 244 | 261 | USA | Sam Ryder | 0.8301 | 43.16 |
| 200 | 194 | 464 | RSA | Garrick Higgo | 0.8261 | 33.04 |




