エントリー

WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 29

WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 29 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはメモリアルトーナメント予選落ちで、WGRは24位に後退しています。
This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points
1 2 3 ESP Jon Rahm 9.0957 454.79
2 1 2 NIR Rory McIlroy 8.4810 415.57
3 3 4 USA Justin Thomas 7.5108 368.03
4 4 5 USA Dustin Johnson 7.1846 308.94
5 5 11 USA Webb Simpson 6.8735 309.31
6 6 1 USA Brooks Koepka 6.4277 314.96
7 7 14 USA Bryson DeChambeau 6.1385 319.20
8 8 12 USA Patrick Reed 5.9581 309.82
9 9 13 AUS Adam Scott 5.7527 230.11
10 10 7 USA Patrick Cantlay 5.6693 243.78
11 11 9 USA Xander Schauffele 5.3796 279.74
12 12 10 ENG Tommy Fleetwood 5.0269 261.40
13 13 65 USA Collin Morikawa 4.9801 199.20
14 14 6 USA Tiger Woods 4.8106 192.43
15 15 32 ENG Tyrrell Hatton 4.7599 228.48
16 16 8 ENG Justin Rose 4.5467 227.34
17 19 16 USA Tony Finau 4.4362 230.68
18 17 28 AUS Marc Leishman 4.3724 214.25
19 18 17 USA Gary Woodland 4.3132 224.29
20 27 25 ENG Matthew Fitzpatrick 4.2294 219.93
21 20 24 USA Matt Kuchar 4.1569 216.16
22 21 38 MEX Abraham Ancer 3.9502 205.41
23 22 34 KOR Sungjae Im 3.9302 204.37
24 23 21 JPN Hideki Matsuyama 3.8636 200.91
25 24 20 RSA Louis Oosthuizen 3.7576 184.12
26 26 19 IRL Shane Lowry 3.7439 194.68
27 25 15 ENG Paul Casey 3.6803 180.33
28 28 154 USA Daniel Berger 3.5337 155.48
29 29 22 AUT Bernd Wiesberger 3.4715 138.86
30 30 27 USA Kevin Na 3.2728 163.64
31 33 93 NOR Viktor Hovland 3.1217 124.87
32 31 23 USA Rickie Fowler 3.0077 138.35
33 32 18 ITA Francesco Molinari 2.9966 119.86
34 34 59 ENG Lee Westwood 2.9058 124.95
35 35 26 SWE Henrik Stenson 2.8679 120.45
36 37 29 ENG Danny Willett 2.8452 147.95
37 36 35 USA Kevin Kisner 2.8292 147.12
38 39 33 USA Billy Horschel 2.7675 143.91
39 38 39 ESP Sergio Garcia 2.7374 139.61
40 73 91 USA Ryan Palmer 2.7113 124.72
41 47 30 ENG Matt Wallace 2.7055 140.68
42 40 36 USA Chez Reavie 2.6255 136.53
43 42 49 RSA Erik van Rooyen 2.5097 130.51
44 58 37 AUS Jason Day 2.4682 113.54
45 44 122 USA Kevin Streelman 2.4365 126.70
46 43 45 FRA Victor Perez 2.3911 119.55
47 48 87 RSA Christiaan Bezuidenhout 2.3901 124.29
48 41 53 AUS Cameron Smith 2.3885 124.20
49 45 40 THA Jazz Janewattananond 2.3571 122.57
50 46 31 JPN Shugo Imahira 2.3349 121.41

This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points
51 52 63 USA Brendon Todd 2.3121 92.48
52 50 41 ESP Rafa Cabrera Bello 2.2568 117.35
53 51 43 ENG Ian Poulter 2.2523 117.12
54 49 121 NIR Graeme McDowell 2.2372 111.86
55 59 117 USA Matthew Wolff 2.1871 87.48
56 53 50 CAN Adam Hadwin 2.1751 106.58
57 54 46 USA Brandt Snedeker 2.1659 112.62
58 55 86 KOR Sunghoon Kang 2.1543 112.02
59 56 47 USA Bubba Watson 2.1529 103.34
60 61 44 USA Jordan Spieth 2.1349 104.61
61 60 66 USA Scottie Scheffler 2.1070 94.81
62 57 42 KOR Byeong Hun An 2.0900 108.68
63 66 60 CAN Corey Conners 1.9930 103.64
64 63 77 USA J.T. Poston 1.9842 103.18
65 64 58 CHI Joaquin Niemann 1.9640 102.13
66 62 62 USA Jason Kokrak 1.9513 101.47
67 65 54 ENG Tom Lewis 1.9180 99.74
68 67 101 USA Joel Dahmen 1.8887 98.21
69 68 56 RSA Shaun Norris 1.8723 97.36
70 69 70 USA Phil Mickelson 1.8313 87.90
71 71 201 AUS Lucas Herbert 1.8229 85.68
72 70 51 USA Keegan Bradley 1.7913 93.15
73 72 82 BEL Thomas Pieters 1.7797 85.43
74 74 130 USA Max Homa 1.7621 91.63
75 97 264 CAN Mackenzie Hughes 1.7513 91.07
76 80 61 USA Chan Kim 1.7068 68.27
76 78 64 SCO Robert MacIntyre 1.7068 88.75
78 81 71 USA Lucas Glover 1.7067 85.33
79 75 127 RSA Branden Grace 1.7065 88.74
80 76 78 USA Cameron Champ 1.7036 88.59
81 79 67 FRA Mike Lorenzo-Vera 1.6954 72.90
82 77 52 ENG Eddie Pepperell 1.6873 70.86
83 86 119 USA Lanto Griffin 1.6775 87.23
84 83 75 USA Kurt Kitayama 1.6696 85.15
85 84 73 ENG Paul Waring(Feb1985) 1.6507 69.33
86 88 55 USA Charles Howell III 1.6379 85.17
87 85 84 SVK Rory Sabbatini 1.6341 84.97
88 82 48 USA Andrew Putnam 1.6277 84.64
89 87 99 AUS Matt Jones 1.6260 84.55
90 90 57 USA Jim Furyk 1.5911 63.64
91 89 88 USA Nate Lashley 1.5509 74.44
92 91 79 AUT Matthias Schwab 1.5467 80.43
93 93 100 ESP Jorge Campillo 1.5455 78.82
94 92 157 KOR Joohyung Kim(June2002) 1.5388 61.55
95 94 104 COL Juan Sebastian Munoz 1.5245 79.28
96 103 85 NED Joost Luiten 1.5036 60.14
97 95 80 JPN Ryo Ishikawa 1.5031 64.64
98 98 83 SWE Marcus Kinhult 1.4897 67.04
99 99 89 FRA Benjamin Hebert 1.4816 71.11
100 112 404 USA Brendan Steele 1.4691 70.52
101 96 90 NZL Danny Lee 1.4653 76.20
102 109 98 USA Keith Mitchell 1.4630 76.08
103 100 233 CAN Nick Taylor 1.4596 75.90
104 110 102 RSA Dylan Frittelli 1.4455 75.17
105 101 68 CHN Haotong Li 1.4335 74.54
106 108 134 AUS Brad Kennedy 1.4287 61.43
107 107 69 TPE C.T. Pan 1.4242 74.06
108 102 108 USA Scott Piercy 1.4140 70.70
109 104 103 USA Vaughn Taylor 1.4005 72.83
110 105 116 USA Adam Long 1.3955 72.57
111 106 95 USA J.B. Holmes 1.3871 61.03
112 113 115 ESP Adri Arnaus 1.3691 71.19
113 111 228 USA Andrew Landry 1.3487 70.13
114 115 118 BEL Thomas Detry 1.3176 68.52
115 114 74 ITA Andrea Pavan 1.3114 68.19
116 118 96 USA Ryan Moore 1.3035 58.66
117 116 124 USA Harold Varner III 1.2933 67.25
118 143 143 USA Luke List 1.2899 67.08
119 117 72 RSA Justin Harding 1.2784 66.48
120 119 125 GER Martin Kaymer 1.2705 66.07
121 120 156 USA Doc Redman 1.2688 50.75
122 122 94 KOR Junggon Hwang 1.2518 61.34
123 151 131 CHN Zhang Xinjun 1.2472 64.86
124 123 106 JPN Rikuya Hoshino 1.2447 62.23
125 121 75 SWE Alex Noren 1.2414 64.55
126 145 183 USA Harris English 1.2406 64.51
127 129 97 KOR Siwoo Kim 1.2366 64.30
128 124 175 RSA JC Ritchie 1.2242 48.97
129 130 142 MEX Carlos Ortiz 1.1969 62.24
130 125 240 USA Tom Hoge 1.1957 62.18
131 132 169 USA Bud Cauley 1.1820 52.01
132 127 132 USA Brian Stuard 1.1756 61.13
133 128 139 USA Harry Higgs 1.1671 60.69
134 126 123 USA Brian Harman 1.1574 60.19
135 131 158 USA Charley Hoffman 1.1553 58.92
136 133 186 USA Mark Hubbard 1.1529 59.95
137 138 109 ITA Guido Migliozzi 1.1418 53.66
138 134 111 FRA Romain Langasque 1.1371 59.13
139 137 242 AUS Min Woo Lee 1.1350 45.40
140 135 120 ITA Francesco Laporta 1.1349 53.34
141 189 251 SWE Henrik Norlander 1.1252 58.51
142 141 151 THA Gunn Charoenkul 1.1064 57.53
143 140 154 VEN Jhonattan Vegas 1.1048 56.35
144 139 208 USA Talor Gooch 1.0956 56.97
145 144 126 USA Pat Perez 1.0940 50.32
146 136 207 AUT Sepp Straka 1.0917 56.77
147 142 140 USA Troy Merritt 1.0817 56.25
148 146 81 DEN Lucas Bjerregaard 1.0775 56.03
149 155 230 AUS Wade Ormsby 1.0729 52.57
150 149 189 RSA George Coetzee 1.0677 55.52
151 147 137 ENG Andy Sullivan 1.0651 51.12
152 150 194 USA David Lipsky 1.0615 55.20
153 148 148 NZL Ryan Fox 1.0603 55.13
154 153 224 MAS Gavin Green 1.0555 54.88
155 153 112 SCO Calum Hill(Nov1994) 1.0502 43.06
156 152 107 ARG Emiliano Grillo 1.0246 53.28
157 156 396 FIN Sami Valimaki 1.0186 40.74
158 173 672 USA Will Zalatoris 1.0142 40.57
159 158 149 ENG Jordan L Smith 1.0033 48.16
160 157 141 FIN Mikko Korhonen 0.9914 44.62
161 160 166 NOR Kristoffer Ventura 0.9910 39.64
162 161 161 USA Wyndham Clark 0.9892 51.44
163 166 160 ESP Pablo Larrazabal 0.9864 45.37
164 159 133 JPN Mikumu Horikawa 0.9862 51.28
165 164 332 USA Scott Brown 0.9753 50.71
166 264 945 USA Davis Riley 0.9741 38.96
167 163 164 USA Tyler Duncan(Jul1989) 0.9735 50.62
168 162 105 THA Kiradech Aphibarnrat 0.9660 50.23
169 165 209 USA Sam Burns 0.9654 50.20
170 168 129 ZIM Scott Vincent 0.9633 50.09
171 167 222 USA Russell Henley 0.9528 47.64
172 170 187 USA Ryan Armour 0.9489 49.34
173 169 135 SWE Sebastian Soderberg 0.9421 48.99
174 172 226 ENG Ross Fisher 0.9380 43.15
175 171 114 USA Kyle Stanley 0.9320 48.47
176 174 110 SCO Russell Knox 0.9241 48.05
177 175 159 USA Robby Shelton IV 0.9160 47.63
178 179 417 USA Maverick McNealy 0.9039 47.00
179 200 464 RSA Garrick Higgo 0.9021 36.08
180 178 293 USA Chase Seiffert 0.9007 39.63
181 177 195 RSA Brandon Stone 0.8952 46.55
182 206 372 USA Patrick Rodgers 0.8926 46.41
183 180 147 AUS Jason Scrivener 0.8921 46.39
184 176 128 USA Kevin Tway 0.8918 46.38
185 181 238 RSA Dean Burmester 0.8916 46.36
186 188 136 KOR Sanghyun Park 0.8823 45.88
187 183 227 ENG Jack Senior 0.8821 45.87
188 235 361 FRA Paul Barjon 0.8800 35.20
189 185 138 AUS Brendan Jones 0.8684 34.74
190 241 391 CAN Taylor Pendrith 0.8636 34.54
191 187 281 USA Matthew NeSmith 0.8622 44.84
192 186 167 RSA Richard Sterne 0.8619 37.06
193 183 113 USA Aaron Wise 0.8593 42.11
194 182 92 DEN Thorbjorn Olesen 0.8578 34.31
195 192 145 USA Denny McCarthy 0.8538 44.40
196 190 216 IND Rashid Khan 0.8423 34.53
197 197 822 USA William Gordon 0.8422 33.69
198 191 144 ENG Matthew Southgate 0.8361 43.48
199 196 192 DEN Rasmus Hojgaard 0.8357 33.43
200 193 163 USA Zack Sucher 0.8352 33.41

ページ移動

ユーティリティ

拍手送信

拍手送信フォーム

2025年05月

- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

カテゴリー

検索

エントリー検索フォーム
キーワード

ページ

  • ページが登録されていません。

リンク

新着画像

Twitter User Timeline