エントリー

WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 31

WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 31 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはWGC-フェデックスセントジュードインビテーショナル20位タイで、WGRは27位に後退しています。
This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points
1 3 4 USA Justin Thomas 9.0017 432.08
2 1 3 ESP Jon Rahm 8.8834 444.17
3 2 2 NIR Rory McIlroy 8.3989 403.15
4 4 11 USA Webb Simpson 6.9936 307.72
5 5 5 USA Dustin Johnson 6.9309 304.96
6 6 1 USA Brooks Koepka 6.6915 327.89
7 7 14 USA Bryson DeChambeau 6.0019 312.10
8 8 12 USA Patrick Reed 5.8606 304.75
9 9 13 AUS Adam Scott 5.5811 223.24
10 10 7 USA Patrick Cantlay 5.5220 237.45
11 11 9 USA Xander Schauffele 5.5081 280.91
12 12 65 USA Collin Morikawa 5.0419 201.68
13 13 10 ENG Tommy Fleetwood 4.8859 254.07
14 14 32 ENG Tyrrell Hatton 4.7564 223.55
15 15 6 USA Tiger Woods 4.5787 183.15
16 17 8 ENG Justin Rose 4.3937 215.29
17 16 16 USA Tony Finau 4.3847 228.00
18 20 25 ENG Matthew Fitzpatrick 4.3487 226.13
19 18 28 AUS Marc Leishman 4.2641 208.94
20 28 154 USA Daniel Berger 4.2487 182.70
21 19 17 USA Gary Woodland 4.1895 217.86
22 21 24 USA Matt Kuchar 4.0851 212.43
23 22 38 MEX Abraham Ancer 3.9770 206.81
24 25 20 RSA Louis Oosthuizen 3.9462 189.42
25 23 34 KOR Sungjae Im 3.9091 203.27
26 26 19 IRL Shane Lowry 3.8387 199.61
27 24 21 JPN Hideki Matsuyama 3.8326 199.30
28 27 15 ENG Paul Casey 3.4628 173.14
29 29 22 AUT Bernd Wiesberger 3.4158 136.63
30 30 27 USA Kevin Na 3.2170 160.85
31 31 93 NOR Viktor Hovland 3.1110 124.44
32 32 23 USA Rickie Fowler 3.0814 138.66
33 34 26 SWE Henrik Stenson 2.8236 118.59
34 37 35 USA Kevin Kisner 2.8040 145.81
35 40 91 USA Ryan Palmer 2.7896 128.32
36 42 36 USA Chez Reavie 2.7756 144.33
37 33 18 ITA Francesco Molinari 2.7598 110.39
38 35 29 ENG Danny Willett 2.7527 143.14
39 36 59 ENG Lee Westwood 2.7462 120.83
40 38 33 USA Billy Horschel 2.7368 142.31
41 39 39 ESP Sergio Garcia 2.6993 137.67
42 43 37 AUS Jason Day 2.6870 120.91
43 41 30 ENG Matt Wallace 2.5566 132.94
44 44 49 RSA Erik van Rooyen 2.5212 131.10
45 45 122 USA Kevin Streelman 2.4441 127.09
46 67 54 ENG Tom Lewis 2.4317 126.45
47 47 87 RSA Christiaan Bezuidenhout 2.4270 126.20
48 51 63 USA Brendon Todd 2.4264 97.05
49 71 70 USA Phil Mickelson 2.4174 113.62
50 46 45 FRA Victor Perez 2.3603 115.66

This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points
51 48 53 AUS Cameron Smith 2.3141 120.33
52 49 40 THA Jazz Janewattananond 2.3032 119.77
53 52 117 USA Matthew Wolff 2.2912 91.65
54 50 31 JPN Shugo Imahira 2.2486 116.93
55 53 121 NIR Graeme McDowell 2.2225 111.12
56 62 42 KOR Byeong Hun An 2.1797 113.34
57 55 43 ENG Ian Poulter 2.1717 112.93
58 54 41 ESP Rafa Cabrera Bello 2.1521 111.91
59 60 66 USA Scottie Scheffler 2.1508 98.93
60 56 50 CAN Adam Hadwin 2.1495 103.18
61 57 86 KOR Sunghoon Kang 2.1433 111.45
62 59 44 USA Jordan Spieth 2.1301 104.37
63 61 47 USA Bubba Watson 2.0981 102.81
64 58 46 USA Brandt Snedeker 2.0737 107.83
65 63 60 CAN Corey Conners 1.9968 103.84
66 64 77 USA J.T. Poston 1.9927 103.62
67 65 62 USA Jason Kokrak 1.9691 100.42
68 66 58 CHI Joaquin Niemann 1.9421 100.99
69 69 101 USA Joel Dahmen 1.9149 99.58
70 68 130 USA Max Homa 1.9012 98.86
71 70 56 RSA Shaun Norris 1.8109 94.17
72 73 201 AUS Lucas Herbert 1.8057 84.87
73 72 116 USA Adam Long 1.7882 92.99
74 77 264 CAN Mackenzie Hughes 1.7721 92.15
75 75 51 USA Keegan Bradley 1.7300 89.96
76 74 55 USA Charles Howell III 1.7242 89.66
77 83 78 USA Cameron Champ 1.7148 89.17
78 76 82 BEL Thomas Pieters 1.7100 82.08
79 93 79 AUT Matthias Schwab 1.6856 87.65
80 80 71 USA Lucas Glover 1.6855 82.59
81 81 64 SCO Robert MacIntyre 1.6743 87.07
82 84 67 FRA Mike Lorenzo-Vera 1.6644 69.91
83 78 61 USA Chan Kim 1.6603 66.41
84 79 127 RSA Branden Grace 1.6524 85.93
85 82 75 USA Kurt Kitayama 1.6467 82.33
86 85 119 USA Lanto Griffin 1.6389 85.22
87 86 73 ENG Paul Waring(Feb1985) 1.6276 66.73
88 88 99 AUS Matt Jones 1.6079 83.61
89 87 84 SVK Rory Sabbatini 1.5898 82.67
90 89 52 ENG Eddie Pepperell 1.5518 66.73
91 120 118 BEL Thomas Detry 1.5453 80.35
92 90 48 USA Andrew Putnam 1.5416 80.16
93 91 88 USA Nate Lashley 1.5336 72.08
94 92 57 USA Jim Furyk 1.5257 61.03
95 94 157 KOR Joohyung Kim(June2002) 1.5092 60.37
96 95 100 ESP Jorge Campillo 1.4951 76.25
97 98 80 JPN Ryo Ishikawa 1.4883 62.51
98 96 104 COL Juan Sebastian Munoz 1.4878 77.37
99 99 206 USA Michael Thompson 1.4838 77.16
100 104 233 CAN Nick Taylor 1.4783 76.87
101 97 85 NED Joost Luiten 1.4555 58.22
102 101 102 RSA Dylan Frittelli 1.4446 75.12
103 100 90 NZL Danny Lee 1.4444 75.11
104 102 404 USA Brendan Steele 1.4436 69.29
105 108 134 AUS Brad Kennedy 1.4204 59.66
106 105 98 USA Keith Mitchell 1.4141 73.54
107 106 72 RSA Justin Harding 1.4109 73.37
108 107 83 SWE Marcus Kinhult 1.4037 64.57
109 103 89 FRA Benjamin Hebert 1.4003 68.62
110 113 96 USA Ryan Moore 1.3888 62.50
111 111 95 USA J.B. Holmes 1.3758 57.78
112 115 75 SWE Alex Noren 1.3749 71.49
112 117 228 USA Andrew Landry 1.3749 71.50
114 109 68 CHN Haotong Li 1.3616 70.80
115 114 108 USA Scott Piercy 1.3609 68.05
116 110 69 TPE C.T. Pan 1.3602 70.73
117 112 103 USA Vaughn Taylor 1.3566 70.54
118 116 115 ESP Adri Arnaus 1.3207 68.68
119 153 140 USA Troy Merritt 1.3202 68.65
120 118 131 CHN Zhang Xinjun 1.2852 66.83
121 131 192 DEN Rasmus Hojgaard 1.2791 51.16
122 119 143 USA Luke List 1.2789 66.50
123 122 183 USA Harris English 1.2682 65.95
124 125 94 KOR Junggon Hwang 1.2608 59.26
125 123 124 USA Harold Varner III 1.2550 65.26
126 121 74 ITA Andrea Pavan 1.2531 65.16
127 210 247 USA Richy Werenski 1.2510 65.05
128 124 125 GER Martin Kaymer 1.2466 63.58
129 127 106 JPN Rikuya Hoshino 1.2197 59.76
130 224 219 ENG Sam Horsfield 1.2171 60.85
131 126 156 USA Doc Redman 1.2100 49.61
132 137 107 ARG Emiliano Grillo 1.1953 62.16
133 128 97 KOR Siwoo Kim 1.1944 62.11
134 129 175 RSA JC Ritchie 1.1830 47.32
135 130 169 USA Bud Cauley 1.1776 50.64
136 132 142 MEX Carlos Ortiz 1.1664 60.65
137 133 240 USA Tom Hoge 1.1593 60.28
138 134 123 USA Brian Harman 1.1486 59.73
139 136 251 SWE Henrik Norlander 1.1429 59.43
140 135 132 USA Brian Stuard 1.1419 59.38
141 138 139 USA Harry Higgs 1.1349 59.02
142 140 186 USA Mark Hubbard 1.1276 58.63
143 145 120 ITA Francesco Laporta 1.1243 51.72
144 141 208 USA Talor Gooch 1.1200 58.24
145 147 158 USA Charley Hoffman 1.1181 58.14
146 142 207 AUT Sepp Straka 1.1180 58.14
147 148 148 NZL Ryan Fox 1.1178 58.13
148 139 137 ENG Andy Sullivan 1.1173 54.75
149 149 126 USA Pat Perez 1.1171 52.50
150 143 242 AUS Min Woo Lee 1.1083 44.33
151 144 109 ITA Guido Migliozzi 1.1038 51.88
152 146 111 FRA Romain Langasque 1.0920 56.78
153 150 151 THA Gunn Charoenkul 1.0734 55.82
154 151 154 VEN Jhonattan Vegas 1.0662 54.37
155 152 269 ITA Renato Paratore 1.0521 54.71
156 156 189 RSA George Coetzee 1.0440 54.29
157 154 159 USA Robby Shelton IV 1.0435 54.26
158 155 230 AUS Wade Ormsby 1.0397 50.95
159 159 672 USA Will Zalatoris 1.0394 41.58
160 158 194 USA David Lipsky 1.0247 53.29
161 160 224 MAS Gavin Green 1.0214 53.11
162 157 81 DEN Lucas Bjerregaard 1.0151 52.78
163 173 141 FIN Mikko Korhonen 1.0099 46.45
164 163 396 FIN Sami Valimaki 1.0069 40.28
165 162 945 USA Davis Riley 1.0068 40.27
166 161 112 SCO Calum Hill(Nov1994) 0.9929 42.70
167 171 164 USA Tyler Duncan(Jul1989) 0.9877 51.36
168 166 166 NOR Kristoffer Ventura 0.9848 40.38
169 195 391 CAN Taylor Pendrith 0.9743 38.97
170 184 417 USA Maverick McNealy 0.9721 50.55
171 167 161 USA Wyndham Clark 0.9636 50.11
172 165 209 USA Sam Burns 0.9599 49.91
173 169 332 USA Scott Brown 0.9588 49.86
174 177 114 USA Kyle Stanley 0.9519 49.50
175 168 133 JPN Mikumu Horikawa 0.9506 49.43
176 172 218 USA Cameron Tringale 0.9458 47.29
177 164 160 ESP Pablo Larrazabal 0.9453 45.37
178 182 372 USA Patrick Rodgers 0.9301 48.36
179 180 226 ENG Ross Fisher 0.9291 42.74
180 176 187 USA Ryan Armour 0.9261 48.16
181 174 222 USA Russell Henley 0.9258 46.29
182 170 149 ENG Jordan L Smith 0.9234 46.17
183 175 105 THA Kiradech Aphibarnrat 0.9121 47.43
184 183 110 SCO Russell Knox 0.9112 47.38
185 178 129 ZIM Scott Vincent 0.9107 47.36
186 179 135 SWE Sebastian Soderberg 0.9047 47.04
187 181 223 RSA Charl Schwartzel 0.8968 35.87
188 185 464 RSA Garrick Higgo 0.8901 35.60
189 186 227 ENG Jack Senior 0.8836 45.95
190 188 361 FRA Paul Barjon 0.8671 34.68
191 202 113 USA Aaron Wise 0.8572 42.86
192 189 147 AUS Jason Scrivener 0.8565 44.54
193 187 195 RSA Brandon Stone 0.8553 44.48
194 191 238 RSA Dean Burmester 0.8529 44.35
195 193 145 USA Denny McCarthy 0.8478 44.08
196 192 128 USA Kevin Tway 0.8465 44.02
197 196 281 USA Matthew NeSmith 0.8453 43.95
198 190 293 USA Chase Seiffert 0.8425 38.76
199 194 136 KOR Sanghyun Park 0.8416 43.76
200 200 822 USA William Gordon 0.8369 33.48

ページ移動

ユーティリティ

拍手送信

拍手送信フォーム

2025年05月

- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

カテゴリー

検索

エントリー検索フォーム
キーワード

ページ

  • ページが登録されていません。

リンク

新着画像

Twitter User Timeline