エントリー

WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 33

WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 33 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、WGRは27位に後退しています。
This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 3 ESP Jon Rahm 8.8291 441.45
2 2 4 USA Justin Thomas 8.6484 423.77
3 3 2 NIR Rory McIlroy 8.1718 392.25
4 4 5 USA Dustin Johnson 7.6113 342.51
5 5 65 USA Collin Morikawa 7.4837 299.35
6 6 11 USA Webb Simpson 7.0517 317.33
7 7 1 USA Brooks Koepka 6.3232 316.16
8 8 14 USA Bryson DeChambeau 6.1906 321.91
9 9 12 USA Patrick Reed 6.0123 312.64
10 11 9 USA Xander Schauffele 5.5588 283.50
11 10 13 AUS Adam Scott 5.5115 220.46
12 12 7 USA Patrick Cantlay 5.3757 231.15
13 13 10 ENG Tommy Fleetwood 4.7445 246.71
14 15 32 ENG Tyrrell Hatton 4.6492 218.51
15 14 16 USA Tony Finau 4.6137 239.91
16 16 6 USA Tiger Woods 4.4407 177.63
17 17 8 ENG Justin Rose 4.3664 218.32
18 18 154 USA Daniel Berger 4.3290 190.47
19 19 15 ENG Paul Casey 4.2747 218.01
20 20 25 ENG Matthew Fitzpatrick 4.2260 219.75
21 21 28 AUS Marc Leishman 4.1264 202.19
22 22 17 USA Gary Woodland 4.0671 211.49
23 23 24 USA Matt Kuchar 4.0061 204.31
24 27 34 KOR Sungjae Im 3.9563 205.73
25 24 38 MEX Abraham Ancer 3.9319 204.46
26 25 20 RSA Louis Oosthuizen 3.8871 186.58
27 26 21 JPN Hideki Matsuyama 3.8071 197.97
28 28 19 IRL Shane Lowry 3.7865 196.90
29 29 22 AUT Bernd Wiesberger 3.3856 135.42
30 38 33 USA Billy Horschel 3.2427 168.62
31 31 27 USA Kevin Na 3.1687 155.27
32 30 93 NOR Viktor Hovland 3.1646 126.58
33 34 35 USA Kevin Kisner 3.1140 161.93
34 32 37 AUS Jason Day 3.0137 138.63
35 33 23 USA Rickie Fowler 2.9458 132.56
36 35 91 USA Ryan Palmer 2.8533 128.40
37 36 117 USA Matthew Wolff 2.7927 111.71
38 37 36 USA Chez Reavie 2.6935 140.06
39 40 26 SWE Henrik Stenson 2.6533 114.09
40 43 59 ENG Lee Westwood 2.6519 116.68
41 39 29 ENG Danny Willett 2.6516 137.88
42 44 63 USA Brendon Todd 2.5840 103.36
43 41 39 ESP Sergio Garcia 2.5558 132.90
44 42 18 ITA Francesco Molinari 2.5241 100.97
45 46 66 USA Scottie Scheffler 2.5126 118.09
46 45 30 ENG Matt Wallace 2.5033 130.17
47 47 49 RSA Erik van Rooyen 2.4783 128.87
48 48 122 USA Kevin Streelman 2.4260 126.15
49 50 87 RSA Christiaan Bezuidenhout 2.4022 124.92
50 49 45 FRA Victor Perez 2.3918 117.20

This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points
51 51 54 ENG Tom Lewis 2.3746 123.48
52 52 70 USA Phil Mickelson 2.3235 111.53
53 53 53 AUS Cameron Smith 2.2707 118.07
54 54 40 THA Jazz Janewattananond 2.2259 115.74
55 55 42 KOR Byeong Hun An 2.2083 114.83
56 56 43 ENG Ian Poulter 2.1970 114.24
57 57 31 JPN Shugo Imahira 2.1624 112.44
58 58 121 NIR Graeme McDowell 2.1535 107.67
59 59 101 USA Joel Dahmen 2.1126 109.85
60 63 50 CAN Adam Hadwin 2.1107 101.32
61 62 41 ESP Rafa Cabrera Bello 2.0999 109.19
62 61 86 KOR Sunghoon Kang 2.0905 108.71
63 60 44 USA Jordan Spieth 2.0891 102.37
64 64 46 USA Brandt Snedeker 2.0465 106.42
65 65 47 USA Bubba Watson 1.9992 99.96
66 66 77 USA J.T. Poston 1.9589 101.86
67 70 62 USA Jason Kokrak 1.9496 101.38
68 67 60 CAN Corey Conners 1.9373 100.74
69 69 58 CHI Joaquin Niemann 1.9069 99.16
70 68 78 USA Cameron Champ 1.9053 99.07
71 71 130 USA Max Homa 1.8492 96.16
72 77 82 BEL Thomas Pieters 1.8352 86.25
73 72 116 USA Adam Long 1.8268 95.00
74 73 264 CAN Mackenzie Hughes 1.7800 92.56
75 92 118 BEL Thomas Detry 1.7706 92.07
76 75 201 AUS Lucas Herbert 1.7512 82.31
77 74 56 RSA Shaun Norris 1.7491 90.95
78 76 119 USA Lanto Griffin 1.7320 90.06
79 78 67 FRA Mike Lorenzo-Vera 1.7100 70.11
80 133 219 ENG Sam Horsfield 1.6682 83.41
81 83 79 AUT Matthias Schwab 1.6636 86.50
82 79 55 USA Charles Howell III 1.6551 86.07
83 81 64 SCO Robert MacIntyre 1.6472 85.65
84 80 51 USA Keegan Bradley 1.6364 85.09
85 84 61 USA Chan Kim 1.6140 64.56
86 115 97 KOR Siwoo Kim 1.6070 83.56
87 87 73 ENG Paul Waring(Feb1985) 1.6047 64.19
88 82 75 USA Kurt Kitayama 1.6001 81.60
89 89 99 AUS Matt Jones 1.5956 82.97
90 85 127 RSA Branden Grace 1.5871 82.53
91 318 311 USA Jim Herman 1.5817 72.76
92 87 84 SVK Rory Sabbatini 1.5743 81.87
93 86 71 USA Lucas Glover 1.5656 79.85
94 126 156 USA Doc Redman 1.5621 67.17
95 90 88 USA Nate Lashley 1.5591 73.28
96 96 102 RSA Dylan Frittelli 1.5429 80.23
97 91 137 ENG Andy Sullivan 1.5325 76.63
98 93 404 USA Brendan Steele 1.4993 73.46
99 94 192 DEN Rasmus Hojgaard 1.4990 59.96
100 95 52 ENG Eddie Pepperell 1.4914 62.64
101 97 48 USA Andrew Putnam 1.4841 75.69
102 98 157 KOR Joohyung Kim(June2002) 1.4797 59.19
103 105 80 JPN Ryo Ishikawa 1.4728 60.38
104 122 124 USA Harold Varner III 1.4629 76.07
105 99 57 USA Jim Furyk 1.4601 58.40
106 100 85 NED Joost Luiten 1.4600 58.40
107 102 206 USA Michael Thompson 1.4575 75.79
108 100 68 CHN Haotong Li 1.4484 75.32
109 104 104 COL Sebastian J Munoz 1.4483 75.31
110 103 100 ESP Jorge Campillo 1.4458 73.74
111 110 134 AUS Brad Kennedy 1.4452 57.81
112 106 233 CAN Nick Taylor 1.4376 74.75
113 111 183 USA Harris English 1.4340 74.57
114 107 90 NZL Danny Lee 1.4260 74.15
115 109 98 USA Keith Mitchell 1.4181 73.74
116 108 75 SWE Alex Noren 1.4136 73.51
117 113 89 FRA Benjamin Hebert 1.3796 66.22
118 117 228 USA Andrew Landry 1.3653 71.00
119 112 72 RSA Justin Harding 1.3582 70.63
120 118 83 SWE Marcus Kinhult 1.3502 62.11
121 114 95 USA J.B. Holmes 1.3287 54.48
122 119 103 USA Vaughn Taylor 1.3127 68.26
123 116 96 USA Ryan Moore 1.3059 60.07
124 120 108 USA Scott Piercy 1.3053 65.26
125 121 69 TPE C.T. Pan 1.2920 67.18
126 123 143 USA Luke List 1.2812 66.62
127 124 140 USA Troy Merritt 1.2801 66.57
128 128 94 KOR Junggon Hwang 1.2723 57.25
128 125 115 ESP Adri Arnaus 1.2723 66.16
130 132 169 USA Bud Cauley 1.2676 57.04
131 127 131 CHN Zhang Xinjun 1.2496 64.98
132 129 247 USA Richy Werenski 1.2263 63.77
133 140 186 USA Mark Hubbard 1.2244 63.67
134 131 106 JPN Rikuya Hoshino 1.2202 57.35
135 137 240 USA Tom Hoge 1.2072 62.77
136 135 125 GER Martin Kaymer 1.1983 61.11
137 130 74 ITA Andrea Pavan 1.1965 62.22
138 138 123 USA Brian Harman 1.1903 61.90
139 134 242 AUS Min Woo Lee 1.1842 47.37
140 136 107 ARG Emiliano Grillo 1.1753 61.11
141 149 208 USA Talor Gooch 1.1415 59.36
142 138 175 RSA JC Ritchie 1.1400 45.60
143 141 142 MEX Carlos Ortiz 1.1302 58.77
144 142 207 AUT Sepp Straka 1.1190 58.19
145 147 132 USA Brian Stuard 1.1095 57.69
146 155 151 THA Gunn Charoenkul 1.1077 57.60
147 142 251 SWE Henrik Norlander 1.1035 57.38
148 145 139 USA Harry Higgs 1.1022 57.31
149 150 672 USA Will Zalatoris 1.1007 44.03
150 162 396 FIN Sami Valimaki 1.0979 43.92
151 146 194 USA David Lipsky 1.0976 57.08
152 144 148 NZL Ryan Fox 1.0910 56.73
153 172 222 USA Russell Henley 1.0811 55.14
154 151 158 USA Charley Hoffman 1.0794 56.13
155 152 126 USA Pat Perez 1.0765 50.59
156 153 111 FRA Romain Langasque 1.0701 55.65
157 148 120 ITA Francesco Laporta 1.0679 50.19
158 167 164 USA Tyler Duncan(Jul1989) 1.0663 55.45
159 154 109 ITA Guido Migliozzi 1.0441 50.11
160 161 224 MAS Gavin Green 1.0427 54.22
161 163 945 USA Davis Riley 1.0302 41.21
162 175 209 USA Sam Burns 1.0299 53.56
163 157 269 ITA Renato Paratore 1.0287 53.49
164 156 154 VEN Jhonattan Vegas 1.0283 52.44
165 160 230 AUS Wade Ormsby 1.0276 49.32
166 159 159 USA Robby Shelton IV 1.0167 52.87
167 158 189 RSA George Coetzee 1.0165 52.86
168 164 361 FRA Paul Barjon 0.9890 39.56
169 165 141 FIN Mikko Korhonen 0.9818 44.18
170 169 166 NOR Kristoffer Ventura 0.9801 41.16
171 170 391 CAN Taylor Pendrith 0.9755 39.99
172 194 145 USA Denny McCarthy 0.9604 49.94
173 185 187 USA Ryan Armour 0.9543 49.63
174 176 332 USA Scott Brown 0.9540 49.61
175 174 149 ENG Jordan L Smith 0.9539 47.69
176 171 417 USA Maverick McNealy 0.9536 49.59
177 177 129 ZIM Scott Vincent 0.9509 49.45
178 215 152 ENG Andrew Johnston 0.9508 38.03
179 166 81 DEN Lucas Bjerregaard 0.9482 49.31
180 216 202 USA Zach Johnson 0.9402 43.25
181 173 161 USA Wyndham Clark 0.9354 48.64
182 168 112 SCO Calum Hill(Nov1994) 0.9346 41.12
183 189 135 SWE Sebastian Soderberg 0.9320 48.46
184 178 218 USA Cameron Tringale 0.9229 46.14
185 179 133 JPN Mikumu Horikawa 0.9150 47.58
186 182 238 RSA Dean Burmester 0.9032 46.97
187 192 147 AUS Jason Scrivener 0.9029 46.95
188 184 372 USA Patrick Rodgers 0.9023 46.92
189 180 114 USA Kyle Stanley 0.9014 46.87
190 183 195 RSA Brandon Stone 0.8982 46.71
191 188 226 ENG Ross Fisher 0.8981 42.21
192 186 160 ESP Pablo Larrazabal 0.8973 43.97
193 197 822 USA William Gordon 0.8903 35.61
194 181 223 RSA Charl Schwartzel 0.8887 36.44
195 193 227 ENG Jack Senior 0.8829 45.91
196 187 110 SCO Russell Knox 0.8734 45.42
197 191 464 RSA Garrick Higgo 0.8721 34.88
198 190 105 THA Kiradech Aphibarnrat 0.8580 44.62
199 196 281 USA Matthew NeSmith 0.8543 44.42
200 203 256 USA Scott Stallings 0.8314 43.23

ページ移動

ユーティリティ

拍手送信

拍手送信フォーム

2025年05月

- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

カテゴリー

検索

エントリー検索フォーム
キーワード

ページ

  • ページが登録されていません。

リンク

新着画像

Twitter User Timeline