WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 25
- 2016/06/20 17:00
- カテゴリー:WORLD GOLF RANKING, 2016年, 2019年以前
WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 25 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんは全米オープン予選落ちで、WGRは16位に後退しています。次は4日間戦えるWGC-ブリヂストンなのでそこから復調してくれるといいですね。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんは全米オープン予選落ちで、WGRは16位に後退しています。次は4日間戦えるWGC-ブリヂストンなのでそこから復調してくれるといいですね。
| This Week | Last week | End 2015 | Ctry | Name | Average Points | Total Points |
| 1 | 1 | 2 | AUS | Jason Day | 13.3642 | 547.93 |
| 2 | 2 | 1 | USA | Jordan Spieth | 11.1350 | 579.02 |
| 3 | 6 | 8 | USA | Dustin Johnson | 9.6496 | 385.98 |
| 4 | 3 | 3 | NIR | Rory McIlroy | 9.3887 | 413.10 |
| 5 | 4 | 4 | USA | Bubba Watson | 7.4188 | 341.26 |
| 6 | 5 | 6 | USA | Rickie Fowler | 6.9896 | 349.48 |
| 7 | 7 | 5 | SWE | Henrik Stenson | 6.7086 | 322.01 |
| 8 | 8 | 12 | AUS | Adam Scott | 6.7013 | 288.16 |
| 9 | 9 | 19 | ENG | Danny Willett | 6.5218 | 332.61 |
| 10 | 10 | 7 | ENG | Justin Rose | 5.5551 | 283.31 |
| 11 | 12 | 14 | RSA | Branden Grace | 5.3958 | 280.58 |
| 12 | 13 | 11 | ESP | Sergio Garcia | 5.3136 | 244.43 |
| 13 | 11 | 10 | USA | Patrick Reed | 5.0311 | 261.62 |
| 14 | 14 | 18 | RSA | Louis Oosthuizen | 4.7741 | 224.38 |
| 15 | 16 | 16 | USA | Brooks Koepka | 4.4178 | 229.72 |
| 16 | 15 | 15 | JPN | Hideki Matsuyama | 4.3858 | 228.06 |
| 17 | 18 | 20 | USA | Matt Kuchar | 4.0997 | 213.18 |
| 18 | 21 | 13 | USA | Zach Johnson | 3.9949 | 203.74 |
| 19 | 32 | 9 | USA | Jim Furyk | 3.9677 | 158.71 |
| 20 | 17 | 34 | USA | Phil Mickelson | 3.9630 | 166.45 |
| 21 | 20 | 49 | USA | Brandt Snedeker | 3.8012 | 197.66 |
| 22 | 19 | 24 | USA | J.B. Holmes | 3.7945 | 178.34 |
| 23 | 22 | 35 | RSA | Charl Schwartzel | 3.6234 | 188.42 |
| 24 | 23 | 44 | ENG | Chris Wood | 3.6181 | 173.67 |
| 25 | 41 | 21 | IRL | Shane Lowry | 3.5673 | 181.93 |
| 26 | 25 | 30 | SCO | Russell Knox | 3.4548 | 179.65 |
| 27 | 27 | 29 | KOR | Byeong Hun An | 3.3980 | 176.70 |
| 28 | 26 | 17 | USA | Kevin Kisner | 3.3801 | 175.77 |
| 29 | 24 | 22 | ENG | Paul Casey | 3.3644 | 168.22 |
| 30 | 33 | 23 | USA | Kevin Na | 3.2390 | 168.43 |
| 31 | 28 | 114 | ESP | Rafael Cabrera Bello | 3.2113 | 166.99 |
| 32 | 29 | 53 | USA | Daniel Berger | 3.1348 | 163.01 |
| 33 | 31 | 37 | USA | Justin Thomas | 3.0186 | 156.97 |
| 34 | 30 | 50 | ENG | Lee Westwood | 2.9777 | 145.91 |
| 35 | 36 | 52 | USA | Charley Hoffman | 2.9536 | 153.59 |
| 36 | 34 | 43 | ENG | Matthew Fitzpatrick | 2.9480 | 153.30 |
| 37 | 40 | 26 | AUS | Marc Leishman | 2.8964 | 147.72 |
| 38 | 37 | 105 | USA | Kevin Chappell | 2.8922 | 150.40 |
| 39 | 35 | 42 | USA | Bill Haas | 2.8759 | 149.55 |
| 40 | 39 | 60 | KOR | K.T. Kim | 2.8487 | 145.28 |
| 41 | 42 | 36 | ENG | Andy Sullivan | 2.8212 | 146.70 |
| 42 | 38 | 25 | USA | Jimmy Walker | 2.8183 | 146.55 |
| 43 | 67 | 48 | USA | Scott Piercy | 2.8029 | 145.75 |
| 44 | 43 | 47 | NZL | Danny Lee | 2.7344 | 142.19 |
| 45 | 44 | 45 | DEN | Soren Kjeldsen | 2.6681 | 138.74 |
| 46 | 45 | 129 | USA | William McGirt | 2.6611 | 138.38 |
| 47 | 46 | 32 | ARG | Emiliano Grillo | 2.6004 | 135.22 |
| 48 | 49 | 55 | SWE | David Lingmerth | 2.5746 | 133.88 |
| 49 | 47 | 31 | AUT | Bernd Wiesberger | 2.4110 | 125.37 |
| 50 | 50 | 102 | USA | Harris English | 2.4047 | 125.04 |
| This Week | Last week | End 2015 | Ctry | Name | Average Points | Total Points |
| 51 | 60 | 135 | USA | Jason Dufner | 2.3998 | 115.19 |
| 52 | 48 | 38 | THA | Kiradech Aphibarnrat | 2.3828 | 123.90 |
| 53 | 51 | 62 | USA | Ryan Moore | 2.3759 | 106.92 |
| 54 | 54 | 27 | GER | Martin Kaymer | 2.3244 | 120.87 |
| 55 | 55 | 41 | USA | Billy Horschel | 2.2728 | 118.19 |
| 56 | 52 | 28 | THA | Thongchai Jaidee | 2.2628 | 117.67 |
| 57 | 59 | 106 | USA | James Hahn | 2.2606 | 117.55 |
| 58 | 57 | 40 | IND | Anirban Lahiri | 2.2231 | 115.60 |
| 59 | 53 | 67 | RSA | Jaco Van Zyl | 2.2162 | 93.08 |
| 60 | 56 | 75 | USA | Smylie Kaufman | 2.2060 | 92.65 |
| 61 | 58 | 51 | USA | Chris Kirk | 2.1470 | 111.64 |
| 62 | 62 | 58 | USA | Ryan Palmer | 2.0523 | 100.56 |
| 63 | 61 | 73 | USA | Patton Kizzire | 2.0473 | 92.13 |
| 64 | 63 | 39 | USA | Robert Streb | 2.0472 | 106.45 |
| 65 | 65 | 85 | NED | Joost Luiten | 2.0395 | 106.05 |
| 66 | 64 | 46 | WAL | Jamie Donaldson | 2.0334 | 105.74 |
| 67 | 68 | 88 | BEL | Thomas Pieters | 2.0327 | 101.64 |
| 68 | 66 | 63 | USA | Gary Woodland | 2.0263 | 99.29 |
| 69 | 70 | 136 | SWE | Rikard Karlberg | 1.9823 | 91.19 |
| 70 | 69 | 133 | ARG | Fabian Gomez | 1.9757 | 102.74 |
| 71 | 71 | 33 | FRA | Victor Dubuisson | 1.9525 | 91.77 |
| 72 | 73 | 169 | KOR | Jeunghun Wang | 1.9367 | 100.71 |
| 73 | 77 | 57 | NIR | Graeme McDowell | 1.9355 | 100.64 |
| 74 | 87 | 112 | AUS | Scott Hend | 1.9326 | 100.50 |
| 75 | 86 | 81 | USA | Brendan Steele | 1.8886 | 94.43 |
| 76 | 72 | 74 | USA | Webb Simpson | 1.8873 | 88.70 |
| 77 | 74 | 87 | USA | Tony Finau | 1.8834 | 97.93 |
| 78 | 75 | 76 | DEN | Thorbjorn Olesen | 1.8777 | 97.64 |
| 79 | 78 | 178 | USA | Jim Herman | 1.8290 | 95.11 |
| 80 | 76 | 127 | AUS | Marcus Fraser | 1.8269 | 80.38 |
| 81 | 81 | 245 | KOR | Soomin Lee | 1.7977 | 75.50 |
| 82 | 79 | 77 | ENG | Luke Donald | 1.7938 | 93.28 |
| 83 | 80 | 66 | ITA | Francesco Molinari | 1.7839 | 92.76 |
| 84 | 82 | 54 | AUS | Matt Jones | 1.7665 | 91.86 |
| 85 | 83 | 137 | USA | Charles Howell III | 1.7581 | 91.42 |
| 86 | 102 | 99 | USA | Daniel Summerhays | 1.7305 | 89.99 |
| 87 | 85 | 207 | USA | Jamie Lovemark | 1.7274 | 89.82 |
| 88 | 84 | 56 | ENG | Ian Poulter | 1.7130 | 83.94 |
| 89 | 88 | 86 | JPN | Yuta Ikeda | 1.6630 | 86.48 |
| 90 | 90 | 240 | USA | Jon Curran | 1.6357 | 85.06 |
| 91 | 89 | 64 | USA | Russell Henley | 1.6175 | 82.49 |
| 92 | 91 | 104 | ENG | Tyrrell Hatton | 1.5503 | 80.61 |
| 93 | 94 | 109 | USA | Troy Merritt | 1.5424 | 80.21 |
| 94 | 93 | 59 | JPN | Shingo Katayama | 1.5392 | 66.18 |
| 95 | 92 | 61 | USA | Jason Bohn | 1.5385 | 76.92 |
| 96 | 95 | 91 | ENG | James Morrison | 1.5253 | 79.32 |
| 97 | 96 | 82 | ENG | Ross Fisher | 1.5192 | 75.96 |
| 98 | 118 | 147 | USA | Kevin Streelman | 1.5139 | 78.72 |
| 99 | 101 | 116 | JPN | Hideto Tanihara | 1.5048 | 70.72 |
| 100 | 97 | 221 | WAL | Bradley Dredge | 1.4895 | 59.58 |
| 101 | 98 | 252 | RSA | Brandon Stone | 1.4834 | 77.14 |
| 102 | 99 | 65 | SWE | Kristoffer Broberg | 1.4762 | 76.76 |
| 103 | 100 | 230 | USA | Colt Knost | 1.4757 | 76.74 |
| 104 | 103 | 79 | AUS | John Senden | 1.4425 | 75.01 |
| 105 | 105 | 220 | ENG | Andrew Johnston | 1.4212 | 69.64 |
| 106 | 111 | 179 | SWE | Freddie Jacobson | 1.4146 | 59.41 |
| 107 | 107 | 195 | USA | Kyle Reifers | 1.4073 | 73.18 |
| 108 | 104 | 96 | SWE | Alexander Noren | 1.4071 | 56.28 |
| 109 | 108 | 225 | USA | Bryce Molder | 1.4027 | 72.94 |
| 110 | 106 | 69 | USA | Cameron Tringale | 1.3911 | 72.34 |
| 111 | 126 | 154 | FRA | Gregory Bourdy | 1.3898 | 72.27 |
| 111 | 115 | 209 | USA | Jason Kokrak | 1.3898 | 72.27 |
| 113 | 109 | 70 | USA | Keegan Bradley | 1.3825 | 71.89 |
| 114 | 110 | 89 | RSA | George Coetzee | 1.3743 | 71.46 |
| 115 | 112 | 156 | USA | Chez Reavie | 1.3732 | 64.54 |
| 116 | 114 | 354 | USA | Roberto Castro | 1.3657 | 71.02 |
| 117 | 113 | 126 | RSA | Dean Burmester | 1.3584 | 65.20 |
| 118 | 116 | 302 | KOR | K.J. Choi | 1.3578 | 62.46 |
| 119 | 119 | 408 | USA | Vaughn Taylor | 1.3353 | 64.09 |
| 120 | 117 | 120 | USA | Sean O'Hair | 1.3237 | 68.83 |
| 121 | 121 | 72 | AUS | Steven Bowditch | 1.2876 | 66.95 |
| 122 | 120 | 78 | ENG | Tommy Fleetwood | 1.2861 | 66.87 |
| 123 | 122 | 84 | USA | Ben Martin | 1.2788 | 66.50 |
| 124 | 127 | 168 | CHN | Wu Ashun | 1.2772 | 60.03 |
| 125 | 124 | 83 | POR | Ricardo Gouveia | 1.2663 | 56.98 |
| 126 | 139 | 92 | JPN | Yusaku Miyazato | 1.2661 | 65.84 |
| 127 | 123 | 97 | FRA | Alexander Levy | 1.2604 | 65.54 |
| 128 | 125 | 201 | SWE | Jonas Blixt | 1.2588 | 65.46 |
| 129 | 127 | 214 | PHI | Miguel Tabuena | 1.2470 | 49.88 |
| 130 | 129 | 101 | USA | Brian Harman | 1.2337 | 64.15 |
| 131 | 130 | 188 | FRA | Julien Quesne | 1.2280 | 63.86 |
| 132 | 131 | 119 | CAN | David Hearn | 1.2252 | 63.71 |
| 133 | 132 | 200 | KOR | Younghan Song | 1.2248 | 63.69 |
| 134 | 133 | 121 | DEN | Lucas Bjerregaard | 1.2240 | 63.65 |
| 135 | 134 | 172 | CHN | Li Haotong | 1.2128 | 63.07 |
| 136 | 137 | 158 | CAN | Graham Delaet | 1.2018 | 54.08 |
| 137 | 135 | 241 | RSA | Retief Goosen | 1.2015 | 55.27 |
| 138 | 136 | 146 | GER | Alex Cejka | 1.1985 | 62.32 |
| 139 | 141 | 95 | JPN | Yoshinori Fujimoto | 1.1861 | 58.12 |
| 140 | 138 | 93 | AUS | Cameron Smith | 1.1744 | 52.85 |
| 141 | 140 | 153 | USA | Boo Weekley | 1.1683 | 60.75 |
| 142 | 143 | 128 | ENG | Lee Slattery | 1.1657 | 60.61 |
| 143 | 142 | 100 | THA | Prayad Marksaeng | 1.1571 | 60.17 |
| 144 | 144 | 111 | JPN | Hiroshi Iwata | 1.1261 | 58.56 |
| 145 | 145 | 272 | KOR | Siwoo Kim | 1.1147 | 57.97 |
| 146 | 148 | 108 | SCO | Richie Ramsay | 1.1016 | 49.57 |
| 147 | 150 | 138 | JPN | Tomohiro Kondo | 1.1006 | 50.63 |
| 148 | 201 | 661 | USA | Bryson DeChambeau | 1.0888 | 43.55 |
| 149 | 147 | 182 | USA | Scott Brown | 1.0881 | 56.58 |
| 150 | 152 | 380 | USA | Brian Stuard | 1.0834 | 56.34 |
| 151 | 161 | 94 | USA | Patrick Rodgers | 1.0827 | 56.30 |
| 152 | 149 | 163 | RSA | Thomas Aiken | 1.0818 | 56.26 |
| 153 | 146 | 71 | SCO | Marc Warren | 1.0816 | 56.24 |
| 154 | 154 | 133 | ESP | Pablo Larrazabal | 1.0804 | 55.10 |
| 155 | 153 | 107 | ENG | Eddie Pepperell | 1.0803 | 49.70 |
| 156 | 157 | 143 | USA | Will Wilcox | 1.0780 | 53.90 |
| 157 | 155 | 265 | USA | Andrew Loupe | 1.0676 | 55.52 |
| 158 | 156 | 170 | USA | Zac Blair | 1.0616 | 55.20 |
| 159 | 159 | 176 | ESP | Alejandro Canizares | 1.0610 | 47.74 |
| 160 | 151 | 68 | USA | Hunter Mahan | 1.0529 | 54.75 |
| 161 | 165 | 186 | FRA | Romain Wattel | 1.0477 | 54.48 |
| 162 | 160 | 202 | USA | Chad Campbell | 1.0422 | 54.20 |
| 163 | 158 | 144 | FRA | Benjamin Hebert | 1.0381 | 53.98 |
| 164 | 166 | 118 | PAR | Fabrizio Zanotti | 1.0290 | 48.36 |
| 165 | 187 | 279 | KOR | Sunghoon Kang | 1.0226 | 53.17 |
| 166 | 162 | 90 | ESP | Miguel A Jimenez | 1.0200 | 45.90 |
| 167 | 163 | 142 | IRL | Padraig Harrington | 1.0190 | 52.99 |
| 168 | 164 | 103 | JPN | Ryo Ishikawa | 1.0185 | 52.96 |
| 169 | 168 | 110 | JPN | Satoshi Kodaira | 1.0175 | 44.77 |
| 170 | 167 | 98 | ENG | David Howell | 1.0053 | 52.27 |
| 171 | 169 | 227 | BEL | Nicolas Colsaerts | 0.9947 | 51.73 |
| 172 | 170 | 131 | USA | Chris Stroud | 0.9910 | 51.53 |
| 173 | 171 | 235 | USA | Steve Stricker | 0.9832 | 39.33 |
| 174 | 172 | 229 | CAN | Adam Hadwin | 0.9819 | 51.06 |
| 175 | 175 | 167 | AUS | Nathan Holman | 0.9643 | 44.36 |
| 176 | 173 | 115 | KOR | Sangmoon Bae | 0.9612 | 38.45 |
| 177 | 176 | 185 | USA | Peter Uihlein | 0.9554 | 49.68 |
| 178 | 174 | 213 | IND | S.S.P. Chawrasia | 0.9497 | 46.53 |
| 179 | 179 | 159 | USA | Jerry Kelly | 0.9477 | 43.59 |
| 180 | 178 | 145 | USA | Davis Love III | 0.9347 | 37.39 |
| 181 | 180 | 280 | ENG | Richard Bland | 0.9331 | 48.52 |
| 182 | 181 | 122 | USA | Nick Watney | 0.9269 | 38.00 |
| 183 | 177 | 175 | USA | David Toms | 0.9194 | 37.70 |
| 184 | 183 | 281 | USA | Harold Varner III | 0.9177 | 47.72 |
| 185 | 182 | 198 | GER | Maximilian Kieffer | 0.9147 | 47.57 |
| 186 | 185 | 189 | USA | Martin Piller | 0.9127 | 45.64 |
| 187 | 184 | 180 | USA | Peter Malnati | 0.9118 | 47.41 |
| 188 | 192 | 194 | JPN | Daisuke Kataoka | 0.8966 | 43.93 |
| 189 | 197 | 256 | KOR | Sanghyun Park | 0.8901 | 43.62 |
| 190 | 205 | USA | Wesley Bryan | 0.8874 | 35.50 | |
| 191 | 188 | 237 | ESP | Nacho Elvira | 0.8862 | 46.08 |
| 192 | 193 | 149 | GER | Marcel Siem | 0.8860 | 43.42 |
| 193 | 186 | 130 | JPN | Toshinori Muto | 0.8853 | 42.49 |
| 194 | 191 | 166 | FRA | Sebastien Gros | 0.8815 | 38.79 |
| 195 | 189 | 174 | USA | Jason Gore | 0.8806 | 45.79 |
| 196 | 196 | 259 | JPN | Shugo Imahira | 0.8784 | 35.14 |
| 197 | 194 | 232 | FRA | Clement Sordet | 0.8782 | 35.13 |
| 198 | 190 | 117 | USA | Morgan Hoffmann | 0.8716 | 45.32 |
| 199 | 195 | 184 | CHN | Liang Wen-chong | 0.8685 | 35.61 |
| 200 | 198 | 150 | KOR | Junggon Hwang | 0.8646 | 44.96 |




