【PGAツアー 2020-21】RSMクラシック:ポイント・賞金一覧
- 2020/11/23 15:00
- カテゴリー:PGAツアー, 2020-21シーズン, ポイント・賞金一覧
RSMクラシック終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを400ポイントと仮定し、
Re:125でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※なお、松山くんは来シーズンのシードがあるため、残りポイントは表示していません。
松山くんはオープンウィークで、FedExCupランクは19位に後退しています。
今大会優勝したロバート・ストレブが148位から8位に、単独2位のケビン・キズナーが120位から22位に順位を上げています。
今大会優勝したロバート・ストレブが172位から15位に、単独2位のケビン・キズナーが109位から22位に順位を上げています。
■ TOURNAMENT RESULT
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS | PLAYER | POINTS | MONEY(USD) | NonM |
T146 | Satoshi Kodaira | - | - |
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2019-20シーズン累計)
FEDEXCUP | MONEY | ||||
PLAYER | POINTS | RANK | Re:125 | MONEY | RANK |
Hideki Matsuyama | 424.876 | 19 | - | 1,138,649.00 | 16 |
Satoshi Kodaira | 34.000 | 171 | 366.000 | 66,430.00 | 168 |
Re:125でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※なお、松山くんは来シーズンのシードがあるため、残りポイントは表示していません。
松山くんはオープンウィークで、FedExCupランクは19位に後退しています。
※「NonM」欄に「*」のマークのある選手はPGAツアーノンメンバー(FedExCupランク対象外)、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
POS | PLAYER | CTRY | POINTS | MONEY(USD) | NonM |
1 | Robert Streb | USA | 500.000 | 1,188,000.00 | |
2 | Kevin Kisner | USA | 300.000 | 719,400.00 | |
3 | Cameron Tringale | USA | 190.000 | 455,400.00 | |
T4 | Andrew Landry | USA | 122.500 | 297,000.00 | |
T4 | Bernd Wiesberger | AUT | 122.500 | 297,000.00 | * |
T6 | Harris English | USA | 88.750 | 215,325.00 | |
T6 | Zach Johnson | USA | 88.750 | 215,325.00 | |
T6 | Kyle Stanley | USA | 88.750 | 215,325.00 | |
T6 | Camilo Villegas | COL | 88.750 | 215,325.00 | |
T10 | Corey Conners | CAN | 72.500 | 173,250.00 | |
T10 | Patton Kizzire | USA | 72.500 | 173,250.00 | |
T12 | Jason Day | AUS | 60.667 | 140,250.00 | |
T12 | John Huh | USA | 60.667 | 140,250.00 | |
T12 | Rory Sabbatini | RSA | 60.667 | 140,250.00 | |
T15 | Keegan Bradley | USA | 53.000 | 113,850.00 | |
T15 | Bronson Burgoon | USA | 53.000 | 113,850.00 | |
T15 | Matthew NeSmith | USA | 53.000 | 113,850.00 | |
T18 | Doug Ghim | USA | 45.000 | 87,450.00 | |
T18 | Emiliano Grillo | ARG | 45.000 | 87,450.00 | |
T18 | Chris Kirk | USA | 45.000 | 87,450.00 | |
T18 | Alex Noren | SWE | 45.000 | 87,450.00 | |
T18 | Scott Piercy | USA | 45.000 | 87,450.00 | |
T23 | Wyndham Clark | USA | 34.071 | 55,959.00 | |
T23 | Lucas Glover | USA | 34.071 | 55,959.00 | |
T23 | Chesson Hadley | USA | 34.071 | 55,959.00 | |
T23 | Tyrrell Hatton | ENG | 34.071 | 55,959.00 | |
T23 | Charley Hoffman | USA | 34.071 | 55,959.00 | |
T23 | Roger Sloan | CAN | 34.071 | 55,959.00 | |
T23 | Henrik Stenson | SWE | 34.071 | 55,959.00 | |
T30 | Russell Henley | USA | 23.714 | 39,553.00 | |
T30 | Jim Herman | USA | 23.714 | 39,553.00 | |
T30 | Bo Hoag | USA | 23.714 | 39,553.00 | |
T30 | Adam Long | USA | 23.714 | 39,553.00 | |
T30 | Vaughn Taylor | USA | 23.714 | 39,553.00 | |
T30 | Branden Grace | RSA | 23.714 | 39,553.00 | |
T30 | Charles Howell III | USA | 23.714 | 39,553.00 | |
T37 | Tommy Fleetwood | ENG | 16.000 | 28,710.00 | |
T37 | Matt Kuchar | USA | 16.000 | 28,710.00 | |
T37 | Nate Lashley | USA | 16.000 | 28,710.00 | |
T37 | Andrew Putnam | USA | 16.000 | 28,710.00 | |
T37 | Webb Simpson | USA | 16.000 | 28,710.00 | |
T37 | Brendon Todd | USA | 16.000 | 28,710.00 | |
T37 | Matt Wallace | ENG | 16.000 | 28,710.00 | |
T44 | Matt Jones | AUS | 10.875 | 21,450.00 | |
T44 | Keith Mitchell | USA | 10.875 | 21,450.00 | |
T44 | Joaquin Niemann | CHI | 10.875 | 21,450.00 | |
T44 | Sepp Straka | AUT | 10.875 | 21,450.00 | |
T48 | Peter Malnati | USA | 9.250 | 17,952.00 | |
T48 | Adam Schenk | USA | 9.250 | 17,952.00 | |
T50 | Joel Dahmen | USA | 7.750 | 16,401.00 | |
T50 | Shane Lowry | IRL | 7.750 | 16,401.00 | |
T50 | Ian Poulter | ENG | 7.750 | 16,401.00 | |
T50 | Brian Stuard | USA | 7.750 | 16,401.00 | |
T54 | Rafa Cabrera Bello | ESP | 6.100 | 15,510.00 | |
T54 | Kevin Streelman | USA | 6.100 | 15,510.00 | |
T54 | Josh Teater | USA | 6.100 | 15,510.00 | |
T57 | Aaron Baddeley | AUS | 5.500 | 15,180.00 | |
T57 | Sebastian Cappelen | DEN | 5.500 | 15,180.00 | |
T59 | Graeme McDowell | NIR | 4.900 | 14,784.00 | |
T59 | Sean O'Hair | USA | 4.900 | 14,784.00 | |
T59 | Rob Oppenheim | USA | 4.900 | 14,784.00 | |
T59 | J.J. Spaun | USA | 4.900 | 14,784.00 | |
T63 | Ryan Brehm | USA | 4.300 | 14,388.00 | |
T63 | Scott Stallings | USA | 4.300 | 14,388.00 | |
65 | Kevin Chappell | USA | 4.000 | 14,190.00 | |
T66 | Cameron Davis | AUS | - | - | |
T66 | Luke Donald | ENG | - | - | |
T66 | Jason Dufner | USA | - | - | |
T66 | Will Gordon | USA | - | - | |
T66 | Michael Hebert | USA | - | - | * |
T66 | Jamie Lovemark | USA | - | - | |
T66 | Hunter Mahan | USA | - | - | |
T66 | C.T. Pan | TPE | - | - | |
T66 | Cameron Percy | AUS | - | - | |
T66 | J.T. Poston | USA | - | - | |
T66 | Justin Rose | ENG | - | - | |
T66 | Charl Schwartzel | RSA | - | - | |
T66 | Richy Werenski | USA | - | - | |
T79 | Brandon Crick | USA | - | - | * |
T79 | Matthew Fitzpatrick | ENG | - | - | |
T79 | Rhein Gibson | AUS | - | - | |
T79 | Talor Gooch | USA | - | - | |
T79 | Brian Harman | USA | - | - | |
T79 | Tom Hoge | USA | - | - | |
T79 | Sungjae Im | KOR | - | - | |
T79 | Hank Lebioda | USA | - | - | |
T79 | Hudson Swafford | USA | - | - | |
T79 | Martin Trainer | USA | - | - | |
T79 | Jhonattan Vegas | VEN | - | - | |
T90 | Chris Baker | USA | - | - | |
T90 | K.J. Choi | KOR | - | - | |
T90 | Austin Cook | USA | - | - | |
T90 | Tyler Duncan | USA | - | - | |
T90 | Matt Every | USA | - | - | |
T90 | David Hearn | CAN | - | - | |
T90 | Beau Hossler | USA | - | - | |
T90 | Mackenzie Hughes | CAN | - | - | |
T90 | Jason Kokrak | USA | - | - | |
T90 | Louis Oosthuizen | RSA | - | - | |
T90 | D.A. Points | USA | - | - | |
T90 | Patrick Rodgers | USA | - | - | |
T90 | Brandt Snedeker | USA | - | - | |
T90 | Nick Taylor | CAN | - | - | |
T104 | Mark Anderson | USA | - | - | |
T104 | Jonathan Byrd | USA | - | - | |
T104 | Scott Harrington | USA | - | - | |
T104 | Harry Higgs | USA | - | - | |
T104 | Mark Hubbard | USA | - | - | |
T104 | Russell Knox | SCO | - | - | |
T104 | Kyoung-Hoon Lee | KOR | - | - | |
T104 | Denny McCarthy | USA | - | - | |
T104 | Pat Perez | USA | - | - | |
T104 | Sam Ryder | USA | - | - | |
T104 | Andy Sullivan | ENG | - | - | * |
T104 | Harold Varner III | USA | - | - | |
T104 | Danny Willett | ENG | - | - | |
T117 | Joseph Bramlett | USA | - | - | |
T117 | Stewart Cink | USA | - | - | |
T117 | Brice Garnett | USA | - | - | |
T117 | James Hahn | USA | - | - | |
T117 | Doc Redman | USA | - | - | |
T117 | Kevin Tway | USA | - | - | |
T117 | Nick Watney | USA | - | - | |
T117 | Vincent Whaley | USA | - | - | |
T117 | Aaron Wise | USA | - | - | |
T117 | Xinjun Zhang | CHN | - | - | |
T127 | Scott Brown | USA | - | - | |
T127 | Adam Hadwin | CAN | - | - | |
T127 | Brandon Hagy | USA | - | - | |
T127 | Martin Laird | SCO | - | - | |
T127 | Kristoffer Ventura | NOR | - | - | |
T132 | Ryan Armour | USA | - | - | |
T132 | Joey Garber | USA | - | - | * |
T132 | Luke List | USA | - | - | |
T132 | Maverick McNealy | USA | - | - | |
T132 | Ted Potter, Jr. | USA | - | - | |
T132 | Chez Reavie | USA | - | - | |
T138 | Sung Kang | KOR | - | - | |
T138 | Troy Merritt | USA | - | - | |
T138 | Chase Seiffert | USA | - | - | |
T141 | Michael Gligic | CAN | - | - | |
T141 | Tyler McCumber | USA | - | - | |
T141 | Robby Shelton | USA | - | - | |
T141 | D.J. Trahan | USA | - | - | |
T141 | Bo Van Pelt | USA | - | - | |
T146 | Fabián Gómez | ARG | - | - | |
T146 | Satoshi Kodaira | JPN | - | - | |
T146 | Sebastián Muñoz | COL | - | - | |
T146 | Lee Westwood | ENG | - | - | |
T146 | Tim Wilkinson | NZL | - | - | |
T151 | Dylan Frittelli | RSA | - | - | |
T151 | Davis Thompson | USA | - | - | ** |
T153 | Anthony Cordes | USA | - | - | * |
T153 | Brendan Steele | USA | - | - | |
W/D | Michael Kim | USA | - | - | |
DQ | Kevin Stadler | USA | - | - |
■ FEDEXCUP SEASON POINTS
今大会優勝したロバート・ストレブが148位から8位に、単独2位のケビン・キズナーが120位から22位に順位を上げています。
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
1 | 1 | Dustin Johnson | 950.000 | |
2 | 2 | Bryson DeChambeau | 698.233 | |
3 | 3 | Stewart Cink | 0.000 | 670.850 |
4 | 4 | Patrick Cantlay | 660.307 | |
5 | 5 | Jason Kokrak | 0.000 | 596.003 |
6 | 6 | Matthew Wolff | 585.450 | |
7 | 7 | Sergio Garcia | 547.867 | |
8 | 148 | Robert Streb | 500.000 | 543.229 |
9 | 8 | Carlos Ortiz | 536.750 | |
10 | 9 | Justin Thomas | 535.600 | |
11 | 10 | Martin Laird | 0.000 | 532.350 |
12 | 11 | Xander Schauffele | 519.056 | |
13 | 12 | Hudson Swafford | 0.000 | 509.700 |
14 | 13 | Cameron Smith | 502.383 | |
15 | 14 | Brian Gay | 500.000 | |
16 | 15 | Peter Malnati | 9.250 | 459.305 |
17 | 16 | Sungjae Im | 0.000 | 429.330 |
18 | 17 | Jon Rahm | 425.614 | |
19 | 18 | Hideki Matsuyama | 424.876 | |
20 | 20 | Wyndham Clark | 34.071 | 392.038 |
21 | 19 | Tyler McCumber | 0.000 | 383.333 |
22 | 120 | Kevin Kisner | 300.000 | 365.500 |
23 | 22 | Russell Henley | 23.714 | 350.964 |
24 | 21 | Harry Higgs | 0.000 | 343.529 |
25 | 34 | Harris English | 88.750 | 340.250 |
26 | 37 | Corey Conners | 72.500 | 314.100 |
27 | 30 | Tyrrell Hatton | 34.071 | 305.571 |
28 | 23 | Louis Oosthuizen | 0.000 | 305.067 |
29 | 24 | Mackenzie Hughes | 0.000 | 288.783 |
30 | 25 | Austin Cook | 0.000 | 285.750 |
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
31 | 26 | Talor Gooch | 0.000 | 279.500 |
32 | 27 | Rory McIlroy | 278.085 | |
33 | 101 | Cameron Tringale | 190.000 | 277.000 |
34 | 28 | Doc Redman | 0.000 | 275.950 |
35 | 32 | Webb Simpson | 16.000 | 272.823 |
36 | 29 | James Hahn | 0.000 | 271.863 |
37 | 31 | J.T. Poston | 0.000 | 268.000 |
38 | 36 | Adam Long | 23.714 | 265.914 |
39 | 53 | Zach Johnson | 88.750 | 265.030 |
40 | 33 | Sebastián Muñoz | 0.000 | 254.180 |
41 | 35 | Abraham Ancer | 247.510 | |
42 | 38 | Joaquin Niemann | 10.875 | 246.712 |
43 | 42 | Sepp Straka | 10.875 | 233.976 |
44 | 39 | Bubba Watson | 230.930 | |
45 | 40 | Denny McCarthy | 0.000 | 224.138 |
46 | 41 | Brooks Koepka | 223.550 | |
47 | 43 | Sam Burns | 216.000 | |
48 | 46 | Kevin Streelman | 6.100 | 203.779 |
49 | 60 | Charley Hoffman | 34.071 | 201.804 |
50 | 44 | Dylan Frittelli | 0.000 | 201.100 |
51 | 45 | Tony Finau | 199.167 | |
52 | 47 | Patrick Reed | 195.000 | |
53 | 48 | Anirban Lahiri | 192.500 | |
54 | 71 | Keegan Bradley | 53.000 | 188.500 |
55 | 80 | Patton Kizzire | 72.500 | 186.855 |
56 | 67 | Doug Ghim | 45.000 | 185.600 |
57 | 72 | Matthew NeSmith | 53.000 | 184.955 |
58 | 49 | Kristoffer Ventura | 0.000 | 181.683 |
59 | 57 | Matt Jones | 10.875 | 181.585 |
60 | 50 | Viktor Hovland | 181.500 | |
61 | 51 | Brian Harman | 0.000 | 180.100 |
62 | 52 | Chez Reavie | 0.000 | 177.183 |
63 | 54 | Ryan Palmer | 174.750 | |
64 | 55 | Si Woo Kim | 173.733 | |
65 | 63 | Nate Lashley | 16.000 | 173.060 |
66 | 56 | C.T. Pan | 0.000 | 172.760 |
67 | 76 | Scott Piercy | 45.000 | 171.250 |
68 | 58 | Lanto Griffin | 170.507 | |
69 | 59 | Russell Knox | 0.000 | 170.000 |
70 | 61 | Brian Stuard | 7.750 | 167.926 |
71 | 78 | Emiliano Grillo | 45.000 | 167.000 |
72 | 88 | Jason Day | 60.667 | 166.100 |
73 | 153 | Andrew Landry | 122.500 | 162.850 |
74 | 62 | Michael Gligic | 0.000 | 158.000 |
75 | 64 | David Hearn | 0.000 | 148.563 |
76 | 65 | Cameron Percy | 0.000 | 148.483 |
77 | 68 | Shane Lowry | 7.750 | 145.790 |
78 | 90 | Alex Noren | 45.000 | 143.403 |
79 | 66 | Cameron Champ | 142.800 | |
80 | 87 | Chesson Hadley | 34.071 | 140.571 |
81 | 69 | Aaron Wise | 0.000 | 137.750 |
82 | 70 | Scottie Scheffler | 136.863 | |
83 | 113 | Rory Sabbatini | 60.667 | 131.007 |
84 | 73 | Harold Varner III | 0.000 | 130.238 |
85 | 151 | Camilo Villegas | 88.750 | 130.150 |
86 | 152 | Kyle Stanley | 88.750 | 129.900 |
87 | 74 | Henrik Norlander | 127.500 | |
88 | 75 | Maverick McNealy | 0.000 | 127.100 |
89 | 77 | Kramer Hickok | 122.629 | |
90 | 82 | Scott Stallings | 4.300 | 116.383 |
91 | 85 | Joel Dahmen | 7.750 | 116.000 |
92 | 79 | Tom Hoge | 0.000 | 115.321 |
93 | 81 | Xinjun Zhang | 0.000 | 114.000 |
94 | 138 | John Huh | 60.667 | 112.917 |
95 | 83 | Kevin Na | 110.438 | |
96 | 84 | Cameron Davis | 0.000 | 109.793 |
97 | 86 | Pat Perez | 0.000 | 107.429 |
98 | 110 | Roger Sloan | 34.071 | 106.571 |
99 | 94 | Ian Poulter | 7.750 | 103.433 |
100 | 89 | Matthew Fitzpatrick | 0.000 | 102.017 |
101 | 99 | Adam Schenk | 9.250 | 99.400 |
102 | 91 | Beau Hossler | 0.000 | 98.038 |
103 | 92 | Hank Lebioda | 0.000 | 97.929 |
104 | 93 | Charl Schwartzel | 0.000 | 96.016 |
105 | 95 | Justin Rose | 0.000 | 92.380 |
106 | 96 | Paul Casey | 92.114 | |
107 | 131 | Lucas Glover | 34.071 | 90.918 |
108 | 97 | Daniel Berger | 90.839 | |
109 | 98 | Luke List | 0.000 | 90.650 |
110 | 100 | Ryan Armour | 0.000 | 89.000 |
111 | 126 | Charles Howell III | 23.714 | 84.214 |
112 | 119 | Andrew Putnam | 16.000 | 82.925 |
113 | 102 | Erik van Rooyen | 80.614 | |
114 | 103 | Lee Westwood | 0.000 | 80.567 |
115 | 106 | J.J. Spaun | 4.900 | 80.300 |
116 | 104 | Patrick Rodgers | 0.000 | 79.250 |
117 | 105 | Collin Morikawa | 78.784 | |
118 | 127 | Tommy Fleetwood | 16.000 | 76.300 |
119 | 107 | D.J. Trahan | 0.000 | 75.000 |
120 | 108 | Tyler Duncan | 0.000 | 74.283 |
121 | 109 | Brandt Snedeker | 0.000 | 73.206 |
122 | 111 | Marc Leishman | 72.207 | |
123 | 161 | Henrik Stenson | 34.071 | 71.500 |
124 | 112 | Scott Harrington | 0.000 | 71.200 |
125 | 121 | Sebastian Cappelen | 5.500 | 70.500 |
126 | 135 | Brendon Todd | 16.000 | 70.371 |
127 | 114 | Rickie Fowler | 69.900 | |
128 | 122 | Rob Oppenheim | 4.900 | 68.963 |
129 | 115 | Kiradech Aphibarnrat | 67.900 | |
130 | 116 | Michael Thompson | 67.767 | |
131 | 117 | Mark Hubbard | 0.000 | 67.446 |
132 | 118 | Vincent Whaley | 0.000 | 67.033 |
133 | 123 | Billy Horschel | 63.450 | |
134 | 124 | Adam Scott | 63.116 | |
135 | 159 | Branden Grace | 23.714 | 62.785 |
136 | 186 | Chris Kirk | 45.000 | 62.200 |
137 | 132 | Rafa Cabrera Bello | 6.100 | 61.931 |
138 | 125 | Brice Garnett | 0.000 | 61.763 |
139 | 128 | Kelly Kraft | 60.000 | |
140 | 134 | Sean O'Hair | 4.900 | 59.600 |
T141 | T209 | Bronson Burgoon | 53.000 | 58.000 |
T141 | 129 | Wesley Bryan | 58.000 | |
143 | 130 | Chase Seiffert | 0.000 | 56.955 |
144 | 133 | Robby Shelton | 0.000 | 55.429 |
145 | 136 | Adam Hadwin | 0.000 | 54.117 |
146 | 144 | Ryan Brehm | 4.300 | 52.613 |
147 | 137 | Troy Merritt | 0.000 | 52.308 |
148 | 139 | Francesco Molinari | 51.000 | |
149 | 140 | Padraig Harrington | 50.500 | |
150 | 141 | Ricky Barnes | 50.088 | |
151 | 146 | Kevin Chappell | 4.000 | 49.700 |
152 | 142 | Bud Cauley | 49.000 | |
153 | 143 | Mark Anderson | 0.000 | 48.850 |
154 | 173 | Bo Hoag | 23.714 | 48.785 |
155 | 145 | Will Gordon | 0.000 | 47.325 |
156 | 169 | Matt Kuchar | 16.000 | 46.357 |
157 | 147 | Danny Willett | 0.000 | 43.483 |
158 | 149 | Joseph Bramlett | 0.000 | 43.143 |
159 | 150 | Sung Kang | 0.000 | 42.971 |
T160 | T154 | Rhein Gibson | 0.000 | 40.129 |
T160 | T154 | Danny Lee | 40.129 | |
162 | 156 | Jordan Spieth | 39.850 | |
163 | 176 | Matt Wallace | 16.000 | 39.574 |
164 | 157 | Scott Brown | 0.000 | 39.400 |
165 | 158 | Jonathan Byrd | 0.000 | 39.250 |
166 | 160 | Nick Taylor | 0.000 | 38.833 |
167 | 188 | Vaughn Taylor | 23.714 | 37.714 |
168 | 192 | Jim Herman | 23.714 | 35.164 |
169 | 162 | Richy Werenski | 0.000 | 34.850 |
170 | 163 | Nelson Ledesma | 34.833 | |
171 | 164 | Satoshi Kodaira | 0.000 | 34.000 |
172 | 165 | Fabián Gómez | 0.000 | 32.705 |
173 | 166 | Brendan Steele | 0.000 | 31.721 |
174 | 167 | Byeong Hun An | 31.500 | |
175 | 168 | Jason Dufner | 0.000 | 30.471 |
176 | 170 | Max Homa | 30.250 | |
177 | 171 | Bernhard Langer | 30.033 | |
178 | 172 | Sangmoon Bae | 28.000 | |
179 | 174 | Kevin Tway | 0.000 | 24.955 |
180 | 175 | Ben Taylor | 24.750 | |
181 | 191 | Keith Mitchell | 10.875 | 23.625 |
182 | 177 | Jhonattan Vegas | 0.000 | 22.625 |
183 | 178 | Tim Wilkinson | 0.000 | 21.000 |
184 | 179 | Phil Mickelson | 20.587 | |
185 | 180 | Bill Haas | 20.500 | |
186 | 181 | Tiger Woods | 20.267 | |
187 | 182 | Kyoung-Hoon Lee | 0.000 | 19.857 |
T188 | T183 | Peter Uihlein | 18.000 | |
T188 | T183 | Seamus Power | 18.000 | |
190 | 185 | Luke Donald | 0.000 | 17.800 |
191 | 194 | Graeme McDowell | 4.900 | 15.775 |
192 | 187 | Jimmy Walker | 14.667 | |
193 | 189 | J.B. Holmes | 13.250 | |
194 | 190 | Jamie Lovemark | 0.000 | 13.100 |
195 | 193 | George McNeill | 10.955 | |
196 | 195 | Tom Lewis | 10.438 | |
T197 | T196 | Johnson Wagner | 10.250 | |
T197 | T196 | D.A. Points | 0.000 | 10.250 |
T199 | T198 | Nick Watney | 0.000 | 9.250 |
T199 | T198 | Jim Furyk | 9.250 | |
201 | 200 | Hunter Mahan | 0.000 | 8.900 |
202 | 201 | John Senden | 8.250 | |
203 | 202 | Mike Weir | 8.217 | |
204 | 203 | Greg Chalmers | 6.863 | |
T205 | T204 | Sam Ryder | 0.000 | 6.750 |
T205 | T204 | Ryan Blaum | 6.750 | |
T205 | T204 | Ben Martin | 6.750 | |
208 | 207 | Grayson Murray | 6.325 | |
209 | T218 | Josh Teater | 6.100 | 6.100 |
210 | T218 | Aaron Baddeley | 5.500 | 5.500 |
211 | 208 | Dominic Bozzelli | 5.400 | |
212 | T209 | Fred Funk | 5.000 | |
213 | 211 | J.J. Henry | 3.600 | |
T214 | T212 | William McGirt | 3.300 | |
T214 | T212 | Brandon Hagy | 0.000 | 3.300 |
T216 | T214 | Zac Blair | 2.900 | |
T216 | T214 | Arjun Atwal | 2.900 | |
218 | 216 | Gary Woodland | 2.800 | |
219 | 217 | Tommy Gainey | 2.650 |
■ MONEY LEADERS
今大会優勝したロバート・ストレブが172位から15位に、単独2位のケビン・キズナーが109位から22位に順位を上げています。
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
1 | 1 | Dustin Johnson | 3,117,040.00 | |
2 | 2 | Bryson DeChambeau | 2,502,850.00 | |
3 | 3 | Jason Kokrak | 0.00 | 2,008,789.00 |
4 | 4 | Matthew Wolff | 2,007,135.00 | |
5 | 5 | Patrick Cantlay | 1,888,835.00 | |
6 | 6 | Xander Schauffele | 1,830,101.00 | |
7 | 7 | Justin Thomas | 1,748,556.00 | |
8 | 8 | Cameron Smith | 1,684,774.00 | |
9 | 9 | Stewart Cink | 0.00 | 1,494,130.00 |
10 | 10 | Sungjae Im | 0.00 | 1,384,677.00 |
11 | 11 | Carlos Ortiz | 1,338,167.00 | |
12 | 12 | Martin Laird | 0.00 | 1,314,640.00 |
13 | 13 | Jon Rahm | 1,303,249.00 | |
14 | 14 | Sergio Garcia | 1,301,621.00 | |
15 | 172 | Robert Streb | 1,188,000.00 | 1,236,320.00 |
16 | 15 | Hideki Matsuyama | 1,138,649.00 | |
17 | 20 | Harris English | 215,325.00 | 1,132,615.00 |
18 | 16 | Louis Oosthuizen | 0.00 | 1,085,692.00 |
19 | 17 | Peter Malnati | 17,952.00 | 1,051,174.00 |
20 | 18 | Russell Henley | 39,553.00 | 1,015,953.00 |
21 | 19 | Rory McIlroy | 927,050.00 | |
22 | 109 | Kevin Kisner | 719,400.00 | 890,218.00 |
23 | 21 | Tyrrell Hatton | 55,959.00 | 884,221.00 |
24 | 30 | Corey Conners | 173,250.00 | 860,670.00 |
25 | 23 | Webb Simpson | 28,710.00 | 839,721.00 |
26 | 22 | Harry Higgs | 0.00 | 827,836.00 |
27 | 24 | Talor Gooch | 0.00 | 798,390.00 |
28 | 25 | Hudson Swafford | 0.00 | 743,834.00 |
29 | 26 | Bubba Watson | 731,537.00 | |
30 | 27 | Brian Gay | 720,000.00 |
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
31 | 47 | Zach Johnson | 215,325.00 | 707,552.00 |
32 | 28 | Sebastián Muñoz | 0.00 | 703,324.00 |
33 | 29 | Austin Cook | 0.00 | 697,257.00 |
34 | 33 | Joaquin Niemann | 21,450.00 | 695,522.00 |
35 | 31 | Brooks Koepka | 685,927.00 | |
36 | 32 | Abraham Ancer | 679,513.00 | |
37 | 34 | Dylan Frittelli | 0.00 | 671,741.00 |
38 | 35 | Patrick Reed | 641,190.00 | |
39 | 36 | Tyler McCumber | 0.00 | 637,300.00 |
40 | 40 | Wyndham Clark | 55,959.00 | 631,434.00 |
41 | 110 | Cameron Tringale | 455,400.00 | 618,090.00 |
42 | 37 | J.T. Poston | 0.00 | 607,595.00 |
43 | 41 | Adam Long | 39,553.00 | 601,000.00 |
44 | 38 | Tony Finau | 595,286.00 | |
45 | 39 | James Hahn | 0.00 | 582,538.00 |
46 | 42 | Lanto Griffin | 553,603.00 | |
47 | 43 | C.T. Pan | 0.00 | 545,311.00 |
48 | 44 | Doc Redman | 0.00 | 543,903.00 |
49 | 45 | Viktor Hovland | 534,880.00 | |
50 | 46 | Mackenzie Hughes | 0.00 | 533,348.00 |
51 | 48 | Sam Burns | 488,008.00 | |
52 | 49 | Ryan Palmer | 487,518.00 | |
53 | 50 | Kevin Streelman | 15,510.00 | 479,766.00 |
54 | 51 | Sepp Straka | 21,450.00 | 476,550.00 |
55 | 61 | Keegan Bradley | 113,850.00 | 444,585.00 |
56 | 52 | Si Woo Kim | 443,365.00 | |
57 | 53 | Kristoffer Ventura | 0.00 | 440,500.00 |
58 | 54 | Chez Reavie | 0.00 | 430,223.00 |
59 | 72 | Jason Day | 140,250.00 | 420,469.00 |
60 | 55 | Denny McCarthy | 0.00 | 420,082.00 |
61 | 82 | Patton Kizzire | 173,250.00 | 418,596.00 |
62 | 56 | Cameron Champ | 410,060.00 | |
63 | 67 | Matthew NeSmith | 113,850.00 | 408,212.00 |
64 | 62 | Charley Hoffman | 55,959.00 | 385,323.00 |
65 | 57 | Brian Harman | 0.00 | 382,666.00 |
66 | 146 | Andrew Landry | 297,000.00 | 381,230.00 |
67 | 58 | Brian Stuard | 16,401.00 | 375,902.00 |
68 | 59 | Shane Lowry | 16,401.00 | 360,274.00 |
69 | 75 | Alex Noren | 87,450.00 | 357,229.00 |
70 | 60 | Russell Knox | 0.00 | 341,400.00 |
71 | 63 | Scottie Scheffler | 328,145.00 | |
72 | 85 | Doug Ghim | 87,450.00 | 322,170.00 |
73 | 66 | Joel Dahmen | 16,401.00 | 320,518.00 |
74 | 64 | Kevin Na | 315,312.00 | |
75 | 104 | Rory Sabbatini | 140,250.00 | 314,230.00 |
76 | 65 | Henrik Norlander | 312,750.00 | |
77 | 91 | Scott Piercy | 87,450.00 | 302,743.00 |
78 | 70 | Ian Poulter | 16,401.00 | 298,434.00 |
79 | 68 | Anirban Lahiri | 291,121.00 | |
80 | 69 | Matthew Fitzpatrick | 0.00 | 284,872.00 |
81 | 157 | Camilo Villegas | 215,325.00 | 283,715.00 |
82 | 71 | Harold Varner III | 0.00 | 280,558.00 |
83 | 79 | Matt Jones | 21,450.00 | 278,454.00 |
84 | 73 | Aaron Wise | 0.00 | 274,500.00 |
85 | 83 | Nate Lashley | 28,710.00 | 271,134.00 |
86 | 74 | Michael Gligic | 0.00 | 270,310.00 |
87 | 166 | Kyle Stanley | 215,325.00 | 269,567.00 |
88 | 76 | Paul Casey | 262,469.00 | |
89 | 77 | Cameron Davis | 0.00 | 262,015.00 |
90 | 78 | Lee Westwood | 0.00 | 261,357.00 |
91 | 108 | Emiliano Grillo | 87,450.00 | 258,269.00 |
