【PGAツアー 2020-21】プエルトリコオープン:大会概要・結果
- 2021/03/01 07:00
- カテゴリー:PGAツアー, 2020-21シーズン, 大会概要・結果
Puerto Rico Open
https://www.pgatour.com/tournaments/puerto-rico-open.html
http://www.puertoricoopen.golf/
・賞金総額:USD 3,000,000.00(優勝賞金:USD 540,000.00)
・優勝FedExCupポイント:300
・フィールド:132
WGC-ワークデイチャンピオンシップの裏開催となりますプエルトリコオープンオープンです。
日本勢は小平が出場します。
The First Look: Puerto Rico Open
https://www.pgatour.com/the-first-look/2021/02/21/course-field-preview-puerto-rico-open.html
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
WGC-ワークデイチャンピオンシップの裏開催となるためSOFはかなり低くなっていますがウィナーズポイントは最低保証値の24となっています。
(前年以前:大会概要・結果)
・2019-20シーズン:【PGAツアー 2019-20】プエルトリコオープン:大会概要・結果
・2018-19シーズン:【PGAツアー 2018-19】プエルトリコオープン:大会概要・結果
・2016-17シーズン:【PGAツアー 2016-17】プエルトリコオープン:大会概要・結果
・2015-16シーズン:【PGAツアー 2015-16】プエルトリコオープン:大会概要・結果
※2017-18シーズンはハリケーン被害のためツアー競技外のチャリティイベントという形で開催されました。
Grand Reserve CC, Rio Grande, PUR
https://www.pgatour.com/tournaments/puerto-rico-open/course.html
https://www.grandreservegolfclub.com/
グランドリザーブCC(プエルト・リコ、リオ・グランデ)
7,506yds(Par72)のセッティングです。
※コース名が変更されていますが開催コース自体は前年までと同じです。
PGAツアー公式サイトのフィールドリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/puerto-rico-open/field.html
大会公式サイトのフィールドリスト
http://www.puertoricoopen.golf/players.php
PGAツアー公式サイトのティータイムリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/puerto-rico-open/tee-times.html
Inside the Field: Puerto Rico Open
https://www.pgatour.com/inside-the-field/2021/02/19/how-they-qualified-field-puerto-rico-open.html
※PGAツアーのシードカテゴリー別出場者一覧です。
※「CH」欄 GN:ゴルフネットワーク、GOLFTV:GOLFTV(日本語実況分)、NHK-BS:NHK-BS(101&102)
※ゴルフネットワーク番組ページ
https://www.golfnetwork.co.jp/pga/tournament/puerto_rico_open_2021
1日目のリーダーボード(10位以内)です。
トミー・ゲイニーが単独トップで初日を終えています。
初日の平均スコアです。午後組のスコアがよくなっています。
小平は37位タイスタートとなっています。
2日目のリーダーボード(10位以内)です。
ブランドン・ウーが単独トップに浮上しています。
カットラインは-1となり、62位タイまでの75名が予選を通過しています。
2日目の平均スコアです。初日と同じくらいとなっています。
初日午前組と午後組のスコアの差は0.364打と、少し差が出ています。
小平は38位タイで予選を通過しています。
3日目のリーダーボード(10位以内)です。
グレイソン・マレーとラファエル・カンポスがトップタイで最終日を迎えます。
3日目の平均スコアです。予選2日間より良くなっています。
小平は32位タイと少し順位を上げています。
最終日のリーダーボード(10位以内)です。
ブランデン・グレースが逆転で優勝しました! おめでとうございます!
最終日の平均スコアです。60台のスコアとなりました。
小平は49位タイと順位を下げて終了となりました。
https://www.pgatour.com/tournaments/puerto-rico-open.html
http://www.puertoricoopen.golf/
■ 大会概要
・賞金総額:USD 3,000,000.00(優勝賞金:USD 540,000.00)
・優勝FedExCupポイント:300
・フィールド:132
WGC-ワークデイチャンピオンシップの裏開催となりますプエルトリコオープンオープンです。
日本勢は小平が出場します。
The First Look: Puerto Rico Open
https://www.pgatour.com/the-first-look/2021/02/21/course-field-preview-puerto-rico-open.html
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
World Rating | 28 |
Home Rating | - |
Total Rating | 28 |
Winner's Point | 24 |
(前年以前:大会概要・結果)
・2019-20シーズン:【PGAツアー 2019-20】プエルトリコオープン:大会概要・結果
・2018-19シーズン:【PGAツアー 2018-19】プエルトリコオープン:大会概要・結果
・2016-17シーズン:【PGAツアー 2016-17】プエルトリコオープン:大会概要・結果
・2015-16シーズン:【PGAツアー 2015-16】プエルトリコオープン:大会概要・結果
※2017-18シーズンはハリケーン被害のためツアー競技外のチャリティイベントという形で開催されました。
■ 開催コース・スコアカード
Grand Reserve CC, Rio Grande, PUR
https://www.pgatour.com/tournaments/puerto-rico-open/course.html
https://www.grandreservegolfclub.com/
グランドリザーブCC(プエルト・リコ、リオ・グランデ)
7,506yds(Par72)のセッティングです。
※コース名が変更されていますが開催コース自体は前年までと同じです。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
YARDS | 447 | 547 | 386 | 455 | 535 | 203 | 448 | 236 | 450 | 3,707 | |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
YARDS | 430 | 192 | 465 | 410 | 459 | 600 | 202 | 411 | 630 | 3,799 | 7,506 |
■ フィールドリスト
PGAツアー公式サイトのフィールドリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/puerto-rico-open/field.html
大会公式サイトのフィールドリスト
http://www.puertoricoopen.golf/players.php
PGAツアー公式サイトのティータイムリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/puerto-rico-open/tee-times.html
Inside the Field: Puerto Rico Open
https://www.pgatour.com/inside-the-field/2021/02/19/how-they-qualified-field-puerto-rico-open.html
※PGAツアーのシードカテゴリー別出場者一覧です。
PLAYER | CTRY | PLAYER | CTRY |
Robert Allenby | AUS | Will MacKenzie | USA |
Byeong Hun An | KOR | Hunter Mahan | USA |
Mark Anderson | USA | Ben Martin | USA |
Kiradech Aphibarnrat | THA | Parker McLachlin | USA |
Arjun Atwal | IND | George McNeill | USA |
Eric Axley | USA | John Merrick | USA |
Aaron Baddeley | AUS | Dylan Meyer | USA |
Sangmoon Bae | KOR | Marcos Montenegro | ARG |
Chris Baker | USA | Grayson Murray | USA |
Paul Barjon | FRA | Chris Nido | PUR |
Ricky Barnes | USA | Roberto Nieves | PUR |
Charlie Beljan | USA | Bryson Nimmer | USA |
Ryan Blaum | USA | Rob Oppenheim | USA |
Jason Bohn | USA | Taylor Pendrith | CAN |
Dominic Bozzelli | USA | Cameron Percy | AUS |
Joseph Bramlett | USA | Mito Pereira | CHI |
Ryan Brehm | USA | Carl Pettersson | SWE |
Scott Brown | USA | Thomas Pieters | BEL |
Bronson Burgoon | USA | D.A. Points | USA |
Jonathan Byrd | USA | Ted Potter, Jr. | USA |
Rafael Campos | PUR | Ian Poulter | ENG |
Will Cannon | USA | Seamus Power | IRL |
Sebastian Cappelen | DEN | Dicky Pride | USA |
Roberto Castro | USA | Ted Purdy | USA |
Greg Chalmers | AUS | Andrew Putnam | USA |
Daniel Chopra | SWE | Davis Riley | USA |
Tyler Collet | USA | Wes Roach | USA |
Chris Couch | USA | Patrick Rodgers | USA |
Brendon de Jonge | ZIM | John Rollins | USA |
Derek Ernst | USA | Andres Romero | ARG |
Matt Every | USA | Marcelo Rozo | COL |
Edward Figueroa | PUR | Sam Ryder | USA |
Carlos Franco | PAR | Sebastián Saavedra | ARG |
Tommy Gainey | USA | Adam Schenk | USA |
Brice Garnett | USA | Ollie Schniederjans | USA |
Robert Garrigus | USA | Chase Seiffert | USA |
Michael Gellerman | USA | John Senden | AUS |
Rhein Gibson | AUS | Greyson Sigg | USA |
Michael Gligic | CAN | Roger Sloan | CAN |
Lucas Glover | USA | Heath Slocum | USA |
Fabián Gómez | ARG | Zach Smith | USA |
Will Gordon | USA | J.J. Spaun | USA |
Branden Grace | RSA | Stephen Stallings Jr. | USA |
Emiliano Grillo | ARG | Shawn Stefani | USA |
Bill Haas | USA | Zack Sucher | USA |
Brandon Hagy | USA | Justin Suh | USA |
Padraig Harrington | IRL | Ben Taylor | ENG |
David Hearn | CAN | Vaughn Taylor | USA |
J.J. Henry | USA | Josh Teater | USA |
Mark Hensby | AUS | D.J. Trahan | USA |
Kramer Hickok | USA | Martin Trainer | USA |
Lee Hodges | USA | Donnie Trosper | USA |
Ian Holt | USA | Peter Uihlein | USA |
Beau Hossler | USA | Omar Uresti | USA |
Stephan Jaeger | GER | Bo Van Pelt | USA |
Richard Johnson | SWE | Jhonattan Vegas | VEN |
Smylie Kaufman | USA | Kristoffer Ventura | NOR |
Jonathan Kaye | USA | Johnson Wagner | USA |
Joohyung Kim | KOR | Matt Wallace | ENG |
Michael Kim | USA | Dalton Ward | USA |
Satoshi Kodaira | JPN | Nick Watney | USA |
Anirban Lahiri | IND | Vincent Whaley | USA |
Nelson Ledesma | ARG | Tim Wilkinson | NZL |
Tom Lewis | ENG | Brandon Wu | USA |
Frank Lickliter II | USA | Carson Young | USA |
David Lingmerth | SWE | Xinjun Zhang | CHN |
※Inside the Fieldの掲載が早かったため、マンデー通過者の情報が入っていませんでしたので、カテゴリー別出場者一覧で補完しています。また、Inside the Field掲載後にが出場を回避し、が繰り上がりで出場します。
<カテゴリー別出場人数>
<カテゴリー別出場者一覧>
<カテゴリー別出場人数>
カテゴリー | 人数 | カテゴリー内容 |
1 | 全米OP・全米プロ優勝者 | |
2 | プレイヤーズ優勝者 | |
3 | マスターズ優勝者 | |
4 | 全英OP優勝者 | |
5 | ツアーチャンピオンシップ優勝者 | |
6 | WGC優勝者 | |
6a | アーノルドパーマー・メモリアル・ジェネシス優勝者 | |
7 | FedexCup王者 | |
8 | 賞金ランクトップ | |
9 | 7 | トーナメント優勝者 |
10 | トーナメント優勝者(アマチュア) | |
11 | 2 | 生涯獲得賞金トップ50 |
12 | 14 | スポンサー推薦 |
13 | 1 | コミッショナー推薦 |
14 | PGAクラブプロ優勝者 | |
15 | 1 | PGAセクション王者 |
16 | 4 | マンデー予選通過者 |
17 | 1 | 過去同大会優勝者 |
18 | ライフメンバー | |
20 | 11 | FedexCup125位以内 |
21 | 1 | ノンメンバーでの125位以内相当該当者 |
22 | 公傷制度の適応を受けた選手 | |
23 | コーンフェリーツアー賞金ランクトップ | |
24 | コーンフェリーツアー公傷制度適応内獲得賞金トップ | |
25 | 前週トップ10 | |
26 | 34 | 2018-19FedexCup125位以内・2019KFTからのシード確保者 |
28 | 300試合以上予選通過者 | |
30 | 今シーズンコーンフェリーツアー3勝 | |
31 | 1 | マイナー公傷制度の適応を受けた選手 |
32 | 12 | FedexCup126-150位 |
- | 8 | コーンフェリーツアーポイントランクトップ10 |
34 | 9 | FedexCup150位以下でツアー1勝以上等(リシャッフル後) |
35 | 26 | FedexCup150位以下でツアー1勝以上等 |
計 | 132 |
<カテゴリー別出場者一覧>
CAT. | ELIGIBILITY | ||
PLAYER | |||
9 | Tournament Winner in Past Two Seasons | ||
Brice Garnett | Michael Kim | Satoshi Kodaira | |
Ted Potter, Jr. | Ian Poulter | Andrew Putnam | |
Martin Trainer | |||
11 | Career Money Exemption | ||
Hunter Mahan | Bo Van Pelt | ||
12c | Sponsors Exemptions - Unrestricted | ||
Will Cannon | Ian Holt | Joohyung Kim | |
Marcos Montenegro | Chris Nido | Bryson Nimmer | |
Ollie Schniederjans | Stephen Stallings Jr. | Justin Suh | |
Carson Young | |||
12d | Designated Sponsor Exemptions | ||
Edward Figueroa | Roberto Nieves | Marcelo Rozo | |
Sebastián Saavedra | |||
13 | Commissioner Exemption - 2 Foreign Players | ||
Thomas Pieters | |||
15 | PGA Section Champion/Player of the Year | ||
Tyler Collet | |||
16 | Open Qualifying | ||
Zach Smith | Donnie Trosper | Dalton Ward | |
Dylan Meyer | |||
17 | Past Champion of Respective Event | ||
D.A. Points | |||
20 | Top 125 on Prior Season's FedExCup Points List | ||
Byeong Hun An | Xinjun Zhang | Vaughn Taylor | |
Patrick Rodgers | Emiliano Grillo | Sam Ryder | |
Adam Schenk | Scott Brown | Beau Hossler | |
Lucas Glover | Tom Lewis | ||
21 | Top 125 (Prior Season Nonmember) | ||
Will Gordon | |||
26 | 2018-19 Top 125 FEC/2019 Top Finishers Korn Ferry Tour (reordered) | ||
Anirban Lahiri | Kristoffer Ventura | Michael Gligic | |
David Hearn | Cameron Percy | Kramer Hickok | |
Roger Sloan | Vincent Whaley | J.J. Spaun | |
Branden Grace | D.J. Trahan | Sebastian Cappelen | |
Rob Oppenheim | Kiradech Aphibarnrat | Jhonattan Vegas | |
Chase Seiffert | Bronson Burgoon | Ryan Brehm | |
Mark Anderson | Joseph Bramlett | Rhein Gibson | |
Matt Wallace | Nelson Ledesma | Fabián Gómez | |
Ben Taylor | Chris Baker | Tim Wilkinson | |
Brandon Hagy | Nick Watney | John Senden | |
Rafael Campos | Aaron Baddeley | Michael Gellerman | |
Matt Every | |||
31 | Minor Medical Extension | ||
Padraig Harrington | |||
32 | 126 - 150 Prior Season's FEC Points List (Reordered) | ||
Bill Haas | Seamus Power | Peter Uihlein | |
Johnson Wagner | Ben Martin | Ryan Blaum | |
Josh Teater | Dominic Bozzelli | Wes Roach | |
Zack Sucher | Shawn Stefani | Roberto Castro | |
- | Top 10 Finishers from the 2020 KFT Points List | ||
Davis Riley | Lee Hodges | Taylor Pendrith | |
Brandon Wu | Greyson Sigg | Mito Pereira | |
Paul Barjon | Stephan Jaeger | ||
34 | Reorder Category - Cat. 34 thru 38 | ||
Ricky Barnes | Jonathan Byrd | Sangmoon Bae | |
George McNeill | Greg Chalmers | Grayson Murray | |
J.J. Henry | Arjun Atwal | Tommy Gainey | |
35-36 | Beyond 150th on Prior Season's FEC Points List | ||
Derek Ernst | Robert Garrigus | Carl Pettersson | |
John Merrick | David Lingmerth | Daniel Chopra | |
Chris Couch | Richard Johnson | Dicky Pride | |
Omar Uresti | Mark Hensby | Ted Purdy | |
Parker McLachlin | Brendon de Jonge | Carlos Franco | |
Eric Axley | Andres Romero | John Rollins | |
Charlie Beljan | Robert Allenby | Smylie Kaufman | |
Jason Bohn | Will MacKenzie | Heath Slocum | |
Jonathan Kaye | Frank Lickliter II |
Power Rankings: Puerto Rico Open
https://www.pgatour.com/power-rankings/2021/02/23/fantasy-golf-advice-tips-picks-2021-puerto-rico-open.html
1位:Emiliano Grillo
2位:Ian Poulter
3位:Andrew Putnam
4位:Matt Wallace
5位:Greyson Sigg
エミリアーノ・グリーロが1位に選出されています。
Expert Picks: Puerto Rico Open
https://www.pgatour.com/expert-picks/2021/02/23/fantasy-golf-advice-tips-picks-2021-puerto-rico-open.html
Fantasy Insider: WGC-Workday Championship, Puerto Rico Open
https://www.pgatour.com/fantasy-insider/2021/02/23/fantasy-golf-tips-advice-wgc-workday-championship-at-the-concession-puerto-rico-open.html
Horses for Courses: Puerto Rico Open
https://www.pgatour.com/horses-for-courses/2021/02/23/horses-for-courses-puerto-rico-open.html
https://www.pgatour.com/power-rankings/2021/02/23/fantasy-golf-advice-tips-picks-2021-puerto-rico-open.html
1位:Emiliano Grillo
2位:Ian Poulter
3位:Andrew Putnam
4位:Matt Wallace
5位:Greyson Sigg
エミリアーノ・グリーロが1位に選出されています。
Expert Picks: Puerto Rico Open
https://www.pgatour.com/expert-picks/2021/02/23/fantasy-golf-advice-tips-picks-2021-puerto-rico-open.html
Fantasy Insider: WGC-Workday Championship, Puerto Rico Open
https://www.pgatour.com/fantasy-insider/2021/02/23/fantasy-golf-tips-advice-wgc-workday-championship-at-the-concession-puerto-rico-open.html
Horses for Courses: Puerto Rico Open
https://www.pgatour.com/horses-for-courses/2021/02/23/horses-for-courses-puerto-rico-open.html
■ 中継スケジュール
DAY | DATE | CH | TIME | REMARK |
1 | 2/26 (Fri) | GN | 00:00-03:00 | |
2 | 2/27 (Sat) | 00:00-03:00 | ||
3 | 2/28 (Sun) | 09:00-11:45 | DELAY | |
4 | 3/1 (Mon) | 10:30-12:30 | DELAY |
※ゴルフネットワーク番組ページ
https://www.golfnetwork.co.jp/pga/tournament/puerto_rico_open_2021
■ Day 1 : 2021/02/25
TEE # 1 | TEE # 10 | ||
TIME | PLAYER | TIME | PLAYER |
7:00 | Nick Watney | 7:00 | Smylie Kaufman |
Brendon de Jonge | Sangmoon Bae | ||
J.J. Spaun | Ryan Blaum | ||
7:11 | Patrick Rodgers | 7:11 | Johnson Wagner |
Beau Hossler | Bronson Burgoon | ||
Tom Lewis | Seamus Power | ||
7:22 | Derek Ernst | 7:22 | Padraig Harrington |
Jonathan Byrd | Bo Van Pelt | ||
David Hearn | Ricky Barnes | ||
7:33 | Michael Kim | 7:33 | Satoshi Kodaira |
Brice Garnett | Grayson Murray | ||
D.A. Points | Vaughn Taylor | ||
7:44 | Matt Every | 7:44 | Ben Martin |
Josh Teater | Hunter Mahan | ||
Will Gordon | Frank Lickliter II | ||
7:55 | Branden Grace | 7:55 | J.J. Henry |
Daniel Chopra | David Lingmerth | ||
Anirban Lahiri | Robert Garrigus | ||
8:06 | Joseph Bramlett | 8:06 | Chris Couch |
Rafael Campos | Ben Taylor | ||
Stephan Jaeger | Sebastián L. Saavedra | ||
8:17 | Kiradech Aphibarnrat | 8:17 | Sebastian Cappelen |
Thomas Pieters | Nelson Ledesma | ||
Davis Riley | Taylor Pendrith | ||
8:28 | Kramer Hickok | 8:28 | Ted Purdy |
Chase Seiffert | Carlos Franco | ||
Bryson Nimmer | Roger Sloan | ||
8:39 | Michael Gligic | 8:39 | Michael Gellerman |
Vincent Whaley | Stephen Stallings Jr. | ||
Roberto Nieves | Lee Hodges | ||
8:50 | Charlie Beljan | 8:50 | Eric Axley |
Greyson Sigg | Robert Allenby | ||
Joohyung Kim | Omar Uresti | ||
11:45 | John Merrick | 11:45 | Aaron Baddeley |
Roberto Castro | D.J. Trahan | ||
Ollie Schniederjans | Sam Ryder | ||
11:56 | Tommy Gainey | 11:56 | John Senden |
Parker McLachlin | Lucas Glover | ||
Xinjun Zhang | Peter Uihlein | ||
12:07 | George McNeill | 12:07 | Jhonattan Vegas |
Tim Wilkinson | Byeong Hun An | ||
Cameron Percy | Adam Schenk | ||
12:18 | Andrew Putnam | 12:18 | Martin Trainer |
Ted Potter, Jr. | Ian Poulter | ||
Greg Chalmers | Emiliano Grillo | ||
12:29 | Fabián Gómez | 12:29 | Scott Brown |
Bill Haas | Arjun Atwal | ||
John Rollins | Shawn Stefani | ||
12:40 | Richard S. Johnson | 12:40 | Kristoffer Ventura |
Mark Anderson | Edward Figueroa | ||
Paul Barjon | Justin Suh | ||
12:51 | Jonathan Kaye | 12:51 | Rob Oppenheim |
Zack Sucher | Ryan Brehm | ||
Mito Pereira | Marcelo Rozo | ||
13:02 | Dominic Bozzelli | 13:02 | Will MacKenzie |
Carson Young | Chris Baker | ||
Ian Holt | Brandon Wu | ||
13:13 | Matt Wallace | 13:13 | Dicky Pride |
Brandon Hagy | Marcos Montenegro | ||
Donnie Trosper | Tyler Collet | ||
13:24 | Heath Slocum | 13:24 | Andres Romero |
Wes Roach | Will Cannon | ||
Dalton Ward | Dylan Meyer | ||
13:35 | Carl Pettersson | 13:35 | Mark Hensby |
Jason Bohn | Rhein Gibson | ||
Zach Smith | Chris Nido |
1日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
1 | Tommy Gainey | -7 | 65 |
T2 | Robert Garrigus | -6 | 66 |
T2 | Rafael Campos | -6 | 66 |
T2 | Taylor Pendrith | -6 | 66 |
T2 | Lee Hodges | -6 | 66 |
T2 | Greg Chalmers | -6 | 66 |
T2 | Fabián Gómez | -6 | 66 |
T2 | Brandon Wu | -6 | 66 |
T9 | Brice Garnett | -5 | 67 |
T9 | Josh Teater | -5 | 67 |
T9 | Branden Grace | -5 | 67 |
T9 | Cameron Percy | -5 | 67 |
T9 | Andrew Putnam | -5 | 67 |
T9 | Mark Anderson | -5 | 67 |
T9 | Dalton Ward | -5 | 67 |
AVERAGE | R1 |
TOTAL | 71.705 |
EARLY | 71.818 |
LATE | 71.591 |
TEE #1 | 71.485 |
TEE #10 | 71.924 |
POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
T37 | Satoshi Kodaira | -2 | 70 |
POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
1 | Tommy Gainey | -7 | 65 |
T2 | Robert Garrigus | -6 | 66 |
T2 | Rafael Campos | -6 | 66 |
T2 | Taylor Pendrith | -6 | 66 |
T2 | Lee Hodges | -6 | 66 |
T2 | Greg Chalmers | -6 | 66 |
T2 | Fabián Gómez | -6 | 66 |
T2 | Brandon Wu | -6 | 66 |
T9 | Brice Garnett | -5 | 67 |
T9 | Josh Teater | -5 | 67 |
T9 | Branden Grace | -5 | 67 |
T9 | Cameron Percy | -5 | 67 |
T9 | Andrew Putnam | -5 | 67 |
T9 | Mark Anderson | -5 | 67 |
T9 | Dalton Ward | -5 | 67 |
T16 | J.J. Spaun | -4 | 68 |
T16 | Michael Kim | -4 | 68 |
T16 | David Lingmerth | -4 | 68 |
T16 | Chase Seiffert | -4 | 68 |
T16 | Lucas Glover | -4 | 68 |
T16 | Jhonattan Vegas | -4 | 68 |
T16 | Rob Oppenheim | -4 | 68 |
T16 | Ryan Brehm | -4 | 68 |
T16 | Jason Bohn | -4 | 68 |
T25 | Ryan Blaum | -3 | 69 |
T25 | Johnson Wagner | -3 | 69 |
T25 | Seamus Power | -3 | 69 |
T25 | Thomas Pieters | -3 | 69 |
T25 | Nelson Ledesma | -3 | 69 |
T25 | Roberto Castro | -3 | 69 |
T25 | Peter Uihlein | -3 | 69 |
T25 | Tim Wilkinson | -3 | 69 |
T25 | Adam Schenk | -3 | 69 |
T25 | Ted Potter, Jr. | -3 | 69 |
T25 | Wes Roach | -3 | 69 |
T25 | Dylan Meyer | -3 | 69 |
T37 | Tom Lewis | -2 | 70 |
T37 | Padraig Harrington | -2 | 70 |
T37 | Satoshi Kodaira | -2 | 70 |
T37 | Anirban Lahiri | -2 | 70 |
T37 | Davis Riley | -2 | 70 |
T37 | Roger Sloan | -2 | 70 |
T37 | Charlie Beljan | -2 | 70 |
T37 | Aaron Baddeley | -2 | 70 |
T37 | D.J. Trahan | -2 | 70 |
T37 | Xinjun Zhang | -2 | 70 |
T37 | John Senden | -2 | 70 |
T37 | Bill Haas | -2 | 70 |
T37 | John Rollins | -2 | 70 |
T37 | Kristoffer Ventura | -2 | 70 |
T37 | Mito Pereira | -2 | 70 |
T52 | Bronson Burgoon | -1 | 71 |
T52 | Bo Van Pelt | -1 | 71 |
T52 | D.A. Points | -1 | 71 |
T52 | Grayson Murray | -1 | 71 |
T52 | Vaughn Taylor | -1 | 71 |
T52 | Matt Every | -1 | 71 |
T52 | Joseph Bramlett | -1 | 71 |
T52 | Stephan Jaeger | -1 | 71 |
T52 | Ben Taylor | -1 | 71 |
T52 | Michael Gellerman | -1 | 71 |
T52 | Joohyung Kim | -1 | 71 |
T52 | Ian Poulter | -1 | 71 |
T52 | Emiliano Grillo | -1 | 71 |
T52 | Scott Brown | -1 | 71 |
T52 | Arjun Atwal | -1 | 71 |
T52 | Richard S. Johnson | -1 | 71 |
T52 | Donnie Trosper | -1 | 71 |
T69 | Jonathan Byrd | E | 72 |
T69 | Ricky Barnes | E | 72 |
T69 | Bryson Nimmer | E | 72 |
T69 | Michael Gligic | E | 72 |
T69 | Vincent Whaley | E | 72 |
T69 | Byeong Hun An | E | 72 |
T69 | Paul Barjon | E | 72 |
T69 | Zack Sucher | E | 72 |
T69 | Marcelo Rozo | E | 72 |
T69 | Marcos Montenegro | E | 72 |
T69 | Andres Romero | E | 72 |
T69 | Rhein Gibson | E | 72 |
T81 | Sangmoon Bae | 1 | 73 |
T81 | Patrick Rodgers | 1 | 73 |
T81 | Will Gordon | 1 | 73 |
T81 | Ben Martin | 1 | 73 |
T81 | Kiradech Aphibarnrat | 1 | 73 |
T81 | Sebastian Cappelen | 1 | 73 |
T81 | Ted Purdy | 1 | 73 |
T81 | Greyson Sigg | 1 | 73 |
T81 | Eric Axley | 1 | 73 |
T81 | Omar Uresti | 1 | 73 |
T81 | John Merrick | 1 | 73 |
T81 | Sam Ryder | 1 | 73 |
T81 | Edward Figueroa | 1 | 73 |
T81 | Justin Suh | 1 | 73 |
T81 | Ian Holt | 1 | 73 |
T81 | Will Cannon | 1 | 73 |
T97 | Nick Watney | 2 | 74 |
T97 | David Hearn | 2 | 74 |
T97 | Daniel Chopra | 2 | 74 |
T97 | J.J. Henry | 2 | 74 |
T97 | Sebastián L. Saavedra | 2 | 74 |
T97 | Ollie Schniederjans | 2 | 74 |
T97 | Tyler Collet | 2 | 74 |
T97 | Carl Pettersson | 2 | 74 |
T97 | Chris Nido | 2 | 74 |
T106 | Hunter Mahan | 3 | 75 |
T106 | Frank Lickliter II | 3 | 75 |
T106 | Chris Couch | 3 | 75 |
T106 | George McNeill | 3 | 75 |
T106 | Jonathan Kaye | 3 | 75 |
T106 | Dominic Bozzelli | 3 | 75 |
T106 | Chris Baker | 3 | 75 |
T106 | Brandon Hagy | 3 | 75 |
T106 | Mark Hensby | 3 | 75 |
T115 | Derek Ernst | 4 | 76 |
T115 | Roberto Nieves | 4 | 76 |
T115 | Martin Trainer | 4 | 76 |
T115 | Matt Wallace | 4 | 76 |
T115 | Dicky Pride | 4 | 76 |
T120 | Brendon de Jonge | 5 | 77 |
T120 | Beau Hossler | 5 | 77 |
T120 | Parker McLachlin | 5 | 77 |
T120 | Heath Slocum | 5 | 77 |
T124 | Kramer Hickok | 6 | 78 |
T124 | Stephen Stallings Jr. | 6 | 78 |
T124 | Shawn Stefani | 6 | 78 |
T127 | Carlos Franco | 7 | 79 |
T127 | Carson Young | 7 | 79 |
T127 | Will MacKenzie | 7 | 79 |
T127 | Zach Smith | 7 | 79 |
131 | Smylie Kaufman | 8 | 80 |
132 | Robert Allenby | 9 | 81 |
■ Day 2 : 2021/02/26
TEE # 1 | TEE # 10 | ||
TIME | PLAYER | TIME | PLAYER |
7:00 | Aaron Baddeley | 7:00 | John Merrick |
D.J. Trahan | Roberto Castro | ||
Sam Ryder | Ollie Schniederjans | ||
7:11 | John Senden | 7:11 | Tommy Gainey |
Lucas Glover | Parker McLachlin | ||
Peter Uihlein | Xinjun Zhang | ||
7:22 | Jhonattan Vegas | 7:22 | George McNeill |
Byeong Hun An | Tim Wilkinson | ||
Adam Schenk | Cameron Percy | ||
7:33 | Martin Trainer | 7:33 | Andrew Putnam |
Ian Poulter | Ted Potter, Jr. | ||
Emiliano Grillo | Greg Chalmers | ||
7:44 | Scott Brown | 7:44 | Fabián Gómez |
Arjun Atwal | Bill Haas | ||
Shawn Stefani | John Rollins | ||
7:55 | Kristoffer Ventura | 7:55 | Richard S. Johnson |
Edward Figueroa | Mark Anderson | ||
Justin Suh | Paul Barjon | ||
8:06 | Rob Oppenheim | 8:06 | Jonathan Kaye |
Ryan Brehm | Zack Sucher | ||
Marcelo Rozo | Mito Pereira | ||
8:17 | Will MacKenzie | 8:17 | Dominic Bozzelli |
Chris Baker | Carson Young | ||
Brandon Wu | Ian Holt | ||
8:28 | Dicky Pride | 8:28 | Matt Wallace |
Marcos Montenegro | Brandon Hagy | ||
Tyler Collet | Donnie Trosper | ||
8:39 | Andres Romero | 8:39 | Heath Slocum |
Will Cannon | Wes Roach | ||
Dylan Meyer | Dalton Ward | ||
8:50 | Mark Hensby | 8:50 | Carl Pettersson |
Rhein Gibson | Jason Bohn | ||
Chris Nido | Zach Smith | ||
11:45 | Smylie Kaufman | 11:45 | Nick Watney |
Sangmoon Bae | Brendon de Jonge | ||
Ryan Blaum | J.J. Spaun | ||
11:56 | Johnson Wagner | 11:56 | Patrick Rodgers |
Bronson Burgoon | Beau Hossler | ||
