【ヨーロピアンツアー 2021】マジカルケニアオープン:ポイント・賞金一覧
マジカルケニアオープン終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
※レーストゥドバイランク110位のボーダーラインを450ポイントと仮に設定し、
Re:110でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※「Member」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります。
川村くんは今回予選落ちでポイントは稼げず、R2Dランクは115位に後退しています。
今大会優勝したジャスティン・ハーディングが77位から15位に、単独2位のカート・キタヤマが30位から13位に順位を上げています。
■ TOURNAMENT RESULT
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS | PLAYER | POINTS | MONEY(EUR) | NonM |
T93 | Masahiro KAWAMURA | - | 1,000.00 |
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2021シーズン累計)
Race to Dobai | MONEY (EUR) |
Member | |||
PLAYER | POINTS | RANK | Re:110 | ||
Takumi Kanaya | 87.750 | 79 | 362.250 | 54,965.13 | AM |
Masahiro Kawamura | 44.950 | 115 | 405.050 | 36,090.49 | |
Hideki Matsuyama | 112.800 | - | - | 121,888.87 | NM |
Yuki Inamori | 39.200 | - | - | 36,814.85 | NM |
Re:110でボーダーまでの残りポイントを表示しています。
※「Member」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります。
川村くんは今回予選落ちでポイントは稼げず、R2Dランクは115位に後退しています。
獲得ポイント・賞金一覧
※「NonM」欄に「*」のマークのある選手はレーストゥドバイランク対象外、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
POS | PLAYER | CTRY | POINTS | MONEY(EUR) | NonM |
1 | Justin HARDING | RSA | 335.000 | 145,500.00 | |
2 | Kurt KITAYAMA | USA | 222.000 | 94,500.00 | |
3 | Connor SYME | SCO | 125.000 | 54,550.00 | |
4 | Sebastian GARCIA RODRIGUEZ | ESP | 100.000 | 43,500.00 | |
T5 | Jean-Baptiste GONNET | FRA | 71.330 | 31,430.00 | |
T5 | Jacques KRUYSWIJK | RSA | 71.330 | 31,430.00 | |
T5 | Romain LANGASQUE | FRA | 71.330 | 31,430.00 | |
T8 | Pep ANGLES | ESP | 42.750 | 19,232.50 | |
T8 | Dean BURMESTER | RSA | 42.750 | 19,232.50 | |
T8 | Calum HILL | SCO | 42.750 | 19,232.50 | |
T8 | Sam HORSFIELD | ENG | 42.750 | 19,232.50 | |
T12 | Nino BERTASIO | ITA | 31.650 | 14,451.25 | |
T12 | Guido MIGLIOZZI | ITA | 31.650 | 14,451.25 | |
T12 | Kalle SAMOOJA | FIN | 31.650 | 14,451.25 | |
T12 | Justin WALTERS | RSA | 31.650 | 14,451.25 | |
T16 | Gaganjeet BHULLAR | IND | 24.750 | 11,497.50 | |
T16 | George COETZEE | RSA | 24.750 | 11,497.50 | |
T16 | Jamie DONALDSON | WAL | 24.750 | 11,497.50 | |
T16 | Victor DUBUISSON | FRA | 24.750 | 11,497.50 | |
T16 | Scott HEND | AUS | 24.750 | 11,497.50 | |
T16 | Garrick HIGGO | RSA | 24.750 | 11,497.50 | |
T16 | Garrick PORTEOUS | ENG | 24.750 | 11,497.50 | |
T16 | Johannes VEERMAN | USA | 24.750 | 11,497.50 | |
T24 | Darren FICHARDT | RSA | 20.700 | 9,712.50 | |
T24 | Adrian OTAEGUI | ESP | 20.700 | 9,712.50 | |
T24 | Aaron RAI | ENG | 20.700 | 9,712.50 | |
T24 | Jayden SCHAPER | RSA | 20.700 | 9,712.50 | |
T28 | John CATLIN | USA | 18.000 | 8,565.00 | |
T28 | Richard MCEVOY | ENG | 18.000 | 8,565.00 | |
T28 | Wilco NIENABER | RSA | 18.000 | 8,565.00 | |
T28 | Marcel SCHNEIDER | GER | 18.000 | 8,565.00 | |
T28 | Jack SENIOR | ENG | 18.000 | 8,565.00 | |
T33 | Louis DE JAGER | RSA | 15.000 | 7,013.75 | |
T33 | Grant FORREST | SCO | 15.000 | 7,013.75 | |
T33 | Maximilian KIEFFER | GER | 15.000 | 7,013.75 | |
T33 | Niklas LEMKE | SWE | 15.000 | 7,013.75 | |
T33 | Ondrej LIESER | CZE | 15.000 | 7,013.75 | |
T33 | Bernd RITTHAMMER | GER | 15.000 | 7,013.75 | |
T33 | Ricardo SANTOS | POR | 15.000 | 7,013.75 | |
T33 | Oliver WILSON | ENG | 15.000 | 7,013.75 | |
T41 | Ben EVANS | ENG | 12.200 | 5,760.00 | |
T41 | Gavin GREEN | MAS | 12.200 | 5,760.00 | |
T41 | Joachim B. HANSEN | DEN | 12.200 | 5,760.00 | |
T41 | Joost LUITEN | NED | 12.200 | 5,760.00 | |
T41 | Benjamin POKE | DEN | 12.200 | 5,760.00 | |
T41 | Dale WHITNELL | ENG | 12.200 | 5,760.00 | |
T47 | Søren KJELDSEN | DEN | 10.000 | 4,825.00 | |
T47 | Francesco LAPORTA | ITA | 10.000 | 4,825.00 | |
T47 | Adrian MERONK | POL | 10.000 | 4,825.00 | |
T47 | Richie RAMSAY | SCO | 10.000 | 4,825.00 | |
T47 | Jordan SMITH | ENG | 10.000 | 4,825.00 | |
T52 | Richard BLAND | ENG | 7.120 | 3,788.00 | |
T52 | Ashley CHESTERS | ENG | 7.120 | 3,788.00 | |
T52 | Aaron COCKERILL | CAN | 7.120 | 3,788.00 | |
T52 | Jens FAHRBRING | SWE | 7.120 | 3,788.00 | |
T52 | Matt FORD | ENG | 7.120 | 3,788.00 | |
T52 | Lorenzo GAGLI | ITA | 7.120 | 3,788.00 | |
T52 | Raphaël JACQUELIN | FRA | 7.120 | 3,788.00 | |
T52 | Damien PERRIER | FRA | 7.120 | 3,788.00 | |
T52 | Matthias SCHWAB | AUT | 7.120 | 3,788.00 | |
T52 | Darius VAN DRIEL | NED | 7.120 | 3,788.00 | |
T62 | Julien GUERRIER | FRA | 5.400 | 3,210.00 | |
T62 | Lorenzo SCALISE | ITA | 5.400 | 3,210.00 | |
T62 | Scott VINCENT | ZIM | 5.400 | 3,210.00 | |
T65 | Rikard KARLBERG | SWE | 4.600 | 2,870.00 | |
T65 | Robin SCIOT-SIEGRIST | FRA | 4.600 | 2,870.00 | |
T65 | Toby TREE | ENG | 4.600 | 2,870.00 | |
T65 | Lars VAN MEIJEL | NED | 4.600 | 2,870.00 | |
T65 | Romain WATTEL | FRA | 4.600 | 2,870.00 | |
T70 | Grégory HAVRET | FRA | 3.800 | 2,387.33 | |
T70 | Benjamin HEBERT | FRA | 3.800 | 2,387.33 | |
T70 | Matthew SOUTHGATE | ENG | 3.800 | 2,387.33 | |
T73 | Kyongjun MOON | KOR | 3.200 | 2,266.00 | |
T73 | Haydn PORTEOUS | RSA | 3.200 | 2,266.00 | |
T73 | JC RITCHIE | RSA | 3.200 | 2,266.00 | |
76 | Lee SLATTERY | ENG | 2.800 | 2,260.00 | |
77 | Samuel Njoroge CHEGE | KEN | 2.600 | 2,257.00 | * |
T78 | Wil BESSELING | NED | - | 1,000.00 | |
T78 | Jorge CAMPILLO | ESP | - | 1,000.00 | |
T78 | Dave COUPLAND | ENG | - | 1,000.00 | |
T78 | Emilio CUARTERO BLANCO | ESP | - | 1,000.00 | |
T78 | Gonzalo FDEZ-CASTAÑO | ESP | - | 1,000.00 | |
T78 | Daan HUIZING | NED | - | 1,000.00 | |
T78 | Jazz JANEWATTANANOND | THA | - | 1,000.00 | |
T78 | Alexander LEVY | FRA | - | 1,000.00 | |
T78 | José-Filipe LIMA | POR | - | 1,000.00 | |
T78 | Ooko Erick OBURA | KEN | - | 1,000.00 | * |
T78 | Carlos PIGEM | ESP | - | 1,000.00 | |
T78 | Kristoffer REITAN | NOR | - | 1,000.00 | |
T78 | Max SCHMITT | GER | - | 1,000.00 | |
T78 | Sebastian SODERBERG | SWE | - | 1,000.00 | |
T78 | Daniel VAN TONDER | RSA | - | 1,000.00 | |
T93 | Marcus ARMITAGE | ENG | - | 1,000.00 | |
T93 | Steven BROWN | ENG | - | 1,000.00 | |
T93 | Robson CHINHOI | ZIM | - | 1,000.00 | * |
T93 | David DRYSDALE | SCO | - | 1,000.00 | |
T93 | Anthony JUMA | KEN | - | 1,000.00 | * |
T93 | Masahiro KAWAMURA | JPN | - | 1,000.00 | |
T93 | David LAW | SCO | - | 1,000.00 | |
T93 | Taehee LEE | KOR | - | 1,000.00 | |
T93 | Edoardo MOLINARI | ITA | - | 1,000.00 | |
T93 | James MORRISON | ENG | - | 1,000.00 | |
T93 | Chris PAISLEY | ENG | - | 1,000.00 | |
T93 | Matthieu PAVON | FRA | - | 1,000.00 | |
T93 | Cormac SHARVIN | NIR | - | 1,000.00 | |
T93 | David WAKHU | KEN | - | 1,000.00 | * |
T107 | Sihwan KIM | USA | - | 1,000.00 | |
T107 | Taimur MALIK | KEN | - | - | ** |
T107 | Richard MANSELL | ENG | - | 1,000.00 | |
T107 | Tapio PULKKANEN | FIN | - | 1,000.00 | |
T107 | Shubhankar SHARMA | IND | - | 1,000.00 | |
T107 | Julian SURI | USA | - | 1,000.00 | |
T113 | Maverick ANTCLIFF | AUS | - | 1,000.00 | |
T113 | Jonathan CALDWELL | NIR | - | 1,000.00 | |
T113 | Rhys ENOCH | WAL | - | 1,000.00 | |
T113 | Oliver FARR | WAL | - | 1,000.00 | |
T113 | Ewen FERGUSON | SCO | - | 1,000.00 | |
T113 | David HOWELL | ENG | - | 1,000.00 | |
T113 | Liam JOHNSTON | SCO | - | 1,000.00 | |
T113 | Hurly LONG | GER | - | 1,000.00 | |
T113 | Simon Ngige MBURU | KEN | - | 1,000.00 | * |
T113 | Alvaro QUIROS | ESP | - | 1,000.00 | |
T113 | Greg SNOW | KEN | - | 1,000.00 | * |
T113 | Clément SORDET | FRA | - | 1,000.00 | |
T113 | Joël STALTER | FRA | - | 1,000.00 | |
T126 | Alejandro CAÑIZARES | ESP | - | 1,000.00 | |
T126 | Yikeun CHANG | KOR | - | 1,000.00 | |
T126 | Tyler KOIVISTO | USA | - | 1,000.00 | |
T126 | Robin ROUSSEL | FRA | - | 1,000.00 | |
T126 | Adrien SADDIER | FRA | - | 1,000.00 | |
T131 | S.S.P. CHAWRASIA | IND | - | 1,000.00 | |
T131 | Nicolai HØJGAARD | DEN | - | 1,000.00 | |
T131 | Dismas INDIZA ANYONYI | KEN | - | 1,000.00 | * |
T131 | Anton KARLSSON | SWE | - | 1,000.00 | |
T131 | Joakim LAGERGREN | SWE | - | 1,000.00 | |
T131 | C.J WANGAI | KEN | - | 1,000.00 | * |
T137 | Mathiam KEYSER | RSA | - | 1,000.00 | * |
T137 | Ross McGOWAN | ENG | - | 1,000.00 | |
T137 | Jaydeep Singh SANDHU | KEN | - | - | ** |
T140 | Jastas Madoya ASENA | KEN | - | 1,000.00 | * |
T140 | Edwin Inana ASUZA | KEN | - | 1,000.00 | * |
T140 | Lucas BJERREGAARD | DEN | - | 1,000.00 | |
T140 | Oliver FISHER | ENG | - | 1,000.00 | |
T140 | Jacob OKELLO | KEN | - | 1,000.00 | * |
T145 | Pedro FIGUEIREDO | POR | - | 1,000.00 | |
T145 | Andrew Oche ODOH | NGR | - | 1,000.00 | * |
147 | Phillip KASOZI | UGA | - | 1,000.00 | * |
T148 | Isaac Ogolla MAKOKHA | KEN | - | - | ** |
T148 | Gavin MOYNIHAN | IRL | - | 1,000.00 | |
150 | Victor JOSEPH | TAN | - | - | ** |
151 | Paul Musangi NJUGUNA | KEN | - | - | ** |
T152 | Riz CHARANIA | KEN | - | 1,000.00 | * |
T152 | Mathew OMONDI | KEN | - | 1,000.00 | * |
154 | Adel BALALA | KEN | - | - | ** |
W/D | Haotong LI | CHN | - | 1,000.00 | |
W/D | Zander LOMBARD | RSA | 1,000.00 |
■ RACE TO DUBAI RANKINGS
今大会優勝したジャスティン・ハーディングが77位から15位に、単独2位のカート・キタヤマが30位から13位に順位を上げています。
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
1 | 1 | Tyrrell HATTON | 1,585.400 | |
2 | 2 | Collin MORIKAWA | 1,343.900 | |
3 | 3 | Jason SCRIVENER | 968.200 | |
4 | 4 | Paul CASEY | 774.400 | |
5 | 5 | Rory MCILROY | 740.100 | |
6 | 6 | Viktor HOVLAND | 715.600 | |
7 | 7 | Billy HORSCHEL | 596.300 | |
8 | 8 | Brandon STONE | 572.600 | |
9 | 9 | Antoine ROZNER | 548.000 | |
10 | 10 | Tony FINAU | 491.400 | |
11 | 11 | Rafa CABRERA BELLO | 487.300 | |
12 | 12 | Justin ROSE | 454.200 | |
13 | 30 | Kurt KITAYAMA | 222.000 | 434.100 |
14 | 13 | Robert MACINTYRE | 423.600 | |
15 | 77 | Justin HARDING | 335.000 | 418.700 |
16 | 14 | David LIPSKY | 379.800 | |
17 | 15 | Tommy FLEETWOOD | 337.100 | |
18 | 16 | Marc WARREN | 309.600 | |
19 | 17 | Chris PAISLEY | 0.000 | 296.800 |
20 | 18 | Rasmus HØJGAARD | 284.400 | |
21 | 27 | Calum HILL | 42.800 | 279.600 |
22 | 19 | Fabrizio ZANOTTI | 275.100 | |
23 | 20 | Victor PEREZ | 271.200 | |
24 | 26 | George COETZEE | 24.800 | 264.300 |
25 | 21 | Laurie CANTER | 263.600 | |
26 | 22 | Sergio GARCIA | 257.500 | |
27 | 23 | Christiaan BEZUIDENHOUT | 255.600 | |
28 | 29 | Kalle SAMOOJA | 31.700 | 245.200 |
29 | 24 | Louis OOSTHUIZEN | 240.100 | |
30 | 25 | Bernd WIESBERGER | 239.800 |
31位以降
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
31 | 32 | Guido MIGLIOZZI | 31.700 | 236.800 |
32 | 28 | Wade ORMSBY | 221.000 | |
33 | 31 | Matt WALLACE | 211.200 | |
34 | 33 | Adri ARNAUS | 202.900 | |
35 | 34 | Thomas PIETERS | 201.000 | |
36 | 35 | Thomas DETRY | 199.900 | |
37 | 36 | Matthew FITZPATRICK | 192.400 | |
38 | 40 | Aaron RAI | 20.700 | 191.900 |
39 | 58 | Romain LANGASQUE | 71.300 | 184.300 |
40 | 39 | Matthias SCHWAB | 7.100 | 182.300 |
41 | 37 | Mikko KORHONEN | 180.500 | |
42 | 38 | Patrick REED | 178.800 | |
43 | T43 | Gaganjeet BHULLAR | 24.800 | 173.800 |
44 | T43 | Darren FICHARDT | 20.700 | 169.700 |
45 | 41 | Andy SULLIVAN | 166.000 | |
46 | 42 | Alexander LEVY | 0.000 | 154.900 |
47 | 45 | Padraig HARRINGTON | 148.700 | |
48 | 46 | Scott JAMIESON | 147.400 | |
49 | 47 | Ryan FOX | 146.500 | |
50 | 48 | Stephen GALLACHER | 144.800 | |
51 | 63 | Nino BERTASIO | 31.700 | 139.500 |
52 | 49 | Bryson DECHAMBEAU | 137.900 | |
53 | 50 | Lucas HERBERT | 135.300 | |
54 | 62 | Jamie DONALDSON | 24.800 | 133.700 |
55 | 51 | Richard STERNE | 133.400 | |
56 | 52 | Danny WILLETT | 132.900 | |
57 | T158 | Connor SYME | 125.000 | 130.500 |
58 | 54 | Benjamin HEBERT | 3.800 | 124.100 |
59 | 53 | Jeff WINTHER | 121.100 | |
60 | 64 | Joost LUITEN | 12.200 | 119.500 |
61 | 55 | Nacho ELVIRA | 118.400 | |
62 | 56 | Lee WESTWOOD | 118.000 | |
63 | 57 | Shane LOWRY | 114.600 | |
T64 | T59 | Justin THOMAS | 112.800 | |
T64 | T59 | Carlos ORTIZ | 112.800 | |
66 | 61 | Abraham ANCER | 112.300 | |
67 | 69 | Grant FORREST | 15.000 | 105.400 |
68 | 65 | Ashun WU | 105.200 | |
69 | T162 | Sebastian GARCIA RODRIGUEZ | 100.000 | 100.000 |
70 | 96 | Dean BURMESTER | 42.800 | 98.500 |
71 | 83 | Victor DUBUISSON | 24.800 | 98.200 |
72 | 66 | Kristoffer BROBERG | 97.600 | |
73 | 73 | Søren KJELDSEN | 10.000 | 95.600 |
74 | 67 | Sean CROCKER | 95.400 | |
75 | 79 | Richard MCEVOY | 18.000 | 95.000 |
76 | 68 | Alexander BJÖRK | 94.000 | |
77 | 72 | Matthew SOUTHGATE | 3.800 | 91.000 |
78 | 70 | Jazz JANEWATTANANOND | 0.000 | 88.800 |
79 | 71 | Takumi KANAYA | 87.800 | |
T80 | T74 | Sebastian MUNOZ | 85.200 | |
T80 | T74 | Will ZALATORIS | 85.200 | |
T80 | T74 | Lanto GRIFFIN | 85.200 | |
83 | 98 | Justin WALTERS | 31.700 | 84.000 |
84 | 78 | Nicolas COLSAERTS | 78.600 | |
85 | 87 | Jordan SMITH | 10.000 | 78.300 |
86 | 80 | Martin KAYMER | 76.900 | |
T87 | T81 | Callum SHINKWIN | 75.900 | |
T87 | T81 | David DRYSDALE | 0.000 | 75.900 |
T89 | T84 | Min Woo LEE | 73.200 | |
T89 | T84 | Joaquin NIEMANN | 73.200 | |
T89 | T84 | Sungjae IM | 73.200 | |
T92 | T162 | Jacques KRUYSWIJK | 71.300 | 71.300 |
T92 | T162 | Jean-Baptiste GONNET | 71.300 | 71.300 |
94 | 88 | Steven BROWN | 0.000 | 67.600 |
95 | 89 | Jon RAHM | 65.600 | |
T96 | 90 | James MORRISON | 0.000 | 65.500 |
T96 | T93 | Richard BLAND | 7.100 | 65.500 |
98 | 91 | David HORSEY | 64.400 | |
99 | 92 | Shubhankar SHARMA | 0.000 | 63.400 |
100 | 103 | Maximilian KIEFFER | 15.000 | 60.800 |
101 | 102 | Joachim B. HANSEN | 12.200 | 59.200 |
102 | T93 | Erik VAN ROOYEN | 58.400 | |
103 | 95 | Mike LORENZO-VERA | 56.800 | |
104 | 108 | Oliver WILSON | 15.000 | 55.000 |
105 | 111 | Wilco NIENABER | 18.000 | 54.800 |
106 | 109 | Niklas LEMKE | 15.000 | 53.900 |
107 | T118 | Johannes VEERMAN | 24.800 | 53.000 |
108 | 97 | Ian POULTER | 52.700 | |
109 | 99 | Cormac SHARVIN | 0.000 | 52.100 |
110 | 123 | Scott HEND | 24.800 | 50.200 |
T111 | T100 | Tapio PULKKANEN | 0.000 | 49.600 |
T111 | T100 | Lucas BJERREGAARD | 0.000 | 49.600 |
113 | T125 | Garrick HIGGO | 24.800 | 47.000 |
114 | T105 | Julien GUERRIER | 5.400 | 46.200 |
115 | 104 | Masahiro KAWAMURA | 0.000 | 45.000 |
T116 | T162 | Sam HORSFIELD | 42.800 | 42.800 |
T116 | T162 | Pep ANGLES | 42.800 | 42.800 |
118 | 129 | Jayden SCHAPER | 20.700 | 42.000 |
T119 | T105 | Henrik STENSON | 40.800 | |
T119 | T105 | Marcus ARMITAGE | 0.000 | 40.800 |
121 | T136 | Adrian OTAEGUI | 20.700 | 37.300 |
122 | 110 | Sami VÄLIMÄKI | 37.000 | |
123 | 112 | Kiradech APHIBARNRAT | 36.400 | |
124 | 117 | Ashley CHESTERS | 7.100 | 35.700 |
125 | 113 | Robert ROCK | 33.600 | |
126 | T118 | Lars VAN MEIJEL | 4.600 | 32.800 |
127 | T140 | Jack SENIOR | 18.000 | 32.400 |
128 | 114 | Pablo LARRAZÁBAL | 31.100 | |
129 | T143 | John CATLIN | 18.000 | 30.000 |
130 | T132 | Dale WHITNELL | 12.200 | 29.700 |
131 | T140 | Ricardo SANTOS | 15.000 | 29.400 |
132 | 115 | Matthieu PAVON | 0.000 | 28.900 |
133 | 116 | Ryan PALMER | 28.800 | |
134 | T118 | Shaun NORRIS | 28.200 | |
135 | 121 | Julian SURI | 0.000 | 27.800 |
136 | T143 | Louis DE JAGER | 15.000 | 27.000 |
137 | 122 | Ross FISHER | 26.200 | |
138 | 139 | Richie RAMSAY | 10.000 | 25.000 |
139 | T162 | Garrick PORTEOUS | 24.800 | 24.800 |
140 | T132 | Lorenzo GAGLI | 7.100 | 24.600 |
141 | 124 | Marcus KINHULT | 24.400 | |
T142 | T125 | Yikeun CHANG | 0.000 | 22.200 |
T142 | T125 | Hennie DU PLESSIS | 22.200 | |
T142 | T125 | Maverick ANTCLIFF | 0.000 | 22.200 |
145 | T140 | Raphaël JACQUELIN | 7.100 | 21.500 |
T146 | 135 | JC RITCHIE | 3.200 | 20.400 |
T146 | 130 | David LAW | 0.000 | 20.400 |
148 | 155 | Gavin GREEN | 12.200 | 20.300 |
149 | 131 | Sebastian SODERBERG | 0.000 | 19.200 |
150 | T162 | Marcel SCHNEIDER | 18.000 | 18.000 |
151 | T132 | Jorge CAMPILLO | 0.000 | 17.500 |
152 | T136 | Chris WOOD | 16.600 | |
153 | 138 | Daniel VAN TONDER | 0.000 | 15.200 |
T154 | T162 | Ondrej LIESER | 15.000 | 15.000 |
T154 | T162 | Bernd RITTHAMMER | 15.000 | 15.000 |
156 | 161 | Francesco LAPORTA | 10.000 | 13.600 |
T157 | T162 | Ben EVANS | 12.200 | 12.200 |
T157 | T162 | Benjamin POKE | 12.200 | 12.200 |
159 | T143 | Joakim LAGERGREN | 0.000 | 12.000 |
160 | 146 | Ross McGOWAN | 0.000 | 11.100 |
161 | T156 | Toby TREE | 4.600 | 10.700 |
T162 | T147 | Wil BESSELING | 0.000 | 10.400 |
T162 | T147 | Rhys ENOCH | 0.000 | 10.400 |
164 | 149 | Edoardo MOLINARI | 0.000 | 10.200 |
165 | T162 | Adrian MERONK | 10.000 | 10.000 |
166 | 150 | Renato PARATORE | 9.800 | |
167 | 151 | Graeme MCDOWELL | 9.600 | |
168 | 152 | Miguel Ángel JIMÉNEZ | 8.900 | |
T169 | T153 | Pedro FIGUEIREDO | 0.000 | 8.200 |
T169 | T153 | Gonzalo FDEZ-CASTAÑO | 0.000 | 8.200 |
T171 | T162 | Jens FAHRBRING | 7.100 | 7.100 |
T171 | T162 | Aaron COCKERILL | 7.100 | 7.100 |
T171 | T162 | Matt FORD | 7.100 | 7.100 |
T171 | T162 | Damien PERRIER | 7.100 | 7.100 |
T171 | T162 | Darius VAN DRIEL | 7.100 | 7.100 |
176 | T156 | Alejandro CAÑIZARES | 0.000 | 6.100 |
177 | T158 | Dave COUPLAND | 0.000 | 5.500 |
T178 | T162 | Scott VINCENT | 5.400 | 5.400 |
T178 | T162 | Lorenzo SCALISE | 5.400 | 5.400 |
180 | 160 | Eddie PEPPERELL | 4.900 | |
T181 | T162 | Rikard KARLBERG | 4.600 | 4.600 |
T181 | T162 | Romain WATTEL | 4.600 | 4.600 |
T181 | T162 | Robin SCIOT-SIEGRIST | 4.600 | 4.600 |
184 | T162 | Grégory HAVRET | 3.800 | 3.800 |
T185 | T162 | Kyongjun MOON | 3.200 | 3.200 |
T185 | T162 | Haydn PORTEOUS | 3.200 | 3.200 |
187 | T162 | Lee SLATTERY | 2.800 | 2.800 |