エントリー

WORLD GOLF RANKING 2021 WEEK 14

WORLD GOLF RANKING 2021 WEEK 14 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはバレロテキサスオープン30位タイで、WGRは25位をキープしています。
This Week Last week End 2020 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 1 USA Dustin Johnson 11.0665 475.86
2 2 3 USA Justin Thomas 9.3097 446.86
3 3 2 ESP Jon Rahm 8.5282 426.41
4 4 7 USA Collin Morikawa 7.3797 324.71
5 5 5 USA Bryson DeChambeau 7.3048 365.24
6 6 8 USA Xander Schauffele 6.7049 321.84
7 7 11 USA Patrick Reed 6.1187 318.17
8 8 10 ENG Tyrrell Hatton 5.9192 301.88
9 9 6 USA Webb Simpson 5.8297 256.51
10 10 9 USA Patrick Cantlay 5.7276 240.56
11 12 12 USA Brooks Koepka 5.6995 245.08
12 11 4 NIR Rory McIlroy 5.6794 278.29
13 13 19 USA Tony Finau 5.2804 274.58
14 14 14 NOR Viktor Hovland 5.1297 246.23
15 15 13 USA Daniel Berger 4.6416 227.44
16 16 16 ENG Matthew Fitzpatrick 4.4288 230.30
17 17 42 USA Billy Horschel 4.3982 228.71
18 19 24 ENG Paul Casey 4.2578 212.89
19 18 18 KOR Sungjae Im 4.1971 218.25
20 20 36 ENG Lee Westwood 4.0497 198.43
21 21 28 USA Harris English 4.0398 210.07
22 22 31 USA Scottie Scheffler 4.0173 208.90
23 23 15 USA Matthew Wolff 3.9092 156.37
24 24 17 ENG Tommy Fleetwood 3.8313 199.23
25 25 20 JPN Hideki Matsuyama 3.5046 182.24
26 28 45 CHI Joaquin Niemann 3.4613 179.99
27 26 30 USA Ryan Palmer 3.4605 166.10
28 27 22 RSA Louis Oosthuizen 3.4437 161.85
29 30 32 FRA Victor Perez 3.4421 154.90
30 32 27 AUS Cameron Smith 3.4400 175.44
31 31 23 MEX Abraham Ancer 3.4205 177.87
32 29 21 AUS Adam Scott 3.4034 136.13
33 33 26 USA Jason Kokrak 3.3145 172.36
34 34 38 USA Kevin Na 3.2852 167.55
35 35 34 RSA Christiaan Bezuidenhout 2.9565 153.74
36 36 25 USA Kevin Kisner 2.8970 150.64
37 37 100 USA Max Homa 2.8638 148.92
38 53 82 USA Jordan Spieth 2.8540 148.41
39 38 29 AUS Marc Leishman 2.7479 134.65
40 40 46 ESP Sergio Garcia 2.6506 137.83
41 39 35 ENG Justin Rose 2.6394 126.69
42 43 37 USA Matt Kuchar 2.5126 128.14
43 41 54 CAN Corey Conners 2.4742 128.66
44 42 33 IRL Shane Lowry 2.4691 128.39
45 44 55 SCO Robert MacIntyre 2.3767 118.84
46 45 59 USA Will Zalatoris 2.3512 105.80
47 46 61 MEX Carlos Ortiz 2.2885 119.00
48 60 50 ENG Matt Wallace 2.2573 117.38
49 51 95 KOR Siwoo Kim 2.2200 115.44
50 49 91 USA Brian Harman 2.1815 113.44

This Week Last week End 2020 Ctry Name Average Points Total Points
51 50 49 CAN Mackenzie Hughes 2.1719 112.94
52 48 43 AUS Jason Day 2.1718 104.25
53 59 39 USA Gary Woodland 2.1498 105.34
54 47 40 AUT Bernd Wiesberger 2.1462 111.60
55 54 113 AUS Matt Jones 2.1336 110.95
56 52 47 USA Brendon Todd 2.1292 110.72
57 55 63 USA Lanto Griffin 2.1239 110.44
58 58 44 USA Bubba Watson 2.0771 97.62
59 57 57 USA Russell Henley 2.0506 106.63
60 56 52 USA Kevin Streelman 2.0504 106.62
61 61 64 USA Joel Dahmen 1.9286 100.29
62 63 51 RSA Erik van Rooyen 1.9225 99.97
63 66 60 COL Sebastian J Munoz 1.9159 99.63
64 62 48 ENG Ian Poulter 1.9020 98.90
65 64 120 FRA Antoine Rozner 1.8716 95.45
66 65 58 ENG Andy Sullivan 1.8382 90.07
67 69 81 USA Talor Gooch 1.8086 94.05
68 68 68 RSA Dylan Frittelli 1.8005 93.63
69 76 265 USA Chris Kirk 1.7747 70.99
70 70 62 USA Adam Long 1.7708 92.08
71 67 41 USA Tiger Woods 1.7701 70.81
72 115 144 USA Charley Hoffman 1.7149 89.17
73 71 72 USA J.T. Poston 1.7029 88.55
74 73 152 RSA Daniel van Tonder 1.6462 69.14
75 72 122 USA Brendan Steele 1.6452 85.55
76 75 70 AUS Lucas Herbert 1.5881 63.52
77 74 67 ENG Danny Willett 1.5844 82.39
78 80 126 RSA Branden Grace 1.5627 81.26
79 77 83 BEL Thomas Detry 1.5624 81.25
80 78 84 BEL Thomas Pieters 1.5438 67.93
81 89 103 USA Cameron Tringale 1.5306 78.06
82 81 76 JPN Shugo Imahira 1.5236 62.47
83 79 56 USA Chez Reavie 1.5125 78.65
84 82 92 RSA George Coetzee 1.4931 77.64
85 88 78 CAN Adam Hadwin 1.4927 74.64
86 87 71 USA Cameron Champ 1.4917 77.57
87 83 77 ENG Aaron Rai 1.4875 74.37
88 84 87 DEN Rasmus Hojgaard 1.4859 74.29
89 86 101 ENG Sam Horsfield 1.4729 64.81
90 85 74 USA Chan Kim 1.4675 58.70
91 91 69 FIN Sami Valimaki 1.4476 62.25
92 92 154 USA Sam Burns 1.4371 73.29
93 90 75 KOR Byeong Hun An 1.4289 74.30
94 93 88 THA Jazz Janewattananond 1.4230 74.00
95 94 53 USA Rickie Fowler 1.4169 69.43
96 95 133 USA Kurt Kitayama 1.4000 65.80
97 96 199 RSA Brandon Stone 1.3994 72.77
98 110 106 USA Tom Hoge 1.3914 72.35
99 98 94 SWE Alex Noren 1.3864 72.09
100 99 85 SCO Martin Laird 1.3848 66.47
101 96 79 GER Martin Kaymer 1.3828 64.99
102 100 73 ENG Tom Lewis 1.3586 70.65
103 101 127 ENG Laurie Canter 1.3545 62.31
104 103 150 USA Richy Werenski 1.3465 70.02
105 102 106 USA Michael Thompson 1.3422 69.79
106 105 165 SWE Henrik Norlander 1.3162 68.44
107 107 97 USA Zach Johnson 1.3156 61.83
108 104 112 ITA Francesco Molinari 1.3128 52.51
109 108 102 ESP Rafa Cabrera Bello 1.3021 67.71
110 113 115 USA Robert Streb 1.2846 66.80
111 111 80 NIR Graeme McDowell 1.2840 66.77
112 112 109 AUT Matthias Schwab 1.2814 66.63
113 151 110 USA Lucas Glover 1.2796 66.54
114 114 90 RSA Garrick Higgo 1.2767 53.62
115 106 66 USA Phil Mickelson 1.2750 61.20
116 116 123 JPN Takumi Kanaya 1.2726 50.90
117 109 65 SWE Henrik Stenson 1.2679 58.32
118 117 219 AUS Jason Scrivener 1.2622 63.11
119 118 108 RSA Shaun Norris 1.2322 57.91
120 120 201 SCO Calum Hill(Nov1994) 1.2278 57.71
121 122 117 SVK Rory Sabbatini 1.2202 63.45
122 121 159 RSA Justin Harding 1.2138 63.12
123 119 111 USA Charles Howell III 1.2058 62.70
124 129 131 USA Keegan Bradley 1.1936 62.07
125 124 99 USA John Catlin 1.1906 61.91
126 123 121 USA Harry Higgs 1.1845 61.60
127 126 136 CAN Nick Taylor 1.1825 61.49
128 125 132 ESP Adri Arnaus 1.1823 59.11
129 127 105 USA Andrew Landry 1.1806 61.39
130 127 93 JPN Ryo Ishikawa 1.1760 47.04
131 131 229 AUS Cameron Davis 1.1703 60.86
132 136 96 USA Jim Herman 1.1663 57.15
133 132 162 FIN Kalle Samooja 1.1638 54.70
134 130 119 USA Nate Lashley 1.1609 60.37
135 133 198 USA Andrew Putnam 1.1603 60.34
136 155 98 USA Brandt Snedeker 1.1565 60.14
137 135 166 USA Maverick McNealy 1.1564 60.13
138 134 130 USA Harold Varner III 1.1506 59.83
139 143 272 KOR Kyounghoon Lee 1.1495 59.77
140 137 156 ARG Emiliano Grillo 1.1327 58.90
141 138 124 FRA Romain Langasque 1.1217 53.84
142 140 147 USA Wyndham Clark 1.1197 58.23
143 142 142 AUT Sepp Straka 1.1148 57.97
144 139 114 JPN Rikuya Hoshino 1.1129 44.51
145 148 188 USA Matthew NeSmith 1.1024 57.33
146 141 86 KOR Sunghoon Kang 1.1004 57.22
147 146 248 USA James Hahn 1.0862 43.45
148 147 169 WAL Jamie Donaldson 1.0786 43.14
149 152 138 USA Stewart Cink 1.0763 46.28
150 144 104 FRA Mike Lorenzo-Vera 1.0743 42.97
151 144 125 USA Aaron Wise 1.0608 51.98
152 149 116 SWE Marcus Kinhult 1.0607 47.73
153 150 89 USA Doc Redman 1.0419 52.09
154 154 134 ENG Callum Shinkwin 1.0395 43.66
155 153 145 TPE C.T. Pan 1.0370 53.93
156 157 148 DEN Joachim B Hansen 1.0119 51.61
157 159 168 USA Peter Malnati 0.9932 51.64
158 226 234 GER Stephan Jaeger 0.9904 47.54
159 156 128 CAN Taylor Pendrith 0.9887 40.54
160 188 212 USA David Lipsky 0.9868 51.31
161 158 117 ESP Jorge Campillo 0.9846 51.20
162 160 158 AUS Brad Kennedy 0.9775 39.10
163 161 139 USA Mark Hubbard 0.9736 50.63
164 162 157 JPN Yuki Inamori 0.9713 38.85
165 163 182 RSA Dean Burmester 0.9637 50.11
166 164 161 RSA Wilco Nienaber 0.9546 38.18
167 175 176 USA Luke List 0.9514 49.47
168 166 219 SCO Marc Warren 0.9447 37.79
169 165 170 USA Brandon Wu 0.9433 37.73
170 167 241 RSA Darren Fichardt 0.9371 42.17
171 172 200 USA Denny McCarthy 0.9298 48.35
172 168 143 ITA Renato Paratore 0.9164 47.65
173 171 146 USA Tyler Duncan(Jul1989) 0.9082 47.23
174 169 140 NZL Danny Lee 0.9080 47.22
175 178 194 USA Hudson Swafford 0.9078 37.22
176 170 135 FRA Benjamin Hebert 0.9058 43.48
177 174 153 ESP Adrian Otaegui 0.9036 46.99
178 173 203 ITA Guido Migliozzi 0.9028 42.43
179 180 160 THA Gunn Charoenkul 0.8975 35.90
180 176 149 KOR Joohyung Kim(June2002) 0.8972 35.89
181 200 236 USA Patton Kizzire 0.8902 46.29
182 177 163 JPN Masahiro Kawamura 0.8891 46.23
183 189 398 USA Brandon Hagy 0.8825 39.71
184 179 164 NED Joost Luiten 0.8824 45.89
185 183 151 USA Troy Merritt 0.8750 45.50
186 182 204 NZL Ryan Fox 0.8722 40.99
187 181 216 VEN Jhonattan Vegas 0.8608 44.76
188 184 208 AUS Wade Ormsby 0.8536 38.41
189 186 318 USA Sam Ryder 0.8464 44.02
190 185 129 ENG Eddie Pepperell 0.8405 34.46
191 187 179 CZE Ondrej Lieser 0.8386 33.54
192 192 141 USA Scott Piercy 0.8216 38.61
193 191 217 USA Sean Crocker 0.8191 38.50
194 193 228 USA William Gordon 0.8163 32.65
195 190 137 ENG Paul Waring(Feb1985) 0.8140 32.56
196 195 189 ENG Marcus Armitage 0.8055 36.25
197 194 172 AUS Min Woo Lee 0.8052 32.21
198 215 243 USA Kyle Stanley 0.8020 41.71
199 196 193 JPN Mikumu Horikawa 0.7930 33.31
200 197 171 USA Ryan Moore 0.7883 31.53

ページ移動

ユーティリティ

拍手送信

拍手送信フォーム

2025年05月

- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

カテゴリー

検索

エントリー検索フォーム
キーワード

ページ

  • ページが登録されていません。

リンク

新着画像

Twitter User Timeline