【リオオリンピック 2016】オリンピックゴルフ:大会概要・結果
Olympic Men's Golf Competition
http://www.igfgolf.org/olympic-games/
http://www.pgatour.com/tournaments/olympic-mens-golf-competition.html
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2016/tournamentid=2016062/index.html
Olympic Golf Course, Rio de Janeiro, BRA
ゴルフが112年ぶりにオリンピックの正式種目となりました。
開催コースはオリンピックゴルフコース、7,128yds(Par71)のセッティングになります。
男女各60名のフルフィールドで、4日間予選カット無しの個人戦ストロークプレーになります。メダルは各1名ずつ授与となり、同スコアの場合はプレーオフが行われます。
男子はランク上位者を中心に辞退者が相次ぎ、若干盛り上がりにかけているとも言われます。
日本勢は7/11時点での日本人WGRトップであった松山くんと2位の谷原さんが出場を辞退しており、3位の池田選手と4位の片山選手が出場します。
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
今回Home Ratingに関してはWGCなどと同様のADDITIONAL WORLD RATINGが使用されています。出場人数が少ないこともあり、SOFは300を切っています。
フィールドリストは下記のエントリーを参照してください。(別窓で開きます)
【リオオリンピック】オリンピックゴルフ出場者リスト
1日目のリーダーズボード(10位以内)です。
オーストラリアのマーカス・フレーザーが63をマークしてスタートダッシュをかけた状態になっています。2位タイにカナダのグラハム・デレットと今週本命と目されているスウェーデンのヘンリク・ステンソンがつけています。
4日間予選カットがない状態ですので、フレーザーが後続に差をつけているとはいえこのまま独走するとは思えませんから、-2ぐらいまでの選手であれば十分射程圏内という感じではないかと思います。
初日の平均スコアはわずかにアンダーパーとなっていますが、風の強くなってきた遅い時間帯の組の壁人で見るとオーバーパーとなっています。2日目は朝から雨と風の予報が出ているのでどういうスコアになるのか気になります。
日本代表選手一覧です。池田選手片山選手ともに+3の50位タイと大幅な出遅れです。経験値の差が如実に現れた初日となってしまいましたね。
2日目のリーダーズボード(10位以内)です。
オーストラリアのマーカス・フレーザーが首位をキープして2日目を終えました。ベルギーのトーマス・ピータースが1打差の2位、スウェーデンのヘンリク・ステンソンが2打差の3位につけています。
2日目の平均スコアも昨日とほぼ同じぐらいになっています。今日は雨が降っていた早い時間帯の組の方が平均スコアが悪くなっています。
今回は初日早い時間帯の組が0.8打有利となりました。
日本代表一覧です。池田選手は-2の69で回り37位タイ、片山選手は+4の75で回り58位となっています。メダルはまず無理ですからあとは恥ずかしくないゴルフをしてほしいものです。
3日目のリーダーズボード(10位以内)です。
ジャスティン・ローズがヘンリク・ステンソンに1打差をつけて最終日を迎えます。フィールドの中でも金メダル候補と目されている2人による1対1の争いという感じになるでしょうか。
3日目はムービングサタデーでしたが平均スコアは2日目までより悪くなっています。順位別でのスタートとなっていることから早い時間帯の組(スコアが悪い選手の組)の方が平均スコアも悪くなっていますね。
日本代表一覧です。池田選手は-1の69で回り26位タイ、片山選手は+6の66で回り59位となっています。1人WDがでたので片山選手は単独最下位となってしまっています。
最終日のリーダーズボード(10位以内)です。
ジャスティン・ローズがヘンリク・ステンソンとの一騎打ちを制し、112年ぶりのオリンピンゴルフ金メダルリストに輝きました。おめでとうございます! 初日にエースを出して注目を集めたローズが、最終日に金メダルを手に入れまた注目を浴びるというローズのための1週間みたいな感じでしたね。銀メダルはローズとガチンコで戦ったステンソンが、銅メダルは最終日63と追い上げたマット・クーチャーが手にしました。
4日間のストロークプレーということもあり、結果的にはWGRの上位者がやはり順当に上位に来ているというイメージです。ある意味では公平な結果だったと思いますが、4大メジャーが最高峰のゴルフにとってオリンピックの位置づけというのはやはり難しいなとも感じました。もっと国を背負って戦うことを見せるのであればやはりストロークプレーではなくマッチプレーの方が向いていたのではないかと思います。競技方法に関しては東京オリンピックでは変更されることを願っています。
最終日は風も穏やかになり、4日間の中で一番いい平均スコアになりました。
日本代表一覧です。池田選手は-2の69で回り21位タイ、片山選手は-5の66で回り54位という順位で4日間の競技を終えました。結局4日間ともメダルからは遠い位置でのラウンドとなり、日本で戦っている選手と世界のツアー選手の差をまざまざと見せ付けられた形になってしまったなと思います。スポット参戦でメジャーに出て行って成績が残せないのと同じような結果だったなぁと思いますね。
http://www.igfgolf.org/olympic-games/
http://www.pgatour.com/tournaments/olympic-mens-golf-competition.html
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2016/tournamentid=2016062/index.html
Olympic Golf Course, Rio de Janeiro, BRA
ゴルフが112年ぶりにオリンピックの正式種目となりました。
開催コースはオリンピックゴルフコース、7,128yds(Par71)のセッティングになります。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | |
YARDS | 604 | 486 | 351 | 191 | 547 | 196 | 493 | 172 | 369 | 3,409 | |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
YARDS | 590 | 488 | 514 | 479 | 229 | 412 | 303 | 133 | 571 | 3,719 | 7,128 |
男子はランク上位者を中心に辞退者が相次ぎ、若干盛り上がりにかけているとも言われます。
日本勢は7/11時点での日本人WGRトップであった松山くんと2位の谷原さんが出場を辞退しており、3位の池田選手と4位の片山選手が出場します。
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
World Rating | 261 | |
Home Rating | 24 | |
Total Rating | 285 | |
Winner's Point | 46 |
フィールドリストは下記のエントリーを参照してください。(別窓で開きます)
【リオオリンピック】オリンピックゴルフ出場者リスト
■ Day 1 : 2016/08/11
TEE # 1 | |||
TIME | PLAYER | CTRY | RANK |
7:30 | Adilson da Silva | BRA | 50 |
Graham DeLaet | CAN | 40 | |
Byeong Hun An | KOR | 10 | |
7:41 | Padraig Harrington | IRL | 42 |
Matteo Manassero | ITA | 58 | |
Danny Lee | NZL | 12 | |
7:52 | Kiradech Aphibarnrat | THA | 18 |
Gavin Kyle Green | MAS | 57 | |
Thomas Pieters | BEL | 22 | |
8:03 | Julien Quesne | FRA | 32 |
Marcus Fraser | AUS | 27 | |
Shingo Katayama | JPN | 30 | |
8:14 | Nicolas Colsaerts | BEL | 33 |
Jeunghun Wang | KOR | 25 | |
Espen Kofstad | NOR | 52 | |
8:25 | Felipe Aguilar | CHI | 48 |
Danny Chia | MAS | 45 | |
Soren Kjeldsen | DEN | 15 | |
8:41 | Fabian Gomez | ARG | 24 |
David Lingmerth | SWE | 14 | |
Jose-Filipe Lima | POR | 60 | |
8:52 | Rodolfo Cazaubon | MEX | 59 |
Bernd Wiesberger | AUT | 16 | |
Brandon Stone | RSA | 28 | |
9:03 | Danny Willett | ENG | 4 |
Matt Kuchar | USA | 8 | |
Hao Tong Li | CHN | 38 | |
9:14 | Bubba Watson | USA | 1 |
Martin Kaymer | GER | 17 | |
Anirban Lahiri | IND | 19 | |
9:25 | Jaco Van Zyl | RSA | 23 |
Mikko Ilonen | FIN | 46 | |
David Hearn | CAN | 35 | |
9:36 | Gregory Bourdy | FRA | 31 |
Fabrizio Zanotti | PAR | 41 | |
Cheng Tsung Pan | TPE | 49 | |
9:47 | Yuta Ikeda | JPN | 29 |
Roope Kakko | FIN | 53 | |
Miguel Tabuena | PHI | 37 | |
10:03 | Wu Ashun | CHN | 36 |
Nino Bertasio | ITA | 54 | |
Scott Hend | AUS | 26 | |
10:14 | Joost Luiten | NED | 21 |
Ricardo Gouveia | POR | 34 | |
Siddikur Rahman | BAN | 55 | |
10:25 | Sergio Garcia | ESP | 6 |
Patrick Reed | USA | 7 | |
Emiliano Grillo | ARG | 13 | |
10:36 | Thorbjorn Olesen | DEN | 20 |
Alex Cejka | GER | 39 | |
Ryan Fox | NZL | 43 | |
10:47 | SSP Chawrasia | IND | 44 |
Seamus Power | IRL | 51 | |
Wen-Tang Lin | TPE | 56 | |
10:58 | Rickie Fowler | USA | 3 |
Justin Rose | ENG | 5 | |
Jhonattan Vegas | VEN | 47 | |
11:09 | Henrik Stenson | SWE | 2 |
Thongchai Jaidee | THA | 11 | |
Rafa Cabrera Bello | ESP | 9 |
1日目のリーダーズボード(10位以内)です。
POS | PLAYER | CTRY | TO PAR | R1 |
1 | Marcus Fraser | AUS | -8 | 63 |
T2 | Graham DeLaet | CAN | -5 | 66 |
T2 | Henrik Stenson | SWE | -5 | 66 |
T4 | Thomas Pieters | BEL | -4 | 67 |
T4 | Gregory Bourdy | FRA | -4 | 67 |
T4 | Alex Cejka | GER | -4 | 67 |
T4 | Justin Rose | GBR | -4 | 67 |
T4 | Rafa Cabrera Bello | ESP | -4 | 67 |
T9 | Byeong Hun An | KOR | -3 | 68 |
T9 | Nicolas Colsaerts | BEL | -3 | 68 |
4日間予選カットがない状態ですので、フレーザーが後続に差をつけているとはいえこのまま独走するとは思えませんから、-2ぐらいまでの選手であれば十分射程圏内という感じではないかと思います。
AVERAGE | R1 |
TOTAL | 70.983 |
EARLY | 70.767 |
LATE | 71.200 |
POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
T50 | Shingo Katayama | 3 | 74 |
T50 | Yuta Ikeda | 3 | 74 |
POS | PLAYER | CTRY | TO PAR | R1 |
1 | Marcus Fraser | AUS | -8 | 63 |
T2 | Graham DeLaet | CAN | -5 | 66 |
T2 | Henrik Stenson | SWE | -5 | 66 |
T4 | Thomas Pieters | BEL | -4 | 67 |
T4 | Gregory Bourdy | FRA | -4 | 67 |
T4 | Alex Cejka | GER | -4 | 67 |
T4 | Justin Rose | GBR | -4 | 67 |
T4 | Rafa Cabrera Bello | ESP | -4 | 67 |
T9 | Byeong Hun An | KOR | -3 | 68 |
T9 | Nicolas Colsaerts | BEL | -3 | 68 |
T11 | Matteo Manassero | ITA | -2 | 69 |
T11 | David Lingmerth | SWE | -2 | 69 |
T11 | Matt Kuchar | USA | -2 | 69 |
T11 | Martin Kaymer | GER | -2 | 69 |
T11 | Cheng Tsung Pan | TPE | -2 | 69 |
T11 | Sergio Garcia | ESP | -2 | 69 |
T17 | Padraig Harrington | IRL | -1 | 70 |
T17 | Jeunghun Wang | KOR | -1 | 70 |
T17 | Fabian Gomez | ARG | -1 | 70 |
T17 | Jose-Filipe Lima | POR | -1 | 70 |
T17 | Hao Tong Li | CHN | -1 | 70 |
T17 | Fabrizio Zanotti | PAR | -1 | 70 |
T17 | Emiliano Grillo | ARG | -1 | 70 |
T17 | Thorbjorn Olesen | DEN | -1 | 70 |
T17 | Ryan Fox | NZL | -1 | 70 |
T17 | Thongchai Jaidee | THA | -1 | 70 |
T27 | Kiradech Aphibarnrat | THA | E | 71 |
T27 | Julien Quesne | FRA | E | 71 |
T27 | Felipe Aguilar | CHI | E | 71 |
T27 | Danny Willett | GBR | E | 71 |
T27 | Jaco Van Zyl | RSA | E | 71 |
T27 | SSP Chawrasia | IND | E | 71 |
T27 | Seamus Power | IRL | E | 71 |
T34 | Adilson da Silva | BRA | 1 | 72 |
T34 | Danny Lee | NZL | 1 | 72 |
T34 | Espen Kofstad | NOR | 1 | 72 |
T34 | Roope Kakko | FIN | 1 | 72 |
T34 | Nino Bertasio | ITA | 1 | 72 |
T34 | Joost Luiten | NED | 1 | 72 |
T34 | Patrick Reed | USA | 1 | 72 |
T34 | Jhonattan Vegas | VEN | 1 | 72 |
T42 | Gavin Kyle Green | MAS | 2 | 73 |
T42 | Danny Chia | MAS | 2 | 73 |
T42 | Soren Kjeldsen | DEN | 2 | 73 |
T42 | Bubba Watson | USA | 2 | 73 |
T42 | Mikko Ilonen | FIN | 2 | 73 |
T42 | David Hearn | CAN | 2 | 73 |
T42 | Miguel Tabuena | PHI | 2 | 73 |
T42 | Ricardo Gouveia | POR | 2 | 73 |
T50 | Shingo Katayama | JPN | 3 | 74 |
T50 | Bernd Wiesberger | AUT | 3 | 74 |
T50 | Anirban Lahiri | IND | 3 | 74 |
T50 | Yuta Ikeda | JPN | 3 | 74 |
T50 | Wu Ashun | CHN | 3 | 74 |
T50 | Scott Hend | AUS | 3 | 74 |
T56 | Brandon Stone | RSA | 4 | 75 |
T56 | Siddikur Rahman | BAN | 4 | 75 |
T56 | Rickie Fowler | USA | 4 | 75 |
59 | Rodolfo Cazaubon | MEX | 5 | 76 |
60 | Wen-Tang Lin | TPE | 6 | 77 |
■ Day 2 : 2016/08/12
TEE # 1 | |||
TIME | PLAYER | CTRY | RANK |
7:30 | Jaco Van Zyl | RSA | 23 |
Mikko Ilonen | FIN | 46 | |
David Hearn | CAN | 35 | |
7:41 | Gregory Bourdy | FRA | 31 |
Fabrizio Zanotti | PAR | 41 | |
Cheng Tsung Pan | TPE | 49 | |
7:52 | Yuta Ikeda | JPN | 29 |
Roope Kakko | FIN | 53 | |
Miguel Tabuena | PHI | 37 | |
8:03 | Wu Ashun | CHN | 36 |
Nino Bertasio | ITA | 54 | |
Scott Hend | AUS | 26 | |
8:14 | Joost Luiten | NED | 21 |
Ricardo Gouveia | POR | 34 | |
Siddikur Rahman | BAN | 55 | |
8:25 | Sergio Garcia | ESP | 6 |
Patrick Reed | USA | 7 | |
Emiliano Grillo | ARG | 13 | |
8:41 | Thorbjorn Olesen | DEN | 20 |
Alex Cejka | GER | 39 | |
Ryan Fox | NZL | 43 | |
8:52 | SSP Chawrasia | IND | 44 |
Seamus Power | IRL | 51 | |
Wen-Tang Lin | TPE | 56 | |
9:03 | Rickie Fowler | USA | 3 |
Justin Rose | ENG | 5 | |
Jhonattan Vegas | VEN | 47 | |
9:14 | Henrik Stenson | SWE | 2 |
Thongchai Jaidee | THA | 11 | |
Rafa Cabrera Bello | ESP | 9 | |
9:25 | Adilson da Silva | BRA | 50 |
Graham DeLaet | CAN | 40 | |
Byeong Hun An | KOR | 10 | |
9:36 | Padraig Harrington | IRL | 42 |
Matteo Manassero | ITA | 58 | |
Danny Lee | NZL | 12 | |
9:47 | Kiradech Aphibarnrat | THA | 18 |
Gavin Kyle Green | MAS | 57 | |
Thomas Pieters | BEL | 22 | |
10:03 | Julien Quesne | FRA | 32 |
Marcus Fraser | AUS | 27 | |
Shingo Katayama | JPN | 30 | |
10:14 | Nicolas Colsaerts | BEL | 33 |
Jeunghun Wang | KOR | 25 | |
Espen Kofstad | NOR | 52 | |
10:25 | Felipe Aguilar | CHI | 48 |
Danny Chia | MAS | 45 | |
Soren Kjeldsen | DEN | 15 | |
10:36 | Fabian Gomez | ARG | 24 |
David Lingmerth | SWE | 14 | |
Jose-Filipe Lima | POR | 60 | |
10:47 | Rodolfo Cazaubon | MEX | 59 |
Bernd Wiesberger | AUT | 16 | |
Brandon Stone | RSA | 28 | |
10:58 | Danny Willett | ENG | 4 |
Matt Kuchar | USA | 8 | |
Hao Tong Li | CHN | 38 | |
11:09 | Bubba Watson | USA | 1 |
Martin Kaymer | GER | 17 | |
Anirban Lahiri | IND | 19 |
2日目のリーダーズボード(10位以内)です。
POS | PLAYER | CTRY | TO PAR | R1 | R2 | TOTAL |
1 | Marcus Fraser | AUS | -10 | 63 | 69 | 132 |
2 | Thomas Pieters | BEL | -9 | 67 | 66 | 133 |
3 | Henrik Stenson | SWE | -8 | 66 | 68 | 134 |
T4 | Gregory Bourdy | FRA | -6 | 67 | 69 | 136 |
T4 | Justin Rose | GBR | -6 | 67 | 69 | 136 |
T6 | Rafa Cabrera Bello | ESP | -5 | 67 | 70 | 137 |
T6 | Graham DeLaet | CAN | -5 | 66 | 71 | 137 |
T6 | Danny Lee | NZL | -5 | 72 | 65 | 137 |
T6 | Fabian Gomez | ARG | -5 | 70 | 67 | 137 |
T10 | Cheng Tsung Pan | TPE | -4 | 69 | 69 | 138 |
T10 | Thorbjorn Olesen | DEN | -4 | 70 | 68 | 138 |
T10 | Alex Cejka | GER | -4 | 67 | 71 | 138 |
T10 | Seamus Power | IRL | -4 | 71 | 67 | 138 |
AVERAGE | R1 | R2 |
TOTAL | 70.983 | 70.850 |
EARLY | 70.767 | 71.033 |
LATE | 71.200 | 70.667 |
AVERAGE | R1 | R2 | R1+R2 |
R1 EARLY | 70.767 | 70.667 | 141.433 |
R1 LATE | 71.200 | 71.033 | 142.233 |
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | TOTAL |
T37 | Yuta Ikeda | 1 | 74 | 69 | 143 |
58 | Shingo Katayama | 7 | 74 | 75 | 149 |
POS | PLAYER | CTRY | TO PAR | R1 | R2 | TOTAL |
1 | Marcus Fraser | AUS | -10 | 63 | 69 | 132 |
2 | Thomas Pieters | BEL | -9 | 67 | 66 | 133 |
3 | Henrik Stenson | SWE | -8 | 66 | 68 | 134 |
T4 | Gregory Bourdy | FRA | -6 | 67 | 69 | 136 |
T4 | Justin Rose | GBR | -6 | 67 | 69 | 136 |
T6 | Rafa Cabrera Bello | ESP | -5 | 67 | 70 | 137 |
T6 | Graham DeLaet | CAN | -5 | 66 | 71 | 137 |
T6 | Danny Lee | NZL | -5 | 72 | 65 | 137 |
T6 | Fabian Gomez | ARG | -5 | 70 | 67 | 137 |
T10 | Cheng Tsung Pan | TPE | -4 | 69 | 69 | 138 |
T10 | Thorbjorn Olesen | DEN | -4 | 70 | 68 | 138 |
T10 | Alex Cejka | GER | -4 | 67 | 71 | 138 |
T10 | Seamus Power | IRL | -4 | 71 | 67 | 138 |
T14 | Emiliano Grillo | ARG | -3 | 70 | 69 | 139 |
T14 | Nicolas Colsaerts | BEL | -3 | 68 | 71 | 139 |
T14 | David Lingmerth | SWE | -3 | 69 | 70 | 139 |
T14 | Matt Kuchar | USA | -3 | 69 | 70 | 139 |
T18 | Byeong Hun An | KOR | -2 | 68 | 72 | 140 |
T18 | Kiradech Aphibarnrat | THA | -2 | 71 | 69 | 140 |
T18 | Jose-Filipe Lima | POR | -2 | 70 | 70 | 140 |
T18 | Bubba Watson | USA | -2 | 73 | 67 | 140 |
T22 | Ricardo Gouveia | POR | -1 | 73 | 68 | 141 |
T22 | Sergio Garcia | ESP | -1 | 69 | 72 | 141 |
T22 | Patrick Reed | USA | -1 | 72 | 69 | 141 |
T22 | Padraig Harrington | IRL | -1 | 70 | 71 | 141 |
T22 | Soren Kjeldsen | DEN | -1 | 73 | 68 | 141 |
T22 | Bernd Wiesberger | AUT | -1 | 74 | 67 | 141 |
T22 | Danny Willett | GBR | -1 | 71 | 70 | 141 |
T22 | Martin Kaymer | GER | -1 | 69 | 72 | 141 |
T30 | Mikko Ilonen | FIN | E | 73 | 69 | 142 |
T30 | Joost Luiten | NED | E | 72 | 70 | 142 |
T30 | SSP Chawrasia | IND | E | 71 | 71 | 142 |
T30 | Matteo Manassero | ITA | E | 69 | 73 | 142 |
T30 | Jeunghun Wang | KOR | E | 70 | 72 | 142 |
T30 | Felipe Aguilar | CHI | E | 71 | 71 | 142 |
T30 | Rodolfo Cazaubon | MEX | E | 76 | 66 | 142 |
T37 | David Hearn | CAN | 1 | 73 | 70 | 143 |
T37 | Yuta Ikeda | JPN | 1 | 74 | 69 | 143 |
T37 | Scott Hend | AUS | 1 | 74 | 69 | 143 |
T37 | Ryan Fox | NZL | 1 | 70 | 73 | 143 |
T37 | Adilson da Silva | BRA | 1 | 72 | 71 | 143 |
T37 | Danny Chia | MAS | 1 | 73 | 70 | 143 |
T37 | Hao Tong Li | CHN | 1 | 70 | 73 | 143 |
T44 | Fabrizio Zanotti | PAR | 2 | 70 | 74 | 144 |
T44 | Nino Bertasio | ITA | 2 | 72 | 72 | 144 |
T46 | Jaco Van Zyl | RSA | 3 | 71 | 74 | 145 |
T46 | Wu Ashun | CHN | 3 | 74 | 71 | 145 |
T46 | Siddikur Rahman | BAN | 3 | 75 | 70 | 145 |
T46 | Thongchai Jaidee | THA | 3 | 70 | 75 | 145 |
50 | Rickie Fowler | USA | 4 | 75 | 71 | 146 |
T51 | Gavin Kyle Green | MAS | 5 | 73 | 74 | 147 |
T51 | Brandon Stone | RSA | 5 | 75 | 72 | 147 |
T51 | Anirban Lahiri | IND | 5 | 74 | 73 | 147 |
T54 | Roope Kakko | FIN | 6 | 72 | 76 | 148 |
T54 | Miguel Tabuena | PHI | 6 | 73 | 75 | 148 |
T54 | Jhonattan Vegas | VEN | 6 | 72 | 76 | 148 |
T54 | Espen Kofstad | NOR | 6 | 72 | 76 | 148 |
58 | Shingo Katayama | JPN | 7 | 74 | 75 | 149 |
59 | Julien Quesne | FRA | 8 | 71 | 79 | 150 |
60 | Wen-Tang Lin | TPE | 12 | 77 | 77 | 154 |
■ Day 3 : 2016/08/13
TEE # 1 | |||
TIME | PLAYER | CTRY | RANK |
7:30 | Shingo Katayama | JPN | 30 |
Julien Quesne | FRA | 32 | |
Wen-Tang Lin | TPE | 56 | |
7:41 | Miguel Tabuena | PHI | 37 |
Jhonattan Vegas | VEN | 47 | |
Espen Kofstad | NOR | 52 | |
7:52 | Brandon Stone | RSA | 28 |
Anirban Lahiri | IND | 19 | |
Roope Kakko | FIN | 53 | |
8:03 | Thongchai Jaidee | THA | 11 |
Rickie Fowler | USA | 3 | |
Gavin Kyle Green | MAS | 57 | |
8:14 | Jaco Van Zyl | RSA | 23 |
Wu Ashun | CHN | 36 | |
Siddikur Rahman | BAN | 55 | |
8:25 | Hao Tong Li | CHN | 38 |
Fabrizio Zanotti | PAR | 41 | |
Nino Bertasio | ITA | 54 | |
8:41 | Ryan Fox | NZL | 43 |
Adilson da Silva | BRA | 50 | |
Danny Chia | MAS | 45 | |
8:52 | David Hearn | CAN | 35 |
Yuta Ikeda | JPN | 29 | |
Scott Hend | AUS | 26 | |
9:03 | Jeunghun Wang | KOR | 25 |
Felipe Aguilar | CHI | 48 | |
Rodolfo Cazaubon | MEX | 59 | |
9:14 | Joost Luiten | NED | 21 |
SSP Chawrasia | IND | 44 | |
Matteo Manassero | ITA | 58 | |
9:25 | Danny Willett | GBR | 4 |
Martin Kaymer | GER | 17 | |
Mikko Ilonen | FIN | 46 | |
9:36 | Padraig Harrington | IRL | 42 |
Soren Kjeldsen | DEN | 15 | |
Bernd Wiesberger | AUT | 16 | |
9:47 | Ricardo Gouveia | POR | 34 |
Sergio Garcia | ESP | 6 | |
Patrick Reed | USA | 7 | |
10:03 | Kiradech Aphibarnrat | THA | 18 |
Jose-Filipe Lima | POR | 60 | |
Bubba Watson | USA | 1 | |
10:14 | David Lingmerth | SWE | 14 |
Matt Kuchar | USA | 8 | |
Byeong Hun An | KOR | 10 | |
10:25 | Seamus Power | IRL | 51 |
Emiliano Grillo | ARG | 13 | |
Nicolas Colsaerts | BEL | 33 | |
10:36 | Cheng Tsung Pan | TPE | 49 |
Thorbjorn Olesen | DEN | 20 | |
Alex Cejka | GER | 39 | |
10:47 | Graham DeLaet | CAN | 40 |
Danny Lee | NZL | 12 | |
Fabian Gomez | ARG | 24 | |
10:58 | Gregory Bourdy | FRA | 31 |
Justin Rose | GBR | 5 | |
Rafa Cabrera Bello | ESP | 9 | |
11:09 | Marcus Fraser | AUS | 27 |
Thomas Pieters | BEL | 22 | |
Henrik Stenson | SWE | 2 |
3日目のリーダーズボード(10位以内)です。
POS | PLAYER | CTRY | TO PAR | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
1 | Justin Rose | GBR | -12 | 67 | 69 | 65 | 201 |
2 | Henrik Stenson | SWE | -11 | 66 | 68 | 68 | 202 |
3 | Marcus Fraser | AUS | -9 | 63 | 69 | 72 | 204 |
T4 | Bubba Watson | USA | -6 | 73 | 67 | 67 | 207 |
T4 | David Lingmerth | SWE | -6 | 69 | 70 | 68 | 207 |
T4 | Emiliano Grillo | ARG | -6 | 70 | 69 | 68 | 207 |
T7 | Mikko Ilonen | FIN | -5 | 73 | 69 | 66 | 208 |
T7 | Padraig Harrington | IRL | -5 | 70 | 71 | 67 | 208 |
T7 | Matt Kuchar | USA | -5 | 69 | 70 | 69 | 208 |
T7 | Gregory Bourdy | FRA | -5 | 67 | 69 | 72 | 208 |
T7 | Rafa Cabrera Bello | ESP | -5 | 67 | 70 | 71 | 208 |
AVERAGE | R1 | R2 | R3 |
TOTAL | 70.983 | 70.850 | 71.237 |
EARLY | 70.767 | 71.033 | 71.414 |
LATE | 71.200 | 70.667 | 71.067 |
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
T26 | Yuta Ikeda | -1 | 74 | 69 | 69 | 212 |
59 | Shingo Katayama | 13 | 74 | 75 | 77 | 226 |
POS | PLAYER | CTRY | TO PAR | R1 | R2 | R3 | TOTAL |
1 | Justin Rose | GBR | -12 | 67 | 69 | 65 | 201 |
2 | Henrik Stenson | SWE | -11 | 66 | 68 | 68 | 202 |
3 | Marcus Fraser | AUS | -9 | 63 | 69 | 72 | 204 |
T4 | Bubba Watson | USA | -6 | 73 | 67 | 67 | 207 |
T4 | David Lingmerth | SWE | -6 | 69 | 70 | 68 | 207 |
T4 | Emiliano Grillo | ARG | -6 | 70 | 69 | 68 | 207 |
T7 | Mikko Ilonen | FIN | -5 | 73 | 69 | 66 | 208 |
T7 | Padraig Harrington | IRL | -5 | 70 | 71 | 67 | 208 |
T7 | Matt Kuchar | USA | -5 | 69 | 70 | 69 | 208 |
T7 | Gregory Bourdy | FRA | -5 | 67 | 69 | 72 | 208 |
T7 | Rafa Cabrera Bello | ESP | -5 | 67 | 70 | 71 | 208 |
T12 | Kiradech Aphibarnrat | THA | -4 | 71 | 69 | 69 | 209 |
T12 | Cheng Tsung Pan | TPE | -4 | 69 | 69 | 71 | 209 |
T14 | Rickie Fowler | USA | -3 | 75 | 71 | 64 | 210 |
T14 | Rodolfo Cazaubon | MEX | -3 | 76 | 66 | 68 | 210 |
T14 | Danny Willett | GBR | -3 | 71 | 70 | 69 | 210 |
T14 | Bernd Wiesberger | AUT | -3 | 74 | 67 | 69 | 210 |
T14 | Byeong Hun An | KOR | -3 | 68 | 72 | 70 | 210 |
T14 | Nicolas Colsaerts | BEL | -3 | 68 | 71 | 71 | 210 |
T14 | Fabian Gomez | ARG | -3 | 70 | 67 | 73 | 210 |
T14 | Thomas Pieters | BEL | -3 | 67 | 66 | 77 | 210 |
T22 | SSP Chawrasia | IND | -2 | 71 | 71 | 69 | 211 |
T22 | Soren Kjeldsen | DEN | -2 | 73 | 68 | 70 | 211 |
T22 | Sergio Garcia | ESP | -2 | 69 | 72 | 70 | 211 |
T22 | Graham DeLaet | CAN | -2 | 66 | 71 | 74 | 211 |
T26 | Thongchai Jaidee | THA | -1 | 70 | 75 | 67 | 212 |
T26 | Fabrizio Zanotti | PAR | -1 | 70 | 74 | 68 | 212 |
T26 | Yuta Ikeda | JPN | -1 | 74 | 69 | 69 | 212 |
T26 | Joost Luiten | NED | -1 | 72 | 70 | 70 | 212 |
T26 | Seamus Power | IRL | -1 | 71 | 67 | 74 | 212 |
T26 | Thorbjorn Olesen | DEN | -1 | 70 | 68 | 74 | 212 |
T26 | Alex Cejka | GER | -1 | 67 | 71 | 74 | 212 |
T33 | Matteo Manassero | ITA | E | 69 | 73 | 71 | 213 |
T33 | Martin Kaymer | GER | E | 69 | 72 | 72 | 213 |
T33 | Danny Lee | NZL | E | 72 | 65 | 76 | 213 |
T36 | Hao Tong Li | CHN | 1 | 70 | 73 | 71 | 214 |
T36 | Scott Hend | AUS | 1 | 74 | 69 | 71 | 214 |
T36 | Patrick Reed | USA | 1 | 72 | 69 | 73 | 214 |
T39 | Jaco Van Zyl | RSA | 2 | 71 | 74 | 70 | 215 |
T39 | Wu Ashun | CHN | 2 | 74 | 71 | 70 | 215 |
T39 | Nino Bertasio | ITA | 2 | 72 | 72 | 71 | 215 |
T42 | Roope Kakko | FIN | 3 | 72 | 76 | 68 | 216 |
T42 | Adilson da Silva | BRA | 3 | 72 | 71 | 73 | 216 |
T44 | Espen Kofstad | NOR | 4 | 72 | 76 | 69 | 217 |
T44 | Ryan Fox | NZL | 4 | 70 | 73 | 74 | 217 |
T44 | David Hearn | CAN | 4 | 73 | 70 | 74 | 217 |
T44 | Felipe Aguilar | CHI | 4 | 71 | 71 | 75 | 217 |
T44 | Ricardo Gouveia | POR | 4 | 73 | 68 | 76 | 217 |
