【Web.comツアーファイナルズ 2016】第2戦:アルバートソンズボイジーオープン
- 2016/09/19 08:00
- カテゴリー:チーム松山, 進藤キャディ, 連載・シリーズ, LEXUS:CADDY BLOG
9月15日~18日開催、Web.comツアーファイナルズ第2戦・アルバートソンズボイジーオープンの結果と賞金ランキングを載せています。
リーダーボード(10位以内)です。
2戦目はマイケル・トンプソンが制しました。
寛さんは12位タイで終了でした。できればトップ10以内で終わって欲しかったのですがまずまずですかね。
レギュラーシーズンの賞金ランクでシードを確定している選手を除いたファイナルズでの賞金ランク一覧です。
※ 例年36,000~38,000ドルぐらいがボーダーラインとなるので、40,000ドルを超えている選手は確定という見方でいいと思います。
■ 大会結果
リーダーボード(10位以内)です。
| POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
| 1 | Michael Thompson | -23 | 67 | 66 | 64 | 64 | 261 |
| 2 | Miguel Angel Carballo | -20 | 67 | 64 | 67 | 66 | 264 |
| 3 | Grayson Murray | -18 | 71 | 67 | 64 | 64 | 266 |
| 4 | Andrew Johnston | -17 | 66 | 63 | 70 | 68 | 267 |
| T5 | Ryan Blaum | -16 | 68 | 68 | 68 | 64 | 268 |
| T5 | Mackenzie Hughes | -16 | 68 | 64 | 68 | 68 | 268 |
| T5 | Scott Stallings | -16 | 66 | 65 | 66 | 71 | 268 |
| 8 | Steven Alker | -15 | 68 | 70 | 69 | 62 | 269 |
| T9 | Cheng Tsung Pan | -14 | 68 | 69 | 68 | 65 | 270 |
| T9 | Gonzalo Fdez-Castano | -14 | 68 | 68 | 66 | 68 | 270 |
| T9 | Austin Cook | -14 | 68 | 66 | 66 | 70 | 270 |
| POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
| T12 | Hiroshi Iwata | -13 | 65 | 71 | 67 | 68 | 271 |
| POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
| 1 | Michael Thompson | -23 | 67 | 66 | 64 | 64 | 261 |
| 2 | Miguel Angel Carballo | -20 | 67 | 64 | 67 | 66 | 264 |
| 3 | Grayson Murray | -18 | 71 | 67 | 64 | 64 | 266 |
| 4 | Andrew Johnston | -17 | 66 | 63 | 70 | 68 | 267 |
| T5 | Ryan Blaum | -16 | 68 | 68 | 68 | 64 | 268 |
| T5 | Mackenzie Hughes | -16 | 68 | 64 | 68 | 68 | 268 |
| T5 | Scott Stallings | -16 | 66 | 65 | 66 | 71 | 268 |
| 8 | Steven Alker | -15 | 68 | 70 | 69 | 62 | 269 |
| T9 | Cheng Tsung Pan | -14 | 68 | 69 | 68 | 65 | 270 |
| T9 | Gonzalo Fdez-Castano | -14 | 68 | 68 | 66 | 68 | 270 |
| T9 | Austin Cook | -14 | 68 | 66 | 66 | 70 | 270 |
| T12 | Josh Teater | -13 | 70 | 68 | 67 | 66 | 271 |
| T12 | Max Homa | -13 | 67 | 71 | 67 | 66 | 271 |
| T12 | Andrew Putnam | -13 | 67 | 70 | 70 | 64 | 271 |
| T12 | Brandon Hagy | -13 | 71 | 65 | 71 | 64 | 271 |
| T12 | Greg Owen | -13 | 67 | 66 | 71 | 67 | 271 |
| T12 | Hiroshi Iwata | -13 | 65 | 71 | 67 | 68 | 271 |
| T18 | Sam Ryder | -12 | 64 | 68 | 73 | 67 | 272 |
| T18 | Tim Herron | -12 | 67 | 69 | 71 | 65 | 272 |
| T18 | Jonathan Randolph | -12 | 69 | 69 | 67 | 67 | 272 |
| T18 | Erik Barnes | -12 | 69 | 67 | 69 | 67 | 272 |
| T18 | Xander Schauffele | -12 | 66 | 70 | 67 | 69 | 272 |
| T18 | Andres Gonzales | -12 | 68 | 68 | 66 | 70 | 272 |
| T24 | Thomas Aiken | -11 | 69 | 68 | 69 | 67 | 273 |
| T24 | Rod Pampling | -11 | 70 | 68 | 70 | 65 | 273 |
| T24 | Tyler Aldridge | -11 | 67 | 71 | 65 | 70 | 273 |
| T24 | Rob Oppenheim | -11 | 66 | 71 | 66 | 70 | 273 |
| T24 | Bobby Wyatt | -11 | 69 | 67 | 67 | 70 | 273 |
| T24 | Adam Schenk | -11 | 64 | 69 | 69 | 71 | 273 |
| T24 | Alex Prugh | -11 | 68 | 67 | 66 | 72 | 273 |
| T31 | Whee Kim | -10 | 69 | 69 | 68 | 68 | 274 |
| T31 | Kevin Tway | -10 | 70 | 68 | 68 | 68 | 274 |
| T31 | Tom Hoge | -10 | 70 | 64 | 70 | 70 | 274 |
| T31 | JT Poston | -10 | 72 | 67 | 69 | 66 | 274 |
| T31 | Jimmy Gunn | -10 | 67 | 69 | 73 | 65 | 274 |
| T31 | Alexandre Rocha | -10 | 67 | 72 | 70 | 65 | 274 |
| T37 | Sebastian Cappelen | -9 | 70 | 66 | 70 | 69 | 275 |
| T37 | Scott Pinckney | -9 | 69 | 65 | 71 | 70 | 275 |
| T37 | Luke Guthrie | -9 | 66 | 69 | 71 | 69 | 275 |
| T37 | Ted Potter, Jr. | -9 | 68 | 70 | 67 | 70 | 275 |
| T37 | Stephan Jaeger | -9 | 72 | 66 | 67 | 70 | 275 |
| T37 | Tag Ridings | -9 | 68 | 68 | 69 | 70 | 275 |
| T37 | Zack Sucher | -9 | 71 | 66 | 71 | 67 | 275 |
| T37 | Trey Mullinax | -9 | 66 | 71 | 67 | 71 | 275 |
| T37 | Brice Garnett | -9 | 67 | 68 | 73 | 67 | 275 |
| T37 | Keith Mitchell | -9 | 64 | 68 | 70 | 73 | 275 |
| T37 | Henrik Norlander | -9 | 71 | 68 | 71 | 65 | 275 |
| T48 | Tim Wilkinson | -8 | 69 | 67 | 68 | 72 | 276 |
| T48 | Julian Etulain | -8 | 66 | 72 | 71 | 67 | 276 |
| T48 | Greg Eason | -8 | 69 | 67 | 65 | 75 | 276 |
| T51 | Ryan Brehm | -7 | 65 | 69 | 72 | 71 | 277 |
| T51 | Mark Wilson | -7 | 72 | 65 | 72 | 68 | 277 |
| T53 | D.A. Points | -5 | 68 | 70 | 68 | 73 | 279 |
| T53 | K.T. Kim | -5 | 69 | 69 | 70 | 71 | 279 |
| T53 | Jin Park | -5 | 68 | 67 | 73 | 71 | 279 |
| T53 | Matt Jones | -5 | 66 | 71 | 72 | 70 | 279 |
| T53 | Jason Millard | -5 | 69 | 70 | 72 | 68 | 279 |
| T53 | Michael Putnam | -5 | 70 | 68 | 75 | 66 | 279 |
| T59 | Mark Anderson | -4 | 69 | 68 | 69 | 74 | 280 |
| T59 | Adam Long | -4 | 70 | 69 | 68 | 73 | 280 |
| T61 | Ollie Schniederjans | -3 | 66 | 69 | 73 | 73 | 281 |
| T61 | Roberto Diaz | -3 | 71 | 66 | 73 | 71 | 281 |
| T61 | Cameron Percy | -3 | 71 | 68 | 73 | 69 | 281 |
| T64 | Roger Sloan | -2 | 69 | 68 | 71 | 74 | 282 |
| T64 | Stuart Appleby | -2 | 66 | 72 | 73 | 71 | 282 |
| 66 | Bhavik Patel | -1 | 70 | 68 | 72 | 73 | 283 |
| 67 | Adam Svensson | 1 | 71 | 68 | 75 | 71 | 285 |
| CUT | Brian Campbell | -2 | 72 | 68 | -- | -- | 140 |
| CUT | Andrew Svoboda | -2 | 69 | 71 | -- | -- | 140 |
| CUT | Jason Gore | -2 | 69 | 71 | -- | -- | 140 |
| CUT | Steve Wheatcroft | -2 | 71 | 69 | -- | -- | 140 |
| CUT | George McNeill | -2 | 69 | 71 | -- | -- | 140 |
| CUT | Rory Sabbatini | -2 | 65 | 75 | -- | -- | 140 |
| CUT | Will MacKenzie | -2 | 72 | 68 | -- | -- | 140 |
| CUT | Rhein Gibson | -2 | 70 | 70 | -- | -- | 140 |
| CUT | Brett Drewitt | -2 | 65 | 75 | -- | -- | 140 |
| CUT | Bryson DeChambeau | -2 | 69 | 71 | -- | -- | 140 |
| CUT | Derek Ernst | -2 | 69 | 71 | -- | -- | 140 |
| CUT | Brian Gay | -2 | 70 | 70 | -- | -- | 140 |
| CUT | Dominic Bozzelli | -2 | 71 | 69 | -- | -- | 140 |
| CUT | Denny McCarthy | -2 | 68 | 72 | -- | -- | 140 |
| CUT | James Driscoll | -2 | 75 | 65 | -- | -- | 140 |
| CUT | Curtis Thompson | -2 | 68 | 72 | -- | -- | 140 |
| CUT | Cameron Smith | -1 | 69 | 72 | -- | -- | 141 |
| CUT | Ryan Armour | -1 | 68 | 73 | -- | -- | 141 |
| CUT | Chris Stroud | -1 | 71 | 70 | -- | -- | 141 |
| CUT | Wesley Bryan | -1 | 69 | 72 | -- | -- | 141 |
| CUT | Scott Langley | -1 | 68 | 73 | -- | -- | 141 |
| CUT | Blake Adams | -1 | 71 | 70 | -- | -- | 141 |
| CUT | John Merrick | -1 | 68 | 73 | -- | -- | 141 |
| CUT | Chris Baker | -1 | 70 | 71 | -- | -- | 141 |
| CUT | Kiradech Aphibarnrat | -1 | 70 | 71 | -- | -- | 141 |
| CUT | Sebastian Munoz | -1 | 68 | 73 | -- | -- | 141 |
| CUT | Scott Harrington | E | 71 | 71 | -- | -- | 142 |
| CUT | Martin Piller | E | 75 | 67 | -- | -- | 142 |
| CUT | Richy Werenski | E | 70 | 72 | -- | -- | 142 |
| CUT | Nicholas Lindheim | E | 69 | 73 | -- | -- | 142 |
| CUT | Dawie van der Walt | E | 71 | 71 | -- | -- | 142 |
| CUT | Gregory Bourdy | E | 70 | 72 | -- | -- | 142 |
| CUT | Anders Albertson | E | 69 | 73 | -- | -- | 142 |
| CUT | Brady Schnell | E | 71 | 71 | -- | -- | 142 |
| CUT | Eric Axley | 1 | 71 | 72 | -- | -- | 143 |
| CUT | Nicholas Thompson | 1 | 69 | 74 | -- | -- | 143 |
| CUT | Martin Flores | 1 | 71 | 72 | -- | -- | 143 |
| CUT | Camilo Villegas | 1 | 73 | 70 | -- | -- | 143 |
| CUT | Matt Atkins | 1 | 72 | 71 | -- | -- | 143 |
| CUT | Matt Fast | 1 | 74 | 69 | -- | -- | 143 |
| CUT | Erik Compton | 1 | 70 | 73 | -- | -- | 143 |
| CUT | Kelly Kraft | 1 | 72 | 71 | -- | -- | 143 |
| CUT | John Mallinger | 2 | 71 | 73 | -- | -- | 144 |
| CUT | Chesson Hadley | 2 | 73 | 71 | -- | -- | 144 |
| CUT | Jonathan Byrd | 2 | 73 | 71 | -- | -- | 144 |
| CUT | Albin Choi | 2 | 69 | 75 | -- | -- | 144 |
| CUT | Carlos Ortiz | 2 | 73 | 71 | -- | -- | 144 |
| CUT | Cody Gribble | 2 | 69 | 75 | -- | -- | 144 |
| CUT | Rick Lamb | 3 | 73 | 72 | -- | -- | 145 |
| CUT | Jack Maguire | 3 | 71 | 74 | -- | -- | 145 |
| CUT | Kyle Thompson | 3 | 70 | 75 | -- | -- | 145 |
| CUT | Andrew Landry | 3 | 76 | 69 | -- | -- | 145 |
| CUT | Wes Roach | 5 | 73 | 74 | -- | -- | 147 |
| CUT | Abraham Ancer | 5 | 76 | 71 | -- | -- | 147 |
| CUT | Andres Romero | 5 | 76 | 71 | -- | -- | 147 |
| CUT | Zack Fischer | 7 | 74 | 75 | -- | -- | 149 |
| CUT | J.J. Spaun | 8 | 74 | 76 | -- | -- | 150 |
| CUT | Brad Fritsch | 9 | 75 | 76 | -- | -- | 151 |
| WD | Brendon de Jonge | -- | 69 | 67 | 77 | -- | 213 |
| WD | Timothy Madigan | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| WD | D.J. Trahan | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
■ ファイナルズ賞金ランク一覧(第2戦終了時)
※ SEED欄に数字の入っている選手はWeb.comツアーレギュラーシーズンの賞金ランクで25位以内に入ってシードを確定しており、その賞金ランクの順位になります。
| RANK | LAST WEEK | PLAYER NAME | FINALS MONEY | SEED |
| 1 | T39 | Michael Thompson | 184,000 | |
| 2 | 1 | Bryson DeChambeau | 180,000 | |
| 3 | Miguel Angel Carballo | 108,000 | ||
| 4 | T2 | Andres Gonzales | 87,267 | |
| 5 | 4 | Julian Etulain | 77,617 | 20 |
| 6 | T2 | Nicholas Lindheim | 74,667 | 21 |
| 7 | T6 | Scott Stallings | 68,875 | |
| 8 | Grayson Murray | 68,000 | 18 | |
| 9 | T28 | Andrew Johnston | 54,910 | |
| 10 | 5 | Zack Sucher | 44,018 | |
| 11 | T16 | Gonzalo Fdez-Castano | 41,500 | |
| 12 | T46 | Mackenzie Hughes | 39,550 | 17 |
| 13 | Ryan Blaum | 36,500 | ||
| 14 | T6 | D.A. Points | 35,075 | |
| 15 | T10 | Rod Pampling | 33,033 | |
| T16 | T6 | Will MacKenzie | 32,375 | |
| T16 | T6 | Rory Sabbatini | 32,375 | |
| 18 | Steven Alker | 31,000 | ||
| 19 | T10 | Cameron Percy | 27,560 | |
| T20 | Austin Cook | 27,000 | ||
| T20 | Cheng Tsung Pan | 27,000 | 11 | |
| 22 | T10 | Rick Lamb | 25,000 | 24 |
| T23 | T14 | Trey Mullinax | 23,352 | 8 |
| T23 | T14 | Henrik Norlander | 23,352 | |
| 25 | T39 | Greg Owen | 23,000 | |
| 26 | T50 | Andrew Putnam | 21,795 | |
| 27 | T61 | Josh Teater | 21,570 | |
| 28 | 13 | Chris Baker | 19,333 | |
| T29 | Brandon Hagy | 19,000 | 19 | |
| T29 | Max Homa | 19,000 | 23 | |
| T29 | Hiroshi Iwata | 19,000 | ||
| 32 | T33 | Erik Barnes | 18,075 | |
| 33 | T16 | Stuart Appleby | 17,010 | |
| 34 | T50 | Xander Schauffele | 15,395 | |
| T35 | T16 | Scott Harrington | 14,500 | |
| T35 | T16 | John Mallinger | 14,500 | |
| T35 | T16 | John Peterson | 14,500 | |
| T35 | T16 | Seamus Power | 14,500 | 9 |
| T39 | T26 | Scott Pinckney | 13,390 | |
| T39 | T22 | Ted Potter, Jr. | 13,390 | |
| T41 | Tim Herron | 12,600 | ||
| T41 | Jonathan Randolph | 12,600 | 13 | |
| T41 | Sam Ryder | 12,600 | ||
| 44 | T61 | Bobby Wyatt | 10,603 | |
| 45 | 65 | Adam Schenk | 10,533 | |
| 46 | T39 | Whee Kim | 9,975 | |
| 47 | T33 | Tag Ridings | 9,493 | |
| T48 | T22 | Chesson Hadley | 9,372 | |
| T48 | T22 | Andrew Landry | 9,372 | |
| T48 | T22 | Kyle Thompson | 9,372 | |
| 51 | T26 | Nicholas Thompson | 9,372 | |
| 52 | T33 | Tim Wilkinson | 8,425 | |
| 53 | T33 | Jason Millard | 8,175 | |
| T54 | Thomas Aiken | 8,033 | ||
| T54 | Tyler Aldridge | 8,033 | ||
| T54 | Rob Oppenheim | 8,033 | ||
| 57 | Alex Prugh | 8,033 | ||
| 58 | T39 | Stephan Jaeger | 8,018 | |
| T59 | T28 | Brett Drewitt | 6,910 | |
| T59 | T28 | Martin Flores | 6,910 | 5 |
| T59 | T28 | Rhein Gibson | 6,910 | |
| T59 | T28 | Cameron Smith | 6,910 | |
| 63 | T39 | K.T. Kim | 6,700 | |
| T64 | Jimmy Gunn | 5,975 | ||
| T64 | Tom Hoge | 5,975 | ||
| T64 | JT Poston | 5,975 | 10 | |
| T64 | Alexandre Rocha | 5,975 | ||
| T64 | Kevin Tway | 5,975 | ||
| 69 | T50 | Ryan Brehm | 5,620 | 4 |
| T70 | T33 | Brian Campbell | 5,475 | 15 |
| T70 | T33 | Andrew Svoboda | 5,475 | |
| 72 | T56 | Adam Svensson | 5,100 | |
| 73 | T63 | Bhavik Patel | 5,010 | |
| 74 | Sebastian Cappelen | 4,018 | ||
| T75 | Brice Garnett | 4,018 | ||
| T75 | Luke Guthrie | 4,018 | ||
| T75 | Keith Mitchell | 4,018 | ||
| T78 | T39 | Eric Axley | 4,000 | |
| T78 | T39 | Erik Compton | 4,000 | |
| T80 | T46 | George McNeill | 3,050 | |
| T80 | T46 | Richy Werenski | 3,050 | 2 |
| T80 | T46 | Steve Wheatcroft | 3,050 | |
| 83 | Greg Eason | 2,950 | ||
| 84 | Mark Wilson | 2,825 | ||
| T85 | T50 | Derek Ernst | 2,795 | |
| T85 | T50 | Brian Gay | 2,795 | |
| T85 | T50 | Wes Roach | 2,795 | |
| T88 | Matt Jones | 2,700 | ||
| T88 | Jin Park | 2,700 | ||
| T88 | Michael Putnam | 2,700 | ||
| T91 | T56 | Abraham Ancer | 2,640 | |
| T91 | T56 | Albin Choi | 2,640 | |
| T91 | T56 | Jason Gore | 2,640 | |
| T91 | T56 | Martin Piller | 2,640 | |
| T95 | Mark Anderson | 2,610 | 16 | |
| T95 | Adam Long | 2,610 | ||
| T97 | Roberto Diaz | 2,560 | ||
| T97 | Ollie Schniederjans | 2,560 | 6 | |
| 99 | T63 | Denny McCarthy | 2,530 | |
| 100 | Roger Sloan | 2,510 | ||
| 101 | 66 | Jack Maguire | 2,480 |
レギュラーシーズンの賞金ランクでシードを確定している選手を除いたファイナルズでの賞金ランク一覧です。
※ 例年36,000~38,000ドルぐらいがボーダーラインとなるので、40,000ドルを超えている選手は確定という見方でいいと思います。
| RANK | PLAYER NAME | FINALS MONEY |
| 1 | Michael Thompson | 184,000 |
| 2 | Bryson DeChambeau | 180,000 |
| 3 | Miguel Angel Carballo | 108,000 |
| 4 | Andres Gonzales | 87,267 |
| 5 | Scott Stallings | 68,875 |
| 6 | Andrew Johnston | 54,910 |
| 7 | Zack Sucher | 44,018 |
| 8 | Gonzalo Fdez-Castano | 41,500 |
| 9 | Ryan Blaum | 36,500 |
| 10 | D.A. Points | 35,075 |
| 11 | Rod Pampling | 33,033 |
| T12 | Will MacKenzie | 32,375 |
| T12 | Rory Sabbatini | 32,375 |
| 14 | Steven Alker | 31,000 |
| 15 | Cameron Percy | 27,560 |
| 16 | Austin Cook | 27,000 |
| 17 | Henrik Norlander | 23,352 |
| 18 | Greg Owen | 23,000 |
| 19 | Andrew Putnam | 21,795 |
| 20 | Josh Teater | 21,570 |
| 21 | Chris Baker | 19,333 |
| 22 | Hiroshi Iwata | 19,000 |
| 23 | Erik Barnes | 18,075 |
| 24 | Stuart Appleby | 17,010 |
| 25 | Xander Schauffele | 15,395 |
| RANK | PLAYER NAME | FINALS MONEY |
| T26 | Scott Harrington | 14,500 |
| T26 | John Mallinger | 14,500 |
| T26 | John Peterson | 14,500 |
| T29 | Scott Pinckney | 13,390 |
| T29 | Ted Potter, Jr. | 13,390 |
| T31 | Tim Herron | 12,600 |
| T31 | Sam Ryder | 12,600 |
| 33 | Bobby Wyatt | 10,603 |
| 34 | Adam Schenk | 10,533 |
| 35 | Whee Kim | 9,975 |
| 36 | Tag Ridings | 9,493 |
| T37 | Chesson Hadley | 9,372 |
| T37 | Andrew Landry | 9,372 |
| T37 | Kyle Thompson | 9,372 |
| T37 | Nicholas Thompson | 9,372 |
| 41 | Tim Wilkinson | 8,425 |
| 42 | Jason Millard | 8,175 |
| T43 | Thomas Aiken | 8,033 |
| T43 | Tyler Aldridge | 8,033 |
| T43 | Rob Oppenheim | 8,033 |
| T43 | Alex Prugh | 8,033 |
| 47 | Stephan Jaeger | 8,018 |
| T48 | Brett Drewitt | 6,910 |
| T48 | Rhein Gibson | 6,910 |
| T48 | Cameron Smith | 6,910 |
| 51 | K.T. Kim | 6,700 |
| T52 | Jimmy Gunn | 5,975 |
| T52 | Tom Hoge | 5,975 |
| T52 | Alexandre Rocha | 5,975 |
| T52 | Kevin Tway | 5,975 |
| 56 | Andrew Svoboda | 5,475 |
| 57 | Adam Svensson | 5,100 |
| 58 | Bhavik Patel | 5,010 |
| T59 | Sebastian Cappelen | 4,018 |
| T59 | Brice Garnett | 4,018 |
| T59 | Luke Guthrie | 4,018 |
| T59 | Keith Mitchell | 4,018 |
| T63 | Eric Axley | 4,000 |
| T63 | Erik Compton | 4,000 |
| T65 | George McNeill | 3,050 |
| T65 | Steve Wheatcroft | 3,050 |
| 67 | Greg Eason | 2,950 |
| 68 | Mark Wilson | 2,825 |
| T69 | Derek Ernst | 2,795 |
| T69 | Brian Gay | 2,795 |
| T69 | Wes Roach | 2,795 |
| T72 | Matt Jones | 2,700 |
| T72 | Jin Park | 2,700 |
| T72 | Michael Putnam | 2,700 |
| T75 | Abraham Ancer | 2,640 |
| T75 | Albin Choi | 2,640 |
| T75 | Jason Gore | 2,640 |
| T75 | Martin Piller | 2,640 |
| 79 | Adam Long | 2,610 |
| 80 | Roberto Diaz | 2,560 |
| 81 | Denny McCarthy | 2,530 |
| 82 | Roger Sloan | 2,510 |
| 83 | Jack Maguire | 2,480 |




