WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 39
- 2016/09/26 17:00
- カテゴリー:WORLD GOLF RANKING, 2016年, 2019年以前
WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 39です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはツアーチャンピオンシップ単独5位で、WGRは18位をキープしています。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはツアーチャンピオンシップ単独5位で、WGRは18位をキープしています。
This Week | Last week | End 2015 | Ctry | Name | Average Points | Total Points |
1 | 1 | 2 | AUS | Jason Day | 13.4394 | 551.01 |
2 | 2 | 8 | USA | Dustin Johnson | 11.5939 | 521.72 |
3 | 3 | 3 | NIR | Rory McIlroy | 11.1216 | 478.23 |
4 | 4 | 1 | USA | Jordan Spieth | 9.6847 | 503.61 |
5 | 5 | 5 | SWE | Henrik Stenson | 8.7748 | 421.19 |
6 | 6 | 12 | AUS | Adam Scott | 7.2601 | 312.19 |
7 | 7 | 4 | USA | Bubba Watson | 6.2802 | 295.17 |
8 | 8 | 10 | USA | Patrick Reed | 6.2167 | 323.27 |
9 | 9 | 6 | USA | Rickie Fowler | 5.8474 | 298.22 |
10 | 10 | 19 | ENG | Danny Willett | 5.8353 | 297.60 |
11 | 11 | 7 | ENG | Justin Rose | 5.5432 | 277.16 |
12 | 12 | 11 | ESP | Sergio Garcia | 5.2023 | 234.11 |
13 | 15 | 22 | ENG | Paul Casey | 5.0911 | 254.55 |
14 | 13 | 14 | RSA | Branden Grace | 5.0698 | 263.63 |
15 | 14 | 34 | USA | Phil Mickelson | 5.0037 | 215.16 |
16 | 16 | 25 | USA | Jimmy Walker | 4.8330 | 251.32 |
17 | 17 | 20 | USA | Matt Kuchar | 4.6515 | 241.88 |
18 | 18 | 15 | JPN | Hideki Matsuyama | 4.6046 | 239.44 |
19 | 19 | 30 | SCO | Russell Knox | 4.3393 | 225.64 |
20 | 20 | 18 | RSA | Louis Oosthuizen | 4.2100 | 206.29 |
21 | 21 | 24 | USA | J.B. Holmes | 4.1379 | 202.76 |
22 | 22 | 16 | USA | Brooks Koepka | 4.0771 | 212.01 |
23 | 23 | 49 | USA | Brandt Snedeker | 3.8933 | 202.45 |
24 | 25 | 35 | RSA | Charl Schwartzel | 3.8164 | 198.45 |
25 | 26 | 32 | ARG | Emiliano Grillo | 3.8112 | 198.18 |
26 | 24 | 9 | USA | Jim Furyk | 3.7255 | 149.02 |
27 | 34 | 105 | USA | Kevin Chappell | 3.6491 | 189.76 |
28 | 27 | 13 | USA | Zach Johnson | 3.6346 | 185.36 |
29 | 28 | 96 | SWE | Alex Noren | 3.5826 | 143.31 |
30 | 29 | 114 | ESP | Rafael Cabrera Bello | 3.4641 | 180.13 |
31 | 42 | 62 | USA | Ryan Moore | 3.4199 | 160.74 |
32 | 30 | 44 | ENG | Chris Wood | 3.3577 | 154.45 |
33 | 32 | 37 | USA | Justin Thomas | 3.3374 | 173.54 |
34 | 31 | 48 | USA | Scott Piercy | 3.2540 | 169.21 |
35 | 33 | 17 | USA | Kevin Kisner | 3.1952 | 166.15 |
36 | 37 | 53 | USA | Daniel Berger | 3.0882 | 160.59 |
37 | 36 | 23 | USA | Kevin Na | 3.0737 | 159.83 |
38 | 35 | 29 | KOR | Byeong Hun An | 3.0528 | 158.75 |
39 | 38 | 42 | USA | Bill Haas | 2.9714 | 148.57 |
40 | 41 | 129 | USA | William McGirt | 2.9687 | 154.37 |
41 | 40 | 21 | IRL | Shane Lowry | 2.9222 | 149.03 |
42 | 39 | 88 | BEL | Thomas Pieters | 2.9188 | 143.02 |
43 | 43 | 66 | ITA | Francesco Molinari | 2.8480 | 148.09 |
44 | 44 | 43 | ENG | Matthew Fitzpatrick | 2.7626 | 143.66 |
45 | 49 | 63 | USA | Gary Woodland | 2.7407 | 137.04 |
46 | 45 | 50 | ENG | Lee Westwood | 2.7371 | 134.12 |
47 | 46 | 28 | THA | Thongchai Jaidee | 2.7364 | 142.29 |
48 | 52 | 27 | GER | Martin Kaymer | 2.6749 | 139.10 |
49 | 47 | 45 | DEN | Soren Kjeldsen | 2.6718 | 138.93 |
50 | 48 | 36 | ENG | Andy Sullivan | 2.6602 | 138.33 |
51位~200位