【ヨーロピアンツアー 2016】フィジーインターナショナル:大会概要・結果
Fiji International
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2016/tournamentid=2016094/index.html
http://www.fijiinternational.com/
Natadola Bay GC, Natadola, Fiji
http://www.natadolabay.com/
PGAツアーオーストラレイジアとの共催となりますフィジーインターナショナルです。
開催コースはナタドラベイGC、6,947yds(Par72)のセッティングになります。
フルフィールドは132名になります。
前年はオーストラレイジアツアーとワンアジアツアーの共催競技でしたが、今年はワンアジアツアーとの共催をやめ、ヨーロピアンツアーとの共催になっています。そのため、ヨーロピアンツアーの大会ではありますが基本的にはPGAツアーオーストラレイジアツアーメンバーがメインの大会です。
日本勢としては現在オーストラリア在住でPGAツアーオーストラレイジアのツアーメンバーである加賀﨑航太選手が出場します。
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
ウィナーズポイントはPGAツアーオーストラレイジアの最低保障値である16となっています。共催試合ですが、WGR的にはPGAツアーオーストラレイジアの試合という位置づけのようです。
ヨーロピアンツアー公式サイトのティータイム&フィールドリスト
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2016/tournamentid=2016094/teetimes/index.html
1日目のリーダーボード(10位以内)です。
アントニー・ヒューストンが65をマークして単独トップで初日を終えています。注目選手のブラント・スネデカーは首位と4打差の1位タイでのスタートとなりました。
初日の平均スコアは0.771打オーバーパーとなっています。初日は午後の方が少しスコアが良かったですね。
加賀﨑選手は初日2バーディ3ボギー1ダブルボギーの+3(75)で回り、94位タイと出遅れています。2日目伸ばして予選通過して欲しいですね。
2日目のリーダーボード(10位以内)です。
マシュー・ギルスが単独首位に浮上しています。スネデカーが-7の65をマークして1打差の2位タイに付けました。この面子では負けられないといったところでしょうか?
カットラインは+3となり、65位タイまでの76名が予選を通過しています。
2日目の平均スコアです。上位陣はほぼ全員2日目午前組のためスコアが伸びていますが、午後組のスコアの落ち込みが激しく、全体では2打以上のオーバーパーとなっています。
初日午前組と午後組の比較です。初日はあまり差がなかったのですが2日目に大きな差が出ており、2日間で4.172打もの差が出てしまっています。
加賀﨑選手は今日は1バーディ5ボギー1ダブルボギーの+7(79)と大幅にスコアを崩して、114位タイで予選落ちとなってしまいました。初日午前組は平均スコアを見ても不利な条件の方だったのでスタート時間の不運もあったかもしれませんね。
3日目のリーダーボード(10位以内)です。
ブラント・スネデカーが2位に3打差をつけて単独トップで最終日を迎えます。勝って当たり前という大会でしっかり勝ちをもぎ取れるでしょうか?
3日目の平均スコアです。決勝ラウンドに入りましたがそれでも初日より悪い平均スコアになっています。
最終日のリーダーボード(10位以内)です。
ブラント・スネデカーが2位になんと9打差をつけての優勝となりました! おめでとうございます!!!
最終日の平均スコアです。スネデカーのスコアだけ見るとこんな悪い平均スコアにならないような気がするんですけどね……w
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2016/tournamentid=2016094/index.html
http://www.fijiinternational.com/
Natadola Bay GC, Natadola, Fiji
http://www.natadolabay.com/
PGAツアーオーストラレイジアとの共催となりますフィジーインターナショナルです。
開催コースはナタドラベイGC、6,947yds(Par72)のセッティングになります。
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| YARDS | 456 | 437 | 437 | 182 | 556 | 514 | 179 | 372 | 355 | 3,488 | |
| METRES | 417 | 400 | 400 | 166 | 508 | 470 | 164 | 340 | 325 | 3,190 | |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| YARDS | 456 | 566 | 328 | 177 | 397 | 144 | 376 | 549 | 466 | 3,459 | 6,947 |
| METRES | 417 | 518 | 300 | 162 | 363 | 132 | 344 | 502 | 426 | 3,164 | 6,354 |
前年はオーストラレイジアツアーとワンアジアツアーの共催競技でしたが、今年はワンアジアツアーとの共催をやめ、ヨーロピアンツアーとの共催になっています。そのため、ヨーロピアンツアーの大会ではありますが基本的にはPGAツアーオーストラレイジアツアーメンバーがメインの大会です。
日本勢としては現在オーストラリア在住でPGAツアーオーストラレイジアのツアーメンバーである加賀﨑航太選手が出場します。
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
| World Rating | 16 | |
| Home Rating | 12 | |
| Total Rating | 28 | |
| Winner's Point | 16 | |
■ フィールドリスト
ヨーロピアンツアー公式サイトのティータイム&フィールドリスト
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2016/tournamentid=2016094/teetimes/index.html
| PLAYER | CTRY | PLAYER | CTRY |
| Chris AKERS | AUS | Deyen LAWSON | AUS |
| Robert ALLENBY | AUS | Scott LAYCOCK | AUS |
| Paul BARJON | FRA | Stephen LEANEY | AUS |
| Neven BASIC | AUS | Sam LEE | FIJ |
| Harry BATEMAN | NZL | Peter LONARD | AUS |
| Raymond BEAUFILS | AUS | Michael LONG | NZL |
| Darren BECK | AUS | DJ LOYPUR | AUS |
| Braden BECKER | AUS | Jarrod LYLE | AUS |
| Rohan BLIZARD | AUS | Ryan LYNCH | AUS |
| Adam BLYTH | AUS | Taylor MACDONALD | AUS |
| Rory BOURKE | AUS | Joshua MAIN | AUS |
| Steven BOWDITCH | AUS | Vaughan MCCALL | NZL |
| Dale BRANDT-RICHARDS | AUS | Max MCCARDLE | AUS |
| Clayton BRIDGES | AUS | Lachlan MCDONALD | NZL |
| Mitchell BROWN | AUS | Leigh MCKECHNIE | AUS |
| Mark BROWN | NZL | David MCKENZIE | AUS |
| Josh CABBAN | AUS | Jake MCLEOD | AUS |
| Ben CAMPBELL | NZL | Brad MOULES | AUS |
| R.J. CARACELLA | AUS | Kieran MUIR | NZL |
| Ryan CARTER | AUS | Jordan MULLANEY | AUS |
| Dinesh CHAND | FIJ | Joshua MUNN | NZL |
| Vikrant CHANDRA | FIJ | Antonio MURDACA | AUS |
| Zi-hao CHEN | CHN | Lukas NEMECZ | AUT |
| Ben CLEMENTSON | AUS | Daniel NISBET | AUS |
| Peter COOKE | AUS | James NITTIES | AUS |
| James CORKILL | AUS | Jason NORRIS | AUS |
| Cory CRAWFORD | AUS | Peter O'MALLEY | AUS |
| Sam DALEY | AUS | Callan O'REILLY | AUS |
| Steve DARTNALL | AUS | Gareth PADDISON | NZL |
| Geoff DRAKEFORD | AUS | Dimitrios PAPADATOS | AUS |
| Ben ECCLES | AUS | Daniel PEARCE | AUS |
| Alex EDGE | AUS | Mathew PERRY | NZL |
| Andrew EVANS | AUS | Aaron PIKE | AUS |
| Jarryd FELTON | AUS | Daniel POPOVIC | AUS |
| Daniel FOX | AUS | Tom Power HORAN | AUS |
| Dylan FRITTELLI | RSA | Aron PRICE | AUS |
| Richie GALLICHAN | AUS | Brett RANKIN | AUS |
| Chris GAUNT | AUS | Jason SCRIVENER | AUS |
| Josh GEARY | NZL | Brad SHILTON | NZL |
| Matthew GILES | AUS | Michael SIM | AUS |
| Nick GILLESPIE | NZL | Krishna SINGH | FIJ |
| Nathan GREEN | AUS | Vijay SINGH | FIJ |
| Matthew GRIFFIN | AUS | Todd SINNOTT | AUS |
| Ashley HALL | AUS | Heath SLOCUM | USA |
| Ryan HALLER | AUS | Mitchell SLORACH | SIN |
| Alex HAMILTON | USA | Michael SMYTH | AUS |
| Tim HART | AUS | Brandt SNEDEKER | USA |
| Michael HENDRY | NZL | Ed STEDMAN | AUS |
| Lucas HERBERT | AUS | Adam STEPHENS | AUS |
| Jake HIGGINBOTTOM | AUS | Bill SUGUTURAGA | FIJ |
| Craig HOCKNULL | AUS | Anthony SUMMERS | AUS |
| Jamie HOOK | AUS | Edward TAMSETT | AUS |
| Anthony HOUSTON | AUS | Grant THOMAS | AUS |
| Quinton HOWE | AUS | Lincoln TIGHE | AUS |
| Luke HUMPHRIES | AUS | Aaron TOWNSEND | AUS |
| Inhoi HUR | KOR | Waisake VATI | FIJ |
| Abid HUSSAIN (AM) | FIJ | Boo WEEKLEY | USA |
| Josh INGRAM | AUS | Fraser WILKIN | NZL |
| Steven JEFFRESS | AUS | Aaron WILKIN | AUS |
| Steven JONES | AUS | Jack WILLIAMS | AUS |
| Damien JORDAN | AUS | Peter WILSON | AUS |
| Kota KAGASAKI | AUS | Jack WILSON | AUS |
| Byungjun KIM | KOR | Lindsay WILSON | AUS |
| Hyungtae KIM404 | KOR | Christopher WOOD | AUS |
| Jason KING | AUS | Timothy WOOD | AUS |
| David KLEIN | GER | Josh YOUNGER | AUS |
※ヨーロピアンツアーのエントリーリストに不備があり一部の選手の名前が載っていなかったため正確ではないかもしれません。
<カテゴリー別出場人数>
<カテゴリー別出場者一覧>
<カテゴリー別出場人数>
| カテゴリー | 人数 | カテゴリー内容 |
| 0a | 108 | PGAツアーオーストラレイジアメンバー |
| 0b | 3 | KPGAツアーの韓国人選手 |
| 0c | 1 | CGAツアーの中国人選手 |
| 0d | 2 | アジアンツアーメンバー |
| 6a | 8 | 招待選手(プロゴルファー) |
| 8 | 6 | リージョナルの賞金ランク順等 |
| 12 | 1 | 生涯獲得賞金40位以内 |
| 16 | 2 | Qスクール25位以内 |
| 19 | 1 | チャレンジツアー優勝者 |
| 計 | 132 |
<カテゴリー別出場者一覧>
| CATE GORY |
ELIGIBILITY | ||
| PLAYER | |||
| 0a | Category 0a -- The leading 59 PGA Tour of Australasia members as notified by the PGA Tour of Australasia. | ||
| Daniel POPOVIC | Matthew GRIFFIN | Steven JEFFRESS | |
| Dimitrios PAPADATOS | Aron PRICE | Daniel FOX | |
| Aaron PIKE | Andrew EVANS | Michael SIM | |
| Daniel NISBET | Josh GEARY | Sam DALEY | |
| Lincoln TIGHE | Todd SINNOTT | Brad SHILTON | |
| Max MCCARDLE | Josh INGRAM | Brandt SNEDEKER | |
| Adam BLYTH | Steve DARTNALL | Brad Moules | |
| David KLEIN | Ashley HALL | Michael LONG | |
| Jarryd FELTON | Ben ECCLES | James NITTIES | |
| Aaron TOWNSEND | Ryan LYNCH | Adam STEPHENS | |
| Anthony SUMMERS | Anthony HOUSTON | Peter LONARD | |
| Robert ALLENBY | Peter O'MALLEY | Stephen LEANEY | |
| Scott LAYCOCK | Rohan BLIZARD | Rory BOURKE | |
| Jamie HOOK | Peter WILSON | Geoff DRAKEFORD | |
| Harry BATEMAN | Brett RANKIN | Jack WILSON | |
| Taylor Macdonald | Matthew GILES | Chris GAUNT | |
| David MCKENZIE | Mark BROWN | Ryan HALLER | |
| Mitchell BROWN | Neven BASIC | Michael HENDRY | |
| Deyen LAWSON | Ed STEDMAN | Jason NORRIS | |
| Richie GALLICHAN | Ben CAMPBELL | Darren BECK | |
| Josh YOUNGER | Callan O'REILLY | Tom Power HORAN | |
| Nathan GREEN | Jake MCLEOD | Fraser WILKIN | |
| Steven JONES | Aaron WILKIN | Jordan MULLANEY | |
| Daniel PEARCE | Lucas HERBERT | Lachlan MCDONALD | |
| Kota KAGASAKI | Clayton BRIDGES | Ben CLEMENTSON | |
| Luke HUMPHRIES | Cory CRAWFORD | Lindsay WILSON | |
| Mathew PERRY | Timothy WOOD | Christopher WOOD | |
| Nick GILLESPIE | Leigh MCKECHNIE | Tim HART | |
| Damien JORDAN | Vaughan MCCALL | Jack WILLIAMS | |
| Ryan CARTER | DJ LOYPUR | Joshua MUNN | |
| Raymond BEAUFILS | Peter COOKE | Josh CABBAN | |
| R.J. CARACELLA | Jason KING | Kieran MUIR | |
| Braden BECKER | Michael SMYTH | Alex HAMILTON | |
| James CORKILL | Edward TAMSETT | Dale BRANDT-RICHARDS | |
| Chris AKERS | Quinton HOWE | Joshua MAIN | |
| Craig HOCKNULL | Alex EDGE | Grant THOMAS | |
| 0b | Category 0b -- 3 Korean players as nominated by the KPGA | ||
| Byungjun KIM | Inhoi HUR | Hyungtae KIM | |
| 0c | Category 0c -- 3 Chinese players as nominated by the CGA | ||
| Zi-hao CHEN | |||
| 0d | Category 0d -- 25 Asian Tour players as nominated by the Asian Tour | ||
| Jake HIGGINBOTTOM | Mitchell SLORACH | ||
| 6a | Category 6a -- Professional tournament invitations | ||
| Krishna SINGH | Antonio MURDACA | Paul BARJON | |
| Boo WEEKLEY | Jarrod LYLE | Steven BOWDITCH | |
| Heath SLOCUM | Dinesh CHAND | ||
| 8 | Category 8 -- National/regional Orders of Merit | ||
| VIkrant CHANDRA | Sam LEE | Bill SUGUTURAGA | |
| Gareth PADDISON | Abid HUSSAIN (AM) | Waisake VATI | |
| 12 | Category 12 -- Top 40 from the 2015 Career Money list | ||
| Vijay SINGH | |||
| 16 | Category 16 -- Top 25 and ties from 2015 Qualifying School preceded by Medical Extension Category 16 (0) | ||
| Jason SCRIVENER | Lukas NEMECZ | ||
| 19 | Category 19 -- Challenge Tour tournament winners | ||
| Dylan FRITTELLI | |||
■ Day 1 : 2016/10/06
| TEE #1 | TEE #10 | ||
| TIME | PLAYER | TIME | PLAYER |
| 6:15 | Ed STEDMAN | 6:15 | Krishna SINGH |
| Jason NORRIS | Jack WILSON | ||
| Deyen LAWSON | Scott LAYCOCK | ||
| 6:25 | Mitchell BROWN | 6:25 | Ben ECCLES |
| Ryan HALLER | Jarryd FELTON | ||
| Neven BASIC | Michael LONG | ||
| 6:35 | Steve DARTNALL | 6:35 | Jason SCRIVENER |
| Daniel NISBET | Vijay SINGH | ||
| Lincoln TIGHE | Michael SIM | ||
| 6:45 | Ashley HALL | 6:45 | Peter O'MALLEY |
| Anthony SUMMERS | Steven BOWDITCH | ||
| Stephen LEANEY | Boo WEEKLEY | ||
| 6:55 | Rohan BLIZARD | 6:55 | Todd SINNOTT |
| Adam STEPHENS | Peter LONARD | ||
| Rory BOURKE | Heath SLOCUM | ||
| 7:05 | Jamie HOOK | 7:05 | Dimitrios PAPADATOS |
| Chris GAUNT | Steven JEFFRESS | ||
| Harry BATEMAN | Aron PRICE | ||
| 7:15 | Hyungtae KIM404 | 7:15 | Darren BECK |
| Jake MCLEOD | Callan O'REILLY | ||
| Tom Power HORAN | Byungjun KIM | ||
| 7:25 | Daniel PEARCE | 7:25 | Jordan MULLANEY |
| Damien JORDAN | Clayton BRIDGES | ||
| Nick GILLESPIE | Luke HUMPHRIES | ||
| 7:35 | Jack WILLIAMS | 7:35 | Ryan CARTER |
| DJ LOYPUR | Ben CAMPBELL | ||
| Ben CLEMENTSON | Christopher WOOD | ||
| 7:45 | Kota KAGASAKI | 7:45 | Quinton HOWE |
| Bill SUGUTURAGA | Timothy WOOD | ||
| Michael SMYTH | Braden BECKER | ||
| 7:55 | James CORKILL | 7:55 | Edward TAMSETT |
| Chris AKERS | Joshua MAIN | ||
| Josh INGRAM | Vikrant CHANDRA | ||
| 11:00 | Ryan LYNCH | 11:00 | Tim HART |
| David KLEIN | Mark BROWN | ||
| Peter WILSON | David MCKENZIE | ||
| 11:10 | Gareth PADDISON | 11:10 | Geoff DRAKEFORD |
| Dinesh CHAND | Matthew GILES | ||
| Daniel POPOVIC | Taylor MACDONALD | ||
| 11:20 | Jake HIGGINBOTTOM | 11:20 | Andrew EVANS |
| James NITTIES | Daniel FOX | ||
| Antonio MURDACA | Aaron PIKE | ||
| 11:30 | Brandt SNEDEKER | 11:30 | Lukas NEMECZ |
| Jarrod LYLE | Brad SHILTON | ||
| Robert ALLENBY | Paul BARJON | ||
| 11:40 | Dylan FRITTELLI | 11:40 | Adam BLYTH |
| Michael HENDRY | Aaron TOWNSEND | ||
| Matthew GRIFFIN | Brad MOULES | ||
| 11:50 | Max MCCARDLE | 11:50 | Anthony HOUSTON |
| Nathan GREEN | Steven JONES | ||
| Josh GEARY | Josh YOUNGER | ||
| 12:00 | Inhoi HUR | 12:00 | Richie GALLICHAN |
| Sam LEE | Brett RANKIN | ||
| Joshua MUNN | Zi-hao CHEN | ||
| 12:10 | Fraser WILKIN | 12:10 | Mitchell SLORACH |
| Cory CRAWFORD | Aaron WILKIN | ||
| Leigh MCKECHNIE | Lindsay WILSON | ||
| 12:20 | Alex HAMILTON | 12:20 | Kieran MUIR |
| Lachlan MCDONALD | Mathew PERRY | ||
| Lucas HERBERT | Josh CABBAN | ||
| 12:30 | Abid HUSSAIN (AM) | 12:30 | Raymond BEAUFILS |
| Vaughan MCCALL | Craig HOCKNULL | ||
| Jason KING | Peter COOKE | ||
| 12:40 | Grant THOMAS | 12:40 | Dale BRANDT-RICHARDS |
| R.J. CARACELLA | Sam DALEY | ||
| Alex EDGE | Waisake VATI | ||
1日目のリーダーボード(10位以内)です。
| POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
| 1 | Anthony HOUSTON | -7 | 65 |
| T2 | Jake HIGGINBOTTOM | -6 | 66 |
| T2 | Stephen LEANEY | -6 | 66 |
| T4 | Matthew GILES | -5 | 67 |
| T4 | Aaron PIKE | -5 | 67 |
| T4 | Aaron WILKIN | -5 | 67 |
| T4 | Jason NORRIS | -5 | 67 |
| T4 | Damien JORDAN | -5 | 67 |
| T9 | Matthew GRIFFIN | -4 | 68 |
| T9 | Ryan HALLER | -4 | 68 |
| AVERAGE | R1 |
| TOTAL | 72.771 |
| EARLY | 72.955 |
| LATE | 72.585 |
| TEE #1 | 73.492 |
| TEE #10 | 72.061 |
| POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
| T94 | Kota KAGASAKI | 3 | 75 |
| POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
| 1 | Anthony HOUSTON | -7 | 65 |
| T2 | Jake HIGGINBOTTOM | -6 | 66 |
| T2 | Stephen LEANEY | -6 | 66 |
| T4 | Matthew GILES | -5 | 67 |
| T4 | Aaron PIKE | -5 | 67 |
| T4 | Aaron WILKIN | -5 | 67 |
| T4 | Jason NORRIS | -5 | 67 |
| T4 | Damien JORDAN | -5 | 67 |
| T9 | Matthew GRIFFIN | -4 | 68 |
| T9 | Ryan HALLER | -4 | 68 |
| T11 | Brad SHILTON | -3 | 69 |
| T11 | Brandt SNEDEKER | -3 | 69 |
| T11 | Brett RANKIN | -3 | 69 |
| T11 | Ben ECCLES | -3 | 69 |
| T11 | Boo WEEKLEY | -3 | 69 |
| T11 | Todd SINNOTT | -3 | 69 |
| T11 | Aron PRICE | -3 | 69 |
| T11 | Ryan CARTER | -3 | 69 |
| T19 | Mark BROWN | -2 | 70 |
| T19 | Andrew EVANS | -2 | 70 |
| T19 | Daniel FOX | -2 | 70 |
| T19 | Lukas NEMECZ | -2 | 70 |
| T19 | Paul BARJON | -2 | 70 |
| T19 | Josh GEARY | -2 | 70 |
| T19 | Max MCCARDLE | -2 | 70 |
| T19 | Peter COOKE | -2 | 70 |
| T19 | Deyen LAWSON | -2 | 70 |
| T19 | Mitchell BROWN | -2 | 70 |
| T19 | Vijay SINGH | -2 | 70 |
| T19 | Rory BOURKE | -2 | 70 |
| T19 | Heath SLOCUM | -2 | 70 |
| T19 | Jamie HOOK | -2 | 70 |
| T19 | Callan O'REILLY | -2 | 70 |
| T19 | Braden BECKER | -2 | 70 |
| T19 | Timothy WOOD | -2 | 70 |
| T36 | David KLEIN | -1 | 71 |
| T36 | Ryan LYNCH | -1 | 71 |
| T36 | Geoff DRAKEFORD | -1 | 71 |
| T36 | Dylan FRITTELLI | -1 | 71 |
| T36 | Aaron TOWNSEND | -1 | 71 |
| T36 | Nathan GREEN | -1 | 71 |
| T36 | Josh YOUNGER | -1 | 71 |
| T36 | Inhoi HUR | -1 | 71 |
| T36 | Leigh MCKECHNIE | -1 | 71 |
| T36 | Lindsay WILSON | -1 | 71 |
| T36 | Lachlan MCDONALD | -1 | 71 |
| T36 | Dale BRANDT-RICHARDS | -1 | 71 |
| T36 | Scott LAYCOCK | -1 | 71 |
| T36 | Jack WILSON | -1 | 71 |
| T36 | Steve DARTNALL | -1 | 71 |
| T36 | Michael SIM | -1 | 71 |
| T36 | Lincoln TIGHE | -1 | 71 |
| T36 | Peter O'MALLEY | -1 | 71 |
| T36 | Harry BATEMAN | -1 | 71 |
| T36 | Clayton BRIDGES | -1 | 71 |
| T36 | Christopher WOOD | -1 | 71 |
| T57 | David MCKENZIE | E | 72 |
| T57 | Peter WILSON | E | 72 |
| T57 | Taylor MACDONALD | E | 72 |
| T57 | Zi-hao CHEN | E | 72 |
| T57 | Grant THOMAS | E | 72 |
| T57 | Steven JEFFRESS | E | 72 |
| T57 | Byungjun KIM | E | 72 |
| T57 | Jack WILLIAMS | E | 72 |
| T65 | James NITTIES | 1 | 73 |
| T65 | Robert ALLENBY | 1 | 73 |
| T65 | Michael HENDRY | 1 | 73 |
| T65 | Kieran MUIR | 1 | 73 |
| T65 | Raymond BEAUFILS | 1 | 73 |
| T65 | Sam DALEY | 1 | 73 |
| T65 | Alex EDGE | 1 | 73 |
| T65 | Michael LONG | 1 | 73 |
| T65 | Jason SCRIVENER | 1 | 73 |
| T65 | Ashley HALL | 1 | 73 |
| T65 | Rohan BLIZARD | 1 | 73 |
| T65 | Adam STEPHENS | 1 | 73 |
| T65 | Nick GILLESPIE | 1 | 73 |
| T65 | Chris AKERS | 1 | 73 |
| T65 | Vikrant CHANDRA | 1 | 73 |
| T80 | Tim HART | 2 | 74 |
| T80 | Antonio MURDACA | 2 | 74 |
| T80 | Jarrod LYLE | 2 | 74 |
| T80 | Sam LEE | 2 | 74 |
| T80 | Mitchell SLORACH | 2 | 74 |
| T80 | Jason KING | 2 | 74 |
| T80 | Neven BASIC | 2 | 74 |
| T80 | Jarryd FELTON | 2 | 74 |
| T80 | Daniel NISBET | 2 | 74 |
| T80 | Peter LONARD | 2 | 74 |
| T80 | Dimitrios PAPADATOS | 2 | 74 |
| T80 | Chris GAUNT | 2 | 74 |
| T80 | Luke HUMPHRIES | 2 | 74 |
| T80 | Jordan MULLANEY | 2 | 74 |
| T94 | Dinesh CHAND | 3 | 75 |
| T94 | Adam BLYTH | 3 | 75 |
| T94 | Brad MOULES | 3 | 75 |
| T94 | Joshua MUNN | 3 | 75 |
| T94 | Craig HOCKNULL | 3 | 75 |
| T94 | Krishna SINGH | 3 | 75 |
| T94 | Ed STEDMAN | 3 | 75 |
| T94 | Anthony SUMMERS | 3 | 75 |
| T94 | Darren BECK | 3 | 75 |
| T94 | Tom Power HORAN | 3 | 75 |
| T94 | Jake MCLEOD | 3 | 75 |
| T94 | Ben CAMPBELL | 3 | 75 |
| T94 | Quinton HOWE | 3 | 75 |
| T94 | Kota KAGASAKI | 3 | 75 |
| T94 | Joshua MAIN | 3 | 75 |
| T109 | Gareth PADDISON | 4 | 76 |
| T109 | Daniel POPOVIC | 4 | 76 |
| T109 | Lucas HERBERT | 4 | 76 |
| T109 | Mathew PERRY | 4 | 76 |
| T109 | Abid HUSSAIN | 4 | 76 |
| T109 | Daniel PEARCE | 4 | 76 |
| T109 | Ben CLEMENTSON | 4 | 76 |
| T109 | Josh INGRAM | 4 | 76 |
| T109 | Edward TAMSETT | 4 | 76 |
| T118 | Steven JONES | 5 | 77 |
| T118 | Richie GALLICHAN | 5 | 77 |
| T118 | Alex HAMILTON | 5 | 77 |
| T118 | Waisake VATI | 5 | 77 |
| T118 | DJ LOYPUR | 5 | 77 |
| 123 | Steven BOWDITCH | 6 | 78 |
| T124 | Fraser WILKIN | 7 | 79 |
| T124 | Josh CABBAN | 7 | 79 |
| 126 | R.J. CARACELLA | 8 | 80 |
| 127 | James CORKILL | 9 | 81 |
| T128 | Cory CRAWFORD | 11 | 83 |
| T128 | Bill SUGUTURAGA | 11 | 83 |
| T130 | Hyungtae KIM404 | 12 | 84 |
| T130 | Michael SMYTH | 12 | 84 |
| DQ | Vaughan MCCALL | 32 | - |
■ Day 2 : 2016/10/07
| TEE #1 | TEE #10 | ||
| TIME | PLAYER | TIME | PLAYER |
| 6:15 | Tim HART | 6:15 | Ryan LYNCH |
| Mark BROWN | David KLEIN | ||
| David MCKENZIE | Peter WILSON | ||
| 6:25 | Geoff DRAKEFORD | 6:25 | Gareth PADDISON |
| Matthew GILES | Dinesh CHAND | ||
| Taylor MACDONALD | Daniel POPOVIC | ||
| 6:35 | Andrew EVANS | 6:35 | Jake HIGGINBOTTOM |
| Daniel FOX | James NITTIES | ||
| Aaron PIKE | Antonio MURDACA | ||
| 6:45 | Lukas NEMECZ | 6:45 | Brandt SNEDEKER |
| Brad SHILTON | Jarrod LYLE | ||
| Paul BARJON | Robert ALLENBY | ||
| 6:55 | Adam BLYTH | 6:55 | Dylan FRITTELLI |
| Aaron TOWNSEND | Michael HENDRY | ||
| Brad MOULES | Matthew GRIFFIN | ||
| 7:05 | Anthony HOUSTON | 7:05 | Max MCCARDLE |
| Steven JONES | Nathan GREEN | ||
| Josh YOUNGER | Josh GEARY | ||
| 7:15 | Richie GALLICHAN | 7:15 | Inhoi HUR |
| Brett RANKIN | Sam LEE | ||
| Zi-hao CHEN | Joshua MUNN | ||
| 7:25 | Mitchell SLORACH | 7:25 | Fraser WILKIN |
| Aaron WILKIN | Cory CRAWFORD | ||
| Lindsay WILSON | Leigh MCKECHNIE | ||
| 7:35 | Kieran MUIR | 7:35 | Alex HAMILTON |
| Mathew PERRY | Lachlan MCDONALD | ||
| Josh CABBAN | Lucas HERBERT | ||
| 7:45 | Raymond BEAUFILS | 7:45 | Abid HUSSAIN (AM) |
| Craig HOCKNULL | Vaughan MCCALL | ||
| Peter COOKE | Jason KING | ||
| 7:55 | Dale BRANDT-RICHARDS | 7:55 | Grant THOMAS |
| Sam DALEY | R.J. CARACELLA | ||
| Waisake VATI | Alex EDGE | ||
| 11:00 | Krishna SINGH | 11:00 | Ed STEDMAN |
| Jack WILSON | Jason NORRIS | ||
| Scott LAYCOCK | Deyen LAWSON | ||
| 11:10 | Ben ECCLES | 11:10 | Mitchell BROWN |
| Jarryd FELTON | Ryan HALLER | ||
| Michael LONG | Neven BASIC | ||
| 11:20 | Jason SCRIVENER | 11:20 | Steve DARTNALL |
| Vijay SINGH | Daniel NISBET | ||
| Michael SIM | Lincoln TIGHE | ||
| 11:30 | Peter O'MALLEY | 11:30 | Ashley HALL |
| Steven BOWDITCH | Anthony SUMMERS | ||
| Boo WEEKLEY | Stephen LEANEY | ||
| 11:40 | Todd SINNOTT | 11:40 | Rohan BLIZARD |
| Peter LONARD | Adam STEPHENS | ||
| Heath SLOCUM | Rory BOURKE | ||
| 11:50 | Dimitrios PAPADATOS | 11:50 | Jamie HOOK |
| Steven JEFFRESS | Chris GAUNT | ||
| Aron PRICE | Harry BATEMAN | ||
| 12:00 | Darren BECK | 12:00 | Hyungtae KIM404 |
| Callan O'REILLY | Jake MCLEOD | ||
| Byungjun KIM | Tom Power HORAN | ||
| 12:10 | Jordan MULLANEY | 12:10 | Daniel PEARCE |
| Clayton BRIDGES | Damien JORDAN | ||
| Luke HUMPHRIES | Nick GILLESPIE | ||
| 12:20 | Ryan CARTER | 12:20 | Jack WILLIAMS |
| Ben CAMPBELL | DJ LOYPUR | ||
| Christopher WOOD | Ben CLEMENTSON | ||
| 12:30 | Quinton HOWE | 12:30 | Kota KAGASAKI |
| Timothy WOOD | Bill SUGUTURAGA | ||
| Braden BECKER | Michael SMYTH | ||
| 12:40 | Edward TAMSETT | 12:40 | James CORKILL |
| Joshua MAIN | Chris AKERS | ||
| Vikrant CHANDRA | Josh INGRAM | ||
2日目のリーダーボード(10位以内)です。
| POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | TOTAL |
| 1 | Matthew GILES | -11 | 67 | 66 | 133 |
| T2 | Brandt SNEDEKER | -10 | 69 | 65 | 134 |
| T2 | Anthony HOUSTON | -10 | 65 | 69 | 134 |
