【ヨーロピアンツアー 2016】DPワールドツアーチャンピオンシップドバイ:ポイント・賞金一覧
- 2016/11/21 09:00
- カテゴリー:ヨーロピアンツアー, 2016シーズン, ポイント・賞金一覧, 2019シーズン以前
DPワールドツアーチャンピオンシップドバイ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
2016年のレーストゥドバイはヘンリク・ステンソンが制しました!!!!
おめでとうございます!!!!!!!!
■ TOURNAMENT RESULT
POS | PLAYER | CTRY | POINTS | MONEY(EUR) | NonM |
1 | Matthew FITZPATRICK | ENG | 1,217,175 | 1,217,174.00 | |
2 | Tyrrell HATTON | ENG | 811,444 | 811,443.00 | |
3 | Charl SCHWARTZEL | RSA | 457,172 | 457,172.00 | |
T4 | Nicolas COLSAERTS | BEL | 270,670 | 270,669.00 | |
T4 | Victor DUBUISSON | FRA | 270,670 | 270,669.00 | |
T4 | Søren KJELDSEN | DEN | 270,670 | 270,669.00 | |
T4 | Francesco MOLINARI | ITA | 270,670 | 270,669.00 | |
T4 | Bernd WIESBERGER | AUT | 270,670 | 270,669.00 | |
T9 | Jorge CAMPILLO | ESP | 147,839 | 147,839.00 | |
T9 | Tommy FLEETWOOD | ENG | 147,839 | 147,839.00 | |
T9 | Rory MCILROY | NIR | 147,839 | 147,839.00 | |
T9 | Henrik STENSON | SWE | 147,839 | 147,839.00 | |
T13 | Byeong Hun AN | KOR | 114,453 | 114,452.00 | |
T13 | David HORSEY | ENG | 114,453 | 114,452.00 | |
T13 | Joost LUITEN | NED | 114,453 | 114,452.00 | |
T13 | Lee WESTWOOD | ENG | 114,453 | 114,452.00 | |
T17 | Ross FISHER | ENG | 100,417 | 100,417.00 | |
T17 | Jeunghun WANG | KOR | 100,417 | 100,417.00 | |
T19 | Sergio GARCIA | ESP | 89,942 | 89,941.00 | |
T19 | Martin KAYMER | GER | 89,942 | 89,941.00 | |
T19 | Shane LOWRY | IRL | 89,942 | 89,941.00 | |
T19 | Thorbjørn OLESEN | DEN | 89,942 | 89,941.00 | |
T23 | Rafa CABRERA BELLO | ESP | 80,197 | 80,196.00 | |
T23 | Rikard KARLBERG | SWE | 80,197 | 80,196.00 | |
T23 | Alex NOREN | SWE | 80,197 | 80,196.00 | |
T23 | Julien QUESNE | FRA | 80,197 | 80,196.00 | |
T27 | Felipe AGUILAR | CHI | 72,209 | 72,209.00 | |
T27 | Branden GRACE | RSA | 72,209 | 72,209.00 | |
T27 | Alexander LEVY | FRA | 72,209 | 72,209.00 | |
T30 | George COETZEE | RSA | 63,226 | 63,226.00 | |
T30 | Nacho ELVIRA | ESP | 63,226 | 63,226.00 | |
T30 | Haotong LI | CHN | 63,226 | 63,226.00 | |
T30 | Renato PARATORE | ITA | 63,226 | 63,226.00 | |
T30 | Richard STERNE | RSA | 63,226 | 63,226.00 | |
T35 | Kiradech APHIBARNRAT | THA | 54,590 | 54,590.00 | |
T35 | Grégory BOURDY | FRA | 54,590 | 54,590.00 | |
T35 | David LIPSKY | USA | 54,590 | 54,590.00 | |
T35 | Jaco VAN ZYL | RSA | 54,590 | 54,590.00 | |
T35 | Chris WOOD | ENG | 54,590 | 54,590.00 | |
T40 | Alejandro CAÑIZARES | ESP | 46,055 | 46,054.00 | |
T40 | Scott HEND | AUS | 46,055 | 46,054.00 | |
T40 | Thongchai JAIDEE | THA | 46,055 | 46,054.00 | |
T40 | Joakim LAGERGREN | SWE | 46,055 | 46,054.00 | |
T40 | Thomas PIETERS | BEL | 46,055 | 46,054.00 | |
T40 | Andy SULLIVAN | ENG | 46,055 | 46,054.00 | |
T46 | Ricardo GOUVEIA | POR | 39,071 | 39,071.00 | |
T46 | Padraig HARRINGTON | IRL | 39,071 | 39,071.00 | |
T46 | Louis OOSTHUIZEN | RSA | 39,071 | 39,071.00 | |
49 | Raphaël JACQUELIN | FRA | 35,968 | 35,967.00 | |
T50 | Mikko ILONEN | FIN | 33,640 | 33,639.00 | |
T50 | Danny WILLETT | ENG | 33,640 | 33,639.00 | |
T52 | Marcus FRASER | AUS | 30,536 | 30,535.00 | |
T52 | Pablo LARRAZÁBAL | ESP | 30,536 | 30,535.00 | |
T54 | Richard BLAND | ENG | 27,432 | 27,432.00 | |
T54 | Matthew SOUTHGATE | ENG | 27,432 | 27,432.00 | |
56 | Soomin LEE | KOR | 25,104 | 25,104.00 | |
T57 | Bradley DREDGE | WAL | 23,187 | 23,187.00 | |
T57 | Romain WATTEL | FRA | 23,187 | 23,187.00 | |
59 | Brandon STONE | RSA | 22,092 | 22,091.00 | |
60 | Andrew JOHNSTON | ENG | 21,361 | 21,361.00 |
■ RACE TO DUBAI RANKINGS
2016年のレーストゥドバイはヘンリク・ステンソンが制しました!!!!
おめでとうございます!!!!!!!!
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
1 | 1 | Henrik STENSON | 147,839 | 4,148,401 |
2 | 2 | Danny WILLETT | 33,640 | 3,734,528 |
3 | 3 | Alex NOREN | 80,197 | 3,447,323 |
4 | 5 | Tyrrell HATTON | 811,444 | 3,233,585 |
5 | 4 | Rory MCILROY | 147,839 | 2,971,987 |
6 | 27 | Matthew FITZPATRICK | 1,217,175 | 2,395,787 |
7 | 6 | Branden GRACE | 72,209 | 2,098,915 |
8 | 7 | Rafa CABRERA BELLO | 80,197 | 2,069,183 |
9 | 11 | Bernd WIESBERGER | 270,670 | 2,015,865 |
10 | 8 | Louis OOSTHUIZEN | 39,071 | 1,938,370 |
11 | 9 | Chris WOOD | 54,590 | 1,870,686 |
12 | 10 | Thorbjørn OLESEN | 89,942 | 1,857,260 |
13 | 12 | Lee WESTWOOD | 114,453 | 1,790,028 |
14 | 13 | Andy SULLIVAN | 46,055 | 1,714,103 |
15 | 16 | Joost LUITEN | 114,453 | 1,596,860 |
16 | 15 | Jeunghun WANG | 100,417 | 1,586,996 |
17 | 14 | Martin KAYMER | 89,942 | 1,583,463 |
18 | 20 | Søren KJELDSEN | 270,670 | 1,545,490 |
19 | 24 | Francesco MOLINARI | 270,670 | 1,494,934 |
20 | 17 | Ross FISHER | 100,417 | 1,459,983 |
21 | 34 | Charl SCHWARTZEL | 457,172 | 1,455,459 |
22 | 19 | Sergio GARCIA | 89,942 | 1,365,994 |
23 | 18 | Thongchai JAIDEE | 46,055 | 1,354,334 |
24 | 22 | Haotong LI | 63,226 | 1,317,881 |
25 | 21 | Thomas PIETERS | 46,055 | 1,301,327 |
26 | 23 | Andrew JOHNSTON | 21,361 | 1,267,399 |
27 | 25 | Scott HEND | 46,055 | 1,266,777 |
28 | 26 | Richard BLAND | 27,432 | 1,234,974 |
29 | 29 | David HORSEY | 114,453 | 1,213,840 |
30 | 30 | Shane LOWRY | 89,942 | 1,172,255 |
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
31 | 28 | Bradley DREDGE | 23,187 | 1,141,641 |
32 | 31 | Alexander LEVY | 72,209 | 1,123,920 |
33 | 39 | Nicolas COLSAERTS | 270,670 | 1,112,925 |
34 | 32 | Rikard KARLBERG | 80,197 | 1,105,923 |
35 | 33 | Grégory BOURDY | 54,590 | 1,063,313 |
36 | 36 | Byeong Hun AN | 114,453 | 1,050,147 |
37 | 35 | Russell KNOX | 993,708 | |
38 | 47 | Victor DUBUISSON | 270,670 | 983,487 |
39 | 37 | Richard STERNE | 63,226 | 969,852 |
40 | 38 | Alejandro CAÑIZARES | 46,055 | 919,265 |
41 | 43 | Tommy FLEETWOOD | 147,839 | 900,275 |
42 | 45 | Jorge CAMPILLO | 147,839 | 870,821 |
43 | 40 | Soomin LEE | 25,104 | 836,076 |
44 | 42 | Nacho ELVIRA | 63,226 | 824,366 |
45 | 41 | Joakim LAGERGREN | 46,055 | 817,863 |
46 | 44 | Julien QUESNE | 80,197 | 812,771 |
47 | 46 | David LIPSKY | 54,590 | 774,533 |
48 | 51 | George COETZEE | 63,226 | 740,745 |
49 | 49 | Marcus FRASER | 30,536 | 726,572 |
50 | 48 | Brandon STONE | 22,092 | 722,607 |
51 | 50 | Pablo LARRAZÁBAL | 30,536 | 719,507 |
52 | 54 | Kiradech APHIBARNRAT | 54,590 | 715,610 |
53 | 52 | Padraig HARRINGTON | 39,071 | 710,497 |
54 | 53 | Ricardo GOUVEIA | 39,071 | 709,977 |
55 | 56 | Jaco VAN ZYL | 54,590 | 687,458 |
56 | 55 | Matthew SOUTHGATE | 27,432 | 681,381 |
57 | 59 | Renato PARATORE | 63,226 | 637,033 |
58 | 58 | Mikko ILONEN | 33,640 | 636,464 |
59 | 57 | Romain WATTEL | 23,187 | 634,519 |
60 | 62 | Felipe AGUILAR | 72,209 | 614,457 |
61 | 61 | Raphaël JACQUELIN | 35,968 | 586,058 |
62 | 60 | Graeme MCDOWELL | 571,622 | |
63 | 63 | David LINGMERTH | 538,353 | |
64 | 64 | Benjamin HEBERT | 535,910 | |
65 | 65 | James MORRISON | 533,154 | |
66 | 66 | Fabrizio ZANOTTI | 525,947 | |
67 | 67 | Nathan HOLMAN | 514,196 | |
68 | 68 | Richie RAMSAY | 510,773 | |
69 | 69 | Adrian OTAEGUI | 506,212 | |
70 | 70 | Robert ROCK | 486,131 |