【ヨーロピアンツアー 2016】コマーシャルバンクカタールマスターズ:ポイント・賞金一覧
コマーシャルバンクカタールマスターズ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
今大会優勝したブランデン・グレースは2位をキープ、2位タイのラファ・カブレラ・ベロが43位から9位、トーンビヨーン・オルセンが121位から13位に順位を上げています。
■ TOURNAMENT RESULT
※『NonM』欄に”*”のある選手は実際にはレーストゥドバイポイントとしては加算されません。
POS | PLAYER | CTRY | POINTS | MONEY(EUR) | NonM |
1 | Branden GRACE | RSA | 381,459 | 381,458.00 | |
T2 | Rafa CABRERA-BELLO | ESP | 198,791 | 198,790.00 | |
T2 | Thorbjørn OLESEN | DEN | 198,791 | 198,790.00 | |
T4 | Bradley DREDGE | WAL | 97,197 | 97,197.00 | |
T4 | Andrew JOHNSTON | ENG | 97,197 | 97,197.00 | |
T4 | Lee SLATTERY | ENG | 97,197 | 97,197.00 | |
T7 | Richard BLAND | ENG | 50,735 | 50,734.00 | |
T7 | George COETZEE | RSA | 50,735 | 50,734.00 | |
T7 | Tommy FLEETWOOD | ENG | 50,735 | 50,734.00 | |
T7 | Sergio GARCIA | ESP | 50,735 | 50,734.00 | |
T7 | Ricardo GOUVEIA | POR | 50,735 | 50,734.00 | |
T7 | Louis OOSTHUIZEN | RSA | 50,735 | 50,734.00 | |
T13 | Grégory BOURDY | FRA | 32,370 | 32,370.00 | |
T13 | Johan CARLSSON | SWE | 32,370 | 32,370.00 | |
T13 | Mikko ILONEN | FIN | 32,370 | 32,370.00 | |
T13 | Pablo LARRAZÁBAL | ESP | 32,370 | 32,370.00 | |
T13 | Paul LAWRIE | SCO | 32,370 | 32,370.00 | |
T13 | Joost LUITEN | NED | 32,370 | 32,370.00 | |
T13 | Bernd WIESBERGER | AUT | 32,370 | 32,370.00 | |
T20 | Kristoffer BROBERG | SWE | 25,209 | 25,209.00 | |
T20 | Jorge CAMPILLO | ESP | 25,209 | 25,209.00 | |
T20 | Pelle EDBERG | SWE | 25,209 | 25,209.00 | |
T20 | Benjamin HEBERT | FRA | 25,209 | 25,209.00 | |
T20 | Thongchai JAIDEE | THA | 25,209 | 25,209.00 | |
T20 | Søren KJELDSEN | DEN | 25,209 | 25,209.00 | |
T20 | Robert ROCK | ENG | 25,209 | 25,209.00 | |
T27 | Alejandro CAÑIZARES | ESP | 22,087 | 22,086.00 | |
T27 | Nicolas COLSAERTS | BEL | 22,087 | 22,086.00 | |
T29 | Ernie ELS | RSA | 19,340 | 19,340.00 | |
T29 | Ben EVANS | ENG | 19,340 | 19,340.00 | |
T29 | Grégory HAVRET | FRA | 19,340 | 19,340.00 | |
T29 | Roope KAKKO | FIN | 19,340 | 19,340.00 | |
T29 | Renato PARATORE | ITA | 19,340 | 19,340.00 | |
T29 | Marcel SIEM | GER | 19,340 | 19,340.00 | |
T35 | Nathan HOLMAN | AUS | 16,250 | 16,250.00 | |
T35 | Cheng JIN (AM) | CHN | - | - | * |
T35 | Maximilian KIEFFER | GER | 16,250 | 16,250.00 | |
T35 | Prom MEESAWAT | THA | 16,250 | 16,250.00 | |
T35 | Callum SHINKWIN | ENG | 16,250 | 16,250.00 | |
T35 | Marc WARREN | SCO | 16,250 | 16,250.00 | |
T41 | Björn ÅKESSON | SWE | 13,504 | 13,503.00 | |
T41 | Lucas BJERREGAARD | DEN | 13,504 | 13,503.00 | |
T41 | Rhys DAVIES | WAL | 13,504 | 13,503.00 | |
T41 | Tyrrell HATTON | ENG | 13,504 | 13,503.00 | |
T41 | Joakim LAGERGREN | SWE | 13,504 | 13,503.00 | |
T41 | Alex NOREN | SWE | 13,504 | 13,503.00 | |
T41 | Richie RAMSAY | SCO | 13,504 | 13,503.00 | |
T48 | Seve BENSON | ENG | 10,986 | 10,986.00 | |
T48 | JNR Trevor FISHER | RSA | 10,986 | 10,986.00 | |
T48 | Brett RUMFORD | AUS | 10,986 | 10,986.00 | |
T48 | Brandon STONE | RSA | 10,986 | 10,986.00 | |
T52 | Kiradech APHIBARNRAT | THA | 8,926 | 8,926.00 | |
T52 | Trevor IMMELMAN | RSA | 8,926 | 8,926.00 | |
T52 | Robert KARLSSON | SWE | 8,926 | 8,926.00 | |
T52 | Thomas PIETERS | BEL | 8,926 | 8,926.00 | |
T52 | Ashun WU | CHN | 8,926 | 8,926.00 | |
T57 | James MORRISON | ENG | 7,324 | 7,324.00 | |
T57 | Haydn PORTEOUS | RSA | 7,324 | 7,324.00 | |
T59 | Thomas BJØRN | DEN | 6,065 | 6,065.00 | |
T59 | Andrew DODT | AUS | 6,065 | 6,065.00 | |
T59 | Niclas FASTH | SWE | 6,065 | 6,065.00 | |
T59 | Marcus FRASER | AUS | 6,065 | 6,065.00 | |
T59 | Peter HANSON | SWE | 6,065 | 6,065.00 | |
T59 | Mikko KORHONEN | FIN | 6,065 | 6,065.00 | |
T59 | Mike LORENZO-VERA | FRA | 6,065 | 6,065.00 | |
T59 | Gary STAL | FRA | 6,065 | 6,065.00 | |
67 | Bryson DECHAMBEAU (AM) | USA | - | - | * |
T68 | Joachim B. HANSEN | DEN | 4,692 | 4,692.00 | |
T68 | Scott JAMIESON | SCO | 4,692 | 4,692.00 | |
T68 | Alvaro QUIROS | ESP | 4,692 | 4,692.00 | |
T68 | Oliver WILSON | ENG | 4,692 | 4,692.00 | |
72 | Jens FAHRBRING | SWE | 4,184 | 4,183.00 | |
73 | David LIPSKY | USA | 3,433 | 3,433.00 | |
74 | Clarke LUTTON | SCO | 3,430 | 3,430.00 | |
T75 | Matthew BALDWIN | ENG | - | - | |
T75 | David DRYSDALE | SCO | - | - | |
T75 | Edouard ESPANA | FRA | - | - | |
T75 | Matthew FITZPATRICK | ENG | - | - | |
T75 | Stephen GALLACHER | SCO | - | - | |
T75 | Sébastien GROS | FRA | - | - | |
T75 | Romain WATTEL | FRA | - | - | |
T82 | Gary BOYD | ENG | - | - | |
T82 | Robert DINWIDDIE | ENG | - | - | |
T82 | Simon DYSON | ENG | - | - | |
T82 | Oliver FISHER | ENG | - | - | |
T82 | Scott HEND | AUS | - | - | |
T82 | Michael HOEY | NIR | - | - | |
T82 | Andrew MCARTHUR | SCO | - | - | |
T82 | Paul MCGINLEY | IRL | - | - | |
T82 | Wade ORMSBY | AUS | - | - | |
T82 | Hennie OTTO | RSA | - | - | |
T82 | Chris PAISLEY | ENG | - | - | |
T82 | Peter UIHLEIN | USA | - | - | |
T82 | Borja VIRTO ASTUDILLO | ESP | - | - | |
T82 | Chris WOOD | ENG | - | - | |
T96 | David HOWELL | ENG | - | - | |
T96 | Thomas LINARD | FRA | - | - | |
T96 | Matteo MANASSERO | ITA | - | - | |
T96 | Julien QUESNE | FRA | - | - | |
T96 | Graeme STORM | ENG | - | - | |
T96 | Fabrizio ZANOTTI | PAR | - | - | |
T102 | Felipe AGUILAR | CHI | - | - | |
T102 | Magnus A CARLSSON | SWE | - | - | |
T102 | Eduardo DE LA RIVA | ESP | - | - | |
T102 | Nacho ELVIRA | ESP | - | - | |
T102 | Darren FICHARDT | RSA | - | - | |
T102 | Raphaël JACQUELIN | FRA | - | - | |
T102 | Craig LEE | SCO | - | - | |
T109 | James BUSBY | ENG | - | - | |
T109 | Alexander LEVY | FRA | - | - | |
T109 | Morten Ørum MADSEN | DEN | - | - | |
T112 | Daniel BROOKS | ENG | - | - | |
T112 | Ulrich VAN DEN BERG | RSA | - | - | |
T112 | Mike WEIR | CAN | - | - | * |
T115 | Ali AL SHAHRANI (AM) | QAT | - | - | * |
T115 | Jamie MCLEARY | SCO | - | - | |
117 | John PARRY | ENG | - | - | |
T118 | Jin JEONG | KOR | - | - | |
T118 | Eddie PEPPERELL | ENG | - | - | |
T120 | John DALY | USA | - | - | |
T120 | Dominic FOOS | GER | - | - | |
122 | Rayhan THOMAS (AM) | IND | - | - | * |
123 | Ali Saleh AL KAABI (AM) | QAT | - | - | * |
T124 | Simon KHAN | ENG | - | - | |
T124 | Steve WEBSTER | ENG | - | - | |
126 | Jeff WINTHER | DEN | - | - |
■ RACE TO DUBAI RANKINGS
今大会優勝したブランデン・グレースは2位をキープ、2位タイのラファ・カブレラ・ベロが43位から9位、トーンビヨーン・オルセンが121位から13位に順位を上げています。
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
1 | 1 | Henrik STENSON | 817,362 | |
2 | 2 | Branden GRACE | 381,459 | 765,255 |
3 | 3 | Chris WOOD | 0 | 382,533 |
4 | 4 | Charl SCHWARTZEL | 367,298 | |
5 | 5 | Thomas PIETERS | 8,926 | 282,051 |
6 | 6 | Danny WILLETT | 248,447 | |
7 | 8 | Nathan HOLMAN | 16,250 | 241,501 |
8 | 7 | Victor DUBUISSON | 240,458 | |
9 | 43 | Rafa CABRERA-BELLO | 198,791 | 235,663 |
10 | 9 | Byeong Hun AN | 224,382 | |
11 | 11 | Grégory BOURDY | 32,370 | 223,509 |
12 | 10 | Brandon STONE | 10,986 | 216,864 |
13 | 121 | Thorbjørn OLESEN | 198,791 | 202,477 |
14 | 13 | Thongchai JAIDEE | 25,209 | 166,556 |
15 | 12 | Haydn PORTEOUS | 7,324 | 161,133 |
16 | T20 | Louis OOSTHUIZEN | 50,735 | 159,506 |
17 | 17 | Joost LUITEN | 32,370 | 157,083 |
18 | 14 | Jaco VAN ZYL | 141,072 | |
19 | 18 | Benjamin HEBERT | 25,209 | 140,808 |
20 | 15 | Rory MCILROY | 138,392 | |
21 | 16 | Zander LOMBARD | 126,297 | |
22 | T27 | Tommy FLEETWOOD | 50,735 | 119,786 |
23 | 63 | Andrew JOHNSTON | 97,197 | 119,670 |
24 | 24 | Bernd WIESBERGER | 32,370 | 115,966 |
25 | T74 | Lee SLATTERY | 97,197 | 113,477 |
26 | 77 | Bradley DREDGE | 97,197 | 113,175 |
27 | 19 | Thomas AIKEN | 112,706 | |
28 | T20 | Emiliano GRILLO | 108,771 | |
29 | 22 | Andy SULLIVAN | 107,486 | |
30 | 23 | Ross FISHER | 105,806 |
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
31 | 31 | Russell KNOX | 15,978 | 81,363 |
32 | 26 | Daniel BROOKS | 6,391 | 77,031 |
33 | 25 | Sébastien GROS | 0 | 73,650 |
34 | T136 | Alejandro CAÑIZARES | 71,613 | 71,613 |
T35 | T27 | Miguel Angel JIMÉNEZ | 69,051 | |
T35 | T27 | Tommy FLEETWOOD | 0 | 69,051 |
37 | 30 | Thomas LINARD | 67,800 | |
38 | 45 | Trevor FISHER JNR | 31,341 | 67,566 |
39 | 47 | Johan CARLSSON | 31,341 | 64,590 |
40 | 34 | Søren KJELDSEN | 7,989 | 64,208 |
41 | 32 | Shane LOWRY | 61,719 | |
42 | 33 | Lee WESTWOOD | 0 | 58,052 |
43 | 35 | Matt FORD | 0 | 53,100 |
44 | 54 | David DRYSDALE | 26,671 | 52,458 |
45 | 36 | Dean BURMESTER | 49,055 | |
46 | 37 | Dimitrios PAPADATOS | 48,031 | |
T47 | T38 | Bjorn AKESSON | 47,307 | |
T47 | T38 | Anthony WALL | 47,307 | |
49 | 48 | Eddie PEPPERELL | 11,799 | 44,699 |
T50 | T136 | Peter HANSON | 42,362 | 42,362 |
T50 | T136 | Thomas BJØRN | 42,362 | 42,362 |
T50 | T136 | Shiv KAPUR | 42,362 | 42,362 |
53 | 40 | Jason SCRIVENER | 41,756 | |
54 | 41 | Jacques BLAAUW | 40,699 | |
55 | 42 | Richard GREEN | 40,462 | |
T56 | T136 | Rafa CABRERA-BELLO | 36,872 | 36,872 |
T56 | T136 | Ian POULTER | 36,872 | 36,872 |
58 | 79 | Robert ROCK | 21,877 | 36,577 |
59 | 44 | Richard STERNE | 36,432 | |
60 | 68 | David HOWELL | 15,978 | 35,603 |
61 | 46 | Erik VAN ROOYEN | 34,727 | |
62 | 49 | Ross McGOWAN | 32,232 | |
T63 | T136 | Richie RAMSAY | 31,341 | 31,341 |
T63 | T136 | Maximilian KIEFFER | 31,341 | 31,341 |
T63 | T136 | Ashun WU | 31,341 | 31,341 |
66 | 50 | Stuart MANLEY | 30,178 | |
67 | 51 | Nino BERTASIO | 29,171 | |
68 | 83 | George COETZEE | 15,978 | 29,103 |
69 | 78 | Ben EVANS | 11,799 | 27,749 |
70 | 66 | Ricardo GOUVEIA | 6,391 | 27,428 |
71 | 52 | Lasse JENSEN | 26,936 | |
T72 | T136 | Joakim LAGERGREN | 26,671 | 26,671 |
T72 | T136 | Mikko ILONEN | 26,671 | 26,671 |
74 | 73 | Richard BLAND | 9,832 | 26,516 |
75 | 53 | Jorge CAMPILLO | 0 | 25,962 |
76 | 55 | Paul DUNNE | 25,341 | |
T77 | T56 | Jordan ZUNIC | 23,971 | |
T77 | T56 | David LINGMERTH | 23,971 | |
79 | T102 | David HORSEY | 15,978 | 23,547 |
80 | 58 | Romain WATTEL | 0 | 23,267 |
T81 | T59 | Pablo MARTIN BENAVIDES | 22,736 | |
T81 | T59 | Tom MURRAY | 22,736 | |
T81 | T59 | Shaun NORRIS | 22,736 | |
T81 | T59 | Mikael LUNDBERG | 22,736 | |
85 | 71 | Andrew JOHNSTON | 4,479 | 22,473 |
T86 | T136 | Pablo LARRAZÁBAL | 21,877 | 21,877 |
T86 | T136 | Wade ORMSBY | 21,877 | 21,877 |
T86 | T136 | Magnus A CARLSSON | 21,877 | 21,877 |
T86 | T136 | Fabrizio ZANOTTI | 21,877 | 21,877 |
T86 | T136 | Matthew BALDWIN | 21,877 | 21,877 |
91 | 64 | Jbe KRUGER | 21,254 | |
92 | 94 | Scott JAMIESON | 11,799 | 21,249 |
93 | T114 | Oliver FISHER | 15,978 | 21,121 |
94 | 65 | Felipe AGUILAR | 0 | 21,075 |
95 | 67 | Laurie CANTER | 20,742 | |
96 | 69 | Mark FOSTER | 19,278 | |
97 | 70 | Renato PARATORE | 0 | 19,070 |
98 | T129 | Brett RUMFORD | 15,978 | 18,510 |
99 | 72 | Darren FICHARDT | 17,235 | |
100 | T74 | Lee SLATTERY | 0 | 16,280 |
101 | 76 | Clément BERARDO | 16,200 | |
T102 | T136 | Bradley DREDGE | 15,978 | 15,978 |
T102 | T136 | Kristoffer BROBERG | 15,978 | 15,978 |
T102 | T136 | Alex NOREN | 15,978 | 15,978 |
T102 | T136 | Prom MEESAWAT | 15,978 | 15,978 |
106 | T99 | Niclas FASTH | 7,989 | 15,939 |
107 | T126 | Tyrrell HATTON | 11,799 | 14,516 |
T108 | T80 | Tjaart VAN DER WALT | 14,108 | |
T108 | T80 | Estanislao GOYA | 14,108 | |
110 | 82 | Chris HANSON | 13,767 | |
111 | 84 | Craig LEE | 0 | 12,462 |
112 | 85 | Ryan EVANS | 12,450 | |
113 | 86 | ASTUDILLO Borja VIRTO | 11,709 | |
114 | 87 | Nicolo RAVANO | 11,463 | |
115 | 88 | Dominic FOOS | 10,650 | |
116 | 89 | Tom LEWIS | 10,517 | |
117 | 90 | Richard MCEVOY | 10,343 | |
T118 | T91 | Jean HUGO | 10,044 | |
T118 | T91 | Christiaan BEZUIDENHOUT | 10,044 | |
120 | 93 | Jens FAHRBRING | 9,960 | |
121 | T136 | Mike LORENZO-VERA | 9,832 | 9,832 |
122 | 95 | Anthony MICHAEL | 9,020 | |
123 | 96 | Rhys DAVIES | 8,734 | |
T124 | T97 | BENAVIDES Pablo MARTIN | 8,188 | |
T124 | T97 | Ryan FOX | 8,188 | |
126 | T126 | Michael HOEY | 5,408 | 8,125 |
T127 | T136 | Scott HEND | 7,989 | 7,989 |
T127 | T136 | James MORRISON | 7,989 | 7,989 |
129 | T99 | Callum SHINKWIN | 7,950 | |
130 | 101 | Graeme STORM | 0 | 7,800 |
T131 | T102 | Daan HUIZING | 7,569 | |
T131 | T102 | Paul LAWRIE | 0 | 7,569 |
133 | 105 | Jamie MCLEARY | 6,500 | |
134 | 106 | Linus GILLGREN | 6,450 | |
T135 | T136 | Darren CLARKE | 6,391 | 6,391 |
T135 | T136 | Eduardo DE LA RIVA | 6,391 | 6,391 |
T135 | T136 | Simon DYSON | 6,391 | 6,391 |
138 | 107 | Seve BENSON | 6,308 | |
T139 | T108 | ROOYEN Erik VAN | 5,631 | |
T139 | T108 | Nick CULLEN | 5,631 | |
T139 | T108 | Ben ECCLES | 5,631 | |
T139 | T108 | Scott FERNANDEZ | 5,631 | |
T139 | T108 | Peter UIHLEIN | 0 | 5,631 |
T144 | T136 | Morten Ørum MADSEN | 5,408 | 5,408 |
T144 | T136 | Rikard KARLBERG | 5,408 | 5,408 |
146 | 113 | Hennie OTTO | 0 | 5,200 |
T147 | T114 | Max ORRIN | 5,143 | |
T147 | T114 | Ernie ELS | 0 | 5,143 |
T147 | T114 | Sebastien GROS | 5,143 | |
150 | T136 | Mikko KORHONEN | 4,916 | 4,916 |
151 | T136 | Roope KAKKO | 4,670 | 4,670 |
T152 | T118 | Michael G PALMER | 4,200 | |
T152 | T118 | Matthew SOUTHGATE | 4,200 | |
154 | 120 | Jaco AHLERS | 3,975 | |
155 | T136 | Thorbjørn OLESEN | 3,686 | 3,686 |
156 | 122 | Kevin PHELAN | 3,510 | |
157 | 123 | Marcus FRASER | 0 | 3,304 |
158 | 124 | Scott HENRY | 2,960 | |
159 | 125 | David DIXON | 2,850 | |
160 | 128 | Darryn LLOYD | 2,615 | |
161 | T129 | Björn ÅKESSON | 0 | 2,532 |
162 | 131 | Clement BERARDO | 2,329 | |
163 | 132 | Marco CRESPI | 1,812 | |
164 | 133 | Carlos DEL MORAL | 1,452 | |
165 | 134 | Michael JONZON | 1,446 | |
166 | 135 | Francesco LAPORTA | 1,440 |