【PGAツアー】キャリアビルダーチャレンジ:大会概要・結果
- 2017/01/23 11:00
- カテゴリー:PGAツアー, 2016-17シーズン, 大会概要・結果, 2018-19シーズン以前
CareerBuilder Challenge
http://www.pgatour.com/tournaments/careerbuilder-challenge.html
http://www.careerbuilderchallenge.com/
PGA WEST TPC Stadium Course, La Quinta, CA
http://www.pgawest.com/Club/Scripts/Home/home.asp
La Quinta Country Club
https://www.lqcc.org/Home.aspx
1年に2大会行われるプロアマ大会の1つ、キャリアビルダーチャレンジです。
開催コースはPGAウェスト・TPCスタジアムコースをホストコースに、PGAウェスト・ニクラウストーナメントコース、ラ・キンタCCの3コースを使用します。
PGAウェスト・TPCスタジアムコースは7,113yds(Par72)、PGAウェスト・ニクラウストーナメントコースは7,159yds(Par72)、ラ・キンタCCは7,060yds(Par72)のセッティングになります。
PGA WEST TPC Stadium Course
PGA WEST Nicklaus Tournament Course
La Quinta Country Club
フルフィールドは156名になります。
アマチュアとペアを組み予選3日間でそれぞれ1コースずつ回り、最終日にホームコースのスタジアムコースをプロのみラウンドする形になります。アマチュアに合わせたセッティングとなるためスコアが伸びやすい傾向にあります。
今年は昨年セーフウェイオープン後にヘルニアの手術を2回受けたフィル・ミケルソンンの復帰初戦ということで注目が集まっています。
日本勢は石川のみ参戦です。
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
プロアマ大会ということもあるのか本土の試合としてはSOFはあまり高くありません。
(過去大会概要・結果)
・2016年:【PGAツアー】キャリアビルダーチャレンジ:大会概要・結果
PGA公式サイトのフィールドリスト
http://www.pgatour.com/tournaments/careerbuilder-challenge/field.html
Inside the Field: CareerBuilder Challenge
http://www.pgatour.com/inside-the-field/2017/01/13/careerbuilder-challenge.html
※PGAのシードカテゴリー別出場者一覧です。
※ CH欄 GN:ゴルフネットワーク、NHK-BS:NHK-BS(101&102)
※ F/R欄 F:初回放送
今週はゴルフネットワークで4日間生中継があります。最終日のNHK-BSは録画放送です。
1日目のリーダーボード(10位以内)です。
※COURSE欄は以下それぞれのコースをさしています。
SC:スタジアムコース、LQ:ラキンタCC、NT:ニクラウストーナメントコース
ドミニク・ボゼリが最難関のスタジアムコースを64で回り単独トップで初日を終えています。
初日の平均スコアです。やはりラキンタが一番スコアが良くなっていますね。ですが初日はそこまで3コース間で大きな差が出なかったようにも思います。
日本人選手一覧です。
2日目のリーダーボード(10位以内)です。
ハドソン・スワフォードが2日連続の65をマークして単独トップに浮上しています。
2日目の平均スコアです。2日目はラキンタの平均スコアが他2コースと比べてもかなり良くなっています。
日本人選手一覧です。
3日目のリーダーボード(10位以内)です。
アダム・ハドウィンがラキンタを13バーディノーボギーの59で回り単独トップに浮上しました。
カットラインは-5となり、68位タイまでの77名が予選を通過しています。
3日目の平均スコアです。やはり3日間を通してラキンタが一番優しくなっています。3日目はニクラウストーナメントコースが一番難しくなっていました。
日本人選手一覧です。
最終日のリーダーボード(10位以内)です。
ハドソン・スワフォードが2打差を逆転して初優勝を飾りました! おめでとうございます!!!
最終日の平均スコアです。最終日は全員がホームコースとなるスタジアムコースを回っています。最終日は基本的にプロのみ回っているためピンポジが難しくなったようで平均スコアが落ちています。
日本人選手一覧です。
http://www.pgatour.com/tournaments/careerbuilder-challenge.html
http://www.careerbuilderchallenge.com/
PGA WEST TPC Stadium Course, La Quinta, CA
http://www.pgawest.com/Club/Scripts/Home/home.asp
La Quinta Country Club
https://www.lqcc.org/Home.aspx
1年に2大会行われるプロアマ大会の1つ、キャリアビルダーチャレンジです。
開催コースはPGAウェスト・TPCスタジアムコースをホストコースに、PGAウェスト・ニクラウストーナメントコース、ラ・キンタCCの3コースを使用します。
PGAウェスト・TPCスタジアムコースは7,113yds(Par72)、PGAウェスト・ニクラウストーナメントコースは7,159yds(Par72)、ラ・キンタCCは7,060yds(Par72)のセッティングになります。
PGA WEST TPC Stadium Course
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
YARDS | 445 | 371 | 448 | 170 | 535 | 223 | 346 | 559 | 445 | 3,542 | |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
YARDS | 405 | 591 | 363 | 195 | 389 | 468 | 560 | 165 | 435 | 3,571 | 7,113 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
YARDS | 412 | 444 | 192 | 549 | 364 | 462 | 527 | 172 | 461 | 3,583 | |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
YARDS | 370 | 528 | 165 | 419 | 442 | 572 | 440 | 209 | 431 | 3,576 | 7,159 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
YARDS | 382 | 434 | 202 | 384 | 516 | 527 | 168 | 389 | 399 | 3,401 | |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
YARDS | 405 | 543 | 202 | 547 | 469 | 206 | 454 | 421 | 412 | 3,659 | 7,060 |
アマチュアとペアを組み予選3日間でそれぞれ1コースずつ回り、最終日にホームコースのスタジアムコースをプロのみラウンドする形になります。アマチュアに合わせたセッティングとなるためスコアが伸びやすい傾向にあります。
今年は昨年セーフウェイオープン後にヘルニアの手術を2回受けたフィル・ミケルソンンの復帰初戦ということで注目が集まっています。
日本勢は石川のみ参戦です。
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
World Rating | 207 | |
Home Rating | 21 | |
Total Rating | 228 | |
Winner's Point | 42 |
(過去大会概要・結果)
・2016年:【PGAツアー】キャリアビルダーチャレンジ:大会概要・結果
Power Rankings: CareerBuilder Challenge
http://www.pgatour.com/power-rankings/2017/01/16/careerbuilder-challenge.html
1位:Bill Haas
2位:Jamie Lovemark
3位:Zach Johnson
4位:Charles Howell III
5位:Emiliano Grillo
過去2回優勝しているハースが1番手に推されています。
Featured Groups: CareerBuilder Challenge
http://www.pgatour.com/news/2017/01/17/featured-groups-careerbuilder.html
Thursday
Keegan Bradley, Emiliano Grillo
Andres Gonzales, Bryson DeChambeau
Friday
Camilo Villegas, Ryo Ishikawa
Paul Casey, Jason Dufner
本土での試合ということで今週からPGA TOUR LIVEでのLIVE中継再開です。
Expert Picks: CareerBuilder Challenge
http://www.pgatour.com/expert-picks/2017/01/17/careerbuilder-challenge.html
ラブマークに人気が集まっていますね。
Sleepers: CareerBuilder Challenge
http://www.pgatour.com/sleeper-picks/2017/01/17/careerbuilder-challenge.html
The Comfort Zone: CareerBuilder Challenge
http://www.pgatour.com/the-comfort-zone/2017/01/17/careerbuilder-challenge.html
Fantasy Insider: CareerBuilder Challenge
http://www.pgatour.com/fantasy-insider/2017/01/17/careerbuilder-challenge.html
One & Done: CareerBuilder Challenge
http://www.pgatour.com/one-and-done/2017/01/18/careerbuilder-challenge.html
Most-picked: CareerBuilder Challenge
http://www.pgatour.com/most-picked-players/2017/01/19/most-picked-careerbuilder-challenge.html
http://www.pgatour.com/power-rankings/2017/01/16/careerbuilder-challenge.html
1位:Bill Haas
2位:Jamie Lovemark
3位:Zach Johnson
4位:Charles Howell III
5位:Emiliano Grillo
過去2回優勝しているハースが1番手に推されています。
Featured Groups: CareerBuilder Challenge
http://www.pgatour.com/news/2017/01/17/featured-groups-careerbuilder.html
Thursday
Keegan Bradley, Emiliano Grillo
Andres Gonzales, Bryson DeChambeau
Friday
Camilo Villegas, Ryo Ishikawa
Paul Casey, Jason Dufner
本土での試合ということで今週からPGA TOUR LIVEでのLIVE中継再開です。
Expert Picks: CareerBuilder Challenge
http://www.pgatour.com/expert-picks/2017/01/17/careerbuilder-challenge.html
ラブマークに人気が集まっていますね。
Sleepers: CareerBuilder Challenge
http://www.pgatour.com/sleeper-picks/2017/01/17/careerbuilder-challenge.html
The Comfort Zone: CareerBuilder Challenge
http://www.pgatour.com/the-comfort-zone/2017/01/17/careerbuilder-challenge.html
Fantasy Insider: CareerBuilder Challenge
http://www.pgatour.com/fantasy-insider/2017/01/17/careerbuilder-challenge.html
One & Done: CareerBuilder Challenge
http://www.pgatour.com/one-and-done/2017/01/18/careerbuilder-challenge.html
Most-picked: CareerBuilder Challenge
http://www.pgatour.com/most-picked-players/2017/01/19/most-picked-careerbuilder-challenge.html
■ フィールドリスト
PGA公式サイトのフィールドリスト
http://www.pgatour.com/tournaments/careerbuilder-challenge/field.html
Inside the Field: CareerBuilder Challenge
http://www.pgatour.com/inside-the-field/2017/01/13/careerbuilder-challenge.html
※PGAのシードカテゴリー別出場者一覧です。
PLAYER | CTRY | PLAYER | CTRY |
Steven Alker | NZL | Danny Lee | NZL |
Mark Anderson | USA | Spencer Levin | USA |
Ryan Armour | USA | Nicholas Lindheim | USA |
Aaron Baddeley | AUS | David Lingmerth | SWE |
Blayne Barber | USA | Luke List | USA |
Ricky Barnes | USA | Andrew Loupe | USA |
Charlie Beljan | USA | Jamie Lovemark | USA |
Zac Blair | USA | Will MacKenzie | USA |
Ryan Blaum | USA | Hunter Mahan | USA |
Jonas Blixt | SWE | Peter Malnati | USA |
Jason Bohn | USA | Steve Marino | USA |
Steven Bowditch | AUS | Ben Martin | USA |
Dominic Bozzelli | USA | William McGirt | USA |
Keegan Bradley | USA | Troy Merritt | USA |
Ryan Brehm | USA | Phil Mickelson | USA |
Mark Brooks | USA | Bryce Molder | USA |
Scott Brown | USA | Francesco Molinari | ITA |
Wesley Bryan | USA | Trey Mullinax | USA |
Angel Cabrera | ARG | Sebastian Munoz | COL |
Brian Campbell | USA | Grayson Murray | USA |
Chad Campbell | USA | Kevin Na | USA |
Miguel Angel Carballo | ARG | Seung-Yul Noh | KOR |
Paul Casey | ENG | Henrik Norlander | SWE |
Roberto Castro | USA | Sean O'Hair | USA |
Bud Cauley | USA | Geoff Ogilvy | AUS |
Alex Cejka | GER | Greg Owen | ENG |
Stewart Cink | USA | Ryan Palmer | USA |
Chad Collins | USA | Cheng Tsung Pan | TPE |
Ben Crane | USA | Cameron Percy | AUS |
Jon Curran | USA | John Peterson | USA |
Joel Dahmen | USA | Carl Pettersson | SWE |
Bryson DeChambeau | USA | Scott Piercy | USA |
Graham DeLaet | CAN | Kenny Pigman | USA |
Brett Drewitt | AUS | D.A. Points | USA |
Jason Dufner | USA | J.T. Poston | USA |
Ken Duke | USA | Seamus Power | IRL |
Bob Estes | USA | Jon Rahm | ESP |
Julian Etulain | ARG | Jonathan Randolph | USA |
Chris Evans | USA | Chez Reavie | USA |
Matt Every | USA | Patrick Reed | USA |
Derek Fathauer | USA | Kyle Reifers | USA |
Gonzalo Fdez-Castano | ESP | Tag Ridings | USA |
Martin Flores | USA | Rory Sabbatini | RSA |
Brad Fritsch | CAN | Sam Saunders | USA |
Robert Garrigus | USA | Xander Schauffele | USA |
Brian Gay | USA | Ollie Schniederjans | USA |
Lucas Glover | USA | John Senden | AUS |
Fabian Gomez | ARG | Webb Simpson | USA |
Andres Gonzales | USA | Cameron Smith | AUS |
Emiliano Grillo | ARG | J.J. Spaun | USA |
Bill Haas | USA | Scott Stallings | USA |
Adam Hadwin | CAN | Brendan Steele | USA |
Brandon Hagy | USA | Shawn Stefani | USA |
Brian Harman | USA | Brett Stegmaier | USA |
David Hearn | CAN | Brandon Stone | RSA |
Russell Henley | USA | Kevin Streelman | USA |
J.J. Henry | USA | Brian Stuard | USA |
Charley Hoffman | USA | Zack Sucher | USA |
Max Homa | USA | Daniel Summerhays | USA |
Charles Howell III | USA | Hudson Swafford | USA |
Mark Hubbard | USA | Nick Taylor | CAN |
John Huh | USA | Vaughn Taylor | USA |
Ryo Ishikawa | JPN | Michael Thompson | USA |
Zach Johnson | USA | D.J. Trahan | USA |
Sung Kang | KOR | Cameron Tringale | USA |
Smylie Kaufman | USA | Kevin Tway | USA |
Jerry Kelly | USA | Tyrone Van Aswegen | RSA |
Michael Kim | USA | Harold Varner III | USA |
Whee Kim | KOR | Jhonattan Vegas | VEN |
Chris Kirk | USA | Camilo Villegas | COL |
Kevin Kisner | USA | Johnson Wagner | USA |
Patton Kizzire | USA | Nick Watney | USA |
Soren Kjeldsen | DEN | Boo Weekley | USA |
Colt Knost | USA | Richy Werenski | USA |
Kelly Kraft | USA | Tim Wilkinson | NZL |
Anirban Lahiri | IND | Mark Wilson | USA |
Martin Laird | SCO | Aaron Wise | USA |
Rick Lamb | USA | Bobby Wyatt | USA |
※Inside the Fieldの掲載が早かったため、スポンサー推薦など一部カテゴリー別出場者一覧で補完しています。また、Inside the Field掲載後にAndrew Johnstonが出場を回避しています。
<カテゴリー別出場人数>
<カテゴリー別出場者一覧>
<カテゴリー別出場人数>
カテゴリー | 人数 | カテゴリー内容 |
1a | 1 | 全米OP優勝者 |
1b | 1 | 全米プロ優勝者 |
4 | 2 | 全英OP優勝者 |
6 | 1 | WGC優勝者 |
7 | 3 | アーノルドパーマー・メモリアル優勝者 |
- | 2 | 前回プレジデンツカップアメリカチームメンバー |
- | 3 | 前回プレジデンツカップインターナショナルチームメンバー |
11 | 3 | 生涯獲得賞金トップ50 |
- | 7 | ボブ・ホープクライスラークラシック過去優勝者 |
15 | 1 | PGAセクション王者 |
12 | 8 | スポンサー推薦 |
10 | 17 | トーナメント優勝者 |
19 | 51 | FedexCup125位以内 |
20 | 4 | 賞金ランク125位以内 |
21 | 2 | ノンメンバーでの125位以内相当該当者 |
22 | 5 | 公傷制度の適応を受けた選手 |
23 | 2 | Web.com賞金ランクトップ |
26 | 43 | Web.comからのシード確保者 |
計 | 156 |
<カテゴリー別出場者一覧>
CATE GORY |
ELIGIBILITY | ||
PLAYER | |||
1a | Winner - U.S. Open - Last 5 years | ||
Webb Simpson | |||
1b | Winner - PGA Championship - Last 5 years | ||
Jason Dufner | |||
4 | Winner - The Open Championship - Last 5 years | ||
Zach Johnson | Phil Mickelson | ||
6 | Winner - World Golf Championship Event | ||
Patrick Reed | |||
7 | Winners of the Arnold Palmer Inv. & The Memorial (Last 3 Years) | ||
Matt Every | David Lingmerth | William McGirt | |
- | Member of Last Named U.S. Presidents Cup Team | ||
Bill Haas | Chris Kirk | ||
- | Member of Last Named International Presidents Cup Team | ||
Steven Bowditch | Anirban Lahiri | Danny Lee | |
11 | Career Money Exemption | ||
Stewart Cink | Geoff Ogilvy | Carl Pettersson | |
- | Past Champion of Bob Hope Chrysler Classic | ||
Mark Brooks | John Cook | Brian Gay | |
Charley Hoffman | D.J. Trahan | Jhonattan Vegas | |
Mark Wilson | |||
15 | PGA Section Champion | ||
Kenny Pigman | |||
12a | Sponsors Exemptions - Web.com Tour Finals | ||
Joel Dahmen | |||
12b | Sponsors Exemptions - Members not otherwise exempt | ||
Angel Cabrera | Camilo Villegas | ||
12c | Sponsors Exemption - Unrestricted | ||
Sam Saunders | Brandon Stone | Aaron Wise | |
Henrik Norlander | Chris Evans | ||
10 | Current Tournament Winners | ||
Aaron Baddeley | Keegan Bradley | Alex Cejka | |
Fabian Gomez | Emiliano Grillo | J.J. Henry | |
Smylie Kaufman | Kevin Kisner | Hunter Mahan | |
Peter Malnati | Ben Martin | Troy Merritt | |
Scott Piercy | Brendan Steele | Brian Stuard | |
Vaughn Taylor | Nick Taylor | ||
19 | Top 125 on Prior Season's FedEx Points List | ||
Paul Casey | Roberto Castro | Sean O'Hair | |
Kevin Na | Ryan Palmer | Jamie Lovemark | |
Charles Howell III | Brian Harman | David Hearn | |
Kevin Streelman | Kyle Reifers | Hudson Swafford | |
Daniel Summerhays | Jon Curran | Ricky Barnes | |
Jerry Kelly | Chad Campbell | Harold Varner III | |
Martin Laird | Johnson Wagner | Colt Knost | |
Scott Brown | Chez Reavie | Patton Kizzire | |
Adam Hadwin | Russell Henley | John Senden | |
Bryce Molder | Spencer Levin | John Huh | |
Sung Kang | Jason Bohn | Tyrone Van Aswegen | |
Derek Fathauer | Blayne Barber | Lucas Glover | |
Jonas Blixt | Brett Stegmaier | Robert Garrigus | |
Zac Blair | Francesco Molinari | Cameron Tringale | |
Andrew Loupe | Boo Weekley | Mark Hubbard | |
Ben Crane | Michael Kim | Graham DeLaet | |
Luke List | Shawn Stefani | Seung-Yul Noh | |
20 | Top 125 on Prior Season's Official Money List | ||
Ken Duke | Steve Marino | Bud Cauley | |
Chad Collins | |||
21 | Top 125 (Nonmember) | ||
Jon Rahm | Soren Kjeldsen | ||
22 | Major Medical Extension | ||
Nick Watney | Bob Estes | Ryo Ishikawa | |
Charlie Beljan | John Peterson | ||
23 | Leading Money Winner from Web.com Tour Prior Year | ||
Wesley Bryan | Grayson Murray | ||
26 | Top Finishers for Web.com Tour Prior Season (reordered) | ||
Ryan Blaum | Cameron Smith | Whee Kim | |
Cheng Tsung Pan | Ollie Schniederjans | Xander Schauffele | |
Ryan Brehm | Trey Mullinax | Martin Flores | |
Michael Thompson | Seamus Power | Steven Alker | |
Cameron Percy | Brandon Hagy | J.T. Poston | |
Kelly Kraft | Tim Wilkinson | J.J. Spaun | |
Miguel Angel Carballo | Nicholas Lindheim | Tag Ridings | |
Andres Gonzales | Gonzalo Fdez-Castano | Will MacKenzie | |
Richy Werenski | Bryson DeChambeau | Kevin Tway | |
Brad Fritsch | Brett Drewitt | Dominic Bozzelli | |
Ryan Armour | Rory Sabbatini | Sebastian Munoz | |
D.A. Points | Brian Campbell | Zack Sucher | |
Julian Etulain | Bobby Wyatt | Scott Stallings | |
Jonathan Randolph | Rick Lamb | Max Homa | |
Mark Anderson |
■ 中継スケジュール
DAY | CH | F/R | DATE | TIME | REMARK |
1 | GN | F | 1/20 (Fri) | 05:00 - 09:00 | LIVE |
20:00 - 23:00 | |||||
2 | GN | F | 1/21 (Sat) | 05:00 - 09:00 | LIVE |
20:00 - 23:00 | |||||
3 | GN | F | 1/22 (Sun) | 05:00 - 09:00 | LIVE |
NHK-BS | 07:00 - 07:49 | BS101 | |||
07:49 - 08:50 | BS102 | ||||
GN | 20:00 - 23:00 | ||||
4 | GN | F | 1/23 (Mon) | 05:00 - 09:00 | LIVE |
NHK-BS | 09:00 - 10:50 | DELAY | |||
GN | 20:00 - 23:00 |
※ F/R欄 F:初回放送
今週はゴルフネットワークで4日間生中継があります。最終日のNHK-BSは録画放送です。
■ Day 1 : 2017/01/19
TEE # 1 | TEE # 10 | ||
TIME | PLAYER | TIME | PLAYER |
Stadium Course | |||
8:30 | Jonas Blixt | 8:30 | Derek Fathauer |
Will MacKenzie | Blayne Barber | ||
8:40 | Jason Bohn | 8:40 | Nick Taylor |
Lucas Glover | Matt Every | ||
8:50 | Xander Schauffele | 8:50 | Ryan Brehm |
Brandon Stone | Ryan Armour | ||
9:00 | Shawn Stefani | 9:00 | Mark Hubbard |
Gonzalo Fdez-Castano | Graham DeLaet | ||
9:10 | Scott Piercy | 9:10 | Ben Crane |
Chris Kirk | Scott Stallings | ||
9:20 | J.T. Poston | 9:20 | Zack Sucher |
Sebastian Munoz | Brian Campbell | ||
9:30 | D.J. Trahan | 9:30 | Steve Marino |
Zac Blair | Tim Wilkinson | ||
9:40 | Charles Howell III | 9:40 | Aaron Baddeley |
Carl Pettersson | Ben Martin | ||
9:50 | Joel Dahmen | 9:50 | Dominic Bozzelli |
Henrik Norlander | Julian Etulain | ||
10:00 | Kevin Na | 10:00 | John Huh |
Boo Weekley | D.A. Points | ||
10:10 | Webb Simpson | 10:10 | Fabian Gomez |
Smylie Kaufman | Danny Lee | ||
10:20 | Sean O'Hair | 10:20 | Mark Brooks |
Kevin Streelman | Bob Estes | ||
10:30 | Bobby Wyatt | 10:30 | Richy Werenski |
J.J. Spaun | Chris Evans | ||
La Quinta Country Club | |||
8:30 | Harold Varner III | 8:30 | Charlie Beljan |
Jerry Kelly | Ken Duke | ||
8:40 | Phil Mickelson | 8:40 | Rory Sabbatini |
Bill Haas | Hunter Mahan | ||
8:50 | Sam Saunders | 8:50 | Cheng Tsung Pan |
Ollie Schniederjans | Kelly Kraft | ||
9:00 | Camilo Villegas | 9:00 | Mark Wilson |
Ryo Ishikawa | John Cook | ||
9:10 | Jason Dufner | 9:10 | Troy Merritt |
Paul Casey | J.J. Henry | ||
9:20 | Wesley Bryan | 9:20 | Mark Anderson |
Aaron Wise | Brett Drewitt | ||
9:30 | Hudson Swafford | 9:30 | Michael Thompson |
Daniel Summerhays | Scott Brown | ||
9:40 | Brendan Steele | 9:40 | Peter Malnati |
Charley Hoffman | Brian Gay | ||
9:50 | Michael Kim | 9:50 | Tyrone Van Aswegen |
Martin Flores | Sung Kang | ||
10:00 | Jon Rahm | 10:00 | Bryce Molder |
Jamie Lovemark | Roberto Castro | ||
10:10 | Zach Johnson | 10:10 | Stewart Cink |
Patrick Reed | Ryan Palmer | ||
10:20 | Ricky Barnes | 10:20 | Jon Curran |
Soren Kjeldsen | Seung-Yul Noh | ||
10:30 | Cameron Smith | 10:30 | Ryan Blaum |
Kevin Tway | Brad Fritsch | ||
Nicklaus Tournament Course | |||
8:30 | Adam Hadwin | 8:30 | Cameron Tringale |
Colt Knost | Kyle Reifers | ||
8:40 | John Senden | 8:40 | Keegan Bradley |
Russell Henley | Emiliano Grillo | ||
8:50 | Nicholas Lindheim | 8:50 | Bryson DeChambeau |
Kenny Pigman | Andres Gonzales | ||
9:00 | Tag Ridings | 9:00 | Patton Kizzire |
Spencer Levin | Johnson Wagner | ||
9:10 | Vaughn Taylor | 9:10 | Kevin Kisner |
Chad Campbell | William McGirt | ||
9:20 | Steven Alker | 9:20 | Jonathan Randolph |
Brandon Hagy | Trey Mullinax | ||
9:30 | David Hearn | 9:30 | Anirban Lahiri |
Chad Collins | Luke List | ||
9:40 | Alex Cejka | 9:40 | Angel Cabrera |
Brian Stuard | Geoff Ogilvy | ||
9:50 | Andrew Loupe | 9:50 | Max Homa |
Cameron Percy | Grayson Murray | ||
10:00 | Robert Garrigus | 10:00 | Brian Harman |
Martin Laird | Bud Cauley | ||
10:10 | Steven Bowditch | 10:10 | Jhonattan Vegas |
David Lingmerth | Nick Watney | ||
10:20 | Brett Stegmaier | 10:20 | Chez Reavie |
John Peterson | Francesco Molinari | ||
10:30 | Rick Lamb | 10:30 | Whee Kim |
Miguel Angel Carballo | Seamus Power |
1日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS | PLAYER | COURSE | TO PAR | R1 |
1 | Dominic Bozzelli | SC | -8 | 64 |
T2 | Patton Kizzire | NT | -7 | 65 |
T2 | Hudson Swafford | LQ | -7 | 65 |
T2 | Jhonattan Vegas | NT | -7 | 65 |
T2 | Harold Varner III | LQ | -7 | 65 |
T6 | Chad Campbell | NT | -6 | 66 |
T6 | Michael Kim | LQ | -6 | 66 |
T6 | Boo Weekley | SC | -6 | 66 |
T6 | Ryan Blaum | LQ | -6 | 66 |
T6 | J.J. Spaun | SC | -6 | 66 |
SC:スタジアムコース、LQ:ラキンタCC、NT:ニクラウストーナメントコース
ドミニク・ボゼリが最難関のスタジアムコースを64で回り単独トップで初日を終えています。
AVERAGE | R1 |
TOTAL | 70.635 |
Stadium Course | 71.423 |
EARLY | 72.250 |
LATE | 70.714 |
TEE #1 | 71.385 |
TEE #10 | 71.462 |
La Quinta CC | 70.154 |
EARLY | 70.167 |
LATE | 70.143 |
TEE #1 | 70.077 |
TEE #10 | 70.231 |
Nicklaus TC | 70.327 |
EARLY | 70.958 |
LATE | 69.786 |
TEE #1 | 71.192 |
TEE #10 | 69.462 |
POS | PLAYER | COURSE | TO PAR | R1 |
T34 | Ryo Ishikawa | LQ | -3 | 69 |
POS | PLAYER | COURSE | TO PAR | R1 |
1 | Dominic Bozzelli | SC | -8 | 64 |
T2 | Patton Kizzire | NT | -7 | 65 |
T2 | Hudson Swafford | LQ | -7 | 65 |
T2 | Jhonattan Vegas | NT | -7 | 65 |
T2 | Harold Varner III | LQ | -7 | 65 |
T6 | Chad Campbell | NT | -6 | 66 |
T6 | Michael Kim | LQ | -6 | 66 |
T6 | Boo Weekley | SC | -6 | 66 |
T6 | Ryan Blaum | LQ | -6 | 66 |
T6 | J.J. Spaun | SC | -6 | 66 |
T11 | Greg Owen | LQ | -5 | 67 |
T11 | Paul Casey | LQ | -5 | 67 |
T11 | Scott Stallings | SC | -5 | 67 |
T11 | Luke List | NT | -5 | 67 |
T11 | Scott Brown | LQ | -5 | 67 |
T11 | Zac Blair | SC | -5 | 67 |
T11 | Geoff Ogilvy | NT | -5 | 67 |
T11 | Charles Howell III | SC | -5 | 67 |
T11 | Brian Harman | NT | -5 | 67 |
T11 | Nick Watney | NT | -5 | 67 |
T11 | Danny Lee | SC | -5 | 67 |
T11 | Sean O'Hair | SC | -5 | 67 |
T11 | Seamus Power | NT | -5 | 67 |
T11 | Miguel Angel Carballo | NT | -5 | 67 |
T25 | Vaughn Taylor | NT | -4 | 68 |
T25 | Aaron Wise | LQ | -4 | 68 |
T25 | Brendan Steele | LQ | -4 | 68 |
T25 | Grayson Murray | NT | -4 | 68 |
T25 | Robert Garrigus | NT | -4 | 68 |
T25 | Martin Laird | NT | -4 | 68 |
T25 | Chez Reavie | NT | -4 | 68 |
T25 | Phil Mickelson | LQ | -4 | 68 |
T25 | Bill Haas | LQ | -4 | 68 |
T34 | Ryo Ishikawa | LQ | -3 | 69 |
T34 | William McGirt | NT | -3 | 69 |
T34 | Scott Piercy | SC | -3 | 69 |
T34 | Chris Kirk | SC | -3 | 69 |
T34 | Steven Alker | NT | -3 | 69 |
T34 | Brandon Hagy | NT | -3 | 69 |
T34 | J.T. Poston | SC | -3 | 69 |
T34 | Anirban Lahiri | NT | -3 | 69 |
T34 | Michael Thompson | LQ | -3 | 69 |
T34 | Aaron Baddeley | SC | -3 | 69 |
T34 | Sung Kang | LQ | -3 | 69 |
T34 | Bud Cauley | NT | -3 | 69 |
T34 | Bryce Molder | LQ | -3 | 69 |
T34 | David Lingmerth | NT | -3 | 69 |
T34 | Patrick Reed | LQ | -3 | 69 |
T34 | Francesco Molinari | NT | -3 | 69 |
T34 | Bob Estes | SC | -3 | 69 |
T34 | Richy Werenski | SC | -3 | 69 |
T34 | Ken Duke | LQ | -3 | 69 |
T34 | Keegan Bradley | NT | -3 | 69 |
T34 | Hunter Mahan | LQ | -3 | 69 |
T34 | Andres Gonzales | NT | -3 | 69 |
T34 | Cheng Tsung Pan | LQ | -3 | 69 |
T57 | Mark Hubbard | SC | -2 | 70 |
T57 | Kevin Kisner | NT | -2 | 70 |
T57 | Troy Merritt | LQ | -2 | 70 |
T57 | J.J. Henry | LQ | -2 | 70 |
T57 | Angel Cabrera | NT | -2 | 70 |
T57 | Brian Stuard | NT | -2 | 70 |
T57 | Brian Gay | LQ | -2 | 70 |
T57 | Charley Hoffman | LQ | -2 | 70 |
T57 | Tyrone Van Aswegen | LQ | -2 | 70 |
T57 | Henrik Norlander | SC | -2 | 70 |
T57 | Roberto Castro | LQ | -2 | 70 |
T57 | Steven Bowditch | NT | -2 | 70 |
T57 | Stewart Cink | LQ | -2 | 70 |
T57 | Ryan Palmer | LQ | -2 | 70 |
