【ヨーロピアンツアー 2017】メイバンクチャンピオンシップ:大会概要・結果
- 2017/02/12 19:00
- カテゴリー:世界ゴルフ選手権(WGC), 2017
Maybank Championship
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2017/tournamentid=2017010/index.html
http://maybankchampionship.com.my/
Saujana G&CC, Kuala Lumpur, Malaysia
http://www.saujana.com.my/
アジアンツアーとの共催イベントになりますメイバンクチャンピオンシップです。
開催コースはサウジャナG&CC、7,186yds(Par72)のセッティングになります。
フルフィールドは156名になります。
マレーシアオープンの流れを汲む大会ですが、昨年新規大会として開催されており、今年は2回目の開催となっています。
日本勢はアジアンツアーとの共催イベントということでアジアンツアーカード所持者の川村、今平、竹安、亀代の4選手が参戦します。
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
まずまずのSOFとなっています。
(過去大会概要・結果)
・2016年:【ヨーロピアンツアー】メイバンクチャンピオンシップマレーシア:大会概要・結果
ヨーロピアンツアー公式サイトのティータイム&フィールドリスト
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2017/tournamentid=2017010/teetimes/index.html
今週は実況桜田さん解説小崎さんの予定です。
1日目のリーダーボード(10位以内)です。
マーク・ウォーレンが63をマークして首位スタートとなっています。単独2位にタイの17歳コンワットマイがつけています。
初日の平均スコアです。全体ではオーバーパーとなっていますが、午前中はアンダーパーとなっています。
日本人選手一覧です。全員オーバーパーで初日を終えており、出遅れとなっています。2日目はしっかりと伸ばしてほしいですね。
2日目のリーダーボード(10位以内)です。
バーント・ウィースバーガーが63をマークして単独トップに浮上しています。
カットラインは-2となり51位タイまでの70名が予選を通過しています。
2日目の平均スコアです。2日目はアンダーパーの平均スコアとなりました。
初日午前組と午後組の差は0.28打ほどであまり差が出ませんでした。
日本人選手一覧です。川村選手は2日目68をマークしてギリギリですが予選通過を果たしました。他3名は予選落ちとなっています。
3日目のリーダーボード(10位以内)です。
ダニー・ウィレットが2位に3打の差をつけて最終日を迎えます。
3日目の平均スコアです。2日目より更にスコアが良くなっています。特に早い時間帯のスコアが良くなっていますね。
川村選手は3日目-1(71)で回り、44位タイと少し順位を上げています。最終日もしっかり伸ばして順位を上げて終わって欲しいです。
最終日のリーダーボード(10位以内)です。
ファブリジオ・ザノッティが最終日に63をマークして逆転でツアー2勝目を飾りました! おめでとうございます!!
最終日の平均スコアです。3日目とほぼ同じぐらいの平均スコアでした。
川村選手は最終日は75と崩れてしまい59位タイで終了となりました。
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2017/tournamentid=2017010/index.html
http://maybankchampionship.com.my/
Saujana G&CC, Kuala Lumpur, Malaysia
http://www.saujana.com.my/
アジアンツアーとの共催イベントになりますメイバンクチャンピオンシップです。
開催コースはサウジャナG&CC、7,186yds(Par72)のセッティングになります。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
YARDS | 387 | 195 | 604 | 370 | 203 | 405 | 394 | 534 | 493 | 3,585 | |
METRES | 354 | 178 | 552 | 338 | 186 | 370 | 360 | 488 | 451 | 3,277 | |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
YARDS | 391 | 420 | 200 | 523 | 498 | 433 | 194 | 373 | 569 | 3,601 | 7,186 |
METRES | 358 | 384 | 183 | 478 | 455 | 396 | 177 | 341 | 520 | 3,292 | 6,569 |
マレーシアオープンの流れを汲む大会ですが、昨年新規大会として開催されており、今年は2回目の開催となっています。
日本勢はアジアンツアーとの共催イベントということでアジアンツアーカード所持者の川村、今平、竹安、亀代の4選手が参戦します。
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
World Rating | 119 | |
Home Rating | 75 | |
Total Rating | 194 | |
Winner's Point | 36 |
(過去大会概要・結果)
・2016年:【ヨーロピアンツアー】メイバンクチャンピオンシップマレーシア:大会概要・結果
■ フィールドリスト
ヨーロピアンツアー公式サイトのティータイム&フィールドリスト
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2017/tournamentid=2017010/teetimes/index.html
PLAYER | CTRY | PLAYER | CTRY |
Daeng Abd Rahman ABD AZIZ (AM) | MAS | Pablo LARRAZÁBAL | ESP |
Felipe AGUILAR | CHI | Antonio LASCUNA | PHI |
Thomas AIKEN | RSA | Soomin LEE | KOR |
Kiradech APHIBARNRAT | THA | Ben LEONG | MAS |
Arjun ATWAL | IND | Alexander LEVY | FRA |
Kemarol BAHARIN | MAS | Haotong LI | CHN |
Jay BAYRON | PHI | Wenchong LIANG | CHN |
Nino BERTASIO | ITA | Wen-tang LIN | TPE |
Gaganjeet BHULLAR | IND | David LIPSKY | USA |
Lucas BJERREGAARD | DEN | Mike LORENZO-VERA | FRA |
Danthai BOONMA | THA | KJ LOW | MAS |
Grégory BOURDY | FRA | Wei-chih LU | TPE |
Sam BRAZEL | AUS | Curtis LUCK (AM) | AUS |
Daniel BROOKS | ENG | Sasidaran M | MAS |
Itthipat BURANATANYARAT | THA | Mardan MAMAT | SIN |
Rafa CABRERA BELLO | ESP | Matteo MANASSERO | ITA |
Jorge CAMPILLO | ESP | Prayad MARKSAENG | THA |
Johan CARLSSON | SWE | Prom MEESAWAT | THA |
Shih-chang CHAN | TPE | Jeev Milkha SINGH | IND |
S.S.P CHAWRASIA | IND | Edoardo MOLINARI | ITA |
Danny CHIA | MAS | James MORRISON | ENG |
Sam CHIEN | USA | Chapchai NIRAT | THA |
Thitiphun CHUAYPRAKONG | THA | Shaun NORRIS | RSA |
George COETZEE | RSA | Adrian OTAEGUI | ESP |
Javier COLOMO | ESP | Sukree OTHMAN | MAS |
Nicolas COLSAERTS | BEL | Casey O'TOOLE | USA |
Adilson DA SILVA | BRA | Hennie OTTO | RSA |
Andrew DODT | AUS | Chris PAISLEY | ENG |
Jamie DONALDSON | WAL | Renato PARATORE | ITA |
David DRYSDALE | SCO | Paul PETERSON | USA |
Victor DUBUISSON | FRA | Carlos PIGEM | ESP |
Paul DUNNE | IRL | Terry PILKADARIS | AUS |
Nacho ELVIRA | ESP | Panuphol PITTAYARAT | THA |
Ross FISHER | ENG | Haydn PORTEOUS | RSA |
Oliver FISHER | ENG | Angelo QUE | PHI |
Tommy FLEETWOOD | ENG | Julien QUESNE | FRA |
Marcus FRASER | AUS | Nachimuthu R | MAS |
Nicholas FUNG | MAS | Siddikur RAHMAN | BAN |
George GANDRANATA | INA | Richie RAMSAY | SCO |
Rahil GANGJEE | IND | Jyoti RANDHAWA | IND |
Ricardo GOUVEIA | POR | Robert ROCK | ENG |
Gavin GREEN | MAS | Chikkarangappa S | IND |
Grégory HAVRET | FRA | Sivachandran S | MAS |
Benjamin HEBERT | FRA | Poom SAKSANSIN | THA |
Scott HEND | AUS | Charl SCHWARTZEL | RSA |
Craig HINTON | ENG | Deng Shan KOH | SIN |
Nathan HOLMAN | AUS | Shubhankar SHARMA | IND |
Keith HORNE | RSA | Callum SHINKWIN | ENG |
David HORSEY | ENG | Marcel SIEM | GER |
Ye Htet AUNG | MMR | Todd SINNOTT | AUS |
Chien-yao HUNG | TPE | Younghan SONG | KOR |
Kheng Hwai KHOR | MAS | Matthew SOUTHGATE | ENG |
Mikko ILONEN | FIN | Natipong SRITHONG | THA |
Shugo IMAHIRA | JPN | Gary STAL | FRA |
Arie IRAWAN | MAS | Graeme STORM | ENG |
Mohd Iylia JAMIL | MAS | Piya SWANGARUNPORN | THA |
Raphaël JACQUELIN | FRA | Richard T LEE | CAN |
Thongchai JAIDEE | THA | Miguel TABUENA | PHI |
Jazz JANEWATTANANOND | THA | Shunya TAKEYASU | JPN |
Lasse JENSEN | DEN | Pavit TANGKAMOLPRASERT | THA |
Junya KAMESHIRO | JPN | Michael TRAN | VIE |
Anthony KANG | USA | Niall TURNER | IRL |
Shiv KAPUR | IND | Peter UIHLEIN | USA |
Rikard KARLBERG | SWE | Johannes VEERMAN | USA |
Robert KARLSSON | SWE | Scott VINCENT | ZIM |
Masahiro KAWAMURA | JPN | Justin WALTERS | RSA |
Rashid KHAN | IND | Jeunghun WANG | KOR |
Phachara KHONGWATMAI | THA | Rattanon WANNASRICHAN | THA |
Thanyakon KHRONGPHA | THA | Marc WARREN | SCO |
Maximilian KIEFFER | GER | Romain WATTEL | FRA |
K.T. KIM | KOR | Lionel WEBER | FRA |
Sutijet KOORATANAPISAN | THA | Lee WESTWOOD | ENG |
Mikko KORHONEN | FIN | Bernd WIESBERGER | AUT |
Jbe KRUGER | RSA | Danny WILLETT | ENG |
Mukesh KUMAR | IND | Ashun WU | CHN |
Chiragh KUMAR | IND | Airil-Rizman ZAHARI | MAS |
Joakim LAGERGREN | SWE | Fabrizio ZANOTTI | PAR |
Anirban LAHIRI | IND | Oscar ZETTERWALL | SWE |
<カテゴリー別出場人数>
<カテゴリー別出場者一覧>
カテゴリー | 人数 | カテゴリー内容 |
1 | 3 | レーストゥドバイ王者/4大メジャー優勝者 |
2 | 1 | BMW PGA / DP WORLD ドバイ優勝者 |
2a | 上記カテゴリー内公傷制度適用者 | |
3 | 2 | WGC / フランスOP / スペインOP優勝者 |
4 | 15 | トーナメント優勝者(賞金総額150万ユーロ以上) |
4a | 1 | 上記カテゴリー内公傷制度適用者 |
5 | 4 | トーナメント優勝者(賞金総額150万ユーロ以下) |
6a | 5 | 招待選手(プロゴルファー) |
6b | 2 | 招待選手(アマチュアゴルファー) |
7 | 2 | 前試合トップ5もしくはトップ10 |
8 | 82 | リージョナルの賞金ランク順等 |
9 | 過去同大会優勝者 | |
10 | 2 | 前回ライダーカップヨーロピアンチームメンバー |
10a | 上記カテゴリー内公傷制度適用者 | |
11 | 37 | レーストゥドバイ110位以内 |
11a | 上記カテゴリー内公傷制度適用者 | |
12 | 生涯獲得賞金40位以内 | |
13 | 前年チャレンジツアー3勝以上 | |
14 | チャレンジツアー15位以内 | |
17 | Qスクール25位以内 | |
17a | 上記カテゴリー内公傷制度適用者 | |
18 | レーストゥドバイ112~127位以内、チャレンジツアー16~30位以内 | |
19 | レーストゥドバイ127~148位以内 | |
20 | チャレンジツアー優勝者 | |
21 | チャレンジツアー32~46位以内 | |
22 | Qスクール25位以下 | |
計 | 156 |
<カテゴリー別出場者一覧>
CATE GORY |
ELIGIBILITY | ||
PLAYER | |||
1 | Category 1 -- Winners Race To Dubai and 4 Majors | ||
Robert KARLSSON | Danny WILLETT | Charl SCHWARTZEL | |
2 | Category 2 -- Winners PGA Championship and DP World Tour Championship | ||
Matteo MANASSERO | |||
3 | Category 3 -- Winners of the 4 WGC's (Excludes 2016 Bridgestone Inv), Winners of the French Open and Scottish Open (up to and including 2016) and winners of 2017 Rolex Series tournaments | ||
Thongchai JAIDEE | Bernd WIESBERGER | ||
4 | Category 4 -- Winners of Race to Dubai tournaments with a prize fund over 1.5 million Euro and winner of 2016 men's Olympic Golf tournament | ||
Tommy FLEETWOOD | Sam BRAZEL | Alexander LEVY | |
Haotong LI | Scott HEND | Marcus FRASER | |
Victor DUBUISSON | Rikard KARLBERG | David HORSEY | |
Pablo LARRAZÁBAL | James MORRISON | Ashun WU | |
Richie RAMSAY | Andrew DODT | Gary STAL | |
4a | Category 4a -- Medical Exemption | ||
Hennie OTTO | |||
5 | Category 5 -- Winners of Race to Dubai tournaments with a prize fund below 1.5 million Euro | ||
Graeme STORM | Paul PETERSON | Haydn PORTEOUS | |
Nathan HOLMAN | |||
6a | Category 6a -- Professional Tournament Invitations | ||
Paul DUNNE | Arie IRAWAN | Craig HINTON | |
Ben LEONG | Edoardo MOLINARI | ||
6b | Category 6b -- Amateur Tournament Invitations | ||
Curtis LUCK (AM) | Daeng Abd Rahman ABD AZIZ (AM) | ||
7 | Category 7 -- Players qualifying through the Top 5 or Top 10 Regulation (as applicable) from the previous 2017 Race to Dubai Tournament | ||
Peter UIHLEIN | George COETZEE | ||
8 | Category 8 -- National/regional Orders of Merit | ||
Anirban LAHIRI | Kiradech APHIBARNRAT | Gaganjeet BHULLAR | |
S.S.P CHAWRASIA | Shih-chang CHAN | Rashid KHAN | |
Jazz JANEWATTANANOND | Todd SINNOTT | Prayad MARKSAENG | |
Mukesh KUMAR | Pavit TANGKAMOLPRASERT | Poom SAKSANSIN | |
Wei-chih LU | Carlos PIGEM | Jeunghun WANG | |
Thitiphun CHUAYPRAKONG | Shaun NORRIS | Younghan SONG | |
Natipong SRITHONG | Danthai BOONMA | Danny CHIA | |
K.T. KIM | Miguel TABUENA | Soomin LEE | |
Nicholas FUNG | Phachara KHONGWATMAI | Piya SWANGARUNPORN | |
Siddikur RAHMAN | Rahil GANGJEE | Masahiro KAWAMURA | |
Jbe KRUGER | Thanyakon KHRONGPHA | Adilson DA SILVA | |
Chikkarangappa S | Scott VINCENT | Angelo QUE | |
Panuphol PITTAYARAT | Wen-tang LIN | Prom MEESAWAT | |
Shugo IMAHIRA | Shiv KAPUR | Wenchong LIANG | |
Terry PILKADARIS | Chiragh KUMAR | Jyoti RANDHAWA | |
Lionel WEBER | Chien-yao HUNG | Chapchai NIRAT | |
Jeev Milkha SINGH | Casey O'TOOLE | Antonio LASCUNA | |
Sam CHIEN | Richard T LEE | Johannes VEERMAN | |
Shubhankar SHARMA | Sutijet KOORATANAPISAN | Keith HORNE | |
Arjun ATWAL | Shunya TAKEYASU | Javier COLOMO | |
Mardan MAMAT | Rattanon WANNASRICHAN | Niall TURNER | |
Anthony KANG | Oscar ZETTERWALL | Junya KAMESHIRO | |
Itthipat BURANATANYARAT | Gavin GREEN | Nachimuthu R | |
Sukree OTHMAN | Kheng Hwai KHOR | Airil-Rizman ZAHARI | |
Sasidaran M | Kemarol BAHARIN | Mohd Iylia JAMIL | |
KJ LOW | Sivachandran S | Deng Shan KOH | |
George GANDRANATA | Ye Htet AUNG | Jay BAYRON | |
Michael TRAN | |||
10 | Category 10 -- Members of last named Ryder Cup team | ||
Rafa CABRERA BELLO | Lee WESTWOOD | ||
11 | Category 11 -- Players finishing within positions 1-111 on the final 2016 Race to Dubai Rankings | ||
Ross FISHER | Nicolas COLSAERTS | Grégory BOURDY | |
Jorge CAMPILLO | Nacho ELVIRA | Joakim LAGERGREN | |
Julien QUESNE | David LIPSKY | Ricardo GOUVEIA | |
Matthew SOUTHGATE | Renato PARATORE | Mikko ILONEN | |
Romain WATTEL | Felipe AGUILAR | Raphaël JACQUELIN | |
Benjamin HEBERT | Fabrizio ZANOTTI | Adrian OTAEGUI | |
Robert ROCK | Chris PAISLEY | Marc WARREN | |
Lucas BJERREGAARD | Johan CARLSSON | Thomas AIKEN | |
Lasse JENSEN | David DRYSDALE | Callum SHINKWIN | |
Mikko KORHONEN | Maximilian KIEFFER | Jamie DONALDSON | |
Marcel SIEM | Grégory HAVRET | Justin WALTERS | |
Mike LORENZO-VERA | Nino BERTASIO | Oliver FISHER | |
Daniel BROOKS |
■ 中継スケジュール
DAY | DATE | TIME | REMARK |
1 | 2/9 (Thu) | 14:00 - 19:00 | |
2 | 2/10 (Fri) | 14:00 - 19:00 | |
3 | 2/11 (Sat) | 11:30 - 17:00 | |
4 | 2/12 (Sun) | 11:30 - 18:00 |
■ Day 1 : 2017/02/09
TEE #1 | TEE #10 | ||
TIME | PLAYER | TIME | PLAYER |
7:40 | Maximilian KIEFFER | 7:40 | Nino BERTASIO |
Anthony KANG | Arie IRAWAN | ||
Sasidaran M | Jyoti RANDHAWA | ||
7:50 | Romain WATTEL | 7:50 | Ross FISHER |
Shubhankar SHARMA | Phachara KHONGWATMAI | ||
Richard T LEE | Nicholas FUNG | ||
8:00 | Marc WARREN | 8:00 | Carlos PIGEM |
Edoardo MOLINARI | Bernd WIESBERGER | ||
Arjun ATWAL | Kiradech APHIBARNRAT | ||
8:10 | Rikard KARLBERG | 8:10 | Scott HEND |
Keith HORNE | Danny WILLETT | ||
Mardan MAMAT | Jeunghun WANG | ||
8:20 | Richie RAMSAY | 8:20 | Marcus FRASER |
Jeev Milkha SINGH | Rafa CABRERA BELLO | ||
Hennie OTTO | Gavin GREEN | ||
8:30 | Jorge CAMPILLO | 8:30 | Jazz JANEWATTANANOND |
Joakim LAGERGREN | Ben LEONG | ||
Chikkarangappa S | Curtis LUCK | ||
8:40 | Nacho ELVIRA | 8:40 | George COETZEE |
Wen-tang LIN | Peter UIHLEIN | ||
Shugo IMAHIRA | K.T. KIM | ||
8:50 | Terry PILKADARIS | 8:50 | S.S.P CHAWRASIA |
Julien QUESNE | Robert KARLSSON | ||
Ricardo GOUVEIA | Wei-chih LU | ||
9:00 | Matthew SOUTHGATE | 9:00 | Shaun NORRIS |
Chiragh KUMAR | Alexander LEVY | ||
Lionel WEBER | Mukesh KUMAR | ||
9:10 | Renato PARATORE | 9:10 | Thitiphun CHUAYPRAKONG |
Mikko ILONEN | Soomin LEE | ||
Chapchai NIRAT | James MORRISON | ||
9:20 | Adrian OTAEGUI | 9:20 | Mikko KORHONEN |
Benjamin HEBERT | Mike LORENZO-VERA | ||
George GANDRANATA | Sutijet KOORATANAPISAN | ||
9:30 | Grégory HAVRET | 9:30 | Johannes VEERMAN |
Chris PAISLEY | Airil-Rizman ZAHARI | ||
Jay BAYRON | Shunya TAKEYASU | ||
9:40 | Paul DUNNE | 9:40 | Daeng Abdul RAHMAN |
Piya SWANGARUNPORN | Kemarol BAHARIN | ||
Mohd Iylia JAMIL | Craig HINTON | ||
12:30 | Justin WALTERS | 12:30 | Thomas AIKEN |
Oscar ZETTERWALL | Marcel SIEM | ||
Kheng Hwai KHOR | Callum SHINKWIN | ||
12:40 | Graeme STORM | 12:40 | Adilson DA SILVA |
Sam BRAZEL | Oliver FISHER | ||
Wenchong LIANG | Scott VINCENT | ||
12:50 | Gaganjeet BHULLAR | 12:50 | Shiv KAPUR |
Todd SINNOTT | Prom MEESAWAT | ||
Shih-chang CHAN | Haydn PORTEOUS | ||
13:00 | Anirban LAHIRI | 13:00 | Natipong SRITHONG |
Charl SCHWARTZEL | David LIPSKY | ||
Lee WESTWOOD | Ashun WU | ||
13:10 | Thongchai JAIDEE | 13:10 | Chien-yao HUNG |
Tommy FLEETWOOD | Poom SAKSANSIN | ||
Danny CHIA | Antonio LASCUNA | ||
13:20 | Prayad MARKSAENG | 13:20 | Gary STAL |
Victor DUBUISSON | Lucas BJERREGAARD | ||
Miguel TABUENA | Andrew DODT | ||
13:30 | Jamie DONALDSON | 13:30 | Paul PETERSON |
Jbe KRUGER | Thanyakon KHRONGPHA | ||
Pablo LARRAZÁBAL | Rahil GANGJEE | ||
13:40 | Pavit TANGKAMOLPRASERT | 13:40 | Nathan HOLMAN |
Matteo MANASSERO | Nicolas COLSAERTS | ||
Rashid KHAN | Panuphol PITTAYARAT | ||
13:50 | Danthai BOONMA | 13:50 | Grégory BOURDY |
Haotong LI | David DRYSDALE | ||
Younghan SONG | Sukree OTHMAN | ||
14:00 | David HORSEY | 14:00 | Felipe AGUILAR |
Masahiro KAWAMURA | Raphaël JACQUELIN | ||
Siddikur RAHMAN | Sivachandran S | ||
14:10 | Daniel BROOKS | 14:10 | Robert ROCK |
Javier COLOMO | Fabrizio ZANOTTI | ||
Nachimuthu R | Niall TURNER | ||
14:20 | Lasse JENSEN | 14:20 | Casey O'TOOLE |
Itthipat BURANATANYARAT | Junya KAMESHIRO | ||
Rattanon WANNASRICHAN | Angelo QUE | ||
14:30 | Michael TRAN | 14:30 | Johan CARLSSON |
KJ LOW | Sam CHIEN | ||
Deng Shan KOH | Ye Htet AUNG |
1日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
1 | Marc WARREN | -9 | 63 |
2 | Phachara KHONGWATMAI | -7 | 65 |
T3 | Danny WILLETT | -6 | 66 |
T3 | Sam BRAZEL | -6 | 66 |
T3 | Marcel SIEM | -6 | 66 |
T3 | Gaganjeet BHULLAR | -6 | 66 |
T3 | Peter UIHLEIN | -6 | 66 |
T3 | Arie IRAWAN | -6 | 66 |
T9 | Lasse JENSEN | -5 | 67 |
T9 | Soomin LEE | -5 | 67 |
AVERAGE | R1 |
TOTAL | 72.136 |
EARLY | 71.577 |
LATE | 72.711 |
TEE #1 | 72.260 |
TEE #10 | 72.013 |
POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
T89 | Shugo IMAHIRA | 1 | 73 |
T109 | Masahiro KAWAMURA | 2 | 74 |
T123 | Junya KAMESHIRO | 3 | 75 |
T123 | Shunya TAKEYASU | 3 | 75 |
POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
1 | Marc WARREN | -9 | 63 |
2 | Phachara KHONGWATMAI | -7 | 65 |
T3 | Danny WILLETT | -6 | 66 |
T3 | Sam BRAZEL | -6 | 66 |
T3 | Marcel SIEM | -6 | 66 |
T3 | Gaganjeet BHULLAR | -6 | 66 |
T3 | Peter UIHLEIN | -6 | 66 |
T3 | Arie IRAWAN | -6 | 66 |
T9 | Lasse JENSEN | -5 | 67 |
T9 | Soomin LEE | -5 | 67 |
T11 | David LIPSKY | -4 | 68 |
T11 | K.T. KIM | -4 | 68 |
T11 | Shubhankar SHARMA | -4 | 68 |
T11 | Romain WATTEL | -4 | 68 |
T11 | Gavin GREEN | -4 | 68 |
T11 | Niall TURNER | -4 | 68 |
T11 | Richard T LEE | -4 | 68 |
T11 | Robert KARLSSON | -4 | 68 |
T19 | Bernd WIESBERGER | -3 | 69 |
T19 | Anirban LAHIRI | -3 | 69 |
T19 | Alexander LEVY | -3 | 69 |
T19 | Siddikur RAHMAN | -3 | 69 |
T19 | Grégory HAVRET | -3 | 69 |
T19 | Lucas BJERREGAARD | -3 | 69 |
T19 | Prom MEESAWAT | -3 | 69 |
T19 | Renato PARATORE | -3 | 69 |
T19 | Nino BERTASIO | -3 | 69 |
T19 | Thitiphun CHUAYPRAKONG | -3 | 69 |
T19 | Wei-chih LU | -3 | 69 |
T19 | Shih-chang CHAN | -3 | 69 |
T31 | Mike LORENZO-VERA | -2 | 70 |
T31 | James MORRISON | -2 | 70 |
T31 | Shiv KAPUR | -2 | 70 |
T31 | Fabrizio ZANOTTI | -2 | 70 |
T31 | Panuphol PITTAYARAT | -2 | 70 |
T31 | Wenchong LIANG | -2 | 70 |
T31 | Todd SINNOTT | -2 | 70 |
T31 | Ben LEONG | -2 | 70 |
T31 | Piya SWANGARUNPORN | -2 | 70 |
T31 | Adrian OTAEGUI | -2 | 70 |
T31 | Chiragh KUMAR | -2 | 70 |
T31 | Rafa CABRERA BELLO | -2 | 70 |
T31 | Nicholas FUNG | -2 | 70 |
T31 | Victor DUBUISSON | -2 | 70 |
T31 | Haydn PORTEOUS | -2 | 70 |
T31 | Marcus FRASER | -2 | 70 |
T31 | Mardan MAMAT | -2 | 70 |
T31 | Benjamin HEBERT | -2 | 70 |
T31 | Ross FISHER | -2 | 70 |
T31 | Arjun ATWAL | -2 | 70 |
T31 | Younghan SONG | -2 | 70 |
T31 | Kemarol BAHARIN | -2 | 70 |
T53 | Matteo MANASSERO | -1 | 71 |
T53 | Robert ROCK | -1 | 71 |
T53 | Thongchai JAIDEE | -1 | 71 |
T53 | Haotong LI | -1 | 71 |
T53 | Paul PETERSON | -1 | 71 |
T53 | Maximilian KIEFFER | -1 | 71 |
T53 | Miguel TABUENA | -1 | 71 |
T53 | Michael TRAN | -1 | 71 |
T53 | Charl SCHWARTZEL | -1 | 71 |
T53 | Rikard KARLBERG | -1 | 71 |
T53 | Hennie OTTO | -1 | 71 |
T53 | Prayad MARKSAENG | -1 | 71 |
T53 | Kiradech APHIBARNRAT | -1 | 71 |
T53 | George COETZEE | -1 | 71 |
T53 | Jeev Milkha SINGH | -1 | 71 |
T68 | Pablo LARRAZÁBAL | E | 72 |
T68 | Tommy FLEETWOOD | E | 72 |
T68 | Rashid KHAN | E | 72 |
T68 | Carlos PIGEM | E | 72 |
T68 | Andrew DODT | E | 72 |
T68 | Adilson DA SILVA | E | 72 |
T68 | Danny CHIA | E | 72 |
T68 | Chris PAISLEY | E | 72 |
T68 | Javier COLOMO | E | 72 |
T68 | Deng Shan KOH | E | 72 |
T68 | Felipe AGUILAR | E | 72 |
T68 | Gary STAL | E | 72 |
T68 | Jeunghun WANG | E | 72 |
T68 | Paul DUNNE | E | 72 |
T68 | David DRYSDALE | E | 72 |
T68 | Daniel BROOKS | E | 72 |
T68 | Johan CARLSSON | E | 72 |
T68 | Chapchai NIRAT | E | 72 |
T68 | Nathan HOLMAN | E | 72 |
T68 | S.S.P CHAWRASIA | E | 72 |
T68 | George GANDRANATA | E | 72 |
T89 | Lee WESTWOOD | 1 | 73 |
T89 | Daeng Abdul RAHMAN | 1 | 73 |
T89 | Ashun WU | 1 | 73 |
T89 | Johannes VEERMAN | 1 | 73 |
T89 | Keith HORNE | 1 | 73 |
T89 | Mikko KORHONEN | 1 | 73 |
T89 | Jorge CAMPILLO | 1 | 73 |
T89 | Jyoti RANDHAWA | 1 | 73 |
T89 | Joakim LAGERGREN | 1 | 73 |
T89 | Curtis LUCK | 1 | 73 |
T89 | Julien QUESNE | 1 | 73 |
T89 | Thomas AIKEN | 1 | 73 |
T89 | Grégory BOURDY | 1 | 73 |
T89 | Richie RAMSAY | 1 | 73 |
T89 | Shugo IMAHIRA | 1 | 73 |
T89 | Poom SAKSANSIN | 1 | 73 |
T89 | Chien-yao HUNG | 1 | 73 |
T89 | Justin WALTERS | 1 | 73 |
T89 | Anthony KANG | 1 | 73 |
T89 | Antonio LASCUNA | 1 | 73 |
T109 | Scott HEND | 2 | 74 |
T109 | Masahiro KAWAMURA | 2 | 74 |
T109 | Pavit TANGKAMOLPRASERT | 2 | 74 |
T109 | Mikko ILONEN | 2 | 74 |
T109 | David HORSEY | 2 | 74 |
T109 | Jazz JANEWATTANANOND | 2 | 74 |
T109 | Wen-tang LIN | 2 | 74 |
T109 | Oscar ZETTERWALL | 2 | 74 |
T109 | Danthai BOONMA | 2 | 74 |
T109 | Nacho ELVIRA | 2 | 74 |
T109 | Natipong SRITHONG | 2 | 74 |
T109 | Itthipat BURANATANYARAT | 2 | 74 |
T109 | Chikkarangappa S | 2 | 74 |
T109 | Scott VINCENT | 2 | 74 |
T123 | Ye Htet AUNG | 3 | 75 |
T123 | Rahil GANGJEE | 3 | 75 |
T123 | Terry PILKADARIS | 3 | 75 |
T123 | Nicolas COLSAERTS | 3 | 75 |
T123 | Junya KAMESHIRO | 3 | 75 |
T123 | Ricardo GOUVEIA | 3 | 75 |
T123 | Shunya TAKEYASU | 3 | 75 |
T123 | Sukree OTHMAN | 3 | 75 |
T123 | Sutijet KOORATANAPISAN | 3 | 75 |
T132 | Graeme STORM | 4 | 76 |
T132 | Airil-Rizman ZAHARI | 4 | 76 |
T132 | Shaun NORRIS | 4 | 76 |
T132 | Edoardo MOLINARI | 4 | 76 |
T132 | Matthew SOUTHGATE | 4 | 76 |
T132 | Kheng Hwai KHOR | 4 | 76 |
T132 | Casey O'TOOLE | 4 | 76 |
T139 | Jbe KRUGER | 5 | 77 |
T139 | Lionel WEBER | 5 | 77 |
T139 | Craig HINTON | 5 | 77 |
T139 | Raphaël JACQUELIN | 5 | 77 |
T139 | Mukesh KUMAR | 5 | 77 |
T144 | Jay BAYRON | 6 | 78 |
T144 | Sasidaran M | 6 | 78 |
T144 | Mohd Iylia JAMIL | 6 | 78 |
T144 | Callum SHINKWIN | 6 | 78 |
T148 | KJ LOW | 7 | 79 |
T148 | Oliver FISHER | 7 | 79 |
T150 | Nachimuthu R | 8 | 80 |
T150 | Angelo QUE | 8 | 80 |
T152 | Sam CHIEN | 9 | 81 |
T152 | Sivachandran S | 9 | 81 |
