【World Golf Championships 2017】メキシコチャンピオンシップ:大会概要・結果
- 2017/03/06 09:00
- カテゴリー:世界ゴルフ選手権(WGC), マッチプレー, 2017
World Golf Championships-Mexico Championship
http://www.pgatour.com/tournaments/wgc-mexico-championship/en.html
Club de Golf Chapultepec, Mexico City, MEX
2017年最初のWGCイベントとなりますメキシコチャンピオンシップです。
開催コースはクラブ・デ・ゴルフ・チャプルテペック、7,330yds(Par71)のセッティングになります。
出場有資格者78名のうち77名が出場します。
有資格者のうちインフルエンザなどで出場を回避したジェイソン・デイ以外の全選手が出場をするマスターズ前最大の大会となります。昨年まではキャデラックがスポンサーとなってフロリダ・マイアミのトランプナショナルドラールで行われていましたが、スポンサーの変更により会場がメキシコシティのクラブ・デ・ゴルフ・チャプルテペックに変更になっています。コース自体は所謂林間コースという雰囲気のようです。
日本勢は松山くんに加え勇太と谷さんが出場します。谷さんはこことWGC-マッチプレー(たぶん出場できると思うので)の2戦で好成績を残してマスターズ出場して欲しいですね。
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
今年1番のSOFとなっています。デイが出場していればSOF800超えもあったので少し残念ですが……w
(過去大会概要・結果)
・2016年:【World Golf Championships】キャデラックチャンピオンシップ:大会概要・結果
※スポンサー変更に伴い会場も変更になっています。
WGC公式サイトのフィールドリスト
http://www.pgatour.com/tournaments/wgc-mexico-championship/en/field.html
ヨーロピアンツアー公式サイトのティータイム&フィールドリスト
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2017/tournamentid=2017016/teetimes/index.html
Inside the Field: WGC-Mexico Championship
http://www.pgatour.com/inside-the-field/2017/02/24/wgc-mexico-championship.html
※PGAのシードカテゴリー別出場者一覧です。
出場資格については以下のエントリーを参照ください。(別窓で開きます)
【World Golf Championships】メキシコチャンピオンシップ:出場資格一覧
※ CH欄 GN:ゴルフネットワーク、NHK-BS:NHK-BS(101&102)
※ F/R欄 F:初回放送
今大会はNHK-BSが4日間中継を行う関係で、毎日ゴルネが前半を放送し後半をNHK-BSが放送します。
1日目のリーダーボード(10位以内)です。
-4(67)のトップタイにはロス・フィッシャー、ジミー・ウォーカー、ジョン・ラーム、フィル・ミケルソン、リー・ウェストウッド、ライアン・ムーアの6名が並んでいます。林間コースで林に入ると出すだけになることが多く、またグリーンが難しいこともあり全体的にスコアは伸びておらず混戦模様です。
なお、ステンソンがウィルス性の腹痛を発症し棄権していますが、谷さんやトレーナーさんも腹痛を訴えたりしているのでコースだけでなく食環境にも敵が潜んでいそうです……。
初日の平均スコアです。世界のトップクラスが集まっているフィールドですがオーバーパーとなっています。
日本勢一覧です。松山くんは4バーディ5ボギーの+1(72)と出入りの激しい展開で41位タイ、谷さんと勇太は揃って+4(75)で61位タイでのスタートとなっています。予選落ちがなく4日間戦えますので3人とも残り3日間いいラウンドして上位に入ってほしいと思います。
2日目のリーダーボード(10位以内)です。
ローリー・マキロイが単独トップに浮上しています。
2日目の平均スコアです。初日よりかなりよくなっています。多少慣れてきたんでしょうか?
日本勢一覧です。松山くんは2バーディ3ボギーの+1(72)で回り、46位タイに後退しています。谷さんは67のラウンドで36位タイに浮上しました。
3日目のリーダーボード(10位以内)です。
ジャスティン・トーマスが2位のダスティン・ジョンソンに1打差を付けて単独トップになっています。
3日目の平均スコアです。ムービングサタデーということもあるのか更にスコアが良くなっています。
日本勢一覧です。松山くんは6バーディ1ボギーの-5(66)で回り、25位タイに、また、谷さんも67のラウンドで18位タイに浮上しました。谷さんはマスターズ出場のためになんとかトップ10フィニッシュを目指して欲しいですね!
最終日のリーダーボード(10位以内)です。
ダスティン・ジョンソンが1打差を逆転してWGC4勝目を飾りました! おめでとうございます!!!!
最終日の平均スコアです。初日よりはわずかにいいもののオーバーパーの平均スコアとなっています。
日本人選手一覧です。松山くんは4バーディ2ボギー1ダブルボギーのE(71)で回り、25位タイで終了しました。谷さんは74のラウンドで32位タイに後退して終了となりました。谷さんイーグルスタートと最高の出だしだっただけに残念な結果になってしまいました。
http://www.pgatour.com/tournaments/wgc-mexico-championship/en.html
Club de Golf Chapultepec, Mexico City, MEX
2017年最初のWGCイベントとなりますメキシコチャンピオンシップです。
開催コースはクラブ・デ・ゴルフ・チャプルテペック、7,330yds(Par71)のセッティングになります。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
YARDS | 316 | 387 | 186 | 506 | 445 | 625 | 235 | 525 | 382 | 3607 | |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
YARDS | 450 | 622 | 406 | 225 | 482 | 575 | 403 | 172 | 388 | 3723 | 7330 |
有資格者のうちインフルエンザなどで出場を回避したジェイソン・デイ以外の全選手が出場をするマスターズ前最大の大会となります。昨年まではキャデラックがスポンサーとなってフロリダ・マイアミのトランプナショナルドラールで行われていましたが、スポンサーの変更により会場がメキシコシティのクラブ・デ・ゴルフ・チャプルテペックに変更になっています。コース自体は所謂林間コースという雰囲気のようです。
日本勢は松山くんに加え勇太と谷さんが出場します。谷さんはこことWGC-マッチプレー(たぶん出場できると思うので)の2戦で好成績を残してマスターズ出場して欲しいですね。
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
World Rating | 710 | |
Home Rating | 68 | |
Total Rating | 778 | |
Winner's Point | 76 |
(過去大会概要・結果)
・2016年:【World Golf Championships】キャデラックチャンピオンシップ:大会概要・結果
※スポンサー変更に伴い会場も変更になっています。
Power Rankings: World Golf Championships - Mexico Championship
http://www.pgatour.com/power-rankings/2017/02/27/world-golf-championships-mexico-championship.html
1位:Dustin Johnson
2位:Henrik Stenson
3位:Jordan Spieth
4位:Hideki Matsuyama
5位:Justin Rose
ジェネシスで優勝しWGR1位にもなったDJが1位に選出されています。松山くんは4位の評価です。
Featured Groups: WGC-Mexico Championship
http://www.pgatour.com/news/2017/02/28/featured-groups-wgc-mexico-championship-pga-tour-live.html
THURSDAY
Dustin Johnson, Rory McIlroy, Hideki Matsuyama
Justin Thomas, Rickie Fowler, Sergio Garcia
FRIDAY
Henrik Stenson, Jordan Spieth, Adam Scott
Alex Noren, Patrick Reed, Justin Rose
WGCはWGR順(確認したら上位24名まで)での組み合わせとなり、その上位4組12名がそのままFeatured Groupsになっています。松山くんはデイが欠場したことによりDJマキロイと野組み合わせになりました。ランク順でこのメンツはすごすぎです!
Expert Picks: WGC-Mexico Championship
http://www.pgatour.com/expert-picks/2017/02/28/world-golf-championships-wgc-mexico-championship.html
ジェネシス優勝で勢いがあるDJに人気が集まっていますね。
Insider: WGC-Mexico Championship
http://www.pgatour.com/fantasy-insider/2017/02/28/wgc-mexico.html
Sleepers: WGC-Mexico Championship
http://www.pgatour.com/sleeper-picks/2017/02/28/wgc-mexico-championship.html
http://www.pgatour.com/power-rankings/2017/02/27/world-golf-championships-mexico-championship.html
1位:Dustin Johnson
2位:Henrik Stenson
3位:Jordan Spieth
4位:Hideki Matsuyama
5位:Justin Rose
ジェネシスで優勝しWGR1位にもなったDJが1位に選出されています。松山くんは4位の評価です。
Featured Groups: WGC-Mexico Championship
http://www.pgatour.com/news/2017/02/28/featured-groups-wgc-mexico-championship-pga-tour-live.html
THURSDAY
Dustin Johnson, Rory McIlroy, Hideki Matsuyama
Justin Thomas, Rickie Fowler, Sergio Garcia
FRIDAY
Henrik Stenson, Jordan Spieth, Adam Scott
Alex Noren, Patrick Reed, Justin Rose
WGCはWGR順(確認したら上位24名まで)での組み合わせとなり、その上位4組12名がそのままFeatured Groupsになっています。松山くんはデイが欠場したことによりDJマキロイと野組み合わせになりました。ランク順でこのメンツはすごすぎです!
Expert Picks: WGC-Mexico Championship
http://www.pgatour.com/expert-picks/2017/02/28/world-golf-championships-wgc-mexico-championship.html
ジェネシス優勝で勢いがあるDJに人気が集まっていますね。
Insider: WGC-Mexico Championship
http://www.pgatour.com/fantasy-insider/2017/02/28/wgc-mexico.html
Sleepers: WGC-Mexico Championship
http://www.pgatour.com/sleeper-picks/2017/02/28/wgc-mexico-championship.html
■ フィールドリスト
WGC公式サイトのフィールドリスト
http://www.pgatour.com/tournaments/wgc-mexico-championship/en/field.html
ヨーロピアンツアー公式サイトのティータイム&フィールドリスト
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2017/tournamentid=2017016/teetimes/index.html
Inside the Field: WGC-Mexico Championship
http://www.pgatour.com/inside-the-field/2017/02/24/wgc-mexico-championship.html
※PGAのシードカテゴリー別出場者一覧です。
出場資格については以下のエントリーを参照ください。(別窓で開きます)
【World Golf Championships】メキシコチャンピオンシップ:出場資格一覧
PLAYER | CTRY | CATE GORY |
PLAYER | CTRY | CATE GORY |
Byeong Hun An | KOR | 1 | Hideki Matsuyama | JPN | 1 |
Daniel Berger | USA | 1 | William McGirt | USA | 1 |
Sam Brazel | AUS | 6 | Rory McIlroy | NIR | 1 |
Rafa Cabrera Bello | ESP | 1 | Phil Mickelson | USA | 1 |
Paul Casey | ENG | 1 | Francesco Molinari | ITA | 1 |
Roberto Castro | USA | 3 | Ryan Moore | USA | 1 |
Kevin Chappell | USA | 1 | Kevin Na | USA | 1 |
Roberto Diaz | ESP | 11 | Alex Noren | SWE | 1 |
Jason Dufner | USA | 3 | Sean O'Hair | USA | 3 |
Ross Fisher | ENG | 5 | Thorbjorn Olesen | DEN | 5 |
Matthew Fitzpatrick | ENG | 1 | Louis Oosthuizen | RSA | 1 |
Tommy Fleetwood | ENG | 6 | Pat Perez | USA | 4 |
Rickie Fowler | USA | 1 | Scott Piercy | USA | 1 |
Marcus Fraser | AUS | 10 | Thomas Pieters | BEL | 1 |
Jim Furyk | USA | 1 | Jon Rahm | ESP | 1 |
Sergio Garcia | ESP | 1 | Patrick Reed | USA | 1 |
Branden Grace | RSA | 1 | Justin Rose | ENG | 1 |
Matthew Griffin | AUS | 8 | Charl Schwartzel | RSA | 1 |
Emiliano Grillo | ARG | 1 | Adam Scott | AUS | 1 |
Bill Haas | USA | 1 | Brandt Snedeker | USA | 1 |
Tyrrell Hatton | ENG | 1 | Jordan Spieth | USA | 1 |
Scott Hend | AUS | 10 | Brendan Steele | USA | 2 |
Michael Hendry | NZL | 8 | Henrik Stenson | SWE | 1 |
J.B. Holmes | USA | 1 | Richard Sterne | RSA | 9 |
Mackenzie Hughes | CAN | 4 | Brandon Stone | RSA | 9 |
Yuta Ikeda | JPN | 1 | Andy Sullivan | ENG | 5 |
Dustin Johnson | USA | 1 | Hideto Tanihara | JPN | 7 |
Zach Johnson | USA | 1 | Justin Thomas | USA | 1 |
Martin Kaymer | GER | 2 | Jhonattan Vegas | VEN | 3 |
K.T. Kim | KOR | 7 | Jimmy Walker | USA | 1 |
Si Woo Kim | KOR | 3 | Jeunghun Wang | KOR | 1 |
Kevin Kisner | USA | 1 | Bubba Watson | USA | 1 |
Soren Kjeldsen | DEN | 5 | Lee Westwood | ENG | 1 |
Russell Knox | SCO | 1 | Bernd Wiesberger | AUT | 1 |
Brooks Koepka | USA | 1 | Danny Willett | ENG | 1 |
Matt Kuchar | USA | 1 | Chris Wood | ENG | 1 |
Pablo Larrazabal | ESP | 6 | Gary Woodland | USA | 1 |
David Lipsky | USA | 6 | Fabrizio Zanotti | PAR | 6 |
Joost Luiten | NED | 5 |
※Inside the Fieldの掲載が早かったため、一部情報を追加修正して載せています。
<カテゴリー別出場人数>
今年はWGR50位以内のカテゴリーからの出場者がデイ以外全員となっています。
<カテゴリー別出場者一覧>
<カテゴリー別出場人数>
カテゴリー | 人数 | カテゴリー内容 |
1 | 49 | 2/20時点でのWGRトップ50 |
2 | 2 | 2/27時点でのWGRトップ50 |
3 | 5 | 前シーズンFedExCupトップ30 |
4 | 2 | 2/27時点でのFedExCupランクトップ10 |
5 | 5 | 前シーズンレーストゥドバイトップ20 |
6 | 5 | 2/20時点でのレーストゥドバイトップ10 |
7 | 2 | 前年日本ツアー賞金ランクトップ2 |
8 | 2 | 前年オーストラレイジアツアー賞金ランクトップ2 |
9 | 2 | 前年サンシャインツアー賞金ランクトップ2 |
10 | 2 | 前年アジアンツアー賞金ランクトップ2 |
11 | 1 | 2/20時点でのWGR最上位者のメキシコ人選手 |
計 | 77 |
<カテゴリー別出場者一覧>
CATE GORY |
ELIGIBILITY | ||
PLAYER | |||
1 | Top 50 Players - World Golf Ranking (thru 2/20) | ||
Dustin Johnson | Rory McIlroy | Henrik Stenson | |
Hideki Matsuyama | Jordan Spieth | Adam Scott | |
Justin Thomas | Sergio Garcia | Alex Noren | |
Patrick Reed | Justin Rose | Danny Willett | |
Rickie Fowler | Bubba Watson | Paul Casey | |
Branden Grace | Tyrrell Hatton | Russell Knox | |
Matt Kuchar | Brooks Koepka | Jimmy Walker | |
Phil Mickelson | Brandt Snedeker | Louis Oosthuizen | |
Rafa Cabrera Bello | Charl Schwartzel | Emiliano Grillo | |
Matthew Fitzpatrick | J.B. Holmes | Ryan Moore | |
Francesco Molinari | Thomas Pieters | Daniel Berger | |
Bernd Wiesberger | Yuta Ikeda | Kevin Chappell | |
Jon Rahm | Scott Piercy | Zach Johnson | |
Gary Woodland | Jeunghun Wang | Bill Haas | |
Kevin Na | Byeong Hun An | Jim Furyk | |
Kevin Kisner | Lee Westwood | William McGirt | |
Chris Wood | |||
2 | Top 50 Players - World Golf Ranking (thru 2/27) | ||
Martin Kaymer | Brendan Steele | ||
3 | Top 30 on Prior Season's FedExCup Points List | ||
Si Woo Kim | Jason Dufner | Roberto Castro | |
Sean O'Hair | Jhonattan Vegas | ||
4 | Current FedExCup Points List (thru 2/27) | ||
Pat Perez | Mackenzie Hughes | ||
5 | Prior Year European Tour Order of Merit | ||
Thorbjorn Olesen | Andy Sullivan | Joost Luiten | |
Soren Kjeldsen | Ross Fisher | ||
6 | European Tour Order of Merit (thru 2/20) | ||
Tommy Fleetwood | Fabrizio Zanotti | David Lipsky | |
Sam Brazel | Pablo Larrazabal | ||
7 | Prior Year Japan Golf Tour Order of Merit | ||
Hideto Tanihara | K.T. Kim | ||
8 | Top 2 Players from the Australasian Tour Order of Merit | ||
Matthew Griffin | Mike Hendry | ||
9 | Top 2 Players from the Sunshine Tour Order of Merit | ||
Brandon Stone | Richard Sterne | ||
10 | Top 2 Players from the Asian PGA Tour Order of Merit | ||
Scott Hend | Marcus Fraser | ||
11 | The highest ranked available player from Mexico from OWGR | ||
Roberto Diaz |
■ 中継スケジュール
DAY | CH | F/R | DATE | TIME | REMARK |
1 | GN | F | 3/3 (Fri) | 04:00 - 07:00 | LIVE / 前半 |
NHK-BS | 07:00 - 08:00 | LIVE / BS102 | |||
08:00 - 08:49 | LIVE / BS101 | ||||
08:49 - 09:00 | LIVE / BS102 | ||||
GN | 17:00 - 20:00 | 前半 | |||
F | 20:00 - 22:00 | DELAY / 後半 | |||
2 | GN | F | 3/4 (Sat) | 04:00 - 07:00 | LIVE |
NHK-BS | 07:00 - 08:00 | LIVE / BS102 | |||
08:00 - 08:49 | LIVE / BS101 | ||||
GN | 17:00 - 20:00 | 前半 | |||
F | 20:00 - 22:00 | DELAY / 後半 | |||
3 | GN | F | 3/5 (Sun) | 02:00 - 05:00 | LIVE / 前半 |
NHK-BS | 05:00 - 07:49 | LIVE / BS101 | |||
GN | 10:00 - 13:00 | 前半 | |||
F | 13:00 - 16:00 | DELAY / 後半 | |||
4 | GN | F | 3/6 (Mon) | 02:00 - 05:00 | LIVE / 前半 |
NHK-BS | 05:00 - 06:49 | LIVE / BS101 | |||
06:49 - 08:00 | LIVE / BS102 | ||||
GN | 16:00 - 19:00 | 前半 | |||
NHK-BS | 17:00 - 18:50 | DELAY / BS101 | |||
GN | F | 20:00 - 23:00 | DELAY / 後半 |
※ F/R欄 F:初回放送
今大会はNHK-BSが4日間中継を行う関係で、毎日ゴルネが前半を放送し後半をNHK-BSが放送します。
■ Day 1 : 2017/03/02
TEE #1 | TEE #10 | ||
TIME | PLAYER | TIME | PLAYER |
11:03 | Mackenzie Hughes | 11:03 | Emiliano Grillo |
Brendan Steele | Brandon Stone | ||
Bill Haas | |||
11:14 | Ross Fisher | 11:14 | Matt Kuchar |
K.T. Kim | Jimmy Walker | ||
Matthew Griffin | Brooks Koepka | ||
11:25 | Thorbjorn Olesen | 11:25 | Danny Willett |
Daniel Berger | Bubba Watson | ||
Sam Brazel | Paul Casey | ||
11:36 | Jason Dufner | 11:36 | Dustin Johnson |
Soren Kjeldsen | Rory McIlroy | ||
Jeunghun Wang | Hideki Matsuyama | ||
11:47 | Tommy Fleetwood | 11:47 | Justin Thomas |
Pat Perez | Rickie Fowler | ||
Michael Hendry | Sergio Garcia | ||
11:58 | Pablo Larrazabal | 11:58 | Jon Rahm |
Chris Wood | Martin Kaymer | ||
Kevin Chappell | Gary Woodland | ||
12:09 | Kevin Kisner | 12:09 | Scott Hend |
Matthew Fitzpatrick | Jhonattan Vegas | ||
Rafa Cabrera Bello | Si Woo Kim | ||
12:20 | Charl Schwartzel | 12:20 | Roberto Castro |
Roberto Diaz | Joost Luiten | ||
J.B. Holmes | Andy Sullivan | ||
12:31 | Phil Mickelson | 12:31 | Lee Westwood |
Brandt Snedeker | Kevin Na | ||
Louis Oosthuizen | Marcus Fraser | ||
12:42 | Tyrrell Hatton | 12:42 | Hideto Tanihara |
Branden Grace | Richard Sterne | ||
Russell Knox | Scott Piercy | ||
12:53 | Henrik Stenson | 12:53 | Zach Johnson |
Jordan Spieth | Bernd Wiesberger | ||
Adam Scott | Byeong Hun An | ||
13:04 | Alex Noren | 13:04 | Yuta Ikeda |
Patrick Reed | Ryan Moore | ||
Justin Rose | Fabrizio Zanotti | ||
13:15 | Francesco Molinari | 13:15 | William McGirt |
Jim Furyk | David Lipsky | ||
Thomas Pieters | Sean O'Hair |
1日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
T1 | Ross Fisher | -4 | 67 |
T1 | Jimmy Walker | -4 | 67 |
T1 | Jon Rahm | -4 | 67 |
T1 | Phil Mickelson | -4 | 67 |
T1 | Lee Westwood | -4 | 67 |
T1 | Ryan Moore | -4 | 67 |
T7 | Matt Kuchar | -3 | 68 |
T7 | Rory McIlroy | -3 | 68 |
T7 | Pat Perez | -3 | 68 |
T7 | Sergio Garcia | -3 | 68 |
T7 | Chris Wood | -3 | 68 |
T7 | Fabrizio Zanotti | -3 | 68 |
T7 | Thomas Pieters | -3 | 68 |
なお、ステンソンがウィルス性の腹痛を発症し棄権していますが、谷さんやトレーナーさんも腹痛を訴えたりしているのでコースだけでなく食環境にも敵が潜んでいそうです……。
AVERAGE | R1 |
TOTAL | 71.645 |
EARLY | 71.457 |
LATE | 71.805 |
TEE #1 | 71.811 |
TEE #10 | 71.487 |
POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
T41 | Hideki Matsuyama | 1 | 72 |
T61 | Hideto Tanihara | 4 | 75 |
T61 | Yuta Ikeda | 4 | 75 |
POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
T1 | Ross Fisher | -4 | 67 |
T1 | Jimmy Walker | -4 | 67 |
T1 | Jon Rahm | -4 | 67 |
T1 | Phil Mickelson | -4 | 67 |
T1 | Lee Westwood | -4 | 67 |
T1 | Ryan Moore | -4 | 67 |
T7 | Matt Kuchar | -3 | 68 |
T7 | Rory McIlroy | -3 | 68 |
T7 | Pat Perez | -3 | 68 |
T7 | Sergio Garcia | -3 | 68 |
T7 | Chris Wood | -3 | 68 |
T7 | Fabrizio Zanotti | -3 | 68 |
T7 | Thomas Pieters | -3 | 68 |
T14 | Tommy Fleetwood | -2 | 69 |
T14 | Justin Thomas | -2 | 69 |
T14 | Rickie Fowler | -2 | 69 |
T14 | Jhonattan Vegas | -2 | 69 |
T14 | J.B. Holmes | -2 | 69 |
T14 | Roberto Castro | -2 | 69 |
T20 | Mackenzie Hughes | -1 | 70 |
T20 | Bill Haas | -1 | 70 |
T20 | Daniel Berger | -1 | 70 |
T20 | Jason Dufner | -1 | 70 |
T20 | Dustin Johnson | -1 | 70 |
T20 | Martin Kaymer | -1 | 70 |
T20 | Tyrrell Hatton | -1 | 70 |
T20 | Justin Rose | -1 | 70 |
T28 | Michael Hendry | E | 71 |
T28 | Kevin Chappell | E | 71 |
T28 | Matthew Fitzpatrick | E | 71 |
T28 | Si Woo Kim | E | 71 |
T28 | Charl Schwartzel | E | 71 |
T28 | Roberto Diaz | E | 71 |
T28 | Joost Luiten | E | 71 |
T28 | Andy Sullivan | E | 71 |
T28 | Marcus Fraser | E | 71 |
T28 | Jordan Spieth | E | 71 |
T28 | Patrick Reed | E | 71 |
T28 | Francesco Molinari | E | 71 |
T28 | Sean O'Hair | E | 71 |
T41 | Emiliano Grillo | 1 | 72 |
T41 | Hideki Matsuyama | 1 | 72 |
T41 | Kevin Kisner | 1 | 72 |
T41 | Rafa Cabrera Bello | 1 | 72 |
T41 | Scott Piercy | 1 | 72 |
T41 | William McGirt | 1 | 72 |
T47 | Thorbjorn Olesen | 2 | 73 |
T47 | Bubba Watson | 2 | 73 |
T47 | Jeunghun Wang | 2 | 73 |
T47 | Pablo Larrazabal | 2 | 73 |
T47 | Gary Woodland | 2 | 73 |
T47 | Louis Oosthuizen | 2 | 73 |
T47 | Branden Grace | 2 | 73 |
T47 | Russell Knox | 2 | 73 |
T47 | Adam Scott | 2 | 73 |
T47 | Bernd Wiesberger | 2 | 73 |
T47 | Byeong Hun An | 2 | 73 |
T47 | David Lipsky | 2 | 73 |
T59 | Brendan Steele | 3 | 74 |
T59 | Paul Casey | 3 | 74 |
T61 | Sam Brazel | 4 | 75 |
T61 | Soren Kjeldsen | 4 | 75 |
T61 | Brandt Snedeker | 4 | 75 |
T61 | Kevin Na | 4 | 75 |
T61 | Hideto Tanihara | 4 | 75 |
T61 | Zach Johnson | 4 | 75 |
T61 | Yuta Ikeda | 4 | 75 |
T68 | Brandon Stone | 5 | 76 |
T68 | Brooks Koepka | 5 | 76 |
T68 | Danny Willett | 5 | 76 |
T68 | Scott Hend | 5 | 76 |
T68 | Richard Sterne | 5 | 76 |
T68 | Alex Noren | 5 | 76 |
74 | Jim Furyk | 6 | 77 |
T75 | K.T. Kim | 7 | 78 |
T75 | Matthew Griffin | 7 | 78 |
W/D | Henrik Stenson | -- | -- |
■ Day 2 : 2017/03/03
TEE #1 | TEE #10 | ||
TIME | PLAYER | TIME | PLAYER |
11:03 | Scott Hend | 11:03 | Kevin Kisner |
Jhonattan Vegas | Matthew Fitzpatrick | ||
Si Woo Kim | Rafa Cabrera Bello | ||
11:14 | Roberto Castro | 11:14 | Charl Schwartzel |
Joost Luiten | Roberto Diaz | ||
Andy Sullivan | J.B. Holmes | ||
11:25 | Lee Westwood | 11:25 | Phil Mickelson |
Kevin Na | Brandt Snedeker | ||
Marcus Fraser | Louis Oosthuizen | ||
11:36 | Hideto Tanihara | 11:36 | Tyrrell Hatton |
Richard Sterne | Branden Grace | ||
Scott Piercy | Russell Knox | ||
11:47 | Zach Johnson | 11:47 | Henrik Stenson |
Bernd Wiesberger | Jordan Spieth | ||
Byeong Hun An | Adam Scott | ||
11:58 | Yuta Ikeda | 11:58 | Alex Noren |
Ryan Moore | Patrick Reed | ||
Fabrizio Zanotti | Justin Rose | ||
12:09 | William McGirt | 12:09 | Francesco Molinari |
David Lipsky | Jim Furyk | ||
Sean O'Hair | Thomas Pieters | ||
12:20 | Emiliano Grillo | 12:20 | Mackenzie Hughes |
Brandon Stone | Brendan Steele | ||
Bill Haas | |||
12:31 | Matt Kuchar | 12:31 | Ross Fisher |
Jimmy Walker | K.T. Kim | ||
Brooks Koepka | Matthew Griffin | ||
12:42 | Danny Willett | 12:42 | Thorbjorn Olesen |
Bubba Watson | Daniel Berger | ||
Paul Casey | Sam Brazel | ||
12:53 | Dustin Johnson | 12:53 | Jason Dufner |
Rory McIlroy | Soren Kjeldsen | ||
Hideki Matsuyama | Jeunghun Wang | ||
13:04 | Justin Thomas | 13:04 | Tommy Fleetwood |
Rickie Fowler | Pat Perez | ||
Sergio Garcia | Michael Hendry | ||
13:15 | Jon Rahm | 13:15 | Pablo Larrazabal |
Martin Kaymer | Chris Wood | ||
Gary Woodland | Kevin Chappell |
2日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | TOTAL |
1 | Rory McIlroy | -9 | 68 | 65 | 133 |
T2 | Phil Mickelson | -7 | 67 | 68 | 135 |
T2 | Ross Fisher | -7 | 67 | 68 | 135 |
T2 | Justin Thomas | -7 | 69 | 66 | 135 |
T5 | Andy Sullivan | -6 | 71 | 65 | 136 |
T5 | Daniel Berger | -6 | 70 | 66 | 136 |
T5 | Dustin Johnson | -6 | 70 | 66 | 136 |
T8 | Roberto Castro | -5 | 69 | 68 | 137 |
T8 | J.B. Holmes | -5 | 69 | 68 | 137 |
T8 | Tyrrell Hatton | -5 | 70 | 67 | 137 |
T8 | Fabrizio Zanotti | -5 | 68 | 69 | 137 |
T8 | Thomas Pieters | -5 | 68 | 69 | 137 |
T8 | Jon Rahm | -5 | 67 | 70 | 137 |
T8 | Martin Kaymer | -5 | 70 | 67 | 137 |
AVERAGE | R1 | R2 |
TOTAL | 71.645 | 70.842 |
EARLY | 71.457 | 70.610 |
LATE | 71.805 | 71.114 |
TEE #1 | 71.811 | 70.333 |
TEE #10 | 71.487 | 71.378 |
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | TOTAL |
T36 | Hideto Tanihara | E | 75 | 67 | 142 |
T46 | Hideki Matsuyama | 2 | 72 | 72 | 144 |
T68 | Yuta Ikeda | 7 | 75 | 74 | 149 |
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | TOTAL |
1 | Rory McIlroy | -9 | 68 | 65 | 133 |
T2 | Phil Mickelson | -7 | 67 | 68 | 135 |
T2 | Ross Fisher | -7 | 67 | 68 | 135 |
T2 | Justin Thomas | -7 | 69 | 66 | 135 |
T5 | Andy Sullivan | -6 | 71 | 65 | 136 |
T5 | Daniel Berger | -6 | 70 | 66 | 136 |
T5 | Dustin Johnson | -6 | 70 | 66 | 136 |
T8 | Roberto Castro | -5 | 69 | 68 | 137 |
T8 | J.B. Holmes | -5 | 69 | 68 | 137 |
T8 | Tyrrell Hatton | -5 | 70 | 67 | 137 |
T8 | Fabrizio Zanotti | -5 | 68 | 69 | 137 |
T8 | Thomas Pieters | -5 | 68 | 69 | 137 |
T8 | Jon Rahm | -5 | 67 | 70 | 137 |
T8 | Martin Kaymer | -5 | 70 | 67 | 137 |
T15 | Matthew Fitzpatrick | -4 | 71 | 67 | 138 |
T15 | Joost Luiten | -4 | 71 | 67 | 138 |
T15 | Lee Westwood | -4 | 67 | 71 | 138 |
T15 | Rickie Fowler | -4 | 69 | 69 | 138 |
T19 | Charl Schwartzel | -3 | 71 | 68 | 139 |
T19 | Byeong Hun An | -3 | 73 | 66 | 139 |
T19 | William McGirt | -3 | 72 | 67 | 139 |
T19 | Bill Haas | -3 | 70 | 69 | 139 |
T19 | Matt Kuchar | -3 | 68 | 71 | 139 |
T19 | Sergio Garcia | -3 | 68 | 71 | 139 |
T19 | Tommy Fleetwood | -3 | 69 | 70 | 139 |
T19 | Pat Perez | -3 | 68 | 71 | 139 |
T27 | Kevin Kisner | -2 | 72 | 68 | 140 |
T27 | Ryan Moore | -2 | 67 | 73 | 140 |
T27 | Mackenzie Hughes | -2 | 70 | 70 | 140 |
T27 | Jason Dufner | -2 | 70 | 70 | 140 |
T27 | Gary Woodland | -2 | 73 | 67 | 140 |
T32 | Rafa Cabrera Bello | -1 | 72 | 69 | 141 |
T32 | Marcus Fraser | -1 | 71 | 70 | 141 |
T32 | Jimmy Walker | -1 | 67 | 74 | 141 |
T32 | Chris Wood | -1 | 68 | 73 | 141 |
T36 | Hideto Tanihara | E | 75 | 67 | 142 |
