【World Golf Championships 2017】デルテクノロジーズマッチプレー:大会概要・結果
- 2017/03/27 08:00
- カテゴリー:チーム松山, 進藤キャディ, 連載・シリーズ, パーゴルフ:○秘メモ帳
World Golf Championships-Dell Technologies Match Play
http://www.pgatour.com/tournaments/wgc-dell-technologies-match-play.html
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2017/tournamentid=2017024/index.html
Austin Country Club, Austin, TX
http://www.austincountryclub.com/Club/Scripts/Home/home.asp
2017年のWGC2戦目で、PGAツアーでは唯一のマッチプレー形式の大会となりますデルテクノロジーズマッチプレーです。
開催コースはオースティンCC、7,108yds(Par71)のセッティングになります。
フルフィールドは64名になります。WGRトップ64名中59名が参加し、残り5枠はWGR順に繰り下がりとなっています。
グループリーグ3日間と決勝トーナメント2日間(最大4ラウンド)を行うハードな大会となっています。そのため初日が水曜日となっています。
日本勢は松山くんの他に勇太と谷さんが出場します。
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointは分かり次第更新します。
(過去大会概要・結果)
・2016年:【World Golf Championships】デルマッチプレー:大会概要・結果
WGC公式サイトのフィールドリスト
http://www.pgatour.com/tournaments/wgc-dell-technologies-match-play/field.html
Inside the Field: WGC-Dell Technologies Match Play
http://www.pgatour.com/inside-the-field/2017/03/17/wgc-dell-technologies-match-play.html
※シードカテゴリー別出場者一覧です。
出場資格については以下のエントリーを参照ください。(別窓で開きます)
【World Golf Championships】デルテクノロジーズマッチプレー:出場資格一覧
<グループリーグ>
<決勝トーナメント対戦組み合わせ表>
※ CH欄 GN:ゴルフネットワーク、NHK-BS:NHK-BS(101&102)
大会自体も長丁場ですが放送も長丁場となっています。
1日目の各グループのポイント表とマッチ結果です。
<GROUP 1>
DJが順調にシンプソンに勝利した一方、ウォーカーはカイマーに終始ペースを握られ敗北しています。
<GROUP 2>
マッチでのランク上位者となるマキロイとグリーヨがともに敗れる波乱の展開となっています。
<GROUP 3>
デイがお母さんの病気を理由に途中棄権をしています。リーシュマンはウェストウッドに勝利を挙げています。
<GROUP 4>
松山くんはフューリクと引き分け、ウーストヘイゼンはフィッシャーに圧勝しています。
<GROUP 5>
谷さんがスピースを4&2で撃破です!!!! 勇太はムーアに対し最終ホールで追いつき分けています。
<GROUP 6>
トーマスがウッドに勝利した一方、フィッツパトリックはナに大差を付けられ負けてしまいました。
<GROUP 7>
ガルシアは最終ホールでロウリーに追いつき分け、ラームはチャペルを順当に下しています。
<GROUP 8>
ノレンはジャイディーに終始先行して勝利、モリナリはウィースバーガーにペースを握られたまま負けています。
<GROUP 9>
リードはダフナーに終盤追いつかれて分け、ケプカはキズナーに圧勝しています。
<GROUP 10>
ハットン、カブレラベヨともに順当に勝っています。
<GROUP 11>
ウィレットはキョンテに終始リードを許し敗北、ノックスはハースに対し終始リードを保ったまま勝利しています。
<GROUP 12>
ケーシー、シュワーツェツともに順当に勝利を挙げています。
<GROUP 13>
バッバ、ピータースともに順当に勝利を挙げています。
<GROUP 14>
ミケルソンが危なげなく勝利を挙げた一方、ホームズはバーガーに大敗を喫しています。
<GROUP 15>
グレースがサリバンに勝利、スネデカーはマガートの粘りに屈した形です。
<GROUP 16>
クーチャーとスティールは一進一退の攻防で引き分け、フリートウッドはザックを最終ホールで振り切りました。
2日目の結果はラウンド終了後に更新します。
3日目の結果はラウンド終了後に更新します。
4日目の結果はラウンド終了後に更新します。
最終日の結果はラウンド終了後に更新します。
http://www.pgatour.com/tournaments/wgc-dell-technologies-match-play.html
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2017/tournamentid=2017024/index.html
Austin Country Club, Austin, TX
http://www.austincountryclub.com/Club/Scripts/Home/home.asp
2017年のWGC2戦目で、PGAツアーでは唯一のマッチプレー形式の大会となりますデルテクノロジーズマッチプレーです。
開催コースはオースティンCC、7,108yds(Par71)のセッティングになります。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
YARDS | 394 | 470 | 440 | 185 | 370 | 590 | 201 | 498 | 490 | 3638 | |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 |
YARDS | 393 | 194 | 578 | 317 | 465 | 440 | 565 | 150 | 368 | 3470 | 7108 |
グループリーグ3日間と決勝トーナメント2日間(最大4ラウンド)を行うハードな大会となっています。そのため初日が水曜日となっています。
日本勢は松山くんの他に勇太と谷さんが出場します。
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointは分かり次第更新します。
(過去大会概要・結果)
・2016年:【World Golf Championships】デルマッチプレー:大会概要・結果
パワーランキング他諸々
■ フィールドリスト
WGC公式サイトのフィールドリスト
http://www.pgatour.com/tournaments/wgc-dell-technologies-match-play/field.html
Inside the Field: WGC-Dell Technologies Match Play
http://www.pgatour.com/inside-the-field/2017/03/17/wgc-dell-technologies-match-play.html
※シードカテゴリー別出場者一覧です。
出場資格については以下のエントリーを参照ください。(別窓で開きます)
【World Golf Championships】デルテクノロジーズマッチプレー:出場資格一覧
※POOLに関しては下で説明します。
PLAYER | CTRY | POOL | PLAYER | CTRY | POOL |
Byeong Hun An | KOR | C | Joost Luiten | NED | D |
Daniel Berger | USA | C | Hideki Matsuyama | JPN | A |
Rafa Cabrera Bello | ESP | B | William McGirt | USA | C |
Paul Casey | ENG | A | Rory McIlroy | NIR | A |
Kevin Chappell | USA | C | Phil Mickelson | USA | A |
Jason Day | AUS | A | Francesco Molinari | ITA | B |
Jason Dufner | USA | D | Ryan Moore | USA | B |
Ross Fisher | ENG | C | Kevin Na | USA | C |
Matthew Fitzpatrick | ENG | B | Alex Noren | SWE | A |
Tommy Fleetwood | ENG | B | Louis Oosthuizen | RSA | B |
Jim Furyk | USA | D | Pat Perez | USA | D |
Sergio Garcia | ESP | A | Scott Piercy | USA | C |
Branden Grace | RSA | A | Thomas Pieters | BEL | B |
Emiliano Grillo | ARG | B | Jon Rahm | ESP | B |
Bill Haas | USA | C | Patrick Reed | USA | A |
Tyrrell Hatton | ENG | A | Charl Schwartzel | RSA | B |
J.B. Holmes | USA | B | Webb Simpson | USA | D |
Charles Howell III | USA | D | Brandt Snedeker | USA | B |
Yuta Ikeda | JPN | C | Jordan Spieth | USA | A |
Thongchai Jaidee | THA | D | Brendan Steele | USA | D |
Dustin Johnson | USA | A | Andy Sullivan | ENG | D |
Zach Johnson | USA | C | Hideto Tanihara | JPN | D |
Martin Kaymer | GER | C | Justin Thomas | USA | A |
K.T. Kim | KOR | D | Jhonattan Vegas | VEN | D |
Si Woo Kim | KOR | D | Jimmy Walker | USA | B |
Kevin Kisner | USA | C | Jeunghun Wang | KOR | C |
Soren Kjeldsen | DEN | D | Bubba Watson | USA | A |
Russell Knox | SCO | B | Lee Westwood | ENG | C |
Brooks Koepka | USA | B | Bernd Wiesberger | AUT | C |
Matt Kuchar | USA | A | Danny Willett | ENG | A |
Marc Leishman | AUS | B | Chris Wood | ENG | D |
Shane Lowry | IRL | D | Gary Woodland | USA | C |
<カテゴリー別出場者一覧>
今大会は64名をそれぞれ4名16グループに分け総当たりで戦い、各グループ上位1名のみが決勝トーナメントに進出する形式となっています。
そのグループに入る4名に関してですが、64名を1位から順に16名ずつの『POOL』というカテゴリーにわけ、その4つのPOOLから各1名ずつを選出して作成します。このPOOLに分けるという形式は、ランク上位者同士がグループリーグでいきなりぶつかってしまわないようにするためのようです。POOL Aに関してはWGR順に上位16名で構成され、グループリーグでは自分よりランク上位者とは絶対当たらない、いわゆるシード的な扱いになります。
なお、出場者に関してはWGRのWEEK10(3/13時点)での決定ですが、POOLのカテゴリー分けに関してはWEEK11(3/20時点)でのWGR順となっています。
『POOL A』WGR順に上位16名(今回はWGR1~20位)
それぞれの順位でグループが既に決定しており、また、そのグループ分けにて、グループ1はグループ16と、グループ2はグループ15と、というように決勝トーナメント1回戦で当たるグループも決定してます。
『POOL B』WGR順に次の16名(今回は21~36位)
POOL B以降は抽選にてどのグループに入るのか決定します。
『POOL C』WGR順に次の16名(今回は37~54位)
『POOL D』WGR順に次の16名(今回は55~70位)
今大会は64名をそれぞれ4名16グループに分け総当たりで戦い、各グループ上位1名のみが決勝トーナメントに進出する形式となっています。
そのグループに入る4名に関してですが、64名を1位から順に16名ずつの『POOL』というカテゴリーにわけ、その4つのPOOLから各1名ずつを選出して作成します。このPOOLに分けるという形式は、ランク上位者同士がグループリーグでいきなりぶつかってしまわないようにするためのようです。POOL Aに関してはWGR順に上位16名で構成され、グループリーグでは自分よりランク上位者とは絶対当たらない、いわゆるシード的な扱いになります。
なお、出場者に関してはWGRのWEEK10(3/13時点)での決定ですが、POOLのカテゴリー分けに関してはWEEK11(3/20時点)でのWGR順となっています。
『POOL A』WGR順に上位16名(今回はWGR1~20位)
それぞれの順位でグループが既に決定しており、また、そのグループ分けにて、グループ1はグループ16と、グループ2はグループ15と、というように決勝トーナメント1回戦で当たるグループも決定してます。
NAME | CTRY | WGR | RANK |
Dustin Johnson | USA | 1 | 1 |
Rory McIlroy | NIR | 2 | 2 |
Jason Day | AUS | 3 | 3 |
Hideki Matsuyama | JPN | 4 | 4 |
Jordan Spieth | USA | 6 | 5 |
Justin Thomas | USA | 7 | 6 |
Sergio Garcia | ESP | 10 | 7 |
Alex Noren | SWE | 11 | 8 |
Patrick Reed | USA | 12 | 9 |
Tyrrell Hatton | ENG | 14 | 10 |
Danny Willett | ENG | 15 | 11 |
Paul Casey | ENG | 16 | 12 |
Bubba Watson | USA | 17 | 13 |
Phil Mickelson | USA | 18 | 14 |
Branden Grace | RSA | 19 | 15 |
Matt Kuchar | USA | 20 | 16 |
POOL B以降は抽選にてどのグループに入るのか決定します。
NAME | CTRY | WGR | RANK |
Russell Knox | SCO | 21 | 17 |
Jimmy Walker | USA | 22 | 18 |
Brandt Snedeker | USA | 23 | 19 |
Brooks Koepka | USA | 24 | 20 |
Jon Rahm | ESP | 25 | 21 |
Rafa Cabrera Bello | ESP | 26 | 22 |
Louis Oosthuizen | RSA | 27 | 23 |
Charl Schwartzel | RSA | 28 | 24 |
Francesco Molinari | ITA | 29 | 25 |
Emiliano Grillo | ARG | 30 | 26 |
Matthew Fitzpatrick | ENG | 31 | 27 |
Marc Leishman | AUS | 32 | 28 |
Tommy Fleetwood | ENG | 33 | 29 |
Thomas Pieters | BEL | 34 | 30 |
J.B. Holmes | USA | 35 | 31 |
Ryan Moore | USA | 36 | 32 |
NAME | CTRY | WGR | RANK |
Gary Woodland | USA | 37 | 33 |
Kevin Kisner | USA | 38 | 34 |
Daniel Berger | USA | 39 | 35 |
Bernd Wiesberger | AUT | 40 | 36 |
Yuta Ikeda | JPN | 41 | 37 |
Kevin Chappell | USA | 42 | 38 |
Scott Piercy | USA | 43 | 39 |
Jeunghun Wang | KOR | 45 | 40 |
Martin Kaymer | GER | 46 | 41 |
Bill Haas | USA | 47 | 42 |
Lee Westwood | ENG | 49 | 43 |
Zach Johnson | USA | 50 | 44 |
Byeong Hun An | KOR | 51 | 45 |
Kevin Na | USA | 52 | 46 |
Ross Fisher | ENG | 53 | 47 |
William McGirt | USA | 54 | 48 |
NAME | CTRY | WGR | RANK |
Chris Wood | ENG | 55 | 49 |
Brendan Steele | USA | 56 | 50 |
Jim Furyk | USA | 57 | 51 |
Andy Sullivan | ENG | 58 | 52 |
Shane Lowry | IRL | 59 | 53 |
Hideto Tanihara | JPN | 60 | 54 |
Jhonattan Vegas | VEN | 61 | 55 |
Pat Perez | USA | 62 | 56 |
Thongchai Jaidee | THA | 63 | 57 |
Webb Simpson | USA | 64 | 58 |
Jason Dufner | USA | 65 | 59 |
Joost Luiten | NED | 66 | 60 |
Charles Howell III | USA | 67 | 61 |
Soren Kjeldsen | DEN | 68 | 62 |
Si Woo Kim | KOR | 69 | 63 |
K.T. Kim | KOR | 70 | 64 |
■ 予選リーグ・決勝トーナメント組み合わせ一覧
<グループリーグ>
Group 1 | Group 2 | ||||
POOL | NAME | RANK | POOL | NAME | RANK |
A | Dustin Johnson | 1 | A | Rory McIlroy | 2 |
B | Jimmy Walker | 18 | B | Emiliano Grillo | 26 |
C | Martin Kaymer | 41 | C | Gary Woodland | 33 |
D | Webb Simpson | 58 | D | Soren Kjeldsen | 62 |
Group 3 | Group 4 | ||||
POOL | NAME | RANK | POOL | NAME | RANK |
A | Jason Day | 3 | A | Hideki Matsuyama | 4 |
B | Marc Leishman | 28 | B | Louis Oosthuizen | 23 |
C | Lee Westwood | 43 | C | Ross Fisher | 47 |
D | Pat Perez | 56 | D | Jim Furyk | 51 |
Group 5 | Group 6 | ||||
POOL | NAME | RANK | POOL | NAME | RANK |
A | Jordan Spieth | 5 | A | Justin Thomas | 6 |
B | Ryan Moore | 32 | B | Matthew Fitzpatrick | 27 |
C | Yuta Ikeda | 37 | C | Kevin Na | 46 |
D | Hideto Tanihara | 54 | D | Chris Wood | 49 |
Group 7 | Group 8 | ||||
POOL | NAME | RANK | POOL | NAME | RANK |
A | Sergio Garcia | 7 | A | Alex Noren | 8 |
B | Jon Rahm | 21 | B | Francesco Molinari | 25 |
C | Kevin Chappell | 38 | C | Bernd Wiesberger | 36 |
D | Shane Lowry | 53 | D | Thongchai Jaidee | 57 |
Group 9 | Group 10 | ||||
POOL | NAME | RANK | POOL | NAME | RANK |
A | Patrick Reed | 9 | A | Tyrrell Hatton | 10 |
B | Brooks Koepka | 20 | B | Rafa Cabrera Bello | 22 |
C | Kevin Kisner | 34 | C | Jeunghun Wang | 40 |
D | Jason Dufner | 59 | D | Charles Howell III | 61 |
Group 11 | Group 12 | ||||
POOL | NAME | RANK | POOL | NAME | RANK |
A | Danny Willett | 11 | A | Paul Casey | 12 |
B | Russell Knox | 17 | B | Charl Schwartzel | 24 |
C | Bill Haas | 42 | C | Byeong Hun An | 45 |
D | K.T. Kim | 64 | D | Joost Luiten | 60 |
Group 13 | Group 14 | ||||
POOL | NAME | RANK | POOL | NAME | RANK |
A | Bubba Watson | 13 | A | Phil Mickelson | 14 |
B | Thomas Pieters | 30 | B | J.B. Holmes | 31 |
C | Scott Piercy | 39 | C | Daniel Berger | 35 |
D | Jhonattan Vegas | 55 | D | Si Woo Kim | 63 |
Group 15 | Group 16 | ||||
POOL | NAME | RANK | POOL | NAME | RANK |
A | Branden Grace | 15 | A | Matt Kuchar | 16 |
B | Brandt Snedeker | 19 | B | Tommy Fleetwood | 29 |
C | William McGirt | 48 | C | Zach Johnson | 44 |
D | Andy Sullivan | 52 | D | Brendan Steele | 50 |
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||
Winner Group 1 | |||||||||
Winner Group 16 | |||||||||
Winner Group 8 | |||||||||
Winner Group 9 | |||||||||
Winner Group 5 | |||||||||
Winner Group 12 | |||||||||
Winner Group 4 | |||||||||
Winner Group 13 | |||||||||
Winner Group 3 | |||||||||
Winner Group 14 | |||||||||
Winner Group 6 | |||||||||
Winner Group 11 | |||||||||
Winner Group 7 | |||||||||
Winner Group 10 | 3rd Place Match | ||||||||
Winner Group 2 | |||||||||
Winner Group 15 |
■ 中継スケジュール
DAY | CH | DATE | TIME | REMARK |
1 | GN | 3/23 (Thu) | 03:00 - 07:00 | LIVE / 前半 |
NHK-BS | 07:00 - 08:00 | LIVE / BS102 | ||
08:00 - 08:49 | LIVE / BS101 | |||
08:49 - 09:00 | LIVE / BS102 | |||
GN | 20:00 - 22:00 | DELAY / 後半 | ||
2 | GN | 3/24 (Fri) | 03:00 - 07:00 | LIVE / 前半 |
NHK-BS | 07:00 - 08:00 | LIVE / BS102 | ||
08:00 - 08:49 | LIVE / BS101 | |||
08:49 - 09:00 | LIVE / BS102 | |||
GN | 20:00 - 22:00 | DELAY / 後半 | ||
3 | GN | 3/25 (Sat) | 03:00 - 07:00 | LIVE / 前半 |
NHK-BS | 07:00 - 08:00 | LIVE / BS102 | ||
08:00 - 08:49 | LIVE / BS101 | |||
08:49 - 09:00 | LIVE / BS102 | |||
GN | 20:00 - 22:00 | DELAY / 後半 | ||
4 | GN | 3/25 (Sat) | 23:00 - 05:00 | LIVE / 前半 |
NHK-BS | 3/26 (Sun) | 05:00 - 06:49 | LIVE / BS101 | |
06:49 - 07:00 | LIVE / BS102 | |||
GN | 20:30 - 22:30 | DELAY / 後半 | ||
5 | GN | 3/26 (Sun) | 23:00 - 06:00 | LIVE / 前半 |
NHK-BS | 3/27 (Mon) | 06:00 - 06:49 | LIVE / BS101 | |
06:49 - 08:00 | LIVE / BS102 | |||
GN | 20:00 - 23:00 | DELAY / 後半 |
大会自体も長丁場ですが放送も長丁場となっています。
■ Day 1 : 2017/03/22
GROUP | POOL | NAME | TIME | POOL | NAME |
GROUP 15 | A | Branden Grace | 9:30 | D | Andy Sullivan |
B | Brandt Snedeker | 9:41 | C | William McGirt | |
GROUP 2 | A | Rory McIlroy | 9:52 | D | Soren Kjeldsen |
B | Emiliano Grillo | 10:03 | C | Gary Woodland | |
GROUP 12 | A | Paul Casey | 10:14 | D | Joost Luiten |
B | Charl Schwartzel | 10:25 | C | Byeong Hun An | |
GROUP 5 | A | Jordan Spieth | 10:36 | D | Hideto Tanihara |
B | Ryan Moore | 10:47 | C | Yuta Ikeda | |
GROUP 13 | A | Bubba Watson | 10:58 | D | Jhonattan Vegas |
B | Thomas Pieters | 11:09 | C | Scott Piercy | |
GROUP 4 | A | Hideki Matsuyama | 11:20 | D | Jim Furyk |
B | Louis Oosthuizen | 11:31 | C | Ross Fisher | |
GROUP 9 | A | Patrick Reed | 11:42 | D | Jason Dufner |
B | Brooks Koepka | 11:53 | C | Kevin Kisner | |
GROUP 8 | A | Alex Noren | 12:04 | D | Thongchai Jaidee |
B | Francesco Molinari | 12:15 | C | Bernd Wiesberger | |
GROUP 16 | A | Matt Kuchar | 12:26 | D | Brendan Steele |
B | Tommy Fleetwood | 12:37 | C | Zach Johnson | |
GROUP 1 | A | Dustin Johnson | 12:48 | D | Webb Simpson |
B | Jimmy Walker | 12:59 | C | Martin Kaymer | |
GROUP 11 | A | Danny Willett | 13:10 | D | K.T. Kim |
B | Russell Knox | 13:21 | C | Bill Haas | |
GROUP 6 | A | Justin Thomas | 13:32 | D | Chris Wood |
B | Matthew Fitzpatrick | 13:43 | C | Kevin Na | |
GROUP 14 | A | Phil Mickelson | 13:54 | D | Si Woo Kim |
B | J.B. Holmes | 14:05 | C | Daniel Berger | |
GROUP 3 | A | Jason Day | 14:16 | D | Pat Perez |
B | Marc Leishman | 14:27 | C | Lee Westwood | |
GROUP 10 | A | Tyrrell Hatton | 14:38 | D | Charles Howell III |
B | Rafa Cabrera Bello | 14:49 | C | Jeunghun Wang | |
GROUP 7 | A | Sergio Garcia | 15:00 | D | Shane Lowry |
B | Jon Rahm | 15:11 | C | Kevin Chappell |
1日目の各グループのポイント表とマッチ結果です。
<GROUP 1>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Dustin Johnson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Jimmy Walker | 18 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Martin Kaymer | 41 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Webb Simpson | 58 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
VS | RANK | Johnson | Walker | Kaymer | Simpson |
Dustin Johnson | 1 | - | WIN(5&3) | ||
Jimmy Walker | 18 | - | LOSE | ||
Martin Kaymer | 41 | WIN(3&2) | - | ||
Webb Simpson | 58 | LOSE | - |
<GROUP 2>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Rory McIlroy | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Emiliano Grillo | 26 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Gary Woodland | 33 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Soren Kjeldsen | 62 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
VS | RANK | McIlroy | Grillo | Woodland | Kjeldsen |
Rory McIlroy | 2 | - | LOSE | ||
Emiliano Grillo | 26 | - | LOSE | ||
Gary Woodland | 33 | WIN(3&2) | - | ||
Soren Kjeldsen | 62 | WIN(2&1) | - |
<GROUP 3>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Jason Day | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Marc Leishman | 28 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Lee Westwood | 43 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Pat Perez | 56 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
VS | RANK | Day | Leishman | Westwood | Perez |
Jason Day | 3 | - | LOSE | ||
Marc Leishman | 28 | - | WIN(3&2) | ||
Lee Westwood | 43 | LOSE | - | ||
Pat Perez | 56 | WIN(WD) | - |
<GROUP 4>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Hideki Matsuyama | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
Louis Oosthuizen | 23 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Ross Fisher | 47 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Jim Furyk | 51 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
VS | RANK | Matsuyama | Oosthuizen | Fisher | Furyk |
Hideki Matsuyama | 4 | - | HALVED | ||
Louis Oosthuizen | 23 | - | WIN(4&3) | ||
Ross Fisher | 47 | LOSE | - | ||
Jim Furyk | 51 | HALVED | - |
<GROUP 5>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Jordan Spieth | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Ryan Moore | 32 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
Yuta Ikeda | 37 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
Hideto Tanihara | 54 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
VS | RANK | Spieth | Moore | Ikeda | Tanihara |
Jordan Spieth | 5 | - | LOSE | ||
Ryan Moore | 32 | - | HALVED | ||
Yuta Ikeda | 37 | HALVED | - | ||
Hideto Tanihara | 54 | WIN(4&2) | - |
<GROUP 6>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Justin Thomas | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Matthew Fitzpatrick | 27 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Kevin Na | 46 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Chris Wood | 49 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
VS | RANK | Thomas | Fitzpatrick | Na | Wood |
Justin Thomas | 6 | - | WIN(2&1) | ||
Matthew Fitzpatrick | 27 | - | LOSE | ||
Kevin Na | 46 | WIN(5&4) | - | ||
Chris Wood | 49 | LOSE | - |
<GROUP 7>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Sergio Garcia | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
Jon Rahm | 21 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Kevin Chappell | 38 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Shane Lowry | 53 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
VS | RANK | Garcia | Rahm | Chappell | Lowry |
Sergio Garcia | 7 | - | HALVED | ||
Jon Rahm | 21 | - | WIN(3&2) | ||
Kevin Chappell | 38 | LOSE | - | ||
Shane Lowry | 53 | HALVED | - |
<GROUP 8>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Alex Noren | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Francesco Molinari | 25 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Bernd Wiesberger | 36 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Thongchai Jaidee | 57 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
VS | RANK | Noren | Molinari | Wiesberger | Jaidee |
Alex Noren | 8 | - | WIN(3&2) | ||
Francesco Molinari | 25 | - | LOSE | ||
Bernd Wiesberger | 36 | WIN(2UP) | - | ||
Thongchai Jaidee | 57 | LOSE | - |
<GROUP 9>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Patrick Reed | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
Brooks Koepka | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Kevin Kisner | 34 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Jason Dufner | 59 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
VS | RANK | Reed | Koepka | Kisner | Dufner |
Patrick Reed | 9 | - | HALVED | ||
Brooks Koepka | 20 | - | WIN(6&5) | ||
Kevin Kisner | 34 | LOSE | - | ||
Jason Dufner | 59 | HALVED | - |
<GROUP 10>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Tyrrell Hatton | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Rafa Cabrera Bello | 22 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Jeunghun Wang | 40 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Charles Howell III | 61 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
VS | RANK | Hatton | Cabrera Bello | Wang | Howell III |
Tyrrell Hatton | 10 | - | WIN(2&1) | ||
Rafa Cabrera Bello | 22 | - | WIN(4&3) | ||
Jeunghun Wang | 40 | LOSE | - | ||
Charles Howell III | 61 | LOSE | - |
<GROUP 11>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Danny Willett | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Russell Knox | 17 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Bill Haas | 42 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
K.T. Kim | 64 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
VS | RANK | Willett | Knox | Haas | Kim |
Danny Willett | 11 | - | LOSE | ||
Russell Knox | 17 | - | WIN(3&2) | ||
Bill Haas | 42 | LOSE | - | ||
K.T. Kim | 64 | WIN(4&2) | - |
<GROUP 12>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Paul Casey | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Charl Schwartzel | 24 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Byeong Hun An | 45 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Joost Luiten | 60 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
VS | RANK | Casey | Schwartzel | An | Luiten |
Paul Casey | 12 | - | WIN(2&1) | ||
Charl Schwartzel | 24 | - | WIN(6&5) | ||
Byeong Hun An | 45 | LOSE | - | ||
Joost Luiten | 60 | LOSE | - |
<GROUP 13>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Bubba Watson | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Thomas Pieters | 30 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Scott Piercy | 39 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Jhonattan Vegas | 55 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
VS | RANK | Watson | Pieters | Piercy | Vegas |
Bubba Watson | 13 | - | WIN(1UP) | ||
Thomas Pieters | 30 | - | WIN(3&2) | ||
Scott Piercy | 39 | LOSE | - | ||
Jhonattan Vegas | 55 | LOSE | - |
<GROUP 14>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Phil Mickelson | 14 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
