【World Golf Championships 2017】ブリヂストンインビテーショナル:大会概要・結果
- 2017/08/07 07:00
- カテゴリー:世界ゴルフ選手権(WGC), 2017, セントジュードインビテーショナル, 2019年以前
World Golf Championships-Bridgestone Invitational
http://www.pgatour.com/tournaments/wgc-bridgestone-invitational.html
Firestone CC (South), Akron, OH
http://www.clubcorp.com/Clubs/Firestone-Country-Club/
PGAツアー的にはシーズン最後のWGCイベントとなりますWGC-ブリヂストンインビテーショナルです。
開催コースはファイアストーンCC、7,400yds(Par70)のセッティングになります。
出場有資格者は78名で、その内76名が出場します。
今年は例年と同じく全米プロの前週開催となり、カイマーとスネデカーが出場回避した以外は有資格者が全員出場をしています。
日本勢は松山くんのほかにWGR50位以内の資格で谷さんが、ブリヂストンオープン優勝の資格で小平くんが出場します。
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointは分かり次第更新します。
(過去大会概要・結果)
・2016年:【World Golf Championships】ブリヂストンインビテーショナル:大会概要・結果
大会公式サイトのフィールドリスト
http://www.pgatour.com/tournaments/wgc-bridgestone-invitational/field.html
Inside the Field: WGC-Bridgestone Invitational
http://www.pgatour.com/inside-the-field/2017/07/28/wgc-bridgestone-invitational-how-they-qualified-firestone-cc.html
※PGAのシードカテゴリー別出場者一覧です。
出場資格については以下のエントリーを参照ください。(別窓で開きます)
※ CH欄 GN:ゴルフネットワーク、NHK-BS:NHK-BS(101&102)
最終日はゴルネで前半部分のLIVE中継はありません。なんで最終日だけないし……(全英女子の影響)。
1日目のリーダーボード(10位以内)です。
トーマス・ピータースが65をマークして単独トップで初日を終えています。
初日の平均スコアです。今回はあまりスタート時間に大きな差はないものの(天候の影響で全ての組が2時間以内のスタートになっているため)、それでも遅いスタートの組の方が風が強くなってきた影響もあるのかスコアが悪くなっています。全体としても1打以上オーバーパーで改めて難しいことが証明されています。
日本勢一覧です。松山くんは7バーディ6ボギーと出入りの激しいゴルフながら-1(69)で回り、15位タイとまずまずのスタートになっています。谷さんと小平くんはオーバーパーのラウンドで出遅れとなっています。
2日目のリーダーボード(10位以内)です。
ジミー・ウォーカーが65をマークして単独トップに浮上しています。
また、松山くんは4バーディ1ボギーの-3(67)で回り、3打差の3位タイに浮上しています。朝からスタート時間が遅れ、また2度の中断をはさんだタフな1日でしたが首位との差をわずかでも縮めることが出来てよかったです。
2日目の平均スコアです。大雨で2度の中断があったりしましたが、初日より少しスコアが良くなっています。
雷雨予報が出ていた初日2日目は3サム2ウェイスタートとなっていたため全体的にスタート時間に大きな差はなく、早い組と遅い組とのさもほとんど出ずに済んでいます。
松山くん以外の日本勢一覧です。ともに+1(71)のラウンドとなっています。
3日目のリーダーボード(10位以内)です。
ジミー・ウォーカーとトーマス・ピータースがトップタイで最終日を迎えます。
松山くんは5バーディ2ボギーの-3(67)で回り、単独4位と順位はひとつ下げたものの、首位との差は1打縮めて最終日に向かいます。最終組の一組前からのスタートと逆転には絶好のポジションですね!
3日目のスコアです。まずまずの天候となり少しスコアが良くなりましたがまだオーバーパーとなっています。
松山くん以外の日本勢一覧です。ともに今日も+1(71)でのラウンドとなりました。
最終日のリーダーボード(10位以内)です。
松山くんがタイガーも持つコースレコードタイの「61」を叩き出し、2打差を逆転してWGCイベント2勝目(同時にヨーロピアンツアー2勝目)、そして節目のPGAツアー100試合目で5勝目をあげました!!!!!
本当に本当におめでとうございます!!!!!!!!!!!
2013年、目の前で見たタイガーのコースレコードタイを4年後に自らマークして優勝を飾るだなんて本当にドラマティックすぎます!!! しかもそれを16番から3連続でとれば並ぶと意識して実際に達成してしまうすごさ!!! すばらしすぎです!!!!
最終日の平均スコアです。特に松山くんが61をマークしている影響も少しあるのが遅い時間帯のスコアが68台と良くなっており、全体でもアンダーパーとなっています。
松山くん以外の日本勢一覧です。ともにE(70)でのラウンドとなりました。アンダーパーにはできなかったものの、最終日イーブンで回れたので善戦したという感じでしょうか。
http://www.pgatour.com/tournaments/wgc-bridgestone-invitational.html
Firestone CC (South), Akron, OH
http://www.clubcorp.com/Clubs/Firestone-Country-Club/
PGAツアー的にはシーズン最後のWGCイベントとなりますWGC-ブリヂストンインビテーショナルです。
開催コースはファイアストーンCC、7,400yds(Par70)のセッティングになります。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
YARDS | 399 | 526 | 442 | 471 | 200 | 469 | 219 | 482 | 494 | 3702 | |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 70 |
YARDS | 410 | 418 | 180 | 471 | 467 | 221 | 667 | 400 | 464 | 3698 | 7400 |
今年は例年と同じく全米プロの前週開催となり、カイマーとスネデカーが出場回避した以外は有資格者が全員出場をしています。
日本勢は松山くんのほかにWGR50位以内の資格で谷さんが、ブリヂストンオープン優勝の資格で小平くんが出場します。
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointは分かり次第更新します。
(過去大会概要・結果)
・2016年:【World Golf Championships】ブリヂストンインビテーショナル:大会概要・結果
Power Rankings: WGC-Bridgestone Invitational
http://www.pgatour.com/power-rankings/2017/07/31/fantasy-golf-wgc-bridgestone-invitational-ranking.html
1位:Jordan Spieth
2位:Brooks Koepka
3位:Rickie Fowler
4位:Jon Rahm
5位:Dustin Johnson
スピースが1位に選出されています。
Featured Groups: WGC Bridgestone Invitational
http://www.pgatour.com/news/2017/08/01/featured-groups-wgc-bridgestone-invitational.html
THUESDAY
Jordan Spieth, Rory McIlroy, Jason Day
Dustin Johnson, Hideki Matsuyama, Brooks Koepka
FRIDAY
Justin Thomas, Jon Rahm, Adam Scott
Rickie Fowler, Matt Kuchar, Sergio Garcia
松山くんの組も当然のごとくFeatured Groupsに選ばれています。
Expert Picks: WGC-Bridgestone Invitational
http://www.pgatour.com/expert-picks/2017/08/01/fantasy-golf-advice-wgc-bridgestone-invitational.html
スピースが人気ですが割れている印象です。松山くんにも1票入っています。
Sleepers: WGC Bridgestone Invitational
http://www.pgatour.com/sleeper-picks/2017/08/fantasy-golf-sleeper-picks-wgc-bridgestone-invitational.html
Who's feeling confident at Firestone?
http://www.pgatour.com/confidence-factor/2017/08/fantasy-golf-firestone-wgc-bridgestone-advice.html
http://www.pgatour.com/power-rankings/2017/07/31/fantasy-golf-wgc-bridgestone-invitational-ranking.html
1位:Jordan Spieth
2位:Brooks Koepka
3位:Rickie Fowler
4位:Jon Rahm
5位:Dustin Johnson
スピースが1位に選出されています。
Featured Groups: WGC Bridgestone Invitational
http://www.pgatour.com/news/2017/08/01/featured-groups-wgc-bridgestone-invitational.html
THUESDAY
Jordan Spieth, Rory McIlroy, Jason Day
Dustin Johnson, Hideki Matsuyama, Brooks Koepka
FRIDAY
Justin Thomas, Jon Rahm, Adam Scott
Rickie Fowler, Matt Kuchar, Sergio Garcia
松山くんの組も当然のごとくFeatured Groupsに選ばれています。
Expert Picks: WGC-Bridgestone Invitational
http://www.pgatour.com/expert-picks/2017/08/01/fantasy-golf-advice-wgc-bridgestone-invitational.html
スピースが人気ですが割れている印象です。松山くんにも1票入っています。
Sleepers: WGC Bridgestone Invitational
http://www.pgatour.com/sleeper-picks/2017/08/fantasy-golf-sleeper-picks-wgc-bridgestone-invitational.html
Who's feeling confident at Firestone?
http://www.pgatour.com/confidence-factor/2017/08/fantasy-golf-firestone-wgc-bridgestone-advice.html
■ フィールドリスト
大会公式サイトのフィールドリスト
http://www.pgatour.com/tournaments/wgc-bridgestone-invitational/field.html
Inside the Field: WGC-Bridgestone Invitational
http://www.pgatour.com/inside-the-field/2017/07/28/wgc-bridgestone-invitational-how-they-qualified-firestone-cc.html
※PGAのシードカテゴリー別出場者一覧です。
出場資格については以下のエントリーを参照ください。(別窓で開きます)
PLAYER | CTRY | CATE GORY |
PLAYER | CTRY | CATE GORY |
Daniel Berger | USA | 2 | Rory McIlroy | NIR | 1b |
Sam Brazel | AUS | 4 | Phil Mickelson | USA | 1a |
Wesley Bryan | USA | 2 | Francesco Molinari | ITA | 2 |
Rafa Cabrera Bello | ESP | 1b | Ryan Moore | USA | 1a |
Paul Casey | ENG | 2 | Alex Noren | SWE | 2 |
Kevin Chappell | USA | 2 | Shaun Norris | RSA | 5 |
Jason Day | AUS | 2 | Thorbjorn Olesen | DEN | 4 |
Bryson DeChambeau | USA | 4 | Louis Oosthuizen | RSA | 2 |
Jason Dufner | USA | 2 | Rod Pampling | AUS | 4 |
Ross Fisher | ENG | 2 | Renato Paratore | ITA | 4 |
Matthew Fitzpatrick | ENG | 1b | Pat Perez | USA | 2 |
Tommy Fleetwood | ENG | 2 | Thomas Pieters | BEL | 1b |
Rickie Fowler | USA | 1a | Jon Rahm | ESP | 2 |
Sergio Garcia | ESP | 1b | Patrick Reed | USA | 1a |
Branden Grace | RSA | 2 | Andres Romero | ARG | 4 |
Emiliano Grillo | ARG | 2 | Justin Rose | ENG | 1b |
Bill Haas | USA | 2 | Xander Schauffele | USA | 4 |
Adam Hadwin | CAN | 4 | Charl Schwartzel | RSA | 2 |
Brian Harman | USA | 2 | Adam Scott | AUS | 2 |
Tyrrell Hatton | ENG | 2 | Jordan Spieth | USA | 1a |
Scott Hend | AUS | 5 | Kyle Stanley | USA | 4 |
Russell Henley | USA | 4 | Brendan Steele | USA | 4 |
Charley Hoffman | USA | 2 | Henrik Stenson | SWE | 1b |
J.B. Holmes | USA | 1a | Andy Sullivan | ENG | 1b |
Billy Horschel | USA | 2 | Hudson Swafford | USA | 4 |
Mackenzie Hughes | CAN | 4 | Hideto Tanihara | JPN | 2 |
Thongchai Jaidee | THA | 4 | Justin Thomas | USA | 2 |
Dustin Johnson | USA | 1a | Harold Varner III | USA | 5 |
Zach Johnson | USA | 1a | Jhonattan Vegas | VEN | 3 |
Si Woo Kim | KOR | 2 | Jimmy Walker | USA | 1a |
Kevin Kisner | USA | 2 | Jeunghun Wang | KOR | 4 |
Russell Knox | SCO | 2 | Bubba Watson | USA | 2 |
Satoshi Kodaira | JPN | 5 | Lee Westwood | ENG | 1b |
Brooks Koepka | USA | 1a | Bernd Wiesberger | AUT | 2 |
Matt Kuchar | USA | 1a | Danny Willett | ENG | 1b |
Paul Lawrie | SCO | 5 | Chris Wood | ENG | 1b |
Marc Leishman | AUS | 2 | Gary Woodland | USA | 2 |
Hideki Matsuyama | JPN | 2 | Fabrizio Zanotti | PAR | 4 |
※Inside the Field掲載後にBrandt Snedekerが出場を回避しています。
<カテゴリー別出場人数>
<カテゴリー別出場者一覧>
<カテゴリー別出場人数>
カテゴリー | 人数 | カテゴリー内容 |
1a | 11 | 前回プレジデンツカップアメリカチームメンバー |
1b | 11 | 前回プレジデンツカップインタナショナルチームメンバー |
2 | 32 | 6/20時点でのWGRトップ50 |
3 | 0 | 6/27時点でのWGRトップ50 |
4 | 17 | WGRでのSOFが115以上のトーナメントでの優勝者 |
5 | 5 | 指定トーナメントでの優勝者 |
計 | 76 |
<カテゴリー別出場者一覧>
CATE GORY |
ELIGIBILITY | ||
PLAYER | |||
1a | Member of Last Named U.S. Ryder Cup Team | ||
Rickie Fowler | J.B. Holmes | Zach Johnson | |
Dustin Johnson | Brooks Koepka | Matt Kuchar | |
Phil Mickelson | Ryan Moore | Patrick Reed | |
Jordan Spieth | Jimmy Walker | ||
1b | Member of Last Named European Ryder Cup Team | ||
Rafa Cabrera Bello | Matthew Fitzpatrick | Sergio Garcia | |
Rory McIlroy | Thomas Pieters | Justin Rose | |
Henrik Stenson | Andy Sullivan | Lee Westwood | |
Danny Willett | Chris Wood | ||
2 | Top 50 Players - World Golf Ranking (thru 7/24) | ||
Hideki Matsuyama | Jason Day | Jon Rahm | |
Alex Noren | Justin Thomas | Tommy Fleetwood | |
Adam Scott | Paul Casey | Daniel Berger | |
Francesco Molinari | Charl Schwartzel | Louis Oosthuizen | |
Tyrrell Hatton | Kevin Kisner | Brian Harman | |
Marc Leishman | Jason Dufner | Branden Grace | |
Bernd Wiesberger | Kevin Chappell | Si Woo Kim | |
Wesley Bryan | Charley Hoffman | Bill Haas | |
Ross Fisher | Pat Perez | Billy Horschel | |
Bubba Watson | Gary Woodland | Emiliano Grillo | |
Russell Knox | Hideto Tanihara | ||
4 | Tournament Winners - 115+ Points WGR Strength of Field | ||
Sam Brazel | Bryson DeChambeau | Adam Hadwin | |
Russell Henley | Mackenzie Hughes | Thongchai Jaidee | |
Thorbjorn Olesen | Rod Pampling | Renato Paratore | |
Andres Romero | Xander Schauffele | Kyle Stanley | |
Brendan Steele | Hudson Swafford | Jhonattan Vegas | |
Jeunghun Wang | Fabrizio Zanotti | ||
5a | Winner-Japan Golf Tour for WGC-Bridgestone Invitational | ||
Satoshi Kodaira | Shaun Norris | ||
5b | Winner-Australasian Tour for WGC-Bridgestone Invitational | ||
Harold Varner III | |||
5c | Winner-S.Africa Tour for WGC-Bridgestone Invitational | ||
Paul Lawrie | |||
5d | Winner-Asian Tour for WGC-Bridgestone Invitational | ||
Scott Hend |
■ 中継スケジュール
DAY | CH | DATE | TIME | REMARK |
1 | GN | 8/4 (Fri) | 02:30 - 05:00 | 前半 |
NHK-BS | 05:00 - 06:49 | BS101 | ||
06:49 - 07:00 | BS102 | |||
GN | 12:00 - 14:00 | 後半 / DELAY | ||
2 | GN | 8/5 (Sat) | 02:30 - 05:00 | 前半 |
NHK-BS | 05:00 - 06:49 | BS101 | ||
06:49 - 07:00 | BS102 | |||
GN | 10:15 - 12:15 | 後半 / DELAY | ||
3 | GN | 8/6 (Sun) | 03:00 - 05:00 | 前半 |
NHK-BS | 05:00 - 06:50 | BS101 | ||
06:50 - 07:00 | BS102 | |||
GN | 10:30 - 12:30 | 後半 / DELAY | ||
4 | NHK-BS | 8/7 (Mon) | 05:00 - 06:49 | BS101 |
06:49 - 07:00 | BS102 | |||
GN | 17:00 - 20:00 | 前半 / DELAY | ||
20:00 - 23:00 | 後半 / DELAY |
最終日はゴルネで前半部分のLIVE中継はありません。なんで最終日だけないし……(全英女子の影響)。
■ Day 1 : 2017/08/03
TEE # 1 | TEE # 10 | ||
TIME | PLAYER | TIME | PLAYER |
7:30 | Kyle Stanley | 7:30 | Brendan Steele |
Bernd Wiesberger | Russell Knox | ||
Lee Westwood | |||
7:40 | Kevin Kisner | 7:40 | Wesley Bryan |
Francesco Molinari | Ross Fisher | ||
Shaun Norris | Jeunghun Wang | ||
7:50 | Brian Harman | 7:50 | Jimmy Walker |
Emiliano Grillo | Danny Willett | ||
Scott Hend | Bubba Watson | ||
8:00 | Hudson Swafford | 8:00 | Jhonattan Vegas |
Pat Perez | Billy Horschel | ||
Sam Brazel | Tyrrell Hatton | ||
8:10 | Bryson DeChambeau | 8:10 | Jordan Spieth |
Branden Grace | Rory McIlroy | ||
Renato Paratore | Jason Day | ||
8:20 | Gary Woodland | 8:20 | Brooks Koepka |
Andres Romero | Dustin Johnson | ||
Chris Wood | Hideki Matsuyama | ||
8:30 | Xander Schauffele | 8:30 | Phil Mickelson |
Louis Oosthuizen | Thomas Pieters | ||
Hideto Tanihara | Alex Noren | ||
8:40 | Charley Hoffman | 8:40 | Russell Henley |
J.B. Holmes | Paul Lawrie | ||
Thorbjørn Olesen | |||
8:50 | Si Woo Kim | 8:50 | Rod Pampling |
Ryan Moore | Patrick Reed | ||
Paul Casey | Fabrizio Zanotti | ||
9:00 | Henrik Stenson | 9:00 | Adam Hadwin |
Justin Rose | Zach Johnson | ||
Harold Varner III | Matthew Fitzpatrick | ||
9:10 | Jon Rahm | 9:10 | Charl Schwartzel |
Justin Thomas | Bill Haas | ||
Adam Scott | Satoshi Kodaira | ||
9:20 | Sergio Garcia | 9:20 | Kevin Chappell |
Rickie Fowler | Marc Leishman | ||
Matt Kuchar | Thongchai Jaidee | ||
9:30 | Daniel Berger | 9:30 | Jason Dufner |
Rafa Cabrera Bello | Mackenzie Hughes | ||
Tommy Fleetwood | Andy Sullivan |
1日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
1 | Thomas Pieters | -5 | 65 |
2 | Russell Knox | -4 | 66 |
T3 | Kevin Kisner | -3 | 67 |
T3 | Ross Fisher | -3 | 67 |
T3 | Bubba Watson | -3 | 67 |
T3 | Jordan Spieth | -3 | 67 |
T3 | Rory McIlroy | -3 | 67 |
T3 | Jon Rahm | -3 | 67 |
T9 | Jimmy Walker | -2 | 68 |
T9 | Andres Romero | -2 | 68 |
T9 | Dustin Johnson | -2 | 68 |
T9 | Charley Hoffman | -2 | 68 |
T9 | Adam Hadwin | -2 | 68 |
T9 | Adam Scott | -2 | 68 |
AVERAGE | R1 |
TOTAL | 71.092 |
EARLY | 70.683 |
LATE | 71.571 |
TEE #1 | 71.211 |
TEE #10 | 70.974 |
POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
T15 | Hideki Matsuyama | -1 | 69 |
T53 | Satoshi Kodaira | 3 | 73 |
T62 | Hideto Tanihara | 4 | 74 |
POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
1 | Thomas Pieters | -5 | 65 |
2 | Russell Knox | -4 | 66 |
T3 | Kevin Kisner | -3 | 67 |
T3 | Ross Fisher | -3 | 67 |
T3 | Bubba Watson | -3 | 67 |
T3 | Jordan Spieth | -3 | 67 |
T3 | Rory McIlroy | -3 | 67 |
T3 | Jon Rahm | -3 | 67 |
T9 | Jimmy Walker | -2 | 68 |
T9 | Andres Romero | -2 | 68 |
T9 | Dustin Johnson | -2 | 68 |
T9 | Charley Hoffman | -2 | 68 |
T9 | Adam Hadwin | -2 | 68 |
T9 | Adam Scott | -2 | 68 |
T15 | Kyle Stanley | -1 | 69 |
T15 | Jhonattan Vegas | -1 | 69 |
T15 | Hideki Matsuyama | -1 | 69 |
T15 | Alex Noren | -1 | 69 |
T15 | J.B. Holmes | -1 | 69 |
T15 | Paul Lawrie | -1 | 69 |
T15 | Zach Johnson | -1 | 69 |
T22 | Bernd Wiesberger | E | 70 |
T22 | Brian Harman | E | 70 |
T22 | Scott Hend | E | 70 |
T22 | Hudson Swafford | E | 70 |
T22 | Xander Schauffele | E | 70 |
T22 | Paul Casey | E | 70 |
T22 | Harold Varner III | E | 70 |
T22 | Charl Schwartzel | E | 70 |
T22 | Bill Haas | E | 70 |
T22 | Rickie Fowler | E | 70 |
T22 | Tommy Fleetwood | E | 70 |
T33 | Francesco Molinari | 1 | 71 |
T33 | Shaun Norris | 1 | 71 |
T33 | Branden Grace | 1 | 71 |
T33 | Renato Paratore | 1 | 71 |
T33 | Jason Day | 1 | 71 |
T33 | Brooks Koepka | 1 | 71 |
T33 | Phil Mickelson | 1 | 71 |
T33 | Matt Kuchar | 1 | 71 |
T33 | Thongchai Jaidee | 1 | 71 |
T33 | Daniel Berger | 1 | 71 |
T43 | Lee Westwood | 2 | 72 |
T43 | Wesley Bryan | 2 | 72 |
T43 | Emiliano Grillo | 2 | 72 |
T43 | Pat Perez | 2 | 72 |
T43 | Tyrrell Hatton | 2 | 72 |
T43 | Henrik Stenson | 2 | 72 |
T43 | Justin Rose | 2 | 72 |
T43 | Sergio Garcia | 2 | 72 |
T43 | Kevin Chappell | 2 | 72 |
T43 | Andy Sullivan | 2 | 72 |
T53 | Brendan Steele | 3 | 73 |
T53 | Thorbjorn Olesen | 3 | 73 |
T53 | Si Woo Kim | 3 | 73 |
T53 | Ryan Moore | 3 | 73 |
T53 | Rod Pampling | 3 | 73 |
T53 | Matthew Fitzpatrick | 3 | 73 |
T53 | Justin Thomas | 3 | 73 |
T53 | Satoshi Kodaira | 3 | 73 |
T53 | Marc Leishman | 3 | 73 |
T62 | Jeunghun Wang | 4 | 74 |
T62 | Sam Brazel | 4 | 74 |
T62 | Gary Woodland | 4 | 74 |
T62 | Louis Oosthuizen | 4 | 74 |
T62 | Hideto Tanihara | 4 | 74 |
T62 | Fabrizio Zanotti | 4 | 74 |
T62 | Mackenzie Hughes | 4 | 74 |
T69 | Bryson DeChambeau | 5 | 75 |
T69 | Chris Wood | 5 | 75 |
T69 | Russell Henley | 5 | 75 |
T69 | Patrick Reed | 5 | 75 |
T73 | Danny Willett | 6 | 76 |
T73 | Billy Horschel | 6 | 76 |
T73 | Rafa Cabrera Bello | 6 | 76 |
T73 | Jason Dufner | 6 | 76 |
■ Day 2 : 2017/08/04
TEE # 1 | TEE # 10 | ||
TIME | PLAYER | TIME | PLAYER |
7:30 | Russell Henley | 7:30 | Charley Hoffman |
Paul Lawrie | J.B. Holmes | ||
Thorbjørn Olesen | |||
7:40 | Rod Pampling | 7:40 | Si Woo Kim |
Patrick Reed | Ryan Moore | ||
Fabrizio Zanotti | Paul Casey | ||
7:50 | Adam Hadwin | 7:50 | Henrik Stenson |
Zach Johnson | Justin Rose | ||
Matthew Fitzpatrick | Harold Varner III | ||
8:00 | Charl Schwartzel | 8:00 | Jon Rahm |
Bill Haas | Justin Thomas | ||
Satoshi Kodaira | Adam Scott | ||
8:10 | Kevin Chappell | 8:10 | Sergio Garcia |
Marc Leishman | Rickie Fowler | ||
Thongchai Jaidee | Matt Kuchar | ||
8:20 | Jason Dufner | 8:20 | Daniel Berger |
Mackenzie Hughes | Rafa Cabrera Bello | ||
Andy Sullivan | Tommy Fleetwood | ||
8:30 | Brendan Steele | 8:30 | Kyle Stanley |
Russell Knox | Bernd Wiesberger | ||
Lee Westwood | |||
8:40 | Wesley Bryan | 8:40 | Kevin Kisner |
Ross Fisher | Francesco Molinari | ||
Jeunghun Wang | Shaun Norris | ||
8:50 | Jimmy Walker | 8:50 | Brian Harman |
Danny Willett | Emiliano Grillo | ||
Bubba Watson | Scott Hend | ||
9:00 | Jhonattan Vegas | 9:00 | Hudson Swafford |
Billy Horschel | Pat Perez | ||
Tyrrell Hatton | Sam Brazel | ||
9:10 | Jordan Spieth | 9:10 | Bryson DeChambeau |
Rory McIlroy | Branden Grace | ||
Jason Day | Renato Paratore | ||
9:20 | Brooks Koepka | 9:20 | Gary Woodland |
Dustin Johnson | Andres Romero | ||
Hideki Matsuyama | Chris Wood | ||
9:30 | Phil Mickelson | 9:30 | Xander Schauffele |
Thomas Pieters | Louis Oosthuizen | ||
Alex Noren | Hideto Tanihara |
2日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | TOTAL |
1 | Jimmy Walker | -7 | 68 | 65 | 133 |
2 | Thomas Pieters | -5 | 65 | 70 | 135 |
T3 | Zach Johnson | -4 | 69 | 67 | 136 |
T3 | Rory McIlroy | -4 | 67 | 69 | 136 |
T3 | Hideki Matsuyama | -4 | 69 | 67 | 136 |
T6 | Charley Hoffman | -3 | 68 | 69 | 137 |
T6 | Adam Hadwin | -3 | 68 | 69 | 137 |
T6 | Russell Knox | -3 | 66 | 71 | 137 |
T6 | Jordan Spieth | -3 | 67 | 70 | 137 |
T6 | Jason Day | -3 | 71 | 66 | 137 |
T6 | Alex Noren | -3 | 69 | 68 | 137 |
また、松山くんは4バーディ1ボギーの-3(67)で回り、3打差の3位タイに浮上しています。朝からスタート時間が遅れ、また2度の中断をはさんだタフな1日でしたが首位との差をわずかでも縮めることが出来てよかったです。
AVERAGE | R1 | R2 |
TOTAL | 71.092 | 71.013 |
EARLY | 70.683 | 70.429 |
LATE | 71.571 | 71.512 |
TEE #1 | 71.211 | 70.789 |
TEE #10 | 70.974 | 71.237 |
AVERAGE | R1 | R2 | R1+R2 |
R1 EARLY | 70.683 | 71.512 | 142.195 |
R1 LATE | 71.571 | 70.429 | 142.000 |
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | TOTAL |
T52 | Satoshi Kodaira | 4 | 73 | 71 | 144 |
T62 | Hideto Tanihara | 5 | 74 | 71 | 145 |
POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | TOTAL |
1 | Jimmy Walker | -7 | 68 | 65 | 133 |
2 | Thomas Pieters | -5 | 65 | 70 | 135 |
T3 | Zach Johnson | -4 | 69 | 67 | 136 |
T3 | Rory McIlroy | -4 | 67 | 69 | 136 |
T3 | Hideki Matsuyama | -4 | 69 | 67 | 136 |
T6 | Charley Hoffman | -3 | 68 | 69 | 137 |
T6 | Adam Hadwin | -3 | 68 | 69 | 137 |
T6 | Russell Knox | -3 | 66 | 71 | 137 |
T6 | Jordan Spieth | -3 | 67 | 70 | 137 |
T6 | Jason Day | -3 | 71 | 66 | 137 |
T6 | Alex Noren | -3 | 69 | 68 | 137 |
12 | Tommy Fleetwood | -2 | 70 | 68 | 138 |
T13 | Paul Casey | -1 | 70 | 69 | 139 |
T13 | Harold Varner III | -1 | 70 | 69 | 139 |
T13 | Charl Schwartzel | -1 | 70 | 69 | 139 |
T13 | Adam Scott | -1 | 68 | 71 | 139 |
T13 | Kevin Chappell | -1 | 72 | 67 | 139 |
T13 | Thongchai Jaidee | -1 | 71 | 68 | 139 |
T13 | Daniel Berger | -1 | 71 | 68 | 139 |
T13 | Ross Fisher | -1 | 67 | 72 | 139 |
T13 | Scott Hend | -1 | 70 | 69 | 139 |
T13 | Hudson Swafford | -1 | 70 | 69 | 139 |
T13 | Renato Paratore | -1 | 71 | 68 | 139 |
T13 | Xander Schauffele | -1 | 70 | 69 | 139 |
T25 | Bill Haas | E | 70 | 70 | 140 |
T25 | Kevin Kisner | E | 67 | 73 | 140 |
T25 | Jhonattan Vegas | E | 69 | 71 | 140 |
T25 | Branden Grace | E | 71 | 69 | 140 |
T25 | Brooks Koepka | E | 71 | 69 | 140 |
T30 | Justin Rose | 1 | 72 | 69 | 141 |
T30 | Rickie Fowler | 1 | 70 | 71 | 141 |
T30 | Brendan Steele | 1 | 73 | 68 | 141 |
T30 | Bubba Watson | 1 | 67 | 74 | 141 |
T30 | Andres Romero | 1 | 68 | 73 | 141 |
T35 | J.B. Holmes | 2 | 69 | 73 | 142 |
T35 | Si Woo Kim | 2 | 73 | 69 | 142 |
T35 | Ryan Moore | 2 | 73 | 69 | 142 |
T35 | Henrik Stenson | 2 | 72 | 70 | 142 |
T35 | Bernd Wiesberger | 2 | 70 | 72 | 142 |
T40 | Paul Lawrie | 3 | 69 | 74 | 143 |
T40 | Thorbjorn Olesen | 3 | 73 | 70 | 143 |
T40 | Rod Pampling | 3 | 73 | 70 | 143 |
T40 | Fabrizio Zanotti | 3 | 74 | 69 | 143 |
T40 | Justin Thomas | 3 | 73 | 70 | 143 |
T40 | Sergio Garcia | 3 | 72 | 71 | 143 |
T40 | Matt Kuchar | 3 | 71 | 72 | 143 |
T40 | Kyle Stanley | 3 | 69 | 74 | 143 |
T40 | Emiliano Grillo | 3 | 72 | 71 | 143 |
T40 | Tyrrell Hatton | 3 | 72 | 71 | 143 |
T40 | Dustin Johnson | 3 | 68 | 75 | 143 |
T40 | Phil Mickelson | 3 | 71 | 72 | 143 |
T52 | Matthew Fitzpatrick | 4 | 73 | 71 | 144 |
T52 | Satoshi Kodaira | 4 | 73 | 71 | 144 |
T52 | Jon Rahm | 4 | 67 | 77 | 144 |
T52 | Marc Leishman | 4 | 73 | 71 | 144 |
T52 | Jason Dufner | 4 | 76 | 68 | 144 |
T52 | Wesley Bryan | 4 | 72 | 72 | 144 |
T52 | Francesco Molinari | 4 | 71 | 73 | 144 |
T52 | Brian Harman | 4 | 70 | 74 | 144 |
T52 | Sam Brazel | 4 | 74 | 70 | 144 |
T52 | Bryson DeChambeau | 4 | 75 | 69 | 144 |
T62 | Patrick Reed | 5 | 75 | 70 | 145 |
T62 | Hideto Tanihara | 5 | 74 | 71 | 145 |
64 | Louis Oosthuizen | 6 | 74 | 72 | 146 |
T65 | Andy Sullivan | 7 | 72 | 75 | 147 |
T65 | Jeunghun Wang | 7 | 74 | 73 | 147 |
