【PGAツアー】ノーザントラストオープン:ポイント・賞金一覧
- 2016/02/22 15:00
- カテゴリー:PGAツアー, 2015-16シーズン, ポイント・賞金一覧
ノーザントラストオープン終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2015-16シーズン累計)
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを460ポイント、
賞金ランク125位のボーダーを750,000ドルと仮に設定し、
Re:125及びRemainingでボーダーまでの残りポイント及び賞金額を表示しています。
松山くんは今回11位タイでFedexCupポイント61.6と144,160.00ドルを獲得。FedexCupランクは9位に、賞金ランクは6位に浮上しました。体調不調からの調整不足にもかかわらず、こうしてしっかり成績を出してくる辺りは本当に素晴らしいと思います。
※『NonM』欄に”*”のある選手は実際にはフェデックスカップポイントとしては加算されません。
今大会優勝したバッバ・ワトソンが105位から11位に、2位タイのジェイソン・コクラックが77位から25位に、アダム・スコットが36位から15位に順位を上げています。
今大会優勝したバッバ・ワトソンが76位から8位に、2位タイのジェイソン・コクラックが85位から24位に、アダム・スコットが24位から12位に順位を上げています。
■ TOURNAMENT RESULT
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS | PLAYER | POINTS | MONEY(USD) |
T11 | Hideki Matsuyama | 61.600 | 144,160.00 |
T127 | Hiroshi Iwata | - | - |
FEDEXCUP | MONEY | |||||
PLAYER | POINTS | RANK | Re:125 | MONEY | RANK | Remaining |
Hideki Matsuyama | 721.600 | 9 | - | 1,667,493.33 | 6 | - |
Hiroshi Iwata | 202.920 | 82 | 257.080 | 459,125.28 | 61 | 290,874.72 |
Ryo Ishikawa | 54.700 | 172 | 405.300 | 62,102.33 | 169 | 687,897.67 |
賞金ランク125位のボーダーを750,000ドルと仮に設定し、
Re:125及びRemainingでボーダーまでの残りポイント及び賞金額を表示しています。
松山くんは今回11位タイでFedexCupポイント61.6と144,160.00ドルを獲得。FedexCupランクは9位に、賞金ランクは6位に浮上しました。体調不調からの調整不足にもかかわらず、こうしてしっかり成績を出してくる辺りは本当に素晴らしいと思います。
※『NonM』欄に”*”のある選手は実際にはフェデックスカップポイントとしては加算されません。
POS | PLAYER | CTRY | POINTS | MONEY(USD) | NonM |
1 | Bubba Watson | USA | 500.000 | 1,224,000.00 | |
T2 | Jason Kokrak | USA | 245.000 | 598,400.00 | |
T2 | Adam Scott | AUS | 245.000 | 598,400.00 | |
4 | Dustin Johnson | USA | 135.000 | 326,400.00 | |
T5 | K.J. Choi | KOR | 105.000 | 258,400.00 | |
T5 | Marc Leishman | AUS | 105.000 | 258,400.00 | |
7 | Chez Reavie | USA | 90.000 | 227,800.00 | |
T8 | Sung Kang | KOR | 82.500 | 204,000.00 | |
T8 | Matt Kuchar | USA | 82.500 | 204,000.00 | |
10 | Ryan Moore | USA | 75.000 | 183,600.00 | |
T11 | J.B. Holmes | USA | 61.600 | 144,160.00 | |
T11 | Martin Laird | SCO | 61.600 | 144,160.00 | |
T11 | Hideki Matsuyama | JPN | 61.600 | 144,160.00 | |
T11 | Troy Merritt | USA | 61.600 | 144,160.00 | |
T11 | Steve Stricker | USA | 61.600 | 144,160.00 | |
T16 | Adam Hadwin | CAN | 53.500 | 105,400.00 | |
T16 | Justin Leonard | USA | 53.500 | 105,400.00 | |
T16 | Ben Martin | USA | 53.500 | 105,400.00 | |
T16 | Justin Rose | ENG | 53.500 | 105,400.00 | |
T20 | Luke List | USA | 48.500 | 73,666.67 | |
T20 | Jamie Lovemark | USA | 48.500 | 73,666.67 | |
T20 | William McGirt | USA | 48.500 | 73,666.67 | |
T20 | Seung-Yul Noh | KOR | 48.500 | 73,666.67 | |
T20 | Rory McIlroy | NIR | 48.500 | 73,666.66 | |
T20 | Tyrone Van Aswegen | RSA | 48.500 | 73,666.66 | |
T26 | Aaron Baddeley | AUS | 40.000 | 44,385.46 | |
T26 | Ricky Barnes | USA | 40.000 | 44,385.46 | |
T26 | Nick Taylor | CAN | 40.000 | 44,385.46 | |
T26 | Harold Varner III | USA | 40.000 | 44,385.46 | |
T26 | Gary Woodland | USA | 40.000 | 44,385.46 | |
T26 | Stuart Appleby | AUS | 40.000 | 44,385.45 | |
T26 | Kevin Chappell | USA | 40.000 | 44,385.45 | |
T26 | Jon Curran | USA | 40.000 | 44,385.45 | |
T26 | Ernie Els | RSA | 40.000 | 44,385.45 | |
T26 | Carlos Ortiz | MEX | 40.000 | 44,385.45 | |
T26 | Kyle Reifers | USA | 40.000 | 44,385.45 | |
T37 | Spencer Levin | USA | 33.500 | 32,640.00 | |
T37 | Camilo Villegas | COL | 33.500 | 32,640.00 | |
T39 | Scott Brown | USA | 29.500 | 27,200.00 | |
T39 | Paul Casey | ENG | 29.500 | 27,200.00 | |
T39 | Harris English | USA | 29.500 | 27,200.00 | |
T39 | Anirban Lahiri | IND | 29.500 | 27,200.00 | |
T39 | Brendan Steele | USA | 29.500 | 27,200.00 | |
T39 | David Toms | USA | 29.500 | 27,200.00 | |
T45 | Stewart Cink | USA | 23.000 | 19,059.43 | |
T45 | Luke Donald | ENG | 23.000 | 19,059.43 | |
T45 | Fabian Gomez | ARG | 23.000 | 19,059.43 | |
T45 | Padraig Harrington | IRL | 23.000 | 19,059.43 | |
T45 | Charl Schwartzel | RSA | 23.000 | 19,059.43 | |
T45 | Vijay Singh | FIJ | 23.000 | 19,059.43 | |
T45 | Retief Goosen | RSA | 23.000 | 19,059.42 | |
T52 | Patton Kizzire | USA | 18.500 | 16,184.00 | |
T52 | Francesco Molinari | ITA | 18.500 | 16,184.00 | |
T54 | Jamie Donaldson | WAL | 15.000 | 15,504.00 | |
T54 | Derek Fathauer | USA | 15.000 | 15,504.00 | |
T54 | Billy Horschel | USA | 15.000 | 15,504.00 | |
T54 | Mark Hubbard | USA | 15.000 | 15,504.00 | |
T54 | Justin Thomas | USA | 15.000 | 15,504.00 | |
T59 | Ben Crane | USA | 10.500 | 14,892.00 | |
T59 | Will MacKenzie | USA | 10.500 | 14,892.00 | |
T59 | Carl Pettersson | SWE | 10.500 | 14,892.00 | |
T59 | Chris Stroud | USA | 10.500 | 14,892.00 | |
T63 | Charley Hoffman | USA | 7.000 | 14,416.00 | |
T63 | Andrew Loupe | USA | 7.000 | 14,416.00 | |
T63 | Cameron Smith | AUS | 7.000 | 14,416.00 | |
T66 | Chad Collins | USA | 4.500 | 14,076.00 | |
T66 | J.J. Henry | USA | 4.500 | 14,076.00 | |
T68 | Jason Dufner | USA | 1.740 | 13,668.00 | |
T68 | Morgan Hoffmann | USA | 1.740 | 13,668.00 | |
T68 | Andy Sullivan | ENG | 1.740 | 13668.000 | * |
T68 | Cameron Tringale | USA | 1.740 | 13668.000 | |
T72 | Brian Harman | USA | 0.940 | 13260.000 | |
T72 | Mark Wilson | USA | 0.940 | 13260.000 | |
T72 | Charlie Danielson | USA | - | - | * |
75 | Charles Howell III | USA | 0.900 | 13056.000 | |
76 | Rhein Gibson | AUS | 0.880 | 12920.000 | |
T78 | Thomas Aiken | RSA | - | - | |
T78 | Keegan Bradley | USA | - | - | |
T78 | Chad Campbell | USA | - | - | |
T78 | Lucas Glover | USA | - | - | |
T78 | Bill Haas | USA | - | - | |
T78 | Freddie Jacobson | SWE | - | - | |
T78 | Matt Jones | AUS | - | - | |
T78 | Danny Lee | NZL | - | - | |
T78 | Hunter Mahan | USA | - | - | |
T78 | Peter Malnati | USA | - | - | |
T78 | Bryce Molder | USA | - | - | |
T78 | Robert Streb | USA | - | - | |
T78 | Daniel Summerhays | USA | - | - | |
T78 | Brendon Todd | USA | - | - | |
T78 | Jimmy Walker | USA | - | - | |
T93 | Graham DeLaet | CAN | - | - | |
T93 | Andres Gonzales | USA | - | - | |
T93 | Si Woo Kim | KOR | - | - | |
T93 | Whee Kim | KOR | - | - | |
T93 | Jarrod Lyle | AUS | - | - | |
T93 | Scott Stallings | USA | - | - | |
T93 | Shawn Stefani | USA | - | - | |
T100 | Daniel Berger | USA | - | - | |
T100 | Matt Dobyns | USA | - | - | |
T100 | Matt Every | USA | - | - | |
T100 | Chris Kirk | USA | - | - | |
T100 | Scott Langley | USA | - | - | |
T100 | John Senden | AUS | - | - | |
T100 | Brett Stegmaier | USA | - | - | |
T100 | Hudson Swafford | USA | - | - | |
T100 | Johnson Wagner | USA | - | - | |
T109 | Blayne Barber | USA | - | - | |
T109 | Charlie Beljan | USA | - | - | |
T109 | Fred Couples | USA | - | - | |
T109 | Ken Duke | USA | - | - | |
T109 | Sergio Garcia | ESP | - | - | |
T109 | David Hearn | CAN | - | - | |
T109 | Patrick Rodgers | USA | - | - | |
T109 | Dawie van der Walt | RSA | - | - | |
T109 | Steve Wheatcroft | USA | - | - | |
T109 | Bernd Wiesberger | AUT | - | - | |
T109 | Will Wilcox | USA | - | - | |
T120 | Roberto Castro | USA | - | - | |
T120 | James Hahn | USA | - | - | |
T120 | John Merrick | USA | - | - | |
T120 | Greg Owen | ENG | - | - | |
T120 | Pat Perez | USA | - | - | |
T120 | Jordan Spieth | USA | - | - | |
T120 | Vaughn Taylor | USA | - | - | |
T127 | Angel Cabrera | ARG | - | - | |
T127 | Brendon de Jonge | ZIM | - | - | |
T127 | Tony Finau | USA | - | - | |
T127 | Hiroshi Iwata | JPN | - | - | |
T127 | Smylie Kaufman | USA | - | - | |
T127 | Kevin Na | USA | - | - | |
T127 | Brian Smock | USA | - | - | |
T134 | Zac Blair | USA | - | - | |
T134 | Bronson Burgoon | USA | - | - | |
T134 | Scott Pinckney | USA | - | - | |
T137 | Tyler Aldridge | USA | - | - | |
T137 | Erik Compton | USA | - | - | |
139 | John Huh | USA | - | - | |
T140 | Steven Bowditch | AUS | - | - | |
T140 | Michael Kim | USA | - | - | |
T140 | J.J. Spaun | USA | - | - | |
143 | Robert Allenby | AUS | - | - | |
W/D | Jeff Overton | USA | - | - | |
W/D | Jason Gore | USA | - | - |
■ FEDEXCUP SEASON POINTS
今大会優勝したバッバ・ワトソンが105位から11位に、2位タイのジェイソン・コクラックが77位から25位に、アダム・スコットが36位から15位に順位を上げています。
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
1 | 1 | Brandt Snedeker | 1082.500 | |
2 | 2 | Kevin Kisner | 1073.000 | |
3 | 3 | Russell Knox | 919.500 | |
4 | 4 | Kevin Na | 0.000 | 859.667 |
5 | 5 | Smylie Kaufman | 0.000 | 794.321 |
6 | 6 | Justin Thomas | 15.000 | 763.000 |
7 | 9 | Fabian Gomez | 23.000 | 739.167 |
8 | 7 | Graeme McDowell | 731.500 | |
9 | 10 | Hideki Matsuyama | 61.600 | 721.600 |
10 | 8 | Jason Dufner | 1.745 | 718.801 |
11 | 105 | Bubba Watson | 500.000 | 656.300 |
12 | 11 | Emiliano Grillo | 643.500 | |
13 | 12 | Jordan Spieth | 0.000 | 634.250 |
14 | 13 | Jason Bohn | 605.167 | |
15 | 14 | Patrick Reed | 561.250 | |
16 | 36 | Adam Scott | 245.000 | 557.500 |
17 | 15 | Vaughn Taylor | 0.000 | 526.250 |
18 | 16 | Phil Mickelson | 510.000 | |
19 | 17 | Rickie Fowler | 505.500 | |
20 | 25 | K.J. Choi | 105.000 | 503.250 |
21 | 18 | Peter Malnati | 0.000 | 472.888 |
22 | 19 | David Lingmerth | 469.083 | |
23 | 20 | Charles Howell III | 0.900 | 447.089 |
24 | 21 | Freddie Jacobson | 0.000 | 443.480 |
25 | 77 | Jason Kokrak | 245.000 | 442.833 |
26 | 22 | Si Woo Kim | 0.000 | 441.500 |
27 | 23 | Kevin Streelman | 420.000 | |
28 | 27 | Jamie Lovemark | 48.500 | 403.389 |
29 | 28 | William McGirt | 48.500 | 400.633 |
30 | 24 | Alex Cejka | 398.833 |
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | POINTS |
31 | 30 | Kevin Chappell | 40.000 | 391.000 |
32 | 52 | Dustin Johnson | 135.000 | 385.900 |
33 | 29 | Harris English | 29.500 | 381.000 |
34 | 26 | Zac Blair | 0.000 | 357.071 |
35 | 32 | Patton Kizzire | 18.500 | 356.167 |
36 | 40 | J.B. Holmes | 61.600 | 349.100 |
37 | 31 | Jonas Blixt | 345.500 | |
38 | 35 | Brendan Steele | 29.500 | 344.500 |
39 | 43 | Tyrone Van Aswegen | 48.500 | 323.090 |
40 | 33 | John Huh | 0.000 | 320.056 |
41 | 34 | Jimmy Walker | 0.000 | 318.033 |
42 | 37 | Patrick Rodgers | 0.000 | 309.738 |
43 | 38 | Brooks Koepka | 298.000 | |
44 | 51 | Jon Curran | 40.000 | 297.000 |
45 | 70 | Chez Reavie | 90.000 | 296.900 |
46 | 39 | Andrew Loupe | 7.000 | 296.821 |
47 | 67 | Ryan Moore | 75.000 | 295.071 |
48 | 41 | Scott Piercy | 287.133 | |
49 | 42 | Danny Lee | 0.000 | 285.500 |
50 | 44 | Chad Campbell | 0.000 | 274.056 |
51 | 45 | Cameron Tringale | 1.745 | 272.912 |
52 | 46 | James Hahn | 0.000 | 270.000 |
53 | 61 | Spencer Levin | 33.500 | 269.571 |
54 | 63 | Harold Varner III | 40.000 | 269.133 |
55 | 64 | Kyle Reifers | 40.000 | 266.250 |
56 | 47 | Hudson Swafford | 0.000 | 261.667 |
57 | 48 | Lucas Glover | 0.000 | 259.556 |
58 | 49 | Jim Herman | 259.160 | |
59 | 50 | Brian Harman | 0.940 | 259.053 |
60 | 68 | Aaron Baddeley | 40.000 | 256.500 |
61 | 73 | Adam Hadwin | 53.500 | 256.167 |
62 | 58 | Mark Hubbard | 15.000 | 256.110 |
63 | 109 | Marc Leishman | 105.000 | 249.667 |
64 | 53 | Brett Stegmaier | 0.000 | 249.212 |
65 | 54 | Daniel Summerhays | 0.000 | 249.133 |
66 | 89 | Martin Laird | 61.600 | 242.600 |
67 | 55 | Bill Haas | 0.000 | 242.500 |
68 | 56 | Jhonattan Vegas | 242.071 | |
69 | 57 | Roberto Castro | 0.000 | 242.000 |
70 | 59 | Boo Weekley | 239.551 | |
71 | 87 | Justin Rose | 53.500 | 237.250 |
72 | 60 | Colt Knost | 237.190 | |
73 | 79 | Gary Woodland | 40.000 | 236.133 |
74 | 62 | Will Wilcox | 0.000 | 232.571 |
75 | 82 | Ricky Barnes | 40.000 | 231.750 |
76 | 65 | Tony Finau | 0.000 | 222.000 |
77 | 66 | Ryan Palmer | 221.633 | |
78 | 71 | Ben Crane | 10.500 | 217.000 |
79 | 75 | Derek Fathauer | 15.000 | 215.540 |
80 | 84 | Scott Brown | 29.500 | 215.420 |
81 | 69 | Russell Henley | 212.667 | |
82 | 72 | Hiroshi Iwata | 0.000 | 202.920 |
83 | 74 | Kyle Stanley | 201.633 | |
84 | 95 | David Toms | 29.500 | 199.500 |
85 | 76 | Matt Jones | 0.000 | 199.000 |
86 | 107 | Seung-Yul Noh | 48.500 | 197.250 |
87 | 78 | Brendon de Jonge | 0.000 | 197.167 |
88 | 125 | Matt Kuchar | 82.500 | 196.878 |
89 | 80 | Jeff Overton | 0.000 | 193.417 |
90 | 81 | Sean O'Hair | 193.000 | |
91 | 83 | Bryce Molder | 0.000 | 188.500 |
92 | 98 | Padraig Harrington | 23.000 | 186.167 |
93 | 85 | David Hearn | 0.000 | 185.826 |
94 | 106 | Anirban Lahiri | 29.500 | 185.000 |
95 | 86 | Greg Owen | 0.000 | 184.360 |
96 | 88 | Scott Stallings | 0.000 | 181.056 |
97 | 90 | Zach Johnson | 178.340 | |
98 | 91 | Robert Streb | 0.000 | 176.000 |
99 | 115 | Nick Taylor | 40.000 | 175.170 |
100 | 92 | Shane Lowry | 171.667 | |
101 | 93 | Webb Simpson | 170.633 | |
102 | 94 | Graham DeLaet | 0.000 | 170.250 |
103 | 146 | Sung Kang | 82.500 | 168.840 |
104 | 123 | Ben Martin | 53.500 | 168.500 |
105 | 110 | Stewart Cink | 23.000 | 167.500 |
106 | 96 | Johnson Wagner | 0.000 | 165.000 |
107 | 97 | Jerry Kelly | 164.000 | |
108 | 124 | Luke List | 48.500 | 163.167 |
109 | T134 | Troy Merritt | 61.600 | 162.600 |
110 | 99 | Branden Grace | 162.500 | |
111 | 100 | Bronson Burgoon | 0.000 | 162.120 |
112 | 101 | Jason Gore | 0.000 | 158.920 |
113 | 102 | Daniel Berger | 0.000 | 157.667 |
114 | 103 | Michael Kim | 0.000 | 157.500 |
115 | 104 | Tyler Aldridge | 0.000 | 156.833 |
116 | 130 | Rory McIlroy | 48.500 | 156.167 |
117 | 108 | Keegan Bradley | 0.000 | 147.000 |
118 | 119 | Charl Schwartzel | 23.000 | 145.750 |
119 | 120 | Luke Donald | 23.000 | 142.500 |
120 | 111 | Morgan Hoffmann | 1.745 | 141.878 |
121 | 112 | Michael Thompson | 139.110 | |
122 | 113 | Dawie van der Walt | 0.000 | 137.750 |
123 | 114 | Brice Garnett | 135.680 | |
124 | 121 | Billy Horschel | 15.000 | 133.000 |
125 | 116 | Chris Kirk | 0.000 | 130.140 |
126 | 117 | Jason Day | 125.900 | |
127 | 141 | Camilo Villegas | 33.500 | 125.340 |
128 | 118 | Steven Bowditch | 0.000 | 122.840 |
129 | 140 | Paul Casey | 29.500 | 122.000 |
130 | 122 | Luke Guthrie | 116.321 | |
131 | 151 | Carlos Ortiz | 40.000 | 114.500 |
132 | 133 | Chris Stroud | 10.500 | 112.071 |
133 | 126 | Hunter Mahan | 0.000 | 111.900 |
134 | 127 | Sergio Garcia | 0.000 | 110.167 |
135 | 128 | Scott Pinckney | 0.000 | 109.840 |
136 | 129 | John Senden | 0.000 | 109.500 |
137 | 131 | J.J. Henry | 4.500 | 109.380 |
138 | 139 | Cameron Smith | 7.000 | 105.760 |
139 | 132 | Tim Wilkinson | 104.250 | |
140 | T134 | Erik Compton | 0.000 | 101.000 |
141 | 136 | Bud Cauley | 99.500 | |
142 | 137 | Tom Hoge | 99.036 | |
143 | 138 | Nick Watney | 99.000 | |
144 | 174 | Justin Leonard | 53.500 | 94.360 |
145 | 142 | Shane Bertsch | 90.810 | |
146 | 143 | D.J. Trahan | 89.250 | |
147 | 144 | Rory Sabbatini | 87.000 | |
148 | 145 | Matt Every | 0.000 | 86.960 |
149 | 147 | Henrik Stenson | 85.667 | |
150 | 148 | Tim Clark | 85.633 | |
151 | 149 | Steve Marino | 82.340 | |
152 | 150 | Davis Love III | 80.790 | |
153 | 152 | Blayne Barber | 0.000 | 73.840 |
154 | 154 | Mark Wilson | 0.940 | 72.440 |
155 | 153 | Robert Garrigus | 71.980 | |
156 | 155 | Henrik Norlander | 70.400 | |
157 | 156 | Shawn Stefani | 0.000 | 70.000 |
158 | 157 | Rob Oppenheim | 68.650 | |
159 | 209 | Steve Stricker | 61.600 | 67.600 |
160 | 158 | D.H. Lee | 65.500 | |
161 | 172 | Vijay Singh | 23.000 | 65.000 |
162 | 159 | Angel Cabrera | 0.000 | 63.000 |
163 | 160 | Cameron Percy | 62.500 | |
164 | 161 | Martin Piller | 61.030 | |
165 | 173 | Francesco Molinari | 18.500 | 60.000 |
166 | 162 | Brendon Todd | 0.000 | 58.730 |
167 | 163 | Brian Stuard | 58.500 | |
T168 | T194 | Stuart Appleby | 40.000 | 58.000 |
T168 | 164 | Wes Roach | 58.000 | |
170 | 165 | Kelly Kraft | 57.395 | |
171 | 166 | Jonathan Byrd | 56.500 | |
172 | 167 | Ryo Ishikawa | 54.700 | |
173 | 168 | Scott Langley | 0.000 | 53.750 |
174 | 171 | Charley Hoffman | 7.000 | 50.500 |
175 | 169 | Thomas Aiken | 0.000 | 47.000 |
176 | 177 | Carl Pettersson | 10.500 | 46.500 |
177 | 210 | Ernie Els | 40.000 | 45.500 |
178 | 170 | Cameron Beckman | 44.500 | |
179 | T194 | Retief Goosen | 23.000 | 41.000 |
180 | 182 | Will MacKenzie | 10.500 | 40.250 |
181 | 175 | Sam Saunders | 40.000 | |
182 | 176 | Ian Poulter | 39.000 | |
183 | 178 | Miguel Angel Carballo | 35.900 | |
184 | 179 | Derek Ernst | 35.250 | |
185 | 180 | Pat Perez | 0.000 | 34.260 |
186 | 181 | Chesson Hadley | 30.000 | |
187 | 183 | Michael Putnam | 29.500 | |
188 | 184 | Louis Oosthuizen | 26.500 | |
189 | 185 | Andres Romero | 26.250 | |
190 | 186 | Fred Funk | 25.500 | |
T191 | T187 | Marc Turnesa | 23.000 | |
T191 | T187 | Brian Davis | 23.000 | |
193 | 189 | Whee Kim | 0.000 | 22.070 |
194 | 190 | Billy Hurley III | 22.000 | |
T195 | T191 | Brian Gay | 19.500 | |
T195 | T191 | Steve Wheatcroft | 0.000 | 19.500 |
197 | 193 | Rod Pampling | 19.000 | |
T198 | T194 | Geoff Ogilvy | 18.000 | |
T198 | T194 | Bo Van Pelt | 18.000 | |
200 | 198 | Tim Herron | 17.480 | |
T201 | 199 | Lucas Lee | 16.500 | |
T201 | 204 | Chad Collins | 4.500 | 16.500 |
203 | 200 | D.A. Points | 16.400 | |
204 | 201 | Dicky Pride | 16.000 | |
205 | T227 | Jamie Donaldson | 15.000 | 15.000 |
206 | 202 | Rhein Gibson | 0.880 | 14.880 |
207 | 203 | Michael Bradley | 12.250 | |
208 | 205 | Andres Gonzales | 0.000 | 11.450 |
209 | 206 | Greg Chalmers | 10.500 | |
210 | 207 | Ted Purdy | 7.250 | |
211 | 208 | John Merrick | 0.000 | 6.680 |
T212 | T211 | Frank Lickliter II | 5.000 | |
T212 | T211 | Darron Stiles | 5.000 | |
T212 | T211 | Jarrod Lyle | 0.000 | 5.000 |
T212 | T211 | Billy Mayfair | 5.000 | |
216 | 215 | Steve Flesch | 2.000 | |
217 | 216 | Robert Allenby | 0.000 | 1.745 |
218 | 217 | Alex Prugh | 1.520 | |
219 | 218 | Tim Petrovic | 0.980 | |
T220 | T219 | Tommy Gainey | 0.920 | |
T220 | T219 | Mark Hensby | 0.920 | |
T222 | T221 | Tom Gillis | 0.900 | |
T222 | T221 | John Rollins | 0.900 | |
T222 | T221 | Andrew Landry | 0.900 | |
225 | 224 | Charlie Beljan | 0.000 | 0.860 |
226 | 225 | John Peterson | 0.860 | |
227 | 226 | Eric Axley | 0.730 |
■ MONEY LEADERS
今大会優勝したバッバ・ワトソンが76位から8位に、2位タイのジェイソン・コクラックが85位から24位に、アダム・スコットが24位から12位に順位を上げています。
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
1 | 1 | Kevin Kisner | 2,350,032.00 | |
2 | 2 | Brandt Snedeker | 2,320,420.84 | |
3 | 3 | Russell Knox | 2,118,160.00 | |
4 | 4 | Kevin Na | 0.00 | 1,846,456.66 |
5 | 5 | Justin Thomas | 15,504.00 | 1,750,377.33 |
6 | 8 | Hideki Matsuyama | 144,160.00 | 1,667,493.33 |
7 | 6 | Smylie Kaufman | 0.00 | 1,612,367.53 |
8 | 76 | Bubba Watson | 1,224,000.00 | 1,565,300.00 |
9 | 7 | Graeme McDowell | 1,565,100.00 | |
10 | 10 | Fabian Gomez | 19,059.43 | 1,439,252.44 |
11 | 9 | Jordan Spieth | 0.00 | 1,426,550.00 |
12 | 11 | Jason Dufner | 13,668.00 | 1,410,073.00 |
13 | 24 | Adam Scott | 598,400.00 | 1,409,218.00 |
14 | 12 | Vaughn Taylor | 0.00 | 1,301,358.75 |
15 | 13 | Patrick Reed | 1,285,934.00 | |
16 | 14 | Emiliano Grillo | 1,280,332.23 | |
17 | 15 | Jason Bohn | 1,273,245.51 | |
18 | 16 | Phil Mickelson | 1,207,100.00 | |
19 | 17 | Peter Malnati | 0.00 | 1,127,514.67 |
20 | 18 | Rickie Fowler | 1,109,832.00 | |
21 | 22 | K.J. Choi | 258,400.00 | 1,082,545.97 |
22 | 19 | David Lingmerth | 992,015.66 | |
23 | 20 | Freddie Jacobson | 0.00 | 961,686.33 |
24 | 85 | Jason Kokrak | 598,400.00 | 890,891.66 |
25 | 43 | Dustin Johnson | 326,400.00 | 852,666.29 |
26 | 21 | Charles Howell III | 13,056.00 | 842,291.66 |
27 | 23 | Kevin Streelman | 814,710.00 | |
28 | 29 | William McGirt | 73,666.67 | 793,154.00 |
29 | 33 | J.B. Holmes | 144,160.00 | 786,985.00 |
30 | 25 | Alex Cejka | 768,341.80 |
THIS WEEK |
LAST WEEK |
NAME | EARNED | MONEY |
31 | 26 | Si Woo Kim | 0.00 | 765,388.43 |
32 | 27 | Jonas Blixt | 755,359.29 | |
33 | 31 | Jamie Lovemark | 73,666.67 | 750,314.28 |
34 | 28 | Patton Kizzire | 16,184.00 | 749,029.48 |
35 | 30 | Kevin Chappell | 44,385.45 | 730,067.78 |
36 | 32 | Jimmy Walker | 0.00 | 670,421.33 |
37 | 36 | Harris English | 27,200.00 | 656,399.25 |
38 | 55 | Ryan Moore | 183,600.00 | 649,639.43 |
39 | 37 | Brendan Steele | 27,200.00 | 635,175.75 |
40 | 34 | Zac Blair | 0.00 | 633,644.92 |
41 | 35 | Brooks Koepka | 629,700.00 | |
42 | 38 | Cameron Tringale | 13,668.00 | 612,281.34 |
43 | 39 | Patrick Rodgers | 0.00 | 598,305.56 |
44 | 40 | John Huh | 0.00 | 595,039.41 |
45 | 41 | Andrew Loupe | 14,416.00 | 589,367.20 |
46 | 48 | Tyrone Van Aswegen | 73,666.66 | 565,702.18 |
47 | 42 | Danny Lee | 0.00 | 553,015.56 |
48 | 60 | Justin Rose | 105,400.00 | 542,900.00 |
49 | 51 | Jon Curran | 44,385.45 | 525,932.12 |
50 | 46 | Brian Harman | 13,260.00 | 516,451.00 |
51 | 44 | Scott Piercy | 513,101.00 | |
52 | 45 | Brett Stegmaier | 0.00 | 508,894.83 |
53 | 93 | Chez Reavie | 227,800.00 | 500,551.07 |
54 | 47 | Boo Weekley | 493,092.66 | |
55 | 49 | Chad Campbell | 0.00 | 490,047.47 |
56 | 50 | Bill Haas | 0.00 | 482,449.09 |
57 | 52 | Jim Herman | 474,242.49 | |
58 | 53 | James Hahn | 0.00 | 471,362.14 |
59 | 54 | Roberto Castro | 0.00 | 468,611.00 |
60 | 74 | Adam Hadwin | 105,400.00 | 459,249.15 |
61 | 56 | Hiroshi Iwata | 0.00 | 459,125.28 |
62 | 57 | Will Wilcox | 0.00 | 449,961.43 |
63 | 119 | Marc Leishman | 258,400.00 | 448,514.99 |
64 | 58 | Lucas Glover | 0.00 | 444,513.99 |
65 | 59 | Hudson Swafford | 0.00 | 442,487.59 |
66 | 65 | Aaron Baddeley | 44,385.46 | 441,662.20 |
67 | 69 | Harold Varner III | 44,385.46 | 431,626.92 |
68 | 61 | Jhonattan Vegas | 423,904.96 | |
69 | 68 | David Toms | 27,200.00 | 419,133.34 |
70 | 70 | Spencer Levin | 32,640.00 | 416,937.62 |
71 | 95 | Martin Laird | 144,160.00 | 415,660.57 |
72 | 62 | Tony Finau | 0.00 | 409,480.96 |
73 | 63 | Daniel Summerhays | 0.00 | 406,788.81 |
74 | 64 | Russell Henley | 398,802.57 | |
75 | 66 | Bryce Molder | 0.00 | 396,590.00 |
76 | 71 | Derek Fathauer | 15,504.00 | 394,401.50 |
77 | 67 | Shane Lowry | 394,143.67 | |
78 | 72 | Branden Grace | 378,000.00 | |
79 | 75 | Scott Brown | 27,200.00 | 375,532.91 |
80 | 73 | Zach Johnson | 356,621.34 | |
81 | 79 | Kyle Reifers | 44,385.45 | 354,853.24 |
82 | 136 | Matt Kuchar | 204,000.00 | 349,923.82 |
