【ヨーロピアンツアー 2016】メイバンクチャンピオンシップマレーシア:大会概要・結果
Maybank Championship Malaysia
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2016/tournamentid=2016012/index.html
Royal Selangor GC, Kuala Lumpur, Malaysia
http://www.thersgc.com/
アジアンツアーとの共催になりますメイバンクチャンピオンシップマレーシアです。
開催コースはロイヤル・セランゴールGC、7,079yds(Par71)のセッティングになります。
出場人数はフルフィールドの156名です。
この試合から数試合、東南アジアを中心にアジアンツアーとの共催トーナメントが続きます。
アジアンツアーのツアーカードを持っている川村昌弘選手が出場します。
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
Home Ratingはアジアンツアーの賞金ランキングを元に算出しています。
ヨーロピアンツアー公式サイトのティータイム&フィールドリスト
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2016/tournamentid=2016012/teetimes/index.html
1日目のリーダーボード(10位以内)です。
初日はネイサン・ホルマンが単独トップにたちました。2位タイのウィレットや16位タイのウーストハイゼンあたりが不気味ですね~。(実力は格段に上なので)
そして川村選手が2打差の8位タイにつけています。いい位置ですね~。がんばってほしいです!
初日はわずかに平均スコアがオーバーパーになっています。時間帯での差はそれほどでていないので、距離の割にはそこそこ難しいコースのようですね。
2日目のリーダーボード(10位以内)です。
初日トップのネイザン・ホルマンが後続との差を広げてそのまま首位を守っています。
川村選手は今日はあまり伸ばせず、9位タイとなっています。トップと少し差ができましたが暗いついていってほしいですね。
カットラインは-1、54位タイまでの70人が予選を通過しています。
今日は午前組と午後組で少し差が出ています。初日午前2日目午後組は今回少し不利だったようですね。
3日目のリーダーボード(10位以内)です。
トップに立ったのはイ・スミンです。
川村選手が5打差の4位タイにつけています。ここは最終ホールが池がらみで何が起こるかわからないのでまだまだ分かりませんねー。がんばってほしいです!!
ようやくアンダーパーの平均スコアに。それでも-0.5打なので距離の割には難しい感じですね。
最終日のリーダーボード(10位以内)です。
マーカス・フレーザーが3打差を逆転して優勝しました。イ・スミンは最後プレッシャーに負けたのか16番と18番でダボを叩いてしまい優勝を逃してしまいました……。
川村選手は最終日はオーバーパーでのラウンドとなり、9位タイになっています。
最終日は3日目と比べてわずかに平均スコアが悪くなっています。しかし最終日の割にはスコアあまり悪くなからなかったのかも……。
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2016/tournamentid=2016012/index.html
Royal Selangor GC, Kuala Lumpur, Malaysia
http://www.thersgc.com/
アジアンツアーとの共催になりますメイバンクチャンピオンシップマレーシアです。
開催コースはロイヤル・セランゴールGC、7,079yds(Par71)のセッティングになります。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
YARDS | 438 | 449 | 536 | 155 | 367 | 498 | 189 | 412 | 444 | 3488 | |
METRES | 401 | 411 | 490 | 142 | 336 | 455 | 173 | 377 | 406 | 3191 | |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 |
YARDS | 340 | 413 | 202 | 569 | 375 | 553 | 443 | 212 | 484 | 3591 | 7079 |
METRES | 311 | 378 | 185 | 520 | 343 | 506 | 405 | 194 | 443 | 3285 | 6476 |
この試合から数試合、東南アジアを中心にアジアンツアーとの共催トーナメントが続きます。
アジアンツアーのツアーカードを持っている川村昌弘選手が出場します。
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
World Rating | 133 | |
Home Rating | 67 | |
Total Rating | 200 | |
Winner's Point | 38 |
■ フィールドリスト
ヨーロピアンツアー公式サイトのティータイム&フィールドリスト
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2016/tournamentid=2016012/teetimes/index.html
PLAYER | CTRY | PLAYER | CTRY |
Magnus A CARLSSON | SWE | Jbe KRUGER | RSA |
Felipe AGUILAR | CHI | Chiragh KUMAR | IND |
Miguel Angel JIMÉNEZ | ESP | Joakim LAGERGREN | SWE |
Kiradech APHIBARNRAT | THA | Pablo LARRAZÁBAL | ESP |
Arjun ATWAL | IND | Antonio LASCUNA | PHI |
Kemarol BAHARIN | MAS | Thriston LAWRENCE | RSA |
Scott BARR | AUS | Soomin LEE | KOR |
Seve BENSON | ENG | Chieh-po LEE | TPE |
Gaganjeet BHULLAR | IND | Ben LEONG | MAS |
Lucas BJERREGAARD | DEN | Alexander LEVY | FRA |
Richard BLAND | ENG | Steve LEWTON | ENG |
Danthai BOONMA | THA | Wen-tang LIN | TPE |
Grégory BOURDY | FRA | David LIPSKY | USA |
Sam BRAZEL | AUS | Mike LORENZO-VERA | FRA |
Kristoffer BROBERG | SWE | KJ LOW | MAS |
Rafa CABRERA-BELLO | ESP | Wei-chih LU | TPE |
Jorge CAMPILLO | ESP | Joost LUITEN | NED |
Alejandro CAÑIZARES | ESP | Mardan MAMAT | SIN |
Ervin CHANG (AM) | MAS | Matteo MANASSERO | ITA |
S.S.P CHAWRASIA | IND | Prayad MARKSAENG | THA |
Danny CHIA | MAS | Paul MCGINLEY | IRL |
Wilson CHOO | MAS | Prom MEESAWAT | THA |
Thitiphun CHUAYPRAKONG | THA | Jeev Milkha SINGH | IND |
Darren CLARKE | NIR | James MORRISON | ENG |
Javier COLOMO | ESP | Brett MUNSON | USA |
Nicolas COLSAERTS | BEL | R NACHIMUTHU | MAS |
Adilson DA SILVA | BRA | Chapchai NIRAT | THA |
Eduardo DE LA RIVA | ESP | Shaun NORRIS | RSA |
Kenneth DE SILVA | MAS | Thorbjørn OLESEN | DEN |
Andrew DODT | AUS | Louis OOSTHUIZEN | RSA |
David DRYSDALE | SCO | Wade ORMSBY | AUS |
Pelle EDBERG | SWE | Morten Ørum MADSEN | DEN |
Edouard ESPAÑA | FRA | Sukree OTHMAN | MAS |
Matthew FITZPATRICK | ENG | Casey O'TOOLE | USA |
Tommy FLEETWOOD | ENG | Juvic PAGUNSAN | PHI |
Marcus FRASER | AUS | Unho PARK | AUS |
Nicholas FUNG | MAS | Eddie PEPPERELL | ENG |
Stephen GALLACHER | SCO | Mithun PERERA | SRI |
George GANDRANATA | INA | Paul PETERSON | USA |
Rahil GANGJEE | IND | Chinnarat PHADUNGSIL | THA |
Gavin GREEN | MAS | Thomas PIETERS | BEL |
Adam GROOM | AUS | Carlos PIGEM | ESP |
Tyrrell HATTON | ENG | Terry PILKADARIS | AUS |
Grégory HAVRET | FRA | Panuphol PITTAYARAT | THA |
Benjamin HEBERT | FRA | Chawalit PLAPHOL | THA |
Scott HEND | AUS | Angelo QUE | PHI |
Berry HENSON | USA | Julien QUESNE | FRA |
Michael HOEY | NIR | Alvaro QUIROS | ESP |
Nathan HOLMAN | AUS | Siddikur RAHMAN | BAN |
Keith HORNE | RSA | Himmat RAI | IND |
David HORSEY | ENG | Kalem RICHARDSON | AUS |
David HOWELL | ENG | Robert ROCK | ENG |
Chi-hsien HSIEH | TPE | Deng Shan KOH | SIN |
Chien-yao HUNG | TPE | Marcel SIEM | GER |
Shaaban HUSSIN | MAS | Younghan SONG | KOR |
Kheng Hwai KHOR | MAS | Natipong SRITHONG | THA |
Mikko ILONEN | FIN | Gary STAL | FRA |
Arie IRAWAN | MAS | Graeme STORM | ENG |
Mohd Iylia JAMIL | MAS | Richard T LEE | CAN |
Raphaël JACQUELIN | FRA | Miguel TABUENA | PHI |
Thongchai JAIDEE | THA | Michael TRAN | VIE |
Jazz JANEWATTANANOND | THA | Niall TURNER | IRL |
Jin JEONG | KOR | Peter UIHLEIN | USA |
Cheng JIN (AM) | CHN | Anthony WALL | ENG |
Andrew JOHNSTON | ENG | Jeunghun WANG | KOR |
Pariya JUNHASAVASDIKUL | THA | Marc WARREN | SCO |
Anthony KANG | USA | Romain WATTEL | FRA |
Shiv KAPUR | IND | Lionel WEBER | FRA |
Rikard KARLBERG | SWE | Danny WILLETT | ENG |
Masahiro KAWAMURA | JPN | Oliver WILSON | ENG |
Martin KAYMER | GER | Jeff WINTHER | DEN |
Rashid KHAN | IND | Thaworn WIRATCHANT | THA |
Thanyakon KHRONGPHA | THA | Chris WOOD | ENG |
Maximilian KIEFFER | GER | Ashun WU | CHN |
K.T. KIM | KOR | Simon YATES | SCO |
Søren KJELDSEN | DEN | Airil-Rizman ZAHARI | MAS |
Jason KNUTZON | USA | Fabrizio ZANOTTI | PAR |
Mikko KORHONEN | FIN | Zaw Zaw LATT | MMR |
<カテゴリー別出場人数>
<カテゴリー別出場者一覧>
カテゴリー | 人数 | カテゴリー内容 |
1 | 3 | レーストゥドバイ王者/4大メジャー優勝者 |
2 | 2 | BMW PGA / DP WORLD ドバイ優勝者 |
4 | 25 | トーナメント優勝者(賞金総額150万ユーロ以上) |
4a | 1 | 上記カテゴリー内公傷制度適用者 |
5 | 1 | トーナメント優勝者(賞金総額150万ユーロ以下) |
6a | 10 | 招待選手(プロゴルファー) |
6b | 2 | 招待選手(アマチュアゴルファー) |
7 | 1 | 前試合トップ5もしくはトップ10 |
8 | 77 | アジアンツアーの賞金ランク順 |
11 | 34 | レーストゥドバイ110位以内 |
計 | 156 |
<カテゴリー別出場者一覧>
CATE GORY |
ELIGIBILITY | ||
PLAYER | |||
1 | Category 1 -- Winners Race To Dubai and 4 Majors | ||
Martin KAYMER | Darren CLARKE | Louis OOSTHUIZEN | |
2 | Category 2 -- Winners PGA Championship and DP World Tour Championship | ||
Matteo MANASSERO | Alvaro QUIROS | ||
4 | Category 4 -- Winners of Race to Dubai tournaments with a prize fund over 1.5 million Euro | ||
Kristoffer BROBERG | Matthew FITZPATRICK | Thorbjørn OLESEN | |
Rikard KARLBERG | Thomas PIETERS | David HORSEY | |
Danny WILLETT | Pablo LARRAZÁBAL | Chris WOOD | |
Søren KJELDSEN | James MORRISON | Ashun WU | |
Andrew DODT | Gary STAL | Marcel SIEM | |
Mikko ILONEN | Alexander LEVY | Oliver WILSON | |
Joost LUITEN | David LIPSKY | Marc WARREN | |
Fabrizio ZANOTTI | Miguel Angel JIMÉNEZ | Alejandro CAÑIZARES | |
Stephen GALLACHER | |||
4a | Category 4a -- Medical Exemption | ||
Jin JEONG | |||
5 | Category 5 -- Winners of Race to Dubai tournaments with a prize fund below 1.5 million Euro | ||
Nathan HOLMAN | |||
6a | Category 6a -- Professional tournament invitations | ||
Zaw Zaw LATT | Mohd Iylia JAMIL | Thriston LAWRENCE | |
Michael TRAN | KJ LOW | George GANDRANATA | |
Deng Shan KOH | Seve BENSON | Paul MCGINLEY | |
R NACHIMUTHU | |||
6b | Category 6b -- AmateurTournament Invitations | ||
Ervin CHANG (AM) | Cheng JIN (AM) | ||
7 | Category 7 -- Players qualifying through the Top 5 or Top 10 Regulation (as applicable) from the previous 2016 Race to Dubai Tournament | ||
Jeff WINTHER | |||
8 | Category 8 -- National/regional Orders of Merit | ||
Kiradech APHIBARNRAT | Thaworn WIRATCHANT | Juvic PAGUNSAN | |
Rashid KHAN | Prayad MARKSAENG | Simon YATES | |
Thitiphun CHUAYPRAKONG | Younghan SONG | Miguel TABUENA | |
Natipong SRITHONG | Danthai BOONMA | Chiragh KUMAR | |
Shaun NORRIS | Danny CHIA | K.T. KIM | |
Mardan MAMAT | Arjun ATWAL | Steve LEWTON | |
Prom MEESAWAT | Casey O'TOOLE | S.S.P CHAWRASIA | |
Paul PETERSON | Thongchai JAIDEE | Richard T LEE | |
Jeunghun WANG | Sam BRAZEL | Wen-tang LIN | |
Jazz JANEWATTANANOND | Carlos PIGEM | Mithun PERERA | |
Siddikur RAHMAN | Chapchai NIRAT | Jason KNUTZON | |
Jbe KRUGER | Soomin LEE | Himmat RAI | |
Chien-yao HUNG | Adilson DA SILVA | Nicholas FUNG | |
Masahiro KAWAMURA | Thanyakon KHRONGPHA | Wade ORMSBY | |
Chi-hsien HSIEH | Javier COLOMO | Rahil GANGJEE | |
Terry PILKADARIS | Chieh-po LEE | Shiv KAPUR | |
Gaganjeet BHULLAR | Berry HENSON | Scott BARR | |
Panuphol PITTAYARAT | Angelo QUE | Lionel WEBER | |
Brett MUNSON | Antonio LASCUNA | Kalem RICHARDSON | |
Chinnarat PHADUNGSIL | Pariya JUNHASAVASDIKUL | Niall TURNER | |
Keith HORNE | Wei-chih LU | Adam GROOM | |
Chawalit PLAPHOL | Unho PARK | Jeev Milkha SINGH | |
Anthony KANG | Sukree OTHMAN | Ben LEONG | |
Airil-Rizman ZAHARI | Kemarol BAHARIN | Shaaban HUSSIN | |
Arie IRAWAN | Kheng Hwai KHOR | Kenneth DE SILVA | |
Wilson CHOO | Gavin GREEN | ||
11 | Category 11 -- The top 110 Ranked Members, or European Challenge Tour Ranked Members and those Affiliate Members finishing within these positions in the final 2015 Race to Dubai Ranking | ||
Tommy FLEETWOOD | David HOWELL | Lucas BJERREGAARD | |
Tyrrell HATTON | Rafa CABRERA-BELLO | Anthony WALL | |
Julien QUESNE | Peter UIHLEIN | Eddie PEPPERELL | |
Marcus FRASER | Raphaël JACQUELIN | Maximilian KIEFFER | |
Grégory BOURDY | Graeme STORM | Scott HEND | |
Benjamin HEBERT | Romain WATTEL | Andrew JOHNSTON | |
Pelle EDBERG | Eduardo DE LA RIVA | Richard BLAND | |
Jorge CAMPILLO | Mike LORENZO-VERA | Magnus A CARLSSON | |
Morten Ørum MADSEN | Joakim LAGERGREN | Robert ROCK | |
Grégory HAVRET | David DRYSDALE | Michael HOEY | |
Mikko KORHONEN | Felipe AGUILAR | Edouard ESPAÑA | |
Nicolas COLSAERTS |
■ Day 1 : 2016/02/18
TEE #1 | TEE #10 | ||
TIME | PLAYER | TIME | PLAYER |
7:40 | David DRYSDALE | 7:40 | Robert ROCK |
Kenneth DE SILVA | Unho PARK | ||
Niall TURNER | Paul PETERSON | ||
7:50 | Joakim LAGERGREN | 7:50 | Prom MEESAWAT |
Keith HORNE | S.S.P CHAWRASIA | ||
Arie IRAWAN | David HORSEY | ||
8:00 | Morten Ørum MADSEN | 8:00 | Nathan HOLMAN |
Angelo QUE | Juvic PAGUNSAN | ||
Kalem RICHARDSON | K.T. KIM | ||
8:10 | Shiv KAPUR | 8:10 | Darren CLARKE |
Alejandro CAÑIZARES | Kiradech APHIBARNRAT | ||
Jin JEONG | Matthew FITZPATRICK | ||
8:20 | Jason KNUTZON | 8:20 | Martin KAYMER |
Fabrizio ZANOTTI | Rafa CABRERA-BELLO | ||
Mithun PERERA | Prayad MARKSAENG | ||
8:30 | Marc WARREN | 8:30 | Thomas PIETERS |
Chi-hsien HSIEH | Nicholas FUNG | ||
Siddikur RAHMAN | Thitiphun CHUAYPRAKONG | ||
8:40 | Lucas BJERREGAARD | 8:40 | Andrew DODT |
Rahil GANGJEE | Stephen GALLACHER | ||
Scott BARR | Younghan SONG | ||
8:50 | Anthony WALL | 8:50 | Alvaro QUIROS |
Tyrrell HATTON | Thorbjørn OLESEN | ||
Gaganjeet BHULLAR | Steve LEWTON | ||
9:00 | Pelle EDBERG | 9:00 | Rikard KARLBERG |
Pariya JUNHASAVASDIKUL | Kristoffer BROBERG | ||
Kheng Hwai KHOR | Arjun ATWAL | ||
9:10 | Eduardo DE LA RIVA | 9:10 | James MORRISON |
Richard BLAND | Richard T LEE | ||
Chinnarat PHADUNGSIL | Ben LEONG | ||
9:20 | Grégory HAVRET | 9:20 | Joost LUITEN |
Lionel WEBER | Wen-tang LIN | ||
Brett MUNSON | Chapchai NIRAT | ||
9:30 | Mikko KORHONEN | 9:30 | Michael TRAN |
Nicolas COLSAERTS | Anthony KANG | ||
Danthai BOONMA | R NACHIMUTHU | ||
9:40 | Wei-chih LU | 9:40 | KJ LOW |
Ervin CHANG (AM) | Mohd Iylia JAMIL | ||
Kemarol BAHARIN | Chieh-po LEE | ||
12:30 | Michael HOEY | 12:30 | Seve BENSON |
Chawalit PLAPHOL | Chiragh KUMAR | ||
Gavin GREEN | Adam GROOM | ||
12:40 | Shaun NORRIS | 12:40 | Airil-Rizman ZAHARI |
Ashun WU | Jeev Milkha SINGH | ||
Rashid KHAN | Paul MCGINLEY | ||
12:50 | Miguel Angel JIMÉNEZ | 12:50 | Romain WATTEL |
Danny CHIA | Andrew JOHNSTON | ||
Thaworn WIRATCHANT | Terry PILKADARIS | ||
13:00 | Louis OOSTHUIZEN | 13:00 | Wade ORMSBY |
Thongchai JAIDEE | Benjamin HEBERT | ||
Danny WILLETT | Javier COLOMO | ||
13:10 | Matteo MANASSERO | 13:10 | Graeme STORM |
Felipe AGUILAR | Scott HEND | ||
Chris WOOD | Thanyakon KHRONGPHA | ||
13:20 | David LIPSKY | 13:20 | Berry HENSON |
Tommy FLEETWOOD | Panuphol PITTAYARAT | ||
Søren KJELDSEN | Julien QUESNE | ||
13:30 | David HOWELL | 13:30 | Peter UIHLEIN |
Miguel TABUENA | Jbe KRUGER | ||
Natipong SRITHONG | Eddie PEPPERELL | ||
13:40 | Pablo LARRAZÁBAL | 13:40 | Marcus FRASER |
Mardan MAMAT | Himmat RAI | ||
Sukree OTHMAN | Soomin LEE | ||
13:50 | Gary STAL | 13:50 | Raphaël JACQUELIN |
Marcel SIEM | Maximilian KIEFFER | ||
Jeunghun WANG | Chien-yao HUNG | ||
14:00 | Mikko ILONEN | 14:00 | Grégory BOURDY |
Sam BRAZEL | Adilson DA SILVA | ||
Jazz JANEWATTANANOND | Masahiro KAWAMURA | ||
14:10 | Oliver WILSON | 14:10 | Magnus A CARLSSON |
Alexander LEVY | Jorge CAMPILLO | ||
Carlos PIGEM | Antonio LASCUNA | ||
14:20 | Mike LORENZO-VERA | 14:20 | Edouard ESPAÑA |
Deng Shan KOH | Jeff WINTHER | ||
George GANDRANATA | Casey O'TOOLE | ||
14:30 | Wilson CHOO | 14:30 | Thriston LAWRENCE |
Cheng JIN (AM) | Shaaban HUSSIN | ||
Zaw Zaw LATT | Simon YATES |
1日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
1 | Nathan HOLMAN | -7 | 64 |
T2 | Danny WILLETT | -6 | 65 |
T2 | Tommy FLEETWOOD | -6 | 65 |
T2 | Peter UIHLEIN | -6 | 65 |
T2 | Jorge CAMPILLO | -6 | 65 |
T2 | Alexander LEVY | -6 | 65 |
T2 | Angelo QUE | -6 | 65 |
T8 | Thongchai JAIDEE | -5 | 66 |
T8 | Miguel TABUENA | -5 | 66 |
T8 | Marcus FRASER | -5 | 66 |
T8 | Soomin LEE | -5 | 66 |
T8 | Masahiro KAWAMURA | -5 | 66 |
T8 | Prom MEESAWAT | -5 | 66 |
T8 | K.T. KIM | -5 | 66 |
T8 | Richard BLAND | -5 | 66 |
そして川村選手が2打差の8位タイにつけています。いい位置ですね~。がんばってほしいです!
AVERAGE | R1 |
TOTAL | 71.14 |
TEE #1 | 71.36 |
TEE #10 | 70.92 |
EARLY | 71.23 |
LATE | 71.05 |
POS | PLAYER | TO PAR | R1 |
1 | Nathan HOLMAN | -7 | 64 |
T2 | Danny WILLETT | -6 | 65 |
T2 | Tommy FLEETWOOD | -6 | 65 |
T2 | Peter UIHLEIN | -6 | 65 |
T2 | Jorge CAMPILLO | -6 | 65 |
T2 | Alexander LEVY | -6 | 65 |
T2 | Angelo QUE | -6 | 65 |
T8 | Thongchai JAIDEE | -5 | 66 |
T8 | Miguel TABUENA | -5 | 66 |
T8 | Marcus FRASER | -5 | 66 |
T8 | Soomin LEE | -5 | 66 |
T8 | Masahiro KAWAMURA | -5 | 66 |
T8 | Prom MEESAWAT | -5 | 66 |
T8 | K.T. KIM | -5 | 66 |
T8 | Richard BLAND | -5 | 66 |
T16 | Louis OOSTHUIZEN | -4 | 67 |
T16 | Shaaban HUSSIN | -4 | 67 |
T16 | Thitiphun CHUAYPRAKONG | -4 | 67 |
T16 | Gaganjeet BHULLAR | -4 | 67 |
T20 | Romain WATTEL | -3 | 68 |
T20 | David LIPSKY | -3 | 68 |
T20 | Maximilian KIEFFER | -3 | 68 |
T20 | Thriston LAWRENCE | -3 | 68 |
T20 | Robert ROCK | -3 | 68 |
T20 | Kenneth DE SILVA | -3 | 68 |
T20 | Chi-hsien HSIEH | -3 | 68 |
T20 | Stephen GALLACHER | -3 | 68 |
T20 | Rahil GANGJEE | -3 | 68 |
T20 | James MORRISON | -3 | 68 |
T20 | Chapchai NIRAT | -3 | 68 |
T31 | Chawalit PLAPHOL | -2 | 69 |
T31 | Thaworn WIRATCHANT | -2 | 69 |
T31 | Graeme STORM | -2 | 69 |
T31 | Chris WOOD | -2 | 69 |
T31 | Natipong SRITHONG | -2 | 69 |
T31 | Deng Shan KOH | -2 | 69 |
T31 | Juvic PAGUNSAN | -2 | 69 |
T31 | Kalem RICHARDSON | -2 | 69 |
T31 | Rafa CABRERA-BELLO | -2 | 69 |
T31 | Siddikur RAHMAN | -2 | 69 |
T31 | Andrew DODT | -2 | 69 |
T31 | Anthony WALL | -2 | 69 |
T31 | Kristoffer BROBERG | -2 | 69 |
T31 | Eduardo DE LA RIVA | -2 | 69 |
T31 | Mikko KORHONEN | -2 | 69 |
T31 | Anthony KANG | -2 | 69 |
T31 | KJ LOW | -2 | 69 |
T48 | Ashun WU | -1 | 70 |
T48 | Matteo MANASSERO | -1 | 70 |
T48 | Thanyakon KHRONGPHA | -1 | 70 |
T48 | Julien QUESNE | -1 | 70 |
T48 | Eddie PEPPERELL | -1 | 70 |
T48 | Pablo LARRAZÁBAL | -1 | 70 |
T48 | Mardan MAMAT | -1 | 70 |
T48 | Carlos PIGEM | -1 | 70 |
T48 | Wilson CHOO | -1 | 70 |
T48 | Cheng JIN (AM) | -1 | 70 |
T48 | Keith HORNE | -1 | 70 |
T48 | Matthew FITZPATRICK | -1 | 70 |
T48 | Nicholas FUNG | -1 | 70 |
T48 | Lucas BJERREGAARD | -1 | 70 |
T48 | Rikard KARLBERG | -1 | 70 |
T48 | Chinnarat PHADUNGSIL | -1 | 70 |
T48 | Grégory HAVRET | -1 | 70 |
T48 | Michael TRAN | -1 | 70 |
T48 | Wei-chih LU | -1 | 70 |
T67 | Andrew JOHNSTON | E | 71 |
T67 | Benjamin HEBERT | E | 71 |
T67 | Søren KJELDSEN | E | 71 |
T67 | Mikko ILONEN | E | 71 |
T67 | Sam BRAZEL | E | 71 |
T67 | Antonio LASCUNA | E | 71 |
T67 | Casey O'TOOLE | E | 71 |
T67 | Simon YATES | E | 71 |
T67 | David DRYSDALE | E | 71 |
T67 | Martin KAYMER | E | 71 |
T67 | Prayad MARKSAENG | E | 71 |
T67 | Thomas PIETERS | E | 71 |
T67 | Younghan SONG | E | 71 |
T67 | Tyrrell HATTON | E | 71 |
T67 | Alvaro QUIROS | E | 71 |
T67 | Richard T LEE | E | 71 |
T67 | Chieh-po LEE | E | 71 |
T67 | Adam GROOM | E | 71 |
T85 | Paul MCGINLEY | 1 | 72 |
T85 | Airil-Rizman ZAHARI | 1 | 72 |
T85 | Gary STAL | 1 | 72 |
T85 | Raphaël JACQUELIN | 1 | 72 |
T85 | Chien-yao HUNG | 1 | 72 |
T85 | Grégory BOURDY | 1 | 72 |
T85 | Edouard ESPAÑA | 1 | 72 |
T85 | Mike LORENZO-VERA | 1 | 72 |
T85 | George GANDRANATA | 1 | 72 |
T85 | Paul PETERSON | 1 | 72 |
T85 | Morten Ørum MADSEN | 1 | 72 |
T85 | Kiradech APHIBARNRAT | 1 | 72 |
T85 | Alejandro CAÑIZARES | 1 | 72 |
T85 | Darren CLARKE | 1 | 72 |
T85 | Jason KNUTZON | 1 | 72 |
T85 | Joost LUITEN | 1 | 72 |
T85 | Lionel WEBER | 1 | 72 |
T102 | Seve BENSON | 2 | 73 |
T102 | Shaun NORRIS | 2 | 73 |
T102 | Rashid KHAN | 2 | 73 |
T102 | Terry PILKADARIS | 2 | 73 |
T102 | Scott HEND | 2 | 73 |
T102 | Felipe AGUILAR | 2 | 73 |
T102 | Adilson DA SILVA | 2 | 73 |
T102 | Jazz JANEWATTANANOND | 2 | 73 |
T102 | Jeff WINTHER | 2 | 73 |
T102 | Unho PARK | 2 | 73 |
T102 | S.S.P CHAWRASIA | 2 | 73 |
T102 | Fabrizio ZANOTTI | 2 | 73 |
T102 | Marc WARREN | 2 | 73 |
T102 | Pariya JUNHASAVASDIKUL | 2 | 73 |
T102 | Ben LEONG | 2 | 73 |
T102 | Brett MUNSON | 2 | 73 |
T102 | Kemarol BAHARIN | 2 | 73 |
T102 | Mohd Iylia JAMIL | 2 | 73 |
T102 | Gavin GREEN | 2 | 73 |
T102 | David HOWELL | 2 | 73 |
T122 | Chiragh KUMAR | 3 | 74 |
T122 | Wade ORMSBY | 3 | 74 |
T122 | Berry HENSON | 3 | 74 |
T122 | Jbe KRUGER | 3 | 74 |
T122 | Marcel SIEM | 3 | 74 |
T122 | Jeunghun WANG | 3 | 74 |
T122 | Oliver WILSON | 3 | 74 |
T122 | Niall TURNER | 3 | 74 |
T122 | Joakim LAGERGREN | 3 | 74 |
T122 | Scott BARR | 3 | 74 |
T122 | Steve LEWTON | 3 | 74 |
T122 | Pelle EDBERG | 3 | 74 |
T122 | R NACHIMUTHU | 3 | 74 |
T135 | Panuphol PITTAYARAT | 4 | 75 |
T135 | Sukree OTHMAN | 4 | 75 |
T135 | Himmat RAI | 4 | 75 |
T135 | Jin JEONG | 4 | 75 |
T135 | Thorbjørn OLESEN | 4 | 75 |
T135 | Kheng Hwai KHOR | 4 | 75 |
T135 | Danthai BOONMA | 4 | 75 |
T135 | Ervin CHANG (AM) | 4 | 75 |
T135 | Miguel Angel JIMÉNEZ | 4 | 75 |
T144 | Jeev Milkha SINGH | 5 | 76 |
T144 | Danny CHIA | 5 | 76 |
T144 | Magnus A CARLSSON | 5 | 76 |
T144 | Zaw Zaw LATT | 5 | 76 |
T144 | Arjun ATWAL | 5 | 76 |
T149 | Michael HOEY | 6 | 77 |
T149 | Arie IRAWAN | 6 | 77 |
T149 | Mithun PERERA | 6 | 77 |
T152 | Javier COLOMO | 7 | 78 |
T152 | Nicolas COLSAERTS | 7 | 78 |
154 | Wen-tang LIN | 8 | 79 |
155 | Shiv KAPUR | 10 | 81 |
W/D | David HORSEY | - | - |
■ Day 2 : 2016/02/19
TEE #1 | TEE #10 | ||
TIME | PLAYER | TIME | PLAYER |
7:40 | Seve BENSON | 7:40 | Michael HOEY |
Chiragh KUMAR | Chawalit PLAPHOL | ||
Adam GROOM | Gavin GREEN | ||
7:50 | Airil-Rizman ZAHARI | 7:50 | Shaun NORRIS |
Jeev Milkha SINGH | Ashun WU | ||
Paul MCGINLEY | Rashid KHAN | ||
8:00 | Romain WATTEL | 8:00 | Miguel Angel JIMÉNEZ |
Andrew JOHNSTON | Danny CHIA | ||
Terry PILKADARIS | Thaworn WIRATCHANT | ||
8:10 | Wade ORMSBY | 8:10 | Louis OOSTHUIZEN |
Benjamin HEBERT | Thongchai JAIDEE | ||
Javier COLOMO | Danny WILLETT | ||
8:20 | Graeme STORM | 8:20 | Matteo MANASSERO |
Scott HEND | Felipe AGUILAR | ||
Thanyakon KHRONGPHA | Chris WOOD | ||
8:30 | Berry HENSON | 8:30 | David LIPSKY |
Panuphol PITTAYARAT | Tommy FLEETWOOD | ||
Julien QUESNE | Søren KJELDSEN | ||
8:40 | Peter UIHLEIN | 8:40 | David HOWELL |
Jbe KRUGER | Miguel TABUENA | ||
Eddie PEPPERELL | Natipong SRITHONG | ||
8:50 | Marcus FRASER | 8:50 | Pablo LARRAZÁBAL |
Himmat RAI | Mardan MAMAT | ||
Soomin LEE | Sukree OTHMAN | ||
