エントリー

カテゴリー「2016シーズン」の検索結果は以下のとおりです。

LEXUS CADDY BLOG vol.61 BMW選手権

LEXUS CADDY BLOG vol.61 BMW選手権
https://lexus.jp/brand/hideki_matsuyama/caddy/vol_61.html

今回はBMWについては成績のみ触れており、ツアチャンへの抱負となっています。
フル参戦3年目で3回連続のツアチャン出場は本当にすばらしいですね!
そしてその場に連れて行ってもらえることを感謝しているところが進藤さんのよさですねー。
今季最終戦、ぜひがんばって欲しいです。

写真は進藤さんが普段使っているトレーニングとマッサージの器具だそうです。

【PGAツアー】BMWチャンピオンシップ:ポイント・賞金一覧

BMWチャンピオンシップ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(USD)
T24 Hideki Matsuyama 174.000 65,768.75
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2015-16シーズン累計)
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS RANK MONEY RANK
Hideki Matsuyama 1,855.934 17 3,853,954.08 10
Hiroshi Iwata 339.305 146 634,862.03 137
Ryo Ishikawa 54.700 213 62,102.33 215
松山くんは今回174ポイントと65,768.75ドルを獲得し、最終戦にはFedExCupランク17位で入ります。リセット後のポイントは288となりました。

POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(USD)
1 Dustin Johnson USA 2,000.000 1,530,000.00
2 Paul Casey ENG 1,200.000 918,000.00
3 Roberto Castro USA 760.000 578,000.00
T4 J.B. Holmes USA 416.000 323,850.00
T4 Matt Kuchar USA 416.000 323,850.00
T4 Ryan Palmer USA 416.000 323,850.00
T4 Charl Schwartzel RSA 416.000 323,850.00
T4 Adam Scott AUS 416.000 323,850.00
9 Jordan Spieth USA 320.000 246,500.00
T10 Daniel Berger USA 280.000 212,500.00
T10 Billy Horschel USA 280.000 212,500.00
T10 Chris Kirk USA 280.000 212,500.00
T13 Brian Harman USA 228.000 159,375.00
T13 Patrick Reed USA 228.000 159,375.00
T13 Brandt Snedeker USA 228.000 159,375.00
T13 Jimmy Walker USA 228.000 159,375.00
T17 Russell Knox SCO 212.000 127,500.00
T17 Jason Kokrak USA 212.000 127,500.00
T17 Louis Oosthuizen RSA 212.000 127,500.00
T20 Si Woo Kim KOR 198.000 99,025.00
T20 William McGirt USA 198.000 99,025.00
T20 Kevin Na USA 198.000 99,025.00
T20 Bubba Watson USA 198.000 99,025.00
T24 James Hahn USA 174.000 65,768.75
T24 Jim Herman USA 174.000 65,768.75
T24 Hideki Matsuyama JPN 174.000 65,768.75
T24 Phil Mickelson USA 174.000 65,768.75
T24 Scott Piercy USA 174.000 65,768.75
T24 Justin Rose ENG 174.000 65,768.75
T24 Jhonattan Vegas VEN 174.000 65,768.75
T24 Gary Woodland USA 174.000 65,768.75
T32 Branden Grace RSA 144.000 46,021.43
T32 Emiliano Grillo ARG 144.000 46,021.43
T32 Bill Haas USA 144.000 46,021.43
T32 David Hearn CAN 144.000 46,021.43
T32 Brooks Koepka USA 144.000 46,021.43
T32 Justin Thomas USA 144.000 46,021.43
T32 Jamie Lovemark USA 144.000 46,021.42
T39 Luke Donald ENG 124.000 36,550.00
T39 Kevin Kisner USA 124.000 36,550.00
T39 Kevin Streelman USA 124.000 36,550.00
T42 Billy Hurley III USA 108.000 29,750.00
T42 Zach Johnson USA 108.000 29,750.00
T42 Graeme McDowell NIR 108.000 29,750.00
T42 Rory McIlroy NIR 108.000 29,750.00
T42 Vaughn Taylor USA 108.000 29,750.00
T47 Jon Curran USA 88.000 22,474.00
T47 Harris English USA 88.000 22,474.00
T47 Sergio Garcia ESP 88.000 22,474.00
T47 Fabian Gomez ARG 88.000 22,474.00
T47 Charles Howell III USA 88.000 22,474.00
T52 Charley Hoffman USA 70.000 19,932.50
T52 Marc Leishman AUS 70.000 19,932.50
T52 Sean O'Hair USA 70.000 19,932.50
T52 Kyle Reifers USA 70.000 19,932.50
T56 Smylie Kaufman USA 56.000 19,210.00
T56 Brian Stuard USA 56.000 19,210.00
T56 Hudson Swafford USA 56.000 19,210.00
59 Rickie Fowler USA 48.000 18,870.00
60 Jason Dufner USA 44.000 18,700.00
T61 Aaron Baddeley AUS 36.000 18,360.00
T61 Kevin Chappell USA 36.000 18,360.00
T61 David Lingmerth SWE 36.000 18,360.00
T64 Ryan Moore USA 26.000 17,935.00
T64 Brendan Steele USA 26.000 17,935.00
T66 Tony Finau USA 18.000 17,595.00
T66 Ben Martin USA 18.000 17,595.00
68 Daniel Summerhays USA 12.000 17,340.00
WD Jason Day AUS - -

■ FEDEXCUP SEASON POINTS

今大会優勝したダスティン・ジョンソンが3位から1位に、単独2位のポール・ケーシーが10位から5位に順位を上げています。

また、最終戦出場のかかる30位以内には最終日64をマークしたシュワーツェルが滑り込んだ一方、リッキー・ファウラーやセルヒオ・ガルシアが30位に入ることが出来ずに最終戦出場を逃しています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 3 Dustin Johnson 2000.000 5188.542
2 1 Patrick Reed 228.000 4202.800
3 5 Adam Scott 416.000 3478.950
4 2 Jason Day 0.000 3409.250
5 10 Paul Casey 1200.000 3252.767
6 4 Rory McIlroy 108.000 3222.517
7 6 Jordan Spieth 320.000 2771.367
8 7 Russell Knox 212.000 2464.750
9 8 Emiliano Grillo 144.000 2371.210
10 9 Jimmy Walker 228.000 2340.633
11 11 Brandt Snedeker 228.000 2117.100
12 14 Justin Thomas 144.000 1945.543
13 15 Phil Mickelson 174.000 1931.583
14 12 Ryan Moore 26.000 1882.604
15 13 Kevin Chappell 36.000 1880.643
16 28 Matt Kuchar 416.000 1874.699
17 16 Hideki Matsuyama 174.000 1855.934
18 18 Si Woo Kim 198.000 1793.593
19 17 Kevin Kisner 124.000 1787.220
20 21 Gary Woodland 174.000 1754.716
21 53 Roberto Castro 760.000 1741.500
22 23 Kevin Na 198.000 1727.077
23 26 William McGirt 198.000 1665.573
24 27 Bubba Watson 198.000 1658.400
25 20 Sean O'Hair 70.000 1652.000
26 31 Daniel Berger 280.000 1649.691
27 19 Jason Dufner 44.000 1635.301
28 42 J.B. Holmes 416.000 1617.767
29 29 Jhonattan Vegas 174.000 1610.821
30 43 Charl Schwartzel 416.000 1607.067

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 22 Rickie Fowler 48.000 1607.000
32 25 Sergio Garcia 88.000 1565.587
33 34 Jason Kokrak 212.000 1553.643
34 47 Ryan Palmer 416.000 1544.683
35 30 Brooks Koepka 144.000 1541.380
36 24 Henrik Stenson   1498.738
37 35 Scott Piercy 174.000 1497.035
38 40 Louis Oosthuizen 212.000 1468.476
39 39 James Hahn 174.000 1451.725
40 32 Fabian Gomez 88.000 1450.077
41 37 Branden Grace 144.000 1442.847
42 41 Jim Herman 174.000 1414.660
43 33 Smylie Kaufman 56.000 1408.921
44 36 Charley Hoffman 70.000 1383.531
45 38 Tony Finau 18.000 1313.973
46 46 Bill Haas 144.000 1285.083
47 44 Harris English 88.000 1269.500
48 45 Graeme McDowell 108.000 1250.933
49 49 Jamie Lovemark 144.000 1231.977
50 62 Billy Horschel 280.000 1199.880
51 50 Justin Rose 174.000 1191.267
52 48 Charles Howell III 88.000 1190.969
53 57 Brian Harman 228.000 1187.053
54 66 Chris Kirk 280.000 1166.633
55 51 Billy Hurley III 108.000 1121.143
56 59 David Hearn 144.000 1084.362
57 56 Zach Johnson 108.000 1071.010
58 60 Luke Donald 124.000 1054.680
59 63 Kevin Streelman 124.000 1042.053
60 52 Brian Stuard 56.000 1040.055
61 58 Kyle Reifers 70.000 1012.583
62 64 Vaughn Taylor 108.000 1005.750
63 54 Brendan Steele 26.000 1001.090
64 61 Hudson Swafford 56.000 980.667
65 55 Daniel Summerhays 12.000 975.133
66 69 Jon Curran 88.000 949.710
67 65 David Lingmerth 36.000 925.583
68 70 Marc Leishman 70.000 923.767
69 67 Aaron Baddeley 36.000 922.143
70 68 Ben Martin 18.000 900.673

■ MONEY LEADERS

今大会優勝したダスティン・ジョンソンが2位から11位に、単独2位のポール・ケーシーが31位から15位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
1 2 Dustin Johnson 1,530,000.00 9,067,684.78
2 1 Jason Day 0.00 8,045,111.50
3 3 Adam Scott 323,850.00 6,209,589.54
4 4 Patrick Reed 159,375.00 5,531,674.94
5 5 Jordan Spieth 246,500.00 5,371,870.26
6 6 Russell Knox 127,500.00 4,732,906.31
7 7 Rory McIlroy 29,750.00 4,260,585.35
8 8 Jimmy Walker 159,375.00 4,009,146.39
9 9 Phil Mickelson 65,768.75 3,866,227.99
10 10 Hideki Matsuyama 65,768.75 3,853,954.08
11 11 Justin Thomas 46,021.43 3,828,865.99
12 13 Brandt Snedeker 159,375.00 3,793,541.80
13 12 Kevin Chappell 18,360.00 3,748,800.19
14 16 Matt Kuchar 323,850.00 3,636,078.44
15 31 Paul Casey 918,000.00 3,477,559.66
16 15 William McGirt 99,025.00 3,448,372.31
17 14 Henrik Stenson   3,397,372.87
18 17 Brooks Koepka 46,021.43 3,322,392.88
19 20 Kevin Na 99,025.00 3,303,590.80
20 18 Kevin Kisner 36,550.00 3,281,553.82
21 21 Bubba Watson 99,025.00 3,274,221.91
22 19 Sergio Garcia 22,474.00 3,242,155.98
23 22 Emiliano Grillo 46,021.43 3,153,085.42
24 24 Daniel Berger 212,500.00 3,107,164.16
25 23 Ryan Moore 17,935.00 2,948,784.43
26 25 Scott Piercy 65,768.75 2,905,349.14
27 26 Branden Grace 46,021.43 2,878,867.85
28 27 Si Woo Kim 99,025.00 2,867,749.21
29 32 J.B. Holmes 323,850.00 2,828,508.07
30 34 Charl Schwartzel 323,850.00 2,717,407.47

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
31 28 Rickie Fowler 18,700.00 2,616,383.55
32 29 Jason Dufner 29,750.00 2,596,169.85
33 30 Graeme McDowell 19,210.00 2,508,173.71
34 33 Smylie Kaufman 127,500.00 2,422,078.86
35 38 Louis Oosthuizen 46,021.43 2,390,199.49
36 35 Bill Haas 65,768.75 2,367,521.16
37 37 James Hahn 578,000.00 2,353,974.42
38 53 Roberto Castro 19,932.50 2,350,239.40
39 36 Charley Hoffman 65,768.75 2,331,079.77
40 39 Jhonattan Vegas 22,474.00 2,227,040.44
41 40 Fabian Gomez 65,768.75 2,173,424.28
42 41 Gary Woodland 65,768.75 2,091,274.21
43 43 Jim Herman 65,768.75 2,085,364.81
44 44 Justin Rose 17,340.00 2,045,968.10
45 42 Daniel Summerhays 22,474.00 2,014,282.86
46 45 Harris English 22,474.00 1,974,961.99
47 46 Charles Howell III 46,021.42 1,940,890.17
48 48 Jamie Lovemark   1,938,132.18
49 47 Danny Willett 127,500.00 1,934,250.33
50 51 Jason Kokrak 22,474.00 1,902,481.11
51 49 Jon Curran 18,360.00 1,863,782.99
52 50 David Lingmerth 17,595.00 1,814,790.10
53 52 Tony Finau 323,850.00 1,794,140.56
54 71 Ryan Palmer 29,750.00 1,770,399.96
55 54 Billy Hurley III 212,500.00 1,762,334.95
56 65 Chris Kirk 212,500.00 1,744,570.50
57 68 Billy Horschel 29,750.00 1,718,702.56
58 55 Zach Johnson 19,210.00 1,666,014.43
59 56 Brian Stuard 18,360.00 1,644,914.84
60 57 Aaron Baddeley 29,750.00 1,640,750.24
61 58 Vaughn Taylor 36,550.00 1,634,514.97
62 59 Luke Donald 36,550.00 1,601,177.36
63 64 Kevin Streelman   1,594,587.27
64 60 Colt Knost 17,935.00 1,589,265.58
65 62 Brendan Steele   1,585,435.92
66 61 Shane Lowry 19,932.50 1,566,824.33
67 66 Marc Leishman   1,566,307.55
68 63 Alex Cejka 19,932.50 1,539,577.94
69 69 Kyle Reifers   1,538,204.36
70 67 Jim Furyk 19,932.50 1,536,113.00
71 70 Sean O'Hair   1,468,624.15
72 72 Patton Kizzire   1,450,355.05
73 73 Webb Simpson   1,418,647.49
74 74 Steve Stricker   1,405,722.31
75 75 Danny Lee   1,369,704.76
76 76 Jason Bohn   1,354,195.58
77 77 Freddie Jacobson   1,353,384.60
78 78 Bryce Molder   1,328,656.68
79 79 Jerry Kelly   1,328,447.87
80 80 K.J. Choi   1,327,320.25
81 81 Harold Varner III 159,375.00 1,299,801.48
82 93 Brian Harman   1,298,944.67
83 82 Peter Malnati   1,290,336.47
84 83 Patrick Rodgers   1,228,346.67
85 84 Russell Henley   1,224,679.65
86 85 Martin Laird 46,021.43 1,211,514.29
87 90 David Hearn   1,210,104.30
88 86 Vijay Singh 17,595.00 1,205,730.49
89 87 Ben Martin   1,179,881.92
90 88 Spencer Levin   1,168,072.75
91 89 Chad Campbell   1,158,799.79
92 91 Ricky Barnes   1,143,451.81
93 92 Scott Brown   1,115,321.76
94 94 Jonas Blixt   1,086,963.98
95 95 Chez Reavie   1,086,714.43
96 96 Brett Stegmaier   1,083,787.00
97 97 Johnson Wagner   1,083,155.33
98 98 Francesco Molinari   1,075,275.70
99 99 Andrew Loupe   1,067,809.12
100 100 Adam Hadwin   1,064,065.98
101 101 Cameron Tringale 19,210.00 1,027,313.91
102 104 Hudson Swafford   1,025,631.78
103 102 Tyrone Van Aswegen   1,024,899.52
104 103 Robert Garrigus   1,007,218.50
105 105 John Huh   1,003,362.61
106 106 Robert Streb   991,660.20
107 107 Boo Weekley   989,840.89
108 108 John Senden   979,576.40
109 109 Sung Kang   948,927.49
110 110 Lucas Glover   922,706.54
111 111 Troy Merritt   908,556.51
112 112 Graham DeLaet   903,458.92
113 113 Zac Blair   899,984.98
114 114 Keegan Bradley   898,430.19
115 115 Derek Fathauer   835,171.01
116 116 Anirban Lahiri   774,522.45
117 117 David Toms   773,025.38
118 118 Ken Duke   768,584.88
119 119 Blayne Barber   768,200.33
120 120 Steve Marino   760,430.02
121 121 Bud Cauley   751,001.28
122 122 Luke List   745,735.30
123 123 Retief Goosen   734,547.96
124 124 Chad Collins   717,890.01
125 125 Morgan Hoffmann   712,722.61
126 126 Matt Jones   708,622.63
127 127 Tim Wilkinson   698,101.98
128 128 Shawn Stefani   697,433.56
129 129 Scott Stallings   695,188.44
130 130 Greg Chalmers   682,661.88
131 131 Whee Kim   676,840.76
132 132 Will Wilcox   664,538.86
133 133 Michael Kim   661,711.25
134 134 Seung-Yul Noh   654,929.02
135 135 Padraig Harrington   642,942.33
136 136 Mark Hubbard   634,862.03
137 137 Hiroshi Iwata   628,756.42
138 138 Nick Taylor   607,891.61
139 139 Ben Crane   601,163.66
140 140 Steve Wheatcroft   599,175.85
141 141 Chris Stroud   580,734.09
142 142 Kyle Stanley   579,666.51
143 143 Andres Gonzales   570,739.66
144 144 Martin Piller   561,558.75
145 145 Tom Hoge   559,023.91
146 146 Ernie Els   557,020.17
147 147 Bronson Burgoon   521,983.05
148 148 Michael Thompson   520,051.63
149 149 Jamie Donaldson   517,737.62
150 150 Tyler Aldridge   510,078.56
151 151 Sam Saunders   503,993.43
152 152 Chesson Hadley   500,214.11
153 153 Stuart Appleby   484,954.87
154 154 Greg Owen   477,843.27
155 155 Cameron Smith   462,427.44
156 156 Rob Oppenheim   458,891.00
157 157 Steven Bowditch   450,056.12
158 158 Camilo Villegas   446,564.66
159 159 Brice Garnett   437,855.29
160 160 Stewart Cink   427,441.64
161 161 Luke Guthrie   416,653.88
162 162 Jason Gore   416,032.66
163 163 Will MacKenzie   415,582.64
164 164 Brendon de Jonge   410,245.84
165 165 Jeff Overton   403,437.22
166 166 Kelly Kraft   397,595.46
167 167 Geoff Ogilvy   380,024.59
168 168 Scott Langley   373,980.44
169 169 Andrew Landry   370,256.25
170 170 Ian Poulter   347,686.38
171 171 Thomas Aiken   342,097.84
172 172 Wes Roach   332,532.82
173 173 Scott Pinckney   313,456.32
174 174 Cameron Percy   306,866.25
175 175 Mark Wilson   305,250.00
176 176 D.A. Points   301,696.81
177 177 Dawie van der Walt   297,238.00
178 178 Tim Herron   290,888.68
179 179 Henrik Norlander   288,428.00
180 180 Justin Leonard   280,674.33
181 181 J.J. Henry   280,619.16
182 182 Brian Gay   277,117.73
183 183 Angel Cabrera   263,465.50
184 184 Carlos Ortiz   247,902.60
185 185 Erik Compton   240,509.33
186 186 Miguel Angel Carballo   230,693.92
187 187 Hunter Mahan   225,751.00
188 188 D.J. Trahan   222,421.59
189 189 Davis Love III   213,894.54
190 190 George McNeill   195,261.50
191 191 Andres Romero   190,736.08
192 192 Derek Ernst   189,880.00
193 193 Nick Watney   178,729.00
194 194 Wesley Bryan   174,683.29
195 195 D.H. Lee   162,968.55
196 196 John Merrick   162,810.89
197 197 Abraham Ancer   158,452.61
198 198 Matt Every   155,577.60
199 199 Rhein Gibson   150,235.93
200 200 Rory Sabbatini   142,433.17
201 201 Rod Pampling   135,437.45
202 202 Alex Prugh   110,360.67
203 203 Tim Clark   105,492.83
204 204 Shane Bertsch   101,456.11
205 205 Dicky Pride   98,965.17
206 206 Lucas Lee   93,242.33
207 207 Tom Gillis   89,000.00
208 208 Bernhard Langer   82,384.00
209 209 Marc Turnesa   75,772.00
210 210 Brendon Todd   74,083.72
211 211 John Rollins   71,563.00
212 212 Eric Axley   66,986.47
213 213 Carl Pettersson   65,600.00
214 214 Michael Putnam   62,102.33
215 215 Ryo Ishikawa   60,197.26
216 216 Darron Stiles   60,114.17
217 217 Michael Bradley   59,191.00
218 218 Cameron Beckman   58,655.19
219 219 Jonathan Byrd   51,488.59
220 220 Darren Clarke   47,840.00
221 221 Pat Perez   42,027.00
222 222 Ted Purdy   39,720.28
223 223 Billy Mayfair   36,062.00
224 224 Steve Flesch   32,000.00
225 225 Rocco Mediate   28,985.67
226 226 Frank Lickliter II   28,598.00
227 227 Arjun Atwal   27,880.00
228 228 Brian Davis   26,248.33
229 229 Troy Matteson   25,271.00
230 230 Robert Allenby   24,900.00
231 231 Larry Mize   20,573.28
232 232 Mark O'Meara   20,556.45
233 233 Charlie Wi   20,509.00
234 234 Trevor Immelman   19,847.94
235 235 Marco Dawson   18,661.50
236 236 Fred Funk   17,760.00
237 237 Shaun Micheel   17,450.00
238 238 Rich Beem   17,344.00
239 239 Mark Hensby   17,142.00
240 240 Tim Petrovic   15,884.00
241 241 Jarrod Lyle   15,392.00
242 242 Bo Van Pelt   13,020.00
243 243 John Peterson   12,691.20
244 244 Ben Curtis   11,160.00
245 245 Charlie Beljan   9,792.00
246 246 Kent Jones   7,910.00
247 247 Omar Uresti   7,872.00
T248 248 Tommy Gainey   6,195.00
T248 249 Matt Bettencourt   6,195.00

【PGAツアー】BMWチャンピオンシップ:大会概要・結果

BMW Championship
http://www.pgatour.com/tournaments/bmw-championship.html
http://bmwchampionship.com/
Crooked Stick GC, Carmel, IN
http://www.crookedstick.org/

プレーオフシリーズ第3戦となりますBMWチャンピオンシップです。
開催コースはクロックドスティックGC、7,567yds(Par72)のセッティングになります。
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  
PAR 4 4 3 4 5 3 4 4 5 36
YARDS 358 442 205 483 621 201 454 456 530 3,750
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36 72
YARDS 445 595 424 194 497 523 470 212 457 3,817 7,567
出場資格はFedExCupランク70位以内、今回のフルフィールドは69名になります(1名出場回避)。
最終戦ツアーチャンピオンシップ出場のための最後の関門になります。70名のみ出場のため、予選カットがなく全員が4日間戦います。最終戦には30名のみ出場可能なため、ここで40名が落とされるという熾烈な争いです。最終戦出場が確定している選手も年間王者を手に入れるために出来るだけポイント稼いでおきたいところです。
松山くんは前週15位タイにてこの試合を待たずして最終戦出場の切符を手に入れていますが、年間王者のためにも出来るだけ上位で大会を終えて欲しいですね。

今大会のStrength of Field及びWinner's Pointは分かり次第更新します。
World Rating 602
Home Rating 61
Total Rating 663
Winner's Point 70
69名のみ出場ですがさすがにWGR上位の選手ばかりということもあってSOFも高い数値になっています。

Power Rankings: BMW Championship
http://www.pgatour.com/power-rankings/2016/09/06/bmw-championship.html
1位:Rory McIlroy
2位:Patrick Reed
3位:Dustin Johnson
4位:Jason Day
5位:Adam Scott

先週優勝し、また同会場で行われた2012の優勝者でもあるマキロイが1位に選出されています。飛ばし屋有利のコースのため、DJ、デイ、アダムなどが上位に押されています。松山くんは先週の粘りから7位に入っています。

Featured Groups: BMW Championship
Russell Knox (7), Emiliano Grillo (8), Jimmy Walker (9)
Patrick Reed (1), Jason Day (2), Dustin Johnson (3)
Paul Casey (10), Brandt Snedeker (11), Ryan Moore (12)
Rory McIlroy (4), Adam Scott (5), Jordan Spieth (6)

今回は順当に上位12位までのグループが選ばれています。

Expert Picks: BMW Championship
http://www.pgatour.com/expert-picks/2016/09/bmw-championship.html

やはり先週の優勝によりマキロイが人気です。

FedExCup scenarios: BMW Championship
http://www.pgatour.com/fedexcup/2016/09/06/scenarios-bmw-championship.html

松山くんは無事に最終戦の欄に「Likely」という文字が入りました!

■ フィールドリスト

PGA公式サイトのフィールドリスト
http://www.pgatour.com/tournaments/bmw-championship/field.html

Inside the Fieldは掲載され次第更新します。

※PGAのシードカテゴリー別出場者一覧です。
PLAYER CTRY RANK PLAYER CTRY RANK
Patrick Reed USA 1 Branden Grace RSA 37
Jason Day AUS 2 Tony Finau USA 38
Dustin Johnson USA 3 James Hahn USA 39
Rory McIlroy NIR 4 Louis Oosthuizen RSA 40
Adam Scott AUS 5 Jim Herman USA 41
Jordan Spieth USA 6 J.B. Holmes USA 42
Russell Knox SCO 7 Charl Schwartzel RSA 43
Emiliano Grillo ARG 8 Harris English USA 44
Jimmy Walker USA 9 Graeme McDowell NIR 45
Paul Casey ENG 10 Bill Haas USA 46
Brandt Snedeker USA 11 Ryan Palmer USA 47
Ryan Moore USA 12 Charles Howell III USA 48
Kevin Chappell USA 13 Jamie Lovemark USA 49
Justin Thomas USA 14 Justin Rose ENG 50
Phil Mickelson USA 15 Billy Hurley III USA 51
Hideki Matsuyama JPN 16 Brian Stuard USA 52
Kevin Kisner USA 17 Roberto Castro USA 53
Si Woo Kim KOR 18 Brendan Steele USA 54
Jason Dufner USA 19 Daniel Summerhays USA 55
Sean O'Hair USA 20 Zach Johnson USA 56
Gary Woodland USA 21 Brian Harman USA 57
Rickie Fowler USA 22 Kyle Reifers USA 58
Kevin Na USA 23 David Hearn CAN 59
Sergio Garcia ESP 25 Luke Donald ENG 60
William McGirt USA 26 Hudson Swafford USA 61
Bubba Watson USA 27 Billy Horschel USA 62
Matt Kuchar USA 28 Kevin Streelman USA 63
Jhonattan Vegas VEN 29 Vaughn Taylor USA 64
Brooks Koepka USA 30 David Lingmerth SWE 65
Daniel Berger USA 31 Chris Kirk USA 66
Fabian Gomez ARG 32 Aaron Baddeley AUS 67
Smylie Kaufman USA 33 Ben Martin USA 68
Jason Kokrak USA 34 Jon Curran USA 69
Scott Piercy USA 35 Marc Leishman AUS 70
Charley Hoffman USA 36      

■ Day 1 : 2016/09/08
TEE # 1
TIME PLAYER
10:03 Zach Johnson
Brian Harman
Kyle Reifers
10:14 Roberto Castro
Brendan Steele
Daniel Summerhays
10:25 Ryan Palmer
Charles Howell III
Jamie Lovemark
10:36 Harris English
Graeme McDowell
Bill Haas
10:47 Scott Piercy
Charley Hoffman
Branden Grace
10:58 Fabian Gomez
Smylie Kaufman
Jason Kokrak
11:09 Rickie Fowler
Kevin Na
Sergio Garcia
11:25 Jason Dufner
Sean O'Hair
Gary Woodland
11:36 Russell Knox
Emiliano Grillo
Jimmy Walker
11:47 Patrick Reed
Jason Day
Dustin Johnson
11:58 Billy Horschel
Kevin Streelman
Vaughn Taylor
12:09 Ben Martin
Jon Curran
Marc Leishman
12:20 Justin Rose
Billy Hurley III
Brian Stuard
12:31 Jim Herman
J.B. Holmes
Charl Schwartzel
12:42 Tony Finau
James Hahn
Louis Oosthuizen
12:58 Jhonattan Vegas
Brooks Koepka
Daniel Berger
13:09 William McGirt
Bubba Watson
Matt Kuchar
13:20 Hideki Matsuyama
Kevin Kisner
Si Woo Kim
13:31 Kevin Chappell
Justin Thomas
Phil Mickelson
13:42 Paul Casey
Brandt Snedeker
Ryan Moore
13:53 Rory McIlroy
Adam Scott
Jordan Spieth
14:04 David Hearn
Luke Donald
Hudson Swafford
14:15 David Lingmerth
Chris Kirk
Aaron Baddeley

1日目は13:27から17:00まで雷雨による中断があった関係で日没サスペンデッドとなりました。そのため暫定でのリーダーボード(10位以内)になります。
POS PLAYER TODAY HOLE R1
1 Roberto Castro -7 F 65
2 Brian Harman -6 F 66
T3 Jason Dufner -5 F 67
T3 Dustin Johnson -5 F 67
T3 Chris Kirk -5 9 --
T6 Fabian Gomez -4 F 68
T6 Hideki Matsuyama -4 12 --
T6 Paul Casey -4 10 --
T6 Adam Scott -4 10 --
T10 Charles Howell III -3 F 69
T10 Charley Hoffman -3 F 69
T10 Jason Kokrak -3 F 69
T10 Kevin Na -3 F 69
T10 Sergio Garcia -3 F 69
T10 Jon Curran -3 16 --
T10 Billy Hurley III -3 15 --
T10 Jim Herman -3 14 --
T10 Charl Schwartzel -3 14 --
T10 Louis Oosthuizen -3 14 --
T10 Jhonattan Vegas -3 13 --
T10 Brooks Koepka -3 14 --
T10 Matt Kuchar -3 13 --
T10 Rory McIlroy -3 10 --
ロベルト・カストロが-7で暫定トップに立っていますが、まだ半数のプレーヤーがホールアウトしていないため、順位は変動がかなりあるのではないかと思います。松山くんは12ホール消化で-4(4バーディノーボギー)の暫定6位タイといい位置につけています。
第1ラウンドの残りは8:00から再開予定、第2ラウンドは今のところスケジュール通りの予定です。

AVERAGE R1
TOTAL -1.246
EARLY -0.806
LATE -1.727
初日の平均スコアはサスペンデッドで全組ホールアウトしていないためパー72に対しての+-で表示しています。前半13組と後半12組で分けた平均ではまだラウンドの終わっていない後半組の方がスコアがかなり良くなっています。雨の影響でグリーンがとまりやすくなったからでしょうか。

POS PLAYER TODAY HOLE R1
1 Roberto Castro -7 F 65
2 Brian Harman -6 F 66
T3 Jason Dufner -5 F 67
T3 Dustin Johnson -5 F 67
T3 Chris Kirk -5 9 --
T6 Fabian Gomez -4 F 68
T6 Hideki Matsuyama -4 12 --
T6 Paul Casey -4 10 --
T6 Adam Scott -4 10 --
T10 Charles Howell III -3 F 69
T10 Charley Hoffman -3 F 69
T10 Jason Kokrak -3 F 69
T10 Kevin Na -3 F 69
T10 Sergio Garcia -3 F 69
T10 Jon Curran -3 16 --
T10 Billy Hurley III -3 15 --
T10 Jim Herman -3 14 --
T10 Charl Schwartzel -3 14 --
T10 Louis Oosthuizen -3 14 --
T10 Jhonattan Vegas -3 13 --
T10 Brooks Koepka -3 14 --
T10 Matt Kuchar -3 13 --
T10 Rory McIlroy -3 10 --
T24 Smylie Kaufman -2 F 70
T24 Patrick Reed -2 F 70
T24 J.B. Holmes -2 15 --
T24 James Hahn -2 13 --
T24 Daniel Berger -2 14 --
T24 William McGirt -2 13 --
T24 Kevin Kisner -2 12 --
T24 Si Woo Kim -2 12 --
T24 Ryan Moore -2 10 --
T24 Jordan Spieth -2 10 --
T24 David Hearn -2 10 --
T24 Luke Donald -2 10 --
T36 Harris English -1 F 71
T36 Gary Woodland -1 F 71
T36 Russell Knox -1 F 71
T36 Vaughn Taylor -1 F 71
