エントリー

カテゴリー「2016シーズン」の検索結果は以下のとおりです。

【ヨーロピアンツアー 2016】ポールローリーマッチプレー:ポイント・賞金一覧

ポールローリーマッチプレー終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

※『NonM』欄に”*”のある選手は実際にはレーストゥドバイポイントとしては加算されません。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(USD) NonM
1 Anthony WALL ENG 171,000 171,000.00  
2 Alex NOREN SWE 116,500 116,500.00  
3 James MORRISON ENG 67,500 67,500.00  
4 Oliver FISHER ENG 55,000 55,000.00  
T5 Alejandro CAÑIZARES ESP 38,500 38,500.00  
T5 Johan CARLSSON SWE 38,500 38,500.00  
T5 Maximilian KIEFFER GER 38,500 38,500.00  
T5 Haydn PORTEOUS RSA 38,500 38,500.00  
T9 Daniel BROOKS ENG 22,500 22,500.00  
T9 Nacho ELVIRA ESP 22,500 22,500.00  
T9 Matthew FITZPATRICK ENG 22,500 22,500.00  
T9 Richard GREEN AUS 22,500 22,500.00  
T9 Michael HOEY NIR 22,500 22,500.00  
T9 Chris PAISLEY ENG 22,500 22,500.00  
T9 Richie RAMSAY SCO 22,500 22,500.00  
T9 Marc WARREN SCO 22,500 22,500.00  
T17 Richard BLAND ENG 16,000 16,000.00  
T17 Magnus A CARLSSON SWE 16,000 16,000.00  
T17 Eduardo DE LA RIVA ESP 16,000 16,000.00  
T17 Matt FORD ENG 16,000 16,000.00  
T17 David HORSEY ENG 16,000 16,000.00  
T17 Mikko ILONEN FIN 16,000 16,000.00  
T17 Roope KAKKO FIN 16,000 16,000.00  
T17 Simon KHAN ENG 16,000 16,000.00  
T17 Paul LAWRIE SCO 16,000 16,000.00  
T17 Craig LEE SCO 16,000 16,000.00  
T17 Prom MEESAWAT THA 16,000 16,000.00  
T17 Renato PARATORE ITA 16,000 16,000.00  
T17 Robert ROCK ENG 16,000 16,000.00  
T17 Matthew SOUTHGATE ENG 16,000 16,000.00  
T17 Graeme STORM ENG 16,000 16,000.00  
T17 Chris WOOD ENG 16,000 16,000.00  
T33 Lucas BJERREGAARD DEN - -  
T33 Thomas BJØRN DEN - -  
T33 Kristoffer BROBERG SWE - -  
T33 Jorge CAMPILLO ESP - -  
T33 Robert DINWIDDIE ENG - -  
T33 David DRYSDALE SCO - -  
T33 Pelle EDBERG SWE - -  
T33 Tommy FLEETWOOD ENG - -  
T33 Stephen GALLACHER SCO - -  
T33 Sébastien GROS FRA - -  
T33 Grégory HAVRET FRA - -  
T33 Benjamin HEBERT FRA - -  
T33 David HOWELL ENG - -  
T33 Raphaël JACQUELIN FRA - -  
T33 Scott JAMIESON SCO - -  
T33 Jin JEONG KOR - -  
T33 Chase KOEPKA USA - -  
T33 Joakim LAGERGREN SWE - -  
T33 Pablo LARRAZÁBAL ESP - -  
T33 David LIPSKY USA - -  
T33 Mike LORENZO-VERA FRA - -  
T33 Morten Ørum MADSEN DEN - -  
T33 Edoardo MOLINARI ITA - -  
T33 John PARRY ENG - -  
T33 Alvaro QUIROS ESP - -  
T33 Brett RUMFORD AUS - -  
T33 Callum SHINKWIN ENG - -  
T33 Lee SLATTERY ENG - -  
T33 Gary STAL FRA - -  
T33 Peter UIHLEIN USA - -  
T33 Oliver WILSON ENG - -  
T33 Gareth WRIGHT WAL - - *

■ RACE TO DUBAI RANKINGS

今大会優勝したアンソニー・ウォールが127位から73位に、単独2位のアレックス・ノレンが14位から11位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Danny WILLETT   3,168,940
2 2 Henrik STENSON   3,130,447
3 3 Rory MCILROY   2,487,204
4 4 Rafa CABRERA BELLO   1,804,178
5 5 Louis OOSTHUIZEN   1,693,329
6 6 Branden GRACE   1,684,679
7 7 Chris WOOD 16,000 1,600,862
8 8 Tyrrell HATTON   1,374,434
9 9 Lee WESTWOOD   1,235,559
10 10 Sergio GARCIA   1,122,072
11 14 Alex NOREN 116,500 1,096,738
12 11 Martin KAYMER   1,094,516
13 12 Andy SULLIVAN   1,054,942
14 13 Thongchai JAIDEE   998,804
15 15 Joost LUITEN   961,283
16 16 Shane LOWRY   920,851
17 17 Søren KJELDSEN   914,873
18 18 Charl SCHWARTZEL   893,438
19 19 Andrew JOHNSTON   870,134
20 21 Matthew FITZPATRICK 22,500 854,599
21 20 Russell KNOX   839,728
22 22 Rikard KARLBERG   789,318
23 23 Grégory BOURDY   777,637
24 24 Scott HEND   709,489
25 25 Soomin LEE   695,967
26 26 Bradley DREDGE   682,303
27 27 Byeong Hun AN   662,637
28 28 Thorbjørn OLESEN   660,747
29 29 Jeunghun WANG   652,459
30 30 Thomas PIETERS   649,799

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 31 Emiliano GRILLO   634,041
32 32 Brandon STONE   632,066
33 33 Nicolas COLSAERTS   616,538
34 34 Marcus FRASER   602,916
35 35 Bernd WIESBERGER   591,395
36 36 Patrick REED   547,616
37 37 Haotong LI   547,026
38 38 Julien QUESNE   528,105
39 41 Richard BLAND 16,000 520,819
40 39 Francesco MOLINARI   511,107
41 40 Kiradech APHIBARNRAT   508,579
42 42 Romain WATTEL   498,723
43 43 Justin ROSE   491,841
44 44 Jorge CAMPILLO 0 489,477
45 45 Ross FISHER   470,487
46 46 Nathan HOLMAN   459,225
47 47 Felipe AGUILAR   454,659
48 49 Matthew SOUTHGATE 16,000 444,271
49 48 David LINGMERTH   438,413
50 50 Jaco VAN ZYL   421,229
51 51 Victor DUBUISSON   407,603
52 61 James MORRISON 67,500 395,283
53 52 Graeme MCDOWELL   390,212
54 59 Johan CARLSSON 38,500 371,325
55 57 Richie RAMSAY 22,500 368,813
56 53 Benjamin HEBERT 0 362,532
57 54 Jamie DONALDSON   359,515
58 64 Haydn PORTEOUS 38,500 357,855
59 55 Alexander LEVY   355,496
60 56 Matteo MANASSERO   346,895
61 58 Pablo LARRAZÁBAL 0 338,814
62 68 Nacho ELVIRA 22,500 332,007
63 60 Thomas AIKEN   328,585
64 71 Maximilian KIEFFER 38,500 326,185
65 62 Anirban LAHIRI   322,027
66 63 S.S.P CHAWRASIA   320,262
67 65 Fabrizio ZANOTTI   316,862
68 66 Lee SLATTERY 0 314,018
69 67 Callum SHINKWIN 0 309,748
70 70 Mikko ILONEN 16,000 308,099
71 69 Ashun WU   304,550
72 76 Alejandro CAÑIZARES 38,500 298,569
73 127 Anthony WALL 171,000 294,100
74 72 Richard STERNE   287,011
75 73 Marcel SIEM   278,203
76 74 Raphaël JACQUELIN 0 268,481
77 75 Padraig HARRINGTON   264,460
78 77 Lucas BJERREGAARD 0 258,170
79 83 Robert ROCK 16,000 253,434
80 78 Peter HANSON   250,211
81 79 Sébastien GROS 0 247,485
82 80 Adrian OTAEGUI   245,118
83 81 Tommy FLEETWOOD 0 241,718
84 82 Zander LOMBARD   240,573
85 84 Darren FICHARDT   237,391
86 85 Lasse JENSEN   234,394
87 86 Ricardo GOUVEIA   229,340
88 87 Nino BERTASIO   218,018
89 88 Miguel Angel JIMÉNEZ   216,497
90 89 Eddie PEPPERELL   209,984
91 90 Peter UIHLEIN 0 207,812
92 91 Justin WALTERS   204,133
93 92 Grégory HAVRET 0 202,289
94 93 David LIPSKY 0 201,965
95 98 Magnus A CARLSSON 16,000 201,163
96 94 David DRYSDALE 0 197,091
97 95 George COETZEE   196,673
98 103 Daniel BROOKS 22,500 194,071
99 102 Renato PARATORE 16,000 189,553
100 96 Trevor FISHER JNR   186,267
101 104 Prom MEESAWAT 16,000 185,953
102 97 Jason SCRIVENER   185,631
103 99 Robert DINWIDDIE 0 184,688
104 100 Daniel IM   181,435
105 101 Pelle EDBERG 0 178,168
106 105 Eduardo DE LA RIVA   167,384
107 106 Dylan FRITTELLI   167,122
108 115 David HORSEY 16,000 166,617
109 107 Kristoffer BROBERG 0 164,394
110 108 Alvaro QUIROS 0 162,989
111 109 Brett RUMFORD 0 161,905
112 121 Chris PAISLEY 22,500 155,749
113 110 Mike LORENZO-VERA 0 154,599
114 111 Seve BENSON   154,132
115 112 Borja VIRTO   153,313
116 113 Mikko KORHONEN   152,157
117 114 Chris HANSON   151,475
118 122 Craig LEE 16,000 148,354
119 116 Paul DUNNE   140,956
120 117 Jeff WINTHER   139,235
121 132 Marc WARREN 22,500 139,051
122 118 Joakim LAGERGREN 0 138,903
123 119 Gary BOYD   137,836
124 120 Richard MCEVOY   137,072
125 129 Graeme STORM 16,000 135,006
126 154 Oliver FISHER 55,000 134,250
127 130 Matt FORD 16,000 133,791
128 123 Dean BURMESTER   131,220
129 124 David HOWELL 0 128,666
130 125 Siddikur RAHMAN   126,179
131 126 Clément BERARDO   124,579
132 135 Roope KAKKO 16,000 122,938
133 128 Y. E. YANG   122,801
134 131 Thomas LINARD   116,725
135 133 Thomas BJØRN 0 116,078
136 142 Richard GREEN 22,500 115,312
137 134 Luke DONALD   114,392
138 144 Simon KHAN 16,000 107,708
139 136 Andrew DODT   101,598
140 137 Ben EVANS   98,214
141 138 Scott JAMIESON 0 96,783
142 139 Niclas FASTH   96,526
143 140 Shiv KAPUR   95,303
144 155 Paul LAWRIE 16,000 95,196
145 141 Stuart MANLEY   94,468
146 143 Keith HORNE   92,810
147 145 David DIXON   88,687
148 146 Ernie ELS   87,955
149 147 Estanislao GOYA   87,758
150 148 Steve WEBSTER   85,302
151 149 Darren CLARKE   85,163
152 150 Stephen GALLACHER 0 83,711
153 151 Björn ÅKESSON   83,443
154 152 Ross McGOWAN   80,451
155 153 Ryan EVANS   79,744
156 156 Wade ORMSBY   79,082
157 157 Edoardo MOLINARI 0 77,705
158 158 Mark FOSTER   76,847
159 159 Jbe KRUGER   75,829
160 160 Gary STAL 0 74,276
161 161 Jeev Milkha SINGH   74,055
162 162 Terry PILKADARIS   73,126
163 163 Jordan ZUNIC   68,920
164 164 Jamie MCLEARY   61,529
165 165 Shaun NORRIS   61,524
166 166 Ian POULTER   60,888
167 167 Tjaart VAN DER WALT   58,708
168 168 Rhys DAVIES   58,513
169 169 Robert KARLSSON   58,376
170 170 Nick CULLEN   58,181
171 171 Dimitrios PAPADATOS   54,789
172 172 Joachim B. HANSEN   54,250
173 195 Michael HOEY 22,500 53,626
174 173 Anders HANSEN   51,025
175 174 Hennie OTTO   50,541
176 175 Thitiphun CHUAYPRAKONG   48,854
177 176 Jason KNUTZON   48,660
178 177 Jacques BLAAUW   44,727
179 178 Scott HENRY   43,311
180 179 Mikael LUNDBERG   41,607
181 180 Oliver WILSON 0 41,467
182 181 Natipong SRITHONG   41,003
183 182 Erik VAN ROOYEN   40,358
184 183 Johan EDFORS   39,043
185 184 José-Filipe LIMA   38,700
186 185 Jens FAHRBRING   37,244
187 186 Matthew NIXON   36,147
188 187 Francesco LAPORTA   35,929
189 188 Miguel TABUENA   35,205
190 189 Kevin PHELAN   34,435
191 190 Thomas DETRY   34,300
192 191 Tom LEWIS   32,917
193 192 Michael JONZON   32,863
194 193 Bernd RITTHAMMER   32,053
195 194 Jean HUGO   31,425
196 196 Lukas NEMECZ   31,088
197 197 Brett MUNSON   30,996
198 198 Pablo MARTIN BENAVIDES   30,924
199 199 Paul PETERSON   30,002
200 200 Max ORRIN   28,985
201 201 Tom MURRAY   28,829
202 202 Jack SENIOR   28,490
203 203 Joshua WHITE   27,800
204 204 Carlos PIGEM   27,464
205 205 Ryan FOX   27,182
206 206 Gavin MOYNIHAN   26,800
207 207 Matthew BALDWIN   25,423
208 208 Peter LAWRIE   23,750
209 209 Todd SINNOTT   23,581
210 210 Pep ANGLES   22,686
211 211 Andrew MCARTHUR   21,592
212 212 Clément SORDET   21,445
213 213 Marcus KINHULT   21,300
214 214 Laurie CANTER   20,742
T215 T215 Javier COLOMO   20,394
T215 T215 Christiaan BEZUIDENHOUT   20,394
217 217 Jaco AHLERS   19,553
218 218 Morten Ørum MADSEN 0 19,435
219 219 Jens DANTORP   18,975
220 220 Ulrich VAN DEN BERG   18,662
221 221 Jack DOHERTY   18,167
222 222 Trevor IMMELMAN   17,670
223 223 Gary HURLEY   17,600
224 224 Daniel GAVINS   17,389
225 225 David BRANSDON   17,103
226 T271 LA RIVA Eduardo DE 16,000 16,000
227 226 Dominic FOOS   15,965
228 227 Soren HANSEN   15,096
229 228 Simon DYSON   14,082
230 229 Florian FRITSCH   13,750
231 230 Toby TREE   13,647
232 231 John PARRY 0 13,589
233 232 Garth MULROY   11,618
234 233 Alexander BJÖRK   11,550
235 234 Nicolo RAVANO   11,463
236 235 James ROBINSON   11,432
237 236 Oliver BEKKER   11,378
238 237 Marco CRESPI   11,140
239 238 Ben ECCLES   10,469
240 239 Daan HUIZING   10,202
241 240 Paul MCGINLEY   9,800
242 241 Sebastian SODERBERG   9,639
243 242 Merrick BREMNER   9,610
244 243 Thriston LAWRENCE   9,492
245 244 Gary KING   9,233
246 245 Scott FERNANDEZ   9,229
247 246 David LAW   8,692
248 247 Scott ARNOLD   8,068
T249 T248 Danie VAN TONDER   7,100
T249 T248 Berry HENSON   7,100
251 250 Linus GILLGREN   6,450
T252 T251 Bobby WYATT   6,093
T252 T251 Steven JEPPESEN   6,093
254 253 Edouard ESPAÑA   5,678
255 254 Matt WALLACE   5,400
T256 T255 Sam WALKER   5,300
T256 T255 Daniel GAUNT   5,300
258 257 Dave COUPLAND   4,295
259 258 Michael G PALMER   4,200
260 259 Cormac SHARVIN   4,146
261 260 Pedro ORIOL   4,000
262 261 Christofer BLOMSTRAND   3,711
263 262 Paul HOWARD   3,598
264 263 Clarke LUTTON   3,430
265 264 Chris DOAK   3,230
266 265 Cesar COSTILLA   2,750
267 266 Darryn LLOYD   2,615
268 267 Cyril BOUNIOL   2,248
269 268 Carlos DEL MORAL   1,452
270 269 Dodge KEMMER   1,130
271 270 Alessandro TADINI   990

LEXUS CADDY BLOG vol.56 全英オープン

LEXUS CADDY BLOG vol.56 全英オープン
https://lexus.jp/brand/hideki_matsuyama/caddy/vol_56.html

全英もここのところの流れと同じで苦しい2日間となってしまい、チームとしてもさぞかし悔しいことと思います。でもいつも側で見ているからこそきっと松山くんの悔しさもそれを自分の力にしていく過程も見ているでしょうから、進藤さんが大丈夫だといっているのですから松山くんは大丈夫でしょう。いい流れが早く来るように願っています。

写真はいつもアメリカで乗っているのとはちょっと違うレクサスですねー。

【PGAツアー】RBCカナディアンオープン:ポイント・賞金一覧

RBCカナディアンオープン終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(USD)
T65 Hiroshi Iwata 4.000 12,272.00
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2015-16シーズン累計)
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS RANK Re:125 MONEY RANK Remaining
Hideki Matsuyama 1,178.767 20 - 2,926,635.33 17 -
Hiroshi Iwata 326.805 139 133.195 624,158.03 130 125,841.97
Ryo Ishikawa 54.700 211 405.300 62,102.33 213 687,897.67
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを460ポイント、
 賞金ランク125位のボーダーを750,000ドルと仮に設定し、
 Re:125及びRemainingでボーダーまでの残りポイント及び賞金額を表示しています。



※『NonM』欄に”*”のある選手は実際にはフェデックスカップポイントとしては加算されません。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(USD) NonM
1 Jhonattan Vegas VEN 500.000 1,062,000.00  
T2 Jon Rahm ESP 208.333 440,533.34 *
T2 Dustin Johnson USA 208.333 440,533.33  
T2 Martin Laird SCO 208.333 440,533.33  
T5 Ricky Barnes USA 96.250 207,237.50  
T5 Alex Cejka GER 96.250 207,237.50  
T5 Brandt Snedeker USA 96.250 207,237.50  
T5 Steve Wheatcroft USA 96.250 207,237.50  
T9 Ben Crane USA 72.500 159,300.00  
T9 Matt Kuchar USA 72.500 159,300.00  
T9 Geoff Ogilvy AUS 72.500 159,300.00  
T9 Jared du Toit CAN - - *
13 Jim Furyk USA 60.000 135,700.00  
T14 Jason Day AUS 53.000 95,055.56  
T14 Chris Kirk USA 53.000 95,055.56  
T14 Luke List USA 53.000 95,055.56  
T14 Chez Reavie USA 53.000 95,055.56  
T14 Jimmy Walker USA 53.000 95,055.56  
T14 Spencer Levin USA 53.000 95,055.55  
T14 Hudson Swafford USA 53.000 95,055.55  
T14 Michael Thompson USA 53.000 95,055.55  
T14 Cameron Tringale USA 53.000 95,055.55  
T23 Brian Harman USA 47.000 61,360.00  
T23 Si Woo Kim KOR 47.000 61,360.00  
T23 John Senden AUS 47.000 61,360.00  
T26 Jerry Kelly USA 42.500 45,036.67  
T26 Kevin Kisner USA 42.500 45,036.67  
T26 Kelly Kraft USA 42.500 45,036.67  
T26 Cameron Percy AUS 42.500 45,036.67  
T26 Chad Campbell USA 42.500 45,036.66  
T26 Brendon de Jonge ZIM 42.500 45,036.66  
T32 George Coetzee RSA 36.500 34,220.00 *
T32 Rhein Gibson AUS 36.500 34,220.00  
T32 Danny Lee NZL 36.500 34,220.00  
T32 Troy Merritt USA 36.500 34,220.00  
T32 Patrick Rodgers USA 36.500 34,220.00  
T32 Robert Streb USA 36.500 34,220.00  
T38 Tyler Aldridge USA 31.000 26,550.00  
T38 Stuart Appleby AUS 31.000 26,550.00  
T38 K.J. Choi KOR 31.000 26,550.00  
T38 Whee Kim KOR 31.000 26,550.00  
T38 Chris Stroud USA 31.000 26,550.00  
T43 Derek Fathauer USA 25.500 20,060.00  
T43 Emiliano Grillo ARG 25.500 20,060.00  
T43 Chesson Hadley USA 25.500 20,060.00  
T43 Ryan Palmer USA 25.500 20,060.00  
T43 Vaughn Taylor USA 25.500 20,060.00  
T43 Johnson Wagner USA 25.500 20,060.00  
T49 Thomas Aiken RSA 17.500 14,301.60  
T49 Bud Cauley USA 17.500 14,301.60  
T49 Ken Duke USA 17.500 14,301.60  
T49 Adam Hadwin CAN 17.500 14,301.60  
T49 Mark Hubbard USA 17.500 14,301.60  
T49 Billy Hurley III USA 17.500 14,301.60  
T49 Michael Kim USA 17.500 14,301.60  
T49 Carlos Ortiz MEX 17.500 14,301.60  
T49 Brett Stegmaier USA 17.500 14,301.60  
T49 Camilo Villegas COL 17.500 14,301.60  
T59 William McGirt USA 10.500 13,039.00  
T59 Seung-Yul Noh KOR 10.500 13,039.00  
T59 Henrik Norlander SWE 10.500 13,039.00  
T59 Vijay Singh FIJ 10.500 13,039.00  
T63 Robert Allenby AUS 7.500 12,685.00  
T63 Blayne Barber USA 7.500 12,685.00  
T65 Roberto Castro USA 4.000 12,272.00  
T65 Ernie Els RSA 4.000 12,272.00  
T65 Hiroshi Iwata JPN 4.000 12,272.00  
T65 Rod Pampling AUS 4.000 12,272.00  
T65 Scott Pinckney USA 4.000 12,272.00  
T70 Greg Chalmers AUS 0.970 11,741.00  
T70 Tony Finau USA 0.970 11,741.00  
T70 Patton Kizzire USA 0.970 11,741.00  
T70 Steve Marino USA 0.970 11,741.00  
74 Tyrone Van Aswegen RSA 0.920 11,446.00  
75 Sam Saunders USA 0.900 11,328.00  
76 Derek Ernst USA 0.880 11,210.00  
T77 D.H. Lee KOR 0.850 11,092.00  
T77 Garrett Rank CAN - - *
79 Miguel Angel Carballo ARG 0.820 10,974.00  
80 Corey Conners CAN 0.800 10,856.00 *
T81 Jonas Blixt SWE - -  
T81 Stewart Cink USA - -  
T81 Jon Curran USA - -  
T81 Matthew Fitzpatrick ENG - - *
T81 J.J. Henry USA - -  
T81 Tom Hoge USA - -  
T81 Sean O'Hair USA - -  
T81 Martin Piller USA - -  
T81 Kyle Reifers USA - -  
T81 Scott Stallings USA - -  
T81 Will Wilcox USA - -  
T92 Chad Collins USA - -  
T92 Adam Cornelson CAN - - *
T92 Joey Garber USA - - *
T92 Robert Garrigus USA - -  
T92 Sung Kang KOR - -  
T92 K.T. Kim KOR - - *
T92 Andrew Landry USA - -  
T92 Richard H. Lee USA - -  
T92 Wes Roach USA - -  
T92 Kevin Streelman USA - -  
T92 Brian Stuard USA - -  
T103 Steven Bowditch AUS - -  
T103 Erik Compton USA - -  
T103 Graham DeLaet CAN - -  
T103 Andres Gonzales USA - -  
T103 David Hearn CAN - -  
T103 Morgan Hoffmann USA - -  
T103 John Huh USA - -  
T103 Andrew Loupe USA - -  
T103 Hunter Mahan USA - -  
T103 Bryce Molder USA - -  
T103 Jordan Niebrugge USA - - *
T103 Shawn Stefani USA - -  
T103 Daniel Summerhays USA - -  
T103 Nick Taylor CAN - -  
T103 Tim Wilkinson NZL - -  
T118 Bryson DeChambeau USA - - *
T118 Jason Gore USA - -  
T118 Billy Kennerly USA - - *
T118 Kyle Stanley USA - -  
T118 Dawie van der Walt RSA - -  
T118 Mark Wilson USA - -  
T124 Zac Blair USA - -  
T124 Brad Fritsch CAN - - *
T124 Graeme McDowell NIR - -  
T124 Rob Oppenheim USA - -  
T124 Greg Owen ENG - -  
T124 D.A. Points USA - -  
T124 Harold Varner III USA - -  
T131 Bronson Burgoon USA - -  
T131 Branson Ferrier CAN - - *
T131 Jim Herman USA - -  
T131 Colt Knost USA - -  
T131 Peter Malnati USA - -  
T136 Justin Leonard USA - -  
T136 Will MacKenzie USA - -  
T136 Taylor Moore USA - - *
T136 Cameron Smith AUS - -  
T136 Ben Taylor ENG - - *
T136 Mike Weir CAN - -  
T142 Abraham Ancer MEX - -  
T142 Michael Johnson USA - - *
T142 Ben Martin USA - -  
T142 Rory Sabbatini RSA - -  
T146 Scott Brown USA - -  
T146 Ted Potter, Jr. USA - -  
T148 Blair Hamilton CAN - - *
T148 Dan McCarthy USA - - *
T148 Carl Pettersson SWE - -  
151 Hugo Bernard CAN - - *
152 Brendon Todd USA - -  
153 Dave Levesque CAN - - *
W/D George McNeill USA - -  
W/D Angel Cabrera ARG - -  
W/D Jeff Overton USA - -  

■ FEDEXCUP SEASON POINTS

今大会優勝したジョナサン・ベガスが77位から24位に、2位タイのマーティ・・レアードが126位から79位に順位を上げ、同じく2位タイのダステョン・ジョンソンは1位をキープしています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Dustin Johnson 208.333 2701.400
2 2 Jason Day 53.000 2405.250
3 3 Adam Scott   2010.700
4 4 Jordan Spieth   1903.567
5 7 Brandt Snedeker 96.250 1541.100
6 5 Phil Mickelson   1497.983
7 6 Russell Knox   1456.750
8 8 Kevin Chappell   1421.500
9 9 Patrick Reed   1408.500
10 12 Kevin Kisner 42.500 1371.470
11 10 Justin Thomas   1345.543
12 11 Kevin Na   1345.077
13 13 Sergio Garcia   1305.587
14 16 Matt Kuchar 72.500 1298.200
15 14 Henrik Stenson   1292.738
16 15 William McGirt 10.500 1282.573
17 17 Jason Dufner   1220.801
18 18 Bubba Watson   1184.300
19 19 Smylie Kaufman   1180.921
20 20 Hideki Matsuyama   1178.767
21 21 Daniel Berger   1156.671
22 22 Brooks Koepka   1143.333
23 23 Charl Schwartzel   1101.067
24 77 Jhonattan Vegas 500.000 1074.821
25 24 Bill Haas   1071.583
26 25 Scott Piercy   1071.035
27 26 Branden Grace   1060.180
28 27 Graeme McDowell 0.000 1049.933
29 30 Emiliano Grillo 25.500 1047.410
30 28 Charley Hoffman   1045.931

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 29 Rickie Fowler   1041.500
32 31 Harris English   1001.000
33 32 Rory McIlroy   972.517
34 33 J.B. Holmes   955.767
35 34 Charles Howell III   930.969
36 35 Fabian Gomez   924.077
37 36 Jim Herman 0.000 922.660
38 37 Gary Woodland   877.717
39 38 James Hahn   876.745
40 39 Jamie Lovemark   869.556
41 45 Si Woo Kim 47.000 839.593
42 40 Tony Finau 0.970 821.973
43 41 Aaron Baddeley   819.643
44 42 David Lingmerth   815.583
45 43 Jon Curran 0.000 805.710
46 44 Colt Knost 0.000 802.190
47 46 Justin Rose   785.267
48 47 Kyle Reifers 0.000 776.583
49 48 Roberto Castro 4.000 755.500
50 52 Jimmy Walker 53.000 752.633
51 49 Zach Johnson   744.510
52 50 Brendan Steele   740.750
53 60 Chris Kirk 53.000 726.633
54 51 Patton Kizzire 0.970 724.512
55 57 Ryan Palmer 25.500 705.083
56 73 Alex Cejka 96.250 693.667
57 53 Daniel Summerhays 0.000 692.633
58 54 Kevin Streelman 0.000 692.053
59 55 Danny Willett   690.000
60 64 Danny Lee 36.500 685.500
61 56 Marc Leishman   679.767
62 58 Freddie Jacobson   678.765
63 59 Louis Oosthuizen   674.833
64 61 Ryan Moore   667.481
65 62 Jason Kokrak   666.000
66 67 Vaughn Taylor 25.500 662.750
67 68 K.J. Choi 31.000 661.250
68 63 Jason Bohn   654.042
69 65 Harold Varner III 0.000 642.633
70 66 Bryce Molder 0.000 639.417
71 70 Billy Hurley III 17.500 631.500
72 69 Brian Stuard 0.000 628.275
73 76 Chad Campbell 42.500 621.279
74 89 Ricky Barnes 96.250 615.000
75 81 Chez Reavie 53.000 609.900
76 80 Brian Harman 47.000 607.053
77 71 Billy Horschel   600.500
78 72 David Hearn 0.000 599.218
79 126 Martin Laird 208.333 590.808
80 74 Shane Lowry   588.167
81 87 Spencer Levin 53.000 583.784
82 75 Paul Casey   583.267
83 79 Vijay Singh 10.500 573.850
84 78 Webb Simpson   567.721
85 96 Hudson Swafford 53.000 551.667
86 82 Luke Donald   548.680
87 83 Lucas Glover   542.556
88 84 Steve Stricker   539.433
89 101 Cameron Tringale 53.000 538.662
90 85 Jonas Blixt 0.000 538.330
91 95 Patrick Rodgers 36.500 535.988
92 86 Zac Blair 0.000 532.121
93 92 Adam Hadwin 17.500 531.667
94 88 Peter Malnati 0.000 527.638
95 90 Russell Henley   515.667
96 91 Scott Brown 0.000 514.400
97 93 John Huh 0.000 513.534
98 105 John Senden 47.000 512.000
99 94 Boo Weekley   509.301
100 102 Mark Hubbard 17.500 502.750
101 113 Ben Crane 72.500 500.250
102 97 Anirban Lahiri   493.975
103 98 Sean O'Hair 0.000 492.000
104 104 Derek Fathauer 25.500 490.860
105 99 Graham DeLaet 0.000 487.100
106 100 Francesco Molinari   486.000
107 103 Andrew Loupe 0.000 482.821
108 106 Michael Kim 17.500 477.100
109 112 Troy Merritt 36.500 468.490
110 115 Luke List 53.000 468.417
111 109 Brett Stegmaier 17.500 465.562
112 114 Robert Streb 36.500 462.500
113 107 David Toms   454.180
114 108 Tyrone Van Aswegen 0.920 454.163
115 110 Ben Martin 0.000 440.673
116 111 Nick Taylor 0.000 435.663
117 130 Jim Furyk 60.000 426.000
118 116 Seung-Yul Noh 10.500 425.420
119 117 Keegan Bradley   408.250
120 118 Bronson Burgoon 0.000 405.760
121 128 Johnson Wagner 25.500 404.790
122 119 Chad Collins 0.000 401.500
123 120 Will Wilcox 0.000 399.021
124 121 Matt Jones   398.600
125 122 Kyle Stanley 0.000 395.433
126 125 Blayne Barber 7.500 395.090
127 123 Sung Kang 0.000 393.830
128 124 Scott Stallings 0.000 390.306
129 127 Tim Wilkinson 0.000 381.873
130 133 Tyler Aldridge 31.000 381.333
131 134 Chris Stroud 31.000 381.261
132 129 Robert Garrigus 0.000 370.370
133 131 Retief Goosen   359.711
134 153 Steve Wheatcroft 96.250 359.430
135 132 Steve Marino 0.970 356.813
136 135 Tom Hoge 0.000 348.916
137 142 Jerry Kelly 42.500 347.750
138 150 Michael Thompson 53.000 339.770
139 137 Hiroshi Iwata 4.000 326.805
140 136 Padraig Harrington   325.667
141 138 Sam Saunders 0.900 321.983
142 139 Shawn Stefani 0.000 315.700
143 146 Camilo Villegas 17.500 313.290
144 140 Greg Chalmers 0.970 312.250
145 151 Stuart Appleby 31.000 312.000
146 147 Ken Duke 17.500 309.358
147 141 Jason Gore 0.000 307.241
148 143 Will MacKenzie 0.000 304.250
149 155 Brendon de Jonge 42.500 303.917
150 144 Rob Oppenheim 0.000 298.703
