エントリー

カテゴリー「ニュース・記事」の検索結果は以下のとおりです。

【ヨーロピアンツアー 2019】ポルシェヨーロピアンオープン:ポイント・賞金一覧

ポルシェヨーロピアンオープン終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(EUR) NonM
T56 Hideto Tanihara 9.900 6,600.00  
T136 Yusaku Miyazato - -  
■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2019シーズン累計)
  Race to Dobai Point MONEY(EUR) Member
PLAYER POINTS RANK
Masahiro Kawamura 768.607 50 471,346.00  
Hideto Tanihara 216.369 153 145,946.33  
Satoshi Kodaira 152.125 170 151,082.61  
Yuta Ikeda 108.052 198 73,711.00  
Yusaku Miyazato 89.938 207 58,681.00  
Kodai Ichihara 33.300 245 62,190.00 AM
Hideki Matsuyama 553.246 - 524,752.61 NM
Shugo Imahira 134.325 - 155,543.00 NM
Mikumu Horikawa 28.350 - 63,942.00 NM
Yuki Inamori 17.500 - 21,701.00 NM
Daisuke Kataoka 6.875 - 3,584.00 NM
※レーストゥドバイのポイントシステムが変更になったため、現在まだシード獲得ラインなどが載せられませんがご了承ください。
※「Menber」欄の「AM」はアフィリエイトメンバー、「NM」はノンメンバーになります(0ポイントのノンメンバーは表示していません)。

谷さんは今回56位タイでR2Dポイント9.900と6,600.00ユーロを獲得しましたが、R2Dランクは153位に後退しています。

※『NonM』欄に「*」のマークのある選手はレーストゥドバイランク対象外、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(EUR) NonM
1 Paul Casey ENG 460.000 333,330.00  
T2 Robert Macintyre SCO 204.667 149,140.00  
T2 Bernd Ritthammer GER 204.667 149,140.00  
T2 Matthias Schwab AUT 204.667 149,140.00  
5 Bernd Wiesberger AUT 116.000 84,800.00  
6 Romain Wattel FRA 96.700 70,000.00  
T7 Pablo Larrazábal ESP 75.625 55,000.00  
T7 Guido Migliozzi ITA 75.625 55,000.00  
T9 Ashley Chesters ENG 58.163 42,400.00  
T9 Niklas Lemke SWE 58.163 42,400.00  
11 Jeff Winther DEN 50.350 36,800.00  
T12 Louis De Jager RSA 45.788 33,300.00  
T12 Padraig Harrington IRL 45.788 33,300.00  
T14 Ben Evans ENG 40.425 29,400.00  
T14 Dominic Foos GER 40.425 29,400.00  
T14 Sam Horsfield ENG 40.425 29,400.00  
T17 Sihwan Kim USA 35.567 25,866.67  
T17 Hugo Leon CHI 35.567 25,866.67  
T17 Jaco Van Zyl RSA 35.567 25,866.67  
T20 Joakim Lagergren SWE 32.588 23,600.00  
T20 Thomas Pieters BEL 32.588 23,600.00  
T22 Alexander Björk SWE 29.242 21,100.00  
T22 Oliver Fisher ENG 29.242 21,100.00  
T22 Daniel Gavins ENG 29.242 21,100.00  
T22 Lucas Herbert AUS 29.242 21,100.00  
T22 Stuart Manley WAL 29.242 21,100.00  
T22 Richard Sterne RSA 29.242 21,100.00  
T28 Scott Gregory ENG 24.750 17,800.00  
T28 Per Langfors SWE 24.750 17,800.00  
T28 Max Rottluff GER 24.750 17,800.00 *
T28 Adrien Saddier FRA 24.750 17,800.00  
T28 Paul Waring ENG 24.750 17,800.00  
T33 Jorge Campillo ESP 22.000 15,466.67  
T33 Pedro Figueiredo POR 22.000 15,466.67  
T33 Lasse Jensen DEN 22.000 15,466.67  
T36 Nacho Elvira ESP 18.425 12,800.00  
T36 Ricardo Gouveia POR 18.425 12,800.00  
T36 Scott Hend AUS 18.425 12,800.00  
T36 Kurt Kitayama USA 18.425 12,800.00  
T36 Min Woo Lee AUS 18.425 12,800.00  
T36 Zander Lombard RSA 18.425 12,800.00  
T36 Patrick Reed USA 18.425 12,800.00  
T36 Andy Sullivan ENG 18.425 12,800.00  
T36 Johannes Veerman USA 18.425 12,800.00  
T36 Ashun Wu CHN 18.425 12,800.00  
T46 Ross Fisher ENG 13.200 9,000.00  
T46 Marc Hammer GER - - **
T46 Kristian Krogh Johannessen NOR 13.200 9,000.00  
T46 Rikard Karlberg SWE 13.200 9,000.00  
T46 Troy Merritt USA 13.200 9,000.00  
T46 Alvaro Quiros ESP 13.200 9,000.00  
T46 Rory Sabbatini RSA 13.200 9,000.00  
T46 Xander Schauffele USA 13.200 9,000.00 *
T46 Clément Sordet FRA 13.200 9,000.00  
T46 Matthew Southgate ENG 13.200 9,000.00  
T56 Darren Fichardt RSA 9.900 6,600.00  
T56 Gavin Moynihan IRL 9.900 6,600.00  
T56 Hideto Tanihara JPN 9.900 6,600.00  
59 Max Orrin ENG 8.800 6,000.00  
T60 Ryan Fox NZL 8.250 5,600.00  
T60 Alexander Knappe GER 8.250 5,600.00  
T60 Dimitrios Papadatos AUS 8.250 5,600.00  
63 Jake Mcleod AUS 7.700 5,200.00  
T64 Harrison Endycott AUS 7.288 4,900.00  
T64 Jack Singh Brar ENG 7.288 4,900.00  
T66 Adam Bland AUS 6.335 4,200.00  
T66 Ivan Cantero Gutierrez ESP 6.335 4,200.00  
T66 Michael Hoey NIR 6.335 4,200.00  
T66 Jacques Kruyswijk RSA 6.335 4,200.00  
T66 Ben Stow ENG 6.335 4,200.00  
T71 Hinrich Arkenau GER - - *
T71 Thomas Bjørn DEN - -  
T71 Jinho Choi KOR - -  
T71 Jens Dantorp SWE - -  
T71 Pelle Edberg SWE - - *
T71 Joel Girrbach SUI - -  
T71 Chris Hanson ENG - -  
T71 Berry Henson USA - -  
T71 Nicolai Højgaard DEN - -  
T71 Trevor Immelman RSA - -  
T71 Søren Kjeldsen DEN - -  
T71 Espen Kofstad NOR - -  
T71 Matt Kuchar USA - - *
T71 Deyen Lawson AUS - -  
T71 Alexander Levy FRA - -  
T71 Jordan Smith ENG - -  
T87 Lucas Bjerregaard DEN - -  
T87 Dean Burmester RSA - -  
T87 John Catlin USA - -  
T87 S.S.P. Chawrasia IND - -  
T87 Austin Connelly CAN - -  
T87 Sean Crocker USA - -  
T87 Grant Forrest SCO - -  
T87 Joachim B. Hansen DEN - -  
T87 Liam Johnston SCO - -  
T87 Maximilian Kieffer GER - -  
T87 Richard Mcevoy ENG - -  
T87 Matthew Nixon ENG - -  
T87 Tapio Pulkkanen FIN - -  
T87 Richie Ramsay SCO - -  
T87 Kalle Samooja FIN - -  
T87 Max Schmitt GER - -  
T87 Benedict Staben GER - - *
T87 Jeunghun Wang KOR - -  
T105 Christofer Blomstrand SWE - -  
T105 Emilio Cuartero Blanco ESP - - *
T105 Lorenzo Gagli ITA - -  
T105 David Heinzinger GER - - *
T105 Nick Mccarthy ENG - -  
T105 Renato Paratore ITA - -  
T105 Cormac Sharvin NIR - -  
T105 Duncan Stewart SCO - - *
T105 Oliver Wilson ENG - -  
T114 Alejandro Cañizares ESP - -  
T114 David Cooke USA - -  
T114 Hurly Long GER - - *
T114 Adrian Otaegui ESP - -  
T114 Kristoffer Reitan NOR - -  
T114 Matthias Schmid GER - - **
T114 Georg Schultes GER - - *
T114 Marcel Siem GER - -  
T114 Marc Warren SCO - -  
T123 Adri Arnaus ESP - -  
T123 Michael Campbell NZL - - *
T123 Allen John GER - - *
T123 Maarten Lafeber NED - -  
T123 Wilco Nienaber RSA - -  
T123 Pedro Oriol ESP - -  
T123 Brett Rumford AUS - -  
T123 Nicolai Tinning DEN - - *
T123 Fabrizio Zanotti PAR - -  
T132 Sam Brazel AUS - -  
T132 Harry Ellis ENG - - *
T132 Finn Fleer GER - - *
T132 Anton Karlsson SWE - -  
T136 Julian Suri USA - -  
T136 Yusaku Miyazato JPN - -  
T136 James Morrison ENG - -  
T136 Tom Murray ENG - -  
T140 Eduardo De La Riva ESP - -  
T140 Simon Forsström SWE - -  
142 David Drysdale SCO - -  
T143 Matteo Manassero ITA - -  
T143 Maximilian Walz GER - - *
T145 Filippo Bergamaschi ITA - -  
T145 David Borda ESP - -  
147 Hyowon Park KOR - -  
W/D Callum Shinkwin ENG - -  
W/D Justin Walters RSA - -  
W/D Victor Dubuisson FRA - -  

■ RACE TO DUBAI RANKINGS

今大会優勝したポール・ケーシーが42位から16位に、2位タイのロバート・マッキンタイヤーが15位から13位に、マティアス・シュワブが56位から44位に、バーント・リタマーが170位から119位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Shane Lowry   3,344.548
2 2 Bernd Wiesberger 116.000 2,944.479
3 3 Jon Rahm   2,658.295
4 4 Tommy Fleetwood   2,189.352
5 5 Matt Wallace   2,103.436
6 6 Matthew Fitzpatrick   1,999.198
7 7 Kevin Kisner   1,822.700
8 8 Louis Oosthuizen   1,792.275
9 9 Erik Van Rooyen   1,754.385
10 10 Xander Schauffele 13.200 1,704.481
11 11 Jorge Campillo 22.000 1,680.590
12 12 Ian Poulter   1,618.582
13 15 Robert Macintyre 204.667 1,570.374
14 13 Benjamin Hebert   1,477.107
15 14 Justin Harding   1,447.554
16 42 Paul Casey 460.000 1,382.789
17 16 Francesco Molinari   1,360.200
18 17 Christiaan Bezuidenhout   1,358.836
19 18 Haotong Li   1,352.781
20 19 Romain Langasque   1,306.346
21 20 Tony Finau   1,197.675
22 21 Rafa Cabrera Bello   1,158.879
23 22 Sergio Garcia   1,140.188
24 23 Andrea Pavan   1,136.883
25 24 David Lipsky   1,135.982
26 25 Adri Arnaus 0.000 1,126.796
27 29 Richard Sterne 29.242 1,113.203
28 26 Bryson Dechambeau   1,110.625
29 27 Henrik Stenson   1,104.535
30 28 Mike Lorenzo-Vera   1,102.760

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 32 Kurt Kitayama 18.425 1,082.299
32 30 Joost Luiten   1,077.749
33 31 Rory McIlroy   1,065.100
34 33 Andy Sullivan 18.425 1,065.029
35 34 Marcus Kinhult   1,022.498
36 35 Lee Westwood   1,009.575
37 36 Lucas Bjerregaard 0.000 1,000.932
38 43 Guido Migliozzi 75.625 997.839
39 37 Justin Rose   986.457
40 38 Paul Waring 24.750 981.086
41 41 Thomas Pieters 32.588 964.317
42 40 Scott Hend 18.425 952.287
43 39 Tyrrell Hatton   945.524
44 56 Matthias Schwab 204.667 906.087
45 44 Eddie Pepperell   894.140
46 45 Mikko Korhonen   887.998
47 46 Aaron Rai   871.359
48 47 Sebastian Soderberg   870.871
49 48 Tom Lewis   830.535
50 49 Masahiro Kawamura   768.607
51 58 Pablo Larrazábal 75.625 759.271
52 50 Oliver Wilson 0.000 753.928
53 51 Patrick Reed 18.425 745.533
54 53 Nacho Elvira 18.425 723.574
55 55 Ryan Fox 8.250 710.075
56 52 Kiradech Aphibarnrat   709.033
57 54 Jordan Smith 0.000 704.200
58 57 Gavin Green   695.078
59 60 Alvaro Quiros 13.200 683.273
60 59 Jason Scrivener   679.071
61 61 Danny Willett   630.100
62 62 Thomas Detry   597.209
63 63 Wade Ormsby   590.145
64 64 Scott Jamieson   587.686
65 65 David Drysdale 0.000 585.582
66 66 Fabrizio Zanotti 0.000 580.628
67 67 Sean Crocker 0.000 577.867
68 68 Thorbjørn Olesen   576.253
69 69 Martin Kaymer   567.747
70 70 George Coetzee   561.030
71 71 Nino Bertasio   559.399
72 72 Kalle Samooja 0.000 554.959
73 73 Victor Perez   550.552
74 74 Billy Horschel   546.141
75 75 Julian Suri 0.000 545.782
76 76 Adrian Otaegui 0.000 544.887
77 77 Alex Noren   535.296
78 78 Chris Paisley   532.379
79 79 David Law   521.565
80 80 Edoardo Molinari   519.460
81 81 Andrew Johnston   514.320
82 82 Grant Forrest 0.000 505.873
83 83 Stephen Gallacher   494.667
84 86 Zander Lombard 18.425 493.350
85 84 Maximilian Kieffer 0.000 493.119
86 85 Aaron Wise   477.650
87 90 Alexander Björk 29.242 476.566
88 87 Lorenzo Gagli 0.000 473.292
89 88 Robert Rock   462.059
90 89 Jazz Janewattananond   456.583
91 101 Jeff Winther 50.350 442.787
92 91 Gaganjeet Bhullar   438.803
93 97 Min Woo Lee 18.425 433.536
94 92 Branden Grace   431.450
95 93 Richie Ramsay 0.000 431.303
96 94 Abraham Ancer   428.496
97 95 Matthieu Pavon   423.510
98 96 Haydn Porteous   420.924
99 99 Clément Sordet 13.200 419.381
100 98 Søren Kjeldsen 0.000 413.390
101 113 Niklas Lemke 58.163 403.400
102 100 Victor Dubuisson 0.000 401.322
103 102 David Horsey   391.814
104 103 Renato Paratore 0.000 391.290
105 104 Paul Dunne   390.126
106 111 Lucas Herbert 29.242 388.378
107 105 Jack Singh Brar 7.288 387.060
108 116 Louis De Jager 45.788 379.708
109 122 Ashley Chesters 58.163 379.210
110 106 Andres Romero   379.200
111 107 Byeong Hun An   374.756
112 118 Sam Horsfield 40.425 373.785
113 108 Joachim B. Hansen 0.000 368.871
114 109 Dean Burmester 0.000 368.195
115 110 Max Schmitt 0.000 368.097
116 117 Oliver Fisher 29.242 363.144
117 115 Matthew Southgate 13.200 357.748
118 112 Nicolas Colsaerts   348.981
119 170 Bernd Ritthammer 204.667 348.188
120 114 Lee Slattery   344.924
121 119 Darren Fichardt 9.900 341.241
122 120 Tapio Pulkkanen 0.000 329.495
123 121 Alexander Levy 0.000 326.965
124 125 Ross Fisher 13.200 314.700
125 130 Sihwan Kim 35.567 309.163
126 123 Anton Karlsson 0.000 303.883
127 124 Shubhankar Sharma   303.600
128 126 Callum Shinkwin 0.000 285.233
129 127 Gonzalo Fdez-Castaño   283.953
130 128 Ernie Els   281.861
131 143 Hugo Leon 35.567 278.029
132 129 Bradley Dredge   276.386
133 131 Thongchai Jaidee   273.482
134 160 Romain Wattel 96.700 273.289
135 144 Ben Evans 40.425 273.080
136 132 Eduardo De La Riva 0.000 270.770
137 133 Alejandro Cañizares 0.000 267.840
138 134 Jamie Donaldson   259.828
139 135 Thomas Aiken   252.187
140 136 Kristoffer Reitan 0.000 251.348
141 137 Justin Walters 0.000 250.980
142 138 Thomas Bjørn 0.000 250.753
143 139 Graeme McDowell   250.724
144 140 Robert Karlsson   246.463
145 141 Kim Koivu   244.565
146 142 James Morrison 0.000 244.101
147 145 Darius Van Driel   231.488
148 151 Ashun Wu 18.425 224.666
149 146 Liam Johnston 0.000 222.524
150 147 Russell Knox   222.233
151 148 Brandon Stone   221.314
152 153 Johannes Veerman 18.425 217.682
153 150 Hideto Tanihara 9.900 216.369
154 149 Emiliano Grillo   213.533
155 158 Joakim Lagergren 32.588 213.087
156 157 Stuart Manley 29.242 210.216
157 152 John Catlin 0.000 204.804
158 154 Sam Brazel 0.000 199.176
159 155 Dylan Frittelli   197.550
160 156 Gavin Moynihan 9.900 197.088
161 159 Jake Mcleod 7.700 186.450
162 161 Espen Kofstad 0.000 174.611
163 163 Jacques Kruyswijk 6.335 170.623
164 162 Jens Dantorp 0.000 167.145
165 178 Dominic Foos 40.425 164.604
166 164 Scott Vincent   162.213
167 165 Ewen Ferguson   159.950
168 176 Adrien Saddier 24.750 159.861
169 169 Michael Hoey 6.335 154.500
170 166 Satoshi Kodaira   152.125
171 167 Steven Brown   150.600
172 168 Jinho Choi 0.000 148.546
173 175 Dimitrios Papadatos 8.250 147.047
174 171 Hyowon Park 0.000 143.423
175 186 Daniel Gavins 29.242 142.649
176 172 Tom Murray 0.000 141.004
177 173 Berry Henson 0.000 140.856
178 174 Raphaël Jacquelin   140.083
179 182 Ricardo Gouveia 18.425 137.948
180 200 Jaco Van Zyl 35.567 134.640
181 177 Sanghyun Park   132.250
182 194 Lasse Jensen 22.000 130.030
183 179 Ross Mcgowan   122.900
184 199 Pedro Figueiredo 22.000 121.893
185 180 Cormac Sharvin 0.000 120.857
186 181 Richard Mcevoy 0.000 120.829
187 183 Marcel Siem 0.000 119.425
188 184 Peter Hanson   115.900
189 185 S.S.P. Chawrasia 0.000 115.705
190 187 Grégory Havret   113.200
191 188 Bryce Easton   113.150
192 219 Padraig Harrington 45.788 111.413
193 189 Nick Cullen   110.834
194 190 Matthew Jordan   108.749
195 208 Per Langfors 24.750 108.543
196 191 S Chikkarangappa   108.503
197 192 Deyen Lawson 0.000 108.311
198 193 Yuta Ikeda   108.217
199 195 Paul Peterson   105.769
200 196 Terry Pilkadaris   105.022
201 197 Oliver Bekker   104.158
202 204 Rikard Karlberg 13.200 103.305
203 198 Shaun Norris   103.269
204 201 Filippo Bergamaschi 0.000 98.667
205 202 Charl Schwartzel   94.750
206 203 Panuphol Pittayarat   94.724
207 205 Yusaku Miyazato 0.000 89.938
208 206 Jarin Todd   89.699
209 207 Grégory Bourdy   88.385
210 209 Matthew Nixon 0.000 82.731
211 210 Jeunghun Wang 0.000 81.939
212 211 Antoine Rozner   79.333
213 212 Andrew Wilson   76.000
214 213 Calum Hill   75.050
215 214 Connor Syme   74.286
216 215 Siddikur Rahman   70.720
217 216 Trevor Immelman 0.000 70.294
218 217 Austin Connelly 0.000 68.525
219 218 Robin Dawson   66.150
220 220 David Howell   63.177
221 221 Marcus Fraser   62.685
222 222 Marc Warren 0.000 61.347
223 223 Josh Geary   61.333
224 224 Christofer Blomstrand 0.000 60.375
225 225 Ben Eccles   60.000
226 226 Ajeetesh Sandhu   59.655
227 227 Poom Saksansin   58.600
228 228 Adilson Da Silva   56.225
229 232 Ivan Cantero Gutierrez 6.335 55.481
230 229 Zach Murray   54.909
231 235 Max Orrin 8.800 53.316
232 230 Joel Girrbach 0.000 53.274
233 238 Troy Merritt 13.200 53.050
234 231 Miguel Tabuena   50.159
235 242 Kristian Krogh Johannessen 13.200 50.055
236 233 Shiv Kapur   45.150
237 234 C.T. Pan   45.000
238 236 Jc Ritchie   43.825
239 237 Matias Calderon   42.808
240 239 Philip Eriksson   39.600
241 240 Jack Senior   38.690
242 241 David Borda 0.000 38.184
243 243 Miguel Ángel Jiménez   36.680
244 244 Prom Meesawat   36.485
245 245 Kodai Ichihara   33.300
246 246 Kristoffer Broberg   32.488
247 258 Adam Bland 6.335 32.118
248 247 Jean-Paul Strydom   31.866
249 248 Oscar Lengden   31.500
250 249 Bernhard Langer   30.500
251 250 Khalin H Joshi   29.667
252 251 Jordan Zunic   29.175
253 252 Viraj Madappa   28.867
254 253 Ryan Evans   28.031
255 273 Harrison Endycott 7.288 27.806
256 254 Daniel Nisbet   27.275
257 255 Aaron Cockerill   27.240
258 256 Trevor Fisher Jnr   25.867
259 T275 Ben Stow 6.335 25.835
260 257 Yanwei Liu   25.830
261 259 Malcolm Kokocinski   25.475
262 260 Daniel Gale   25.091
263 261 Marcel Schneider   24.763
264 T316 Scott Gregory 24.750 24.750
265 262 Henric Sturehed   24.475
266 263 Oliver Farr   23.250
267 264 Scott Fernandez   22.963
268 265 Borja Virto   22.800
269 266 Daniel Van Tonder   22.590
270 267 Niclas Johansson   22.039
271 268 Rhys Enoch   22.000
272 297 Rory Sabbatini 13.200 21.960
273 289 Alexander Knappe 8.250 21.376
274 269 Anders Hansen   21.300
275 270 Matthew Baldwin   21.300
276 271 Jonathan Thomson   21.000
277 272 Laurie Canter   20.700
278 274 Martin Simonsen   19.760
T279 T275 Luke Donald   19.500
T279 T275 José-Filipe Lima   19.500
281 278 Daan Huizing   18.667
282 279 Hugues Joannes   18.400
283 280 Chris Wood   18.092
284 281 Geoff Ogilvy   16.400
285 282 Andrew Dodt   15.226
286 283 Pelle Edberg   14.535
287 284 Wilco Nienaber 0.000 14.333
T288 T285 Pep Angles   13.800
T288 T285 Mathieu Fenasse   13.800
290 287 Rattanon Wannasrichan   13.750
291 288 Matteo Manassero 0.000 13.200
T292 T290 Natipong Srithong   12.925
T292 T290 Danthai Boonma   12.925
294 292 Alfie Plant   11.900
295 293 Minchel Choi   11.317
296 294 Steven Tiley   10.400
297 295 Richard Green   9.600
298 296 Yikeun Chang   9.118
299 298 Craig Ross   8.200
300 299 Nick Mccarthy 0.000 7.600
301 300 Luis Gagne   7.288
T302 T301 Stanislav Matus   7.267
T302 T301 Pedro Oriol 0.000 7.267
304 303 Carlos Pigem   7.150
305 304 Simon Forsström 0.000 6.240
T306 T305 Julien Brun   5.600
T306 T305 Chris Hanson 0.000 5.600
308 307 Jack Munro   5.400
309 308 Chase Koepka   5.350
T310 T309 Nico Geyger   5.300
T310 T309 David Boote   5.300
T310 T309 Maarten Lafeber 0.000 5.300
313 312 Brett Rumford 0.000 5.000
314 313 Chris Lloyd   4.400
315 314 David Cooke 0.000 4.100
316 315 Joseph Dean   2.700

【PGAツアー 2018-19】ツアーチャンピオンシップ:大会概要・結果

TOUR Championship
https://www.pgatour.com/tournaments/tour-championship.html

■ 大会概要

・賞金総額:-(優勝賞金:-)
・優勝FedExCupポイント:-
・フィールド:30

2018-19シーズンの最終戦となりますツアーチャンピオンシップです。今年は昨年までと大会フォーマットが変わり、BMWチャンピオンシップ終了時点でのFedExCupランク順によりスコアにハンデが与えられる形でスタートしていきます。そして今大会優勝した選手がそのままFedExCup年間王者になるというフォーマットになっています。なお、今大会自体の賞金は発生せず、今大会の順位=FedExCupランクによるボーナスが出る形になっています。
松山くんはツアーフル参戦から6年連続6回目の出場です! 6年(以上)連続はDJ、リード、松山くんだけという本当に素晴らしい記録です!

The First Look:


今大会のStrength of Field及びWinner's Pointは分かり次第更新します。


(過去大会概要・結果)
・2017-18シーズン:【PGAツアー 2017-18】ツアーチャンピオンシップ:大会概要・結果
・2016-17シーズン:【PGAツアー 2016-17】ツアーチャンピオンシップ:大会概要・結果
・2015-16シーズン:【PGAツアー 2015-16】ツアーチャンピオンシップ:大会概要・結果

■ 開催コース・スコアカード

East Lake GC, Atlanta, GA
https://www.pgatour.com/tournaments/tour-championship/course.html
https://www.eastlakegolfclub.com/

イーストレイクGC(ジョージア州アトランタ)
7,346yds(Par70)のセッティングです。
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  
PAR 4 3 4 4 4 5 4 4 3 35
YARDS 469 197 391 479 442 525 481 455 235 3,674
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 4 4 4 3 4 4 5 35 70
YARDS 424 214 389 440 520 211 454 430 590 3,672 7,346

■ フィールドリスト

PGA公式サイトのフィールドリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/tour-championship/field.html

PGA公式サイトのティータイムリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/tour-championship/tee-times.html

Inside the Fieldは掲載され次第更新します。

※PGAのシードカテゴリー別出場者一覧です。

PLAYER CTRY PARTNER CTRY
Abraham Ancer MEX Matt Kuchar USA
Patrick Cantlay USA Marc Leishman AUS
Paul Casey ENG Hideki Matsuyama JPN
Corey Conners CAN Rory McIlroy NIR
Bryson DeChambeau USA Louis Oosthuizen RSA
Tony Finau USA Jon Rahm ESP
Tommy Fleetwood ENG Chez Reavie USA
Rickie Fowler USA Patrick Reed USA
Lucas Glover USA Justin Rose ENG
Charles Howell III USA Xander Schauffele USA
Sungjae Im KOR Adam Scott AUS
Dustin Johnson USA Webb Simpson USA
Kevin Kisner USA Brandt Snedeker USA
Brooks Koepka USA Justin Thomas USA
Jason Kokrak USA Gary Woodland USA

パワーランキング他諸々


■ 中継スケジュール

※CH欄 GN:ゴルフネットワーク、NHK-BS:NHK-BS(101&102)

※ゴルフネットワーク番組ページ
https://www.golfnetwork.co.jp/pga/tournament/tour_championship_2019

■ Day 1 : 2019/08/22
TEE # 1
TIME PLAYER
11:45 Lucas Glover
Jason Kokrak
11:55 Louis Oosthuizen
Charles Howell Iii
12:05 Chez Reavie
Bryson Dechambeau
12:15 Corey Conners
Sungjae Im
12:25 Marc Leishman
Tommy Fleetwood
12:35 Rickie Fowler
Kevin Kisner
12:45 Justin Rose
Brandt Snedeker
12:55 Hideki Matsuyama
Paul Casey
13:05 Adam Scott
Dustin Johnson
13:15 Gary Woodland
Tony Finau
13:25 Webb Simpson
Abraham Ancer
13:35 Matt Kuchar
Xander Schauffele
13:45 Rory Mcilroy
Jon Rahm
13:55 Brooks Koepka
Patrick Reed
14:05 Justin Thomas
Patrick Cantlay

1日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS PLAYER TO PAR TODAY R1
T1 Xander Schauffele -10 -6 64
T1 Brooks Koepka -10 -3 67
T1 Justin Thomas -10 E 70
4 Rory McIlroy -9 -4 66
T5 Matt Kuchar -8 -4 66
T5 Patrick Cantlay -8 E 70
7 Hideki Matsuyama -7 -4 66
T8 Paul Casey -6 -4 66
T8 Jon Rahm -6 -2 68
T8 Patrick Reed -6 E 70
ザンダー・シャウフェレ、ブルックス・ケプカ。ジャスティン・トーマスがトップタイで並んでいます。
松山くんは-4(66)で回り、ハンデと合わせて-7の単独7位につけています。

AVERAGE R1
TOTAL 69.233
EARLY 69.438
LATE 69.000
初日の平均スコアです。アンダーパーの平均スコアとなっています。

POS PLAYER TO PAR TODAY R1
T1 Xander Schauffele -10 -6 64
T1 Brooks Koepka -10 -3 67
T1 Justin Thomas -10 E 70
4 Rory McIlroy -9 -4 66
T5 Matt Kuchar -8 -4 66
T5 Patrick Cantlay -8 E 70
7 Hideki Matsuyama -7 -4 66
T8 Paul Casey -6 -4 66
T8 Jon Rahm -6 -2 68
T8 Patrick Reed -6 E 70
T11 Adam Scott -5 -2 68
T11 Gary Woodland -5 -2 68
T13 Sungjae Im -4 -3 67
T13 Justin Rose -4 -2 68
T15 Corey Conners -3 -2 68
T15 Tony Finau -3 E 70
T17 Charles Howell III -2 -2 68
T17 Bryson DeChambeau -2 -2 68
T17 Tommy Fleetwood -2 -1 69
T17 Abraham Ancer -2 2 72
T21 Rickie Fowler -1 1 71
T21 Kevin Kisner -1 1 71
T23 Louis Oosthuizen E E 70
T23 Chez Reavie E 1 71
T23 Marc Leishman E 1 71
T23 Dustin Johnson E 3 73
T23 Webb Simpson E 4 74
T28 Jason Kokrak 1 1 71
T28 Brandt Snedeker 1 3 73
30 Lucas Glover 3 3 73

■ Day 2 : 2019/08/23
TEE # 1
TIME PLAYER
12:00 Brandt Snedeker
Lucas Glover
12:10 Webb Simpson
Jason Kokrak
12:20 Marc Leishman
Dustin Johnson
12:30 Louis Oosthuizen
Chez Reavie
12:40 Rickie Fowler
Kevin Kisner
12:50 Tommy Fleetwood
Abraham Ancer
13:00 Charles Howell Iii
Bryson Dechambeau
13:10 Corey Conners
Tony Finau
13:20 Sungjae Im
Justin Rose
13:30 Adam Scott
Gary Woodland
13:40 Jon Rahm
Patrick Reed
13:50 Hideki Matsuyama
Paul Casey
14:00 Matt Kuchar
Patrick Cantlay
14:10 Justin Thomas
Rory Mcilroy
14:20 Xander Schauffele
Brooks Koepka

2日目のリーダーボード(10位以内)です。
POS PLAYER TO PAR TODAY R1 R2
1 Brooks Koepka -13 -3 67 67
T2 Justin Thomas -12 -2 70 68
T2 Rory McIlroy -12 -3 66 67
4 Xander Schauffele -11 -1 64 69
5 Paul Casey -9 -3 66 67
6 Patrick Cantlay -7 1 70 71
T7 Chez Reavie -6 -6 71 64
T7 Patrick Reed -6 E 70 70
T7 Matt Kuchar -6 2 66 72
10 Adam Scott -5 E 68 70
ブルックス・ケプカが単独トップに浮上しています。

AVERAGE R1 R2
