エントリー

カテゴリー「メジャー」の検索結果は以下のとおりです。

【リオオリンピック 2016】Olympic Ranking (update:2016/07/04)

7月4日付のオリンピックランキングです。

松山くんは3日のブリヂストンインビテーショナル最終日終了後に正式にオリンピック辞退しましたが、リスト上はまだ載っています。今後の更新時にリストから名前が消えると思われますが、今回はそのまま載せています。
RANK PLAYER CTRY RANK PLAYER CTRY
1
Dustin Johnson USA 31 Hideto Tanihara JPN
2 Jordan Spieth USA 32 Brandon Stone RSA
3 Bubba Watson USA 33 Gregory Bourdy FRA
4 Henrik Stenson SWE 34 David Hearn CAN
5 Rickie Fowler USA 35 Ricardo Gouveia POR
6 Danny Willett GBR 36 Wu Ashun CHN
7 Justin Rose GBR 37 Miguel Tabuena PHI
8 Sergio Garcia ESP 38 Hao Tong Li CHN
9 Hideki Matsuyama JPN 39 Alex Cejka GER
10 Rafa Cabrera Bello ESP 40 Graham DeLaet CAN
11 Byeong Hun An KOR 41 Fabrizio Zanotti PAR
12 Thongchai Jaidee THA 42 Padraig Harrington IRL
13 K.T. Kim KOR 43 Nicolas Colsaerts BEL
14 Emiliano Grillo ARG 44 Ryan Fox NZL
15 David Lingmerth SWE 45 SSP Chawrasia IND
16 Danny Lee NZL 46 Danny Chia MAS
17 Soren Kjeldsen DEN 47 Jhonattan Vegas VEN
18 Bernd Wiesberger AUT 48 Mikko Ilonen FIN
19 Kiradech Aphibarnrat THA 49 Felipe Aguilar CHI
20 Martin Kaymer GER 50 Adilson da Silva BRA
21 Francesco Molinari ITA 51 Roope Kakko FIN
22 Anirban Lahiri IND 52 Seamus Power IRL
23 Joost Luiten NED 53 Siddikur Rahman BAN
24 Thorbjorn Olesen DEN 54 Camilo Villegas COL
25 Jaco Van Zyl RSA 55 Angelo Que PHI
26 Thomas Pieters BEL 56 Gavin Kyle Green MAS
27 Fabian Gomez ARG 57 Nino Bertasio ITA
28 Victor Dubuisson FRA 58 Brendon de Jonge ZIM
29 Scott Hend AUS 59 Cheng Tsung Pan TPE
30 Marcus Fraser AUS 60 Rodolfo Cazaubon MEX

【メジャー 2016】全米オープン:セクショナルクオリファイング(最終予選会)結果

全米オープンのセクショナルクオリファイング(最終予選会)の結果をまとめています。

■ セクショナルクオリファイング(最終予選会)開催箇所一覧
Data Country Course Region
5/23 Japan Higashi-Hirono Golf Club Hyogo Prefecture
5/30 England Walton Heath Golf Club (Old and New Courses) Surrey
6/6 USA Lake Merced Golf Club/The Olympic Club (Ocean Course) Daly City, Calif.
Timuquana Country Club Jacksonville, Fla.
Ansley Golf Club (Settindown Creek Course) Roswell, Ga.
Woodmont Country Club (North Course) Rockville, Md.
Canoe Brook (North and South Courses) Summit, N.J.
Wedgewood Golf & Country Club/Kinsale Golf & Fitness Club Powell, Ohio
Springfield Country Club  Springfield, Ohio
Germantown Country Club/Ridgeway Country Club Memphis, Tenn.
Lakeside Country Club Houston, Texas
Royal Oaks Country Club Vancouver, Wash.

■ 出場権獲得者一覧

各予選会ごとに出場権を獲得した選手を載せています。それぞれの予選会は出場者数や出場選手によって資格を取得できる人数が変わり、その予選会で何名出場権を獲得できるかは当日発表されます。

■ JAPAN:2016/05/23 at Higashi-Hirono Golf Club, Hyogo Prefecture

5月23日に兵庫県の東広野ゴルフ倶楽部(http://www.hh-gc.com/)で日本での最終予選会が行われました。
(開催は日本ですが、基本的にはアジアでの最終予選会といった位置付けとなっているようです)
40名が参加し、出場資格取得者は4名となりました。

<出場権獲得者及びスコア>
Results Pos. Player Country ToPar R1 R2 Total
Earned 1 Yuta Ikeda Japan -10 64 68 132
Earned 2 Toru Taniguchi Japan -7 66 69 135
Earned T3 Yusaku Miyazato Japan -6 71 65 136
Earned T3 Hideto Tanihara Japan -6 69 67 136
池田勇太、谷口徹、宮里優作、谷原秀人の4選手が出場権を獲得しました。今年は日本の予選会からの出場者が全員日本人とりました。ちょっと珍しいですね。
なお、全ての最終予選会終了後に繰り上がり出場の可能性のあるオルタネイトは1番目にタイのティティプン・チュアヤプラコンが、2番手に藤本佳則が入っています。

Results Pos. Player Country ToPar R1 R2 Total
Earned 1 Yuta Ikeda Japan -10 64 68 132
Earned 2 Toru Taniguchi Japan -7 66 69 135
Earned T3 Yusaku Miyazato Japan -6 71 65 136
Earned T3 Hideto Tanihara Japan -6 69 67 136
Alt1 5 Thitiphun Chuayprakong Thailand -4 66 72 138
Alt2 T6 Yoshinori Fujimoto Japan -3 69 70 139
  T6 Tadahiro Takayama Japan -3 68 71 139
  T6 Daisuke Maruyama Japan -3 68 71 139
  9 Masahiro Kawamura Japan -2 70 70 140
  T10 Angelo Que Philippines -1 72 69 141
  T10 Matthew Millar Australia -1 71 70 141
  T10 Zecheng Dou People's Republic of China -1 67 74 141
  T13 Steven Friesen United States 1 72 71 143
  T13 Kodai Ichihara Japan 1 71 72 143
  T13 Hiroyuki Fujita Japan 1 68 75 143
  T16 Casey O'Toole United States 2 70 74 144
  T16 Berry Henson United States 2 69 75 144
  T18 Bio Kim Republic of Korea 3 74 71 145
  T18 Michio Matsumura Japan 3 72 73 145
  T18 Jay Choi United States 3 68 77 145
  21 Daisuke Kataoka Japan 4 73 73 146
  22 Toru Nakajima Japan 6 72 76 148
  23 Arnond Vongvanij Thailand 10 78 74 152
  W/D Thanyakon Khrongpha Thailand - 70 - -
  W/D Shaun Norris South Africa - 71 - -
  W/D Chee Wing Chia Malaysia - 71 - -
  W/D Hyung Sung Kim Republic of Korea - 72 - -
  W/D Ippei Koike Japan - 72 - -
  W/D Michael Hendry New Zealand - 73 - -
  W/D Chinnarat Phadungsil Thailand - 73 - -
  W/D Shunsuke Sonoda Japan - 74 - -
  W/D Brett Munson United States - 74 - -
  W/D Kiyoshi Miyazato Japan - 75 - -
  W/D Richard Lee Canada - 75 - -
  W/D Ryutaro Nagano Japan - 76 - -
  W/D Satoshi Kodaira Japan - 76 - -
  W/D Shintaro Kobayashi Japan - 76 - -
  W/D Jae Bum Park Republic of Korea - 77 - -
  W/D Janne Kaske Finland - 80 - -
  W/D Seuk Hyun Baek Republic of Korea - 83 - -

■ ENGLAND:2016/05/30 at Walton Heath Golf Club (Old and New Courses), Surrey

5月30日にロンドン近郊サリー州にあるウォルトンヒースゴルフクラブ(http://www.waltonheath.com/)でイギリスの最終予選会が行われました。
(開催はイギリスですが、基本的にはヨーロッパでの最終予選会といった位置付けとなっているようです)
97名が参加し、出場資格取得者は13名となりました。

<出場権獲得者及びスコア>
Results Pos. Player Country ToPar R1 R2 Total
Earned 1 Grégory Bourdy France -9 67 68 135
Earned 2 Mikael Lundberg Sweden -7 68 69 137
Earned 3 Lee Slattery England -6 69 69 138
Earned T4 Matthew Baldwin England -4 70 70 140
Earned T4 Gary Stal France -4 73 67 140
Earned T4 Andrew Johnston England -4 68 72 140
Earned T4 Alex Noren Sweden -4 69 71 140
Earned T4 Romain Wattel France -4 70 70 140
Earned T9 Peter Hanson Sweden -3 71 70 141
Earned T9 Matteo Manassero Italy -3 72 69 141
Earned T11 Soren Hansen Denmark -2 67 75 142
Earned T11 Sebastian Soderberg Sweden -2 72 70 142
Earned T11 Maximilian Kieffer Germany -2 73 69 142
グレゴリー・ブワディ(フランス)、ミカエル・ランドバーグ(スウェーデン)、リー・スラッタリー(イングランド)、マシュー・ボルドウィン(イングランド)、ゲイリー・スタル(フランス)、アンドリュー・ジョンストン(イングランド)、アレックス・ノーレン(スウェーデン)、ロメイン・ワテル(フランス)、ピーター・ハンソン(スウェーデン)、マテオ・マナセロ(イタリア)、ソーレン・ハンセン(デンマーク)、セバスチャン・ソダーベリー(スウェーデン)、マクシミリアン・キーファー(ドイツ)の13名が出場権を獲得しました。
ヨーロピアンツアーメンバーの中堅どころが多く得ている印象です。個人的にはマナセロが獲得したのが楽しみですね。
なお、全ての最終予選会終了後に繰り上がり出場の可能性のあるオルタネイトは1番目にジーブ・ミルカ・シン(インド)が、2番手にヨハン・エドフォース(スウェーデン)が入っています。

Results Pos. Player Country ToPar R1 R2 Total
Earned 1 Grégory Bourdy France -9 67 68 135
Earned 2 Mikael Lundberg Sweden -7 68 69 137
Earned 3 Lee Slattery England -6 69 69 138
Earned T4 Matthew Baldwin England -4 70 70 140
Earned T4 Gary Stal France -4 73 67 140
Earned T4 Andrew Johnston England -4 68 72 140
Earned T4 Alex Noren Sweden -4 69 71 140
Earned T4 Romain Wattel France -4 70 70 140
Earned T9 Peter Hanson Sweden -3 71 70 141
Earned T9 Matteo Manassero Italy -3 72 69 141
Earned T11 Soren Hansen Denmark -2 67 75 142
Earned T11 Sebastian Soderberg Sweden -2 72 70 142
Earned T11 Maximilian Kieffer Germany -2 73 69 142
Alt1 T11 Jeev Milkha Singh India -2 71 71 142
Alt2 T11 Johan Edfors Sweden -2 73 69 142
  T16 Sam Walker England -1 70 73 143
  T16 Padraig Harrington Ireland -1 72 71 143
  T16 Marcus Fraser Australia -1 72 71 143
  T16 Sébastien Gros France -1 71 72 143
  T16 Daniel Gaunt Australia -1 71 72 143
  T21 Joachim B. Hansen Denmark E 70 74 144
  T21 Nacho Elvira Spain E 74 70 144
  T21 Marcel Siem Germany E 75 69 144
  T21 Richard Sterne South Africa E 72 72 144
  T25 Oliver Fisher England 1 75 70 145
  T25 Bradley Dredge Wales 1 72 73 145
  T25 Dean Burmester South Africa 1 72 73 145
  T25 Alejandro Cañizares Spain 1 71 74 145
  T25 Richard Bland England 1 75 70 145
  T25 Rikard Karlberg Sweden 1 71 74 145
  T25 Julien Quesne France 1 70 75 145
  T25 Tyrrell Hatton England 1 73 72 145
  T25 Ashley Chesters England 1 74 71 145
  T34 Geoff Drakeford Australia 2 72 74 146
  T34 Harrison Endycott (a) Australia 2 70 76 146
  T34 George Coetzee South Africa 2 72 74 146
  T34 Jorge Campillo Spain 2 75 71 146
  T34 Daniel Im United States 2 75 71 146
  T34 Simon Khan England 2 75 71 146
  T34 Richie Ramsay Scotland 2 74 72 146
  T41 Terry Pilkadaris Australia 3 74 73 147
  T41 Paul Dunne Ireland 3 71 76 147
  T41 Ross Fisher England 3 76 71 147
  T41 Morten Ørum Madsen Denmark 3 73 74 147
  T41 Pablo Larrazábal Spain 3 74 73 147
  T41 David Bransdon Australia 3 74 73 147
  T41 Steve Webster England 3 74 73 147
  T48 Max Orrin England 4 75 73 148
  T48 Tom Lewis England 4 72 76 148
  T48 Callum Shinkwin England 4 74 74 148
  T48 Mikko Ilonen Finland 4 75 73 148
  T48 Jeff Winther Denmark 4 69 79 148
  T48 Ross McGowan England 4 76 72 148
  T48 Benjamin Hebert France 4 72 76 148
  T48 Cameron Davis (a) Australia 4 73 75 148
  T56 Jason Scrivener Australia 5 75 74 149
  T56 Ryan Fox New Zealand 5 75 74 149
  T56 Justin Walters South Africa 5 74 75 149
  T56 Grégory Havret France 5 70 79 149
  T60 Jamie Mcleary Scotland 6 77 73 150
  T60 Rhys Davies Wales 6 74 76 150
  T60 Lucas Bjerregaard Denmark 6 72 78 150
  T63 Soomin Lee Republic of Korea 7 73 78 151
  T63 Jordan L Smith England 7 74 77 151
  T65 Zander Lombard South Africa 8 76 76 152
  T65 Mark Foster England 8 76 76 152
  T65 Jens Dantorp Sweden 8 75 77 152
  T68 Ben Robinson England 10 75 79 154
  T68 Renato Paratore Italy 10 75 79 154
  70 Shubhankar Sharma India 12 83 73 156
  T71 Barry Conser United States 13 77 80 157
  T71 Peter Lawrie Ireland 13 76 81 157
  T71 Victor Riu France 13 81 76 157
  W/D Thomas Pieters Belgium 2 71 - -
  W/D Johan Carlsson Sweden 4 72 - -
  W/D Edoardo Molinari Italy 4 73 - -
  W/D Fabrizio Zanotti Paraguay 6 73 - -
  W/D Haotong Li People's Republic of China 8 73 - -
  W/D Tjaart Van Der Walt South Africa 3 75 - -
  W/D Andrew Dodt Australia 6 75 - -
  W/D David Lipsky United States 3 75 - -
  W/D Borja Virto Astudillo Spain 2 75 - -
  W/D Roope Kakko Finland 4 76 - -
  W/D Prom Meesawat Thailand 4 76 - -
  W/D Ricardo Gouveia Portugal 4 76 - -
  W/D Shiv Kapur India 5 77 - -
  W/D Scott Arnold Australia 5 77 - -
  W/D Daniel Brooks England 5 77 - -
  W/D Joakim Lagergren Sweden 5 77 - -
  W/D Robert Rock England 6 78 - -
  W/D Scott Hend Australia 10 78 - -
  W/D Robert Dinwiddie England 12 79 - -
  W/D Jeunghun Wang Republic of Korea - - - -
  W/D David Drysdale Scotland - - - -
  DQ Estanislao Goya Argentina 1 70 - -
  DQ Haydn Porteous South Africa 7 70 - -
  DQ Paul Peterson United States 7 78 - -

■ USA : 2016/06/06

アメリカでの最終予選会は6月6日に10日以上で一斉に行われました。会場毎に予選通過者を載せています。1つの予選会場で2箇所コースがあるところは、予選参加者が多いためにそれぞれのコースに分かれて18ホールラウンドした後、もう1つのコースを回る仕組みとなっています。
※ 一部サスペンデッドとなり火曜日に持ち越しのため、確定していない会場もあります。

<出場権獲得者及びスコア>

■ Lake Merced Golf Club/The Olympic Club (Ocean Course), Daly City, Calif.
 カリフォルニア州デイリーシティ
 レイクマーセドゴルフクラブ(http://www.lmgc.org/
 オリンピッククラブ・オーシャンコース(http://www.olyclub.com/

100名が参加し、出場資格取得者は6名となりました。
Results Pos. Player Country ToPar R1 R2 Total
Earned 1 Miguel Luis Tabuena Philippines -11 64 LM 68 O 132
Earned T2 Justin Suh (a) United States -9 67 LM 67 O 134
Earned T2 Gregor Main United States -9 66 O 68 LM 134
Earned T2 Mark Anguiano United States -9 66 O 68 LM 134
Earned 5 Tyler Raber United States -7 69 LM 67 O 136
Earned T6 Brandon Harkins United States -6 68 O 69 LM 137
ミゲル・タブエナ(フィリピン)、アマチュアのジャスティン・スー、グレゴール・メイン、マーク・アンギアノ、テーラー・ラバル、ブレンドン・ホーキンスの6名が出場権を獲得しました。
出場者が多いもののあまり有力選手がいなかったこの会場で、フィリピンの期待の若手ミゲル・タブエナがトップで出場権を獲得しています。また、2位タイにアマチュアの選手が入ってるのもすばらしいですね。
なお、全ての最終予選会終了後に繰り上がり出場の可能性のあるオルタネイトは1番目にハンター・ラーソンが、2番手にデビッド・ガゾーロ入っています。

■ Timuquana Country Club, Jacksonville, Fla.
 フロリダ州ジャクソンビル
 ティムクアナカントリークラブ(https://www.timuquana.net/

63名が参加し、出場資格取得者は4名となりました。
Results Pos. Player Country ToPar R1 R2 Total
Earned 1 Aron Price Australia -9 69 66 135
Earned 2 Tim Wilkinson New Zealand -7 69 68 137
Earned T3 Matthew Borchert United States -6 68 70 138
Earned T3 Sam Horsfield (a) United States -6 68 70 138
アーロン・プライス(オーストラリア)、ティム・ウィルキンソン(ニュージーランド)、マシュー・ボーチェット、アマチュアのサム・ホースフィールドの4名が出場権を獲得しました。
2日間にわたった予選会でしたが、web.comで戦っているアーロン・プライスがトップで通過となりました。
なお、全ての最終予選会終了後に繰り上がり出場の可能性のあるオルタネイトは1番目にザハリー・エドモンソンが、2番手にジョエイ・ガーバーが入っています。

■ Ansley Golf Club (Settindown Creek Course), Roswell, Ga.
 ジョージア州ロズウェル
 アンスレーゴルフクラブ・セッティンダウンクリークコース(http://www.ansleygc.org/

39名が参加し、出場資格取得者は3名となりました。
Results Pos. Player Country ToPar R1 R2 Total
Earned 1 Kent Bulle United States -11 69 64 133
Earned 2 Ryan Stachler (a) United States -8 71 65 136
Earned 3 Frank Adams III United States -7 66 71 137
ケント・ビュル、ライアン・スタッシャー、フランク・アダムス3世の3名が出場権を獲得しました。
アマチュア参加者も多く人数的にも少ない会場でしたが、出場していたオリー・シュナイダージャンズが出場権獲得できなかったのがちょっと残念ですね。
なお、全ての最終予選会終了後に繰り上がり出場の可能性のあるオルタネイトは1番目にブライアン・フォックスが、2番手にライアン・ギルダースレーブが入っています。

■ Woodmont Country Club (North Course), Rockville, Md.
 メリーランド州ロックビル
 ウッドモントカントリークラブ・ノースコース(http://www.woodmontcc.com/Home.aspx

55名が参加し、出場資格取得者は3名となりました。
Results Pos. Player Country ToPar R1 R2 Total
Earned 1 Billy Hurley III United States -9 67 68 135
Earned T2 Chase Parker United States -6 71 67 138
Earned T2 Dennis McCarthy United States -6 71 67 138
ビリー・ハーレー3世、チェイス・パーカー、デニス・マッカーシーの3名が出場権を獲得しました。
ここの会場もあまり有力選手はいませんでしたが、ビリー・ハーレー3世がPGAツアーメンバーの意地を見せて? のトップ通過となっています。
なお、全ての最終予選会終了後に繰り上がり出場の可能性のあるオルタネイトは1番目にマイク・ヴァン・シックルが、2番手にショーン・ボスドッシュが入っています。

■ Canoe Brook (North and South Courses), Summit, N.J.
 ニュージャージー州サミット
 カヌーブルックスカントリークラブ・ノースコース&サウスコース(http://www.canoebrook.org/Club/Scripts/Home/home.asp

98名が参加し、出場資格取得者は6名となりました。
Results Pos. Player Country ToPar R1 R2 Total
Earned T1 James Herman United States -7 67 N 70 S 137
Earned T1 Rob Oppenheim United States -7 67 S 70 N 137
Earned T3 Andy Pope United States -6 72 N 66 S 138
Earned T3 Michael Miller United States -6 68 N 70 S 138
Earned T3 Justin Hicks United States -6 65 S 73 N 138
Earned T3 Christopher Crawford (a) United States -6 65 S 73 N 138
ジェームス・ハーマン、ロブ・オッペンハイム、アンディー・ポープ、マイケル・ミラー、ジャスティン・ヒックス、アマチュアのクリストファー・クロフォードの6名が出場権を獲得しています。
ここの会場もアマチュアが多く参加していましたが、オッペンハイムやヒックスといったベテラン勢が頑張りましたね。
なお、全ての最終予選会終了後に繰り上がり出場の可能性のあるオルタネイトは1番目にケビン・フォリーが、2番手にパット・ウィルソンが入っています。

■ Wedgewood Golf & Country Club/Kinsale Golf & Fitness Club, Powell, Ohio
 オハイオ州パウエル
 ウェッジウッドゴルフ&カントリークラブ(http://www.wedgewoodgolfcc.com/
 キンセールゴルフ&フィットネスクラブ(http://www.golfkinsale.com/

103名が参加し、出場資格取得者は13名となりました。
Results Pos. Player Country ToPar R1 R2 Total
Earned 1 Carlos Ortiz Mexico -10 66 K 66 W 132
Earned T2 Bryson DeChambeau United States -9 70 K 63 W 133
Earned T2 Ethan Tracy United States -9 65 K 68 W 133
Earned 4 Brendan Steele United States -8 66 K 68 W 134
Earned T5 Spencer Levin United States -7 71 K 64 W 135
Earned T5 Wesley Short United States -7 69 K 66 W 135
Earned T5 Kevin Streelman United States -7 67 W 68 K 135
Earned 8 Jason Kokrak United States -6 71 W 65 K 136
Earned T9 Scottie Scheffler (a) United States -5 69 K 68 W 137
Earned T9 Luke Donald England -5 68 K 69 W 137
Earned T9 Jason Allred United States -5 68 K 69 W 137
Earned T9 Richard Schembechler II United States -5 68 W 69 K 137
Earned T9 Patrick Rodgers United States -5 65 W 72 K 137
カルロス・オルティス(メキシコ)、ブライソン・デシャンボー、イーサン・トレーシー、ブレンダン・スティール、スペンサー・レビン、ウェスレー・ショート、ケビン・ストリールマン、ジェイソン・コクラック、アマチュアのスコッティ・シェフラー、ルーク・ドナルド、ジェイソン・オールレッド、リチャード・シェンベックラー2世、パトリック・ロジャースの13名が出場権を獲得しました。
テネシー州メンフィスの会場とここの会場が予選会の中では参加者も多く、また有力選手が集まっています。デシャンボーはアマチュアのままであれば全米OPの出場資格があったのですが、プロに転向したために資格を喪失しており、予選会をしっかり勝ち上がって出場資格を取り戻すところはさすがですね。
寛さんはここの会場で予選会に参加でしたが、1ラウンド目が+1(73)となり、第2ラウンドを棄権しています。残念ですが連戦続きでしたし全米OPの週はしっかり休んで欲しいですね。
なお、全ての最終予選会終了後に繰り上がり出場の可能性のあるオルタネイトは1番目にダニエル・サマーヘイズが、2番手にアダム・ハドウィンが入っています。

■ Springfield Country Club, Springfield, Ohio
 オハイオ州スプリングフィールド
 スプリングフィールドカントリークラブ(http://www.springfieldgolf.org/

59名が参加し、出場資格取得者は4名となりました。
Results Pos. Player Country ToPar R1 R2 Total
Earned 1 Nick Hardy (a) United States -6 70 64 134
Earned T2 Kyle Mueller (a) United States -5 68 67 135
Earned T2 Patrick Wilkes-Krier United States -5 66 69 135
Earned T4 Charles Danielson (a) United States -1 69 70 139
ニック・ハーディ、カイル・ミューラー、パトリック・ウィルクス・クライヤー、チャールズ・ダニエルソンの4名が出場権を獲得しています。
出場権を獲得した4名中3名がアマチュアという結果になっているのが驚きです。ニック・ハーディはワールドアマチュアゴルフランキング(WAGR)で現在69位だそうで、なかなかの実力者ということでしょうか。
なお、全ての最終予選会終了後に繰り上がり出場の可能性のあるオルタネイトは1番目にトニー・フィナウが、2番手にランディ・ロウリー3世が入っています。

■ Germantown Country Club/Ridgeway Country Club, Memphis, Tenn.
 テネシー州メンフィス
 ジャーマンタウンカントリークラブ(http://www.germantowncountryclub.com/
 リッジウェイカントリークラブ(http://www.ridgewaycountryclub.com/index.php

121名が参加し、出場資格取得者は10名となりました。
Results Pos. Player Country ToPar R1 R2 Total
Earned T1 D.J. Trahan United States -11 69 GC 62 RC 131
Earned T1 Andres Gonzales United States -11 64 GC 67 RC 131
Earned 3 Tom Hoge United States -8 67 GC 67 RC 134
Earned T4 Derek Fathauer United States -7 69 GC 66 RC 135
Earned T4 Andrew Landry United States -7 68 RC 67 GC 135
Earned T4 Dicky Pride United States -7 67 RC 68 GC 135
Earned T4 J.J. Henry United States -7 67 RC 68 GC 135
Earned T4 David Toms United States -7 66 RC 69 GC 135
Earned T9 Sam Burns (a) United States -6 67 RC 69 GC 136
Earned T9 Sunghoon Kang Republic of Korea -6 67 GC 69 RC 136
D.J.トレーハン、アンドリュー・ゴンザレス、トム・ホーギ、デレク・ファーザー、アンドリュー・ランドリー、ディッキー・プライド、J.J.ヘンリー、デイビッド・トムズ、アマチュアのサム・バーンズ、カン・スンホン(韓国)の10名が出場権を獲得しています。
トム・ホーギ、アンドリュー・ランドリー、ディッキー・プライドなど寛さんと同じカテゴリー26のメンバーが頑張って出場権を獲得しています。
なお、全ての最終予選会終了後に繰り上がり出場の可能性のあるオルタネイトは1番目にトーマス・エイケン(南アフリカ)が、2番手にロバート・ギャリガスが入っています。

■ Lakeside Country Club, Houston, Texas
 テキサス州ヒューストン
 レイクサイドカントリークラブ(http://www.lakesidecc.com/

51名が参加し、出場資格取得者は3名となりました。
Results Pos. Player Country ToPar R1 R2 Total
Earned T1 Kevin Tway United States -7 71 66 137
Earned T1 Derek Chang United States -7 69 68 137
Earned T1 Austin Jordan United States -7 67 70 137
ケビン・トゥエイ、デレク・チャン、オースティン・ジョーダンの3名が出場権を獲得しています。
ケビン・トゥエイはボブ・トゥエイの息子さんですね。web.comで頑張っているようです。
なお、全ての最終予選会終了後に繰り上がり出場の可能性のあるオルタネイトは1番目にブレンダン・クリックが、2番手にジョシュア・クリールが入っています。

■ Royal Oaks Country Club, Vancouver, Wash.
 ワシントン州バンクーバー
 ロイヤルオークスカントリークラブ(http://www.royaloakscc.com/

55名が参加し、出場資格取得者は3名となりました。
Results Pos. Player Country ToPar R1 R2 Total
Earned 1 Aaron Wise (a) United States -9 67 68 135
Earned 2 Travis Howe United States -7 70 67 137
Earned T3 Matt Marshall United States -6 67 71 138
アマチュアのアーロン・ワイズ、トラヴィス・ホーウィ、マット・マーシャルの3名が出場権を獲得しています。
トップ通過のアーロン・ワイズは現在WAGR6位の所謂エリートですね。出場選手的に層が厚くないとはいえすばらしいです。
なお、全ての最終予選会終了後に繰り上がり出場の可能性のあるオルタネイトは1番目にオースティン・コネリーが、2番手にアマチュアのフレデリック・ワデルが入っています。

Results Pos. Player Country ToPar R1 R2 Total
Earned 1 Miguel Luis Tabuena Philippines -11 64 LM 68 O 132
Earned T2 Justin Suh (a) United States -9 67 LM 67 O 134
Earned T2 Gregor Main United States -9 66 O 68 LM 134
Earned T2 Mark Anguiano United States -9 66 O 68 LM 134
Earned 5 Tyler Raber United States -7 69 LM 67 O 136
Earned T6 Brandon Harkins United States -6 68 O 69 LM 137
Alt1 T6 Hunter Larson United States -6 68 LM 69 O 137
Alt2 T6 David Gazzolo United States -6 69 LM 68 O 137
  T9 Scott Smith United States -5 74 LM 64 O 138
  T9 Bryan Martin United States -5 70 LM 68 O 138
  T9 Gunn Yang (a) Republic of Korea -5 70 LM 68 O 138
  T9 William Zalatoris (a) United States -5 68 O 70 LM 138
  T13 Edward Stewart United States -4 74 LM 65 O 139
  T13 Kaiwen Liu (a) United States -4 71 O 68 LM 139
  T13 David Oraee United States -4 69 O 70 LM 139
  T16 Ben Albin (a) United States -3 73 LM 67 O 140
  T16 Rico Hoey (a) United States -3 71 O 69 LM 140
  T16 Corey Pereira (a) United States -3 69 O 71 LM 140
  T16 Allen Geiberger United States -3 68 O 72 LM 140
  T16 Peter Kyo Won Koo (a) United States -3 68 O 72 LM 140
  T16 Joe Parkinson United States -3 64 O 76 LM 140
  T22 Mitchell Fedorka United States -2 73 LM 68 O 141
  T22 Tanner Podres (a) United States -2 71 O 70 LM 141
  T22 Mitchell Schow (a) United States -2 70 O 71 LM 141
  T22 Gordon Neale (a) United States -2 70 LM 71 O 141
  T22 Mitchell Carlson United States -2 69 LM 72 O 141
  T22 Brian Smock United States -2 69 O 72 LM 141
  T22 Brandon Petelski United States -2 68 O 73 LM 141
  T29 Chris Kamin (a) United States -1 75 LM 67 O 142
  T29 Pete Fernandez (a) United States -1 71 LM 71 O 142
  T29 Kyle Pollema United States -1 69 O 73 LM 142
  T29 Cheng Jin (a) People's Republic of China -1 66 O 76 LM 142
  T33 Joshua Sedeno (a) United States E 73 LM 70 O 143
  T33 Matthew Liringis United States E 72 LM 71 O 143
  T33 Scott Diel United States E 72 LM 71 O 143
  T33 Monte Montgomery United States E 72 LM 71 O 143
  T33 Collin Morikawa (a) United States E 72 LM 71 O 143
  T33 Byron Meth United States E 69 O 74 LM 143
  T33 Tyler Collier (a) United States E 69 O 74 LM 143
  T40 Robert Kalinowski United States 1 77 LM 67 O 144
  T40 Peter Lansburgh United States 1 75 O 69 LM 144
  T40 Andy Miller United States 1 73 LM 71 O 144
  T40 John Oda (a) United States 1 71 O 73 LM 144
  T40 Joshua Rider United States 1 71 LM 73 O 144
  T40 Shotaro Ban (a) United States 1 69 O 75 LM 144
  T46 Drew Olson (a) United States 2 73 O 72 LM 145
  T46 Ryan Knop (a) United States 2 72 O 73 LM 145
  T46 Issei Tanabe (a) United States 2 72 O 73 LM 145
  T46 Scott Yeakel United States 2 72 LM 73 O 145
  T50 Matthew Pinizzotto United States 3 75 LM 71 O 146
  T50 Justin Shluker (a) United States 3 74 LM 72 O 146
  T50 Maverick McNealy (a) United States 3 73 O 73 LM 146
  T50 Kenny Pigman United States 3 72 LM 74 O 146
  T50 Bruce Doucett (a) United States 3 72 O 74 LM 146
  T50 Corey Campbell United States 3 71 O 75 LM 146
  T50 Matt Picanso United States 3 71 LM 75 O 146
  T57 Matt Hansen United States 4 76 O 71 LM 147
  T57 Behrod Keshtavar (a) United States 4 76 LM 71 O 147
  T57 Nicolas Podesta United States 4 75 LM 72 O 147
  T57 D.J. Reeves United States 4 75 O 72 LM 147
  T57 Kyle Mendoza United States 4 74 O 73 LM 147
  T57 Nahum Mendoza (a) United States 4 72 O 75 LM 147
  T57 Michael Reese United States 4 72 LM 75 O 147
  T64 Jordan Rodgers United States 5 76 LM 72 O 148
  T64 Alex Kim United States 5 76 LM 72 O 148
  T64 R.J. Wood United States 5 75 O 73 LM 148
  T64 Landon Johnson United States 5 74 O 74 LM 148
  T64 Vinnie Poncino United States 5 74 LM 74 O 148
  T64 Sahith Theegala (a) United States 5 72 O 76 LM 148
  T64 Travis Whisman United States 5 72 O 76 LM 148
  T64 Jeff Brehaut United States 5 71 O 77 LM 148
