【World Golf Championships 2017】デルテクノロジーズマッチプレー:大会概要・結果
- 2017/03/27 08:00
- カテゴリー:チーム松山, 進藤キャディ, 連載・シリーズ, パーゴルフ:○秘メモ帳
http://www.pgatour.com/tournaments/wgc-dell-technologies-match-play.html
http://www.europeantour.com/europeantour/season=2017/tournamentid=2017024/index.html
Austin Country Club, Austin, TX
http://www.austincountryclub.com/Club/Scripts/Home/home.asp
2017年のWGC2戦目で、PGAツアーでは唯一のマッチプレー形式の大会となりますデルテクノロジーズマッチプレーです。
開催コースはオースティンCC、7,108yds(Par71)のセッティングになります。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
YARDS | 394 | 470 | 440 | 185 | 370 | 590 | 201 | 498 | 490 | 3638 | |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 |
YARDS | 393 | 194 | 578 | 317 | 465 | 440 | 565 | 150 | 368 | 3470 | 7108 |
グループリーグ3日間と決勝トーナメント2日間(最大4ラウンド)を行うハードな大会となっています。そのため初日が水曜日となっています。
日本勢は松山くんの他に勇太と谷さんが出場します。
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointは分かり次第更新します。
(過去大会概要・結果)
・2016年:【World Golf Championships】デルマッチプレー:大会概要・結果
パワーランキング他諸々
WGC公式サイトのフィールドリスト
http://www.pgatour.com/tournaments/wgc-dell-technologies-match-play/field.html
Inside the Field: WGC-Dell Technologies Match Play
http://www.pgatour.com/inside-the-field/2017/03/17/wgc-dell-technologies-match-play.html
※シードカテゴリー別出場者一覧です。
出場資格については以下のエントリーを参照ください。(別窓で開きます)
【World Golf Championships】デルテクノロジーズマッチプレー:出場資格一覧
フィールドリスト
カテゴリー別出場者一覧
<グループリーグ>
Group 1 | Group 2 | ||||
POOL | NAME | RANK | POOL | NAME | RANK |
A | Dustin Johnson | 1 | A | Rory McIlroy | 2 |
B | Jimmy Walker | 18 | B | Emiliano Grillo | 26 |
C | Martin Kaymer | 41 | C | Gary Woodland | 33 |
D | Webb Simpson | 58 | D | Soren Kjeldsen | 62 |
Group 3 | Group 4 | ||||
POOL | NAME | RANK | POOL | NAME | RANK |
A | Jason Day | 3 | A | Hideki Matsuyama | 4 |
B | Marc Leishman | 28 | B | Louis Oosthuizen | 23 |
C | Lee Westwood | 43 | C | Ross Fisher | 47 |
D | Pat Perez | 56 | D | Jim Furyk | 51 |
Group 5 | Group 6 | ||||
POOL | NAME | RANK | POOL | NAME | RANK |
A | Jordan Spieth | 5 | A | Justin Thomas | 6 |
B | Ryan Moore | 32 | B | Matthew Fitzpatrick | 27 |
C | Yuta Ikeda | 37 | C | Kevin Na | 46 |
D | Hideto Tanihara | 54 | D | Chris Wood | 49 |
Group 7 | Group 8 | ||||
POOL | NAME | RANK | POOL | NAME | RANK |
A | Sergio Garcia | 7 | A | Alex Noren | 8 |
B | Jon Rahm | 21 | B | Francesco Molinari | 25 |
C | Kevin Chappell | 38 | C | Bernd Wiesberger | 36 |
D | Shane Lowry | 53 | D | Thongchai Jaidee | 57 |
Group 9 | Group 10 | ||||
POOL | NAME | RANK | POOL | NAME | RANK |
A | Patrick Reed | 9 | A | Tyrrell Hatton | 10 |
B | Brooks Koepka | 20 | B | Rafa Cabrera Bello | 22 |
C | Kevin Kisner | 34 | C | Jeunghun Wang | 40 |
D | Jason Dufner | 59 | D | Charles Howell III | 61 |
Group 11 | Group 12 | ||||
POOL | NAME | RANK | POOL | NAME | RANK |
A | Danny Willett | 11 | A | Paul Casey | 12 |
B | Russell Knox | 17 | B | Charl Schwartzel | 24 |
C | Bill Haas | 42 | C | Byeong Hun An | 45 |
D | K.T. Kim | 64 | D | Joost Luiten | 60 |
Group 13 | Group 14 | ||||
POOL | NAME | RANK | POOL | NAME | RANK |
A | Bubba Watson | 13 | A | Phil Mickelson | 14 |
B | Thomas Pieters | 30 | B | J.B. Holmes | 31 |
C | Scott Piercy | 39 | C | Daniel Berger | 35 |
D | Jhonattan Vegas | 55 | D | Si Woo Kim | 63 |
Group 15 | Group 16 | ||||
POOL | NAME | RANK | POOL | NAME | RANK |
A | Branden Grace | 15 | A | Matt Kuchar | 16 |
B | Brandt Snedeker | 19 | B | Tommy Fleetwood | 29 |
C | William McGirt | 48 | C | Zach Johnson | 44 |
D | Andy Sullivan | 52 | D | Brendan Steele | 50 |
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||
Winner Group 1 | |||||||||
Winner Group 16 | |||||||||
Winner Group 8 | |||||||||
Winner Group 9 | |||||||||
Winner Group 5 | |||||||||
Winner Group 12 | |||||||||
Winner Group 4 | |||||||||
Winner Group 13 | |||||||||
Winner Group 3 | |||||||||
Winner Group 14 | |||||||||
Winner Group 6 | |||||||||
Winner Group 11 | |||||||||
Winner Group 7 | |||||||||
Winner Group 10 | 3rd Place Match | ||||||||
Winner Group 2 | |||||||||
Winner Group 15 |
DAY | CH | DATE | TIME | REMARK |
1 | GN | 3/23 (Thu) | 03:00 - 07:00 | LIVE / 前半 |
NHK-BS | 07:00 - 08:00 | LIVE / BS102 | ||
08:00 - 08:49 | LIVE / BS101 | |||
08:49 - 09:00 | LIVE / BS102 | |||
GN | 20:00 - 22:00 | DELAY / 後半 | ||
2 | GN | 3/24 (Fri) | 03:00 - 07:00 | LIVE / 前半 |
NHK-BS | 07:00 - 08:00 | LIVE / BS102 | ||
08:00 - 08:49 | LIVE / BS101 | |||
08:49 - 09:00 | LIVE / BS102 | |||
GN | 20:00 - 22:00 | DELAY / 後半 | ||
3 | GN | 3/25 (Sat) | 03:00 - 07:00 | LIVE / 前半 |
NHK-BS | 07:00 - 08:00 | LIVE / BS102 | ||
08:00 - 08:49 | LIVE / BS101 | |||
08:49 - 09:00 | LIVE / BS102 | |||
GN | 20:00 - 22:00 | DELAY / 後半 | ||
4 | GN | 3/25 (Sat) | 23:00 - 05:00 | LIVE / 前半 |
NHK-BS | 3/26 (Sun) | 05:00 - 06:49 | LIVE / BS101 | |
06:49 - 07:00 | LIVE / BS102 | |||
GN | 20:30 - 22:30 | DELAY / 後半 | ||
5 | GN | 3/26 (Sun) | 23:00 - 06:00 | LIVE / 前半 |
NHK-BS | 3/27 (Mon) | 06:00 - 06:49 | LIVE / BS101 | |
06:49 - 08:00 | LIVE / BS102 | |||
GN | 20:00 - 23:00 | DELAY / 後半 |
大会自体も長丁場ですが放送も長丁場となっています。
1日目 ペアリング&スタート時間
1日目の各グループのポイント表とマッチ結果です。
<GROUP 1>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Dustin Johnson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Jimmy Walker | 18 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Martin Kaymer | 41 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Webb Simpson | 58 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
VS | RANK | Johnson | Walker | Kaymer | Simpson |
Dustin Johnson | 1 | - | WIN(5&3) | ||
Jimmy Walker | 18 | - | LOSE | ||
Martin Kaymer | 41 | WIN(3&2) | - | ||
Webb Simpson | 58 | LOSE | - |
<GROUP 2>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Rory McIlroy | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Emiliano Grillo | 26 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Gary Woodland | 33 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Soren Kjeldsen | 62 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
VS | RANK | McIlroy | Grillo | Woodland | Kjeldsen |
Rory McIlroy | 2 | - | LOSE | ||
Emiliano Grillo | 26 | - | LOSE | ||
Gary Woodland | 33 | WIN(3&2) | - | ||
Soren Kjeldsen | 62 | WIN(2&1) | - |
<GROUP 3>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Jason Day | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Marc Leishman | 28 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Lee Westwood | 43 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Pat Perez | 56 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
VS | RANK | Day | Leishman | Westwood | Perez |
Jason Day | 3 | - | LOSE | ||
Marc Leishman | 28 | - | WIN(3&2) | ||
Lee Westwood | 43 | LOSE | - | ||
Pat Perez | 56 | WIN(WD) | - |
<GROUP 4>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Hideki Matsuyama | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
Louis Oosthuizen | 23 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Ross Fisher | 47 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Jim Furyk | 51 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
VS | RANK | Matsuyama | Oosthuizen | Fisher | Furyk |
Hideki Matsuyama | 4 | - | HALVED | ||
Louis Oosthuizen | 23 | - | WIN(4&3) | ||
Ross Fisher | 47 | LOSE | - | ||
Jim Furyk | 51 | HALVED | - |
<GROUP 5>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Jordan Spieth | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Ryan Moore | 32 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
Yuta Ikeda | 37 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
Hideto Tanihara | 54 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
VS | RANK | Spieth | Moore | Ikeda | Tanihara |
Jordan Spieth | 5 | - | LOSE | ||
Ryan Moore | 32 | - | HALVED | ||
Yuta Ikeda | 37 | HALVED | - | ||
Hideto Tanihara | 54 | WIN(4&2) | - |
<GROUP 6>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Justin Thomas | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Matthew Fitzpatrick | 27 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Kevin Na | 46 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Chris Wood | 49 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
VS | RANK | Thomas | Fitzpatrick | Na | Wood |
Justin Thomas | 6 | - | WIN(2&1) | ||
Matthew Fitzpatrick | 27 | - | LOSE | ||
Kevin Na | 46 | WIN(5&4) | - | ||
Chris Wood | 49 | LOSE | - |
<GROUP 7>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Sergio Garcia | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
Jon Rahm | 21 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Kevin Chappell | 38 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Shane Lowry | 53 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
VS | RANK | Garcia | Rahm | Chappell | Lowry |
Sergio Garcia | 7 | - | HALVED | ||
Jon Rahm | 21 | - | WIN(3&2) | ||
Kevin Chappell | 38 | LOSE | - | ||
Shane Lowry | 53 | HALVED | - |
<GROUP 8>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Alex Noren | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Francesco Molinari | 25 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Bernd Wiesberger | 36 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Thongchai Jaidee | 57 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
VS | RANK | Noren | Molinari | Wiesberger | Jaidee |
Alex Noren | 8 | - | WIN(3&2) | ||
Francesco Molinari | 25 | - | LOSE | ||
Bernd Wiesberger | 36 | WIN(2UP) | - | ||
Thongchai Jaidee | 57 | LOSE | - |
<GROUP 9>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Patrick Reed | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
Brooks Koepka | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Kevin Kisner | 34 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Jason Dufner | 59 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
VS | RANK | Reed | Koepka | Kisner | Dufner |
Patrick Reed | 9 | - | HALVED | ||
Brooks Koepka | 20 | - | WIN(6&5) | ||
Kevin Kisner | 34 | LOSE | - | ||
Jason Dufner | 59 | HALVED | - |
<GROUP 10>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Tyrrell Hatton | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Rafa Cabrera Bello | 22 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Jeunghun Wang | 40 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Charles Howell III | 61 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
VS | RANK | Hatton | Cabrera Bello | Wang | Howell III |
Tyrrell Hatton | 10 | - | WIN(2&1) | ||
Rafa Cabrera Bello | 22 | - | WIN(4&3) | ||
Jeunghun Wang | 40 | LOSE | - | ||
Charles Howell III | 61 | LOSE | - |
<GROUP 11>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Danny Willett | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Russell Knox | 17 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Bill Haas | 42 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
K.T. Kim | 64 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
VS | RANK | Willett | Knox | Haas | Kim |
Danny Willett | 11 | - | LOSE | ||
Russell Knox | 17 | - | WIN(3&2) | ||
Bill Haas | 42 | LOSE | - | ||
K.T. Kim | 64 | WIN(4&2) | - |
<GROUP 12>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Paul Casey | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Charl Schwartzel | 24 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Byeong Hun An | 45 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Joost Luiten | 60 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
VS | RANK | Casey | Schwartzel | An | Luiten |
Paul Casey | 12 | - | WIN(2&1) | ||
Charl Schwartzel | 24 | - | WIN(6&5) | ||
Byeong Hun An | 45 | LOSE | - | ||
Joost Luiten | 60 | LOSE | - |
<GROUP 13>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Bubba Watson | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Thomas Pieters | 30 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Scott Piercy | 39 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Jhonattan Vegas | 55 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
VS | RANK | Watson | Pieters | Piercy | Vegas |
Bubba Watson | 13 | - | WIN(1UP) | ||
Thomas Pieters | 30 | - | WIN(3&2) | ||
Scott Piercy | 39 | LOSE | - | ||
Jhonattan Vegas | 55 | LOSE | - |
<GROUP 14>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Phil Mickelson | 14 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
J.B. Holmes | 31 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Daniel Berger | 35 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Si Woo Kim | 63 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
VS | RANK | Mickelson | Holmes | Berger | Kim |
Phil Mickelson | 14 | - | WIN(5&3) | ||
J.B. Holmes | 31 | - | LOSE | ||
Daniel Berger | 35 | WIN(7&5) | - | ||
Si Woo Kim | 63 | LOSE | - |
<GROUP 15>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Branden Grace | 15 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Brandt Snedeker | 19 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
William McGirt | 48 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Andy Sullivan | 52 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
VS | RANK | Grace | Snedeker | McGirt | Sullivan |
Branden Grace | 15 | - | WIN(4&2) | ||
Brandt Snedeker | 19 | - | LOSE | ||
William McGirt | 48 | WIN(2UP) | - | ||
Andy Sullivan | 52 | LOSE | - |
<GROUP 16>
NAME | RANK | WON | LOST | HALVED | POINTS |
Matt Kuchar | 16 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
Tommy Fleetwood | 29 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Zach Johnson | 44 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Brendan Steele | 50 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
VS | RANK | Kuchar | Fleetwood | Johnson | Steele |
Matt Kuchar | 16 | - | HALVED | ||
Tommy Fleetwood | 29 | - | WIN(1UP) | ||
Zach Johnson | 44 | LOSE | - | ||
Brendan Steele | 50 | HALVED | - |
1日目 フルリーダーボード
2日目 ペアリング&スタート時間
2日目の結果はラウンド終了後に更新します。
2日目 フルリーダーボード
3日目 ペアリング&スタート時間
3日目の結果はラウンド終了後に更新します。
3日目 フルリーダーボード
最終日 ペアリング&スタート時間
4日目の結果はラウンド終了後に更新します。
最終日 フルリーダーボード
最終日 ペアリング&スタート時間
最終日の結果はラウンド終了後に更新します。
最終日 フルリーダーボード