エントリー

2016年05月の記事は以下のとおりです。

【PGAツアー】ウェルズファーゴチャンピオンシップ:ポイント・賞金一覧

ウェルズファーゴチャンピオンシップ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(USD)
T11 Hideki Matsuyama 65.000 167,900.00
T152 Hiroshi Iwata - -
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2015-16シーズン累計)
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS RANK Re:125 MONEY RANK Remaining
Hideki Matsuyama 1054.267 9 - 2,521,510.33 9 -
Hiroshi Iwata 247.930 131 212.070 511,383.03 106 238,616.97
Ryo Ishikawa 54.700 193 405.300 62,102.33 197 687,897.67
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを460ポイント、
 賞金ランク125位のボーダーを750,000ドルと仮に設定し、
 Re:125及びRemainingでボーダーまでの残りポイント及び賞金額を表示しています。

松山くんは今回11位タイでFedexCupポイント65ポイントと賞金167,900ドルを獲得し、FedexCupランク・賞金ランクともに9位に浮上しています。FedexCupポイントは1,000ポイントを突破し、昨年とほぼ同ペースで推移しています。ツアチャン出場まであと500ポイントぐらいですね。レギュラーシーズン中に達成できたらいいですね~。
寛さんは今回も予選落ちとなりポイント賞金ともに稼げず。ちょっとペース的には苦しくなってきました……。今大会終了後にリシャッフルが行われ、優先順位は17位→20位と少し順位を下げています。次のリシャッフルが行われるセントジュードクラシックまでの間に出場できる試合が現段階ではバイロンネルソンとセントジュードの2試合となっています(他の試合はプレーヤーズ、ディーン&デルーカ、メモリアルと特別招待の試合ばかりのため)。できればこれ以上は順位を下げたくないですし、レギュラーシーズン終了時に125位以内に入るためにも次のリシャッフルまでの2試合は特に大事に戦って欲しいと思います。

※『NonM』欄に”*”のある選手は実際にはフェデックスカップポイントとしては加算されません。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(USD) NonM
1 James Hahn USA 500.000 1,314,000.00  
2 Roberto Castro USA 300.000 788,400.00  
3 Justin Rose ENG 190.000 496,400.00  
T4 Rickie Fowler USA 108.750 287,437.50  
T4 Andrew Loupe USA 108.750 287,437.50  
T4 Rory McIlroy NIR 108.750 287,437.50  
T4 Phil Mickelson USA 108.750 287,437.50  
8 Lucas Glover USA 85.000 226,300.00  
T9 Fabian Gomez ARG 77.500 204,400.00  
T9 Danny Lee NZL 77.500 204,400.00  
T11 Chesson Hadley USA 65.000 167,900.00  
T11 Hideki Matsuyama JPN 65.000 167,900.00  
T11 Tim Wilkinson NZL 65.000 167,900.00  
T14 Retief Goosen RSA 56.000 131,400.00  
T14 Brendan Steele USA 56.000 131,400.00  
T14 Daniel Summerhays USA 56.000 131,400.00  
T17 Harris English USA 51.000 95,525.72  
T17 David Lingmerth SWE 51.000 95,525.72  
T17 William McGirt USA 51.000 95,525.72  
T17 Daniel Berger USA 51.000 95,525.71  
T17 Francesco Molinari ITA 51.000 95,525.71  
T17 Adam Scott AUS 51.000 95,525.71  
T17 John Senden AUS 51.000 95,525.71  
T24 Patton Kizzire USA 45.500 62,232.50  
T24 Scott Langley USA 45.500 62,232.50  
T24 Harold Varner III USA 45.500 62,232.50  
T24 Gary Woodland USA 45.500 62,232.50  
T28 Robert Garrigus USA 40.000 47,502.15  
T28 Robert Streb USA 40.000 47,502.15  
T28 Tony Finau USA 40.000 47,502.14  
T28 Patrick Reed USA 40.000 47,502.14  
T28 Dawie van der Walt RSA 40.000 47,502.14  
T28 Camilo Villegas COL 40.000 47,502.14  
T28 Johnson Wagner USA 40.000 47,502.14  
T35 Brian Harman USA 33.500 35,222.50  
T35 Mark Hubbard USA 33.500 35,222.50  
T35 Sean O'Hair USA 33.500 35,222.50  
T35 Chris Stroud USA 33.500 35,222.50  
T35 Vaughn Taylor USA 33.500 35,222.50  
T35 Boo Weekley USA 33.500 35,222.50  
T41 Kevin Chappell USA 24.500 22,642.17  
T41 Derek Ernst USA 24.500 22,642.17  
T41 Jason Gore USA 24.500 22,642.17  
T41 Martin Kaymer GER 24.500 22,642.17 *
T41 Colt Knost USA 24.500 22,642.17  
T41 Kyle Reifers USA 24.500 22,642.17  
T41 Cameron Tringale USA 24.500 22,642.17  
T41 Steve Wheatcroft USA 24.500 22,642.17  
T41 Paul Casey ENG 24.500 22,642.16  
T41 Tom Hoge USA 24.500 22,642.16  
T41 Anirban Lahiri IND 24.500 22,642.16  
T41 Martin Piller RSA 24.500 22,642.16  
T53 Angel Cabrera ARG 14.500 16,589.25  
T53 Alex Cejka GER 14.500 16,589.25  
T53 Matt Dobyns USA 14.500 16,589.25 *
T53 J.B. Holmes USA 14.500 16,589.25  
T53 Jamie Lovemark USA 14.500 16,589.25  
T53 Hunter Mahan USA 14.500 16,589.25  
T53 Scott Stallings USA 14.500 16,589.25  
T53 Jhonattan Vegas VEN 14.500 16,589.25  
T61 Emiliano Grillo ARG 8.500 15,695.00  
T61 Adam Hadwin CAN 8.500 15,695.00  
T61 Scott Pinckney USA 8.500 15,695.00  
T61 Ian Poulter ENG 8.500 15,695.00  
T65 Erik Compton USA 4.500 15,111.00  
T65 Martin Laird SCO 4.500 15,111.00  
T65 Carlos Ortiz MEX 4.500 15,111.00  
T65 Jeff Overton USA 4.500 15,111.00  
T69 Ernie Els RSA 1.500 14,673.00  
T69 Michael Kim USA 1.500 14,673.00  
T71 Luke Donald ENG 0.930 14,089.00  
T71 Trevor Immelman RSA 0.930 14,089.00  
T71 Henrik Norlander SWE 0.930 14,089.00  
T71 Rob Oppenheim USA 0.930 14,089.00  
T71 Brett Stegmaier USA 0.930 14,089.00  
T71 David Toms USA 0.930 14,089.00  
T77 Graham DeLaet CAN 0.850 13,505.00  
T77 Vijay Singh FIJ 0.850 13,505.00  
T79 Thomas Aiken RSA - -  
T79 Ricky Barnes USA - -  
T79 Greg Owen ENG - -  
T79 Ollie Schniederjans USA - - *
T79 Kevin Streelman USA - -  
T79 Tyrone Van Aswegen RSA - -  
T79 Mark Wilson USA - -  
T86 Stuart Appleby AUS - -  
T86 Steven Bowditch AUS - -  
T86 Chad Collins USA - -  
T86 Bryson DeChambeau USA - - *
T86 Bill Haas USA - -  
T86 David Hearn CAN - -  
T86 Sung Kang KOR - -  
T86 Kevin Kisner USA - -  
T86 Luke List USA - -  
T86 Shane Lowry IRL - -  
T86 Will MacKenzie USA - -  
T86 Ben Martin USA - -  
T86 George McNeill USA - -  
T86 Ryan Moore USA - -  
T86 D.A. Points USA - -  
T86 Patrick Rodgers USA - -  
T86 Sam Saunders USA - -  
T86 Kyle Stanley USA - -  
T86 Henrik Stenson SWE - -  
T86 Brendon Todd USA - -  
T106 Byeong-Hun An KOR - - *
T106 Blayne Barber USA - -  
T106 Jonas Blixt SWE - -  
T106 Jason Bohn USA - -  
T106 Scott Brown USA - -  
T106 Bronson Burgoon USA - -  
T106 Brendon de Jonge ZIM - -  
T106 Jim Furyk USA - -  
T106 Andres Gonzales USA - -  
T106 Charles Howell III USA - -  
T106 Si Woo Kim KOR - -  
T106 Jason Kokrak USA - -  
T106 Corey Nagy USA - - *
T106 Cameron Smith AUS - -  
T106 Nick Taylor CAN - -  
T106 Justin Thomas USA - -  
T122 Bud Cauley USA - -  
T122 Ben Crane USA - -  
T122 Jamie Donaldson WAL - -  
T122 Jim Herman USA - -  
T122 Matt Jones AUS - -  
T122 Kelly Kraft USA - -  
T122 Peter Malnati USA - -  
T122 Webb Simpson USA - -  
T122 Brian Stuard USA - -  
T122 Ethan Tracy USA - - *
T132 D.H. Lee KOR - -  
T132 Kelly Mitchum USA - - *
T132 Bobby Wyatt USA - - *
T135 Chad Campbell USA - -  
T135 Padraig Harrington IRL - -  
T135 Justin Hicks USA - -  
T135 Whee Kim KOR - -  
T135 Spencer Levin USA - -  
T135 Steve Marino USA - -  
T135 Geoff Ogilvy AUS - -  
T135 Shawn Stefani USA - -  
T135 Will Wilcox USA - -  
T144 Tyler Aldridge USA - -  
T144 Robert Allenby AUS - -  
T144 Morgan Hoffmann USA - -  
147 Matt Every USA - -  
T148 Mackenzie Hughes CAN - - *
T148 Michael Thompson USA - -  
T150 Derek Fathauer USA - -  
T150 Davis Love III USA - -  
T152 Jonathan Byrd USA - -  
T152 Hiroshi Iwata JPN - -  
154 Blake Olson USA - - *
DQ Zac Blair USA - -  
W/D J.J. Henry USA - -  

■ FEDEXCUP SEASON POINTS

今大会優勝したジェームス・ハーンが120位から26位に、単独2位のロベルト・カストロが97位から33位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Adam Scott 51.000 1781.600
2 2 Jason Day   1440.000
3 3 Brandt Snedeker   1299.850
4 4 Russell Knox   1299.500
5 5 Kevin Kisner 0.000 1182.990
6 8 Patrick Reed 40.000 1160.500
7 6 Jordan Spieth   1132.067
8 7 Kevin Na   1130.167
9 12 Hideki Matsuyama 65.000 1054.267
10 9 Justin Thomas 0.000 1050.900
11 10 Bubba Watson   1043.300
12 11 Smylie Kaufman   1018.921
13 20 Rickie Fowler 108.750 927.250
14 13 Graeme McDowell   909.000
15 16 Kevin Chappell 24.500 893.000
16 14 Jason Dufner   882.801
17 15 Charley Hoffman   881.238
18 26 Phil Mickelson 108.750 870.150
19 23 Fabian Gomez 77.500 869.167
20 17 Dustin Johnson   862.900
21 18 Branden Grace   862.000
22 19 Jamie Lovemark 14.500 839.556
23 21 Emiliano Grillo 8.500 810.910
24 22 Charl Schwartzel   802.317
25 24 Jim Herman 0.000 784.160
26 120 James Hahn 500.000 770.000
27 25 Charles Howell III 0.000 766.089
28 27 Bill Haas 0.000 729.750
29 28 Henrik Stenson 0.000 692.738
30 36 Rory McIlroy 108.750 687.517

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 30 Patton Kizzire 45.500 679.417
32 58 Justin Rose 190.000 665.017
33 97 Roberto Castro 300.000 648.000
34 29 Danny Willett   644.000
35 33 William McGirt 51.000 637.073
36 37 Tony Finau 40.000 618.500
37 43 David Lingmerth 51.000 613.083
38 31 Jason Bohn 0.000 606.667
39 35 J.B. Holmes 14.500 595.517
40 32 Ryan Moore 0.000 586.981
41 34 Jason Kokrak 0.000 585.500
42 38 Brian Stuard 0.000 572.500
43 47 Vaughn Taylor 33.500 566.250
44 39 Sergio Garcia   564.587
45 40 Freddie Jacobson   564.030
46 41 Jimmy Walker   563.533
47 42 K.J. Choi   562.250
48 44 Si Woo Kim 0.000 561.433
49 53 Harris English 51.000 547.000
50 45 Louis Oosthuizen   543.333
51 54 Daniel Berger 51.000 540.338
52 46 Brooks Koepka   534.500
53 59 Brendan Steele 56.000 530.250
54 48 Peter Malnati 0.000 527.638
55 49 Billy Horschel   523.500
56 50 Luke Donald 0.930 518.680
57 51 Chris Kirk   513.490
58 52 Matt Kuchar   504.700
59 56 Alex Cejka 14.500 495.333
60 55 Kevin Streelman 0.000 488.000
61 63 Paul Casey 24.500 483.667
62 83 Andrew Loupe 108.750 482.071
63 57 Scott Piercy   475.800
64 60 Scott Brown 0.000 472.900
65 61 Chez Reavie   471.400
66 79 Danny Lee 77.500 470.500
67 71 Harold Varner III 45.500 470.133
68 81 Lucas Glover 85.000 469.056
69 67 Kyle Reifers 24.500 461.250
70 62 Bryce Molder   460.667
71 64 Zac Blair 0.000 456.571
72 78 Daniel Summerhays 56.000 454.383
73 65 Zach Johnson   454.090
74 68 Jhonattan Vegas 14.500 449.071
75 66 Marc Leishman   445.167
76 69 Jonas Blixt 0.000 431.170
77 70 Ryan Palmer   430.083
78 72 Ricky Barnes 0.000 422.500
79 73 Patrick Rodgers 0.000 422.238
80 74 John Huh   420.534
81 75 Aaron Baddeley   420.500
82 76 Graham DeLaet 0.850 419.100
83 86 Mark Hubbard 33.500 403.250
84 77 Spencer Levin 0.000 401.659
85 84 Colt Knost 24.500 397.190
86 94 Gary Woodland 45.500 396.133
87 80 Russell Henley   392.167
88 95 Sean O'Hair 33.500 382.500
89 98 Brian Harman 33.500 381.053
90 82 Jon Curran   377.260
91 93 Cameron Tringale 24.500 375.912
92 85 Will Wilcox 0.000 370.571
93 87 Luke List 0.000 369.417
94 88 Chad Campbell 0.000 367.946
95 89 Adam Hadwin 8.500 366.667
96 90 David Hearn 0.000 357.076
97 91 Tyrone Van Aswegen 0.000 355.873
98 92 Troy Merritt   351.990
99 96 Brett Stegmaier 0.930 349.642
100 99 Derek Fathauer 0.000 342.510
101 T110 John Senden 51.000 341.500
102 100 Nick Taylor 0.000 336.520
103 101 Kyle Stanley 0.000 336.133
104 102 David Toms 0.930 335.680
105 106 Boo Weekley 33.500 333.301
106 105 Anirban Lahiri 24.500 332.500
107 T110 Robert Streb 40.000 330.500
108 107 Scott Stallings 14.500 313.306
109 103 Hudson Swafford   310.167
110 104 Sung Kang 0.000 308.230
111 126 Johnson Wagner 40.000 291.790
112 108 Padraig Harrington 0.000 291.667
113 109 Seung-Yul Noh   291.170
114 112 Michael Kim 1.500 282.850
115 113 Ben Crane 0.000 279.000
116 114 Blayne Barber 0.000 278.840
117 117 Martin Laird 4.500 278.600
118 115 Bronson Burgoon 0.000 278.010
119 116 Tyler Aldridge 0.000 277.833
120 127 Jason Gore 24.500 274.991
121 118 Chad Collins 0.000 273.500
122 119 Ben Martin 0.000 272.173
123 121 Shane Lowry 0.000 266.667
124 135 Camilo Villegas 40.000 259.790
125 122 Greg Owen 0.000 258.210
126 133 Chris Stroud 33.500 257.761
127 125 Jeff Overton 4.500 256.417
128 123 Jerry Kelly   254.500
129 124 Jamie Donaldson 0.000 253.000
130 128 Steve Marino 0.000 248.260
131 129 Hiroshi Iwata 0.000 247.930
132 130 Stewart Cink   243.500
133 144 Francesco Molinari 51.000 238.500
134 148 Tim Wilkinson 65.000 237.873
135 147 Retief Goosen 56.000 233.961
136 131 Stuart Appleby 0.000 230.500
137 132 Keegan Bradley   229.500
138 140 Tom Hoge 24.500 227.536
139 138 Ian Poulter 8.500 225.000
140 134 Matt Jones 0.000 224.000
141 158 Chesson Hadley 65.000 220.000
142 136 Brendon de Jonge 0.000 218.917
143 137 Webb Simpson 0.000 216.721
144 139 Cameron Smith 0.000 204.010
145 141 Morgan Hoffmann 0.000 196.268
146 142 Will MacKenzie 0.000 195.250
147 145 Erik Compton 4.500 190.750
148 143 Vijay Singh 0.850 189.850
149 151 Martin Piller 24.500 189.530
150 146 Whee Kim 0.000 184.487
151 164 Dawie van der Walt 40.000 183.750
152 165 Scott Langley 45.500 182.540
153 157 Hunter Mahan 14.500 173.400
154 154 Scott Pinckney 8.500 170.840
155 149 Michael Thompson 0.000 170.360
156 150 Justin Leonard   169.860
157 152 Thomas Aiken 0.000 163.000
158 153 Brice Garnett   162.680
159 155 Steve Stricker   160.600
160 156 Shawn Stefani 0.000 160.000
161 159 Sam Saunders 0.000 154.750
162 160 Davis Love III 0.000 153.878
163 161 Rob Oppenheim 0.930 153.203
164 170 Steve Wheatcroft 24.500 148.200
165 162 Luke Guthrie   145.571
166 163 Mark Wilson 0.000 144.440
167 168 Carlos Ortiz 4.500 131.500
168 166 Ernie Els 1.500 131.400
169 167 Steven Bowditch 0.000 128.840
170 173 Angel Cabrera 14.500 128.531
171 169 Henrik Norlander 0.930 126.080
172 171 Rory Sabbatini   121.000
173 172 J.J. Henry 0.000 119.863
174 185 Robert Garrigus 40.000 112.870
175 174 Matt Every 0.000 111.760
176 175 George McNeill 0.000 104.461
177 176 Cameron Percy   104.000
178 177 D.J. Trahan   100.390
179 178 Bud Cauley 0.000 99.500
180 179 Nick Watney   99.000
181 180 Andres Romero   95.250
182 188 Derek Ernst 24.500 94.083
183 181 Shane Bertsch   90.810
184 182 Kelly Kraft 0.000 87.535
185 183 Tim Clark   85.633
186 184 Jonathan Byrd 0.000 73.250
187 186 Andres Gonzales 0.000 72.800
188 187 Wes Roach   72.000
189 189 D.H. Lee 0.000 66.480
190 190 Marc Turnesa   61.000
191 191 Geoff Ogilvy 0.000 59.123
192 192 Brendon Todd 0.000 58.730
193 193 Ryo Ishikawa   54.700
194 194 Ken Duke   54.123
195 195 Brian Gay   49.000
196 196 Carl Pettersson   47.280
197 197 Tim Herron   46.730
T198 T198 Lucas Lee   46.000
T198 T198 Joe Affrunti   46.000
200 200 Michael Bradley   45.750
201 201 Bernhard Langer   45.000
202 202 Cameron Beckman   44.500
203 203 Rod Pampling   42.000
204 204 Miguel Angel Carballo   35.900
205 205 Billy Hurley III   35.000
206 206 Pat Perez   34.260
207 207 Rhein Gibson   32.670
208 208 John Merrick   31.680
209 209 D.A. Points 0.000 31.153
210 210 Michael Putnam   29.500
211 211 Andrew Landry   28.150
212 212 Frank Lickliter II   28.000
213 213 Dicky Pride   27.500
214 214 Fred Funk   25.500
215 215 Abraham Ancer   25.000
216 216 Billy Mayfair   24.750
217 217 Brian Davis   23.000
218 218 Justin Hicks 0.000 20.360
219 219 Darron Stiles   18.880
220 220 Larry Mize   18.500
221 221 Bo Van Pelt   18.000
222 222 John Rollins   12.040
223 223 Greg Chalmers   10.500
224 224 Ted Purdy   10.250
225 225 Trevor Immelman 0.930 7.430
226 226 Steve Flesch   6.000
227 227 Jarrod Lyle   5.000
228 228 Tom Gillis   4.900
229 229 Robert Allenby 0.000 1.745
230 230 Alex Prugh   1.520
231 231 Tim Petrovic   0.980
T232 T232 Mark Hensby   0.920
T232 T232 Tommy Gainey   0.920
234 234 Charlie Beljan   0.860
235 235 John Peterson   0.860
236 236 Eric Axley   0.730

■ MONEY LEADERS

 今大会優勝したジェームス・ハーンが107位から22位に、単独2位のロベルト・カストロが97位から36位に順位を上げています。 
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
1 1 Adam Scott 95,525.71 4,457,723.71
2 2 Jason Day   3,671,728.57
3 3 Russell Knox   2,851,401.36
4 4 Brandt Snedeker   2,781,610.84
5 5 Jordan Spieth   2,772,926.67
6 6 Bubba Watson   2,708,050.00
7 8 Patrick Reed 47,502.14 2,606,490.64
8 7 Kevin Kisner 0.00 2,578,280.00
9 11 Hideki Matsuyama 167,900.00 2,521,510.33
10 9 Justin Thomas 0.00 2,370,087.33
11 10 Kevin Na   2,366,915.75
12 12 Dustin Johnson   2,138,399.29
13 18 Rickie Fowler 287,437.50 2,093,653.59
14 20 Phil Mickelson 287,437.50 2,078,037.50
15 13 Smylie Kaufman   2,075,937.53
16 14 Graeme McDowell   1,951,528.57
17 15 Danny Willett   1,852,959.09
18 19 Kevin Chappell 22,642.17 1,826,976.95
19 16 Branden Grace   1,811,831.00
20 17 Charley Hoffman   1,809,883.39
21 31 Rory McIlroy 287,437.50 1,797,505.21
22 107 James Hahn 1,314,000.00 1,785,362.14
23 27 Fabian Gomez 204,400.00 1,764,526.44
24 21 Jim Herman 0.00 1,725,923.82
25 22 Jamie Lovemark 16,589.25 1,724,684.53
26 23 Jason Dufner   1,697,599.09
27 24 Charl Schwartzel   1,691,136.09
28 25 Emiliano Grillo 15,695.00 1,672,678.23
29 46 Justin Rose 496,400.00 1,616,066.67
30 26 Louis Oosthuizen   1,565,987.50

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
31 28 Charles Howell III 0.00 1,543,694.32
32 29 Bill Haas 0.00 1,530,880.20
33 30 Henrik Stenson 0.00 1,523,332.87
34 32 J.B. Holmes 16,589.25 1,445,482.25
35 33 Ryan Moore 0.00 1,366,724.43
36 97 Roberto Castro 788,400.00 1,358,047.75
37 35 Vaughn Taylor 35,222.50 1,349,030.25
38 34 Brian Stuard 0.00 1,330,095.43
39 37 Patton Kizzire 62,232.50 1,330,013.21
40 36 Jason Bohn 0.00 1,285,104.51
41 42 William McGirt 95,525.72 1,259,553.72
42 43 David Lingmerth 95,525.72 1,258,057.30
43 38 Peter Malnati 0.00 1,230,589.67
44 39 Jimmy Walker   1,173,945.83
45 40 Jason Kokrak 0.00 1,168,113.66
46 41 Brooks Koepka   1,166,516.36
47 44 K.J. Choi   1,140,314.97
48 51 Daniel Berger 95,525.71 1,134,014.16
49 45 Sergio Garcia   1,132,022.67
50 47 Freddie Jacobson   1,104,532.61
51 49 Paul Casey 22,642.16 1,081,199.66
52 48 Chris Kirk   1,061,364.99
53 53 Tony Finau 47,502.14 1,043,893.10
54 50 Billy Horschel   1,041,108.50
55 65 Danny Lee 204,400.00 1,035,745.56
56 52 Si Woo Kim 0.00 1,017,262.54
57 78 Andrew Loupe 287,437.50 992,900.70
58 63 Brendan Steele 131,400.00 984,591.50
59 62 Harris English 95,525.72 968,884.97
60 54 Matt Kuchar   968,034.68
61 56 Alex Cejka 16,589.25 914,371.05
62 58 Luke Donald 14,089.00 907,334.19
63 55 Kevin Streelman 0.00 899,110.00
64 57 Scott Brown 0.00 896,767.79
65 59 Zach Johnson   892,035.50
66 60 Bryce Molder   884,844.10
67 61 Jonas Blixt 0.00 875,586.76
68 67 Harold Varner III 62,232.50 870,095.42
69 64 Scott Piercy   848,117.67
70 66 Chez Reavie   810,601.16
71 68 Jhonattan Vegas 16,589.25 807,701.63
72 96 Lucas Glover 226,300.00 800,390.03
73 69 Marc Leishman   778,587.65
74 70 John Huh   770,168.50
75 71 Graham DeLaet 13,505.00 769,741.51
76 72 Zac Blair 0.00 737,893.92
77 73 Patrick Rodgers 0.00 736,715.56
78 90 Daniel Summerhays 131,400.00 735,262.24
79 74 Russell Henley   734,960.31
80 75 Aaron Baddeley   729,234.70
81 76 Troy Merritt   728,190.00
82 77 Jon Curran   726,534.12
83 79 Cameron Tringale 22,642.17 722,177.88
84 80 Kyle Reifers 22,642.17 706,457.74
85 83 Brian Harman 35,222.50 676,818.10
86 81 Brett Stegmaier 14,089.00 674,873.83
87 82 Ryan Palmer   654,946.45
88 84 Will Wilcox 0.00 631,016.87
89 85 Ricky Barnes 0.00 623,466.17
90 86 Chad Campbell 0.00 618,706.04
91 87 Derek Fathauer 0.00 613,458.86
92 88 Tyrone Van Aswegen 0.00 612,556.78
93 89 Spencer Levin 0.00 610,268.37
94 93 David Toms 14,089.00 598,002.62
95 91 Luke List 0.00 597,349.17
96 92 Sung Kang 0.00 590,921.55
97 99 Boo Weekley 35,222.50 581,987.66
98 94 Chad Collins 0.00 581,429.71
99 95 Shane Lowry 0.00 578,505.92
100 98 Adam Hadwin 15,695.00 571,953.32
101 100 Scott Stallings 16,589.25 558,714.25
102 103 Sean O'Hair 35,222.50 538,251.15
103 101 David Hearn 0.00 532,220.43
104 108 Gary Woodland 62,232.50 524,592.10
105 115 John Senden 95,525.71 521,639.22
106 102 Hiroshi Iwata 0.00 511,383.03
107 106 Mark Hubbard 35,222.50 510,915.65
108 105 Colt Knost 22,642.17 503,944.27
109 111 Johnson Wagner 47,502.14 500,143.52
110 104 Hudson Swafford   498,523.59
111 113 Anirban Lahiri 22,642.16 469,121.23
112 110 Martin Laird 15,111.00 468,157.57
113 118 Robert Streb 47,502.15 464,829.90
114 109 Blayne Barber 0.00 461,614.96
115 112 Nick Taylor 0.00 451,870.70
116 114 Steve Marino 0.00 446,393.00
117 116 Padraig Harrington 0.00 425,874.02
118 117 Jamie Donaldson 0.00 425,638.36
119 119 Greg Owen 0.00 405,653.53
120 120 Tyler Aldridge 0.00 399,928.37
121 121 Ben Martin 0.00 392,850.78
122 122 Seung-Yul Noh   392,332.25
123 154 Chesson Hadley 167,900.00 392,010.10
124 128 Tom Hoge 22,642.16 391,152.16
125 151 Retief Goosen 131,400.00 390,986.96
126 131 Jason Gore 22,642.17 387,315.88
127 123 Webb Simpson 0.00 377,838.14
128 124 Bronson Burgoon 0.00 377,548.97
129 132 Jeff Overton 15,111.00 375,252.50
130 137 Chris Stroud 35,222.50 374,123.69
131 125 Matt Jones 0.00 373,504.50
132 148 Francesco Molinari 95,525.71 371,813.93
133 126 Brice Garnett   369,364.66
134 127 Steve Stricker   369,157.50
135 133 Michael Kim 14,673.00 367,522.87
136 129 Kyle Stanley 0.00 366,963.93
137 130 Cameron Smith 0.00 365,703.27
138 143 Camilo Villegas 47,502.14 359,999.74
139 140 Martin Piller 22,642.16 353,827.16
140 167 Tim Wilkinson 167,900.00 348,319.16
141 134 Jerry Kelly   348,159.56
142 139 Ian Poulter 15,695.00 347,156.25
143 135 Stuart Appleby 0.00 344,669.45
144 136 Morgan Hoffmann 0.00 339,168.90
145 138 Keegan Bradley   335,951.67
146 141 Whee Kim 0.00 320,553.50
147 145 Vijay Singh 13,505.00 317,006.76
148 142 Stewart Cink   314,799.29
149 144 Steven Bowditch 0.00 312,160.00
150 146 Ben Crane 0.00 293,395.17
151 147 Brendon de Jonge 0.00 282,112.64
152 149 Justin Leonard   274,044.00
153 150 Will MacKenzie 0.00 268,289.00
154 163 Scott Langley 62,232.50 257,168.59
155 159 Dawie van der Walt 47,502.14 250,278.81
156 152 Thomas Aiken 0.00 246,390.98
157 153 Luke Guthrie   230,508.09
158 155 Davis Love III 0.00 222,421.59
159 157 Scott Pinckney 15,695.00 221,366.82
160 160 Hunter Mahan 16,589.25 217,625.92
161 161 Ernie Els 14,673.00 213,943.57
162 156 D.J. Trahan   209,353.00
163 165 Angel Cabrera 16,589.25 206,677.73
164 158 Sam Saunders 0.00 204,119.09
165 162 J.J. Henry 0.00 197,603.33
166 170 Erik Compton 15,111.00 194,407.60
167 168 Rob Oppenheim 14,089.00 194,269.00
168 164 Michael Thompson 0.00 191,023.00
169 166 Nick Watney   189,880.00
170 169 George McNeill 0.00 179,894.54
171 171 Mark Wilson 0.00 171,846.25
172 172 Andres Gonzales 0.00 170,068.00
173 173 Shawn Stefani 0.00 168,351.83
174 177 Steve Wheatcroft 22,642.17 165,885.18
175 174 Andres Romero   164,250.75
176 175 Matt Every 0.00 158,452.61
177 176 Bud Cauley 0.00 154,016.67
178 179 Henrik Norlander 14,089.00 146,178.12
179 178 Kelly Kraft 0.00 138,915.66
180 181 Carlos Ortiz 15,111.00 138,105.90
181 180 Cameron Percy   130,033.76
182 187 Robert Garrigus 47,502.15 127,172.73
183 185 Derek Ernst 22,642.17 123,246.08
184 182 Rory Sabbatini   119,213.93
185 183 Tim Clark   110,360.67
186 184 Shane Bertsch   105,492.83
187 186 Bernhard Langer   89,000.00
188 188 D.H. Lee 0.00 73,474.29
189 189 D.A. Points 0.00 70,534.00
190 190 Wes Roach   70,530.84
191 191 Brendon Todd 0.00 69,916.00
192 192 Marc Turnesa   69,390.00
193 193 Rhein Gibson   68,127.60
194 194 Tim Herron   67,842.00
195 195 Michael Putnam   65,600.00
196 196 Joe Affrunti   64,909.09
197 197 Ryo Ishikawa   62,102.33
198 198 Geoff Ogilvy 0.00 61,690.00
199 199 Ken Duke   61,335.00
