エントリー

2016年05月16日の記事は以下のとおりです。

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 20

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 20 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。

松山くんはプレーヤーズチャンピオンシップ7位タイで、WGRは14位をキープしています。
This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 2 AUS Jason Day 13.3768 561.83
2 2 1 USA Jordan Spieth 10.9036 566.99
3 3 3 NIR Rory McIlroy 8.8325 397.46
4 4 4 USA Bubba Watson 7.8611 369.47
5 5 6 USA Rickie Fowler 7.4039 385.00
6 6 5 SWE Henrik Stenson 7.0661 346.24
7 7 12 AUS Adam Scott 6.8741 302.46
8 8 8 USA Dustin Johnson 6.6809 267.23
9 9 19 ENG Danny Willett 6.1486 319.73
10 10 7 ENG Justin Rose 6.0223 313.16
11 11 14 RSA Branden Grace 5.3245 276.87
12 12 10 USA Patrick Reed 5.1117 265.81
13 13 18 RSA Louis Oosthuizen 4.9871 234.39
14 14 15 JPN Hideki Matsuyama 4.7399 246.47
15 15 11 ESP Sergio Garcia 4.1510 195.10
16 16 49 USA Brandt Snedeker 4.0385 210.00
17 17 34 USA Phil Mickelson 3.9180 164.56
18 18 13 USA Zach Johnson 3.8880 202.18
19 20 16 USA Brooks Koepka 3.7631 195.68
20 19 24 USA J.B. Holmes 3.6891 177.07
21 21 35 RSA Charl Schwartzel 3.6606 190.35
22 23 22 ENG Paul Casey 3.5064 182.33
23 30 20 USA Matt Kuchar 3.4840 181.17
24 22 17 USA Kevin Kisner 3.4771 180.81
25 24 29 KOR Byeong Hun An 3.3684 175.16
26 25 9 USA Jim Furyk 3.3050 132.20
27 38 37 USA Justin Thomas 3.1528 163.94
28 31 30 SCO Russell Knox 3.1286 162.69
29 26 23 USA Kevin Na 3.1144 161.95
30 29 114 ESP Rafael Cabrera Bello 3.0666 159.46
31 27 42 USA Bill Haas 3.0608 159.16
32 28 25 USA Jimmy Walker 3.0436 158.27
33 64 105 USA Kevin Chappell 2.9749 154.69
34 32 52 USA Charley Hoffman 2.9622 154.04
35 36 21 IRL Shane Lowry 2.9018 150.89
36 33 36 ENG Andy Sullivan 2.8974 150.67
37 34 50 ENG Lee Westwood 2.8660 137.57
38 35 26 AUS Marc Leishman 2.8413 142.06
39 37 47 NZL Danny Lee 2.7960 145.39
40 39 45 DEN Soren Kjeldsen 2.7323 142.08
41 45 53 USA Daniel Berger 2.6946 140.12
42 40 32 ARG Emiliano Grillo 2.6341 136.97
43 41 43 ENG Matthew Fitzpatrick 2.5895 134.65
44 42 38 THA Kiradech Aphibarnrat 2.5839 134.37
45 43 60 KOR K.T. Kim 2.5505 130.08
46 44 31 AUT Bernd Wiesberger 2.5178 130.93
47 46 41 USA Billy Horschel 2.4887 129.41
48 47 62 USA Ryan Moore 2.4264 111.62
49 48 55 SWE David Lingmerth 2.4157 125.62
50 49 28 THA Thongchai Jaidee 2.4067 125.15

This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
51 51 75 USA Smylie Kaufman 2.3578 94.31
52 52 44 ENG Chris Wood 2.3232 109.19
53 53 48 USA Scott Piercy 2.3067 110.72
54 55 106 USA James Hahn 2.3016 119.68
55 50 51 USA Chris Kirk 2.2956 119.37
56 56 40 IND Anirban Lahiri 2.2403 116.50
57 54 73 USA Patton Kizzire 2.2154 95.26
58 57 33 FRA Victor Dubuisson 2.1850 102.69
59 58 39 USA Robert Streb 2.1825 113.49
60 62 67 RSA Jaco Van Zyl 2.1757 87.03
61 60 133 ARG Fabian Gomez 2.1347 111.01
62 61 46 WAL Jamie Donaldson 2.1228 110.38
63 65 88 BEL Thomas Pieters 2.0811 106.13
64 59 27 GER Martin Kaymer 2.0803 108.18
65 63 85 NED Joost Luiten 2.0759 107.95
66 66 127 AUS Marcus Fraser 2.0542 86.28
67 67 135 USA Jason Dufner 1.9905 93.55
68 76 57 NIR Graeme McDowell 1.9863 103.29
69 68 245 KOR Soomin Lee 1.9664 78.66
70 88 169 KOR Jeunghun Wang 1.9622 98.11
71 69 76 DEN Thorbjorn Olesen 1.9404 100.90
72 86 66 ITA Francesco Molinari 1.9158 99.62
73 75 58 USA Ryan Palmer 1.8833 92.28
74 70 56 ENG Ian Poulter 1.8641 93.20
75 71 77 ENG Luke Donald 1.8629 96.87
76 72 178 USA Jim Herman 1.8617 96.81
77 77 63 USA Gary Woodland 1.8398 88.31
78 73 102 USA Harris English 1.8356 95.45
79 74 54 AUS Matt Jones 1.8221 94.75
80 80 112 AUS Scott Hend 1.8001 93.60
81 79 81 USA Brendan Steele 1.7878 89.39
82 78 207 USA Jamie Lovemark 1.7868 92.91
83 81 87 USA Tony Finau 1.7554 91.28
84 82 86 JPN Yuta Ikeda 1.7284 89.88
85 84 59 JPN Shingo Katayama 1.6834 72.39
86 83 61 USA Jason Bohn 1.6517 82.59
87 85 64 USA Russell Henley 1.6330 83.29
88 87 137 USA Charles Howell III 1.6258 84.54
89 89 89 RSA George Coetzee 1.5917 79.59
90 91 109 USA Troy Merritt 1.5878 82.56
91 90 74 USA Webb Simpson 1.5813 72.74
92 92 65 SWE Kristoffer Broberg 1.5790 82.11
93 93 82 ENG Ross Fisher 1.5729 78.64
94 94 252 RSA Brandon Stone 1.5717 81.73
95 102 69 USA Cameron Tringale 1.5542 80.82
96 95 209 USA Jason Kokrak 1.5055 73.77
97 97 126 RSA Dean Burmester 1.5019 70.59
98 105 99 USA Daniel Summerhays 1.4984 77.92
99 100 129 USA William McGirt 1.4899 77.47
100 96 156 USA Chez Reavie 1.4742 64.86
101 98 78 ENG Tommy Fleetwood 1.4671 76.29
102 99 79 AUS John Senden 1.4587 75.85
103 101 83 POR Ricardo Gouveia 1.4340 58.80
104 103 408 USA Vaughn Taylor 1.4297 68.63
105 104 96 SWE Alexander Noren 1.4222 56.89
106 108 179 SWE Freddie Jacobson 1.4207 59.67
107 111 302 KOR K.J. Choi 1.4058 64.66
108 106 97 FRA Alexander Levy 1.4057 73.10
109 107 91 ENG James Morrison 1.3835 71.94
110 109 72 AUS Steven Bowditch 1.3712 71.30
111 114 70 USA Keegan Bradley 1.3618 70.81
112 110 84 USA Ben Martin 1.3537 70.39
113 112 116 JPN Hideto Tanihara 1.3536 64.97
114 184 230 USA Colt Knost 1.3356 69.45
115 113 120 USA Sean O'Hair 1.3265 68.98
116 115 93 AUS Cameron Smith 1.3103 56.34
117 119 214 PHI Miguel Tabuena 1.3093 53.68
118 131 201 SWE Jonas Blixt 1.3032 67.77
119 138 225 USA Bryce Molder 1.2977 67.48
120 149 146 GER Alex Cejka 1.2840 66.77
121 122 354 USA Roberto Castro 1.2820 66.66
122 117 104 ENG Tyrrell Hatton 1.2786 66.49
123 116 147 USA Kevin Streelman 1.2778 66.44
124 120 121 DEN Lucas Bjerregaard 1.2769 66.40
125 118 95 JPN Yoshinori Fujimoto 1.2709 63.55
126 125 200 KOR Younghan Song 1.2623 65.64
127 124 100 THA Prayad Marksaeng 1.2601 65.53
128 120 68 USA Hunter Mahan 1.2515 65.08
129 127 92 JPN Yusaku Miyazato 1.2504 65.02
130 126 158 CAN Graham Delaet 1.2502 58.76
131 128 220 ENG Andrew Johnston 1.2499 59.99
132 123 71 SCO Marc Warren 1.2455 64.77
133 130 101 USA Brian Harman 1.2273 63.82
134 129 128 ENG Lee Slattery 1.2238 63.64
135 132 111 JPN Hiroshi Iwata 1.1950 62.14
136 140 119 CAN David Hearn 1.1868 61.71
137 135 108 SCO Richie Ramsay 1.1854 53.34
138 133 172 CHN Li Haotong 1.1792 61.32
139 152 153 USA Boo Weekley 1.1780 61.26
140 146 272 KOR Siwoo Kim 1.1758 61.14
141 134 143 USA Will Wilcox 1.1707 57.36
142 163 241 RSA Retief Goosen 1.1652 55.93
143 136 98 ENG David Howell 1.1328 58.91
144 137 142 IRL Padraig Harrington 1.1302 58.77
145 139 265 USA Andrew Loupe 1.1283 58.67
146 143 380 USA Brian Stuard 1.1196 58.22
147 145 176 ESP Alejandro Canizares 1.1163 50.23
148 142 103 JPN Ryo Ishikawa 1.1102 57.73
149 144 182 USA Scott Brown 1.1041 57.41
150 147 115 KOR Sangmoon Bae 1.0941 44.86
151 141 94 USA Patrick Rodgers 1.0921 56.79
152 148 90 ESP Miguel A Jimenez 1.0901 51.24
153 151 170 USA Zac Blair 1.0847 56.40
154 150 154 FRA Gregory Bourdy 1.0690 55.59
155 156 167 AUS Nathan Holman 1.0586 45.52
156 153 107 ENG Eddie Pepperell 1.0565 48.60
157 173 159 USA Jerry Kelly 1.0493 48.27
158 154 136 SWE Rikard Karlberg 1.0445 47.00
159 155 185 USA Peter Uihlein 1.0402 54.09
160 157 195 USA Kyle Reifers 1.0358 53.86
161 160 145 USA Davis Love III 1.0152 40.61
162 159 144 FRA Benjamin Hebert 1.0105 52.55
162 158 110 JPN Satoshi Kodaira 1.0105 46.48
164 161 221 WAL Bradley Dredge 1.0068 40.27
165 164 213 IND S.S.P. Chawrasia 1.0027 47.13
166 162 133 ESP Pablo Larrazabal 0.9981 51.90
167 172 117 USA Morgan Hoffmann 0.9886 51.41
168 166 180 USA Peter Malnati 0.9808 51.00
169 167 131 USA Chris Stroud 0.9761 50.75
170 170 188 FRA Julien Quesne 0.9725 50.57
171 165 122 USA Nick Watney 0.9702 43.66
172 171 149 GER Marcel Siem 0.9672 48.36
173 169 138 JPN Tomohiro Kondo 0.9661 45.41
174 168 80 USA Brendon Todd 0.9632 50.09
175 174 280 ENG Richard Bland 0.9568 49.75
176 175 130 JPN Toshinori Muto 0.9423 44.29
177 192 229 CAN Adam Hadwin 0.9341 48.57
178 177 118 PAR Fabrizio Zanotti 0.9336 44.81
179 176 174 USA Jason Gore 0.9296 48.34
180 178 232 FRA Clement Sordet 0.9258 37.03
181 180 279 KOR Sunghoon Kang 0.9182 47.75
182 185 175 USA David Toms 0.9155 36.62
183 188 281 USA Harold Varner III 0.9146 47.56
184 181 237 ESP Nacho Elvira 0.9126 47.46
185 179 125 USA George McNeill 0.9090 47.27
186 189 164 ENG Anthony Wall 0.9018 45.99
187 191 194 JPN Daisuke Kataoka 0.9010 45.05
188 182 139 NZL Ryan Fox 0.8996 36.88
189 183 184 CHN Liang Wen-chong 0.8950 37.59
190 186 183 ENG Greg Owen 0.8913 45.46
191 187 160 THA Prom Meesawat 0.8877 44.39
192 190 113 JPN Koumei Oda 0.8790 45.71
193 203 202 USA Chad Campbell 0.8785 45.68
194 193 150 KOR Junggon Hwang 0.8766 45.59
195 194 192 USA Johnson Wagner 0.8637 43.19
196 196 163 RSA Thomas Aiken 0.8576 44.60
197 198 132 FRA Gary Stal 0.8510 41.70
198 202 321 ENG Robert Rock 0.8498 38.24
199 218 240 USA Jon Curran 0.8487 44.13
200 204 189 USA Martin Piller 0.8459 39.76

【PGAツアー】プレーヤーズチャンピオンシップ:ポイント・賞金一覧

プレーヤーズチャンピオンシップ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(今大会)
POS PLAYER POINTS MONEY(USD)
T7 Hideki Matsuyama 97.000 338,625.00
日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2015-16シーズン累計)
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS RANK Re:125 MONEY RANK Remaining
Hideki Matsuyama 1151.267 9 - 2,860,135.33 6 -
Hiroshi Iwata 247.930 134 212.070 511,383.03 112 238,616.97
Ryo Ishikawa 54.700 194 405.300 62,102.33 198 687,897.67
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを460ポイント、
 賞金ランク125位のボーダーを750,000ドルと仮に設定し、
 Re:125及びRemainingでボーダーまでの残りポイント及び賞金額を表示しています。

松山くんは今回7位タイでFedexCupポイント97.000と338,625.00ドルを獲得しまして、FedexCupランクは9位で変わらないものの賞金ランクは6位に浮上しています。ツアチャン出場確定まで360~400ポイントぐらいでしょうか。メモリアルで優勝すれば一気に確定できるぐらいのポイントですので、ぜひメモリアルで今季2勝目を取って欲しいですね!

※『NonM』欄に”*”のある選手は実際にはフェデックスカップポイントとしては加算されません。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(USD) NonM
1 Jason Day AUS 600.000 1,890,000.00  
2 Kevin Chappell USA 330.000 1,134,000.00  
T3 Ken Duke USA 147.500 504,000.00  
T3 Colt Knost USA 147.500 504,000.00  
T3 Matt Kuchar USA 147.500 504,000.00  
T3 Justin Thomas USA 147.500 504,000.00  
T7 Hideki Matsuyama JPN 97.000 338,625.00  
T7 Francesco Molinari ITA 97.000 338,625.00  
T9 Daniel Berger USA 82.333 283,500.00  
T9 Alex Cejka GER 82.333 283,500.00  
T9 Graeme McDowell NIR 82.333 283,500.00  
T12 Retief Goosen RSA 66.250 212,625.00  
T12 Rory McIlroy NIR 66.250 212,625.00  
T12 Bryce Molder USA 66.250 212,625.00  
T12 Adam Scott AUS 66.250 212,625.00  
T16 Shane Lowry IRL 57.000 168,000.00  
T16 Cameron Tringale USA 57.000 168,000.00  
T16 Boo Weekley USA 57.000 168,000.00  
T19 Jonas Blixt SWE 50.750 131,775.00  
T19 Jerry Kelly USA 50.750 131,775.00  
T19 Russell Knox SCO 50.750 131,775.00  
T19 Justin Rose ENG 50.750 131,775.00  
T23 Paul Casey ENG 46.000 93,450.00  
T23 Si Woo Kim KOR 46.000 93,450.00  
T23 Ryan Palmer USA 46.000 93,450.00  
T23 Scott Piercy USA 46.000 93,450.00  
T23 Daniel Summerhays USA 46.000 93,450.00  
T28 David Hearn CAN 40.000 68,325.00  
T28 J.J. Henry USA 40.000 68,325.00  
T28 Billy Horschel USA 40.000 68,325.00  
T28 Dustin Johnson USA 40.000 68,325.00  
T28 Louis Oosthuizen RSA 40.000 68,325.00  
T28 Vijay Singh FIJ 40.000 68,325.00  
T28 Gary Woodland USA 40.000 68,325.00  
T35 Keegan Bradley USA 34.500 52,893.75  
T35 Jim Furyk USA 34.500 52,893.75  
T35 Brooks Koepka USA 34.500 52,893.75  
T35 Danny Lee NZL 34.500 52,893.75  
T39 Chad Campbell USA 30.500 44,100.00  
T39 Jon Curran USA 30.500 44,100.00  
T39 Adam Hadwin CAN 30.500 44,100.00  
T39 Martin Kaymer GER 30.500 44,100.00 *
T43 K.J. Choi KOR 25.500 33,670.00  
T43 Bill Haas USA 25.500 33,670.00  
T43 James Hahn USA 25.500 33,670.00  
T43 Soren Kjeldsen DEN 25.500 33,670.00 *
T43 William McGirt USA 25.500 33,670.00  
T43 Bubba Watson USA 25.500 33,670.00  
T49 Zac Blair USA 20.000 25,914.00  
T49 Jason Dufner USA 20.000 25,914.00  
T49 Morgan Hoffmann USA 20.000 25,914.00  
T49 Freddie Jacobson SWE 20.000 25,914.00  
T49 Bernd Wiesberger AUT 20.000 25,914.00 *
T54 Sergio Garcia ESP 16.000 24,150.00  
T54 Brian Harman USA 16.000 24,150.00  
T54 Zach Johnson USA 16.000 24,150.00  
T57 Brendon de Jonge ZIM 11.000 23,100.00  
T57 Branden Grace RSA 11.000 23,100.00  
T57 Ian Poulter ENG 11.000 23,100.00  
T57 Brendan Steele USA 11.000 23,100.00  
T57 Hudson Swafford USA 11.000 23,100.00  
T57 Harold Varner III USA 11.000 23,100.00  
T57 Jhonattan Vegas VEN 11.000 23,100.00  
T64 Ernie Els RSA 4.500 21,735.00  
T64 Marc Leishman AUS 4.500 21,735.00  
T64 Jamie Lovemark USA 4.500 21,735.00  
T64 Sean O'Hair USA 4.500 21,735.00  
T64 Kyle Reifers USA 4.500 21,735.00  
T64 Johnson Wagner USA 4.500 21,735.00  
70 Camilo Villegas COL 1.000 21,000.00  
71 Steve Wheatcroft USA 0.980 20,790.00  
T72 Shawn Stefani USA 0.950 20,475.00  
T72 Will Wilcox USA 0.950 20,475.00  
T74 Fabian Gomez ARG 0.910 20,055.00  
T74 Kevin Streelman USA 0.910 20,055.00  
76 Patton Kizzire USA 0.880 19,740.00  
T77 Byeong-Hun An KOR - - *
T77 Rafa Cabrera Bello ESP - - *
T77 Matthew Fitzpatrick ENG - - *
T77 Rickie Fowler USA - -  
T77 Charley Hoffman USA - -  
T77 J.B. Holmes USA - -  
T77 David Lingmerth SWE - -  
T77 Davis Love III USA - -  
T77 George McNeill USA - -  
T77 Phil Mickelson USA - -  
T77 Kevin Na USA - -  
T77 Carl Pettersson SWE - -  
T77 Patrick Reed USA - -  
T77 Jordan Spieth USA - -  
T77 Vaughn Taylor USA - -  
T77 Danny Willett ENG - -  
T93 Kiradech Aphibarnrat THA - - *
T93 Aaron Baddeley USA - -  
T93 Luke Donald ENG - -  
T93 Martin Laird SCO - -  
T93 Bernhard Langer GER - -  
T93 Greg Owen ENG - -  
T93 Chez Reavie USA - -  
T93 John Senden AUS - -  
T93 Brian Stuard USA - -  
T102 Scott Brown USA - -  
T102 Harris English USA - -  
T102 Andres Gonzales USA - -  
T102 Kevin Kisner USA - -  
T102 Ryan Moore USA - -  
T102 Robert Streb USA - -  
T102 Brendon Todd USA - -  
T102 Mark Wilson USA - -  
T110 Ricky Barnes USA - -  
T110 Emiliano Grillo ARG - -  
T110 Padraig Harrington IRL - -  
T110 Hunter Mahan USA - -  
T110 Jeff Overton USA - -  
T110 Nick Taylor CAN - -  
T116 Graham DeLaet CAN - -  
T116 Tony Finau USA - -  
T116 Jason Gore USA - -  
T116 Russell Henley USA - -  
T116 Charles Howell III USA - -  
T116 Smylie Kaufman USA - -  
T116 Spencer Levin USA - -  
T116 Troy Merritt USA - -  
T116 Scott Pinckney USA - -  
T116 Patrick Rodgers USA - -  
T116 Brandt Snedeker USA - -  
T127 Chad Collins USA - -  
T127 Erik Compton USA - -  
T127 Chesson Hadley USA - -  
130 Carlos Ortiz MEX - -  
T131 Henrik Stenson SWE - -  
T131 Andy Sullivan ENG - - *
T133 Jason Bohn USA - -  
T133 Matt Every USA - -  
T133 Jim Herman USA - -  
T133 Peter Malnati USA - -  
T137 Matt Jones AUS - -  
T137 Ben Martin USA - -  
T139 Steven Bowditch AUS - -  
T139 John Huh USA - -  
T139 Jimmy Walker USA - -  
W/D Chris Kirk USA - -  
W/D Jason Kokrak USA - -  
W/D Chris Stroud USA - -  

■ FEDEXCUP SEASON POINTS

今大会優勝したジェイソン・デイが2位から1位に、単独2位のケビン・チャペルが15位から5位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 2 Jason Day 600.000 2040.000
2 1 Adam Scott 66.250 1847.850
3 4 Russell Knox 50.750 1350.250
4 3 Brandt Snedeker 0.000 1299.850
5 15 Kevin Chappell 330.000 1223.000
6 10 Justin Thomas 147.500 1198.400
7 5 Kevin Kisner 0.000 1182.990
8 6 Patrick Reed 0.000 1160.500
9 9 Hideki Matsuyama 97.000 1151.267
10 7 Jordan Spieth 0.000 1132.067
11 8 Kevin Na 0.000 1130.167
12 11 Bubba Watson 25.500 1068.800
13 12 Smylie Kaufman 0.000 1018.921
14 14 Graeme McDowell 82.333 991.333
15 13 Rickie Fowler 0.000 927.250
16 20 Dustin Johnson 40.000 902.900
17 16 Jason Dufner 20.000 902.801
18 17 Charley Hoffman 0.000 881.238
19 21 Branden Grace 11.000 873.000
20 18 Phil Mickelson 0.000 870.150
21 19 Fabian Gomez 0.910 870.077
22 22 Jamie Lovemark 4.500 844.056
23 23 Emiliano Grillo 0.000 810.910
24 24 Charl Schwartzel   802.317
25 26 James Hahn 25.500 795.500
26 25 Jim Herman 0.000 784.160
27 27 Charles Howell III 0.000 766.089
28 28 Bill Haas 25.500 755.250
29 30 Rory McIlroy 66.250 753.767
30 32 Justin Rose 50.750 715.767

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 29 Henrik Stenson 0.000 692.738
32 31 Patton Kizzire 0.880 680.297
33 35 William McGirt 25.500 662.573
34 58 Matt Kuchar 147.500 652.200
35 33 Roberto Castro   648.000
36 34 Danny Willett 0.000 644.000
37 51 Daniel Berger 82.333 622.671
38 36 Tony Finau 0.000 618.500
39 37 David Lingmerth 0.000 613.083
40 48 Si Woo Kim 46.000 607.433
41 38 Jason Bohn 0.000 606.667
42 39 J.B. Holmes 0.000 595.517
43 47 K.J. Choi 25.500 587.750
44 40 Ryan Moore 0.000 586.981
45 41 Jason Kokrak 0.000 585.500
46 45 Freddie Jacobson 20.000 584.030
47 50 Louis Oosthuizen 40.000 583.333
48 44 Sergio Garcia 16.000 580.587
49 59 Alex Cejka 82.333 577.667
50 42 Brian Stuard 0.000 572.500
51 52 Brooks Koepka 34.500 569.000
52 43 Vaughn Taylor 0.000 566.250
53 46 Jimmy Walker 0.000 563.533
54 55 Billy Horschel 40.000 563.500
55 49 Harris English 0.000 547.000
56 85 Colt Knost 147.500 544.690
57 53 Brendan Steele 11.000 541.250
58 61 Paul Casey 46.000 529.667
59 54 Peter Malnati 0.000 527.638
60 70 Bryce Molder 66.250 526.917
61 63 Scott Piercy 46.000 521.800
62 56 Luke Donald 0.000 518.680
63 57 Chris Kirk 0.000 513.490
64 66 Danny Lee 34.500 505.000
65 72 Daniel Summerhays 46.000 500.383
66 60 Kevin Streelman 0.910 488.910
67 62 Andrew Loupe   482.071
68 76 Jonas Blixt 50.750 481.920
69 67 Harold Varner III 11.000 481.133
70 71 Zac Blair 20.000 476.571
71 77 Ryan Palmer 46.000 476.083
72 64 Scott Brown 0.000 472.900
73 65 Chez Reavie 0.000 471.400
74 73 Zach Johnson 16.000 470.090
75 68 Lucas Glover   469.056
76 69 Kyle Reifers 4.500 465.750
77 74 Jhonattan Vegas 11.000 460.071
78 75 Marc Leishman 4.500 449.667
79 86 Gary Woodland 40.000 436.133
80 91 Cameron Tringale 57.000 432.912
81 78 Ricky Barnes 0.000 422.500
82 79 Patrick Rodgers 0.000 422.238
83 80 John Huh 0.000 420.534
84 81 Aaron Baddeley 0.000 420.500
85 82 Graham DeLaet 0.000 419.100
86 90 Jon Curran 30.500 407.760
87 83 Mark Hubbard   403.250
88 84 Spencer Levin 0.000 401.659
89 94 Chad Campbell 30.500 398.446
90 95 Adam Hadwin 30.500 397.167
91 96 David Hearn 40.000 397.076
92 89 Brian Harman 16.000 397.053
93 87 Russell Henley 0.000 392.167
94 105 Boo Weekley 57.000 390.301
95 88 Sean O'Hair 4.500 387.000
96 92 Will Wilcox 0.950 371.521
97 93 Luke List   369.417
98 97 Tyrone Van Aswegen   355.873
99 98 Troy Merritt 0.000 351.990
100 99 Brett Stegmaier   349.642
101 100 Derek Fathauer   342.510
102 101 John Senden 0.000 341.500
103 102 Nick Taylor 0.000 336.520
104 103 Kyle Stanley   336.133
105 104 David Toms   335.680
106 133 Francesco Molinari 97.000 335.500
107 106 Anirban Lahiri   332.500
108 107 Robert Streb 0.000 330.500
109 123 Shane Lowry 57.000 323.667
110 109 Hudson Swafford 11.000 321.167
111 108 Scott Stallings   313.306
112 110 Sung Kang   308.230
113 128 Jerry Kelly 50.750 305.250
114 135 Retief Goosen 66.250 300.211
115 111 Johnson Wagner 4.500 296.290
116 112 Padraig Harrington 0.000 291.667
117 113 Seung-Yul Noh   291.170
118 114 Michael Kim   282.850
119 115 Ben Crane   279.000
120 116 Blayne Barber   278.840
121 117 Martin Laird 0.000 278.600
122 118 Bronson Burgoon   278.010
123 119 Tyler Aldridge   277.833
124 120 Jason Gore 0.000 274.991
125 121 Chad Collins 0.000 273.500
126 122 Ben Martin 0.000 272.173
127 137 Keegan Bradley 34.500 264.000
128 124 Camilo Villegas 1.000 260.790
129 125 Greg Owen 0.000 258.210
130 126 Chris Stroud 0.000 257.761
131 127 Jeff Overton 0.000 256.417
132 129 Jamie Donaldson   253.000
133 130 Steve Marino   248.260
134 131 Hiroshi Iwata   247.930
135 132 Stewart Cink   243.500
136 134 Tim Wilkinson   237.873
137 139 Ian Poulter 11.000 236.000
138 136 Stuart Appleby   230.500
139 142 Brendon de Jonge 11.000 229.917
140 148 Vijay Singh 40.000 229.850
141 138 Tom Hoge   227.536
142 140 Matt Jones 0.000 224.000
143 141 Chesson Hadley 0.000 220.000
144 143 Webb Simpson   216.721
145 145 Morgan Hoffmann 20.000 216.268
146 144 Cameron Smith   204.010
147 194 Ken Duke 147.500 201.623
148 146 Will MacKenzie   195.250
149 147 Erik Compton 0.000 190.750
150 149 Martin Piller   189.530
151 150 Whee Kim   184.487
152 151 Dawie van der Walt   183.750
153 152 Scott Langley   182.540
154 153 Hunter Mahan 0.000 173.400
155 154 Scott Pinckney 0.000 170.840
156 155 Michael Thompson   170.360
157 156 Justin Leonard   169.860
158 157 Thomas Aiken   163.000
159 158 Brice Garnett   162.680
160 160 Shawn Stefani 0.950 160.950
161 159 Steve Stricker   160.600
162 173 J.J. Henry 40.000 159.863
163 161 Sam Saunders   154.750
164 162 Davis Love III 0.000 153.878
165 163 Rob Oppenheim   153.203
166 164 Steve Wheatcroft 0.980 149.180
167 165 Luke Guthrie   145.571
168 166 Mark Wilson 0.000 144.440
169 168 Ernie Els 4.500 135.900
170 167 Carlos Ortiz 0.000 131.500
171 169 Steven Bowditch 0.000 128.840
172 170 Angel Cabrera   128.531
173 171 Henrik Norlander   126.080
174 172 Rory Sabbatini   121.000
175 174 Robert Garrigus   112.870
176 175 Matt Every 0.000 111.760
177 176 George McNeill 0.000 104.461
178 177 Cameron Percy   104.000
179 178 D.J. Trahan   100.390
180 179 Bud Cauley   99.500
181 180 Nick Watney   99.000
182 181 Andres Romero   95.250
183 182 Derek Ernst   94.083
184 183 Shane Bertsch   90.810
185 184 Kelly Kraft   87.535
186 185 Tim Clark   85.633
187 186 Jonathan Byrd   73.250
188 187 Andres Gonzales 0.000 72.800
189 188 Wes Roach   72.000
190 189 D.H. Lee   66.480
191 190 Marc Turnesa   61.000
192 191 Geoff Ogilvy   59.123
193 192 Brendon Todd 0.000 58.730
194 193 Ryo Ishikawa   54.700
195 195 Brian Gay   49.000
196 196 Carl Pettersson 0.000 47.280
197 197 Tim Herron   46.730
T198 T198 Joe Affrunti   46.000
T198 T198 Lucas Lee   46.000
200 200 Michael Bradley   45.750
201 201 Bernhard Langer 0.000 45.000
202 202 Cameron Beckman   44.500
203 203 Rod Pampling   42.000
204 204 Miguel Angel Carballo   35.900
205 205 Billy Hurley III   35.000
206 T237 Jim Furyk 34.500 34.500
207 206 Pat Perez   34.260
208 207 Rhein Gibson   32.670
209 208 John Merrick   31.680
210 209 D.A. Points   31.153
211 210 Michael Putnam   29.500
212 211 Andrew Landry   28.150
213 212 Frank Lickliter II   28.000
214 213 Dicky Pride   27.500
215 214 Fred Funk   25.500
216 215 Abraham Ancer   25.000
217 216 Billy Mayfair   24.750
218 217 Brian Davis   23.000
219 218 Justin Hicks   20.360
220 219 Darron Stiles   18.880
221 220 Larry Mize   18.500
222 221 Bo Van Pelt   18.000
223 222 John Rollins   12.040
224 223 Greg Chalmers   10.500
225 224 Ted Purdy   10.250
226 225 Trevor Immelman   7.430
227 226 Steve Flesch   6.000
228 227 Jarrod Lyle   5.000
229 228 Tom Gillis   4.900
230 229 Robert Allenby   1.745
231 230 Alex Prugh   1.520
232 231 Tim Petrovic   0.980
T233 T232 Mark Hensby   0.920
T233 T232 Tommy Gainey   0.920
235 234 Charlie Beljan   0.860
236 235 John Peterson   0.860
237 236 Eric Axley   0.730

■ MONEY LEADERS

今大会優勝したジェイソン・デイが2位から1位に、単独2位のケビン・チャペルが18位から4位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
1 2 Jason Day 1,890,000.00 5,561,728.57
2 1 Adam Scott 212,625.00 4,670,348.71
3 3 Russell Knox 131,775.00 2,983,176.36
4 18 Kevin Chappell 1,134,000.00 2,960,976.95
5 10 Justin Thomas 504,000.00 2,874,087.33
6 9 Hideki Matsuyama 338,625.00 2,860,135.33
7 4 Brandt Snedeker   2,781,610.84
8 5 Jordan Spieth   2,772,926.67
