エントリー

2019年10月14日の記事は以下のとおりです。

WORLD GOLF RANKING 2019 WEEK 41

WORLD GOLF RANKING 2019 WEEK 41 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、WGRは31位に後退しています。
今週のWGR50位以内にWGC-HSBCチャンピオンズの出場資格が与えられます。
This Week Last week End 2018 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 1 USA Brooks Koepka 12.0381 517.64
2 2 8 NIR Rory McIlroy 9.4708 445.13
3 3 3 USA Dustin Johnson 8.3830 368.85
4 4 6 ESP Jon Rahm 7.6143 380.72
5 7 4 USA Justin Thomas 7.1563 329.19
6 6 18 USA Patrick Cantlay 7.0910 319.09
7 5 2 ENG Justin Rose 6.9982 342.91
8 8 5 USA Bryson DeChambeau 5.8489 304.14
9 9 13 USA Tiger Woods 5.8233 232.93
10 10 10 USA Xander Schauffele 5.7446 292.98
11 11 7 ITA Francesco Molinari 5.5442 249.49
12 13 21 USA Webb Simpson 5.5044 258.71
13 12 9 USA Tony Finau 5.5034 286.18
14 14 22 ENG Paul Casey 5.3623 257.39
15 15 12 ENG Tommy Fleetwood 5.2459 272.78
16 16 15 USA Patrick Reed 5.1128 265.87
17 17 41 AUS Adam Scott 5.0262 211.10
18 18 75 IRL Shane Lowry 4.8131 245.47
19 20 31 USA Gary Woodland 4.7708 243.31
20 19 11 USA Rickie Fowler 4.7033 206.94
21 21 34 USA Matt Kuchar 4.5142 234.74
22 36 185 AUT Bernd Wiesberger 4.0824 163.29
23 24 48 USA Kevin Na 3.9464 185.48
24 22 25 RSA Louis Oosthuizen 3.9178 172.38
25 23 20 AUS Marc Leishman 3.8642 193.21
26 31 39 ENG Matthew Fitzpatrick 3.8549 200.45
27 25 14 AUS Jason Day 3.6154 148.23
28 26 44 ENG Matt Wallace 3.6060 187.51
29 29 81 ENG Danny Willett 3.4539 169.24
30 27 38 USA Kevin Kisner 3.4439 172.20
31 28 28 JPN Hideki Matsuyama 3.4412 178.94
32 30 63 USA Chez Reavie 3.3661 175.04
33 32 16 USA Bubba Watson 3.1469 138.46
34 35 24 ESP Sergio Garcia 3.0917 151.49
35 33 36 USA Billy Horschel 3.0773 160.02
36 34 29 ESP Rafa Cabrera Bello 3.0442 158.30
37 37 26 SWE Henrik Stenson 2.8857 126.97
38 38 17 USA Jordan Spieth 2.8646 134.64
39 39 50 USA Brandt Snedeker 2.7972 145.46
40 40 40 ENG Ian Poulter 2.7746 144.28
41 41 56 MEX Abraham Ancer 2.7636 143.71
42 45 69 CAN Adam Hadwin 2.6912 131.87
43 42 35 ENG Eddie Pepperell 2.6624 119.81
44 47 98 KOR Sungjae Im 2.6499 137.80
45 43 30 USA Keegan Bradley 2.6432 137.45
46 44 70 USA Andrew Putnam 2.6376 137.16
47 46 32 USA Phil Mickelson 2.5386 116.77
48 48 52 KOR Byeong Hun An 2.4615 128.00
49 51 23 ENG Tyrrell Hatton 2.4228 125.99
50 50 223 USA Jim Furyk 2.4035 96.14

This Week Last week End 2018 Ctry Name Average Points Total Points
51 49 27 AUS Cameron Smith 2.4007 124.84
52 65 53 JPN Shugo Imahira 2.3166 120.46
53 52 19 SWE Alex Noren 2.3048 115.24
54 55 155 CHI Joaquin Niemann 2.2608 101.74
55 53 42 CHN Haotong Li 2.2491 116.95
56 63 141 RSA Erik van Rooyen 2.2296 115.94
57 54 100 TPE C.T. Pan 2.2245 115.67
58 57 123 THA Jazz Janewattananond 2.1803 113.38
59 56 58 USA Charles Howell III 2.1766 113.18
60 59 45 DEN Lucas Bjerregaard 2.1671 112.69
61 58 85 RSA Justin Harding 2.1500 111.80
62 61 129 USA Jason Kokrak 2.1309 110.80
63 60 77 ENG Tom Lewis 2.1307 108.66
64 62 62 ENG Lee Westwood 2.1275 87.23
65 64 136 USA Lucas Glover 2.1114 99.24
66 66 99 ITA Andrea Pavan 2.0798 108.15
67 67 96 USA J.B. Holmes 1.9054 91.46
68 68 347 USA JT Poston 1.8935 98.46
69 69 267 CAN Corey Conners 1.8840 97.97
70 70 43 DEN Thorbjorn Olesen 1.8830 82.85
71 71 92 USA Cameron Champ 1.8805 97.78
72 78 200 SVK Rory Sabbatini 1.8702 97.25
73 72 2006 USA Collin Morikawa 1.8599 74.40
74 73 132 FRA Victor Perez 1.8546 92.73
75 74 61 KOR Siwoo Kim 1.8259 94.95
76 75 33 USA Kyle Stanley 1.8120 94.22
77 76 203 KOR Sunghoon Kang 1.7865 92.90
78 79 47 ARG Emiliano Grillo 1.7838 89.19
79 80 152 USA Scott Piercy 1.7759 87.02
80 77 37 THA Kiradech Aphibarnrat 1.7541 91.21
81 82 1589 USA Scottie Scheffler 1.7431 69.72
82 81 72 BEL Thomas Pieters 1.7341 88.44
83 83 150 USA Keith Mitchell 1.7148 89.17
84 84 80 USA Ryan Moore 1.7121 77.04
85 85 78 USA Ryan Palmer 1.7070 71.70
86 99 247 SCO Robert MacIntyre 1.7055 88.69
87 86 477 USA Nate Lashley 1.7024 78.31
88 87 68 SCO Russell Knox 1.6589 86.26
89 88 102 ESP Jorge Campillo 1.6550 86.06
90 90 121 FRA Mike Lorenzo-Vera 1.6523 76.00
91 125 190 USA Kurt Kitayama 1.6289 71.67
92 89 51 USA Aaron Wise 1.6236 81.18
93 93 111 NED Joost Luiten 1.6230 64.92
94 91 1157 NOR Viktor Hovland 1.6071 64.28
95 95 225 ENG Paul Waring(Feb1985) 1.6026 73.72
96 92 206 USA Joel Dahmen 1.5884 82.60
97 94 76 RSA Dylan Frittelli 1.5691 81.60
98 96 521 RSA Christiaan Bezuidenhout 1.5496 80.58
99 100 135 ESP Adri Arnaus 1.5180 78.94
100 98 57 USA Luke List 1.5054 78.28
101 97 54 USA Brian Harman 1.4919 77.58
102 101 49 RSA Branden Grace 1.4902 77.49
103 103 197 FRA Benjamin Hebert 1.4730 67.76
104 104 89 USA Kevin Tway 1.4674 76.31
105 102 164 JPN Rikuya Hoshino 1.4663 74.78
106 105 187 USA Kevin Streelman 1.4575 75.79
107 106 220 JPN Ryo Ishikawa 1.4567 64.10
108 176 395 USA Lanto Griffin 1.4129 73.47
109 107 192 FRA Romain Langasque 1.4108 71.95
110 110 530 ITA Guido Migliozzi 1.3917 55.67
111 109 117 KOR Sanghyun Park 1.3905 72.31
112 117 238 NIR Graeme McDowell 1.3896 69.48
113 108 298 COL Juan Sebastian Munoz 1.3852 72.03
114 111 157 USA Harold Varner III 1.3780 71.65
115 112 250 SWE Sebastian Soderberg 1.3731 68.65
116 116 109 FIN Mikko Korhonen 1.3641 64.11
117 113   USA Matthew Wolff 1.3562 54.25
118 126 442 CHN Zhang Xinjun 1.3497 70.18
119 114 172 GER Martin Kaymer 1.3251 68.90
120 115 71 RSA Shaun Norris 1.3243 68.86
121 118 843 USA Max Homa 1.3149 68.38
122 119 392 SCO Calum Hill(Nov1994) 1.3096 52.38
123 120 64 USA Pat Perez 1.3053 60.04
124 142 228 AUT Matthias Schwab 1.3005 67.62
125 121 186 USA Troy Merritt 1.2909 65.84
126 122 305 USA Vaughn Taylor 1.2865 66.90
127 124 299 USA Brian Stuard 1.2731 66.20
128 128 91 NZL Ryan Fox 1.2715 66.12
129 123 55 USA Charley Hoffman 1.2626 65.65
130 129 131 ENG Jordan L Smith 1.2624 64.38
131 171 198 ENG Andrew Johnston 1.2400 49.60
132 135 154 SWE Marcus Kinhult 1.2399 62.00
133 127 414 USA Adam Long 1.2313 64.03
134 130 65 USA Chesson Hadley 1.2081 62.82
135 133 134 ENG Andy Sullivan 1.1850 59.25
136 134 125 VEN Jhonattan Vegas 1.1847 61.60
137 136 181 ENG Matthew Southgate 1.1800 60.18
138 140 176 USA Denny McCarthy 1.1773 61.22
139 131 60 USA Daniel Berger 1.1733 55.14
140 139 391 JPN Kazuki Higa 1.1703 46.81
141 132 234 RSA JC Ritchie 1.1593 47.53
142 137 67 ESP Adrian Otaegui 1.1511 59.86
143 138 59 SWE Alexander Bjork 1.1479 59.69
144 146 1356 USA Doc Redman 1.1279 45.12
145 141 2006 USA Zack Sucher 1.1066 44.27
146 143 87 USA Beau Hossler 1.1065 57.54
147 147 128 AUS Brendan Jones 1.0946 44.88
148 145 112 JPN Ryuko Tokimatsu 1.0841 56.37
149 144 1169 NOR Kristoffer Ventura 1.0820 43.28
150 160 222 USA Bud Cauley 1.0754 46.24
151 148 271 USA Chan Kim 1.0647 42.59
152 164 86 USA Stewart Cink 1.0583 46.56
153 154 466 NED Darius Van Driel 1.0571 43.34
154 150 139 USA Nick Watney 1.0554 54.88
155 172 276 RSA Richard Sterne 1.0468 48.15
156 149 478 USA Robby Shelton IV 1.0435 53.22
157 151 66 USA Zach Johnson 1.0416 46.87
158 166 84 USA Julian Suri 1.0397 49.91
159 153 126 USA Sam Burns 1.0368 53.91
160 155 169 KOR Junggon Hwang 1.0306 53.59
161 152 410 USA Harry Higgs 1.0296 45.30
162 156 94 NZL Danny Lee 1.0256 53.33
163 158 199 SWE Joakim Lagergren 1.0127 48.61
164 157 107 USA Andrew Landry 1.0029 52.15
165 169 104 USA Bronson Burgoon 1.0009 50.05
166 162 138 BEL Thomas Detry 0.9964 51.81
167 159 88 USA Jimmy Walker 0.9934 46.69
168 179 118 ENG Aaron Rai 0.9906 51.51
169 163 90 JPN Yuta Ikeda(Dec1985) 0.9885 51.40
170 167 171 ENG Oliver Wilson 0.9750 41.93
171 161 95 USA Russell Henley 0.9749 49.72
172 168 153 ZIM Scott Vincent 0.9733 50.61
173 170 278 AUS Matt Jones 0.9706 50.47
174 165 313 USA Michael Thompson 0.9671 47.39
175 173 364 USA Wyndham Clark 0.9607 49.96
176 188 382 MEX Carlos Ortiz 0.9589 49.86
177 236 1051 USA Mark Hubbard 0.9561 49.72
178 175 189 USA David Lipsky 0.9508 49.44
179 178 83 AUS Lucas Herbert 0.9441 46.26
180 199 424 AUT Sepp Straka 0.9420 48.99
181 177 127 USA Brice Garnett 0.9357 48.66
182 182 115 USA Ryan Armour 0.9349 48.61
183 174 143 USA Brian Gay 0.9218 47.94
184 181 212 JPN Masahiro Kawamura 0.9206 47.87
185 299 1026 USA Scott Harrington 0.9203 36.81
186 180 46 JPN Satoshi Kodaira 0.9196 47.82
187 186 119 JPN Shota Akiyoshi 0.9167 44.92
188 183 165 ENG Sam Horsfield 0.9043 46.12
189 189 74 ENG Ross Fisher 0.8913 41.89
190 208 337 USA Talor Gooch 0.8897 46.26
191 185 209 USA Kelly Kraft 0.8858 46.06
192 184 124 USA Jason Dufner 0.8824 42.36
193 187 506 JPN Yosuke Asaji 0.8718 39.23
194 194 559 FRA Antoine Rozner 0.8711 41.81
195 191 79 RSA Charl Schwartzel 0.8643 34.57
196 202 147 RSA Dean Burmester 0.8565 44.54
197 197 314 KOR Yikeun Chang 0.8545 34.18
198 198 239 FIN Kalle Samooja 0.8543 41.01
199 190 215 USA Scott Stallings 0.8514 44.27
200 195 211 JPN Mikumu Horikawa 0.8513 44.27

【PGAツアー 2019-20】ヒューストンオープン:ポイント・賞金一覧

ヒューストンオープン終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2019-20シーズン累計)
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS RANK Re:125 Re:150 MONEY RANK
Hideki Matsuyama 52.000 79 - - 117,250.00 75
Satoshi Kodaira 0.000 - 380.000 290.000 0.00 -
※Fedexcupランク125位のボーダーラインを380ポイント、150位のボーダーラインを290ポイントと仮定し、
 Re:125及びRe:150でボーダーまでの残りポイントを表示しています。

松山くんはオープンウィークでFedExCupランクは79位に後退しています。

※『NonM』欄に「*」のマークのある選手はPGAツアーノンメンバー(FedExCupランク対象外)、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(USD) NonM
1 Lanto Griffin USA 500.000 1,350,000.00  
T2 Scott Harrington USA 245.000 667,500.00  
T2 Mark Hubbard USA 245.000 667,500.00  
T4 Harris English USA 104.000 286,875.00  
T4 Talor Gooch USA 104.000 286,875.00  
T4 Carlos Ortiz MEX 104.000 286,875.00  
T4 Sepp Straka AUT 104.000 286,875.00  
T4 Xinjun Zhang CHN 104.000 286,875.00  
T9 Chad Campbell USA 72.500 196,875.00  
T9 Bud Cauley USA 72.500 196,875.00  
T9 Stewart Cink USA 72.500 196,875.00  
T9 Denny McCarthy USA 72.500 196,875.00  
T13 Bronson Burgoon USA 56.250 142,500.00  
T13 Beau Hossler USA 56.250 142,500.00  
T13 Doc Redman USA 56.250 142,500.00  
T13 Cameron Tringale USA 56.250 142,500.00  
T17 Austin Cook USA 48.000 110,625.00  
T17 Peter Malnati USA 48.000 110,625.00  
T17 Maverick McNealy USA 48.000 110,625.00  
T17 Brandon Wu USA 48.000 110,625.00 *
T21 Kyle Stanley USA 42.000 88,125.00  
T21 Boo Weekley USA 42.000 88,125.00  
T23 Ryan Armour USA 35.600 67,125.00  
T23 Cameron Champ USA 35.600 67,125.00  
T23 James Hahn USA 35.600 67,125.00  
T23 Kramer Hickok USA 35.600 67,125.00  
T23 Andy Zhang CHN 35.600 67,125.00 *
T28 Ricky Barnes USA 22.250 42,482.15  
T28 Zac Blair USA 22.250 42,482.15  
T28 Luke List USA 22.250 42,482.15  
T28 Brendon Todd USA 22.250 42,482.15  
T28 Matt Every USA 22.250 42,482.15  
T28 Michael Gligic CAN 22.250 42,482.15  
T28 Russell Knox SCO 22.250 42,482.15  
T28 Tyler McCumber USA 22.250 42,482.15  
T28 Sebastián Muñoz COL 22.250 42,482.15  
T28 Wes Roach USA 22.250 42,482.15  
T28 Sam Ryder USA 22.250 42,482.15  
T28 Scottie Scheffler USA 22.250 42,482.15  
T28 Robert Streb USA 22.250 42,482.15  
T28 Nick Watney USA 22.250 42,482.15  
T42 Brice Garnett USA 13.000 28,125.00  
T42 Brian Gay USA 13.000 28,125.00  
T42 Martin Laird SCO 13.000 28,125.00  
T45 Lucas Bjerregaard DEN 9.750 21,825.00  
T45 Ryan Brehm USA 9.750 21,825.00  
T45 Roberto Castro USA 9.750 21,825.00  
T45 Henrik Norlander SWE 9.750 21,825.00  
T45 Rob Oppenheim USA 9.750 21,825.00  
T45 D.J. Trahan USA 9.750 21,825.00  
T51 Braden Bailey USA 7.250 18,262.50 *
T51 Michael Gellerman USA 7.250 18,262.50  
T51 Bo Hoag USA 7.250 18,262.50  
T51 Patrick Rodgers USA 7.250 18,262.50  
T55 Rich Beem USA 5.700 17,400.00  
T55 Mackenzie Hughes CAN 5.700 17,400.00  
T55 John Huh USA 5.700 17,400.00  
T55 Ben Taylor ENG 5.700 17,400.00  
T59 Dominic Bozzelli USA 5.100 16,950.00  
T59 Rafael Campos PUR 5.100 16,950.00  
T61 Russell Henley USA 4.400 16,500.00  
T61 J.J. Henry USA 4.400 16,500.00  
T61 Seamus Power IRL 4.400 16,500.00  
T61 Chris Stroud USA 4.400 16,500.00  
T61 Cole Hammer USA - - **
T66 Sebastian Cappelen DEN 3.500 15,900.00  
T66 Jeremy Gandon FRA 3.500 15,900.00 *
T66 George McNeill USA 3.500 15,900.00  
T66 Shawn Stefani USA 3.500 15,900.00  
T70 Graham DeLaet CAN 2.900 15,375.00  
T70 Robert Garrigus USA 2.900 15,375.00  
T70 Chandler Phillips USA 2.900 15,375.00 *
73 J.J. Spaun USA 2.700 15,075.00  
T74 Joseph Bramlett USA 2.550 14,850.00  
T74 Nelson Ledesma ARG 2.550 14,850.00  
76 Rhein Gibson AUS 2.400 14,625.00  
77 Jim Herman USA 2.300 14,475.00  
78 Bill Haas USA 2.200 14,325.00  
T79 Scott Brown USA - -  
T79 Tyler Duncan USA - -  
T79 D.A. Points USA - -  
T79 Chase Seiffert USA - -  
T79 Josh Teater USA - -  
T79 Michael Thompson USA - -  
T79 Peter Uihlein USA - -  
T86 Kevin Chappell USA - -  
T86 Daniel Chopra SWE - -  
T86 Derek Ernst USA - -  
T86 David Hearn CAN - -  
T86 Patton Kizzire USA - -  
T86 Andrew Landry USA - -  
T86 Hank Lebioda USA - -  
T86 David Lingmerth SWE - -  
T86 Logan McCracken USA - - *
T86 Parker McLachlin USA - -  
T86 Matthew NeSmith USA - -  
T86 Henrik Stenson SWE - -  
T86 Omar Uresti USA - -  
T86 Dawie van der Walt RSA - - *
T86 Johnson Wagner USA - -  
T101 Aaron Baddeley AUS - -  
T101 Vince Covello USA - -  
T101 Jason Dufner USA - -  
T101 Tom Hoge USA - -  
T101 Tom Lewis ENG - -  
T101 Scott Stallings USA - -  
T101 Jhonattan Vegas VEN - -  
T101 Richy Werenski USA - -  
T109 Mark Anderson USA - -  
T109 Keegan Bradley USA - -  
T109 George Cunningham USA - - *
T109 Brian Harman USA - -  
T109 Tim Herron USA - -  
T109 Harry Higgs USA - -  
T115 Sangmoon Bae KOR - -  
T115 Ben Crane USA - -  
T115 Doug Ghim USA - -  
T115 Michael Perras USA - - *
T115 Ted Potter, Jr. USA - -  
T115 John Senden AUS - -  
T115 Brendan Steele USA - -  
T122 John Merrick USA - -  
T122 Roger Sloan CAN - -  
T124 Sam Burns USA - -  
T124 Bo Van Pelt USA - -  
T124 Kristoffer Ventura NOR - -  
T127 Robert Allenby AUS - -  
T127 Daniel Berger USA - -  
T127 Cameron Davis AUS - -  
T127 John Rollins USA - -  
T131 Arjun Atwal IND - -  
T131 Tommy Gainey USA - -  
T131 Hunter Mahan USA - -  
T131 Robby Shelton USA - -  
135 Chris Baker USA - -  
136 Jonathan Byrd USA - -  
137 Martin Trainer USA - -  
138 Zack Sucher USA - -  
W/D Alex Cejka GER - -  
W/D Matt Jones AUS - -  
W/D Brandon Hagy USA - -  
W/D Grayson Murray USA - -  
W/D Michael Kim USA - -  
W/D Vincent Whaley USA - -  

■ FEDEXCUP SEASON POINTS

今大会優勝したラント・グリフィンが11位から1位に、2位タイのマーク・ハバートが25位から7位に、スコット・ハリングトンが53位から12位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 11 Lanto Griffin 500.000 710.455
2 1 Sebastián Muñoz 22.250 627.321
3 3 Cameron Champ 35.600 561.413
4 2 Kevin Na   553.000
5 4 Joaquin Niemann   505.750
6 5 Adam Hadwin   415.000
7 25 Mark Hubbard 245.000 383.000
8 6 Sungjae Im   351.500
9 9 Harris English 104.000 343.821
T10 T7 Patrick Cantlay   314.500
T10 T7 Tom Hoge 0.000 314.500
12 53 Scott Harrington 245.000 309.300
13 20 Carlos Ortiz 104.000 258.000
14 21 Xinjun Zhang 104.000 246.000
15 10 Brian Harman 0.000 229.205
16 22 Denny McCarthy 72.500 213.600
17 12 Byeong Hun An   197.780
18 26 Bronson Burgoon 56.250 190.750
T19 T13 Marc Leishman   190.000
T19 T13 Pat Perez   190.000
21 15 Brian Stuard   186.813
22 16 Richy Werenski 0.000 178.750
23 17 Bryson DeChambeau   171.250
24 18 Dylan Frittelli   171.000
25 23 Scottie Scheffler 22.250 161.800
26 19 Cameron Percy   154.400
27 24 Nate Lashley   138.350
28 T33 Zac Blair 22.250 137.250
29 29 Brian Gay 13.000 136.200
30 54 Bud Cauley 72.500 136.100

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 43 Cameron Tringale 56.250 133.895
32 27 Robby Shelton 0.000 129.313
33 28 Nick Taylor   126.938
34 30 Kevin Streelman   122.500
35 31 Adam Long   120.400
36 32 Charles Howell III   118.300
37 T33 Justin Thomas   115.000
38 132 Talor Gooch 104.000 112.350
39 T69 Doc Redman 56.250 107.750
40 T156 Sepp Straka 104.000 104.000
41 T66 Austin Cook 48.000 101.000
42 37 Dominic Bozzelli 5.100 98.880
43 94 Stewart Cink 72.500 98.313
44 35 Harold Varner III   97.000
45 36 Matt Jones 0.000 94.438
46 T50 Nick Watney 22.250 92.250
47 38 Cameron Smith   89.833
48 41 George McNeill 3.500 89.500
49 39 Joel Dahmen   87.545
50 40 Webb Simpson   87.500
51 56 Sam Ryder 22.250 85.305
52 92 Beau Hossler 56.250 84.288
53 42 Collin Morikawa   81.750
54 T59 Luke List 22.250 79.583
55 44 Zack Sucher 0.000 77.500
56 45 Harry Higgs 0.000 74.800
T57 T46 Tony Finau   72.500
T57 T156 Chad Campbell 72.500 72.500
T57 T46 Lucas Glover   72.500
60 103 Maverick McNealy 48.000 71.750
T61 T48 Chesson Hadley   71.255
T61 T48 Daniel Berger 0.000 71.255
63 T50 Viktor Hovland   70.000
64 52 J.T. Poston   65.000
65 55 Brandt Snedeker   63.500
66 T77 Matt Every 22.250 61.705
67 81 Robert Streb 22.250 61.650
68 72 Brice Garnett 13.000 59.845
69 57 Adam Schenk   58.455
70 58 Adam Scott   57.750
71 T125 Peter Malnati 48.000 57.500
72 T59 Ryan Moore   57.333
T73 T61 Roger Sloan 0.000 56.250
T73 T61 Corey Conners   56.250
T75 T63 Fabián Gómez   56.000
T75 T63 Zach Johnson   56.000
77 T66 Joseph Bramlett 2.550 55.550
78 65 Peter Uihlein 0.000 54.745
79 68 Hideki Matsuyama   52.000
80 T69 Jim Furyk   51.500
81 T133 Kyle Stanley 42.000 50.000
82 82 Rob Oppenheim 9.750 49.000
83 71 David Hearn 0.000 47.450
84 73 Scott Piercy   46.600
85 74 Brendan Steele 0.000 44.383
86 75 Kristoffer Ventura 0.000 43.755
87 T156 Boo Weekley 42.000 42.000
88 76 Mark Anderson 0.000 40.858
T89 T77 Matthew Wolff   39.455
T89 T77 Matthew NeSmith 0.000 39.455
T89 T77 Andrew Putnam   39.455
92 155 James Hahn 35.600 38.900
93 83 Charley Hoffman   38.150
94 84 Scott Brown 0.000 38.100
95 85 Aaron Baddeley 0.000 37.071
T96 T156 Ryan Armour 35.600 35.600
T96 T156 Kramer Hickok 35.600 35.600
98 86 Keegan Bradley 0.000 35.500
99 123 Tyler McCumber 22.250 33.830
100 93 Russell Henley 4.400 32.250
101 87 Sung Kang   32.218
T102 T88 Michael Thompson 0.000 31.800
T102 T88 Andrew Landry 0.000 31.800
T102 T88 Francesco Molinari   31.800
105 91 Scott Stallings 0.000 31.313
106 131 Michael Gligic 22.250 30.750
107 T133 Russell Knox 22.250 30.250
108 137 Ricky Barnes 22.250 30.150
109 T100 Ben Taylor 5.700 30.138
110 106 Patrick Rodgers 7.250 30.130
111 99 Rafael Campos 5.100 29.671
112 T95 Shawn Stefani 3.500 29.313
113 114 Martin Laird 13.000 28.780
114 98 Rhein Gibson 2.400 27.571
115 102 J.J. Spaun 2.700 26.800
116 109 Bo Hoag 7.250 26.300
117 T95 Cameron Davis 0.000 25.813
118 97 Hank Lebioda 0.000 25.645
119 115 D.J. Trahan 9.750 24.795
120 T100 Kevin Tway   24.438
T121 T104 Doug Ghim 0.000 23.600
T121 T104 Morgan Hoffmann   23.600
123 107 Kevin Chappell 0.000 22.280
T124 T156 Brendon Todd 22.250 22.250
T124 T156 Wes Roach 22.250 22.250
126 121 Roberto Castro 9.750 22.100
127 T117 Michael Gellerman 7.250 21.750
128 108 Chez Reavie   20.071
129 110 Tommy Gainey 0.000 19.000
130 111 Si Woo Kim   18.500
131 112 Danny Lee   17.895
132 113 Ryan Palmer   17.000
133 116 Grayson Murray 0.000 15.045
T134 T117 Aaron Wise   14.500
T134 T117 Emiliano Grillo   14.500
136 136 John Huh 5.700 13.700
137 120 Jonathan Byrd 0.000 13.530
138 124 Sebastian Cappelen 3.500 13.350
139 T133 Chris Stroud 4.400 12.400
140 122 Patton Kizzire 0.000 11.750
T141 T156 Henrik Norlander 9.750 9.750
T141 T156 Ryan Brehm 9.750 9.750
T141 T156 Lucas Bjerregaard 9.750 9.750
T144 T125 Ben Crane 0.000 9.500
T144 T125 Jamie Lovemark   9.500
T144 T125 Anirban Lahiri   9.500
T144 T125 Sam Burns 0.000 9.500
T144 T125 Vincent Whaley 0.000 9.500
149 140 Bill Haas 2.200 7.950
T150 T138 Vince Covello 0.000 7.780
T150 T138 Bubba Watson   7.780
T152 T156 Mackenzie Hughes 5.700 5.700
T152 T156 Rich Beem 5.700 5.700
T154 T141 Tyler Duncan 0.000 5.500
T154 T141 Jhonattan Vegas 0.000 5.500
T154 T141 Gary Woodland   5.500
157 144 Jason Dufner 0.000 5.100
158 145 Vaughn Taylor   4.900
159 146 Phil Mickelson   4.800
160 147 Alex Cejka 0.000 4.500
T161 T156 J.J. Henry 4.400 4.400
T161 T156 Seamus Power 4.400 4.400
T163 T148 Max Homa   4.300
T163 T148 Bo Van Pelt 0.000 4.300
T165 T150 Johnson Wagner 0.000 4.100
T165 T150 Jason Kokrak   4.100
T165 T150 Troy Merritt   4.100
168 153 Chase Seiffert 0.000 3.900
169 154 Daniel Chopra 0.000 3.400
T170 T156 Robert Garrigus 2.900 2.900
T170 T156 Graham DeLaet 2.900 2.900
172 T156 Nelson Ledesma 2.550 2.550
173 T156 Jim Herman 2.300 2.300

■ MONEY LEADERS
 
今大会優勝したラント・グリフィンが12位から1位に、2位タイのマーク・ハバートが23位から7位に、スコット・ハリングトンが66位から12位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
1 12 Lanto Griffin 1,350,000.00 1,828,952.28
2 1 Sebastián Muñoz 42,482.15 1,500,568.58
3 2 Kevin Na   1,389,375.00
4 3 Joaquin Niemann   1,365,312.00
5 4 Cameron Champ 67,125.00 1,297,488.75
6 5 Adam Hadwin   1,013,983.34
7 23 Mark Hubbard 667,500.00 1,007,825.00
8 9 Harris English 286,875.00 895,660.18
9 6 Tom Hoge 0.00 844,230.00
10 7 Sungjae Im   828,581.00
11 8 Patrick Cantlay   789,730.00
12 66 Scott Harrington 667,500.00 779,372.15
13 22 Carlos Ortiz 286,875.00 643,925.00
14 24 Xinjun Zhang 286,875.00 626,325.00
15 10 Brian Harman 0.00 565,221.03
16 27 Denny McCarthy 196,875.00 512,925.00
17 11 Pat Perez   483,000.00
18 13 Byeong Hun An   474,435.00
19 26 Bronson Burgoon 142,500.00 459,145.00
20 14 Marc Leishman   455,400.00
21 15 Richy Werenski 0.00 453,543.75
22 16 Brian Stuard   427,697.09
23 17 Bryson DeChambeau   419,983.34
24 18 Dylan Frittelli   415,580.00
25 21 Scottie Scheffler 42,482.15 402,517.15
26 19 Nate Lashley   381,703.75
27 20 Cameron Percy   377,225.00
28 49 Bud Cauley 196,875.00 347,092.80
29 29 Brian Gay 28,125.00 321,889.00
30 T31 Zac Blair 42,482.15 320,232.15

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED MONEY
31 25 Robby Shelton 0.00 319,345.75
32 121 Talor Gooch 286,875.00 316,335.00
33 47 Cameron Tringale 142,500.00 305,051.90
34 28 Kevin Streelman   297,000.00
35 30 Charles Howell III   292,450.00
36 T156 Sepp Straka 286,875.00 286,875.00
37 T31 Justin Thomas   277,750.00
38 33 Nick Taylor   270,282.15
39 37 Dominic Bozzelli 16,950.00 244,215.00
40 71 Doc Redman 142,500.00 243,820.15
41 34 Adam Long   240,585.00
42 T54 Austin Cook 110,625.00 240,000.00
43 T108 Stewart Cink 196,875.00 239,238.75
44 35 Matt Jones 0.00 233,275.00
45 36 Webb Simpson   227,500.00
46 39 George McNeill 15,900.00 224,130.00
47 38 Joel Dahmen   214,909.10
48 46 Nick Watney 42,482.15 209,132.15
49 89 Beau Hossler 142,500.00 202,225.00
50 40 Harold Varner III   201,255.00
51 T156 Chad Campbell 196,875.00 196,875.00
52 41 Cameron Smith   196,815.49
53 42 Collin Morikawa   192,200.00
54 43 Viktor Hovland   189,375.00
