エントリー

2020年08月17日の記事は以下のとおりです。

WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 33

WORLD GOLF RANKING 2020 WEEK 33 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、WGRは27位に後退しています。
This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 3 ESP Jon Rahm 8.8291 441.45
2 2 4 USA Justin Thomas 8.6484 423.77
3 3 2 NIR Rory McIlroy 8.1718 392.25
4 4 5 USA Dustin Johnson 7.6113 342.51
5 5 65 USA Collin Morikawa 7.4837 299.35
6 6 11 USA Webb Simpson 7.0517 317.33
7 7 1 USA Brooks Koepka 6.3232 316.16
8 8 14 USA Bryson DeChambeau 6.1906 321.91
9 9 12 USA Patrick Reed 6.0123 312.64
10 11 9 USA Xander Schauffele 5.5588 283.50
11 10 13 AUS Adam Scott 5.5115 220.46
12 12 7 USA Patrick Cantlay 5.3757 231.15
13 13 10 ENG Tommy Fleetwood 4.7445 246.71
14 15 32 ENG Tyrrell Hatton 4.6492 218.51
15 14 16 USA Tony Finau 4.6137 239.91
16 16 6 USA Tiger Woods 4.4407 177.63
17 17 8 ENG Justin Rose 4.3664 218.32
18 18 154 USA Daniel Berger 4.3290 190.47
19 19 15 ENG Paul Casey 4.2747 218.01
20 20 25 ENG Matthew Fitzpatrick 4.2260 219.75
21 21 28 AUS Marc Leishman 4.1264 202.19
22 22 17 USA Gary Woodland 4.0671 211.49
23 23 24 USA Matt Kuchar 4.0061 204.31
24 27 34 KOR Sungjae Im 3.9563 205.73
25 24 38 MEX Abraham Ancer 3.9319 204.46
26 25 20 RSA Louis Oosthuizen 3.8871 186.58
27 26 21 JPN Hideki Matsuyama 3.8071 197.97
28 28 19 IRL Shane Lowry 3.7865 196.90
29 29 22 AUT Bernd Wiesberger 3.3856 135.42
30 38 33 USA Billy Horschel 3.2427 168.62
31 31 27 USA Kevin Na 3.1687 155.27
32 30 93 NOR Viktor Hovland 3.1646 126.58
33 34 35 USA Kevin Kisner 3.1140 161.93
34 32 37 AUS Jason Day 3.0137 138.63
35 33 23 USA Rickie Fowler 2.9458 132.56
36 35 91 USA Ryan Palmer 2.8533 128.40
37 36 117 USA Matthew Wolff 2.7927 111.71
38 37 36 USA Chez Reavie 2.6935 140.06
39 40 26 SWE Henrik Stenson 2.6533 114.09
40 43 59 ENG Lee Westwood 2.6519 116.68
41 39 29 ENG Danny Willett 2.6516 137.88
42 44 63 USA Brendon Todd 2.5840 103.36
43 41 39 ESP Sergio Garcia 2.5558 132.90
44 42 18 ITA Francesco Molinari 2.5241 100.97
45 46 66 USA Scottie Scheffler 2.5126 118.09
46 45 30 ENG Matt Wallace 2.5033 130.17
47 47 49 RSA Erik van Rooyen 2.4783 128.87
48 48 122 USA Kevin Streelman 2.4260 126.15
49 50 87 RSA Christiaan Bezuidenhout 2.4022 124.92
50 49 45 FRA Victor Perez 2.3918 117.20

This Week Last week End 2019 Ctry Name Average Points Total Points
51 51 54 ENG Tom Lewis 2.3746 123.48
52 52 70 USA Phil Mickelson 2.3235 111.53
53 53 53 AUS Cameron Smith 2.2707 118.07
54 54 40 THA Jazz Janewattananond 2.2259 115.74
55 55 42 KOR Byeong Hun An 2.2083 114.83
56 56 43 ENG Ian Poulter 2.1970 114.24
57 57 31 JPN Shugo Imahira 2.1624 112.44
58 58 121 NIR Graeme McDowell 2.1535 107.67
59 59 101 USA Joel Dahmen 2.1126 109.85
60 63 50 CAN Adam Hadwin 2.1107 101.32
61 62 41 ESP Rafa Cabrera Bello 2.0999 109.19
62 61 86 KOR Sunghoon Kang 2.0905 108.71
63 60 44 USA Jordan Spieth 2.0891 102.37
64 64 46 USA Brandt Snedeker 2.0465 106.42
65 65 47 USA Bubba Watson 1.9992 99.96
66 66 77 USA J.T. Poston 1.9589 101.86
67 70 62 USA Jason Kokrak 1.9496 101.38
68 67 60 CAN Corey Conners 1.9373 100.74
69 69 58 CHI Joaquin Niemann 1.9069 99.16
70 68 78 USA Cameron Champ 1.9053 99.07
71 71 130 USA Max Homa 1.8492 96.16
72 77 82 BEL Thomas Pieters 1.8352 86.25
73 72 116 USA Adam Long 1.8268 95.00
74 73 264 CAN Mackenzie Hughes 1.7800 92.56
75 92 118 BEL Thomas Detry 1.7706 92.07
76 75 201 AUS Lucas Herbert 1.7512 82.31
77 74 56 RSA Shaun Norris 1.7491 90.95
78 76 119 USA Lanto Griffin 1.7320 90.06
79 78 67 FRA Mike Lorenzo-Vera 1.7100 70.11
80 133 219 ENG Sam Horsfield 1.6682 83.41
81 83 79 AUT Matthias Schwab 1.6636 86.50
82 79 55 USA Charles Howell III 1.6551 86.07
83 81 64 SCO Robert MacIntyre 1.6472 85.65
84 80 51 USA Keegan Bradley 1.6364 85.09
85 84 61 USA Chan Kim 1.6140 64.56
86 115 97 KOR Siwoo Kim 1.6070 83.56
87 87 73 ENG Paul Waring(Feb1985) 1.6047 64.19
88 82 75 USA Kurt Kitayama 1.6001 81.60
89 89 99 AUS Matt Jones 1.5956 82.97
90 85 127 RSA Branden Grace 1.5871 82.53
91 318 311 USA Jim Herman 1.5817 72.76
92 87 84 SVK Rory Sabbatini 1.5743 81.87
93 86 71 USA Lucas Glover 1.5656 79.85
94 126 156 USA Doc Redman 1.5621 67.17
95 90 88 USA Nate Lashley 1.5591 73.28
96 96 102 RSA Dylan Frittelli 1.5429 80.23
97 91 137 ENG Andy Sullivan 1.5325 76.63
98 93 404 USA Brendan Steele 1.4993 73.46
99 94 192 DEN Rasmus Hojgaard 1.4990 59.96
100 95 52 ENG Eddie Pepperell 1.4914 62.64
101 97 48 USA Andrew Putnam 1.4841 75.69
102 98 157 KOR Joohyung Kim(June2002) 1.4797 59.19
103 105 80 JPN Ryo Ishikawa 1.4728 60.38
104 122 124 USA Harold Varner III 1.4629 76.07
105 99 57 USA Jim Furyk 1.4601 58.40
106 100 85 NED Joost Luiten 1.4600 58.40
107 102 206 USA Michael Thompson 1.4575 75.79
108 100 68 CHN Haotong Li 1.4484 75.32
109 104 104 COL Sebastian J Munoz 1.4483 75.31
110 103 100 ESP Jorge Campillo 1.4458 73.74
111 110 134 AUS Brad Kennedy 1.4452 57.81
112 106 233 CAN Nick Taylor 1.4376 74.75
113 111 183 USA Harris English 1.4340 74.57
114 107 90 NZL Danny Lee 1.4260 74.15
115 109 98 USA Keith Mitchell 1.4181 73.74
116 108 75 SWE Alex Noren 1.4136 73.51
117 113 89 FRA Benjamin Hebert 1.3796 66.22
118 117 228 USA Andrew Landry 1.3653 71.00
119 112 72 RSA Justin Harding 1.3582 70.63
120 118 83 SWE Marcus Kinhult 1.3502 62.11
121 114 95 USA J.B. Holmes 1.3287 54.48
122 119 103 USA Vaughn Taylor 1.3127 68.26
123 116 96 USA Ryan Moore 1.3059 60.07
124 120 108 USA Scott Piercy 1.3053 65.26
125 121 69 TPE C.T. Pan 1.2920 67.18
126 123 143 USA Luke List 1.2812 66.62
127 124 140 USA Troy Merritt 1.2801 66.57
128 128 94 KOR Junggon Hwang 1.2723 57.25
128 125 115 ESP Adri Arnaus 1.2723 66.16
130 132 169 USA Bud Cauley 1.2676 57.04
131 127 131 CHN Zhang Xinjun 1.2496 64.98
132 129 247 USA Richy Werenski 1.2263 63.77
133 140 186 USA Mark Hubbard 1.2244 63.67
134 131 106 JPN Rikuya Hoshino 1.2202 57.35
135 137 240 USA Tom Hoge 1.2072 62.77
136 135 125 GER Martin Kaymer 1.1983 61.11
137 130 74 ITA Andrea Pavan 1.1965 62.22
138 138 123 USA Brian Harman 1.1903 61.90
139 134 242 AUS Min Woo Lee 1.1842 47.37
140 136 107 ARG Emiliano Grillo 1.1753 61.11
141 149 208 USA Talor Gooch 1.1415 59.36
142 138 175 RSA JC Ritchie 1.1400 45.60
143 141 142 MEX Carlos Ortiz 1.1302 58.77
144 142 207 AUT Sepp Straka 1.1190 58.19
145 147 132 USA Brian Stuard 1.1095 57.69
146 155 151 THA Gunn Charoenkul 1.1077 57.60
147 142 251 SWE Henrik Norlander 1.1035 57.38
148 145 139 USA Harry Higgs 1.1022 57.31
149 150 672 USA Will Zalatoris 1.1007 44.03
150 162 396 FIN Sami Valimaki 1.0979 43.92
151 146 194 USA David Lipsky 1.0976 57.08
152 144 148 NZL Ryan Fox 1.0910 56.73
153 172 222 USA Russell Henley 1.0811 55.14
154 151 158 USA Charley Hoffman 1.0794 56.13
155 152 126 USA Pat Perez 1.0765 50.59
156 153 111 FRA Romain Langasque 1.0701 55.65
157 148 120 ITA Francesco Laporta 1.0679 50.19
158 167 164 USA Tyler Duncan(Jul1989) 1.0663 55.45
159 154 109 ITA Guido Migliozzi 1.0441 50.11
160 161 224 MAS Gavin Green 1.0427 54.22
161 163 945 USA Davis Riley 1.0302 41.21
162 175 209 USA Sam Burns 1.0299 53.56
163 157 269 ITA Renato Paratore 1.0287 53.49
164 156 154 VEN Jhonattan Vegas 1.0283 52.44
165 160 230 AUS Wade Ormsby 1.0276 49.32
166 159 159 USA Robby Shelton IV 1.0167 52.87
167 158 189 RSA George Coetzee 1.0165 52.86
168 164 361 FRA Paul Barjon 0.9890 39.56
169 165 141 FIN Mikko Korhonen 0.9818 44.18
170 169 166 NOR Kristoffer Ventura 0.9801 41.16
171 170 391 CAN Taylor Pendrith 0.9755 39.99
172 194 145 USA Denny McCarthy 0.9604 49.94
173 185 187 USA Ryan Armour 0.9543 49.63
174 176 332 USA Scott Brown 0.9540 49.61
175 174 149 ENG Jordan L Smith 0.9539 47.69
176 171 417 USA Maverick McNealy 0.9536 49.59
177 177 129 ZIM Scott Vincent 0.9509 49.45
178 215 152 ENG Andrew Johnston 0.9508 38.03
179 166 81 DEN Lucas Bjerregaard 0.9482 49.31
180 216 202 USA Zach Johnson 0.9402 43.25
181 173 161 USA Wyndham Clark 0.9354 48.64
182 168 112 SCO Calum Hill(Nov1994) 0.9346 41.12
183 189 135 SWE Sebastian Soderberg 0.9320 48.46
184 178 218 USA Cameron Tringale 0.9229 46.14
185 179 133 JPN Mikumu Horikawa 0.9150 47.58
186 182 238 RSA Dean Burmester 0.9032 46.97
187 192 147 AUS Jason Scrivener 0.9029 46.95
188 184 372 USA Patrick Rodgers 0.9023 46.92
189 180 114 USA Kyle Stanley 0.9014 46.87
190 183 195 RSA Brandon Stone 0.8982 46.71
191 188 226 ENG Ross Fisher 0.8981 42.21
192 186 160 ESP Pablo Larrazabal 0.8973 43.97
193 197 822 USA William Gordon 0.8903 35.61
194 181 223 RSA Charl Schwartzel 0.8887 36.44
195 193 227 ENG Jack Senior 0.8829 45.91
196 187 110 SCO Russell Knox 0.8734 45.42
197 191 464 RSA Garrick Higgo 0.8721 34.88
198 190 105 THA Kiradech Aphibarnrat 0.8580 44.62
199 196 281 USA Matthew NeSmith 0.8543 44.42
200 203 256 USA Scott Stallings 0.8314 43.23

【PGAツアー 2019-20】ウィンダムチャンピオンシップ:ポイント・賞金一覧

ウィンダムチャンピオンシップ終了後のポイントと賞金の一覧を載せています。

■ TOURNAMENT RESULT

■ 日本人選手 獲得ポイント・賞金一覧(2019-20シーズン累計)
  FEDEXCUP MONEY
PLAYER POINTS RANK MONEY RANK
Hideki Matsuyama 1,029.515 18 3,058,966.00 15
Satoshi Kodaira 25.800 220 82,878.00 214

松山くんはレギュラーシーズンのFedExCupランクを18位で終了しています。

※「NonM」欄に「*」のマークのある選手はPGAツアーノンメンバー(FedExCupランク対象外)、「**」のマークのある選手はアマチュアとなります。
POS PLAYER CTRY POINTS MONEY(USD) NonM
1 Jim Herman USA 500.000 1,152,000.00  
2 Billy Horschel USA 300.000 697,600.00  
T3 Si Woo Kim KOR 133.750 312,400.00  
T3 Kevin Kisner USA 133.750 312,400.00  
T3 Doc Redman USA 133.750 312,400.00  
T3 Webb Simpson USA 133.750 312,400.00  
T7 Zach Johnson USA 87.500 208,000.00  
T7 Harold Varner III USA 87.500 208,000.00  
T9 Russell Henley USA 72.500 168,000.00  
T9 Sungjae Im KOR 72.500 168,000.00  
T9 Denny McCarthy USA 72.500 168,000.00  
T9 Patrick Reed USA 72.500 168,000.00  
T13 Sam Burns USA 58.500 129,600.00  
T13 Tyler Duncan USA 58.500 129,600.00  
T15 Bud Cauley USA 51.000 104,000.00  
T15 Cameron Davis AUS 51.000 104,000.00  
T15 Mark Hubbard USA 51.000 104,000.00  
T15 Jason Kokrak USA 51.000 104,000.00  
T15 Rob Oppenheim USA 51.000 104,000.00  
T20 Chris Baker USA 43.000 78,400.00  
T20 Dylan Frittelli RSA 43.000 78,400.00  
T20 Peter Malnati USA 43.000 78,400.00  
T23 Harris English USA 38.000 64,320.00  
T23 Shane Lowry IRL 38.000 64,320.00  
T25 Ryan Armour USA 34.750 54,080.00  
T25 Talor Gooch USA 34.750 54,080.00  
T27 Will Gordon USA 30.250 46,720.00 *
T27 Brian Harman USA 30.250 46,720.00  
T27 Tom Hoge USA 30.250 46,720.00  
T27 Seamus Power IRL 30.250 46,720.00  
T31 Ryan Brehm USA 23.000 37,440.00  
T31 Wesley Bryan USA 23.000 37,440.00  
T31 Paul Casey ENG 23.000 37,440.00  
T31 Jason Dufner USA 23.000 37,440.00  
T31 Adam Long USA 23.000 37,440.00  
T31 Roger Sloan CAN 23.000 37,440.00  
T37 Christiaan Bezuidenhout RSA 17.000 29,120.00 *
T37 Rafa Cabrera Bello ESP 17.000 29,120.00  
T37 Matt Jones AUS 17.000 29,120.00  
T37 Kristoffer Ventura NOR 17.000 29,120.00  
T37 Vincent Whaley USA 17.000 29,120.00  
T42 Scott Brown USA 10.833 20,416.00  
T42 Bo Hoag USA 10.833 20,416.00  
T42 Andrew Landry USA 10.833 20,416.00  
T42 Hank Lebioda USA 10.833 20,416.00  
T42 Matthew NeSmith USA 10.833 20,416.00  
T42 Joaquin Niemann CHI 10.833 20,416.00  
T42 Matthias Schwab AUT 10.833 20,416.00 *
T42 Brandt Snedeker USA 10.833 20,416.00  
T42 Scott Stallings USA 10.833 20,416.00  
T51 Chesson Hadley USA 6.475 15,216.00  
T51 Kramer Hickok USA 6.475 15,216.00  
T51 Chris Kirk USA 6.475 15,216.00  
T51 Patton Kizzire USA 6.475 15,216.00  
T51 Tom Lewis ENG 6.475 15,216.00  
T51 Davis Love III USA 6.475 15,216.00  
T51 Adam Schenk USA 6.475 15,216.00  
T51 Brian Stuard USA 6.475 15,216.00  
T59 Matt Every USA 4.600 14,144.00  
T59 Tommy Fleetwood ENG 4.600 14,144.00  
T59 Michael Gligic CAN 4.600 14,144.00  
T59 Ben Martin USA 4.600 14,144.00  
T59 Troy Merritt USA 4.600 14,144.00  
T59 Henrik Norlander SWE 4.600 14,144.00  
T59 Josh Teater USA 4.600 14,144.00  
T66 Sergio Garcia ESP 3.600 13,504.00  
T66 Luke List USA 3.600 13,504.00  
T66 Patrick Rodgers USA 3.600 13,504.00  
T69 C.T. Pan TPE 3.033 13,120.00  
T69 Brinson Paolini USA 3.033 13,120.00 *
T69 Scott Piercy USA 3.033 13,120.00  
T72 Russell Knox SCO 2.750 12,800.00  
T72 Jordan Spieth USA 2.750 12,800.00  
T74 Austin Cook USA 2.500 12,480.00  
T74 Sebastián Muñoz COL 2.500 12,480.00  
T74 Peter Uihlein USA 2.500 12,480.00  
77 Nate Lashley USA 2.300 12,224.00  
T78 Arjun Atwal IND - -  
T78 Zac Blair USA - -  
T78 Bronson Burgoon USA - -  
T78 Doug Ghim USA - -  
T78 Lucas Glover USA - -  
T78 Beau Hossler USA - -  
T78 Nelson Ledesma ARG - -  
T78 Danny Lee NZL - -  
T78 Ryan Moore USA - -  
T78 Chez Reavie USA - -  
T78 Kyle Stanley USA - -  
T78 Brendon Todd USA - -  
T78 Xinjun Zhang CHN - -  
T91 Kiradech Aphibarnrat THA - -  
T91 Joseph Bramlett USA - -  
T91 Corey Conners CAN - -  
T91 Jim Furyk USA - -  
T91 Branden Grace RSA - -  
T91 Bill Haas USA - -  
T91 Brandon Hagy USA - -  
T91 Harry Higgs USA - -  
T91 Charley Hoffman USA - -  
T91 Charl Schwartzel RSA - -  
T91 Robby Shelton USA - -  
T91 J.J. Spaun USA - -  
T91 Matt Wallace ENG - -  
T91 Nick Watney USA - -  
T91 Aaron Wise USA - -  
T106 Wyndham Clark USA - -  
T106 Brian Gay USA - -  
T106 David Hearn CAN - -  
T106 Anirban Lahiri IND - -  
T106 J.T. Poston USA - -  
T106 Ted Potter, Jr. USA - -  
T106 Justin Rose ENG - -  
T106 Sam Ryder USA - -  
T106 Sepp Straka AUT - -  
T115 Akshay Bhatia USA - - *
T115 Sebastian Cappelen DEN - -  
T115 Brice Garnett USA - -  
T115 Fabián Gómez ARG - -  
T115 Keith Mitchell USA - -  
T115 Grayson Murray USA - -  
T115 Carlos Ortiz MEX - -  
T115 Rory Sabbatini RSA - -  
T115 Kevin Tway USA - -  
T124 Mark Anderson USA - -  
T124 Charles Howell III USA - -  
T124 Brooks Koepka USA - -  
T124 Jhonattan Vegas VEN - -  
T128 Aaron Baddeley AUS - -  
T128 Greg Chalmers AUS - -  
T128 Kyoung-Hoon Lee KOR - -  
T128 D.J. Trahan USA - -  
T132 Stewart Cink USA - -  
T132 Luke Donald ENG - -  
T132 Michael Gellerman USA - -  
T132 Graeme McDowell NIR - -  
T132 Maverick McNealy USA - -  
T132 John Senden AUS - -  
T132 Jake Shuman USA - - *
T132 Bo Van Pelt USA - -  
T132 Danny Willett ENG - -  
141 Tim Wilkinson NZL - -  
T142 Sung Kang KOR - -  
T142 Tyler McCumber USA - -  
T142 Chase Seiffert USA - -  
145 Rhein Gibson AUS - -  
T146 Scott Harrington USA - -  
T146 Ben Taylor ENG - -  
T148 Michael Kim USA - -  
T148 Carl Pettersson USA - -  
T150 David Berganio, Jr. USA - -  
T150 Robert Streb USA - -  
152 Martin Trainer USA - -  
W/D Pat Perez USA - -  
W/D Cameron Percy AUS - -  
W/D Vince Covello USA - -  
W/D Chris Stroud USA - -  

■ FEDEXCUP SEASON POINTS

今大会優勝したジム・ハーマンが192位から54位に、単独2位のビリー・ホーシェルが50位から25位に順位を上げています。
THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
1 1 Justin Thomas   2,458.033
2 2 Collin Morikawa   1,901.996
3 3 Webb Simpson 133.750 1,877.996
4 4 Bryson DeChambeau   1,656.633
5 5 Sungjae Im 72.500 1,633.417
6 6 Patrick Reed 72.500 1,425.967
7 7 Daniel Berger   1,346.693
8 8 Rory McIlroy   1,326.855
9 9 Brendon Todd 0.000 1,315.679
10 10 Jon Rahm   1,294.748
11 11 Xander Schauffele   1,258.434
12 12 Lanto Griffin   1,159.186
13 13 Abraham Ancer   1,098.887
14 14 Marc Leishman   1,086.127
15 15 Dustin Johnson   1,070.567
16 16 Sebastián Muñoz 2.500 1,044.696
17 17 Kevin Na   1,036.100
18 18 Hideki Matsuyama   1,029.515
19 19 Tyrrell Hatton   1,025.354
20 20 Cameron Champ   951.190
21 24 Adam Long 23.000 912.295
22 21 Kevin Streelman   908.919
23 22 Tony Finau   907.065
24 23 Scottie Scheffler   900.047
25 50 Billy Horschel 300.000 892.845
26 25 Joaquin Niemann 10.833 878.143
27 28 Harris English 38.000 867.282
28 26 Viktor Hovland   841.853
29 27 Ryan Palmer   838.212
30 29 Cameron Smith   807.435

THIS
WEEK
LAST
WEEK
NAME EARNED POINTS
31 30 Byeong Hun An   764.918
32 31 Patrick Cantlay   744.679
33 32 Gary Woodland   740.961
34 33 Matthew Wolff   739.354
35 39 Tyler Duncan 58.500 736.289
36 34 Adam Scott   725.684
37 35 Nick Taylor   720.005
38 36 Joel Dahmen   719.768
39 38 Tom Hoge 30.250 716.283
40 52 Kevin Kisner 133.750 710.377
41 37 Richy Werenski   702.522
42 43 Mark Hubbard 51.000 701.344
43 40 Brendan Steele   669.009
44 41 Adam Hadwin   654.091
45 42 Jason Day   653.117
46 44 Michael Thompson   647.109
47 45 Carlos Ortiz 0.000 630.421
48 46 Andrew Landry 10.833 625.779
49 47 Tiger Woods   604.433
50 53 Dylan Frittelli 43.000 603.608
51 48 Matthew Fitzpatrick   602.048
52 49 Mackenzie Hughes   596.583
53 51 Danny Lee 0.000 588.112
54 192 Jim Herman 500.000 581.163
55 54 Paul Casey 23.000 558.525
56 55 Corey Conners 0.000 534.635
57 56 Max Homa   525.571
58 57 Maverick McNealy 0.000 522.730
59 58 J.T. Poston 0.000 516.421
60 84 Doc Redman 133.750 513.998
61 59 Sung Kang 0.000 511.574
62 66 Talor Gooch 34.750 507.971
63 60 Matt Kuchar   502.422
64 61 Charles Howell III 0.000 491.582
65 76 Denny McCarthy 72.500 489.216
66 62 Bubba Watson   488.913
67 63 Phil Mickelson   487.825
68 64 Henrik Norlander 4.600 483.448
69 69 Brian Harman 30.250 480.140
70 65 Xinjun Zhang 0.000 474.166
71 67 Sepp Straka 0.000 465.791
72 68 Harry Higgs 0.000 464.996
73 89 Harold Varner III 87.500 456.789
74 80 Bud Cauley 51.000 443.473
75 70 Vaughn Taylor   441.739
76 71 Brian Stuard 6.475 437.576
77 73 Patrick Rodgers 3.600 431.122
78 72 Alex Noren   428.227
79 74 Pat Perez 0.000 420.684
80 77 Troy Merritt 4.600 418.925
81 75 Robby Shelton 0.000 416.720
82 121 Si Woo Kim 133.750 408.583
83 78 Chez Reavie 0.000 408.124
84 81 Nate Lashley 2.300 394.758
85 79 Ian Poulter   392.489
86 87 Matt Jones 17.000 388.061
87 82 Cameron Tringale   380.671
88 83 Rickie Fowler   380.556
89 85 Tommy Fleetwood 4.600 380.484
90 99 Jason Kokrak 51.000 376.356
91 102 Cameron Davis 51.000 373.579
92 86 Emiliano Grillo   372.851
93 90 Matthew NeSmith 10.833 371.918
94 88 Scott Harrington 0.000 369.700
95 97 Ryan Armour 34.750 366.284
96 91 Ryan Moore 0.000 359.930
97 92 Brooks Koepka 0.000 359.858
98 96 Brandt Snedeker 10.833 358.076
99 93 Louis Oosthuizen   354.384
100 94 Jordan Spieth 2.750 354.368
101 118 Russell Henley 72.500 351.573
102 95 Sam Ryder 0.000 349.271
103 116 Sam Burns 58.500 344.740
104 129 Zach Johnson 87.500 337.175
105 98 Keith Mitchell 0.000 327.829
106 100 Zac Blair 0.000 323.689
107 105 Scott Brown 10.833 323.044
108 101 Brian Gay 0.000 322.767
109 103 Justin Rose 0.000 313.233
110 104 Kyoung-Hoon Lee 0.000 312.405
111 106 Charley Hoffman 0.000 310.772
112 107 Keegan Bradley   309.016
113 108 Graeme McDowell 0.000 305.323
114 110 Adam Schenk 6.475 303.503
115 109 Lucas Glover 0.000 302.908
116 112 Luke List 3.600 297.122
117 117 Scott Stallings 10.833 295.677
118 111 Brice Garnett 0.000 294.495
119 114 Scott Piercy 3.033 291.283
120 113 Rory Sabbatini 0.000 291.212
121 115 Beau Hossler 0.000 286.391
122 131 Shane Lowry 38.000 282.783
123 120 Tom Lewis 6.475 281.448
124 123 Bo Hoag 10.833 280.566
125 119 Wyndham Clark 0.000 276.122
126 122 Fabián Gómez 0.000 273.709
127 124 Russell Knox 2.750 269.335
128 125 Charl Schwartzel 0.000 265.680
129 133 Rafa Cabrera Bello 17.000 257.613
130 126 Bronson Burgoon 0.000 255.313
131 127 Chase Seiffert 0.000 253.942
132 128 Nick Watney 0.000 252.771
133 130 Kyle Stanley 0.000 246.050
134 132 Matt Wallace 0.000 243.856
135 134 Sergio Garcia 3.600 241.277
136 136 Chesson Hadley 6.475 238.951
137 144 Peter Malnati 43.000 238.106
138 145 Rob Oppenheim 51.000 236.403
139 135 Jhonattan Vegas 0.000 235.033
140 138 Hank Lebioda 10.833 230.228
141 137 Joseph Bramlett 0.000 222.939
142 139 Josh Teater 4.600 216.925
143 140 Cameron Percy 0.000 207.719
144 141 Stewart Cink 0.000 207.069
145 142 Robert Streb 0.000 206.617
146 143 Danny Willett 0.000 202.452
147 146 Andrew Putnam   184.338
148 147 J.B. Holmes   183.000
149 148 Tim Wilkinson 0.000 182.725
150 149 Aaron Wise 0.000 175.250
151 161 Seamus Power 30.250 167.623
152 150 Brandon Hagy 0.000 166.539
153 151 D.J. Trahan 0.000 164.774
154 152 Ted Potter, Jr. 0.000 162.800
155 153 Austin Cook 2.500 162.308
156 159 Kristoffer Ventura 17.000 156.838
157 154 Sebastian Cappelen 0.000 156.059
158 155 Mark Anderson 0.000 153.612
159 156 Aaron Baddeley 0.000 152.638
160 157 David Hearn 0.000 151.764
161 158 Tyler McCumber 0.000 150.548
162 160 Ben Martin 4.600 142.038
163 184 Chris Baker 43.000 141.292
164 172 Jason Dufner 23.000 137.906
165 162 Branden Grace 0.000 136.367
166 164 Peter Uihlein 2.500 135.747
167 163 Hudson Swafford   135.223
168 166 Michael Gligic 4.600 132.450
169 178 Roger Sloan 23.000 131.425
170 167 Kramer Hickok 6.475 130.588
171 165 James Hahn   129.350
172 168 Patton Kizzire 6.475 129.150
173 169 Wes Roach   122.567
174 170 Chris Stroud 0.000 119.706
175 171 George McNeill   118.778
176 173 Zack Sucher   113.756
177 174 Dominic Bozzelli   112.491
178 177 C.T. Pan 3.033 112.075
179 175 Jimmy Walker   111.883
180 176 Kevin Tway 0.000 109.556
181 179 Jim Furyk 0.000 107.796
182 180 Martin Laird   106.305
183 189 Vincent Whaley 17.000 105.655
184 181 Doug Ghim 0.000 102.400
185 182 J.J. Spaun 0.000 102.089
186 183 Grayson Murray 0.000 99.770
187 185 Shawn Stefani   98.288
188 186 Kiradech Aphibarnrat 0.000 94.456
189 187 Matt Every 4.600 94.055
190 199 Wesley Bryan 23.000 93.883
191 188 Luke Donald 0.000 88.689
192 190 Rhein Gibson 0.000 87.213
193 191 Francesco Molinari   84.138
194 196 Chris Kirk 6.475 79.571
195 193 Ricky Barnes   77.086
196 194 Roberto Castro   76.739
197 211 Ryan Brehm 23.000 75.451
198 195 Kevin Chappell   75.205
199 197 Steve Stricker   73.000
200 198 Chad Campbell   72.500
201 200 Henrik Stenson   69.134
202 201 Boo Weekley   69.006
203 202 Jonathan Byrd   67.086
204 203 Alex Cejka   61.774
205 204 Seung-Yul Noh   61.533
206 205 Michael Gellerman 0.000 61.223
207 206 K.J. Choi   60.500
208 207 Rafael Campos   59.994
209 208 Bill Haas 0.000 58.856
210 209 Ben Taylor 0.000 53.694
211 210 Jamie Lovemark   52.750
212 212 Jerry Kelly   46.550
213 213 John Huh   45.950
214 214 Ben Crane   41.006
215 215 Arjun Atwal 0.000 32.420
216 216 Martin Trainer 0.000 31.250
217 217 Nelson Ledesma 0.000 27.336
218 218 John Merrick   26.822
219 219 Anirban Lahiri 0.000 26.630
220 220 Satoshi Kodaira   25.800
221 221 Sangmoon Bae   25.574
222 222 Morgan Hoffmann   23.600
223 223 Tommy Gainey   22.600
224 224 Johnson Wagner   19.878
225 225 Carl Pettersson 0.000 17.500
226 226 David Lingmerth   15.848
227 227 Rod Pampling   15.089
228 228 Bo Van Pelt 0.000 14.525
229 229 Robert Garrigus   12.013
230 230 Chris Couch   10.578
231 244 Davis Love III 6.475 10.275
232 231 Lucas Bjerregaard   9.750
233 232 John Senden 0.000 8.889
234 233 Ernie Els   8.750
235 234 Derek Ernst   7.918
236 235 Vince Covello 0.000 7.780
237 236 Graham DeLaet   7.600
238 237 Sean O'Hair   7.500
239 238 J.J. Henry   7.325
240 239 Tim Herron   5.813
241 240 Rich Beem   5.700
