【世界ゴルフ選手権 2021】ワークデイチャンピオンシップatザコンセッション:大会概要・結果
- 2021/03/01 08:00
- カテゴリー:世界ゴルフ選手権(WGC), メキシコチャンピオンシップ, 2021
						World Golf Championships-Workday Championship at The Concession
https://www.pgatour.com/tournaments/wgc-concession.html
・賞金総額:USD 10,500,000.00(優勝賞金:USD 1,820,000.00)
・優勝FedExCupポイント:550 / 優勝レーストゥドバイポイント:1,335
・有資格者:76名 / 出場者:72名
新型コロナの影響によりメキシコでの開催からアメリカ国内への開催に変更になりましたWGC-ワークデイチャンピオンシップatザコンセッションです。大会名も今回限りとなっています。
日本勢は松山くんと稲森が出場します。
The First Look: World Golf Championships-Workday Championship at The Concession
https://www.pgatour.com/the-first-look/2021/02/21/course-field-preview-world-golf-championships-workday-championship-the-concession-golf-club.html
Five things to know: WGC-Workday Championship at the Concession
https://www.europeantour.com/european-tour/news/articles/detail/five-things-to-know-wgc-workday-championship-at-the-concession/
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
上位勢で回避している選手がほとんどいないため、SOFはかなり高くなっています。
(前年以前:大会概要・結果)
・2020年:【世界ゴルフ選手権 2020】メキシコチャンピオンシップ:大会概要・結果
・2019年:【世界ゴルフ選手権 2019】メキシコチャンピオンシップ:大会概要・結果
・2018年:【世界ゴルフ選手権 2018】メキシコチャンピオンシップ:大会概要・結果
・2017年:【世界ゴルフ選手権 2017】メキシコチャンピオンシップ:大会概要・結果
・2016年:【世界ゴルフ選手権 2016】キャデラックチャンピオンシップ:大会概要・結果
The Concession GC, Bradenton, FL
https://www.pgatour.com/tournaments/wgc-concession/course.html
https://theconcession.com/
ザ・コンセッションGC(フロリダ州ブレイデンドン)
7,564yds(Par72)のセッティングです。
大会公式サイトのフィールドリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/wgc-concession/field.html
大会公式サイトのティータイムリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/wgc-concession/tee-times.html
Inside the Field: World Golf Championships-Workday Championship at The Concession
https://www.pgatour.com/inside-the-field/2021/02/19/how-they-qualified-field-world-golf-championships-workday-championship-at-the-concession.html
※PGAツアーのシードカテゴリー別出場者一覧です。
出場資格については以下のエントリーを参照ください。(別窓で開きます)
【世界ゴルフ選手権 2021】ワークデイチャンピオンシップatザコンセッション:出場資格一覧
※「CH」欄 GN:ゴルフネットワーク、GOLFTV:GOLFTV(日本語実況分)、NHK-BS:NHK-BS(101&102)
進藤さんがゴルフネットワークの中継で4日間解説を担当します。
また、ゴルフネットワークの3日目の中継に飯田さんがゲスト出演します。
※ゴルフネットワーク番組ページ
https://www.golfnetwork.co.jp/pga/tournament/wgc_workday_championship_2021
1日目のリーダーボード(10位以内)です。
ウェブ・シンプソンとマシュー・フィッツパトリックがトップタイで初日を終えています。
初日の平均スコアです。遅い時間帯の組のスコアがオーバーパーとなっています。
日本勢一覧です。松山くんは6バーディ1ボギー1ダブルボギー1トリプルボギーのE(72)と、出入りの激しいゴルフで35位タイスタートとなっています。
2日目のリーダーボード(10位以内)です。
ブルックス・ケプカが単独トップに浮上しています。
2日目の平均スコアです。初日より1打近くスコアがよくなっています。
初日早い時間帯の組と遅い時間帯の組のスコアの差は0.195打と、わずかな差が出ています。
日本勢一覧です。松山くんは1イーグル7バーディ3ボギーの-6(66)とスコアを伸ばし、12位に浮上しています。
3日目のリーダーボード(10位以内)です。
コリン・モリカワが単独トップで最終日を迎えます。
松山くんは6バーディ2ボギーの-4(68)で回り、7位タイに浮上しています。
3日目の平均スコアです。遅い時間帯の組のスコアがよくなっています。
松山くん以外の日本勢一覧です。
最終日のリーダーボード(10位以内)です。
コリン・モリカワが逃げ切りWGCを初制覇しました! おめでとうございます!
最終日の平均スコアです。最終日はオーバーパーとなっています。
日本勢一覧です。松山くんは3バーディ3ボギー1ダブルボギーの+2(74)とスコアを落とし、15位タイで終了となっています。
				
				
			https://www.pgatour.com/tournaments/wgc-concession.html
■ 大会概要
・賞金総額:USD 10,500,000.00(優勝賞金:USD 1,820,000.00)
・優勝FedExCupポイント:550 / 優勝レーストゥドバイポイント:1,335
・有資格者:76名 / 出場者:72名
新型コロナの影響によりメキシコでの開催からアメリカ国内への開催に変更になりましたWGC-ワークデイチャンピオンシップatザコンセッションです。大会名も今回限りとなっています。
日本勢は松山くんと稲森が出場します。
The First Look: World Golf Championships-Workday Championship at The Concession
https://www.pgatour.com/the-first-look/2021/02/21/course-field-preview-world-golf-championships-workday-championship-the-concession-golf-club.html
Five things to know: WGC-Workday Championship at the Concession
https://www.europeantour.com/european-tour/news/articles/detail/five-things-to-know-wgc-workday-championship-at-the-concession/
今大会のStrength of Field及びWinner's Pointです。
| World Rating | 684 | 
| Home Rating | 71 | 
| Total Rating | 755 | 
| Winner's Point | 74 | 
(前年以前:大会概要・結果)
・2020年:【世界ゴルフ選手権 2020】メキシコチャンピオンシップ:大会概要・結果
・2019年:【世界ゴルフ選手権 2019】メキシコチャンピオンシップ:大会概要・結果
・2018年:【世界ゴルフ選手権 2018】メキシコチャンピオンシップ:大会概要・結果
・2017年:【世界ゴルフ選手権 2017】メキシコチャンピオンシップ:大会概要・結果
・2016年:【世界ゴルフ選手権 2016】キャデラックチャンピオンシップ:大会概要・結果
■ 開催コース・スコアカード
The Concession GC, Bradenton, FL
https://www.pgatour.com/tournaments/wgc-concession/course.html
https://theconcession.com/
ザ・コンセッションGC(フロリダ州ブレイデンドン)
7,564yds(Par72)のセッティングです。
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
| YARDS | 428 | 476 | 605 | 237 | 478 | 183 | 606 | 402 | 450 | 3,865 | |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | 
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | 
| YARDS | 410 | 211 | 349 | 545 | 222 | 424 | 442 | 610 | 486 | 3,699 | 7,564 | 
■ フィールドリスト
大会公式サイトのフィールドリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/wgc-concession/field.html
大会公式サイトのティータイムリスト
https://www.pgatour.com/tournaments/wgc-concession/tee-times.html
Inside the Field: World Golf Championships-Workday Championship at The Concession
https://www.pgatour.com/inside-the-field/2021/02/19/how-they-qualified-field-world-golf-championships-workday-championship-at-the-concession.html
※PGAツアーのシードカテゴリー別出場者一覧です。
出場資格については以下のエントリーを参照ください。(別窓で開きます)
【世界ゴルフ選手権 2021】ワークデイチャンピオンシップatザコンセッション:出場資格一覧
| PLAYER | CTRY | CAT. | PLAYER | CTRY | CAT. | 
| Abraham Ancer | MEX | 1 | Hideki Matsuyama | JPN | 1 | 
| Daniel Berger | USA | 1 | Rory McIlroy | NIR | 1 | 
| Christiaan Bezuidenhout | RSA | 1 | Collin Morikawa | USA | 1 | 
| Rafa Cabrera Bello | ESP | 6 | Sebastián Muñoz | COL | 3 | 
| Laurie Canter | ENG | 5 | Kevin Na | USA | 1 | 
| Cameron Champ | USA | 3 | Joaquin Niemann | CHI | 1 | 
| Jason Day | AUS | 1 | Louis Oosthuizen | RSA | 1 | 
| Bryson DeChambeau | USA | 1 | Wade Ormsby | AUS | 10 | 
| Thomas Detry | BEL | 5 | Carlos Ortiz | MEX | 1 | 
| Harris English | USA | 1 | Ryan Palmer | USA | 1 | 
| Tony Finau | USA | 1 | Victor Perez | FRA | 1 | 
| Matthew Fitzpatrick | ENG | 1 | Jon Rahm | ESP | 1 | 
| Tommy Fleetwood | ENG | 1 | Aaron Rai | ENG | 5 | 
| Sergio Garcia | ESP | 1 | Patrick Reed | USA | 1 | 
| Lanto Griffin | USA | 3 | JC Ritchie | RSA | 9 | 
| Tyrrell Hatton | ENG | 1 | Justin Rose | ENG | 1 | 
| Lucas Herbert | AUS | 5 | Xander Schauffele | USA | 1 | 
| Rasmus Hojgaard | DEN | 5 | Scottie Scheffler | USA | 1 | 
| Max Homa | USA | 2 | Adam Scott | AUS | 1 | 
| Billy Horschel | USA | 1 | Jason Scrivener | AUS | 6 | 
| Viktor Hovland | NOR | 1 | Webb Simpson | USA | 1 | 
| Mackenzie Hughes | CAN | 3 | Trevor Simsby | USA | 10 | 
| Sungjae Im | KOR | 1 | Cameron Smith | AUS | 1 | 
| Yuki Inamori | JPN | 7 | Brandon Stone | RSA | 6 | 
| Dustin Johnson | USA | 1 | Andy Sullivan | ENG | 5 | 
| Brad Kennedy | AUS | 8 | Justin Thomas | USA | 1 | 
| Chan Kim | USA | 7 | Brendon Todd | USA | 1 | 
| Kevin Kisner | USA | 1 | Sami Valimaki | FIN | 5 | 
| Brooks Koepka | USA | 1 | Erik van Rooyen | RSA | 5 | 
| Jason Kokrak | USA | 1 | Daniel van Tonder | RSA | 9 | 
| Matt Kuchar | USA | 1 | Bubba Watson | USA | 1 | 
| Min Woo Lee | AUS | 8 | Lee Westwood | ENG | 1 | 
| Marc Leishman | AUS | 1 | Bernd Wiesberger | AUT | 1 | 
| David Lipsky | USA | 6 | Matthew Wolff | USA | 1 | 
| Shane Lowry | IRL | 1 | Gary Woodland | USA | 1 | 
| Robert MacIntyre | SCO | 1 | Will Zalatoris | USA | 1 | 
※Inside the Field掲載後にPatrick Cantlayが出場を回避し、Max HomaとBrandon Stoneが追加で出場しします。 
<カテゴリー別出場人数>
<カテゴリー別出場者一覧>
<カテゴリー別出場人数>
| カテゴリー | 人数 | カテゴリー内容 | 
| 1 | 47 | 2/15時点でのWGRトップ50 | 
| 2 | 1 | 2/22時点でのWGRトップ50 | 
| 3 | 4 | 前シーズンFedExCupトップ30 | 
| 4 | 2/22時点でのFedExCupランクトップ10 | |
| 5 | 8 | 前シーズンレーストゥドバイトップ20 | 
| 6 | 4 | 2/8時点でのレーストゥドバイトップ10 | 
| 7 | 2 | 前年日本ツアー賞金ランクトップ2 | 
| 8 | 2 | 前年PGAオブオーストラレイジア賞金ランクトップ2 | 
| 9 | 2 | 前年サンシャインツアー賞金ランクトップ2 | 
| 10 | 2 | 前年アジアンツアー賞金ランクトップ2 | 
| 11 | 2/15時点でのWGR最上位者のメキシコ人選手 | |
| 12 | オルタネイト(2/22時点のWGR51位以下繰り下がり) | |
| 計 | 72 | 
<カテゴリー別出場者一覧>
| CAT. | ELIGIBILITY | ||
| PLAYER | |||
| 1 | Top 50 Players - World Golf Ranking (thru 2/15) | ||
| Dustin Johnson | Jon Rahm | Justin Thomas | |
| Xander Schauffele | Tyrrell Hatton | Collin Morikawa | |
| Rory McIlroy | Webb Simpson | Bryson DeChambeau | |
| Patrick Reed | Brooks Koepka | Daniel Berger | |
| Viktor Hovland | Tony Finau | Sungjae Im | |
| Matthew Wolff | Harris English | Matthew Fitzpatrick | |
| Tommy Fleetwood | Hideki Matsuyama | Adam Scott | |
| Ryan Palmer | Kevin Na | Louis Oosthuizen | |
| Abraham Ancer | Joaquin Niemann | Kevin Kisner | |
| Jason Kokrak | Cameron Smith | Victor Perez | |
| Marc Leishman | Scottie Scheffler | Justin Rose | |
| Christiaan Bezuidenhout | Lee Westwood | Shane Lowry | |
| Billy Horschel | Sergio Garcia | Bernd Wiesberger | |
| Gary Woodland | Robert MacIntyre | Matt Kuchar | |
| Carlos Ortiz | Brendon Todd | Jason Day | |
| Will Zalatoris | Bubba Watson | ||
| 2 | Top 50 Players - World Golf Ranking (thru 2/22) | ||
| Max Homa | |||
| 3 | Top 30 on Prior Season's FedExCup Points List | ||
| Sebastián Muñoz | Mackenzie Hughes | Lanto Griffin | |
| Cameron Champ | |||
| 5 | Top 20 players from 2020 Race to Dubai Ranking through DP World Tour | ||
| Aaron Rai | Sami Valimaki | Andy Sullivan | |
| Erik Van Rooyen | Lucas Herbert | Rasmus Hojgaard | |
| Thomas Detry | Laurie Canter | ||
| 6 | Top 10 players from current Race to Dubai (thru 2/08) | ||
| Jason Scrivener | Brandon Stone | Rafa Cabrera Bello | |
| David Lipsky | |||
| 7 | Prior Year Japan Golf Tour Order of Merit | ||
| Yuki Inamori | Chan Kim | ||
| 8 | Top 2 Players from the Australasian Tour Order of Merit | ||
| Brad Kennedy | Min Woo Lee | ||
| 9 | Top 2 Players from the Sunshine Tour Order of Merit | ||
| JC Ritchie | Daniel van Tonder | ||
| 10 | Top 2 Players from the Asian PGA Tour Order of Merit | ||
| Wade Ormsby | Trevor Simsby | ||
Power Rankings: WGC-Workday Championship
https://www.pgatour.com/power-rankings/2021/02/22/fantasy-golf-advice-tips-picks-wgc-workday-championship-at-the-concession.html
1位:Dustin Johnson
2位:Xander Schauffele
3位:Tony Finau
4位:Jon Rahm
5位:Viktor Hovland
ダスティン・ジョンソンが1位に選出されています。
Expert Picks: WGC-Workday Championship at The Concession
https://www.pgatour.com/expert-picks/2021/02/23/fantasy-golf-advice-tips-picks-2021-wgc-workday-championship-concession-dustin-johnson-rory-mcilroy-justin-thomas-jon-rahm.html
Sleeper Picks: WGC-Workday Championship at The Concession
https://www.pgatour.com/sleeper-picks/2021/02/23/fantasy-golf-advice-tips-picks-2021-wgc-workday-championship-the-concession.html
Fantasy Insider: WGC-Workday Championship, Puerto Rico Open
https://www.pgatour.com/fantasy-insider/2021/02/23/fantasy-golf-tips-advice-wgc-workday-championship-at-the-concession-puerto-rico-open.html
https://www.pgatour.com/power-rankings/2021/02/22/fantasy-golf-advice-tips-picks-wgc-workday-championship-at-the-concession.html
1位:Dustin Johnson
2位:Xander Schauffele
3位:Tony Finau
4位:Jon Rahm
5位:Viktor Hovland
ダスティン・ジョンソンが1位に選出されています。
Expert Picks: WGC-Workday Championship at The Concession
https://www.pgatour.com/expert-picks/2021/02/23/fantasy-golf-advice-tips-picks-2021-wgc-workday-championship-concession-dustin-johnson-rory-mcilroy-justin-thomas-jon-rahm.html
Sleeper Picks: WGC-Workday Championship at The Concession
https://www.pgatour.com/sleeper-picks/2021/02/23/fantasy-golf-advice-tips-picks-2021-wgc-workday-championship-the-concession.html
Fantasy Insider: WGC-Workday Championship, Puerto Rico Open
https://www.pgatour.com/fantasy-insider/2021/02/23/fantasy-golf-tips-advice-wgc-workday-championship-at-the-concession-puerto-rico-open.html
■ 中継スケジュール
| DAY | DATE | CH | TIME | REMARK | 
| 1 | 2/26 (Fri) | GN | 03:00-08:00 | |
| GOLFTV | ||||
| 2 | 2/27 (Sat) | GN | 03:00-08:00 | |
| GOLFTV | ||||
| 3 | 2/28 (Sun) | GN | 02:00-08:15 | |
| GOLFTV | 02:00-08:00 | |||
| NHK-BS | 06:00-08:00 | BS101 | ||
| 4 | 3/1 (Mon) | GN | 02:00-08:15 | |
| GOLFTV | 02:00-08:00 | |||
| NHK-BS | 06:00-07:49 | BS101 | ||
| 07:49-08:00 | BS102 | 
進藤さんがゴルフネットワークの中継で4日間解説を担当します。
また、ゴルフネットワークの3日目の中継に飯田さんがゲスト出演します。
※ゴルフネットワーク番組ページ
https://www.golfnetwork.co.jp/pga/tournament/wgc_workday_championship_2021
■ Day 1 : 2021/02/25
| TEE # 1 | TEE # 10 | ||
| TIME | PLAYER | TIME | PLAYER | 
| 10:58 | Brendon Todd | ||
| Erik van Rooyen | |||
| Wade Ormsby | |||
| 11:09 | Scottie Scheffler | 11:09 | David Lipsky | 
| Sebastián Muñoz | JC Ritchie | ||
| Rafa Cabrera Bello | Trevor Simsby | ||
| 11:20 | Sungjae Im | 11:20 | Chan Kim | 
| Jason Day | Jason Scrivener | ||
| Lanto Griffin | Laurie Canter | ||
| 11:31 | Collin Morikawa | 11:31 | Justin Thomas | 
| Webb Simpson | Rory McIlroy | ||
| Joaquin Niemann | Max Homa | ||
| 11:42 | Marc Leishman | 11:42 | Dustin Johnson | 
| Lee Westwood | Brooks Koepka | ||
| Matt Kuchar | Daniel Berger | ||
| 11:53 | Jason Kokrak | 11:53 | Xander Schauffele | 
| Rasmus Hojgaard | Matthew Fitzpatrick | ||
| Thomas Detry | Adam Scott | ||
| 12:04 | Robert MacIntyre | 12:04 | Matthew Wolff | 
| Mackenzie Hughes | Victor Perez | ||
| Lucas Herbert | Shane Lowry | ||
| 12:15 | Tyrrell Hatton | 12:15 | Andy Sullivan | 
| Harris English | Cameron Champ | ||
| Gary Woodland | Brandon Stone | ||
| 12:26 | Min Woo Lee | 12:26 | Kevin Na | 
| Justin Rose | Cameron Smith | ||
| Carlos Ortiz | Christiaan Bezuidenhout | ||
| 12:37 | Bryson DeChambeau | 12:37 | Billy Horschel | 
| Patrick Reed | Sergio Garcia | ||
| Viktor Hovland | Aaron Rai | ||
| 12:48 | Jon Rahm | 12:48 | Ryan Palmer | 
| Tony Finau | Louis Oosthuizen | ||
| Hideki Matsuyama | Bernd Wiesberger | ||
| 12:59 | Tommy Fleetwood | 12:59 | Will Zalatoris | 
| Abraham Ancer | Bubba Watson | ||
| Kevin Kisner | Sami Valimaki | ||
| 13:10 | Danie van Tonder | ||
| Brad Kennedy | |||
| Yuki Inamori | |||
1日目のリーダーボード(10位以内)です。
| POS | PLAYER | TO PAR | R1 | 
| T1 | Webb Simpson | -6 | 66 | 
| T1 | Matthew Fitzpatrick | -6 | 66 | 
| T3 | Brooks Koepka | -5 | 67 | 
| T3 | Billy Horschel | -5 | 67 | 
| T3 | Sergio Garcia | -5 | 67 | 
| T3 | Kevin Kisner | -5 | 67 | 
| T7 | Wade Ormsby | -4 | 68 | 
| T7 | Sungjae Im | -4 | 68 | 
| T7 | Cameron Smith | -4 | 68 | 
| T7 | Patrick Reed | -4 | 68 | 
| T7 | Jon Rahm | -4 | 68 | 
| T7 | Tony Finau | -4 | 68 | 
| AVERAGE | R1 | 
| TOTAL | 71.986 | 
| EARLY | 71.821 | 
| LATE | 72.182 | 
| TEE #1 | 71.444 | 
| TEE #10 | 72.528 | 
| POS | PLAYER | TO PAR | R1 | 
| T35 | Hideki Matsuyama | E | 72 | 
| T44 | Yuki Inamori | 1 | 73 | 
| POS | PLAYER | TO PAR | R1 | 
| T1 | Webb Simpson | -6 | 66 | 
| T1 | Matthew Fitzpatrick | -6 | 66 | 
| T3 | Brooks Koepka | -5 | 67 | 
| T3 | Billy Horschel | -5 | 67 | 
| T3 | Sergio Garcia | -5 | 67 | 
| T3 | Kevin Kisner | -5 | 67 | 
| T7 | Wade Ormsby | -4 | 68 | 
| T7 | Sungjae Im | -4 | 68 | 
| T7 | Cameron Smith | -4 | 68 | 
| T7 | Patrick Reed | -4 | 68 | 
| T7 | Jon Rahm | -4 | 68 | 
| T7 | Tony Finau | -4 | 68 | 
| T13 | Scottie Scheffler | -3 | 69 | 
| T13 | Sebastián Muñoz | -3 | 69 | 
| T13 | Joaquin Niemann | -3 | 69 | 
| T13 | Rory McIlroy | -3 | 69 | 
| T13 | Victor Perez | -3 | 69 | 
| T13 | Louis Oosthuizen | -3 | 69 | 
| T19 | David Lipsky | -2 | 70 | 
| T19 | Lanto Griffin | -2 | 70 | 
| T19 | Collin Morikawa | -2 | 70 | 
| T19 | Jason Kokrak | -2 | 70 | 
| T19 | Thomas Detry | -2 | 70 | 
| T19 | Tyrrell Hatton | -2 | 70 | 
| T25 | Erik van Rooyen | -1 | 71 | 
| T25 | Jason Day | -1 | 71 | 
| T25 | Chan Kim | -1 | 71 | 
| T25 | Xander Schauffele | -1 | 71 | 
| T25 | Gary Woodland | -1 | 71 | 
| T25 | Brandon Stone | -1 | 71 | 
| T25 | Christiaan Bezuidenhout | -1 | 71 | 
| T25 | Viktor Hovland | -1 | 71 | 
| T25 | Ryan Palmer | -1 | 71 | 
| T25 | Abraham Ancer | -1 | 71 | 
| T35 | Laurie Canter | E | 72 | 
| T35 | Marc Leishman | E | 72 | 
| T35 | Adam Scott | E | 72 | 
| T35 | Shane Lowry | E | 72 | 
| T35 | Cameron Champ | E | 72 | 
| T35 | Aaron Rai | E | 72 | 
| T35 | Hideki Matsuyama | E | 72 | 
| T35 | Will Zalatoris | E | 72 | 
| T35 | Sami Valimaki | E | 72 | 
| T44 | Justin Thomas | 1 | 73 | 
| T44 | Max Homa | 1 | 73 | 
| T44 | Matt Kuchar | 1 | 73 | 
| T44 | Daniel Berger | 1 | 73 | 
| T44 | Mackenzie Hughes | 1 | 73 | 
| T44 | Justin Rose | 1 | 73 | 
| T44 | Carlos Ortiz | 1 | 73 | 
| T44 | Kevin Na | 1 | 73 | 
| T44 | Yuki Inamori | 1 | 73 | 
| T53 | Brendon Todd | 2 | 74 | 
| T53 | Rafa Cabrera Bello | 2 | 74 | 
| T53 | Trevor Simsby | 2 | 74 | 
| T53 | Lee Westwood | 2 | 74 | 
| T53 | Rasmus Hojgaard | 2 | 74 | 
| T53 | Robert MacIntyre | 2 | 74 | 
| T53 | Min Woo Lee | 2 | 74 | 
| T60 | Jason Scrivener | 3 | 75 | 
| T60 | Tommy Fleetwood | 3 | 75 | 
| T62 | Bernd Wiesberger | 4 | 76 | 
| T62 | Danie van Tonder | 4 | 76 | 
| T64 | Dustin Johnson | 5 | 77 | 
| T64 | Lucas Herbert | 5 | 77 | 
| T64 | Bryson DeChambeau | 5 | 77 | 
| T64 | Bubba Watson | 5 | 77 | 
| T68 | JC Ritchie | 6 | 78 | 
| T68 | Harris English | 6 | 78 | 
| T68 | Andy Sullivan | 6 | 78 | 
| 71 | Brad Kennedy | 9 | 81 | 
| W/D | Matthew Wolff | -- | 83 | 
■ Day 2 : 2021/02/26
| TEE # 1 | TEE # 10 | ||
| TIME | PLAYER | TIME | PLAYER | 
| 10:58 | Andy Sullivan | 10:58 | Robert MacIntyre | 
| Cameron Champ | Mackenzie Hughes | ||
| Brandon Stone | Lucas Herbert | ||
| 11:09 | Kevin Na | 11:09 | Tyrrell Hatton | 
| Cameron Smith | Harris English | ||
| Christiaan Bezuidenhout | Gary Woodland | ||
| 11:20 | Billy Horschel | 11:20 | Min Woo Lee | 
| Sergio Garcia | Justin Rose | ||
| Aaron Rai | Carlos Ortiz | ||
| 11:31 | Ryan Palmer | 11:31 | Bryson DeChambeau | 
| Louis Oosthuizen | Patrick Reed | ||
| Bernd Wiesberger | Viktor Hovland | ||
| 11:42 | Will Zalatoris | 11:42 | Jon Rahm | 
| Bubba Watson | Tony Finau | ||
| Sami Valimaki | Hideki Matsuyama | ||
| 11:53 | Danie van Tonder | 11:53 | Tommy Fleetwood | 
| Brad Kennedy | Abraham Ancer | ||
| Yuki Inamori | Kevin Kisner | ||
| 12:04 | Brendon Todd | ||
| Erik van Rooyen | |||
| Wade Ormsby | |||
| 12:15 | David Lipsky | 12:15 | Scottie Scheffler | 
| JC Ritchie | Sebastián Muñoz | ||
| Trevor Simsby | Rafa Cabrera Bello | ||
| 12:26 | Chan Kim | 12:26 | Sungjae Im | 
| Jason Scrivener | Jason Day | ||
| Laurie Canter | Lanto Griffin | ||
| 12:37 | Justin Thomas | 12:37 | Collin Morikawa | 
| Rory McIlroy | Webb Simpson | ||
| Max Homa | Joaquin Niemann | ||
| 12:48 | Dustin Johnson | 12:48 | Marc Leishman | 
| Brooks Koepka | Lee Westwood | ||
| Daniel Berger | Matt Kuchar | ||
| 12:59 | Xander Schauffele | 12:59 | Jason Kokrak | 
| Matthew Fitzpatrick | Rasmus Hojgaard | ||
| Adam Scott | Thomas Detry | ||
| 13:10 | Matthew Wolff | ||
| Victor Perez | |||
| Shane Lowry | |||
2日目のリーダーボード(10位以内)です。
| POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | TOTAL | 
| 1 | Brooks Koepka | -11 | 67 | 66 | 133 | 
| T2 | Cameron Smith | -10 | 68 | 66 | 134 | 
| T2 | Billy Horschel | -10 | 67 | 67 | 134 | 
| T2 | Collin Morikawa | -10 | 70 | 64 | 134 | 
| T5 | Tony Finau | -9 | 68 | 67 | 135 | 
| T5 | Webb Simpson | -9 | 66 | 69 | 135 | 
| T5 | Matthew Fitzpatrick | -9 | 66 | 69 | 135 | 
| T8 | Patrick Reed | -8 | 68 | 68 | 136 | 
| T8 | Kevin Kisner | -8 | 67 | 69 | 136 | 
| T10 | Louis Oosthuizen | -7 | 69 | 68 | 137 | 
| T10 | Abraham Ancer | -7 | 71 | 66 | 137 | 
| AVERAGE | R1 | R2 | 
| TOTAL | 71.986 | 70.887 | 
| EARLY | 71.821 | 70.806 | 
| LATE | 72.182 | 70.971 | 
| TEE #1 | 71.444 | 71.086 | 
| TEE #10 | 72.528 | 70.694 | 
| AVERAGE | R1 | R2 | R1+R2 | 
| R1 EARLY | 71.821 | 70.971 | 142.792 | 
| R1 LATE | 72.182 | 70.806 | 142.987 | 
| 0.361 | 0.166 | 0.195 | 
| POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | TOTAL | 
| 12 | Hideki Matsuyama | -6 | 72 | 66 | 138 | 
| T20 | Yuki Inamori | -3 | 73 | 68 | 141 | 
| POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | TOTAL | 
| 1 | Brooks Koepka | -11 | 67 | 66 | 133 | 
| T2 | Cameron Smith | -10 | 68 | 66 | 134 | 
| T2 | Billy Horschel | -10 | 67 | 67 | 134 | 
| T2 | Collin Morikawa | -10 | 70 | 64 | 134 | 
| T5 | Tony Finau | -9 | 68 | 67 | 135 | 
| T5 | Webb Simpson | -9 | 66 | 69 | 135 | 
| T5 | Matthew Fitzpatrick | -9 | 66 | 69 | 135 | 
| T8 | Patrick Reed | -8 | 68 | 68 | 136 | 
| T8 | Kevin Kisner | -8 | 67 | 69 | 136 | 
| T10 | Louis Oosthuizen | -7 | 69 | 68 | 137 | 
| T10 | Abraham Ancer | -7 | 71 | 66 | 137 | 
| 12 | Hideki Matsuyama | -6 | 72 | 66 | 138 | 
| T13 | Scottie Scheffler | -5 | 69 | 70 | 139 | 
| T13 | Justin Thomas | -5 | 73 | 66 | 139 | 
| T13 | Rory McIlroy | -5 | 69 | 70 | 139 | 
| T13 | Jason Kokrak | -5 | 70 | 69 | 139 | 
| T17 | Gary Woodland | -4 | 71 | 69 | 140 | 
| T17 | Viktor Hovland | -4 | 71 | 69 | 140 | 
| T17 | Jason Day | -4 | 71 | 69 | 140 | 
| T20 | Sergio Garcia | -3 | 67 | 74 | 141 | 
| T20 | Bryson DeChambeau | -3 | 77 | 64 | 141 | 
| T20 | Will Zalatoris | -3 | 72 | 69 | 141 | 
| T20 | Yuki Inamori | -3 | 73 | 68 | 141 | 
| T20 | Sebastián Muñoz | -3 | 69 | 72 | 141 | 
| T20 | Joaquin Niemann | -3 | 69 | 72 | 141 | 
| T26 | Cameron Champ | -2 | 72 | 70 | 142 | 
| T26 | Kevin Na | -2 | 73 | 69 | 142 | 
| T26 | Aaron Rai | -2 | 72 | 70 | 142 | 
| T26 | Wade Ormsby | -2 | 68 | 74 | 142 | 
| T26 | Chan Kim | -2 | 71 | 71 | 142 | 
| T26 | Sungjae Im | -2 | 68 | 74 | 142 | 
| T26 | Lanto Griffin | -2 | 70 | 72 | 142 | 
| T26 | Marc Leishman | -2 | 72 | 70 | 142 | 
| T26 | Shane Lowry | -2 | 72 | 70 | 142 | 
| T35 | Christiaan Bezuidenhout | -1 | 71 | 72 | 143 | 
| T35 | Tyrrell Hatton | -1 | 70 | 73 | 143 | 
| T35 | Ryan Palmer | -1 | 71 | 72 | 143 | 
| T35 | Jason Scrivener | -1 | 75 | 68 | 143 | 
| T35 | Max Homa | -1 | 73 | 70 | 143 | 
| T35 | Lee Westwood | -1 | 74 | 69 | 143 | 
| T35 | Xander Schauffele | -1 | 71 | 72 | 143 | 
