エントリー

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 40

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 40 です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはオープンウィークで、WGRは18位をキープしています。
This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 2 AUS Jason Day 13.2396 542.82
2 2 8 USA Dustin Johnson 11.4506 515.28
3 3 3 NIR Rory McIlroy 11.2242 471.42
4 4 1 USA Jordan Spieth 9.4857 493.26
5 5 5 SWE Henrik Stenson 8.6457 415.00
6 6 12 AUS Adam Scott 7.1658 308.13
7 8 10 USA Patrick Reed 6.1593 320.28
8 7 4 USA Bubba Watson 6.1580 289.42
9 10 19 ENG Danny Willett 5.8543 292.72
10 9 6 USA Rickie Fowler 5.7388 292.68
11 11 7 ENG Justin Rose 5.4461 272.30
12 13 22 ENG Paul Casey 5.1373 251.73
13 12 11 ESP Sergio Garcia 5.1217 230.48
14 14 14 RSA Branden Grace 4.9822 259.07
15 15 34 USA Phil Mickelson 4.9474 212.74
16 16 25 USA Jimmy Walker 4.7762 248.36
17 17 20 USA Matt Kuchar 4.5885 238.60
18 18 15 JPN Hideki Matsuyama 4.5316 235.64
19 19 30 SCO Russell Knox 4.2913 223.15
20 20 18 RSA Louis Oosthuizen 4.2205 202.58
21 21 24 USA J.B. Holmes 4.0749 199.67
22 22 16 USA Brooks Koepka 4.0002 208.01
23 23 49 USA Brandt Snedeker 3.8344 199.39
24 25 32 ARG Emiliano Grillo 3.7692 196.00
25 24 35 RSA Charl Schwartzel 3.7612 195.58
26 26 9 USA Jim Furyk 3.6613 146.45
27 27 105 USA Kevin Chappell 3.6075 187.59
28 28 13 USA Zach Johnson 3.5673 181.93
29 29 96 SWE Alex Noren 3.5525 142.10
30 30 114 ESP Rafael Cabrera Bello 3.4186 177.77
31 31 62 USA Ryan Moore 3.3785 158.79
32 32 44 ENG Chris Wood 3.3768 151.96
33 33 37 USA Justin Thomas 3.2933 171.25
34 34 48 USA Scott Piercy 3.2033 166.57
35 35 17 USA Kevin Kisner 3.1399 163.28
36 36 53 USA Daniel Berger 3.0414 158.15
37 38 29 KOR Byeong Hun An 3.0272 157.41
38 37 23 USA Kevin Na 3.0241 157.25
39 42 88 BEL Thomas Pieters 2.9465 141.43
40 40 129 USA William McGirt 2.9332 152.52
41 41 21 IRL Shane Lowry 2.9217 146.09
42 39 42 USA Bill Haas 2.9194 145.97
43 43 66 ITA Francesco Molinari 2.8658 146.16
44 47 28 THA Thongchai Jaidee 2.7311 142.02
45 44 43 ENG Matthew Fitzpatrick 2.7225 141.57
46 45 63 USA Gary Woodland 2.7015 135.08
47 46 50 ENG Lee Westwood 2.6844 131.54
48 48 27 GER Martin Kaymer 2.6353 137.03
49 49 45 DEN Soren Kjeldsen 2.6302 136.77
50 50 36 ENG Andy Sullivan 2.6197 136.22

This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
51 51 52 USA Charley Hoffman 2.5714 133.71
52 52 26 AUS Marc Leishman 2.5510 130.10
53 53 104 ENG Tyrrell Hatton 2.5504 127.52
54 54 47 NZL Danny Lee 2.5179 130.93
55 55 272 KOR Siwoo Kim 2.4852 129.23
56 56 60 KOR K.T. Kim 2.4246 126.08
57 57 55 SWE David Lingmerth 2.3970 124.64
58 58 31 AUT Bernd Wiesberger 2.3734 123.42
59 59 99 USA Daniel Summerhays 2.3192 120.60
60 60 135 USA Jason Dufner 2.3097 120.11
61 61 106 USA James Hahn 2.2721 118.15
62 63 58 USA Ryan Palmer 2.2593 106.19
63 62 85 NED Joost Luiten 2.2541 117.21
64 64 102 USA Harris English 2.1619 112.42
65 69 112 AUS Scott Hend 2.1499 111.79
66 66 354 USA Roberto Castro 2.1176 103.76
67 65 38 THA Kiradech Aphibarnrat 2.1050 109.46
68 68 77 ENG Luke Donald 2.0702 107.65
69 74 116 JPN Hideto Tanihara 2.0687 103.43
70 67 74 USA Webb Simpson 2.0646 90.84
71 70 41 USA Billy Horschel 2.0511 102.56
72 71 133 ARG Fabian Gomez 1.9739 102.64
73 72 289 VEN Jhonattan Vegas 1.9628 102.06
74 73 51 USA Chris Kirk 1.9347 100.61
75 75 120 USA Sean O'Hair 1.9012 98.86
76 77 220 ENG Andrew Johnston 1.8904 92.63
77 76 87 USA Tony Finau 1.8646 96.96
78 78 39 USA Robert Streb 1.8133 94.29
79 91 86 JPN Yuta Ikeda 1.8111 94.18
80 79 235 USA Steve Stricker 1.8018 72.07
81 80 57 NIR Graeme McDowell 1.7871 92.93
82 81 178 USA Jim Herman 1.7802 92.57
83 85 136 SWE Rikard Karlberg 1.7665 81.26
84 83 221 WAL Bradley Dredge 1.7438 69.75
85 82 76 DEN Thorbjorn Olesen 1.7430 90.64
86 84 75 USA Smylie Kaufman 1.7344 86.72
87 86 209 USA Jason Kokrak 1.7151 89.18
88 87 81 USA Brendan Steele 1.6936 86.37
89 88 40 IND Anirban Lahiri 1.6821 87.47
90 89 169 KOR Jeunghun Wang 1.6769 87.20
91 90 67 RSA Jaco Van Zyl 1.6668 81.68
92 93 82 ENG Ross Fisher 1.5534 76.12
93 92 207 USA Jamie Lovemark 1.5344 79.79
94 97 252 RSA Brandon Stone 1.5264 74.79
95 94 54 AUS Matt Jones 1.5177 78.92
96 95 46 WAL Jamie Donaldson 1.5044 78.23
97 96 240 USA Jon Curran 1.4987 77.93
98 99 33 FRA Victor Dubuisson 1.4972 65.88
99 98 137 USA Charles Howell III 1.4911 77.54
100 100 127 AUS Marcus Fraser 1.4758 76.74
101 101 73 USA Patton Kizzire 1.4705 76.47
102 103 159 USA Jerry Kelly 1.4599 68.62
103 102 64 USA Russell Henley 1.4534 71.22
104 104 408 USA Vaughn Taylor 1.4301 65.78
105 108 200 KOR Younghan Song 1.4243 74.07
106 105 97 FRA Alexander Levy 1.4196 73.82
107 106 230 USA Colt Knost 1.3974 72.67
108 106 147 USA Kevin Streelman 1.3933 72.45
109 109 661 USA Bryson DeChambeau 1.3852 55.41
110 110   USA Wesley Bryan 1.3733 54.93
111 112 195 USA Kyle Reifers 1.3601 70.72
112 111 91 ENG James Morrison 1.3581 70.62
113 113 103 JPN Ryo Ishikawa 1.3517 67.58
114 117 119 CAN David Hearn 1.3269 69.00
115 116 154 FRA Gregory Bourdy 1.3253 68.92
116 118 79 AUS John Senden 1.3226 68.78
117 119 302 KOR K.J. Choi 1.3153 57.88
118 115 56 ENG Ian Poulter 1.3105 56.35
119 114 245 KOR Soomin Lee 1.3090 66.76
120 121 384 USA Billy Hurley III 1.3044 67.83
121 120 70 USA Keegan Bradley 1.3032 67.77
122 123 101 USA Brian Harman 1.2971 67.45
123 122 84 USA Ben Martin 1.2954 67.36
124 124 227 BEL Nicolas Colsaerts 1.2720 66.14
125 125 94 USA Patrick Rodgers 1.2604 65.54
126 126 109 USA Troy Merritt 1.2430 64.64
127 128 188 FRA Julien Quesne 1.2397 64.47
128 127 179 SWE Freddie Jacobson 1.2389 49.55
129 129 146 GER Alex Cejka 1.2374 64.35
130 132 164 ENG Anthony Wall 1.2331 57.96
131 130 380 USA Brian Stuard 1.2326 64.09
132 131 585 ESP Jon Rahm 1.2153 48.61
133 133 476 USA J.J Spaun 1.2065 48.26
134 134 280 ENG Richard Bland 1.1984 62.32
135 198 194 JPN Daisuke Kataoka 1.1921 60.80
136 135 156 USA Chez Reavie 1.1904 60.71
137 174 214 PHI Miguel Tabuena 1.1735 49.29
138 137 253 FIJ Vijay Singh 1.1622 53.46
139 136 225 USA Bryce Molder 1.1616 60.40
140 146 95 JPN Yoshinori Fujimoto 1.1516 57.58
141 138 61 USA Jason Bohn 1.1510 55.25
142 139 419 AUS Aaron Baddeley 1.1498 59.79
143 148 139 NZL Ryan Fox 1.1425 57.12
144 140 65 SWE Kristoffer Broberg 1.1319 58.86
145 144 460 RSA Dylan Frittelli 1.1233 56.16
146 141 142 IRL Padraig Harrington 1.1219 58.34
147 150 118 PAR Fabrizio Zanotti 1.1148 52.39
148 143 248 SCO Martin Laird 1.1097 54.38
148 142 89 RSA George Coetzee 1.1097 57.70
150 152 83 POR Ricardo Gouveia 1.1037 50.77
151 153 176 ESP Alejandro Canizares 1.0991 53.86
152 144 69 USA Cameron Tringale 1.0957 56.98
153 149 168 CHN Wu Ashun 1.0885 51.16
154 196 589 ENG Jordan L Smith 1.0800 43.20
155 151 59 JPN Shingo Katayama 1.0778 50.66
156 236 445 ENG Sam Walker 1.0776 43.10
157 147 259 JPN Shugo Imahira 1.0725 45.05
158 163 92 JPN Yusaku Miyazato 1.0698 55.63
159 154 158 CAN Graham Delaet 1.0518 46.28
160 160 177 AUS Brad Kennedy 1.0408 49.96
161 159 1711 USA Grayson Murray 1.0387 41.55
162 156 192 USA Johnson Wagner 1.0352 50.73
163 155 241 RSA Retief Goosen 1.0345 44.48
164 157 237 ESP Nacho Elvira 1.0307 53.60
165 161 126 RSA Dean Burmester 1.0292 50.43
166 158 78 ENG Tommy Fleetwood 1.0215 53.12
167 163 93 AUS Cameron Smith 1.0209 50.02
168 162 121 DEN Lucas Bjerregaard 1.0097 52.51
169 170 155 ENG David Horsey 1.0060 50.30
170 165 182 USA Scott Brown 1.0044 52.23
171 168 133 ESP Pablo Larrazabal 1.0025 50.13
172 166 172 CHN Li Haotong 0.9996 51.98
173 167 361 USA Ollie Schniederjans 0.9939 39.76
174 169 98 ENG David Howell 0.9846 51.20
175 171 201 SWE Jonas Blixt 0.9795 50.93
176 172 279 KOR Sunghoon Kang 0.9791 50.91
177 177 108 SCO Richie Ramsay 0.9788 45.02
178 175 315 USA Ricky Barnes 0.9764 50.77
179 176 341 NZL Michael Hendry 0.9720 47.63
180 173 128 ENG Lee Slattery 0.9714 50.51
181 180 284 TPE C.T. Pan 0.9645 38.58
182 179 429 CHN Dou Ze-cheng 0.9637 38.55
183 178 202 USA Chad Campbell 0.9596 49.90
184 182 1003 ENG Matthew Southgate 0.9508 38.03
185 181 90 ESP Miguel A Jimenez 0.9476 40.75
186 184 399 ESP Jorge Campillo 0.9449 49.13
187 183 72 AUS Steven Bowditch 0.9352 48.63
188 187 281 USA Harold Varner III 0.9332 48.53
189 186 163 RSA Thomas Aiken 0.9306 48.39
190 185 143 USA Will Wilcox 0.9280 40.83
191 188 229 CAN Adam Hadwin 0.9261 48.16
192 189 265 USA Andrew Loupe 0.9244 47.14
193 192 1376 FRA Romain Langasque 0.9203 36.81
194 190 479 GER Bernd Ritthammer 0.9186 45.01
195 193 1231 GER Alexander Knappe 0.9103 36.41
196 195 239 USA Paul Peterson 0.9066 43.52
197 191 153 USA Boo Weekley 0.9056 47.09
198 194 100 THA Prayad Marksaeng 0.8892 46.24
199 199 269 USA Hudson Swafford 0.8799 45.75
200 197 186 FRA Romain Wattel 0.8778 45.65

【松山英樹ラウンドデータ】ツアーチャンピオンシップ:大会結果

ツアーチャンピオンシップの松山英樹選手に関する大会結果をまとめています。

■ ROUND DATA

<ROUND SCORE : TOTAL>
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 S
C
O
R
E
T
O
D
A
Y
T
O
T
A
L
P
O
S
PAR 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 70      
RANK 2 5 14 9 16 18 4 1 8 12 11 15 7 3 6 10 13 17        
R1 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 66 -4 -4 T1
R2 5 3 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 71 1 -3 T3
R3 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 7 2 4 3 4 68 -2 -5 5
R4 4 3 4 4 4 5 4 4 2 4 2 3 4 5 3 4 3 7 69 -1 -6 5
<ROUND STATS : TOTAL (PGA OFFICIAL)>
  ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 TOTAL RANK
EAGLES 0 0 0 0 0 T7
BIRDIES 6 2 6 4 18 T3
PARS 10 13 10 12 45 T12
BOGEYS 2 3 1 1 7 T7
DOUBLE BOGEYS 0 0 0 1 1 T5
3+ BOGEYS 0 0 1 0 1 T25
SG: OFF THE TEE 0.803 -0.067 0.323 -2.105 -1.045 19
SG: APPROACH TO THE GREEN -0.533 0.36 0.034 -1.382 -1.522 20
SG: AROUND THE GREEN 0.817 -0.445 -0.706 1.591 1.257 9
SG: PUTTING 3.813 -0.675 1.625 0.965 5.728 1
SG: TEE TO GREEN 1.087 -0.153 -0.349 -1.896 -1.311 18
SG: TOTAL 4.9 -0.828 1.276 -0.931 4.417 5
DRIVING ACCURACY 71.43% 50.00% 64.29% 21.43% 51.79% T14
DRIVING DISTANCE 291.2 295.3 299.1 294.5 295 23
LONGEST DRIVE 307 309 322 315 322 T228
SAND SAVES 100.00% 0 75.00% 100.00% 78.57% 4
GREENS IN REGULATION 61.11% 72.22% 72.22% 44.44% 62.50% T17
PUTTS PER GIR 1.455 1.846 1.615 1.625 1.644 4
PAR 3 SCORE -1
PAR 4 SCORE -1
PAR 5 SCORE -4
FRONT9 AVG 34.25
BACK9 AVG 34.25
今週は特に最終日にFWキープに苦しみ、4日間を通しても51.79%とフィールド内の平均ぐらいの数値となっています。そのため、SGティーが最終的に-1.045となっています。また、パーオン率に関してもやはり最終日が特に足を引っ張る形になってしまっており、62.50%でフィールドの平均以下でした。松山くんの代名詞といえばSGアプローチの数値の高さですが、今週に関してはこの部分が一番足を引っ張った形で-1.522となっています。
一方、SGアラウンドグリーンに関しては4日間通して1.257、サンドセーブ率78.57%と数値がよくなっています。サンドセーブに関してはパッティングの比重も大きいため、今週好調だったパットがサンドセーブ率を上げているともいえると思います。
  パット数 成功 失敗 確率  
TOTAL 107 71 36 66.4%  
Putting from 3' 38 38 0 100.0% 3ft(0.91m)以内
Putting from 4' 4 4 0 100.0% 3ft-4ft(1.22m)以内
Putting from 5' 8 8 0 100.0% 4ft-5ft(1.52m)以内
Putting from 6' 4 4 0 100.0% 5ft-6ft(1.83m)以内
Putting from 7' 4 2 2 50.0% 6ft-7ft(2.13m)以内
Putting from 8' 2 2 0 100.0% 7ft-8ft(2.44m)以内
Putting from 9' 1 1 0 100.0% 8ft-9ft(2.74m)以内
Putting from 10' 0 0 0 - 9ft-10ft(3.05m)以内
Putting from 4-8' 18 16 2 88.9% 4ft-8ft以内
Putting - Inside 10' 61 59 2 96.7% 10ft以内
Putting from - 10-15' 16 7 9 43.8% 10ft-15ft(4.57m)以内
Putting from - 15-20' 12 3 9 25.0% 15ft-20ft(6.10m)以内
Putting from - 20-25' 7 1 6 14.3% 20ft-25ft(7.62m)以内
Putting from - > 25' 11 1 10 9.1% 25ft以上
今週は松山くん自身もインタビューで言っていたとおりパットが非常によく、10ft以内のパット成功率が96.7%とかなり高い数値になっています。6ft台で2回ミスパットをした以外は全て成功しており、4ftや5ft台といったできれば失敗したくないが微妙な距離を全部沈めているのが大きいです。ショットが不安定な中でよく凌いだといった印象を受けます。
ミドルパットもそこそこ入っていましたし、重要な場面で20ft以上のロングパットを決めたりなど、ドイツバンクからパットの感触がよくなってきたという言葉通りの数値になってきています。SGPが4日間で5.728と驚くべき数値になっています(特に初日がすばらしいですが、最終日の0.965も最終日のゴルフの内容を考えたらかなりよかったと思います)。このフィールドでSGPが1位になるというのは本当にすばらしいですね。パットに関してはこのままのフィーリングを失わないでいて欲しいと思います。

■ STATS (PGA OFFICIAL)
Recap 2015 LAST WEEK THIS WEEK RANK 比較(対2015)
SG: Off-the-Tee   0.585 0.527 17  
SG: Approach-the-Green   0.859 0.774 3  
SG: Around-the-Green   -0.007 0.015 95  
SG: Putting 0.077 -0.133 -0.025 103 -0.102
SG: Tee-to-Green 1.338 1.437 1.315 6 -0.023
SG: Total 1.414 1.304 1.290 10 -0.124
Driving Distance 294.5 294.5 294.5 65 0.0
Driving Accuracy Percentage 65.25% 62.63% 62.04% 67 -3.21%
Greens in Regulation Percentage 69.20% 68.44% 68.11% 35 -1.09%
Eagles (Holes per) 117 414 438 166 -321
Birdie Average 4.07 4.17 4.19 4 0.12
Scoring Average 69.94 70.100 70.034 13 -0.094
Sand Save Percentage 48.82% 49.51% 52.99% 58 4.17%
FedExCup Season Points 1,374 1,468 1,468 12 94
FedExCup Playoffs Points 558 1,856 728 13 170
Official Money 3,758,619 3,853,954 4,193,954 9 435,335
Official World Golf Ranking 4.26 4.49 4.60 18 0.34
今シーズンのスタッツが確定です。後々細かく見ていきたいとは思っていますが。
前試合と比べるとSGアプローチがかなり下がり、SGPがかなりあがっています。それでもSGアプは3位でSGPは103位ですから、ショットが不調といいながらやはりショットメーカーであることは変わらないのかなと。あとはやはりサンドセーブ率が前試合から劇的に良くなっていますね。というか今週バンカー入りまくってましたね……w

Off the Tee 2015 LAST WEEK THIS WEEK RANK 比較(対2015)
SG: Tee-to-Green 1.338 1.437 1.315 6 -0.023
SG: Off-the-Tee   0.585 0.527 17  
Driving Distance 294.5 294.5 294.5 65 0.0
Driving Distance - All Drives 287.4 288.6 288.7 40 1.3
Longest Drives 399 380 380 121 -19
Driving Accuracy Percentage 65.25% 62.63% 62.04% 67 -3.21%
Distance from Edge of Fairway 21' 6" 23' 8" 24' 1" 42 -3' 5"
Left Rough Tendency 12.04% 14.61% 14.46% 102 -2.42%
Right Rough Tendency 15.10% 15.41% 16.19% 114 -1.09%
Total Driving 106 123 132 21 -26
Club Head Speed 114.39 112.77 112.84 85 -1.55
Total Driving Efficiency 117 86 81 36 36

Approach the Green 2015 LAST WEEK THIS WEEK RANK 比較(対2015)
SG: Approach-the-Green   0.859 0.774 3  
Greens in Regulation Percentage 69.20% 68.44% 68.11% 35 -1.09%
Going for the Green 56.18% 59.60% 60.19% 36 4.01%
Going for the Green - Hit Green Pct. 22.64% 20.34% 20.16% 123 -2.48%
Going for the Green - Birdie or Better 64.15% 54.24% 55.65% 103 -8.50%
Proximity to Hole 33' 7" 33' 5" 33' 7" 15 0' 0"
Rough Proximity 42' 3" 41' 9" 42' 3" 40 0' 0"
Left Rough Proximity 42' 10" 44' 1" 44' 0" 98 -2' 10"
Right Rough Proximity 41' 10" 39' 8" 40' 8" 20 1' 2"
Fairway Proximity 29' 5" 29' 5" 29' 5" 16 0' 0"
Approaches from > 275 yards 102' 5" 91' 6" 91' 6" 82 10' 11"
Approaches from 250-275 yards 72' 0" 70' 9" 66' 11" 95 5' 1"
Approaches from 225-250 yards 46' 3" 48' 3" 50' 6" 71 -5' 9"
Approaches from 200-225 yards 38' 1" 33' 9" 33' 1" 2 5' 0"
Approaches from 50-75 yards 12' 1" 14' 6" 14' 2" 60 -3' 11"
Approaches from 75-100 yards 18' 0" 12' 3" 12' 2" 2 5' 10"
Approaches from 100-125 yards 18' 5" 18' 11" 19' 1" 62 -1' 4"
Approaches from 50-125 yards 17' 6" 16' 6" 16' 6" 11 1' 0"
Approaches from 125-150 yards 20' 4" 21' 9" 21' 7" 38 -2' 9"
Approaches from 150-175 yards 25' 0" 26' 7" 26' 1" 45 -2' 11"
Approaches from 175-200 yards 29' 3" 29' 9" 30' 1" 9 -1' 2"
Approaches from > 200 yards 49' 6" 45' 7" 45' 3" 9 4' 3"
Approaches from > 275 yards (Rgh) 78' 3" 86' 2" 86' 2" 40 -8' 1"
Approaches from 250-275 yards (Rgh) 73' 6" 61' 0" 61' 0" 13 12' 6"
Approaches from 225-250 yards (Rgh) 82' 7" 65' 7" 67' 10" 57 14' 9"
Approaches from 200-225 yards (Rgh) 68' 4" 60' 1" 67' 6" 113 0' 10"
Approaches from > 100 yards (Rgh) 43' 9" 44' 2" 44' 5" 38 -1' 4"
Approaches from inside 100 yards (Rgh) 31' 9" 18' 4" 21' 1" 31 10' 8"
Approaches from > 200 yards (Rgh) 74' 5" 64' 4" 68' 5" 48 6' 0"
Approaches from 175-200 yards (Rgh) 46' 1" 57' 5" 57' 6" 167 -12' 7"
Approaches from 150-175 yards (Rgh) 36' 11" 37' 10" 37' 0" 27 -1' 11"
Approaches from 125-150 yards (Rgh) 35' 5" 32' 9" 32' 11" 37 2' 6"
Approaches from 50-125 yards (Rgh) 28' 8" 24' 8" 25' 7" 37 3' 1"
Approaches from 100-125 yards (Rgh) 25' 6" 29' 3" 28' 5" 60 -3' 1"
Approaches from 75-100 yards (Rgh) 34' 5" 21' 8" 27' 1" 111 7' 4"
Approaches from 50-75 yards (Rgh) 28' 8" 10' 11" 10' 1" 1 18' 7"
Total Hole Outs 10 6 7 142 -3
Longest Hole Outs (in yards) 6021 127 127 90 -5894

Around the Green 2015 LAST WEEK THIS WEEK RANK 比較(対2015)
SG: Around-the-Green   -0.007 0.015 95  
Sand Save Percentage 48.82% 49.51% 52.99% 58 4.17%
Proximity to Hole from Sand 7' 9" 9' 8" 9' 4" 79 -2' 5"
Scrambling 61.92% 60.46% 60.86% 46 -1.06%
Scrambling from the Fringe 94.44% 91.43% 91.67% 62 -2.77%
Scrambling from the Rough 59.12% 59.17% 59.52% 53 0.40%
Scrambling from > 30 yards 18.97% 27.78% 33.33% 37 14.36%
Scrambling from 20-30 yards 50.82% 50.00% 52.38% 78 1.56%
Scrambling from 10-20 yards 74.56% 64.34% 64.29% 99 -10.27%
Scrambling from < 10 yards 78.57% 93.33% 93.65% 4 15.08%

Putting 2015 LAST WEEK THIS WEEK RANK 比較(対2015)
SG: Putting 0.077 -0.133 -0.025 103 -0.102
Total Putting 201.9 216.2 186.8 84 15.1
Putting Average 1.74 1.746 1.741 15 -0.001
Overall Putting Average 1.582 1.608 1.601 49 -0.019
One-Putt Percentage 40.17% 40.82% 41.25% 28 1.08%
3-Putt Avoidance 3.11% 3.54% 3.35% 141 -0.24%
Putts Per Round 28.79 28.94 28.82 51 -0.03
Putts per Round - Round 1 29.48 28.43 28.23 18 1.25
Putts per Round - Round 2 28.54 28.95 29.05 87 -0.51
Putts per Round - Round 3 28.45 29.5 29.4 123 -0.95
Putts per Round - Round 4 28.67 29.14 28.8 59 -0.13
Putting from 3' 99.46% 99.14% 99.19% 143 -0.27%
Putting from 4' 96.03% 91.38% 91.80% 97 -4.23%
Putting from 5' 84.26% 82.89% 84.34% 46 0.08%
Putting from 6' 70.73% 65.00% 67.19% 142 -3.54%
Putting from 7' 58.21% 45.65% 46.00% 181 -12.21%
Putting from 8' 55.17% 52.94% 54.72% 84 -0.45%
Putting from 9' 44.07% 46.15% 47.50% 80 3.43%
Putting from 10' 55.56% 52.50% 53.66% 17 -1.90%
Putting from 4-8' 69.84% 64.38% 66.00% 148 -3.84%
Putting - Inside 10' 87.81% 86.30% 86.90% 131 -0.91%
Putting from - 10-15' 29.00% 32.89% 33.53% 28 4.53%
Putting from - 15-20' 19.08% 19.35% 19.85% 68 0.77%
Putting from - 20-25' 12.71% 16.05% 15.91% 19 3.20%
Putting from - > 25' 6.27% 2.94% 3.26% 175 -3.01%
Longest Putts 64' 7" 43' 1" 43' 1" 429 -21' -6"
Approach Putt Performance 2' 3" 2' 6" 2' 5" 143 -0' 2"
Average Distance of Putts made 73' 10" 73' 8" 74' 10" 48 0' 3"
Birdie or Better Conversion Percentage 32.41% 33.14% 33.37% 8 0.96%

Scoring 2015 LAST WEEK THIS WEEK RANK 比較(対2015)
SG: Total 1.414 1.304 1.29 10 -0.124
Lowest Round 63 64 64 63 -1
Scoring Average 69.94 70.1 70.034 13 -0.094
Scoring Average (Actual) 69.84 70.25 70.15 13 -0.31
Birdie Average 4.07 4.17 4.19 4 0.12
Total Birdies 370 288 306 52 -64
Total Eagles 14 3 3 157 -11
Eagles (Holes per) 117 414 438 166 -321
Par Breakers 23.44% 23.43% 23.52% 6 0.08%
Round 1 Scoring Average 69.92 69.76 69.59 7 0.33
Round 2 Scoring Average 69.88 72.05 72.00 171 -2.12
Round 3 Scoring Average 70.00 68.93 68.87 3 1.13
Round 4 Scoring Average 69.52 69.71 69.67 15 -0.15
Final Round Scoring Average 69.52 69.71 69.67 16 -0.15
Front 9 Scoring Average 34.67 34.96 34.92 14 -0.25
Back 9 Scoring Average 35.16 35.29 35.23 29 -0.07
Early Scoring Average 69.7 70.23 70.10 22 -0.40
Late Scoring Average 69.94 70.26 70.19 21 -0.25
Par 3 Scoring Average 3.05 3.03 3.02 22 0.03
Par 4 Scoring Average 3.96 4.01 4.01 14 -0.05
Par 5 Scoring Average 4.60 4.60 4.59 17 0.01
Final Round Performance 80.95% 71.43% 73.33% 14 -7.62%
Par 3 Birdie or Better Leaders 11.93% 14.13% 14.38% 59 2.45%
Par 4 Birdie or Better Leaders 20.87% 19.29% 19.26% 6 -1.61%
Par 5 Birdie or Better Leaders 45.92% 47.83% 48.74% 13 2.82%
Birdie or Better Percentage 23.44% 23.43% 23.52% 6 0.08%
Bounce Back 18.98% 23.33% 22.87% 30 3.89%

Streaks 2015 LAST WEEK THIS WEEK RANK 比較(対2015)
Consecutive Cuts 4 2 3 66 -1
YTD Par or Better Streak 12 11 11 44 -1
Best YTD 1-Putt or Better Streak 8 8 8 53 0
Best YTD Streak w/o a 3-Putt 182 118 118 166 -64
Current Streak without a 3-Putt 4 3 75 22 71
Consecutive Sand Saves 5 7 7 53 2
Consecutive Fairways Hit 21 13 13 142 -8
Consecutive GIR 16 23 23 29 7
Consecutive Holes Below Par 5 4 4 68 -1
Consecutive Par 3 Birdies 3 2 2 103 -1
Consecutive Birdies Streak 4 4 4 63 0
Consecutive Birdies/Eagles streak 5 2 2 88 -3

【ライダーカップ】アメリカチーム、キャプテンズピック発表

アメリカチームのキャプテン、デービス・ラブ3世が現地時間9月12日11:00(日本時間9月13日0:00)にキャプテンズピックの3名を、更に現地時間9月25日22:00(日本時間9月26日11:00)に最後の1名を発表し、アメリカチームの12名が確定しました。

■ アメリカチームメンバー一覧
NAME CTRY AGE RANK COUNT OVERALL YEAR
Dustin Johnson USA 32 1 3 4-3-0 2010, 2012
Jordan Spieth USA 23 2 2 2-1-1 2014
Phil Mickelson USA 46 3 11 16-19-7 1995, 1997, 1999,
2002, 2004, 2006,
2008, 2010, 2012,
2014
Patrick Reed USA 26 4 2 3-1-0 2014
Jimmy Walker USA 37 5 2 1-1-3 2014
Brooks Koepka USA 26 6 1 - -
Brandt Snedeker USA 35 7 2 1-2-0 2012
Zach Johnson USA 40 8 5 6-6-2 2006, 2010,
2012, 2014
Rickie Fowler USA 27 Captain's Pick 3 0-4-4 2010, 2014
Matt Kuchar USA 38 Captain's Pick 4 4-5-2 2010, 2012, 2014
J.B. Holmes USA 34 Captain's Pick 2 2-0-1 2008
Ryan Moore USA 33 Captain's Pick 1 - -
BMWチャンピオンズ終了後にピックされた3名はリッキ・ファウラー、J.B.ホームズ、マット・クーチャーの3名で、ツアーチャンピオンシップ終了後の最後の1名はライアン・ムーアになりました。正直ファウラーだけちょっと微妙な感じがします(今年成績も良くないですし、ライダーカップの戦績もよくないので)が、キャプテンによるとチームの調和を重要視したとのこと。ふぁウラーは誰とでも組めるというイメージのようです。最後の1人に入ったムーアはツアチャンでの追い上げとプレーオフの粘りのゴルフが評価された形でしょうね。マキロイとのプレーオフはまさにシングルスマッチのような感じでしたし。

ヨーロッパチームに比べて経験者が多く、初出場はケプカとムーアの2名のみです。またヨーロッパチームに比べて平均年齢も高くなっています(ヨーロッパチーム:31.5歳、アメリカチーム:33.08歳)。これが吉と出るか凶と出るかといったところでしょうか。

両チームともに選手が出揃い、いよいよライダーカップが始まります。楽しみですね~!

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 39

WORLD GOLF RANKING 2016 WEEK 39です。
World Rating Pointに関係する200位まで載せています。
松山くんはツアーチャンピオンシップ単独5位で、WGRは18位をキープしています。
This Week Last week End 2015 Ctry Name Average Points Total Points
1 1 2 AUS Jason Day 13.4394 551.01
